MANSION MARKET REPORT
神奈川駅のマンション一覧(棟別の相場)
神奈川県/横浜市神奈川区/47棟を収録
収録した棟47棟
神奈川駅を最寄りとする棟
坪単価の目安279万円/坪
28棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約570件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計4,037戸
戸数のわかる47棟
神奈川駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の47棟を棟名で絞り込めます。
神奈川駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンションセントワーフ横濱 横浜市神奈川区 | 27分 | 2004 | 499 | 4,590万円 | 237万円 | 98 |
| ザ・ヨコハマタワーズタワーイースト 横浜市神奈川区 | 7分 | 2003 | 416 | 9,750万円 | 423万円 | 72 |
| ザ・ヨコハマタワーズタワーウエスト 横浜市神奈川区 | 6分 | 2001 | 402 | 10,200万円 | 456万円 | 62 |
| コットンハーバータワーズシーウエスト 横浜市神奈川区 | 17分 | 2006 | 308 | 7,400万円 | 276万円 | 55 |
| ヨコハマポートサイドロア壱番館 横浜市神奈川区 | 6分 | 1994 | 118 | 6,200万円 | 294万円 | 38 |
| クレストフォルム横浜ポートサイド 横浜市神奈川区 | 5分 | 2000 | 100 | 7,850万円 | 407万円 | 25 |
| 横浜ポートサイドパーク 横浜市神奈川区 | 7分 | 2003 | 90 | 7,240万円 | 386万円 | 21 |
| プレミスト横浜ポートサイド 横浜市神奈川区 | 10分 | 2013 | 142 | 8,420万円 | 425万円 | 20 |
| ライオンズ横濱マークレジデンス 横浜市神奈川区 | 4分 | 2012 | 69 | 6,250万円 | 341万円 | 18 |
| ルックハイツ横浜台町 横浜市神奈川区 | 5分 | 1982 | 70 | 1,090万円 | 165万円 | 17 |
| シーアイマンション神奈川 横浜市神奈川区 | 1分 | 1972 | 132 | 3,730万円 | 221万円 | 14 |
| グレイス横浜ポートシティ 横浜市神奈川区 | 3分 | 1999 | 37 | 7,060万円 | 325万円 | 14 |
| リーベスト横浜ポートサイド 横浜市神奈川区 | 9分 | 1999 | 69 | 6,950万円 | 384万円 | 12 |
| アールケープラザ横浜3 横浜市神奈川区 | 3分 | 2002 | 58 | 4,710万円 | 382万円 | 11 |
| セルアージュ横濱カレイド 横浜市神奈川区 | 5分 | 2018 | 46 | 8,030万円 | 415万円 | 11 |
| 横浜高島台センチュリーマンション 横浜市神奈川区 | 6分 | 1971 | 42 | 4,130万円 | 193万円 | 11 |
| 東神奈川ダイヤモンドマンション 横浜市神奈川区 | 8分 | 1986 | 56 | 2,560万円 | 180万円 | 9 |
| ダイアパレス台町 横浜市神奈川区 | 8分 | 1981 | 22 | 3,440万円 | 254万円 | 7 |
| ステラレジデンス横浜 横浜市神奈川区 | 2分 | 1994 | 95 | 3,350万円 | 294万円 | 6 |
| 恒陽マンション 横浜市神奈川区 | 6分 | 1972 | 53 | 3,290万円 | 185万円 | 6 |
| ライオンズマンション横浜 横浜市神奈川区 | 7分 | 1982 | 48 | 820万円 | 144万円 | 6 |
| ネオマイム横浜台町 横浜市神奈川区 | 2分 | 1993 | 43 | 1,830万円 | 233万円 | 6 |
| グランドメゾン青木橋 横浜市神奈川区 | 3分 | 1988 | 29 | 3,560万円 | 240万円 | 6 |
| キコー横浜ビル 横浜市神奈川区 | 4分 | 1977 | 57 | 860万円 | 171万円 | 5 |
| ラウム横浜台町 横浜市神奈川区 | 6分 | 1994 | 57 | 5,390万円 | 289万円 | 5 |
| アルス横浜台町 横浜市神奈川区 | 5分 | 1997 | 53 | 6,130万円 | 282万円 | 5 |
| インペリアル横浜ベイヴュー 横浜市神奈川区 | 2分 | 1996 | 38 | 5,390万円 | 259万円 | 5 |
| ライオンズマンション台町第2 横浜市神奈川区 | 3分 | 1981 | 28 | 1,100万円 | 135万円 | 5 |
| アルテ横浜 横浜市神奈川区 | 7分 | 1992 | 171 | — | — | — |
| ハイツ横浜 横浜市神奈川区 | 5分 | 1975 | 73 | — | — | — |
| メインステージ横浜 横浜市神奈川区 | 2分 | 2007 | 63 | — | — | — |
| ズーム横浜イースト 横浜市神奈川区 | 8分 | 2016 | 54 | — | — | — |
| スカイコート横浜駅西口 横浜市神奈川区 | 6分 | 1992 | 51 | — | — | — |
| グリフィン横浜グランステージ 横浜市神奈川区 | 4分 | 2003 | 46 | — | — | — |
| 広洋フォルム横浜 横浜市神奈川区 | 4分 | 1989 | 42 | — | — | — |
| グリフィン横浜ポートサイド 横浜市神奈川区 | 5分 | 1999 | 41 | — | — | — |
| メインステージ横濱ポートサイド 横浜市神奈川区 | 9分 | 2015 | 41 | — | — | — |
| キャッスルマンションヨコハマ高島台 横浜市神奈川区 | 6分 | 1987 | 35 | — | — | — |
| 神奈川本町ダイヤモンドマンション第3小野ビル 横浜市神奈川区 | 10分 | 1988 | 34 | — | — | — |
| グリフィン横浜反町公園3番館 横浜市神奈川区 | 7分 | 2006 | 32 | — | — | — |
| ベスト横浜 横浜市神奈川区 | 6分 | 2000 | 29 | — | — | — |
| レグラス横浜ポートサイド 横浜市神奈川区 | 3分 | 2007 | 28 | — | — | — |
| ベルシード横濱ポルト 横浜市神奈川区 | 9分 | 2018 | 26 | — | — | — |
| エストゥルースプラス東神奈川 横浜市神奈川区 | 11分 | 2011 | 25 | — | — | — |
| レア横濱反町駅前 横浜市神奈川区 | 9分 | 2015 | 25 | — | — | — |
| ショーケンレジデンス横浜ベイサイド 横浜市神奈川区 | 9分 | 2018 | 24 | — | — | — |
| ルクシェール横濱 横浜市神奈川区 | 4分 | 2017 | 20 | — | — | — |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
神奈川駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
ライオンズマンションセントワーフ横濱売却価格の見立て ザ・ヨコハマタワーズタワーイースト売却価格の見立て ザ・ヨコハマタワーズタワーウエスト売却価格の見立て コットンハーバータワーズシーウエスト売却価格の見立て ヨコハマポートサイドロア壱番館売却価格の見立て クレストフォルム横浜ポートサイド売却価格の見立て 横浜ポートサイドパーク売却価格の見立て プレミスト横浜ポートサイド売却価格の見立て
神奈川駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。