MANSION MARKET REPORT
千歳烏山駅のマンション一覧(棟別の相場)
東京都/世田谷区/90棟を収録
収録した棟90棟
千歳烏山駅を最寄りとする棟
坪単価の目安262万円/坪
84棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約1,251件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計9,077戸
戸数のわかる90棟
千歳烏山駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の90棟を棟名で絞り込めます。
千歳烏山駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京テラス 世田谷区 | 24分 | 2006 | 1,036 | 7,560万円 | 318万円 | 102 |
| エルザ世田谷 世田谷区 | 6分 | 2005 | 366 | 8,350万円 | 349万円 | 87 |
| パークホームズ千歳烏山ガーデンズコート 世田谷区 | 14分 | 2009 | 205 | 6,950万円 | 330万円 | 50 |
| 東京テラスG棟 世田谷区 | 16分 | 2005 | 88 | 7,080万円 | 300万円 | 44 |
| グローリオ蘆花公園テラス棟 世田谷区 | 8分 | 2009 | 363 | 7,650万円 | 357万円 | 41 |
| 蘆花公園ザ・レジデンスフォレストコート 世田谷区 | 10分 | 2018 | 280 | 9,600万円 | 428万円 | 37 |
| ジェイシティ千歳烏山光の杜 世田谷区 | 16分 | 2004 | 155 | 6,780万円 | 299万円 | 33 |
| 芦花公園プレスティージュ 世田谷区 | 10分 | 1987 | 158 | 6,800万円 | 251万円 | 30 |
| パークホームズ蘆花公園エアリーコート 世田谷区 | 11分 | 2010 | 86 | 7,320万円 | 349万円 | 29 |
| 東京テラスB棟 世田谷区 | 24分 | 2006 | 103 | 7,590万円 | 350万円 | 26 |
| クレヴィア蘆花公園 世田谷区 | 13分 | 2013 | 108 | 7,550万円 | 354万円 | 23 |
| ガーデンヴィラ芦花公園 世田谷区 | 14分 | 2005 | 132 | 8,020万円 | 312万円 | 22 |
| プラウド蘆花公園 世田谷区 | 11分 | 2010 | 87 | 10,860万円 | 487万円 | 22 |
| スターホームズ千歳烏山 世田谷区 | 6分 | 1986 | 83 | 1,060万円 | 197万円 | 22 |
| グローリオ蘆花公園 世田谷区 | 8分 | 2009 | 363 | 9,600万円 | 402万円 | 21 |
| 東急ドエルアルス千歳烏山 世田谷区 | 19分 | 1984 | 101 | 3,910万円 | 189万円 | 19 |
| ラレジダンスドアドラーブル 世田谷区 | 4分 | 1985 | 79 | 1,110万円 | 194万円 | 19 |
| セルテシティオ世田谷烏山 世田谷区 | 20分 | 2003 | 68 | 5,490万円 | 221万円 | 16 |
| アデニウム千歳烏山 世田谷区 | 15分 | 2006 | 49 | 6,730万円 | 299万円 | 16 |
| パークホームズ千歳烏山ガーデンズコートwest棟 世田谷区 | 14分 | 2009 | 205 | 6,780万円 | 309万円 | 15 |
| 烏山南住宅1号棟 世田谷区 | 8分 | 1971 | 193 | 3,280万円 | 177万円 | 15 |
| コスモ千歳烏山ロイヤルフォルム 世田谷区 | 5分 | 1995 | 59 | 5,060万円 | 269万円 | 15 |
| ドルチェカストル南烏山 世田谷区 | 5分 | 1990 | 19 | 690万円 | 140万円 | 15 |
| ソレーヌ世田谷芦花公園 世田谷区 | 20分 | 2007 | 68 | 6,420万円 | 280万円 | 14 |
| シエル千歳烏山 世田谷区 | 9分 | 2008 | 30 | 4,800万円 | 346万円 | 14 |
| 烏山北住宅23号棟 世田谷区 | 17分 | 1966 | 30 | 2,680万円 | 212万円 | 14 |
| グローリオ蘆花公園G棟 世田谷区 | 8分 | 2009 | 363 | 12,140万円 | 352万円 | 13 |
| ヴェーゼント芦花公園 世田谷区 | 10分 | 1998 | 96 | 9,160万円 | 351万円 | 13 |
| ザ・パークハウス千歳烏山グローリオエアリーコート 世田谷区 | 6分 | 2016 | 147 | 11,440万円 | 518万円 | 12 |
| グランドメゾン千歳烏山 世田谷区 | 17分 | 2008 | 65 | 6,470万円 | 298万円 | 12 |
| パークホームズ千歳烏山ヴィステージ 世田谷区 | 6分 | 2009 | 41 | 7,890万円 | 405万円 | 12 |
| ライオンズマンション世田谷烏山 世田谷区 | 17分 | 2000 | 37 | 5,270万円 | 229万円 | 12 |
| 千歳烏山コモド 世田谷区 | 12分 | 2007 | 36 | 7,000万円 | 303万円 | 12 |
| パークハウス世田谷千歳台コンフォート 世田谷区 | 18分 | 2007 | 32 | 6,170万円 | 296万円 | 12 |
| 東京テラスD棟 世田谷区 | 23分 | 2005 | 115 | 7,710万円 | 338万円 | 11 |
| ライオンズステーションプラザ千歳烏山 世田谷区 | 2分 | 1995 | 98 | 6,720万円 | 376万円 | 11 |
| パークハイム芦花恒春園 世田谷区 | 11分 | 1995 | 60 | 6,130万円 | 277万円 | 11 |
| 上祖師谷ハイツ 世田谷区 | 23分 | 1978 | 59 | 3,360万円 | 202万円 | 11 |
| パークハイム千歳烏山 世田谷区 | 5分 | 2000 | 58 | 7,920万円 | 372万円 | 11 |
| シャルマンコーポ芦花公園 世田谷区 | 8分 | 1979 | 52 | 4,550万円 | 212万円 | 11 |
| マック千歳烏山コート 世田谷区 | 6分 | 1984 | 50 | 2,150万円 | 209万円 | 11 |
| ライオンズマンション千歳烏山 世田谷区 | 7分 | 1984 | 36 | 3,990万円 | 234万円 | 11 |
| ライオンズ千歳烏山プレド 世田谷区 | 15分 | 2009 | 35 | 6,710万円 | 325万円 | 11 |
| 給田西住宅 世田谷区 | 13分 | 1973 | 189 | 2,450万円 | 134万円 | 10 |
| 千歳烏山ロイヤルマンション 世田谷区 | 9分 | 1983 | 54 | 3,980万円 | 247万円 | 10 |
| ライオンズマンション北烏山 世田谷区 | 21分 | 1995 | 47 | 3,960万円 | 185万円 | 10 |
| 烏山ダイカンプラザ1号館 世田谷区 | 4分 | 1985 | 46 | 1,100万円 | 211万円 | 10 |
| ニックハイム千歳烏山 世田谷区 | 8分 | 1983 | 28 | 3,290万円 | 239万円 | 10 |
| 烏山南住宅 世田谷区 | 11分 | 1971 | 290 | 3,030万円 | 166万円 | 9 |
| 烏山南住宅2号棟 世田谷区 | 8分 | 1971 | 290 | 3,770万円 | 210万円 | 9 |
| センチュリー千歳烏山レジデンス 世田谷区 | 18分 | 2019 | 99 | 6,150万円 | 323万円 | 9 |
| ビラカーサ蘆花恒春園1番館 世田谷区 | 15分 | 1998 | 60 | 8,000万円 | 292万円 | 9 |
| ヒルズ千歳烏山 世田谷区 | 22分 | 1999 | 37 | 4,940万円 | 216万円 | 9 |
| コスモ千歳烏山グランコート 世田谷区 | 13分 | 1996 | 31 | 5,290万円 | 276万円 | 9 |
| 給田南住宅 世田谷区 | 12分 | 1971 | 175 | 2,750万円 | 156万円 | 8 |
| 給田北住宅 世田谷区 | 10分 | 1971 | 171 | 3,080万円 | 195万円 | 8 |
| 給田北住宅2号棟 世田谷区 | 10分 | 1971 | 124 | 3,230万円 | 185万円 | 8 |
| ルネ世田谷千歳台AYUMIE 世田谷区 | 17分 | 2017 | 64 | 7,570万円 | 374万円 | 8 |
| コスモ千歳台 世田谷区 | 17分 | 1987 | 44 | 4,160万円 | 194万円 | 8 |
| サンクタス千歳烏山エスト 世田谷区 | 13分 | 2001 | 31 | 4,910万円 | 249万円 | 8 |
| セザール千歳烏山 世田谷区 | 12分 | 1998 | 27 | 4,400万円 | 256万円 | 8 |
| ダイホープラザ千歳烏山 世田谷区 | 5分 | 1990 | 43 | 950万円 | 182万円 | 7 |
| ドミール烏山 世田谷区 | 7分 | 1976 | 40 | 3,590万円 | 228万円 | 7 |
| ライオンズガーデンテラス千歳烏山 世田谷区 | 15分 | 1998 | 25 | 5,090万円 | 293万円 | 7 |
| 給田南住宅1号棟 世田谷区 | 10分 | 1971 | 175 | 3,970万円 | 210万円 | 6 |
| 給田南住宅2号棟 世田谷区 | 12分 | 1971 | 175 | 3,160万円 | 175万円 | 6 |
| ルネ烏山 世田谷区 | 15分 | 1974 | 96 | 5,010万円 | 193万円 | 6 |
| 千歳烏山西ガーデンハウス 世田谷区 | 13分 | 1996 | 56 | 5,180万円 | 270万円 | 6 |
| ライオンズプラザ千歳烏山 世田谷区 | 12分 | 1995 | 46 | 5,160万円 | 285万円 | 6 |
| 烏山コーポビアネーズ 世田谷区 | 8分 | 1975 | 46 | 2,660万円 | 195万円 | 6 |
| 藤和シティホームズ千歳烏山2番館 世田谷区 | 10分 | 2000 | 43 | 6,410万円 | 294万円 | 6 |
| ライオンズマンション南烏山 世田谷区 | 10分 | 1984 | 40 | 3,680万円 | 227万円 | 6 |
| 藤和シティホームズ千歳烏山 世田谷区 | 16分 | 1995 | 39 | 6,250万円 | 304万円 | 6 |
| アルテシュロス千歳烏山 世田谷区 | 14分 | 2004 | 33 | 5,950万円 | 297万円 | 6 |
| 第2北烏山ヒミコマンション 世田谷区 | 12分 | 1978 | 29 | 2,910万円 | 171万円 | 6 |
| スターハイツ千歳烏山 世田谷区 | 10分 | 1983 | 12 | 2,720万円 | 191万円 | 6 |
| レインボー烏山 世田谷区 | 9分 | 1978 | 57 | 2,620万円 | 180万円 | 5 |
| サーパス南烏山 世田谷区 | 5分 | 1988 | 55 | 4,900万円 | 217万円 | 5 |
| リビオ千歳烏山クリアフラット 世田谷区 | 15分 | 2002 | 41 | 5,400万円 | 300万円 | 5 |
| 千歳マンション 世田谷区 | 10分 | 1971 | 41 | 3,280万円 | 197万円 | 5 |
| サンヴェール千歳烏山 世田谷区 | 18分 | 1996 | 39 | 4,920万円 | 231万円 | 5 |
| アフェクシオン南烏山 世田谷区 | 12分 | 2003 | 27 | 2,330万円 | 301万円 | 5 |
| サンパレス烏山 世田谷区 | 11分 | 1982 | 14 | 2,490万円 | 221万円 | 5 |
| ダイホープラザ千歳烏山B棟 世田谷区 | 7分 | 1986 | 14 | 1,850万円 | 150万円 | 5 |
| サンテミリオン千歳烏山 世田谷区 | 12分 | 2006 | 49 | — | — | — |
| 南烏山パークホームズ 世田谷区 | 8分 | 1985 | 32 | — | — | — |
| スカイコート千歳烏山第3 世田谷区 | 15分 | 1987 | 29 | — | — | — |
| ダイホープラザ千歳烏山A棟 世田谷区 | 5分 | 1990 | 29 | — | — | — |
| スカイコート千歳烏山5 世田谷区 | 7分 | 1996 | 27 | — | — | — |
| エステムプラザ世田谷千歳烏山 世田谷区 | 15分 | 2007 | 24 | — | — | — |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
千歳烏山駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
東京テラス売却価格の見立て エルザ世田谷売却価格の見立て パークホームズ千歳烏山ガーデンズコート売却価格の見立て 東京テラスG棟売却価格の見立て グローリオ蘆花公園テラス棟売却価格の見立て 蘆花公園ザ・レジデンスフォレストコート売却価格の見立て ジェイシティ千歳烏山光の杜売却価格の見立て 芦花公園プレスティージュ売却価格の見立て
千歳烏山駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。