株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

世田谷区のマンション相場(棟別)

東京都/315棟を収録・成約データ 5,751件・賃貸成約 1,102件から集計(2026-08時点)

収録した棟315 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安309万円/坪 160棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟301 成約 5,751件
家賃相場を載せた棟97 賃貸成約 1,102件

世田谷区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。 ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。 棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

世田谷区のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
シティタワー駒沢大学ステーションコート 2018 156 13,630万円 779万円 31.0万円 29
パークコート学芸大学デュアルプレイス 2006 94 15,740万円 741万円 24
マスタービューレジデンス 2008 241 10,800万円 734万円 38.0万円 49
二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーセントラル 2010 292 14,300万円 711万円 32.0万円 101
クラッシィハウス世田谷公園マスターズガーデン 2013 195 15,000万円 704万円 40.0万円 59
グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン 2008 311 16,350万円 697万円 48.0万円 62
二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーウエスト 2010 283 13,300万円 657万円 25.5万円 72
ザ・パークハウス三軒茶屋タワー 2012 158 10,550万円 642万円 27.0万円 69
プラウドタワー二子玉川 2005 201 12,000万円 622万円 30.5万円 45
二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーイースト 2010 395 15,000万円 619万円 31.2万円 99
ザ・パークハウス二子玉川ガーデン 2015 130 11,400万円 586万円 28.0万円 38
ダイナシティ三宿 2006 134 7,180万円 579万円 17.8万円 52
プラウド桜新町 2017 174 14,230万円 563万円 37
フューズコート175 2004 175 11,240万円 557万円 38
ラコルダ弦巻フォレストコート 1997 165 15,600万円 548万円 27
ブランズジオ等々力 2011 134 11,890万円 539万円 39
グランフォート用賀 2005 281 11,990万円 520万円 30.5万円 68
ピアース自由が丘 2003 34 9,590万円 511万円 20
桜上水ガーデンズD棟 2015 85 12,000万円 497万円 28.0万円 52
プラウド弦巻 2018 124 11,550万円 495万円 35.0万円 38
グレンパーク駒場west 2007 80 12,150万円 489万円 36.0万円 53
ピアースコード等々力 2007 103 10,400万円 476万円 48
フォーリア駒沢公園パークサイド 1996 90 10,680万円 474万円 18
グランドメゾン三軒茶屋の杜 2004 256 12,200万円 469万円 33.0万円 54
アトラス池尻レジデンス 2014 205 8,300万円 461万円 26.4万円 37
グランドステージ三宿 1996 35 7,840万円 433万円 9
蘆花公園ザ・レジデンスフォレストコート 2018 280 9,600万円 428万円 37
オーベル三軒茶屋dR 2003 69 7,000万円 423万円 15.3万円 24
チュリス明大前 1997 78 8,280万円 418万円 19.0万円 19
ヴィークグラン世田谷千歳船橋さくらガーデン 2014 170 8,480万円 414万円 38
オープンレジデンシア桜新町 2012 33 8,200万円 411万円 20
シティインデックス用賀 2010 47 4,000万円 408万円 17
パルテール深沢 1998 78 8,400万円 407万円 20
三軒茶屋シティハウス 1995 91 6,590万円 400万円 13.8万円 32
パークハウスフォレストリエ 2009 229 9,240万円 398万円 25.0万円 90
シーアイマンション駒場 1972 273 6,700万円 395万円 25
ディアクオーレ成城 2008 26 10,650万円 395万円 10
深沢ハウス 2004 772 10,500万円 392万円 44.8万円 56
プラウド世田谷桜丘 2007 108 9,350万円 390万円 33
パークハウス成城 2009 103 10,700万円 388万円 36
パークホームズ世田谷梅丘 2007 100 7,950万円 387万円 32
ザ・レジデンス千歳船橋グランエアレジデンス 2011 282 10,000万円 386万円 43
ルネ成城 2006 93 8,490万円 385万円 29
パレ二子玉川 1983 57 4,980万円 382万円 16
ヴィークコート世田谷千歳船橋 2007 87 8,300万円 378万円 22
サウススクエア 2002 165 9,400万円 364万円 32.5万円 36
グランシティ上用賀ラアヴェニュー 2004 100 7,980万円 363万円 23
ライオンズスクエア用賀 2002 69 9,880万円 361万円 22
マンションニュー池尻 1976 167 6,880万円 360万円 27
グランスイート三軒茶屋スカイテラス 2014 52 6,480万円 357万円 23
グローリオ蘆花公園テラス棟 2009 363 7,650万円 357万円 24.0万円 47
柿の木坂パレス 1972 147 5,340万円 357万円 26
シティハウス世田谷桜丘 2008 112 7,000万円 356万円 39
パークハウス代沢プレイス 2007 74 8,400万円 356万円 19
アデニウム学芸大学 2006 55 7,640万円 353万円 20
レベント等々力 2003 54 5,040万円 353万円 24
ルピナス用賀 2004 86 5,790万円 350万円 14.4万円 31
東京テラスB棟 2006 103 7,590万円 350万円 26
桜上水ガーデンズ 2015 878 8,180万円 350万円 27.3万円 30
アクシア上用賀 2009 53 8,700万円 349万円 25
エルザ世田谷 2005 366 8,350万円 349万円 26.8万円 98
マンション池尻 1975 114 5,280万円 348万円 13.0万円 28
ヒルズ用賀TOKYO U CITY 2000 84 7,730万円 347万円 24
トワイシア用賀エアリーレジデンス 2008 105 7,700万円 345万円 27
藤和三軒茶屋コープ 1983 71 4,550万円 345万円 15.5万円 26
シャンボール三軒茶屋 1978 123 4,810万円 344万円 18
メイツ桜新町 1978 77 6,320万円 341万円 18
ライオンズマンション太子堂 1977 107 4,300万円 339万円 14
トワイシア用賀パークフロントレジデンス 2007 99 7,680万円 335万円 19
ドレッセ世田谷桜レジデンス 2013 122 7,440万円 334万円 28.0万円 33
ルフォン学芸大学 2008 32 7,470万円 334万円 12
グラーサ駒沢大学 2003 53 4,480万円 332万円 15
パークハウス砧レジデンス 2010 108 7,490万円 330万円 36
芦花公園パークホームズ 1995 144 6,050万円 330万円 32
セントラル経堂 1976 74 6,180万円 327万円 16.5万円 22
ディアナコート成城翠邸 2008 55 9,200万円 323万円 13
マスターズガーデン世田谷桜 2003 172 8,500万円 322万円 39
深沢ハウスD棟 2004 169 7,050万円 320万円 25
東京テラス 2006 1,036 7,560万円 318万円 104
ピアース三宿 2005 40 6,470万円 317万円 16
レグノスイート三軒茶屋 2005 100 5,000万円 315万円 23.0万円 35
世田谷アインス美しの杜 2003 198 7,100万円 314万円 41
池ノ上グロリアハイツ 1978 70 5,490万円 314万円 17
深沢ハウスK棟 2004 169 8,480万円 311万円 17
グローリオ三軒茶屋 2007 35 5,750万円 310万円 8
プラウド成城 2005 129 7,680万円 307万円 35
プラティーク三軒茶屋 2003 71 4,490万円 303万円 12.0万円 28
オリエント三軒茶屋ハウス 1983 78 5,260万円 300万円 6
東京テラスG棟 2005 88 7,080万円 300万円 44
桜丘フラット 1993 226 7,580万円 300万円 27
ピアース三軒茶屋 2010 81 5,560万円 298万円 30
用賀レジデンス 2007 72 7,650万円 298万円 33.0万円 32
中銀若林マンシオン 1981 83 3,740万円 297万円 17
チサンマンション三軒茶屋第1 1972 69 2,300万円 295万円 9.5万円 12
ライオンズマンション三宿 1975 141 3,880万円 293万円 26
二子玉川宝ロイアルハイツ 1982 25 5,050万円 291万円 7
パークハウス世田谷松原 2007 41 7,150万円 287万円 16
クレッセント二子玉川アッサンブラージュ 2002 37 5,580万円 286万円 11
コスモグランリュクス世田谷 2005 229 6,400万円 285万円 48
パークホームズ蘆花公園エアリーコート 2010 86 5,980万円 285万円 29
パークシティ弦巻イーストレジデンス 2000 64 7,780万円 284万円 14
DCオーベル弦巻 2000 81 6,240万円 282万円 16
パークホームズ千歳烏山ガーデンズコート 2009 205 5,930万円 282万円 50
ライオンズマンション弦巻グランフォート 2001 50 12,750万円 281万円 8
ルミネ三軒茶屋 1984 28 3,780万円 281万円 10
弦巻パークホームズ 2001 83 6,000万円 280万円 28
朝日エンブレム奥沢 1996 74 5,350万円 278万円 18
松原ヒルサイドテラス 2007 56 6,100万円 278万円 17
タウンシップ尾山台 1994 40 4,470万円 277万円 10
成城エコーハイツ 1973 70 4,300万円 276万円 11
シンシア三軒茶屋太子堂 2003 45 1,780万円 274万円 11.3万円 18
パークシティ成城 2003 387 8,000万円 272万円 35
ファミール明大前 2000 116 5,940万円 272万円 18.8万円 23
上馬マンション 1970 161 3,300万円 272万円 11.8万円 45
弦巻リハイム 1974 151 4,500万円 271万円 16.0万円 36
セブンスターマンション三軒茶屋 1983 44 3,830万円 270万円 7.5万円 15
アルカディア経堂 1982 64 6,100万円 268万円 12
パークハウス学芸大学イーストサイドレジデンス 2008 25 5,520万円 268万円 19
上馬ハイホーム 1969 76 4,600万円 266万円 16
ナビウス二子玉川園 1996 77 5,150万円 265万円 25
ブランズシティ世田谷中町 2017 252 5,860万円 265万円 29
ライオンズステーションプラザ千歳烏山 1995 98 4,700万円 263万円 19.8万円 18
ガーデンコート成城 2002 169 7,050万円 261万円 24
グローリオ瀬田 2008 49 6,380万円 261万円 23
グランドガーラ代田橋 2005 195 3,970万円 260万円 9.7万円 38
モナーク三軒茶屋 1978 84 3,360万円 259万円 9.0万円 22
グランクレスト上祖師谷 1995 98 5,180万円 257万円 22
ライオンズマンション駒沢 1973 106 3,600万円 257万円 21
セブンスターマンション北沢 1970 43 2,880万円 253万円 5
パラスト芦花公園 1977 92 3,980万円 253万円 14
グランドガーラ用賀 2001 85 4,640万円 251万円 9.0万円 25
芦花公園プレスティージュ 1987 158 6,800万円 251万円 30
ラコルダ弦巻ガーデンコート 1995 194 6,130万円 250万円 33
日商岩井豪徳寺マンション 1975 127 4,440万円 250万円 18
岡本レジデンス 2007 43 8,380万円 249万円 16
イースタンホームズ若林 1983 21 8,500万円 246万円 9
ヴィルヌーブタワー駒沢 1999 122 5,280万円 246万円 26
アフェクシオン南烏山 2003 27 1,890万円 244万円 9.0万円 16
グローリオ駒沢大学 2001 61 7,480万円 244万円 14
パルテノン上町 1970 60 3,340万円 244万円 16
東建第2上町マンション 1972 158 4,000万円 244万円 14
グリーンマンション駒沢 1978 48 2,730万円 243万円 8
エクセリア三軒茶屋 1998 27 1,600万円 240万円 8.2万円 15
ハイツ三軒茶屋 1969 100 2,780万円 240万円 7
ファミールグラン用賀イクスヴィア 2002 68 5,140万円 240万円 21
ハウス下馬 1985 51 4,270万円 237万円 12
ヴェーゼント芦花公園 1998 96 6,180万円 237万円 13
駒沢公園シティハウス 1999 23 5,240万円 237万円 8
グローリオ蘆花公園 2009 363 5,640万円 236万円 21
パークコート弦巻 1991 54 6,250万円 235万円 17
三井馬事公苑南ハイツ 1979 53 5,050万円 235万円 11
アールブラン世田谷桜丘 2006 48 5,350万円 234万円 19
ナイスステージ世田谷桜丘 1995 100 4,800万円 234万円 13
明大前グランドハイツ 1975 102 4,490万円 234万円 14
秀和等々力レジデンス 1971 53 3,100万円 234万円 16
ザ・パームス世田谷桜 2007 108 4,950万円 232万円 21
セザール上北沢 1984 83 2,800万円 232万円 7.6万円 25
ステージファースト三軒茶屋 1999 55 1,640万円 231万円 9.4万円 32
ニューライフ等々力 1979 127 3,230万円 231万円 18
玉川台スカイマンション 1972 56 4,140万円 230万円 9
センターハイツ梅ヶ丘 1986 85 4,280万円 229万円 15
カーサ池尻 1969 72 2,780万円 226万円 15.0万円 17
ファミール太子堂 1971 69 3,550万円 225万円 10
ワイライフ二子玉川 1997 24 1,290万円 225万円 7.9万円 21
チサンマンション三軒茶屋第2 1978 85 2,680万円 223万円 11
ライオンズマンション三軒茶屋 1973 53 3,700万円 222万円 13
経堂セントラルマンション 1969 56 5,080万円 222万円 12
ライオンズマンション自由が丘 1982 25 2,380万円 221万円 11.5万円 11
中銀下北沢マンシオン 1970 27 3,360万円 219万円 6
シャンボール瀬田 1984 83 4,980万円 218万円 21.0万円 14
久我山スカイマンション 1975 85 4,080万円 218万円 7
ウエスト経堂マンション 1973 74 3,280万円 215万円 13
シエル千歳烏山 2008 30 2,980万円 215万円 10.5万円 19
野沢ハイム 1967 85 4,720万円 215万円 10
グランドメゾン野沢 1985 87 4,050万円 213万円 20
シャンボール弦巻 1977 63 2,870万円 211万円 14
キャッスル世田谷 1970 59 3,180万円 209万円 5
ライオンズプラザ上野毛 1994 63 1,270万円 209万円 7.2万円 27
東海経堂マンション 1972 60 3,180万円 208万円 12
ライオンズマンション上北沢 1982 43 2,990万円 207万円 13
上馬ハイデンス 1983 28 3,090万円 206万円 12
若林ハイホームA棟 1968 103 2,380万円 205万円 9
学芸大学グリーンハイツ 1981 44 3,840万円 204万円 14.5万円 15
D'グラフォート世田谷芦花公園 2004 208 4,550万円 203万円 47
弦巻ハイツ 1971 120 3,380万円 203万円 15
日生野沢マンション 1970 59 3,750万円 202万円 11
ニュー池尻マンション 1971 122 1,800万円 201万円 12.7万円 49
グランドメゾン桜丘 1991 37 2,890万円 200万円 12
ファーストン世田谷リバーサイドテラス 2000 84 4,080万円 200万円 19
ジェイパークコート二子玉川グランデ 2005 63 4,400万円 199万円 12
ライオンズマンション三軒茶屋第7 1988 25 980万円 198万円 6.7万円 11
ライオンズマンション松原第2 1986 44 2,850万円 197万円 8
ガーデンハウス 1970 119 4,140万円 196万円 18
自由が丘第5コーポ 1966 50 2,150万円 196万円 9
トップ三軒茶屋第4 1985 53 930万円 195万円 6.4万円 35
マンション上北沢 1974 57 3,200万円 194万円 8.5万円 19
マンション第1明大前 1973 65 3,200万円 194万円 5
セントヒルズ三軒茶屋 1985 65 1,470万円 193万円 7.5万円 28
デュークスカーラ成城 2003 22 4,880万円 193万円 7
マイキャッスル二子玉川園 1993 63 3,400万円 193万円 12
上馬フラワーホーム 1970 64 2,280万円 193万円 6
四谷軒第1経堂シティコーポ 1972 64 2,000万円 193万円 9
日神デュオステージ経堂 2004 40 1,800万円 193万円 10.8万円 20
ジェイシティ千歳烏山光の杜 2004 155 4,360万円 192万円 33
グランエクレール岡本 1988 69 6,390万円 191万円 10
ヴァンヴェール世田谷 1978 72 2,830万円 191万円 6
サンヴェール世田谷経堂 1994 60 3,880万円 189万円 13
レジダンスイン三軒茶屋 1986 43 960万円 189万円 6.9万円 22
クリオ八幡山1番館 2003 32 3,580万円 188万円 9
パシフィック馬事公苑前 1978 213 3,420万円 188万円 9
フォルスコート学芸大学 1999 50 4,410万円 188万円 16
ライオンズマンション三軒茶屋第6 1985 56 1,160万円 187万円 7.5万円 29
古河松原マンション 1971 149 3,390万円 187万円 23
成城コーポ 1967 59 2,480万円 187万円 17
秀和奥沢レジデンス 1968 60 2,400万円 187万円 11
クリスタル三軒茶屋パート1 1990 81 870万円 186万円 7.0万円 18
スカイコート明大前第2 1988 70 1,050万円 186万円 6.5万円 38
コスモ千歳烏山ロイヤルフォルム 1995 59 3,480万円 185万円 15
クレッセント千歳船橋 2000 98 4,430万円 184万円 26
東建上町マンション 1969 150 2,800万円 182万円 20
柿の木坂東豊エステート 1970 92 2,330万円 182万円 9
アピカ成城5 1997 54 3,500万円 181万円 12
カテリーナ梅ヶ丘 1992 56 1,070万円 181万円 7.2万円 24
三軒茶屋スカイハイツ 1971 100 1,390万円 180万円 11
ネオコーポ芦花公園 1977 110 3,480万円 179万円 17
上北沢ハイネスコーポ 1970 55 3,250万円 178万円 5
成城アンバサダー 1976 133 3,180万円 178万円 23
マック千歳烏山コート 1984 50 1,820万円 177万円 11
烏山南住宅1号棟 1971 193 3,280万円 177万円 14.2万円 23
給田南住宅1号棟 1971 175 3,330万円 176万円 6
上用賀パークマンション 1972 94 3,800万円 175万円 7
下馬ハイム 1971 89 6,200万円 175万円 14
ニュー奥沢ハイツ 1972 44 2,290万円 174万円 8
ライオンズマンション上野毛A棟 1978 52 4,000万円 174万円 13
ライオンズマンション松原 1973 76 2,180万円 174万円 16
コスモ千歳台 1987 44 3,690万円 172万円 8
千歳烏山ロイヤルマンション 1983 54 2,780万円 172万円 10
ジェイシティ田園調布 2004 59 3,590万円 170万円 21
ライオンズマンション豪徳寺第3 1987 77 910万円 170万円 6.5万円 18
世田谷代田サンライズマンション 1974 38 2,070万円 170万円 9.8万円 16
久我山南ハイム 1994 114 3,500万円 170万円 24
用賀コーポラス 1970 56 2,510万円 169万円 8
サンクタスガーデン砧 2005 34 3,280万円 168万円 15
成城ペアシティ三船 1987 53 6,630万円 168万円 11
日商岩井芦花公園マンション 1976 86 3,400万円 168万円 10
サンドエル松原 1975 84 3,000万円 166万円 10
芦花公園スカイハイツ 1978 157 3,200万円 166万円 15
祐天寺コーポラス 1967 40 1,950万円 165万円 13
砧公園ヒミコマンション 1980 96 4,180万円 164万円 9
朝日上野毛マンション 1979 58 2,780万円 162万円 11
シャンボール上北沢 1970 79 2,240万円 161万円 14
マートルコート尾山台2 1991 39 920万円 161万円 6.2万円 17
明大前フラワーマンション 1969 90 2,030万円 161万円 19
砧フラワーマンション 1976 63 1,980万円 161万円 18
サニーハイツ上北沢 1982 60 2,510万円 160万円 7
セボンヴェルディア二子玉川 2004 69 4,000万円 160万円 15
スターホームズ千歳烏山 1986 83 850万円 158万円 5.8万円 43
ハイタウン自由が丘 1984 45 820万円 158万円 5.7万円 19
三軒茶屋ターミナルビル 1965 34 1,950万円 158万円 11
ライオンズマンション太子堂第2 1987 42 970万円 157万円 7.3万円 27
中銀明大前マンシオン 1971 42 1,990万円 157万円 5
駒沢コーポラス 1968 69 2,260万円 157万円 10
ペガサスマンション経堂 1984 84 790万円 155万円 5.9万円 41
若林ハイホーム 1968 102 2,600万円 155万円 5
リバティヒルズ八幡山 1991 32 750万円 152万円 6.0万円 18
自由が丘フラワーマンション 1968 63 1,750万円 152万円 10.9万円 19
烏山ダイカンプラザ1号館 1985 46 780万円 150万円 6.5万円 23
ライオンズマンション千歳船橋 1985 49 2,140万円 149万円 6
上野毛サンハイツ 1979 44 3,050万円 149万円 9
ラレジダンスドアドラーブル 1985 79 850万円 148万円 7.1万円 45
駒場ネオパレス 1969 124 3,430万円 147万円 26.5万円 22
東武ハイライン世田谷 1973 50 1,170万円 146万円 8
馬事公苑前ハイム2号棟 1968 132 3,450万円 146万円 5
パール世田谷 1970 59 1,500万円 144万円 18
日興パレセゾン田園調布 1984 33 640万円 144万円 5.6万円 14
上北沢第1コーポラス 1969 76 1,980万円 142万円 13
烏山南住宅2号棟 1971 290 2,550万円 142万円 9
烏山北住宅23号棟 1966 30 1,790万円 141万円 14
ドルチェカストル南烏山 1990 19 690万円 140万円 15
馬事公苑前ハイム1号棟 1968 121 3,860万円 138万円 14
ルネ烏山 1974 96 3,560万円 137万円 6
玉川コーポラス 1967 60 2,150万円 136万円 11
ハヤマビル 1969 64 2,800万円 135万円 11
ディナスカーラ成城南 2003 58 3,120万円 132万円 15
ライオンズマンション玉堤 1979 52 2,250万円 132万円 11
東急ドエルアルス千歳烏山 1984 101 2,730万円 132万円 19
烏山南住宅 1971 290 2,400万円 132万円 9
四谷軒第5経堂シティコーポ 1974 64 2,080万円 131万円 11
ライオンズマンション成城東 1991 30 700万円 130万円 12
レインボー烏山 1978 57 1,900万円 130万円 5
千歳船橋ビューグリーン 1978 62 1,550万円 129万円 13
桜丘フラワーマンション 1977 49 1,930万円 126万円 15
桜丘フラワーホーム 1973 76 1,900万円 125万円 13
田園フラワーホーム 1976 74 1,270万円 124万円 16
ニックハイム砧 1973 35 1,920万円 123万円 11
上北沢第2コーポラス 1971 53 1,630万円 122万円 6
マンション第2明大前 1974 87 1,180万円 119万円 10.5万円 20
トーア明大前マンション 1978 88 1,580万円 117万円 10.2万円 23
菱和パレス世田谷上野毛 1991 18 1,350万円 108万円 6.8万円 12
エスカイア千歳船橋 1985 45 630万円 104万円 11
給田西住宅 1973 189 1,680万円 92万円 10
エヴェナール上北沢 1989 20 5.6万円 10
グレイス池尻大橋 1984 48 7.0万円 9
ジュエリー世田谷 1991 51 6.7万円 12
ダイヤアクティ三軒茶屋 1984 45 6.3万円 12
トップ桜新町第ニ 1986 43 5.9万円 7
ドルチェ千歳船橋 2005 37 11.2万円 13
ベルエール代田 1992 65 7.1万円 20
メゾンドオーポン 1983 43 5.8万円 10
メゾンドクリスタル 1981 29 7.4万円 10
メゾンドコンセール 1982 28 5.7万円 8
メゾンドリベルテ 1981 30 5.8万円 16
三田豪徳寺コーポ 1971 47 6.4万円 10
菱和パレス上馬 1997 77 8.5万円 36
菱和パレス世田谷桜新町 1999 89 8.8万円 28

坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。 棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。

世田谷区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

東京都のほかのエリア