MANSION MARKET REPORT
世田谷区のマンション相場(棟別)
東京都/1,074棟を収録・成約データ12,108件・賃貸成約3,031件から集計(2026-08時点)
世田谷区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
世田谷区でマンションを売るなら
世田谷区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。
世田谷区で実測が多い棟
棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。
査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。
上の数字は世田谷区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約2,555件(314棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。
マンション名で探す
世田谷区の1,074棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。
世田谷区のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シティタワー駒沢大学ステーションコート | 2018 | 156 | 13,630万円 | 779万円 | 31.0万円 | 29 |
| 東急ドエルプレステージ瀬田サウステラス | 1999 | 27 | 21,970万円 | 744万円 | — | 8 |
| ザ・パークハウスアーバンス三軒茶屋 | 2014 | 49 | 11,420万円 | 743万円 | — | 11 |
| パークコート学芸大学デュアルプレイス | 2006 | 94 | 15,740万円 | 741万円 | — | 24 |
| マスタービューレジデンス | 2008 | 241 | 10,800万円 | 734万円 | 38.0万円 | 49 |
| プラウド二子玉川 | 2024 | 132 | 14,600万円 | 731万円 | 35.5万円 | 20 |
| パークホームズ三軒茶屋一丁目 | 2023 | 64 | 12,090万円 | 722万円 | — | 8 |
| 二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーセントラル | 2010 | 292 | 14,200万円 | 719万円 | 32.0万円 | 102 |
| クラッシィハウス世田谷公園マスターズガーデン | 2013 | 195 | 15,000万円 | 704万円 | 40.0万円 | 59 |
| グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン | 2008 | 311 | 16,350万円 | 697万円 | 48.0万円 | 62 |
| グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデンC棟 | 2008 | 311 | 14,750万円 | 692万円 | — | 11 |
| アルシア駒沢公園 | 2013 | 35 | 7,990万円 | 660万円 | 18.0万円 | 19 |
| アクシア等々力 | 2007 | 46 | 7,970万円 | 659万円 | — | 13 |
| 二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーウエスト | 2010 | 283 | 13,100万円 | 657万円 | 25.5万円 | 73 |
| アトラス池尻レジデンス | 2014 | 205 | 11,750万円 | 653万円 | 26.4万円 | 37 |
| グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデンD棟 | 2008 | 311 | 15,350万円 | 650万円 | — | 10 |
| ザ・パークハウス三軒茶屋タワー | 2012 | 158 | 10,550万円 | 642万円 | 27.0万円 | 69 |
| ジオ桜新町クラッシィ | 2014 | 73 | 14,500万円 | 640万円 | — | 14 |
| パークホームズ駒沢ザレジデンス | 2015 | 50 | 13,040万円 | 636万円 | — | 25 |
| 奥沢レジデンス | 2013 | 77 | 10,690万円 | 634万円 | — | 17 |
| ディアクオーレ成城 | 2008 | 26 | 16,970万円 | 629万円 | — | 10 |
| グローリオ三軒茶屋 | 2007 | 35 | 11,650万円 | 628万円 | — | 8 |
| プラウドタワー二子玉川 | 2005 | 201 | 12,000万円 | 622万円 | 30.5万円 | 45 |
| 二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーイースト | 2010 | 395 | 15,000万円 | 619万円 | 31.2万円 | 99 |
| パークホームズ用賀ヴィアージュ | 2012 | 79 | 13,270万円 | 617万円 | — | 19 |
| サンクレイドル学芸大学 | 2017 | 30 | 10,460万円 | 616万円 | — | 9 |
| トワイシア用賀パークフロントレジデンス | 2007 | 99 | 14,110万円 | 616万円 | — | 19 |
| イトーピア桜新町グランピークス | 2005 | 57 | 11,020万円 | 615万円 | — | 13 |
| パークホームズ三軒茶屋シエルクール | 2007 | 63 | 12,170万円 | 614万円 | — | 24 |
| ディアナコート櫻町雅壇 | 2005 | 65 | 16,000万円 | 613万円 | — | 19 |
| リストレジデンス桜新町 | 2014 | 54 | 11,990万円 | 612万円 | — | 16 |
| パークコート学芸大学 | 1999 | 67 | 18,900万円 | 611万円 | — | 9 |
| 桜上水ガーデンズB棟 | 2015 | 100 | 14,100万円 | 611万円 | — | 10 |
| オープンレジデンシア桜新町2丁目 | 2015 | 27 | 11,160万円 | 609万円 | — | 5 |
| ブリリア桜新町id | 2006 | 49 | 7,440万円 | 607万円 | — | 13 |
| パークホームズ桜新町 | 2005 | 82 | 12,900万円 | 606万円 | — | 16 |
| ピアース三軒茶屋 | 2010 | 81 | 11,300万円 | 606万円 | — | 30 |
| クレヴィア駒沢大学 | 2012 | 29 | 12,850万円 | 605万円 | — | 11 |
| ザ・パームス祐天寺マスタープレイス | 2018 | 89 | 12,760万円 | 604万円 | 36.0万円 | 22 |
| ハイレーゼ三軒茶屋 | 2010 | 32 | 16,730万円 | 601万円 | — | 6 |
| クラッシィハウス桜新町 | 2011 | 32 | 11,140万円 | 598万円 | — | 12 |
| グランドメゾン桜新町 | 2016 | 44 | 12,800万円 | 597万円 | — | 10 |
| 下北沢ハイタウンA棟 | 1982 | 167 | 10,110万円 | 596万円 | — | 7 |
| ヴィークステージ桜新町 | 2016 | 127 | 12,500万円 | 591万円 | — | 15 |
| パークハウス代沢プレイス | 2007 | 74 | 13,910万円 | 589万円 | — | 19 |
| トワイシア用賀エアリーレジデンス | 2008 | 105 | 13,090万円 | 587万円 | — | 27 |
| グランドメゾン三軒茶屋プレイス | 2011 | 66 | 13,080万円 | 586万円 | — | 20 |
| ザ・パークハウス二子玉川ガーデン | 2015 | 130 | 11,400万円 | 586万円 | 28.0万円 | 38 |
| プレシス駒沢 | 2014 | 30 | 10,780万円 | 585万円 | — | 21 |
| シティハウス桜新町 | 2006 | 33 | 12,360万円 | 579万円 | — | 9 |
| ダイナシティ三宿 | 2006 | 134 | 7,180万円 | 579万円 | 17.8万円 | 52 |
| パークハウス用賀マスターフォート | 2006 | 53 | 11,840万円 | 579万円 | — | 17 |
| シティハウス二子玉川 | 2015 | 42 | 9,880万円 | 578万円 | 28.0万円 | 22 |
| アルス桜新町1丁目 | 2002 | 24 | 12,670万円 | 570万円 | — | 12 |
| クラッシィハウス下馬 | 2007 | 34 | 12,890万円 | 570万円 | — | 5 |
| ディアナコート自由が丘レジデンス | 2005 | 43 | 12,290万円 | 570万円 | — | 11 |
| パークホームズ上野毛アートリエ | 2011 | 67 | 12,340万円 | 568万円 | — | 17 |
| ライオンズプラザ桜新町 | 2000 | 70 | 14,250万円 | 565万円 | — | 16 |
| グランレ・ジェイド等々力 | 2019 | 43 | 12,580万円 | 564万円 | — | 5 |
| ザ・パークハウス成城彩景 | 2015 | 96 | 12,500万円 | 563万円 | — | 16 |
| プラウド桜新町 | 2017 | 174 | 14,230万円 | 563万円 | — | 37 |
| パークホームズ学芸大学グレーススクエア | 2010 | 49 | 11,960万円 | 562万円 | — | 15 |
| ザ・パークハウス学芸大学四季の杜 | 2015 | 101 | 12,990万円 | 558万円 | — | 20 |
| ザ・パークハウス弦巻 | 2012 | 26 | 13,640万円 | 557万円 | — | 11 |
| リストレジデンス用賀 | 2016 | 48 | 10,820万円 | 556万円 | — | 13 |
| 桜上水ガーデンズ | 2015 | 878 | 12,960万円 | 555万円 | 27.3万円 | 30 |
| パークホームズ世田谷豪徳寺翠景邸 | 2016 | 63 | 12,430万円 | 553万円 | — | 13 |
| グランスイート桜新町 | 2004 | 70 | 7,840万円 | 552万円 | — | 12 |
| オープンレジデンシア駒沢 | 2018 | 30 | 9,480万円 | 550万円 | — | 12 |
| プラウド二子玉川レジデンス | 2005 | 32 | 13,570万円 | 550万円 | — | 10 |
| グラーサ駒沢大学 | 2003 | 53 | 7,400万円 | 549万円 | — | 15 |
| パークハウス新町櫻雅 | 2009 | 17 | 15,610万円 | 548万円 | — | 10 |
| ラコルダ弦巻フォレストコート | 1997 | 165 | 15,600万円 | 548万円 | — | 27 |
| パークシティ弦巻サウスレジデンス | 2000 | 224 | 14,160万円 | 545万円 | — | 16 |
| ヒルズ用賀アーバンスクエア | 1997 | 32 | 10,260万円 | 545万円 | — | 6 |
| クラッシィハウス尾山台 | 2009 | 22 | 13,960万円 | 542万円 | — | 9 |
| ブランズジオ等々力 | 2011 | 134 | 11,890万円 | 539万円 | — | 39 |
| ジオ等々力 | 2015 | 69 | 12,810万円 | 537万円 | 26.9万円 | 17 |
| ディアナコート代沢 | 2011 | 39 | 11,570万円 | 536万円 | — | 15 |
| パークハウス学芸大学イーストサイドレジデンス | 2008 | 25 | 10,980万円 | 533万円 | — | 19 |
| ピアースコード自由が丘 | 2007 | 34 | 11,040万円 | 531万円 | — | 18 |
| クオス駒沢大学 | 2009 | 31 | 10,890万円 | 530万円 | — | 7 |
| シティハウス学芸大学 | 2004 | 52 | 10,410万円 | 530万円 | — | 16 |
| パークホームズ用賀ヴィルヴェール | 2005 | 74 | 12,250万円 | 528万円 | — | 10 |
| グランスイート瀬田 | 2012 | 61 | 11,910万円 | 527万円 | — | 13 |
| フューズコート175 | 2004 | 175 | 10,500万円 | 526万円 | — | 39 |
| ルフォン学芸大学 | 2008 | 32 | 11,690万円 | 523万円 | — | 12 |
| パークコート瀬田 | 1999 | 43 | 15,990万円 | 522万円 | — | 8 |
| クラッシィハウス等々力ブラン | 2010 | 36 | 12,130万円 | 521万円 | — | 14 |
| プラウド弦巻 | 2018 | 124 | 11,700万円 | 521万円 | 35.0万円 | 38 |
| 深沢ハウスJ棟 | 2004 | 73 | 15,080万円 | 521万円 | — | 11 |
| エクセレント等々力 | 2004 | 22 | 10,650万円 | 520万円 | — | 12 |
| グランフォート用賀 | 2005 | 281 | 11,990万円 | 520万円 | 30.5万円 | 67 |
| ザ・パークハウス千歳烏山グローリオエアリーコート | 2016 | 147 | 11,440万円 | 518万円 | — | 12 |
| エクセレントヴェール下北沢 | 2008 | 27 | 6,580万円 | 517万円 | — | 7 |
| ロイヤルシーズン成城 | 2006 | 27 | 10,220万円 | 516万円 | — | 17 |
| ザ・三軒茶屋ハウス | 2013 | 42 | 6,690万円 | 515万円 | — | 10 |
| パークハイム学芸大学センターコート | 2002 | 45 | 13,370万円 | 513万円 | — | 14 |
| ラフォルム池尻大橋 | 2000 | 34 | 9,320万円 | 512万円 | — | 10 |
| パークハイム用賀の杜 | 1999 | 73 | 12,940万円 | 511万円 | — | 16 |
| ピアース自由が丘 | 2003 | 34 | 9,590万円 | 511万円 | — | 20 |
| シンシア三軒茶屋レジデンスカフェ | 2001 | 32 | 7,710万円 | 509万円 | 11.6万円 | 23 |
| ザ・グランプルーヴ上馬 | 2019 | 38 | 6,980万円 | 508万円 | — | 12 |
| クウェストスクエア代沢 | 2007 | 17 | 6,850万円 | 507万円 | — | 7 |
| ラヴィタス三軒茶屋 | 2003 | 25 | 6,310万円 | 506万円 | — | 10 |
| 深沢ハウスD棟 | 2004 | 169 | 11,130万円 | 505万円 | — | 25 |
| シティハウス世田谷代田 | 2006 | 31 | 11,760万円 | 504万円 | — | 12 |
| ワールドパレス三軒茶屋 | 1997 | 24 | 5,220万円 | 504万円 | 14.0万円 | 10 |
| アクシア代沢 | 2007 | 25 | 6,590万円 | 503万円 | — | 8 |
| ピアース三宿 | 2005 | 40 | 10,280万円 | 503万円 | — | 16 |
| グランドメゾン等々力 | 2002 | 34 | 17,250万円 | 502万円 | — | 10 |
| パークハウス深沢コートレジデンス | 2007 | 27 | 12,990万円 | 502万円 | — | 6 |
| ファミールグラン用賀イクスヴィア | 2002 | 68 | 10,750万円 | 502万円 | — | 21 |
| ヴェルビュ深沢 | 2002 | 34 | 10,330万円 | 502万円 | — | 9 |
| 二子玉川ライズタワー&レジデンスレジデンスフォレスト | 2010 | 34 | 12,430万円 | 502万円 | — | 16 |
| 弦巻ヒルズ | 2002 | 59 | 12,730万円 | 502万円 | — | 18 |
| 深沢ハウスC棟 | 2004 | 74 | 13,820万円 | 502万円 | — | 11 |
| イクスコア桜新町 | 2000 | 98 | 13,560万円 | 501万円 | — | 14 |
| ライオンズマンション学芸大学グランフォート | 2003 | 58 | 14,170万円 | 501万円 | — | 12 |
| レジオス用賀NC | 2007 | 28 | 3,590万円 | 501万円 | 9.8万円 | 12 |
| プラウド成城樟景台 | 2006 | 29 | 12,820万円 | 500万円 | — | 10 |
| プラウド弦巻アベニュー | 2006 | 32 | 11,030万円 | 499万円 | — | 6 |
| パークコート二子玉川2番館 | 2003 | 79 | 14,250万円 | 498万円 | — | 12 |
| パークハウス等々力1丁目 | 2002 | 89 | 11,420万円 | 497万円 | — | 12 |
| 桜上水ガーデンズD棟 | 2015 | 85 | 12,000万円 | 497万円 | 28.0万円 | 52 |
| アエリア三軒茶屋 | 2000 | 38 | 8,330万円 | 495万円 | — | 7 |
| ピアースコード三軒茶屋 | 2006 | 35 | 8,600万円 | 495万円 | — | 12 |
| コージーコート二子玉川 | 2008 | 31 | 5,560万円 | 494万円 | — | 8 |
| アージョ桜新町 | 2011 | 27 | 7,200万円 | 493万円 | — | 17 |
| ハウスソラーナ | 2000 | 109 | 12,500万円 | 493万円 | — | 11 |
| 東急ドエルプレステージ等々力 | 1997 | 36 | 12,240万円 | 493万円 | — | 7 |
| 深沢ハウスE棟 | 2004 | 75 | 13,470万円 | 493万円 | — | 11 |
| DCオーベル弦巻 | 2000 | 81 | 10,890万円 | 492万円 | — | 16 |
| グランスイート二子玉川 | 2008 | 36 | 8,470万円 | 492万円 | — | 15 |
| 藤和桜新町ホームズ | 1997 | 85 | 12,560万円 | 492万円 | — | 11 |
| グランウェリス瀬田 | 2006 | 73 | 12,080万円 | 491万円 | — | 20 |
| パークコート二子玉川1番館 | 2003 | 79 | 15,040万円 | 491万円 | — | 11 |
| 深沢ハウスK棟 | 2004 | 169 | 13,390万円 | 491万円 | — | 17 |
| グレンパーク駒場west | 2007 | 80 | 12,150万円 | 489万円 | 36.0万円 | 53 |
| ヒルズ用賀TOKYO U CITY | 2000 | 84 | 10,880万円 | 489万円 | — | 23 |
| D'グランセ深沢リージェントコート | 2006 | 34 | 10,060万円 | 487万円 | — | 14 |
| D'グランセ駒沢大学 | 2004 | 66 | 11,140万円 | 487万円 | — | 10 |
| プラウド蘆花公園 | 2010 | 87 | 10,860万円 | 487万円 | 26.8万円 | 32 |
| マノー深沢 | 1999 | 45 | 10,350万円 | 487万円 | — | 7 |
| ステージグランデ世田谷上野毛アジールコート | 2012 | 50 | 3,780万円 | 486万円 | 10.9万円 | 14 |
| ライオンズマンション弦巻グランフォート | 2001 | 50 | 22,050万円 | 486万円 | — | 8 |
| イトーピア桜新町イストハウス | 2004 | 110 | 11,370万円 | 485万円 | — | 12 |
| プラティーク三軒茶屋 | 2003 | 71 | 7,190万円 | 485万円 | 12.0万円 | 28 |
| アクシルコート三軒茶屋 | 2000 | 28 | 8,750万円 | 484万円 | — | 10 |
| クオリア桜新町 | 2005 | 45 | 6,270万円 | 484万円 | — | 19 |
| サウススクエア | 2002 | 165 | 12,470万円 | 483万円 | 32.5万円 | 36 |
| ディアナコート二子玉川園 | 1999 | 43 | 9,510万円 | 483万円 | — | 10 |
| パークシティ弦巻イーストレジデンス | 2000 | 64 | 13,180万円 | 481万円 | — | 14 |
| ライオンズグローベル桜新町 | 2003 | 27 | 8,080万円 | 481万円 | — | 18 |
| コスモイオ桜新町 | 2007 | 34 | 7,820万円 | 480万円 | 25.6万円 | 21 |
| ヒルズ池尻東山公園 | 1999 | 35 | 9,100万円 | 480万円 | 33.0万円 | 10 |
| ロイヤルシーズン瀬田 | 2008 | 31 | 12,370万円 | 480万円 | — | 11 |
| ワコーレ三軒茶屋 | 1983 | 58 | 7,300万円 | 480万円 | — | 6 |
| 桜丘パークハウス | 2007 | 68 | 10,580万円 | 480万円 | — | 8 |
| パロス祐天寺 | 1998 | 45 | 10,790万円 | 479万円 | — | 8 |
| ピアースコード等々力 | 2007 | 103 | 10,050万円 | 478万円 | — | 49 |
| リベラージュ等々力 | 2008 | 33 | 7,370万円 | 477万円 | — | 15 |
| オープンレジデンシア池尻大橋 | 2016 | 45 | 6,980万円 | 475万円 | 23.5万円 | 31 |
| クレッセント用賀 | 2002 | 61 | 10,840万円 | 475万円 | — | 10 |
| パークハウス学芸大学下馬6丁目 | 2000 | 37 | 10,580万円 | 475万円 | — | 7 |
| ピアースコード二子玉川 | 2006 | 29 | 8,740万円 | 475万円 | — | 16 |
| ラコルダ弦巻ガーデンコート | 1995 | 194 | 13,720万円 | 475万円 | — | 34 |
| フォーリア駒沢公園パークサイド | 1996 | 90 | 10,680万円 | 474万円 | — | 18 |
| サンクタス三軒茶屋タイムズヴィレッジ | 2004 | 63 | 8,040万円 | 473万円 | — | 21 |
| 深沢パークホームズカーサブラン | 1999 | 59 | 9,490万円 | 473万円 | — | 20 |
| 駒沢公園ヒルズ | 1997 | 37 | 10,390万円 | 473万円 | — | 7 |
| パークナード経堂 | 2016 | 90 | 9,860万円 | 471万円 | — | 15 |
| ルフォン世田谷 | 2006 | 104 | 11,480万円 | 471万円 | — | 21 |
| グランドメゾン三軒茶屋の杜 | 2004 | 256 | 12,200万円 | 469万円 | 33.0万円 | 54 |
| ディアナコート成城翠邸 | 2008 | 55 | 13,370万円 | 469万円 | — | 13 |
| フォルム上用賀馬事公苑 | 2003 | 58 | 11,000万円 | 469万円 | — | 9 |
| グラーサ三軒茶屋 | 2004 | 43 | 7,150万円 | 468万円 | — | 11 |
| グローリオ瀬田 | 2008 | 49 | 11,430万円 | 467万円 | — | 23 |
| プラネ三軒茶屋 | 1998 | 34 | 8,270万円 | 467万円 | — | 9 |
| 瀬田ガーデンハウス | 2002 | 49 | 8,710万円 | 467万円 | — | 13 |
| ステージファースト用賀2 | 2005 | 38 | 3,820万円 | 466万円 | 10.7万円 | 22 |
| パークハウス下馬1丁目 | 2002 | 95 | 10,050万円 | 464万円 | — | 16 |
| ピアースコード駒沢大学 | 2006 | 32 | 10,450万円 | 464万円 | — | 10 |
| 朝日エンブレム奥沢 | 1996 | 74 | 8,920万円 | 464万円 | — | 18 |
| アヴァンシア上野毛 | 2006 | 20 | 5,280万円 | 463万円 | — | 8 |
| コスモ下高井戸ステーションアベニュー | 2004 | 66 | 7,950万円 | 462万円 | 24.0万円 | 15 |
| ホームズ用賀2 | 2002 | 31 | 4,680万円 | 462万円 | — | 9 |
| ヴィルヌーブタワー駒沢 | 1999 | 122 | 9,920万円 | 462万円 | — | 26 |
| 弦巻パークホームズ | 2001 | 83 | 9,900万円 | 462万円 | — | 28 |
| イトーピア世田谷2丁目 | 2003 | 66 | 9,270万円 | 461万円 | — | 13 |
| イニシア自由が丘 | 2011 | 38 | 9,610万円 | 461万円 | — | 13 |
| パークハウス上野毛4丁目 | 2008 | 19 | 10,610万円 | 461万円 | — | 13 |
| パークシティ弦巻コートフロントレジデンス | 2000 | 72 | 12,030万円 | 459万円 | — | 16 |
| ルナコート等々力 | 2000 | 51 | 10,030万円 | 458万円 | — | 10 |
| エラヴィオ等々力 | 2017 | 35 | 5,890万円 | 457万円 | — | 6 |
| オークプレイス世田谷船橋 | 2011 | 58 | 9,730万円 | 457万円 | — | 10 |
| ファミールグラン等々力 | 2001 | 23 | 10,830万円 | 457万円 | — | 6 |
| アトラス二子玉川園 | 1996 | 37 | 9,060万円 | 456万円 | — | 10 |
| グランドヒルズ成城 | 2008 | 36 | 13,680万円 | 456万円 | — | 10 |
| グランヴェール弦巻ザファイネス | 2000 | 29 | 12,000万円 | 456万円 | — | 9 |
| ブランズ弦巻2丁目 | 2013 | 37 | 9,290万円 | 456万円 | — | 14 |
| ルフェール桜新町 | 2004 | 38 | 8,500万円 | 456万円 | — | 14 |
| オープンレジデンス学芸大学 | 2013 | 14 | 9,060万円 | 455万円 | — | 8 |
| シティハウス世田谷桜丘 | 2008 | 112 | 8,930万円 | 454万円 | — | 39 |
| 三軒茶屋パークホームズ | 1998 | 36 | 9,780万円 | 454万円 | — | 7 |
| 深沢ハウス | 2004 | 772 | 12,140万円 | 453万円 | 44.8万円 | 56 |
| アールヴェール二子玉川 | 2002 | 39 | 9,580万円 | 451万円 | — | 10 |
| ラディエンス世田谷若林 | 1996 | 30 | 7,760万円 | 450万円 | — | 5 |
| ドレッセ世田谷桜レジデンス | 2013 | 122 | 10,000万円 | 449万円 | 28.0万円 | 33 |
| 世田谷喜多見ザ・テラス | 2022 | 134 | 10,480万円 | 449万円 | — | 9 |
| グランコート弦巻 | 1991 | 30 | 13,330万円 | 448万円 | — | 7 |
| ジークレフ弦巻 | 2003 | 50 | 10,520万円 | 448万円 | — | 12 |
| パークコート成城 | 2008 | 38 | 10,600万円 | 448万円 | — | 12 |
| 二子玉川園パークホームズ | 1999 | 45 | 7,270万円 | 448万円 | — | 9 |
| 瀬田シティハウス | 2000 | 70 | 10,900万円 | 447万円 | — | 13 |
| アンセフォルム深沢 | 1998 | 35 | 9,720万円 | 445万円 | — | 14 |
| オープンレジデンス桜新町アベニュー | 2010 | 22 | 10,060万円 | 445万円 | — | 9 |
| グラーサ上用賀 | 2003 | 41 | 5,450万円 | 445万円 | — | 8 |
| チサンマンション三軒茶屋第1 | 1972 | 69 | 3,470万円 | 445万円 | 9.5万円 | 12 |
| タウンシップ尾山台 | 1994 | 40 | 7,130万円 | 442万円 | — | 10 |
| デュフレベース成城 | 2014 | 14 | 11,250万円 | 441万円 | — | 8 |
| マイキャッスル池尻大橋 | 1999 | 46 | 7,240万円 | 441万円 | — | 8 |
| ライオンズステーションプラザ用賀 | 1997 | 40 | 7,590万円 | 441万円 | — | 9 |
| 朝日ラパリオ世田谷公園 | 1998 | 47 | 8,460万円 | 441万円 | — | 6 |
| グランドガーラ用賀 | 2001 | 85 | 8,120万円 | 439万円 | 9.0万円 | 25 |
| グリーンハイム梅丘2 | 2001 | 13 | 7,260万円 | 439万円 | — | 5 |
| シティハウス用賀砧公園 | 2015 | 80 | 8,990万円 | 439万円 | — | 26 |
| プラウド成城 | 2005 | 129 | 10,980万円 | 439万円 | — | 35 |
| ヴィークグラン世田谷千歳船橋かえでガーデンB棟 | 2014 | 50 | 9,560万円 | 439万円 | — | 24 |
| エスポワール松原 | 1994 | 32 | 5,660万円 | 438万円 | — | 6 |
| ジェイパーク三軒茶屋 | 1999 | 25 | 8,330万円 | 438万円 | — | 6 |
| 用賀レジデンス | 2007 | 72 | 11,240万円 | 438万円 | 33.0万円 | 32 |
| グランツオーベル世田谷代田 | 1996 | 63 | 9,070万円 | 437万円 | — | 9 |
| プラウド千歳船橋 | 2008 | 34 | 10,080万円 | 436万円 | — | 14 |
| 上北沢コートテラス | 2002 | 82 | 11,470万円 | 436万円 | — | 14 |
| パークコート弦巻 | 1991 | 54 | 11,570万円 | 435万円 | — | 17 |
| 経堂レジデンス | 2003 | 67 | 11,170万円 | 435万円 | — | 12 |
| オープンレジデンシア用賀 | 2016 | 18 | 7,740万円 | 434万円 | — | 12 |
| トゥールロワイヤル三軒茶屋 | 1998 | 43 | 8,870万円 | 434万円 | — | 6 |
| ラコント用賀 | 2004 | 27 | 5,630万円 | 434万円 | — | 9 |
| アールヴェール学芸大学 | 2001 | 27 | 11,790万円 | 433万円 | — | 11 |
| グランドステージ三宿 | 1996 | 35 | 7,840万円 | 433万円 | — | 9 |
| アーバイル三軒茶屋 | 2005 | 57 | 2,990万円 | 430万円 | 10.7万円 | 29 |
| クレイシア世田谷船橋 | 2012 | 57 | 6,550万円 | 429万円 | 9.5万円 | 26 |
| コスモ用賀 | 1998 | 46 | 8,050万円 | 429万円 | — | 7 |
| エスコートノヴェル用賀 | 2004 | 20 | 3,830万円 | 428万円 | 12.2万円 | 14 |
| グローリオ駒沢大学 | 2001 | 61 | 13,130万円 | 428万円 | — | 14 |
| ヒルズ深沢アイコンセプト | 2001 | 59 | 8,750万円 | 428万円 | — | 14 |
| 蘆花公園ザ・レジデンスフォレストコート | 2018 | 280 | 9,600万円 | 428万円 | — | 37 |
| セントヒルズ学芸大学 | 2000 | 18 | 7,870万円 | 426万円 | — | 5 |
| 松原ヒルサイドテラス | 2007 | 56 | 9,350万円 | 426万円 | — | 17 |
| ザ・クラス等々力レジデンス | 2008 | 35 | 10,280万円 | 424万円 | — | 11 |
| レグノスイート三軒茶屋 | 2005 | 100 | 6,730万円 | 424万円 | 23.0万円 | 35 |
| オーベル三軒茶屋dR | 2003 | 69 | 7,000万円 | 423万円 | 15.3万円 | 24 |
| リビオレゾン八幡山 | 2013 | 56 | 6,350万円 | 423万円 | — | 19 |
| 駒沢公園シティハウス | 1999 | 23 | 9,350万円 | 423万円 | — | 8 |
| アルシオン豪徳寺 | 2003 | 30 | 8,370万円 | 422万円 | — | 11 |
| クレッセント池尻大橋 | 1994 | 22 | 5,610万円 | 422万円 | — | 11 |
| ファミール明大前 | 2000 | 116 | 9,200万円 | 421万円 | 18.8万円 | 23 |
| パークハイム赤堤 | 1998 | 48 | 10,300万円 | 420万円 | — | 12 |
| チュリス明大前 | 1997 | 78 | 8,280万円 | 418万円 | 19.0万円 | 19 |
| 蘆花公園ザ・レジデンスブライトコート | 2018 | 109 | 9,900万円 | 416万円 | — | 20 |
| ファミール深沢 | 2000 | 21 | 10,020万円 | 415万円 | — | 10 |
| クリオ等々力 | 2009 | 29 | 5,660万円 | 414万円 | — | 10 |
| ファミールグラン上用賀七条通り | 2000 | 46 | 10,970万円 | 414万円 | — | 9 |
| ヴィークグラン世田谷千歳船橋さくらガーデン | 2014 | 170 | 8,480万円 | 414万円 | — | 38 |
| グローリオ経堂宮坂 | 2002 | 42 | 8,880万円 | 413万円 | — | 10 |
| グランツオーベル等々力 | 1999 | 28 | 10,600万円 | 412万円 | — | 5 |
| ライオンズステージ上野毛 | 1997 | 37 | 7,840万円 | 412万円 | — | 8 |
| オープンレジデンシア桜新町 | 2012 | 33 | 8,200万円 | 411万円 | — | 20 |
| マイキャッスル用賀ヒルズ | 1999 | 19 | 8,170万円 | 411万円 | — | 8 |
| シティライブ池ノ上 | 1996 | 36 | 7,510万円 | 410万円 | — | 6 |
| スターロワイヤル三軒茶屋 | 2001 | 32 | 5,370万円 | 410万円 | — | 8 |
| セブンスターマンション三軒茶屋 | 1983 | 44 | 5,820万円 | 410万円 | 7.5万円 | 15 |
| ダイナシティ三軒茶屋 | 2005 | 39 | 4,720万円 | 410万円 | 13.0万円 | 16 |
| シティインデックス用賀 | 2010 | 47 | 4,000万円 | 408万円 | — | 17 |
| ステージファースト三軒茶屋アジールコート | 2003 | 43 | 2,730万円 | 408万円 | 10.5万円 | 19 |
| ルイシャトレ世田谷グランディア | 2002 | 45 | 7,660万円 | 408万円 | — | 9 |
| スカイコート世田谷用賀 | 1996 | 59 | 2,040万円 | 407万円 | 7.2万円 | 33 |
| パルテール深沢 | 1998 | 78 | 8,400万円 | 407万円 | — | 20 |
| ユニーブル三軒茶屋 | 1985 | 46 | 6,450万円 | 407万円 | — | 5 |
| ロイヤルパレス池尻大橋 | 1995 | 24 | 3,790万円 | 407万円 | — | 9 |
