MANSION MARKET REPORT
生麦駅のマンション一覧(棟別の相場)
神奈川県/横浜市鶴見区・横浜市神奈川区/57棟を収録
収録した棟57棟
生麦駅を最寄りとする棟
坪単価の目安146万円/坪
34棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約362件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計3,679戸
戸数のわかる57棟
生麦駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の57棟を棟名で絞り込めます。
生麦駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リーデンススクエア横浜鶴見 横浜市鶴見区 | 9分 | 2004 | 208 | 3,880万円 | 153万円 | 33 |
| クレストフォルム横浜鶴見 横浜市鶴見区 | 5分 | 2004 | 164 | 3,610万円 | 166万円 | 22 |
| ライオンズマンション鶴見花月園前 横浜市鶴見区 | 8分 | 1994 | 114 | 3,180万円 | 190万円 | 21 |
| 藤和ライブタウン鶴見 横浜市鶴見区 | 6分 | 2006 | 125 | 4,190万円 | 179万円 | 18 |
| シティクレスト東寺尾1番館 横浜市鶴見区 | 13分 | 1990 | 146 | 3,180万円 | 125万円 | 16 |
| ヒルトップ横浜東寺尾 横浜市鶴見区 | 15分 | 1992 | 127 | 3,320万円 | 107万円 | 15 |
| ライオンズマンション生麦 横浜市鶴見区 | 7分 | 1982 | 46 | 1,180万円 | 142万円 | 12 |
| ドミール生麦 横浜市鶴見区 | 6分 | 1983 | 137 | 2,350万円 | 125万円 | 11 |
| 日神パレス生麦 横浜市鶴見区 | 3分 | 1988 | 108 | 920万円 | 94万円 | 11 |
| ナイスアーバンスピリッツ生麦 横浜市鶴見区 | 5分 | 1990 | 79 | 610万円 | 110万円 | 11 |
| ライオンズマンション岸谷公園 横浜市鶴見区 | 9分 | 1985 | 72 | 2,390万円 | 136万円 | 11 |
| シャンボール生麦 横浜市鶴見区 | 6分 | 1978 | 69 | 1,790万円 | 111万円 | 11 |
| イトーピア横浜鶴見ヒルズフォーレ 横浜市鶴見区 | 8分 | 2004 | 67 | 4,960万円 | 218万円 | 11 |
| ライオンズマンション生麦南 横浜市鶴見区 | 6分 | 1990 | 65 | 1,380万円 | 150万円 | 10 |
| アークプラザ生麦 横浜市鶴見区 | 3分 | 2003 | 61 | 4,210万円 | 220万円 | 10 |
| コスモ鶴見岸谷公園 横浜市鶴見区 | 8分 | 1997 | 83 | 4,130万円 | 170万円 | 9 |
| クリオ鶴見8番館 横浜市鶴見区 | 8分 | 2002 | 61 | 3,240万円 | 185万円 | 9 |
| ホーユウコンフォルト岸谷 横浜市鶴見区 | 6分 | 1990 | 47 | 540万円 | 102万円 | 9 |
| ライオンズマンション鶴見第3 横浜市鶴見区 | 13分 | 1991 | 47 | 390万円 | 68万円 | 9 |
| ダイアパレス生麦 横浜市鶴見区 | 3分 | 1984 | 106 | 770万円 | 90万円 | 8 |
| ネオマイム生麦 横浜市鶴見区 | 5分 | 1995 | 82 | 3,150万円 | 178万円 | 8 |
| ニックアーバンプラザ鶴見 横浜市鶴見区 | 5分 | 1990 | 62 | 3,570万円 | 182万円 | 8 |
| 鶴見光風台マンション 横浜市鶴見区 | 6分 | 1964 | 42 | 720万円 | 71万円 | 8 |
| シティコープ鶴見 横浜市鶴見区 | 4分 | 1964 | 24 | 680万円 | 61万円 | 8 |
| 朝日寺尾マンション 横浜市神奈川区 | 15分 | 1988 | 68 | 1,770万円 | 77万円 | 7 |
| ダイアパレス生麦第4 横浜市鶴見区 | 3分 | 1988 | 63 | 700万円 | 148万円 | 7 |
| ライオンズマンション生麦第2 横浜市鶴見区 | 4分 | 1982 | 59 | 1,290万円 | 165万円 | 7 |
| リブゼ横浜クレインポート 横浜市鶴見区 | 3分 | 2003 | 40 | 3,360万円 | 195万円 | 7 |
| ナイスアーバン鶴見フロンテージ 横浜市鶴見区 | 4分 | 1999 | 38 | 3,520万円 | 186万円 | 7 |
| 横浜スカイマンション 横浜市鶴見区 | 7分 | 1970 | 75 | 970万円 | 98万円 | 6 |
| 日栄ハイム生麦 横浜市鶴見区 | 13分 | 1984 | 61 | 2,430万円 | 146万円 | 6 |
| アルカサル岸谷 横浜市鶴見区 | 14分 | 1995 | 29 | 2,850万円 | 146万円 | 6 |
| メゾンカルム横浜 横浜市鶴見区 | 6分 | 1993 | 78 | 2,620万円 | 168万円 | 5 |
| 岸谷スカイマンション 横浜市鶴見区 | 13分 | 1977 | 39 | 1,770万円 | 117万円 | 5 |
| 鶴見岸谷ハイツ 横浜市鶴見区 | 6分 | 1979 | 87 | — | — | — |
| スカイコート生麦 横浜市鶴見区 | 11分 | 1986 | 80 | — | — | — |
| ネオコーポ生麦 横浜市鶴見区 | 7分 | 1984 | 77 | — | — | — |
| エステート岸谷公園 横浜市鶴見区 | 9分 | 1993 | 68 | — | — | — |
| ダイアパレス生麦第3 横浜市鶴見区 | 5分 | 1986 | 61 | — | — | — |
| トップ生麦 横浜市鶴見区 | 8分 | 1987 | 54 | — | — | — |
| ライオンズマンション東寺尾 横浜市鶴見区 | 13分 | 1984 | 54 | — | — | — |
| ライオンズマンション生麦第5 横浜市鶴見区 | 5分 | 1988 | 52 | — | — | — |
| 日榮ハイム鶴見 横浜市鶴見区 | 6分 | 1984 | 48 | — | — | — |
| ラヴェニールステーションタワー 横浜市鶴見区 | 3分 | 2015 | 45 | — | — | — |
| スカイコート鶴見第4 横浜市鶴見区 | 12分 | 1988 | 43 | — | — | — |
| スパシエイラーレ横浜 横浜市鶴見区 | 12分 | 2020 | 40 | — | — | — |
| ラパルフェドフォルティーヌ 横浜市鶴見区 | 12分 | 1989 | 36 | — | — | — |
| 岸谷コーポ 横浜市鶴見区 | 8分 | 1977 | 31 | — | — | — |
| ラパルフェドジュウィール 横浜市鶴見区 | 5分 | 1991 | 30 | — | — | — |
| ダイアパレス生麦第2 横浜市鶴見区 | 5分 | 1984 | 28 | — | — | — |
| ダイホープラザ生麦 横浜市鶴見区 | 1分 | 1991 | 27 | — | — | — |
| パール岸谷公園 横浜市鶴見区 | 9分 | 2005 | 26 | — | — | — |
| ナイスアーバン鶴見 横浜市鶴見区 | 5分 | 1990 | 24 | — | — | — |
| スカイコート生麦第4 横浜市鶴見区 | 25分 | 1988 | 23 | — | — | — |
| アートパレス 横浜市鶴見区 | 5分 | 1991 | 22 | — | — | — |
| 広洋フォルム東寺尾 横浜市鶴見区 | 12分 | 1991 | 21 | — | — | — |
| レーヴ横浜花月園前ステーションID 横浜市鶴見区 | 10分 | 2016 | 10 | — | — | — |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
生麦駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
リーデンススクエア横浜鶴見売却価格の見立て クレストフォルム横浜鶴見売却価格の見立て ライオンズマンション鶴見花月園前売却価格の見立て シティクレスト東寺尾1番館売却価格の見立て ヒルトップ横浜東寺尾売却価格の見立て ライオンズマンション生麦売却価格の見立て ドミール生麦売却価格の見立て 日神パレス生麦売却価格の見立て
生麦駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。