MANSION MARKET REPORT
新浦安駅のマンション一覧(棟別の相場)
千葉県/浦安市・市川市/69棟を収録
収録した棟69棟
新浦安駅を最寄りとする棟
坪単価の目安200万円/坪
69棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約1,723件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計20,138戸
戸数のわかる69棟
新浦安駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の69棟を棟名で絞り込めます。
新浦安駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラウド新浦安 浦安市 | 32分 | 2007 | 733 | 7,700万円 | 219万円 | 102 |
| ハイタウン塩浜 市川市 | 18分 | 1981 | 599 | 1,730万円 | 93万円 | 82 |
| シーガーデン新浦安A棟 浦安市 | 22分 | 2005 | 648 | 7,340万円 | 214万円 | 63 |
| レジアスフォート新浦安 浦安市 | 20分 | 2003 | 764 | 6,250万円 | 184万円 | 60 |
| セレナヴィータ新浦安 浦安市 | 29分 | 2003 | 600 | 7,790万円 | 221万円 | 60 |
| エアレジデンス新浦安 浦安市 | 4分 | 2003 | 430 | 11,000万円 | 430万円 | 57 |
| 美浜東エステート 浦安市 | 9分 | 1980 | 976 | 3,220万円 | 151万円 | 49 |
| サンコーポ浦安 浦安市 | 13分 | 1978 | 1,101 | 3,050万円 | 150万円 | 48 |
| ハイタウン塩浜第1 市川市 | 30分 | 1981 | 599 | 2,820万円 | 113万円 | 43 |
| ラディアンコースト新浦安 浦安市 | 23分 | 2000 | 337 | 5,480万円 | 191万円 | 42 |
| プラウド新浦安マリナテラス 浦安市 | 19分 | 2009 | 179 | 6,530万円 | 272万円 | 39 |
| 入船東エステート 浦安市 | 7分 | 1982 | 66 | 5,080万円 | 182万円 | 39 |
| ベイシティ新浦安 浦安市 | 22分 | 2000 | 380 | 5,650万円 | 200万円 | 37 |
| パークホームズ新浦安カーサセントリア 浦安市 | 20分 | 2008 | 225 | 2,830万円 | 110万円 | 36 |
| エルシティ新浦安4番館 浦安市 | 3分 | 1987 | 234 | 6,200万円 | 244万円 | 35 |
| 京成サンコーポ浦安 浦安市 | 12分 | 1980 | 30 | 2,880万円 | 122万円 | 35 |
| パークシティ新浦安 浦安市 | 19分 | 2002 | 258 | 6,980万円 | 219万円 | 33 |
| アールフォーラム新浦安 浦安市 | 25分 | 2003 | 204 | 7,000万円 | 209万円 | 32 |
| エルシティ新浦安6番館 浦安市 | 3分 | 1988 | 199 | 6,650万円 | 244万円 | 32 |
| コスモ新浦安東京ベイ 浦安市 | 18分 | 2000 | 298 | 6,050万円 | 216万円 | 31 |
| レクセルガーデン新浦安 浦安市 | 20分 | 2005 | 185 | 4,500万円 | 190万円 | 31 |
| パークシティ東京ベイ新浦安Sol 浦安市 | 22分 | 2004 | 228 | 7,610万円 | 223万円 | 30 |
| エアーズガーデン新浦安 浦安市 | 24分 | 2016 | 222 | 5,850万円 | 272万円 | 30 |
| 入船北エステート 浦安市 | 10分 | 1981 | 319 | 3,980万円 | 152万円 | 29 |
| パークシティ東京ベイ新浦安Coco 浦安市 | 20分 | 2005 | 245 | 7,880万円 | 227万円 | 29 |
| 見明川団地 浦安市 | 15分 | 1977 | 481 | 3,050万円 | 120万円 | 28 |
| エルシティ新浦安 浦安市 | 3分 | 1985 | 1,248 | 5,580万円 | 242万円 | 27 |
| エルシティ新浦安1番館 浦安市 | 5分 | 1985 | 280 | 5,150万円 | 246万円 | 27 |
| パークシティ東京ベイ新浦安Sea 浦安市 | 22分 | 2004 | 228 | 8,000万円 | 206万円 | 25 |
| 入船西エステート1号棟 浦安市 | 3分 | 1981 | 197 | 4,280万円 | 185万円 | 25 |
| グランファースト新浦安 浦安市 | 19分 | 2000 | 258 | 6,460万円 | 233万円 | 23 |
| ラフィネス新浦安 浦安市 | 20分 | 2005 | 165 | 7,580万円 | 232万円 | 21 |
| モアステージ新浦安 浦安市 | 20分 | 1995 | 143 | 3,720万円 | 176万円 | 21 |
| ベイシティ浦安 浦安市 | 13分 | 1992 | 630 | 5,710万円 | 212万円 | 20 |
| クレストフォルム新浦安グランデッツァ 浦安市 | 20分 | 2003 | 232 | 4,390万円 | 182万円 | 18 |
| エクセレントスクエア新浦安 浦安市 | 19分 | 2009 | 102 | 5,230万円 | 257万円 | 17 |
| 入船中央エステート 浦安市 | 8分 | 1979 | 519 | 4,070万円 | 156万円 | 16 |
| 富岡エステート 浦安市 | 17分 | 1983 | 256 | 2,840万円 | 123万円 | 16 |
| クオン新浦安 浦安市 | 15分 | 2018 | 170 | 8,440万円 | 313万円 | 16 |
| 浦安マリナイースト21夢海の街1号棟 浦安市 | 15分 | 1995 | 144 | 5,720万円 | 218万円 | 16 |
| エルシティ新浦安5番館 浦安市 | 5分 | 1986 | 204 | 4,810万円 | 241万円 | 15 |
| 日神パレステージ新浦安 浦安市 | 15分 | 2002 | 86 | 4,350万円 | 211万円 | 15 |
| フォーラム海風の街11号棟 浦安市 | 15分 | 1988 | 24 | 4,720万円 | 189万円 | 15 |
| ザ・パークハウスオイコス新浦安 浦安市 | 17分 | 2020 | 135 | 6,430万円 | 284万円 | 14 |
| ベイシティ浦安J棟 浦安市 | 15分 | 1989 | 54 | 5,530万円 | 185万円 | 14 |
| マリナイースト海風の街 浦安市 | 13分 | 1989 | 563 | 5,160万円 | 173万円 | 13 |
| アルファグランデ新浦安2番街 浦安市 | 19分 | 2007 | 88 | 5,860万円 | 239万円 | 13 |
| ライオンズマンション新浦安ベイマークス 浦安市 | 19分 | 2005 | 74 | 5,550万円 | 218万円 | 13 |
| ローズガーデン舞浜7番館 浦安市 | 23分 | 2001 | 49 | 3,800万円 | 181万円 | 13 |
| 今川団地 浦安市 | 17分 | 1977 | 230 | 3,580万円 | 141万円 | 12 |
| レクセルプライム新浦安 浦安市 | 25分 | 2006 | 57 | 4,740万円 | 207万円 | 12 |
| マリナイースト21夢見の街 浦安市 | 15分 | 1994 | 850 | 5,850万円 | 216万円 | 11 |
| エルシティ新浦安3番館 浦安市 | 3分 | 1985 | 128 | 6,470万円 | 227万円 | 11 |
| エルシティ新浦安2番館 浦安市 | 5分 | 1985 | 122 | 4,930万円 | 214万円 | 11 |
| アルファグランデ浦安舞浜 浦安市 | 25分 | 1995 | 56 | 3,760万円 | 180万円 | 11 |
| 浦安マリナイースト21夢海の街9号棟 浦安市 | 15分 | 1994 | 548 | 5,450万円 | 214万円 | 10 |
| アルファグランデ新浦安 浦安市 | 18分 | 1998 | 86 | 4,880万円 | 188万円 | 10 |
| イグレットNo1 浦安市 | 27分 | 1980 | 42 | 1,430万円 | 107万円 | 10 |
| コープ野村浦安 浦安市 | 20分 | 1983 | 37 | 2,400万円 | 123万円 | 10 |
| 入船西エステート11号棟 浦安市 | 8分 | 1981 | 12 | 4,950万円 | 180万円 | 10 |
| サンコーポ浦安F棟 浦安市 | 14分 | 1979 | 255 | 3,590万円 | 166万円 | 8 |
| サンコーポ浦安E棟 浦安市 | 13分 | 1979 | 253 | 3,520万円 | 152万円 | 8 |
| 入船西エステート5号棟 浦安市 | 8分 | 1981 | 95 | 4,200万円 | 182万円 | 7 |
| ベイシティ浦安I棟 浦安市 | 21分 | 1990 | 84 | 5,670万円 | 202万円 | 7 |
| エルシティ新浦安7番館 浦安市 | 8分 | 1992 | 81 | 10,270万円 | 270万円 | 7 |
| サンコーポ浦安B棟 浦安市 | 19分 | 1978 | 158 | 3,580万円 | 164万円 | 6 |
| 浦安マリナイースト21夢海の街3号棟 浦安市 | 15分 | 1994 | 53 | 5,400万円 | 200万円 | 6 |
| レクセル新浦安 浦安市 | 23分 | 1995 | 39 | 3,310万円 | 175万円 | 6 |
| フォーラム海風の街 浦安市 | 13分 | 1989 | 563 | 5,900万円 | 155万円 | 5 |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
新浦安駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
プラウド新浦安売却価格の見立て ハイタウン塩浜売却価格の見立て シーガーデン新浦安A棟売却価格の見立て レジアスフォート新浦安売却価格の見立て セレナヴィータ新浦安売却価格の見立て エアレジデンス新浦安売却価格の見立て 美浜東エステート売却価格の見立て サンコーポ浦安売却価格の見立て
新浦安駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。