MANSION MARKET REPORT
浦安市のマンション相場(棟別)
千葉県/49棟を収録・成約データ 1,568件から集計(2026-08時点)
収録した棟49棟
成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安200万円/坪
40棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟49棟
成約 1,568件
浦安市にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。 ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。 棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
浦安市のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エアレジデンス新浦安 | 2003 | 430 | 11,000万円 | 430万円 | — | 57 |
| エアーズガーデン新浦安 | 2016 | 222 | 5,850万円 | 272万円 | — | 30 |
| プラウド新浦安マリナテラス | 2009 | 179 | 6,530万円 | 272万円 | — | 39 |
| エルシティ新浦安1番館 | 1985 | 280 | 5,150万円 | 246万円 | — | 27 |
| エルシティ新浦安4番館 | 1987 | 234 | 6,200万円 | 244万円 | — | 35 |
| エルシティ新浦安6番館 | 1988 | 199 | 6,650万円 | 244万円 | — | 32 |
| エルシティ新浦安 | 1985 | 1,248 | 5,580万円 | 242万円 | — | 27 |
| パークシティグランデ新浦安リバーパレス | 2007 | 327 | 9,180万円 | 241万円 | — | 28 |
| パークシティグランデ新浦安シーパレス | 2007 | 223 | 8,380万円 | 229万円 | — | 35 |
| パークシティ東京ベイ新浦安Coco | 2005 | 245 | 7,880万円 | 227万円 | — | 29 |
| パークシティ東京ベイ新浦安Sol | 2004 | 228 | 7,610万円 | 223万円 | — | 30 |
| セレナヴィータ新浦安 | 2003 | 600 | 7,790万円 | 221万円 | — | 60 |
| パークシティ新浦安 | 2002 | 258 | 6,980万円 | 219万円 | — | 33 |
| プラウド新浦安 | 2007 | 733 | 7,700万円 | 219万円 | — | 102 |
| プラウド新浦安パームコート | 2011 | 550 | 6,980万円 | 219万円 | — | 61 |
| コスモ新浦安東京ベイ | 2000 | 298 | 6,050万円 | 216万円 | — | 31 |
| シーガーデン新浦安A棟 | 2005 | 648 | 7,340万円 | 214万円 | — | 63 |
| アールフォーラム新浦安 | 2003 | 204 | 7,000万円 | 209万円 | — | 32 |
| パークシティ東京ベイ新浦安Sea | 2004 | 228 | 8,000万円 | 206万円 | — | 25 |
| パークシティモアナヴィラ新浦安 | 2006 | 310 | 6,980万円 | 200万円 | — | 54 |
| ベイシティ新浦安 | 2000 | 380 | 5,650万円 | 200万円 | — | 37 |
| レクセルガーデン新浦安 | 2005 | 185 | 4,500万円 | 190万円 | — | 31 |
| 入船西エステート1号棟 | 1981 | 197 | 4,280万円 | 185万円 | — | 25 |
| 浦安マリナイースト21夢海の街1号棟 | 1995 | 144 | 4,850万円 | 185万円 | — | 16 |
| ラフィネス新浦安 | 2005 | 165 | 5,980万円 | 183万円 | — | 21 |
| レジアスフォート新浦安 | 2003 | 764 | 6,180万円 | 183万円 | — | 61 |
| エクセレントスクエア新浦安 | 2009 | 102 | 3,650万円 | 179万円 | — | 17 |
| ラディアンコースト新浦安 | 2000 | 337 | 5,190万円 | 171万円 | — | 41 |
| ライオンズマンション浦安 | 1985 | 228 | 3,180万円 | 164万円 | — | 29 |
| 日神パレステージ新浦安 | 2002 | 86 | 3,380万円 | 164万円 | — | 15 |
| グランファースト新浦安 | 2000 | 258 | 4,440万円 | 160万円 | — | 23 |
| パークシティグランデ新浦安 | 2007 | 550 | 5,920万円 | 158万円 | — | 14 |
| 入船中央エステート | 1979 | 519 | 4,130万円 | 158万円 | — | 15 |
| ベイシティ浦安 | 1992 | 630 | 4,240万円 | 157万円 | — | 20 |
| 美浜東エステート | 1980 | 976 | 3,330万円 | 156万円 | — | 49 |
| サンコーポ浦安E棟 | 1979 | 253 | 3,520万円 | 152万円 | — | 8 |
| 入船北エステート | 1981 | 319 | 3,980万円 | 152万円 | — | 29 |
| サンコーポ浦安 | 1978 | 1,101 | 3,050万円 | 150万円 | — | 48 |
| 入船西エステート11号棟 | 1981 | 12 | 4,140万円 | 150万円 | — | 10 |
| 入船東エステート | 1982 | 66 | 4,150万円 | 149万円 | — | 39 |
| フォーラム海風の街 | 1989 | 563 | 5,580万円 | 147万円 | — | 5 |
| モアステージ新浦安 | 1995 | 143 | 3,090万円 | 146万円 | — | 21 |
| クレストフォルム新浦安グランデッツァ | 2003 | 232 | 3,440万円 | 143万円 | — | 18 |
| マリナイースト海風の街 | 1989 | 563 | 4,180万円 | 140万円 | — | 13 |
| 潮音の街 | 1995 | 62 | 3,320万円 | 124万円 | — | 26 |
| 京成サンコーポ浦安 | 1980 | 30 | 2,880万円 | 122万円 | — | 35 |
| 見明川団地 | 1977 | 481 | 3,050万円 | 120万円 | — | 28 |
| パークホームズ新浦安カーサセントリア | 2008 | 225 | 2,830万円 | 110万円 | — | 36 |
| 東カングランドマンション浦安 | 1973 | 96 | 1,500万円 | 109万円 | — | 8 |
坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。 棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。
浦安市にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。