株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

市川市のマンション相場(棟別)

千葉県/278棟を収録・成約データ4,139件から集計(2026-08時点)

収録した棟278 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安138万円/坪 278棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟278 成約4,139件

市川市にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

市川市でマンションを売るなら

市川市のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。

成約価格の中央値 2,850万円 坪単価にすると138万円
値下げして決まった割合 75% 下げ幅の中央値7.6%
売り出しから成約まで 93 棟ごとの中央値の真ん中
いま売り出されている住戸 306 155棟ぶん・本日時点

市川市で実測が多い棟

棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。

査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。

上の数字は市川市にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約827件(95棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。

マンション名で探す

市川市の278棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。

市川市のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
ザ・タワーズウエスト 2009 573 8,880万円 399万円 70
ガレリアサーラ 2009 247 8,640万円 392万円 72
グランドターミナルタワー本八幡 2013 465 8,670万円 387万円 85
エアリス市川 2010 82 7,560万円 359万円 20
アクス本八幡 1997 87 6,650万円 355万円 22
ブランズ市川レフィール 2016 111 7,640万円 348万円 18
プラウド市川 2016 103 8,110万円 343万円 19
イトーピア本八幡ステーションコート 2000 78 7,030万円 329万円 16
プリームスクエア本八幡 2003 124 8,040万円 329万円 28
パークホームズ本八幡 2014 44 7,250万円 322万円 8
市川ザレジデンス 2014 132 7,620万円 322万円 17
グランヒルズ本八幡 1999 165 6,950万円 317万円 29
セーシェル本八幡 2005 41 5,350万円 314万円 12
パークシティ市川C棟 2002 175 8,400万円 311万円 20
プラウド本八幡ディアージュ 2015 81 6,970万円 304万円 16
本八幡キャピタルタワー 1999 112 6,740万円 294万円 17
イニシア行徳 2015 95 6,450万円 291万円 17
ブリシア市川 2018 28 5,310万円 288万円 11
ライオンズマンション市川シティ 1999 63 4,550万円 288万円 12
パークシティ市川 2001 815 7,700万円 280万円 41
エクセレントシティ本八幡3 2018 33 5,580万円 279万円 8
ミオカステーロ本八幡 2005 37 5,430万円 277万円 10
ライオンズプラザ本八幡 1998 161 5,700万円 274万円 33
プラウド下総中山ディアージュ 2017 144 6,030万円 273万円 18
パークハウス市川マスターレジデンス 2009 67 5,820万円 264万円 19
クレストコート市川 1998 49 5,120万円 261万円 7
ガーデナヴィルラグナ市川妙典 1999 262 5,300万円 260万円 29
ライオンズガーデンシティ本八幡 1997 229 5,000万円 260万円 40
ルモン本八幡 2000 44 5,670万円 255万円 12
ガーデナヴィルマグノリア市川妙典 2000 224 5,900万円 254万円 25
サンウッド市川真間グリーンヒルズ 2003 18 5,300万円 252万円 23
パークシティ市川D棟 2002 174 6,240万円 252万円 31
パークシティ市川A棟 2001 237 6,390万円 246万円 23
ガーデナヴィル市川妙典 1999 261 5,600万円 240万円 39
サニーコート市川 1990 111 5,030万円 236万円 17
シティテラス南行徳テラスA 2012 149 4,500万円 234万円 25
パークシティ市川B棟 2001 229 6,200万円 234万円 30
プリンスハイツ市川 1996 92 5,500万円 234万円 8
レクセルマンション本八幡 1997 45 4,440万円 231万円 11
ヒルズ市川妙典 1999 65 5,350万円 230万円 10
アルファグランデ市川国府台 2000 48 4,600万円 227万円 7
サーパス本八幡第2 2000 51 5,370万円 227万円 8
ライオンズシティ本八幡 1997 83 4,380万円 224万円 13
デリード市川 1998 57 4,890万円 222万円 7
市川パークハウス 1980 218 4,340万円 220万円 15
ブランズ行徳パークフロント 2009 53 4,590万円 219万円 16
グランシティユーロパレス本八幡 2006 94 4,500万円 218万円 19
クレストシティタワーズ浦安リバータワー 2006 159 5,010万円 217万円 19
ライオンズステーションプラザ市川国府台 1995 128 4,060万円 211万円 29
レグザ南市川 2008 35 3,990万円 211万円 9
レックス市川リバーサイドコート 1999 98 4,570万円 211万円 10
クレストシティタワーズ浦安ガーデンタワー 2006 170 4,820万円 208万円 19
エクセレントシティ原木中山 2016 61 3,980万円 207万円 10
モアクレスト市川 1992 85 6,890万円 207万円 8
ハイホーム市川 1999 51 3,950万円 206万円 10
オアセス市川 2003 251 5,180万円 205万円 41
ステイツ南行徳ヴェルパセオ 1997 53 4,140万円 203万円 12
レーベンハイムベクシス市川イースト 2006 42 4,810万円 202万円 13
市川セントラルハイツ 1979 104 4,090万円 198万円 6
D'クラディア南行徳 2002 85 4,870万円 196万円 14
ライオンズグローベル原木中山シティフォレスト 2005 53 4,280万円 195万円 9
コスモシティ市川イースト 2000 116 4,080万円 192万円 14
ライネスハイム市川 1980 59 2,650万円 192万円 7
レクシオ原木中山 2007 36 3,100万円 191万円 9
マイキャッスル市川 1998 56 3,530万円 190万円 15
市川パークハウスB棟 1980 218 4,000万円 188万円 15
ルネ市川北国分 2013 76 3,980万円 187万円 15
ファミール市川ガーデンプラザウエスト 1997 172 4,000万円 186万円 22
プリンスハイツ行徳 1994 51 4,260万円 185万円 11
ライオンズマンション行徳第3 1999 40 3,390万円 185万円 9
レクセルマンション南行徳 1999 62 3,840万円 185万円 8
クレストシティタワーズ浦安 2006 608 4,230万円 184万円 54
アービックコート市川 1995 66 3,420万円 182万円 13
アンビシャスマンション西船橋 2006 26 3,990万円 181万円 7
シャリエ市川 2011 216 4,040万円 180万円 46
クレストフォルム浦安ウイングステージ 2003 233 3,820万円 179万円 41
クレストシティタワーズ浦安サウスタワー 2006 179 3,800万円 178万円 20
レクセルガーデン行徳 1999 61 3,540万円 177万円 10
レクセルマンション浦安 1996 46 2,980万円 177万円 6
日商岩井市川マンション 1971 65 3,170万円 177万円 8
ダイアパレス広尾公園 1997 27 3,230万円 176万円 6
ゼファー西船橋 2000 87 4,120万円 175万円 21
サン市川ハイツ 1974 63 2,610万円 174万円 6
ハウスオンザヒルルネ市川 2001 62 4,580万円 174万円 13
マンション市川 1971 69 2,460万円 174万円 16
ライオンズガーデン浦安 1998 77 3,660万円 174万円 11
市川パークハウスA棟 1980 188 3,730万円 174万円 10
アーバンビュー下総中山 2008 27 4,670万円 173万円 12
ゼファー浦安ブライトシティ 2005 120 3,780万円 173万円 19
ファミール市川ガーデンプラザイースト 1996 167 3,820万円 172万円 18
アルファグランデ市川本八幡 2000 217 5,190万円 171万円 17
クレストフォルム浦安2番館 2001 72 3,840万円 171万円 9
ローズガーデンアークス行徳 2002 69 3,680万円 170万円 11
ゼファー市川ルフトファルベ 2002 80 4,380万円 169万円 8
クレストフォルム市川南アクアビュー 2004 65 4,250万円 168万円 10
グランヒルズ行徳イースト 1998 23 4,080万円 168万円 10
レクセルマンション行徳第2 1998 26 3,460万円 168万円 6
クレストフォルム市川南グランステージ 2001 201 3,910万円 167万円 20
クレストフォルム浦安グランステージ 2001 133 4,130万円 167万円 12
クレストフォルム浦安リバーフロントタワー 2002 41 5,190万円 167万円 7
プレジャーガーデン南行徳 2001 25 3,340万円 167万円 5
ライオンズガーデン下総中山 1999 49 3,160万円 166万円 9
ロイヤルステージ行徳 1989 49 2,600万円 166万円 7
レクセルプラッツァ南行徳 2001 149 4,510万円 162万円 34
市川ガーデニア 1981 88 3,550万円 162万円 6
パルコート市川 1996 97 3,720万円 161万円 18
ライオンズガーデンシティ南行徳 1998 81 3,430万円 161万円 11
京成サンコーポ市川 1988 78 3,620万円 160万円 9
ライオンズマンション市川第7 1987 35 3,140万円 158万円 7
ローズガーデン南行徳1番館 1994 27 3,020万円 158万円 6
クレストフォルム市川南ウッドスクエア 2002 258 4,620万円 156万円 30
コスモ市川妙典 2000 59 3,600万円 156万円 7
ルネ新行徳B棟 1976 146 2,770万円 156万円 8
ヴェレーナシティ行徳2街区 2014 193 3,700万円 156万円 25
グランシティユーロレジデンス原木中山 2007 80 3,390万円 155万円 28
ルミナス原木中山 1999 144 3,250万円 154万円 20
市川東パークホームズ 1996 73 3,300万円 153万円 11
ライオンズマンション市川本八幡 1985 219 2,700万円 152万円 36
ルネ市川中山マンション 1983 88 3,390万円 152万円 14
ヴェレーナシティ行徳1街区 2014 171 3,650万円 152万円 17
レクセル行徳 2008 45 3,240万円 150万円 9
行徳ハイム 1978 784 2,940万円 150万円 16
市川パークホームズ 1985 79 3,420万円 149万円 17
パーヴィス市川 1998 24 3,110万円 148万円 5
メゾン市川 1973 72 3,260万円 146万円 8
ドラゴンマンション西船橋2番館 1997 34 3,890万円 145万円 8
市川ハイツB棟 1978 260 3,120万円 145万円 8
キャニオンマンション本八幡 1987 18 2,410万円 144万円 8
レクセルプラッツァ原木中山 2004 72 3,490万円 144万円 9
レクセルマンション原木中山 2003 53 3,360万円 143万円 6
アルカサル西船橋 1992 94 2,970万円 142万円 16
グランコート原木中山2番館 1998 70 2,970万円 142万円 7
ルネ新行徳 1976 272 2,680万円 142万円 11
コープ野村本八幡 1980 232 3,030万円 141万円 7
ライオンズマンション南市川 1986 498 3,340万円 139万円 39
イトーピア原木中山 1998 78 2,990万円 138万円 9
グローリア初穂南市川 1986 99 3,090万円 138万円 11
コスモ市川ガーデンコート 1995 33 3,020万円 138万円 7
シャルム浦安 1980 65 3,310万円 138万円 7
ライオンズマンション市川第2 1980 92 2,960万円 138万円 6
クリオ原木中山1番館 1995 56 2,530万円 137万円 9
東急ドエルアルス行徳 1986 41 2,830万円 136万円 5
ハイタウン塩浜第2 1982 152 2,400万円 135万円 29
ルネ新行徳A棟 1976 272 2,570万円 135万円 10
行徳ハイム1号棟 1978 279 2,510万円 132万円 14
行徳ホワイトハイツ 1982 99 2,900万円 132万円 16
コープ野村本八幡2号棟 1980 128 3,020万円 131万円 9
サニーハウス行徳 1974 160 2,400万円 131万円 11
レクセルマンション行徳 1997 30 2,720万円 131万円 9
原木中山ファミールハイツ1号館 1988 211 2,620万円 131万円 14
市川ニューハイツ 1974 41 2,530万円 130万円 8
グレイス南行徳 1989 44 620万円 129万円 5
本八幡ダイヤモンドマンション 1985 37 1,720万円 129万円 8
ライオンズマンション西船橋第3 1990 36 2,590万円 128万円 10
丸英行徳コーポ 1975 32 1,310万円 128万円 5
ライオンズマンション市川行徳 1987 46 2,400万円 127万円 9
市川サンハイツ 1977 178 2,030万円 126万円 19
原木中山ファミールハイツ2号館 1988 84 3,060万円 125万円 10
市川ハイツA棟 1978 130 2,490万円 125万円 7
行徳ハイム2号棟 1978 294 2,790万円 125万円 19
ライオンズマンション下総中山第2 1988 24 800万円 123万円 9
ハイライフ第1行徳 1974 73 1,450万円 122万円 15
南行徳ハイツC 1976 84 2,750万円 122万円 6
市川ハイツ 1978 260 2,390万円 122万円 7
マンションニュー中山 1973 189 2,190万円 121万円 18
原木中山ファミールハイツ 1988 211 2,640万円 121万円 7
コープ行徳 1980 90 2,780万円 120万円 12
ベルシェ市川プレサージュ 1990 34 3,080万円 120万円 10
マンションニュー行徳第1 1974 123 2,120万円 120万円 8
日神パレステージ市川 1989 40 810万円 120万円 8
行徳ニューハイツ 1980 134 2,470万円 119万円 7
行徳第1マンション 1973 84 2,390万円 119万円 11
ファミリーコーポ南行商協ビル 1974 173 1,620万円 118万円 28
マンションニュー行徳第2 1974 84 1,570万円 118万円 15
モアステージ市川 1989 57 3,580万円 118万円 8
クレストフォルム市川ウッドスクエア 2001 233 2,860万円 117万円 26
第3本八幡ダイヤモンドマンション 1988 34 1,120万円 117万円 5
グランコート船橋法典 2000 64 2,550万円 116万円 10
ハイタウン塩浜34号棟 1985 75 2,140万円 115万円 15
行徳ハイム3号棟 1978 211 2,300万円 114万円 16
ハイタウン塩浜第1 1981 599 2,840万円 113万円 43
東建ニューハイツ市川 1976 50 2,160万円 113万円 6
ニックハイム行徳第2 1974 53 1,630万円 112万円 12
トマス本八幡 1975 80 2,350万円 111万円 19
ビアメゾンロジェール 1975 45 1,860万円 111万円 7
クレストフォルム市川ウィングステージ 2002 145 2,640万円 110万円 20
ハイタウン塩浜24号棟 1982 52 1,910万円 109万円 6
市川インターコーポ 1977 22 1,090万円 109万円 9
秀和第1行徳レジデンス 1975 63 2,000万円 109万円 7
サニーハウス南行徳 1978 418 2,400万円 108万円 18
ハイマート行徳 1975 56 2,250万円 108万円 9
ライオンズマンション市川第3 1980 83 2,870万円 108万円 7
行徳ニューハイツ2号棟 1980 364 2,310万円 107万円 15
行徳ハイライズ 1973 130 2,120万円 107万円 20
マンションニュー行徳第4 1974 31 1,930万円 106万円 10
市川大野パークホームズ 1990 142 2,780万円 106万円 29
市川行徳住宅 1974 78 1,840万円 104万円 5
新日本サンライズ行徳 1974 49 1,990万円 104万円 7
コスモ市川東アヴァンタージュ 1990 65 2,260万円 103万円 15
サンライフ南行徳 1977 138 2,020万円 103万円 12
サニーハウス南行徳A棟 1977 174 2,240万円 102万円 9
シルフィード西船橋 1990 19 560万円 102万円 6
ハイライフ第2行徳 1974 55 1,900万円 102万円 13
日商岩井中山マンション 1973 171 1,730万円 102万円 26
行徳ニューグランドハイツC棟 1979 104 2,200万円 102万円 6
ルネ南市川 1974 73 2,480万円 101万円 14
市川国府台マンション 1972 89 2,210万円 101万円 10
グリーンヒル市川 1973 106 1,850万円 99万円 8
ニックハイム行徳第3 1974 50 1,530万円 99万円 8
ライオンズマンション原木中山第2 1988 35 2,110万円 99万円 14
行徳ニューグランドハイツ 1979 273 2,170万円 99万円 24
行徳南スカイハイツC棟 1981 140 2,130万円 99万円 10
エクセル市川 1993 121 2,460万円 97万円 13
メゾンドール行徳 1973 102 2,000万円 97万円 9
太洋マンション 1974 97 1,490万円 97万円 10
行徳グランドハイツ 1974 151 2,150万円 97万円 18
カーサ市川 1974 32 1,030万円 96万円 12
市川広尾ハイツ 1981 40 1,870万円 96万円 7
行徳ニューハイツ3号棟 1980 364 1,970万円 96万円 9
サザンコーポラスB棟 1978 154 1,810万円 95万円 6
市川ファミリー第1マンション 1971 115 1,140万円 95万円 11
秀和第2行徳レジデンス 1975 53 1,530万円 95万円 7
行徳みなみ住宅 1975 63 1,550万円 95万円 6
サンハイツ市川 1974 48 1,410万円 94万円 7
プラザ南行徳 1982 122 1,900万円 94万円 8
ソフトタウン行徳B棟 1974 151 1,930万円 93万円 6
ハイタウン塩浜 1981 599 1,730万円 93万円 82
南行徳ハウス 1983 67 1,790万円 91万円 5
市川すがの住宅 1972 78 1,100万円 91万円 12
市川コーポラス 1971 56 1,250万円 90万円 7
ハイタウン塩浜29号棟 1985 152 1,610万円 88万円 25
行徳アーバンライフ 1974 100 2,030万円 88万円 9
行徳マンション 1973 592 720万円 88万円 80
行徳南スカイハイツB棟 1981 287 1,750万円 88万円 8
市川サニーハイツ 1973 75 1,520万円 87万円 12
イトーピア市川マンション 1974 126 1,680万円 86万円 21
ニックハイム行徳第5 1975 68 1,360万円 86万円 9
ソフトタウン行徳 1974 227 1,990万円 85万円 11
マンションニュー行徳第3 1974 36 1,200万円 85万円 9
メゾン新浜 1974 65 1,390万円 85万円 8
メゾン陣屋行徳 1975 44 1,480万円 85万円 7
興人浦安マンション 1974 52 1,910万円 85万円 10
行徳南スカイハイツ 1981 287 1,920万円 85万円 8
西船橋永谷マンション 1973 306 970万円 85万円 49
ソシアル行徳 1975 76 1,450万円 84万円 8
コスモ市川パサージュ 1988 44 1,940万円 82万円 8
ソフトタウン行徳A棟 1974 76 1,760万円 82万円 8
ハピーハイツ南行徳 1976 47 1,290万円 82万円 6
市川大野パークハウス 1995 87 1,690万円 82万円 12
行徳第2アクウエリヤスハイツ 1974 86 1,360万円 81万円 11
ハイマート幸 1978 76 1,560万円 80万円 12
第2市川グリーンハイツ 1986 113 1,880万円 80万円 15
エンゼルハイム国府台 1994 27 1,340万円 79万円 5
サニーハウス南行徳B棟 1978 418 1,630万円 79万円 17
真間パレスマンション 1971 74 1,250万円 79万円 11
市川パークハイツB棟 1981 194 1,830万円 77万円 8
ニックハイム行徳第1 1974 84 1,120万円 75万円 11
ファミール市川 1987 126 1,830万円 75万円 12
行徳コリーナ 1977 40 1,430万円 75万円 5
行徳第一アクウェリヤスハイツ 1974 40 1,740万円 75万円 5
ライオンズマンション市川 1973 53 1,060万円 73万円 12
グリーンハイツ行徳 1975 26 990万円 72万円 5
ハピーハイツ行徳 1974 48 1,130万円 72万円 6
スカイタウン西船橋 1991 59 1,650万円 71万円 16
市川藤マンションNO5 1974 55 1,450万円 71万円 14
秀和第7行徳レジデンス 1975 42 1,240万円 69万円 6
キャッスル市川 1990 67 1,500万円 68万円 5
市川パークハイツ 1981 193 1,780万円 68万円 26
コスモ市川パセオ 1988 103 1,590万円 65万円 13
ロイヤルプラザ市川大町 1995 75 1,240万円 62万円 7
メゾン行徳 1979 80 1,200万円 61万円 8
市川大野ダイヤモンドマンション 1990 49 1,490万円 61万円 11
西船橋第2ファミリーマンション 1974 44 960万円 60万円 8
ウェルフェアグリーン原木4号棟 1980 30 1,280万円 57万円 6
マック市川コート1 1993 60 980万円 56万円 8
市川グリーンハイツ 1980 131 1,500万円 55万円 45
原木キャピタルコータース 1974 89 1,000万円 47万円 10
市川中山団地 1967 40 680万円 37万円 31

坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。

市川市にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

市川市の駅から探す

その駅を最寄りとするマンションの一覧です。棟数はこの市区にある棟の数で、駅ページには隣の市区の棟も含みます。

千葉県のほかのエリア