MANSION MARKET REPORT
千葉ニュータウン中央駅のマンション一覧(棟別の相場)
千葉県/印西市・白井市/48棟を収録
収録した棟48棟
千葉ニュータウン中央駅を最寄りとする棟
坪単価の目安78万円/坪
48棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約1,551件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計6,995戸
戸数のわかる48棟
千葉ニュータウン中央駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の48棟を棟名で絞り込めます。
千葉ニュータウン中央駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| センティス 印西市 | 9分 | 2007 | 401 | 3,730万円 | 138万円 | 101 |
| サンクタス千葉ニュータウン中央 印西市 | 9分 | 2012 | 409 | 4,520万円 | 180万円 | 86 |
| サードスクエア小倉台 印西市 | 21分 | 1992 | 18 | 1,680万円 | 60万円 | 78 |
| プロムナード桜台4番街 白井市 | 10分 | 1994 | 56 | 1,990万円 | 65万円 | 70 |
| ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央 印西市 | 12分 | 2009 | 568 | 3,440万円 | 136万円 | 53 |
| レーベン千葉ニュータウン中央ザプレミアム 印西市 | 2分 | 2016 | 302 | 4,750万円 | 167万円 | 53 |
| コロネード原山 印西市 | 17分 | 1993 | 42 | 2,080万円 | 63万円 | 52 |
| プロムナード桜台6番館 白井市 | 16分 | 1995 | 30 | 1,560万円 | 57万円 | 49 |
| 内野西団地 印西市 | 9分 | 1984 | 10 | 850万円 | 49万円 | 49 |
| アビック21 印西市 | 14分 | 1992 | 384 | 3,010万円 | 83万円 | 47 |
| ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央 印西市 | 5分 | 2015 | 217 | 4,930万円 | 163万円 | 46 |
| ファーストスクエア小倉台 印西市 | 10分 | 1991 | 245 | 1,380万円 | 50万円 | 44 |
| ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央2フロントヴィラ 印西市 | 5分 | 2016 | 119 | 4,400万円 | 163万円 | 39 |
| 内野東団地 印西市 | 17分 | 1984 | 30 | 850万円 | 39万円 | 39 |
| ガーデンゲート千葉ニュータウン中央イースト 印西市 | 12分 | 2016 | 230 | 3,530万円 | 141万円 | 38 |
| コープシティ桜台 白井市 | 15分 | 1995 | 32 | 1,690万円 | 62万円 | 38 |
| ローレルスクエア千葉ニュータウン中央 印西市 | 5分 | 2003 | 41 | 2,630万円 | 97万円 | 37 |
| ガーデンゲート千葉ニュータウン中央ウエスト 印西市 | 12分 | 2017 | 238 | 3,730万円 | 154万円 | 36 |
| 千葉ニュータウン中央ネオックス 印西市 | 9分 | 1993 | 202 | 2,200万円 | 70万円 | 34 |
| ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央4番館 印西市 | 14分 | 2010 | 121 | 3,160万円 | 128万円 | 34 |
| ブライトビューテラス千葉ニュータウン中央 印西市 | 7分 | 2012 | 150 | 3,350万円 | 125万円 | 32 |
| 桜苑2番街 白井市 | 15分 | 1996 | 34 | 1,630万円 | 61万円 | 28 |
| 桜苑1番街 白井市 | 11分 | 1994 | 140 | 1,550万円 | 61万円 | 26 |
| プロムナード桜台6番街2号棟 白井市 | 13分 | 2001 | 364 | 1,490万円 | 62万円 | 25 |
| ブルーミングレジデンス千葉ニュータウン中央 印西市 | 22分 | 2007 | 120 | 2,700万円 | 93万円 | 25 |
| 内野南第1団地 印西市 | 17分 | 1985 | 40 | 950万円 | 43万円 | 25 |
| ファーストアベニュー木刈5号棟 印西市 | 12分 | 1991 | 20 | 1,670万円 | 53万円 | 24 |
| アビック21スプリングタワー 印西市 | 12分 | 1992 | 384 | 2,680万円 | 82万円 | 23 |
| アバンドーネ原5番街 印西市 | 8分 | 1996 | 23 | 1,800万円 | 63万円 | 23 |
| 内野中央団地 印西市 | 13分 | 1984 | 20 | 770万円 | 37万円 | 21 |
| アバンドーネ原5番街9号棟 印西市 | 8分 | 2000 | 35 | 1,730万円 | 66万円 | 20 |
| 内野南第2団地 印西市 | 17分 | 1988 | 20 | 910万円 | 35万円 | 20 |
| 千葉ニュータウントリアスフロントタワー 印西市 | 8分 | 1996 | 110 | 2,850万円 | 88万円 | 19 |
| 千葉ニュータウントリアスパークテラス 印西市 | 8分 | 1995 | 72 | 2,380万円 | 83万円 | 19 |
| ヴェレーナ千葉ニュータウン中央 印西市 | 7分 | 2012 | 80 | 4,480万円 | 152万円 | 18 |
| エクセレントシティ千葉ニュータウン中央 印西市 | 4分 | 2007 | 49 | 2,980万円 | 126万円 | 18 |
| 原山第3 2号棟 印西市 | 17分 | 1988 | 30 | 930万円 | 41万円 | 17 |
| セカンドスクエア小倉台 印西市 | 8分 | 1991 | 130 | 1,960万円 | 73万円 | 16 |
| ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央五番館 印西市 | 14分 | 2010 | 568 | 3,760万円 | 135万円 | 15 |
| ファーストアベニュー木刈11号棟 印西市 | 12分 | 1991 | 211 | 1,700万円 | 61万円 | 14 |
| ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央1番館 印西市 | 12分 | 2009 | 103 | 4,180万円 | 149万円 | 14 |
| リステージ千葉ニュータウン中央 印西市 | 10分 | 2007 | 77 | 3,560万円 | 142万円 | 14 |
| ミサワホームズ千葉桜台 白井市 | 13分 | 2001 | 15 | 1,840万円 | 67万円 | 14 |
| セカンドアベニュー木刈 印西市 | 22分 | 1990 | 10 | 1,430万円 | 49万円 | 14 |
| ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央3番館 印西市 | 14分 | 2009 | 121 | 3,610万円 | 148万円 | 13 |
| ローレルスクエア千葉ニュータウン中央F棟 印西市 | 10分 | 2003 | 108 | 3,290万円 | 107万円 | 12 |
| ローレルスクエア千葉ニュータウン中央E棟 印西市 | 5分 | 2003 | 41 | 2,430万円 | 96万円 | 12 |
| 千葉ニュータウン内野南第2団地 印西市 | 21分 | 1988 | 225 | 1,150万円 | 48万円 | 7 |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
千葉ニュータウン中央駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
センティス売却価格の見立て サンクタス千葉ニュータウン中央売却価格の見立て サードスクエア小倉台売却価格の見立て プロムナード桜台4番街売却価格の見立て ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央売却価格の見立て レーベン千葉ニュータウン中央ザプレミアム売却価格の見立て コロネード原山売却価格の見立て プロムナード桜台6番館売却価格の見立て
千葉ニュータウン中央駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。