株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

印西市のマンション相場(棟別)

千葉県/67棟を収録・成約データ2,065件から集計(2026-08時点)

収録した棟67 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安79万円/坪 67棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟67 成約2,065件

印西市にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

印西市でマンションを売るなら

印西市のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。

成約価格の中央値 2,200万円 坪単価にすると79万円
値下げして決まった割合 65% 下げ幅の中央値5.4%
売り出しから成約まで 56 棟ごとの中央値の真ん中
いま売り出されている住戸 98 45棟ぶん・本日時点

印西市で実測が多い棟

棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。

査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。

上の数字は印西市にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約636件(52棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。

マンション名で探す

印西市の67棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。

印西市のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
サンクタス千葉ニュータウン中央 2012 409 4,520万円 180万円 86
レーベン千葉ニュータウン中央ザプレミアム 2016 302 4,750万円 167万円 53
ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央 2015 217 4,930万円 163万円 46
ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央2フロントヴィラ 2016 119 4,400万円 163万円 39
ガーデンゲート千葉ニュータウン中央ウエスト 2017 238 3,730万円 154万円 36
ヴェレーナ千葉ニュータウン中央 2012 80 4,480万円 152万円 18
ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央1番館 2009 103 4,180万円 149万円 14
ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央3番館 2009 121 3,610万円 148万円 13
リステージ千葉ニュータウン中央 2007 77 3,560万円 142万円 14
ガーデンゲート千葉ニュータウン中央イースト 2016 230 3,530万円 141万円 38
センティス 2007 401 3,730万円 138万円 101
ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央 2009 568 3,440万円 136万円 53
ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央五番館 2010 568 3,760万円 135万円 15
ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央4番館 2010 121 3,160万円 128万円 34
エクセレントシティ千葉ニュータウン中央 2007 49 2,980万円 126万円 18
ブライトビューテラス千葉ニュータウン中央 2012 150 3,350万円 125万円 32
サングランデ印西牧の原ドアシティ 2010 400 3,100万円 117万円 55
ルミエラガーデンズ 2005 9 3,990万円 117万円 29
サングランデ印西牧の原ドアシティアリーナウイングA棟 2012 97 3,400万円 111万円 22
エストリオいには野 2007 262 2,700万円 110万円 68
サングランデ印西牧の原ドアシティC棟 2012 77 2,850万円 110万円 18
レイディアントシティ印西牧の原アクアヴィラ 2008 507 3,090万円 110万円 26
レイディアントシティ印西牧の原フォレスト・ヴィラ 2009 507 3,080万円 110万円 19
レイディアントシティ印西牧の原 2008 299 3,050万円 109万円 103
ローレルスクエア千葉ニュータウン中央F棟 2003 108 3,290万円 107万円 12
ローレルスクエア千葉ニュータウン中央 2003 41 2,630万円 97万円 37
ローレルスクエア千葉ニュータウン中央E棟 2003 41 2,430万円 96万円 12
ブルーミングレジデンス千葉ニュータウン中央 2007 120 2,700万円 93万円 25
千葉ニュータウントリアスフロントタワー 1996 110 2,850万円 88万円 19
ライフスクエア滝野公園 1998 239 2,400万円 87万円 28
アビック21 1992 384 3,010万円 83万円 47
千葉ニュータウントリアスパークテラス 1995 72 2,380万円 83万円 19
アビック21スプリングタワー 1992 384 2,680万円 82万円 23
ウェルガーデン 2001 317 1,910万円 79万円 33
エヴァーグリーンアペックス 1997 250 2,070万円 78万円 23
ガーデンコート西の原 1995 180 1,760万円 78万円 22
ウェルガーデンD棟 2000 317 1,820万円 73万円 15
セカンドスクエア小倉台 1991 130 1,960万円 73万円 16
オーベル牧の原 1998 287 1,830万円 72万円 55
アバンドーネ原5番街5号棟 1998 374 2,160万円 71万円 14
オーベル西の原 1995 180 1,870万円 71万円 31
千葉ニュータウン中央ネオックス 1993 202 2,200万円 70万円 34
西の原ハイム 1996 120 1,620万円 70万円 24
フローラルシティ西の原2丁目第5号棟 1995 270 1,860万円 68万円 7
アバンドーネ原5番街9号棟 2000 35 1,730万円 66万円 20
フローラルシティ西の原2丁目1号棟 1995 20 1,870万円 65万円 16
フローラルシティ西の原1丁目 1993 312 1,740万円 64万円 55
アバンドーネ原5番街 1996 23 1,800万円 63万円 23
コロネード原山 1993 42 2,080万円 63万円 52
ファーストアベニュー木刈11号棟 1991 211 1,700万円 61万円 14
桜苑西の原 1994 40 1,630万円 61万円 14
アバンドーネ原5番街8号棟 2001 374 1,900万円 60万円 11
サードスクエア小倉台 1992 18 1,680万円 60万円 78
フローラルシティ西の原2丁目8号棟 1995 30 1,410万円 59万円 8
ファーストアベニュー木刈5号棟 1991 20 1,670万円 53万円 24
フローラルシティ西の原2丁目9棟 1994 20 1,450万円 51万円 11
ファーストスクエア小倉台 1991 245 1,380万円 50万円 44
セカンドアベニュー木刈 1990 10 1,430万円 49万円 14
内野西団地 1984 10 850万円 49万円 49
千葉ニュータウン内野南第2団地 1988 225 1,150万円 48万円 7
桜苑西の原団地5号棟 1996 234 1,260万円 48万円 19
内野南第1団地 1985 40 950万円 43万円 25
原山第3 2号棟 1988 30 930万円 41万円 17
内野東団地 1984 30 850万円 39万円 39
高花第2団地4-3-8号棟 1989 105 890万円 38万円 38
内野中央団地 1984 20 770万円 37万円 21
内野南第2団地 1988 20 910万円 35万円 20

坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。

印西市にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

印西市の駅から探す

その駅を最寄りとするマンションの一覧です。棟数はこの市区にある棟の数で、駅ページには隣の市区の棟も含みます。

千葉県のほかのエリア