MANSION MARKET REPORT
行徳駅のマンション一覧(棟別の相場)
千葉県/市川市・浦安市/68棟を収録
収録した棟68棟
行徳駅を最寄りとする棟
坪単価の目安105万円/坪
68棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約812件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計8,695戸
戸数のわかる68棟
行徳駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の68棟を棟名で絞り込めます。
行徳駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行徳マンション 市川市 | 6分 | 1973 | 592 | 720万円 | 88万円 | 80 |
| ライオンズマンション南市川 市川市 | 24分 | 1986 | 498 | 3,320万円 | 138万円 | 39 |
| ファミリーコーポ南行商協ビル 市川市 | 1分 | 1974 | 173 | 1,620万円 | 118万円 | 28 |
| ヴェレーナシティ行徳2街区 市川市 | 25分 | 2014 | 193 | 3,700万円 | 156万円 | 25 |
| 行徳ニューグランドハイツ 市川市 | 19分 | 1979 | 273 | 2,160万円 | 99万円 | 24 |
| 行徳ハイライズ 市川市 | 13分 | 1973 | 130 | 2,120万円 | 107万円 | 20 |
| サニーハウス南行徳 市川市 | 16分 | 1978 | 418 | 2,360万円 | 106万円 | 18 |
| 行徳グランドハイツ 市川市 | 15分 | 1974 | 151 | 2,150万円 | 97万円 | 18 |
| サニーハウス南行徳B棟 市川市 | 16分 | 1978 | 418 | 1,630万円 | 79万円 | 17 |
| ヴェレーナシティ行徳1街区 市川市 | 25分 | 2014 | 171 | 3,650万円 | 152万円 | 17 |
| イニシア行徳 市川市 | 10分 | 2015 | 95 | 6,390万円 | 288万円 | 17 |
| 行徳ハイム 市川市 | 22分 | 1978 | 784 | 2,760万円 | 141万円 | 16 |
| 行徳ホワイトハイツ 市川市 | 10分 | 1982 | 99 | 2,690万円 | 122万円 | 16 |
| ブランズ行徳パークフロント 市川市 | 12分 | 2009 | 53 | 4,590万円 | 219万円 | 16 |
| マンションニュー行徳第2 市川市 | 7分 | 1974 | 84 | 1,530万円 | 115万円 | 15 |
| ハイライフ第1行徳 市川市 | 9分 | 1974 | 73 | 1,490万円 | 125万円 | 15 |
| ハイライフ第2行徳 市川市 | 10分 | 1974 | 55 | 1,880万円 | 101万円 | 13 |
| ハイマート幸 市川市 | 17分 | 1978 | 76 | 1,550万円 | 80万円 | 12 |
| ニックハイム行徳第2 市川市 | 10分 | 1974 | 53 | 1,620万円 | 112万円 | 12 |
| ソフトタウン行徳 市川市 | 14分 | 1974 | 227 | 1,970万円 | 84万円 | 11 |
| サニーハウス行徳 市川市 | 8分 | 1974 | 160 | 2,400万円 | 131万円 | 11 |
| 行徳第2アクウエリヤスハイツ 市川市 | 5分 | 1974 | 86 | 1,410万円 | 84万円 | 11 |
| ニックハイム行徳第1 市川市 | 12分 | 1974 | 84 | 1,120万円 | 75万円 | 11 |
| 行徳第1マンション 市川市 | 8分 | 1973 | 84 | 2,380万円 | 119万円 | 11 |
| ローズガーデンアークス行徳 市川市 | 15分 | 2002 | 69 | 3,660万円 | 169万円 | 11 |
| ルネ新行徳A棟 市川市 | 15分 | 1976 | 272 | 2,460万円 | 129万円 | 10 |
| 行徳南スカイハイツC棟 市川市 | 20分 | 1981 | 140 | 2,120万円 | 98万円 | 10 |
| 太洋マンション 市川市 | 7分 | 1974 | 97 | 1,460万円 | 94万円 | 10 |
| レクセルガーデン行徳 市川市 | 15分 | 1999 | 61 | 3,540万円 | 177万円 | 10 |
| マンションニュー行徳第4 市川市 | 6分 | 1974 | 31 | 1,910万円 | 105万円 | 10 |
| グランヒルズ行徳イースト 市川市 | 10分 | 1998 | 23 | 4,080万円 | 168万円 | 10 |
| サニーハウス南行徳A棟 市川市 | 16分 | 1977 | 174 | 2,200万円 | 100万円 | 9 |
| メゾンドール行徳 市川市 | 9分 | 1973 | 102 | 1,980万円 | 96万円 | 9 |
| 行徳アーバンライフ 市川市 | 5分 | 1974 | 100 | 2,020万円 | 88万円 | 9 |
| ハイマート行徳 市川市 | 3分 | 1975 | 56 | 2,200万円 | 105万円 | 9 |
| ライオンズマンション市川行徳 市川市 | 14分 | 1987 | 46 | 2,330万円 | 123万円 | 9 |
| レクセル行徳 市川市 | 19分 | 2008 | 45 | 3,150万円 | 146万円 | 9 |
| ライオンズマンション行徳第3 市川市 | 11分 | 1999 | 40 | 3,730万円 | 204万円 | 9 |
| マンションニュー行徳第3 市川市 | 9分 | 1974 | 36 | 1,230万円 | 87万円 | 9 |
| レクセルマンション行徳 市川市 | 14分 | 1997 | 30 | 2,720万円 | 131万円 | 9 |
| 行徳南スカイハイツ 市川市 | 20分 | 1981 | 287 | 1,910万円 | 85万円 | 8 |
| 行徳南スカイハイツB棟 市川市 | 20分 | 1981 | 287 | 1,740万円 | 88万円 | 8 |
| マンションニュー行徳第1 市川市 | 5分 | 1974 | 123 | 2,170万円 | 124万円 | 8 |
| グリーンヒル市川 市川市 | 15分 | 1973 | 106 | 1,880万円 | 100万円 | 8 |
| 東カングランドマンション浦安 浦安市 | 1分 | 1973 | 96 | 1,750万円 | 127万円 | 8 |
| メゾン行徳 市川市 | 19分 | 1979 | 80 | 1,170万円 | 60万円 | 8 |
| ソシアル行徳 市川市 | 12分 | 1975 | 76 | 1,440万円 | 83万円 | 8 |
| ソフトタウン行徳A棟 市川市 | 14分 | 1974 | 76 | 1,760万円 | 82万円 | 8 |
| ニックハイム行徳第3 市川市 | 15分 | 1974 | 50 | 1,530万円 | 98万円 | 8 |
| 行徳ニューハイツ 市川市 | 32分 | 1980 | 134 | 2,400万円 | 115万円 | 7 |
| 秀和第1行徳レジデンス 市川市 | 15分 | 1975 | 63 | 1,990万円 | 108万円 | 7 |
| 秀和第2行徳レジデンス 市川市 | 11分 | 1975 | 53 | 1,510万円 | 94万円 | 7 |
| ロイヤルステージ行徳 市川市 | 9分 | 1989 | 49 | 2,630万円 | 168万円 | 7 |
| 新日本サンライズ行徳 市川市 | 10分 | 1974 | 49 | 1,990万円 | 104万円 | 7 |
| ビアメゾンロジェール 市川市 | 5分 | 1975 | 45 | 1,930万円 | 115万円 | 7 |
| メゾン陣屋行徳 市川市 | 3分 | 1975 | 44 | 1,550万円 | 89万円 | 7 |
| サザンコーポラスB棟 市川市 | 19分 | 1978 | 154 | 1,790万円 | 94万円 | 6 |
| ソフトタウン行徳B棟 市川市 | 21分 | 1974 | 151 | 1,920万円 | 92万円 | 6 |
| 行徳みなみ住宅 市川市 | 16分 | 1975 | 63 | 1,530万円 | 93万円 | 6 |
| ハピーハイツ南行徳 市川市 | 14分 | 1976 | 47 | 1,370万円 | 86万円 | 6 |
| 秀和第7行徳レジデンス 市川市 | 15分 | 1975 | 42 | 1,310万円 | 74万円 | 6 |
| レクセルマンション行徳第2 市川市 | 15分 | 1998 | 26 | 3,460万円 | 168万円 | 6 |
| 市川行徳住宅 市川市 | 15分 | 1974 | 78 | 1,820万円 | 103万円 | 5 |
| 東急ドエルアルス行徳 市川市 | 10分 | 1986 | 41 | 2,880万円 | 138万円 | 5 |
| 行徳コリーナ 市川市 | 8分 | 1977 | 40 | 1,430万円 | 75万円 | 5 |
| 丸英行徳コーポ 市川市 | 5分 | 1975 | 32 | 1,290万円 | 127万円 | 5 |
| グリーンハイツ行徳 市川市 | 8分 | 1975 | 26 | 960万円 | 70万円 | 5 |
| プレジャーガーデン南行徳 市川市 | 29分 | 2001 | 25 | 3,230万円 | 162万円 | 5 |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
行徳駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
行徳マンション売却価格の見立て ライオンズマンション南市川売却価格の見立て ファミリーコーポ南行商協ビル売却価格の見立て ヴェレーナシティ行徳2街区売却価格の見立て 行徳ニューグランドハイツ売却価格の見立て 行徳ハイライズ売却価格の見立て 行徳グランドハイツ売却価格の見立て サニーハウス南行徳B棟売却価格の見立て
行徳駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。