MANSION MARKET REPORT
平沼橋駅のマンション一覧(棟別の相場)
神奈川県/横浜市西区/90棟を収録
収録した棟90棟
平沼橋駅を最寄りとする棟
坪単価の目安207万円/坪
54棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約649件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計6,694戸
戸数のわかる90棟
平沼橋駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の90棟を棟名で絞り込めます。
平沼橋駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコハマタワーリングスクエア 横浜市西区 | 5分 | 2005 | 625 | 8,440万円 | 358万円 | 48 |
| シティテラス横濱サウスザ・ガーデン 横浜市西区 | 10分 | 2019 | 294 | 7,980万円 | 374万円 | 39 |
| ブランズ横浜 横浜市西区 | 12分 | 2018 | 210 | 12,500万円 | 579万円 | 35 |
| モンテベルデ横浜 横浜市西区 | 8分 | 1984 | 148 | 4,040万円 | 220万円 | 27 |
| ヨコハマタワーリングスクエアザウエスト 横浜市西区 | 5分 | 2005 | 283 | 9,210万円 | 364万円 | 23 |
| ナイスパークステイツ横濱岡野公園 横浜市西区 | 7分 | 2000 | 146 | 5,780万円 | 287万円 | 23 |
| クリオ横浜フロントレジデンス 横浜市西区 | 12分 | 2012 | 95 | 7,640万円 | 367万円 | 19 |
| ライオンズマンション横浜第3 横浜市西区 | 4分 | 1991 | 69 | 1,140万円 | 209万円 | 18 |
| ヨコハマタワーリングスクエアイースト 横浜市西区 | 4分 | 2005 | 335 | 9,070万円 | 358万円 | 16 |
| 岡野パークハイツ 横浜市西区 | 9分 | 1974 | 99 | 3,180万円 | 165万円 | 15 |
| パークテラス横浜ベイ 横浜市西区 | 14分 | 2006 | 98 | 5,830万円 | 292万円 | 15 |
| ナイスアーバン横浜駅東館 横浜市西区 | 3分 | 1992 | 62 | 1,040万円 | 167万円 | 15 |
| ライオンズマンション平沼第3 横浜市西区 | 13分 | 1981 | 112 | 1,140万円 | 130万円 | 14 |
| ライオンズマンション平沼橋第2 横浜市西区 | 2分 | 1984 | 56 | 3,150万円 | 206万円 | 13 |
| マイキャッスルラルジュ横浜西 横浜市西区 | 11分 | 1997 | 41 | 4,370万円 | 248万円 | 13 |
| D'クラディア横浜エステシア 横浜市西区 | 6分 | 2004 | 66 | 4,320万円 | 310万円 | 12 |
| モンテベルデ第5横浜 横浜市西区 | 5分 | 1993 | 57 | 1,270万円 | 215万円 | 12 |
| クリオ浅間台2番館 横浜市西区 | 18分 | 1990 | 27 | 490万円 | 95万円 | 12 |
| スカイコート横浜平沼 横浜市西区 | 5分 | 1987 | 121 | 790万円 | 162万円 | 11 |
| ピュアシティ横浜2 横浜市西区 | 6分 | 1990 | 82 | 1,940万円 | 201万円 | 11 |
| ライオンズマンションヨコハマ戸部 横浜市西区 | 6分 | 1988 | 69 | 770万円 | 139万円 | 11 |
| ヴェルビュ横浜 横浜市西区 | 5分 | 2001 | 40 | 6,480万円 | 311万円 | 11 |
| 田園キャッスル横浜西口 横浜市西区 | 11分 | 1971 | 131 | 1,730万円 | 141万円 | 10 |
| クレストフォルム横浜平沼 横浜市西区 | 14分 | 2007 | 73 | 5,550万円 | 270万円 | 10 |
| ライオンズマンション平沼第5 横浜市西区 | 8分 | 1982 | 57 | 900万円 | 135万円 | 10 |
| ライオンズプラザヨコハマ戸部 横浜市西区 | 6分 | 1989 | 105 | 1,790万円 | 155万円 | 9 |
| ピュアシティ横浜 横浜市西区 | 7分 | 1988 | 104 | 1,320万円 | 207万円 | 9 |
| ピュアシティ横浜5 横浜市西区 | 2分 | 1993 | 95 | 2,610万円 | 229万円 | 9 |
| 三ツ沢ハイタウン2号棟 横浜市西区 | 18分 | 1971 | 90 | 2,000万円 | 116万円 | 9 |
| パラシオン横浜 横浜市西区 | 5分 | 1973 | 72 | 1,460万円 | 131万円 | 9 |
| ミオカステーロ横濱アルティスタ 横浜市西区 | 4分 | 2003 | 69 | 4,900万円 | 283万円 | 9 |
| サンライフ西横浜 横浜市西区 | 10分 | 1983 | 66 | 780万円 | 86万円 | 9 |
| ライオンズマンション平沼橋 横浜市西区 | 3分 | 1983 | 49 | 1,200万円 | 178万円 | 9 |
| 日神パレステージ横浜第2 横浜市西区 | 6分 | 2000 | 39 | 6,360万円 | 336万円 | 9 |
| パークノヴァ横浜2番館 横浜市西区 | 3分 | 1987 | 78 | 1,180万円 | 172万円 | 8 |
| アーリアシティ横浜 横浜市西区 | 7分 | 2012 | 24 | 5,730万円 | 310万円 | 8 |
| 西横浜クリスコーポ 横浜市西区 | 21分 | 1981 | 61 | 590万円 | 100万円 | 7 |
| ライオンズマンション横浜駅東 横浜市西区 | 8分 | 1985 | 55 | 2,560万円 | 223万円 | 7 |
| ライオンズマンション横浜駅西第3 横浜市西区 | 11分 | 1997 | 53 | 4,680万円 | 258万円 | 7 |
| ナイスアーバン横浜プロムナード 横浜市西区 | 3分 | 1999 | 48 | 5,330万円 | 273万円 | 7 |
| ライオンズマンション横浜第2A館 横浜市西区 | 8分 | 1984 | 45 | 4,040万円 | 248万円 | 7 |
| クリオ横浜平沼1番館 横浜市西区 | 6分 | 1991 | 38 | 1,010万円 | 207万円 | 7 |
| ライオンズマンション平沼第2 横浜市西区 | 11分 | 1981 | 26 | 1,090万円 | 139万円 | 7 |
| シーズ西横浜 横浜市西区 | 7分 | 1991 | 84 | 940万円 | 186万円 | 6 |
| ピュアシティ横浜6 横浜市西区 | 9分 | 1997 | 83 | 4,220万円 | 225万円 | 6 |
| モンテベルデ第3横浜 横浜市西区 | 8分 | 1991 | 75 | 1,900万円 | 249万円 | 6 |
| ライオンズマンション横浜西口 横浜市西区 | 6分 | 1985 | 41 | 1,240万円 | 199万円 | 6 |
| リブゼ横浜ベイスクエア 横浜市西区 | 11分 | 1998 | 36 | 9,170万円 | 355万円 | 6 |
| 横浜平沼ダイカンプラザ2号館 横浜市西区 | 8分 | 1987 | 102 | 1,250万円 | 185万円 | 5 |
| 横浜ハイツ 横浜市西区 | 4分 | 1970 | 72 | 2,270万円 | 161万円 | 5 |
| パークノヴァ横浜1番館 横浜市西区 | 5分 | 1987 | 55 | 1,080万円 | 157万円 | 5 |
| エクセレント21 横浜市西区 | 8分 | 1987 | 46 | 910万円 | 174万円 | 5 |
| ライオンズマンション平沼 横浜市西区 | 3分 | 1981 | 37 | 880万円 | 113万円 | 5 |
| クリオ横浜平沼2番館 横浜市西区 | 5分 | 1991 | 31 | 890万円 | 160万円 | 5 |
| ズーム横浜 横浜市西区 | 10分 | 2017 | 130 | — | — | — |
| クラリッサ横浜シエル 横浜市西区 | 11分 | 2022 | 87 | — | — | — |
| スカイコート西横浜第6 横浜市西区 | 9分 | 1992 | 82 | — | — | — |
| エステムプラザ横浜みなとみらいWEST 横浜市西区 | 7分 | 2008 | 70 | — | — | — |
| グリフォーネ横浜中央 横浜市西区 | 8分 | 2004 | 70 | — | — | — |
| スパシエルクス横浜 横浜市西区 | 13分 | 2007 | 60 | — | — | — |
| ピュアシティ横浜3 横浜市西区 | 8分 | 1991 | 55 | — | — | — |
| セレナハイム横浜浅間町 横浜市西区 | 11分 | 1997 | 51 | — | — | — |
| ライオンズマンション横浜第2B館 横浜市西区 | 7分 | 1984 | 44 | — | — | — |
| グリフィン横浜メディオ 横浜市西区 | 12分 | 2003 | 43 | — | — | — |
| グリフォーネ横浜平沼橋駅前 横浜市西区 | 8分 | 2006 | 41 | — | — | — |
| レア横濱西口弐番館 横浜市西区 | 10分 | 2018 | 41 | — | — | — |
| エル・グランジュテ横濱 横浜市西区 | 3分 | 2013 | 40 | — | — | — |
| グリフィン横浜岡野公園2番館 横浜市西区 | 7分 | 2008 | 40 | — | — | — |
| クラリッサ横浜アレッタ 横浜市西区 | 14分 | 2019 | 39 | — | — | — |
| グリフィン横浜ディアコート 横浜市西区 | 10分 | 2005 | 39 | — | — | — |
| マリオン横浜ハーバーライト 横浜市西区 | 4分 | 1991 | 39 | — | — | — |
| デュオステージ横浜中央 横浜市西区 | 9分 | 2021 | 38 | — | — | — |
| グリフィン横浜コアシティ 横浜市西区 | 5分 | 1999 | 37 | — | — | — |
| グリフォーネ横浜岡野公園 横浜市西区 | 5分 | 2006 | 35 | — | — | — |
| ライオンズマンション平沼第6 横浜市西区 | 3分 | 1984 | 33 | — | — | — |
| グリフィン横浜サードステージ 横浜市西区 | 2分 | 2009 | 32 | — | — | — |
| リーヴェルステージ横浜西 横浜市西区 | 15分 | 2002 | 32 | — | — | — |
| グランヴァン横濱クレストシティ 横浜市西区 | 8分 | 2018 | 31 | — | — | — |
| シーフォルム横濱平沼橋 横浜市西区 | 3分 | 2019 | 30 | — | — | — |
| レア横浜平沼壱番館 横浜市西区 | 6分 | 2013 | 30 | — | — | — |
| グレイス横浜 横浜市西区 | 10分 | 1984 | 29 | — | — | — |
| フレンドポート横浜第8 横浜市西区 | 20分 | 1989 | 28 | — | — | — |
| プレミアムキューブ横浜DEUX 横浜市西区 | 9分 | 2017 | 28 | — | — | — |
| プレミアムキューブ横浜 横浜市西区 | 3分 | 2011 | 27 | — | — | — |
| クリオ戸部壱番館 横浜市西区 | 6分 | 1988 | 26 | — | — | — |
| グリフィン横浜アクティ 横浜市西区 | 3分 | 1998 | 25 | — | — | — |
| グリフィン横浜ヴィラ 横浜市西区 | 10分 | 2008 | 25 | — | — | — |
| フューティバル横浜シティ 横浜市西区 | 10分 | 2008 | 23 | — | — | — |
| ライジングプレイス西横浜 横浜市西区 | 13分 | 2008 | 23 | — | — | — |
| パレTOHO平沼 横浜市西区 | 2分 | 1989 | 16 | — | — | — |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
平沼橋駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
ヨコハマタワーリングスクエア売却価格の見立て シティテラス横濱サウスザ・ガーデン売却価格の見立て ブランズ横浜売却価格の見立て モンテベルデ横浜売却価格の見立て ヨコハマタワーリングスクエアザウエスト売却価格の見立て ナイスパークステイツ横濱岡野公園売却価格の見立て クリオ横浜フロントレジデンス売却価格の見立て ライオンズマンション横浜第3売却価格の見立て
平沼橋駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。