MANSION MARKET REPORT
横浜市西区のマンション売却相場(棟別・実測)
神奈川県/321棟を収録・成約データ2,917件・賃貸成約27,679件から集計(2026-08時点)
横浜市西区のマンション売却相場(実測)
2026年7月時点、横浜市西区の中古マンションの成約坪単価は344万円です(2026年1〜7月に決まった213件の中央値・当社調べ)。前年(2025年)の334万円と比べて+3.0%、売れた住戸の広さ・築年の構成をそろえて比べると-1.4%です。
横浜市西区の成約坪単価の推移(直近5年)
| 年 | 成約件数 | 成約坪単価 | 前年比(実測) | 前年比(構成をそろえた) | 売れた住戸の広さ | 同・築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 252件 | 248万円 | +2.5% | +7.5% | 60.2㎡ | 築17年 |
| 2023年 | 258件 | 270万円 | +8.9% | +2.6% | 61.7㎡ | 築16年 |
| 2024年 | 270件 | 284万円 | +5.2% | +9.0% | 58.6㎡ | 築18年 |
| 2025年 | 394件 | 334万円 | +17.6% | +9.2% | 61.0㎡ | 築18年 |
| 2026年1〜7月 | 213件 | 344万円 | +3.0% | -1.4% | 60.0㎡ | 築21年 |
横浜市西区で決まった成約1,387件をまとめたものです(当社調べ。成約の集計は2026年7月まで。直近の月は成約の確認が追いつかないため、集計から外しています)。「成約坪単価」はその年に決まった成約の中央値そのままです。「売れた住戸の広さ・築年数」は同じ成約の中央値です。たとえば2025年は、実測の中央値どうしでは+17.6%ですが、構成をそろえると+9.2%です。これはその年に売れた住戸の広さ・築年が入れ替わったためで、相場そのものの動きは後者に近くなります。年によって売れる住戸の広さ・築年が変わるため、中央値どうしをそのまま比べると相場の動きを読み違えます。「前年比(構成をそろえた)」は、同じ棟・同じ広さ帯・同じ築年帯の中だけで前年と比べた変化率を並べ、その真ん中の値を取ったものです。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください。
横浜市西区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
横浜市西区でマンションを売るなら
横浜市西区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。
横浜市西区で実測が多い棟
棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。
査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。
上の数字は横浜市西区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約774件(66棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。
マンション名で探す
横浜市西区の321棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。
横浜市西区のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横濱紅葉坂レジデンス壱番館 | 2011 | 98 | 18,520万円 | 710万円 | 36.8万円 | 44 |
| グランドメゾン伊勢山 | 2011 | 99 | 29,800万円 | 689万円 | 66.5万円 | 16 |
| ブルーハーバータワーみなとみらい | 2017 | 354 | 15,800万円 | 650万円 | 36.4万円 | 288 |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 2007 | 385 | 13,700万円 | 620万円 | 27.4万円 | 358 |
| ブランズタワーみなとみらい | 2017 | 228 | 13,300万円 | 617万円 | 35.0万円 | 174 |
| ブランズ横浜 | 2018 | 210 | 12,500万円 | 579万円 | 27.0万円 | 138 |
| ブリリアグランデみなとみらいパークフロントタワー | 2007 | 555 | 11,840万円 | 558万円 | 29.7万円 | 159 |
| ブリリアグランデみなとみらい | 2007 | 555 | 9,570万円 | 555万円 | 30.0万円 | 156 |
| M.M.タワーズフォレシスL棟 | 2007 | 605 | 12,200万円 | 552万円 | 34.3万円 | 360 |
| みなとみらいミッドスクエアザ・タワーレジデンス | 2007 | 650 | 11,950万円 | 539万円 | 35.0万円 | 476 |
| ブリリアグランデみなとみらいオーシャンフロントタワー | 2007 | 555 | 8,880万円 | 530万円 | 38.0万円 | 80 |
| M.M.TOWERS FORESIS R棟 | 2006 | 601 | 11,370万円 | 528万円 | 32.0万円 | 261 |
| MMタワーズザウエスト | 2003 | 287 | 12,000万円 | 503万円 | 30.0万円 | 131 |
| 横濱紅葉坂レジデンス参番館 | 2011 | 182 | 12,860万円 | 500万円 | 28.8万円 | 96 |
| 横濱紅葉坂レジデンス弐番館 | 2011 | 88 | 7,750万円 | 494万円 | 27.0万円 | 64 |
| MMタワーズザイースト | 2003 | 287 | 10,340万円 | 462万円 | 30.0万円 | 137 |
| 横浜ミッドベースタワーレジデンス | 2017 | 199 | 9,390万円 | 455万円 | 25.0万円 | 44 |
| MMタワーズザサウス | 2003 | 287 | 9,300万円 | 444万円 | 26.8万円 | 139 |
| アトラス野毛山 | 2008 | 142 | 8,910万円 | 435万円 | 18.0万円 | 89 |
| グローベルザソニア横浜 | 2013 | 54 | 5,290万円 | 421万円 | 15.8万円 | 39 |
| ロワール横浜レムナンツ | 2007 | 143 | 7,840万円 | 406万円 | 13.5万円 | 219 |
| ヴィーナスヴァーゴ横濱 | 2005 | 41 | 6,320万円 | 394万円 | 16.8万円 | 49 |
| グローベルザスイート横浜 | 2012 | 42 | 4,570万円 | 382万円 | 15.3万円 | 61 |
| クリオレジダンス横濱ザ・マークス | 2018 | 103 | 7,970万円 | 381万円 | 27.0万円 | 54 |
| シティテラス横濱サウスザ・ガーデン | 2019 | 294 | 7,980万円 | 374万円 | 26.0万円 | 54 |
| アールケープラザ横浜2 | 1997 | 71 | 7,740万円 | 367万円 | 16.4万円 | 25 |
| オープンレジデンシア横浜 | 2022 | 86 | 5,440万円 | 367万円 | 18.7万円 | 44 |
| グロース西横浜 | 2014 | 42 | 2,340万円 | 367万円 | 8.5万円 | 212 |
| リーデンススクエア桜木町 | 2005 | 144 | 6,190万円 | 366万円 | 15.7万円 | 118 |
| クリオ横浜フロントレジデンス | 2012 | 95 | 7,600万円 | 365万円 | 20.8万円 | 42 |
| サンクタス横浜ミッド | 2012 | 72 | 6,420万円 | 364万円 | 18.9万円 | 61 |
| ヨコハマタワーリングスクエアザウエスト | 2005 | 283 | 9,210万円 | 364万円 | 20.9万円 | 51 |
| ヨコハマタワーリングスクエア | 2005 | 625 | 8,440万円 | 358万円 | 24.5万円 | 79 |
| ヨコハマタワーリングスクエアイースト | 2005 | 335 | 9,070万円 | 358万円 | 24.5万円 | 41 |
| シルエタワーヨコハマ | 2002 | 166 | 6,110万円 | 355万円 | 20.3万円 | 69 |
| リブゼ横浜ベイスクエア | 1998 | 36 | 9,120万円 | 353万円 | 15.7万円 | 14 |
| 藤和シティホームズ桜木町BAYSCAPE | 2001 | 64 | 6,590万円 | 349万円 | — | 10 |
| ベリスタ横浜弐番館 | 2012 | 70 | 4,420万円 | 348万円 | 13.5万円 | 65 |
| グリフィン横浜桜木町5番館 | 2005 | 31 | 2,430万円 | 347万円 | 10.2万円 | 76 |
| リベルテ横浜西口 | 1998 | 43 | 7,620万円 | 345万円 | 17.7万円 | 25 |
| クリオ横浜西口2番館 | 2000 | 105 | 8,200万円 | 344万円 | 19.5万円 | 34 |
| アールケープラザ横浜5 | 2004 | 91 | 3,230万円 | 340万円 | 10.4万円 | 140 |
| グランシティみなとみらい | 2005 | 49 | 5,940万円 | 340万円 | 17.3万円 | 31 |
| アーリア20 | 2000 | 109 | 6,400万円 | 330万円 | 15.0万円 | 71 |
| 日神パレステージ横浜第2 | 2000 | 39 | 6,210万円 | 328万円 | 16.0万円 | 20 |
| 藤和シティホームズ桜木町 | 2000 | 57 | 5,970万円 | 326万円 | 15.6万円 | 27 |
| D'クラディア横浜エステシア | 2004 | 66 | 4,470万円 | 320万円 | 18.2万円 | 62 |
| サンクレイドル横浜 | 2003 | 114 | 4,390万円 | 315万円 | 11.0万円 | 150 |
| 藤和シティホームズ桜木町BAYNEXT | 2001 | 36 | 5,480万円 | 312万円 | 15.0万円 | 28 |
| ヴェルビュ横浜 | 2001 | 40 | 6,460万円 | 310万円 | 18.3万円 | 25 |
| マークミュー横濱シティフロント | 2001 | 36 | 5,850万円 | 309万円 | 20.0万円 | 21 |
| シャリエ横浜ベイグランデ | 1997 | 97 | 6,340万円 | 308万円 | 16.5万円 | 34 |
| アーリアシティ横浜 | 2012 | 24 | 5,640万円 | 306万円 | 16.2万円 | 17 |
| ダイアパレスグランデージ横濱 | 2004 | 56 | 6,150万円 | 301万円 | 18.7万円 | 19 |
| マスターヒルズ横浜 | 2008 | 133 | 6,660万円 | 299万円 | 20.0万円 | 35 |
| D'クラディアイヴァン横浜桜木 | 2004 | 65 | 3,300万円 | 298万円 | 11.0万円 | 76 |
| グリフォーネ横浜西口 | 2002 | 62 | 3,320万円 | 298万円 | 11.6万円 | 178 |
| ベリスタ横浜壱番館 | 2010 | 199 | 4,100万円 | 293万円 | 15.8万円 | 190 |
| ライオンズマンション横浜桜木町 | 1999 | 70 | 4,830万円 | 293万円 | 15.3万円 | 39 |
| 日神パレステージ横浜ベイウエスト | 2001 | 65 | 5,190万円 | 293万円 | 18.2万円 | 44 |
| グランシティ桜木町ユーロプレイス | 2003 | 44 | 5,460万円 | 292万円 | 18.5万円 | 20 |
| パークテラス横浜ベイ | 2006 | 98 | 5,830万円 | 292万円 | 17.6万円 | 42 |
| クリオ横浜5番館 | 2001 | 90 | 6,510万円 | 291万円 | 17.5万円 | 47 |
| クレストフォルム横浜グランウエスト | 2001 | 58 | 5,920万円 | 290万円 | 17.6万円 | 41 |
| ミオカステーロ横濱アルティスタ | 2003 | 69 | 5,020万円 | 290万円 | 16.0万円 | 31 |
| ナイスパークステイツ横濱岡野公園 | 2000 | 146 | 5,780万円 | 287万円 | 17.0万円 | 40 |
| クリオ横浜西口1番館 | 2000 | 95 | 6,530万円 | 284万円 | 16.0万円 | 13 |
| 東急ドエルアルス横浜野毛坂 | 2001 | 66 | 5,830万円 | 283万円 | 22.0万円 | 41 |
| 藤和シティホームズ横浜桜木町クレーデルコート | 2004 | 61 | 4,710万円 | 283万円 | 17.3万円 | 24 |
| グリアス横浜プルミエール | 2007 | 51 | 2,500万円 | 282万円 | 9.3万円 | 120 |
| ソレアードホームズ横浜平沼 | 1996 | 50 | 4,990万円 | 281万円 | 15.8万円 | 25 |
| グランシティ横浜中央 | 2003 | 31 | 4,620万円 | 274万円 | 15.0万円 | 12 |
| アトラス横浜紅葉坂 | 2004 | 31 | 4,140万円 | 273万円 | 13.8万円 | 21 |
| クレストフォルム横浜平沼 | 2007 | 73 | 5,520万円 | 268万円 | 17.5万円 | 31 |
| ナイスアーバン横浜プロムナード | 1999 | 48 | 5,200万円 | 266万円 | 13.1万円 | 40 |
| パークスクエア三ツ沢公園エアリーテラス | 2021 | 121 | 6,200万円 | 262万円 | 20.5万円 | 21 |
| ベイハイツ桜木町 | 1998 | 46 | 5,180万円 | 261万円 | 18.3万円 | 20 |
| エルズ横濱 | 2002 | 35 | 5,410万円 | 260万円 | 17.0万円 | 34 |
| ライオンズマンション横浜駅西第3 | 1997 | 53 | 4,680万円 | 258万円 | 15.0万円 | 13 |
| ヴィルヌーブ横浜紅葉坂 | 1998 | 49 | 4,570万円 | 257万円 | 18.5万円 | 21 |
| オーベル横浜戸部本町 | 1995 | 78 | 4,250万円 | 250万円 | 15.0万円 | 48 |
| リブゼ横浜プライオシティ | 2005 | 41 | 4,670万円 | 250万円 | — | 8 |
| マイキャッスルラルジュ横浜西 | 1997 | 41 | 4,390万円 | 249万円 | — | 13 |
| モンテベルデ第3横浜 | 1991 | 75 | 1,830万円 | 248万円 | 7.0万円 | 105 |
| ライオンズマンション横浜第2A館 | 1984 | 45 | 4,050万円 | 248万円 | 10.9万円 | 21 |
| ルネサンスシティ横浜α | 2005 | 62 | 5,100万円 | 247万円 | 12.0万円 | 16 |
| エルハイム西横浜 | 1995 | 101 | 3,790万円 | 240万円 | 12.5万円 | 35 |
| 横浜スカイハイツ | 1979 | 167 | 4,730万円 | 240万円 | 15.5万円 | 94 |
| ローズハイツ横浜西口 | 1981 | 118 | 5,450万円 | 238万円 | 15.6万円 | 33 |
| スカイメナー横浜 | 1978 | 203 | 1,250万円 | 230万円 | 7.3万円 | 29 |
| ピュアシティ横浜5 | 1993 | 95 | 2,600万円 | 228万円 | 7.9万円 | 85 |
| ライオンズマンション横浜駅東 | 1985 | 55 | 2,580万円 | 226万円 | 9.1万円 | 71 |
| ピュアシティ横浜6 | 1997 | 83 | 4,220万円 | 225万円 | 16.5万円 | 39 |
| クリオ横浜高島町1番館 | 1997 | 77 | 4,580万円 | 224万円 | 15.5万円 | 31 |
| 横浜平沼ダイカンプラザ3 | 1987 | 98 | 1,390万円 | 222万円 | 6.6万円 | 178 |
| パークノヴァ横浜3番館 | 1990 | 121 | 1,450万円 | 221万円 | 6.5万円 | 342 |
| モンテベルデ横浜 | 1984 | 148 | 4,040万円 | 220万円 | 11.9万円 | 103 |
| モンテベルデ第5横浜 | 1993 | 57 | 1,240万円 | 210万円 | 6.7万円 | 178 |
| ライオンズマンション横浜第3 | 1991 | 69 | 1,140万円 | 209万円 | 6.0万円 | 183 |
| パークハイツ横浜 | 1980 | 177 | 3,960万円 | 208万円 | 16.3万円 | 69 |
| クリオ横浜平沼1番館 | 1991 | 38 | 1,010万円 | 207万円 | 5.4万円 | 106 |
| ピュアシティ横浜 | 1988 | 104 | 1,320万円 | 207万円 | 6.6万円 | 191 |
| ロワール横浜西 | 1996 | 50 | 4,380万円 | 207万円 | — | 6 |
| ライオンズマンション平沼橋第2 | 1984 | 56 | 3,130万円 | 205万円 | 6.5万円 | 48 |
| ライオンズマンション横浜ポートビュー | 1986 | 80 | 3,090万円 | 203万円 | 8.9万円 | 69 |
| クリオ横浜天王町1番館 | 1996 | 58 | 3,490万円 | 201万円 | 13.0万円 | 13 |
| ピュアシティ横浜2 | 1990 | 82 | 1,940万円 | 201万円 | 7.8万円 | 142 |
| ルピナス横浜三ツ沢公園 | 2001 | 89 | 4,860万円 | 201万円 | — | 17 |
| ライオンズマンション横浜西口 | 1985 | 41 | 1,240万円 | 198万円 | 6.5万円 | 55 |
| プレサンスロジェ横浜天王町 | 2010 | 180 | 4,230万円 | 187万円 | 16.8万円 | 70 |
| シーズ西横浜 | 1991 | 84 | 940万円 | 186万円 | 5.0万円 | 188 |
| 横浜平沼ダイカンプラザ2号館 | 1987 | 102 | 1,240万円 | 184万円 | 6.6万円 | 284 |
| 横浜平沼ダイカンプラザ1 | 1986 | 118 | 1,310万円 | 183万円 | 7.5万円 | 227 |
| オクトワール横浜戸部 | 1991 | 37 | 880万円 | 181万円 | 5.0万円 | 53 |
| ライオンズマンション平沼橋 | 1983 | 49 | 1,200万円 | 178万円 | 6.8万円 | 60 |
| エクセレント21 | 1987 | 46 | 910万円 | 174万円 | 5.4万円 | 112 |
| ハーズ赤門町 | 1996 | 41 | 3,310万円 | 173万円 | — | 8 |
| マンション掃部山公園 | 1987 | 68 | 4,420万円 | 173万円 | 5.9万円 | 47 |
| パークノヴァ横浜2番館 | 1987 | 78 | 1,180万円 | 172万円 | 7.4万円 | 144 |
| モンテベルデ横浜中央 | 1993 | 74 | 1,130万円 | 170万円 | 6.5万円 | 152 |
| ナイスアーバン横浜駅東館 | 1992 | 62 | 1,040万円 | 167万円 | 6.3万円 | 169 |
| クリオ横浜平沼2番館 | 1991 | 31 | 910万円 | 162万円 | 5.5万円 | 71 |
| スカイコート横浜平沼 | 1987 | 121 | 790万円 | 162万円 | 4.6万円 | 211 |
| 横浜ハイツ | 1970 | 72 | 2,270万円 | 161万円 | 12.5万円 | 53 |
| 岡野パークハイツ | 1974 | 99 | 3,060万円 | 159万円 | 12.7万円 | 29 |
| 藤和横浜西口ハイタウン | 1981 | 202 | 1,250万円 | 159万円 | 6.8万円 | 354 |
| パークノヴァ横浜1番館 | 1987 | 55 | 1,080万円 | 157万円 | 9.0万円 | 57 |
| ライオンズプラザヨコハマ戸部 | 1989 | 105 | 1,790万円 | 155万円 | 6.0万円 | 207 |
| ラミアール南軽井沢 | 1986 | 25 | 3,370万円 | 154万円 | — | 7 |
| 日興パレス横浜西 | 1991 | 73 | 840万円 | 153万円 | 5.3万円 | 174 |
| ポートハイム西横浜 | 1992 | 84 | 880万円 | 152万円 | 5.3万円 | 188 |
| グランドメゾン桜木町 | 1982 | 28 | 1,370万円 | 148万円 | 7.5万円 | 23 |
| ダイアパレス三ツ沢ヒルズ | 1997 | 41 | 2,670万円 | 148万円 | 8.9万円 | 20 |
| ライオンズマンション三ツ沢公園 | 1985 | 100 | 2,620万円 | 147万円 | 13.0万円 | 37 |
| ロワレール横浜西1番館 | 1993 | 67 | 770万円 | 146万円 | 5.1万円 | 209 |
| 三ッ沢ハイタウン1号棟 | 1971 | 162 | 2,490万円 | 146万円 | 10.4万円 | 40 |
| ロゴス21戸部 | 1991 | 26 | 780万円 | 144万円 | 5.4万円 | 39 |
| 藤和西横浜ハイタウン | 1984 | 162 | 1,810万円 | 144万円 | 7.0万円 | 78 |
| トップ横浜天王町 | 1987 | 27 | 670万円 | 143万円 | 5.0万円 | 43 |
| 田園キャッスル横浜西口 | 1971 | 131 | 1,710万円 | 140万円 | 9.0万円 | 65 |
| ライオンズマンション平沼第2 | 1981 | 26 | 1,080万円 | 137万円 | 5.5万円 | 48 |
| スカイコート西横浜 | 1987 | 32 | 790万円 | 136万円 | 4.6万円 | 76 |
| シティコープ横浜西 | 1988 | 39 | 710万円 | 135万円 | 5.0万円 | 54 |
| ライオンズマンションヨコハマ戸部 | 1988 | 69 | 750万円 | 135万円 | 5.0万円 | 168 |
| ライオンズマンション平沼第5 | 1982 | 57 | 900万円 | 135万円 | 5.9万円 | 123 |
| 三ツ沢ハイタウン | 1972 | 440 | 2,520万円 | 135万円 | 10.2万円 | 24 |
| 日神パレステージ横浜 | 1995 | 104 | 2,650万円 | 135万円 | 13.0万円 | 22 |
| パラシオン横浜 | 1973 | 72 | 1,450万円 | 131万円 | 9.5万円 | 26 |
| 日神パレス西横浜 | 1987 | 30 | 650万円 | 131万円 | 4.7万円 | 80 |
| エンゼルハイム軽井沢 | 1986 | 19 | 2,100万円 | 129万円 | — | 6 |
| ライオンズマンション平沼第3 | 1981 | 112 | 1,130万円 | 129万円 | 6.3万円 | 150 |
| 第1ニュー野毛山マンション | 1968 | 56 | 2,130万円 | 128万円 | 11.8万円 | 14 |
| ライオンズマンション戸部 | 1987 | 47 | 1,300万円 | 119万円 | 5.6万円 | 82 |
| 三ツ沢ハイタウン2号棟 | 1971 | 90 | 2,000万円 | 116万円 | 10.0万円 | 21 |
| ライオンズマンション平沼 | 1981 | 37 | 870万円 | 112万円 | 6.6万円 | 49 |
| 三ツ沢ハイタウン3号棟 | 1972 | 110 | 2,370万円 | 112万円 | 11.0万円 | 38 |
| ヴェラハイツ三ツ沢公園 | 1988 | 42 | 1,070万円 | 111万円 | 5.3万円 | 53 |
| ライオンズマンション横浜ウエスト | 1986 | 40 | 550万円 | 108万円 | 5.1万円 | 95 |
| ライオンズマンション西横浜第3 | 1981 | 28 | 830万円 | 103万円 | 6.2万円 | 26 |
| クリオ西横浜1番館 | 1990 | 63 | 500万円 | 102万円 | 4.3万円 | 57 |
| 西横浜クリスコーポ | 1981 | 61 | 590万円 | 100万円 | 5.2万円 | 139 |
| クリオ浅間台2番館 | 1990 | 27 | 490万円 | 95万円 | 4.3万円 | 65 |
| パピリオーテ西横浜 | 1974 | 75 | 590万円 | 94万円 | 4.9万円 | 140 |
| 横浜ハイコーポ | 1970 | 64 | 1,360万円 | 94万円 | 8.0万円 | 42 |
| 野毛山マンション | 1964 | 78 | 2,320万円 | 94万円 | 15.0万円 | 33 |
| サンライフ西横浜 | 1983 | 66 | 780万円 | 86万円 | 6.2万円 | 107 |
| 横浜ビューレジデンス | 1971 | 26 | 1,130万円 | 80万円 | 7.9万円 | 11 |
| ライオンズマンション国際 | 1975 | 58 | 1,440万円 | 69万円 | 9.5万円 | 16 |
| 東横藤棚マキレジデンス | 1973 | 40 | 680万円 | 64万円 | 5.5万円 | 52 |
| Le'a MARKS横濱参番館 | 2021 | 41 | — | — | 8.6万円 | 68 |
| Le'a横濱天王町伍番館 | 2020 | 28 | — | — | 8.4万円 | 53 |
| YTアクセス横浜 | 1993 | 38 | — | — | 5.2万円 | 58 |
| アネックス横浜 | 1981 | 88 | — | — | 7.3万円 | 38 |
| アマックス横浜 | 1999 | 138 | — | — | 26.7万円 | 112 |
| アルテシモアーチ | 2020 | 30 | — | — | 9.6万円 | 53 |
| アヴァンツァーレ横浜 | 2002 | 38 | — | — | 7.7万円 | 107 |
| アーバンヒルズ西横浜 | 1992 | 26 | — | — | 4.0万円 | 68 |
| イアース横濱赤門町 | 2018 | 23 | — | — | 7.6万円 | 111 |
| エクセリア横浜 | 2005 | 37 | — | — | 9.9万円 | 175 |
| エステムプラザ横浜みなとみらいWEST | 2008 | 70 | — | — | 9.5万円 | 419 |
| エストゥルース西横浜 | 2019 | 37 | — | — | 8.4万円 | 93 |
| エル・グランジュテ横濱 | 2013 | 40 | — | — | 8.8万円 | 110 |
| ガラシティ横浜西口 | 2003 | 88 | — | — | 8.5万円 | 321 |
| クラリッサ横浜WEST | 2018 | 40 | — | — | 8.3万円 | 90 |
| クラリッサ横浜アレッタ | 2019 | 39 | — | — | 8.4万円 | 130 |
| クラリッサ横浜シエル | 2022 | 87 | — | — | 8.5万円 | 147 |
| クラリッサ横浜中央 | 2017 | 39 | — | — | 8.6万円 | 54 |
| クリオ戸部壱番館 | 1988 | 26 | — | — | 5.0万円 | 95 |
| クリオ浅間台ファースト | 1988 | 30 | — | — | 4.5万円 | 55 |
| クレイシア西横浜 | 2015 | 28 | — | — | 8.2万円 | 144 |
| クレイシア西横浜グランカリテ | 2017 | 45 | — | — | 8.0万円 | 137 |
| グランドガーラ横濱桜木町 | 2011 | 130 | — | — | 8.7万円 | 339 |
| グランヴァン横濱クレストシティ | 2018 | 31 | — | — | 9.1万円 | 79 |
| グランヴァン横濱ビアンコーヴォ | 2008 | 39 | — | — | 7.7万円 | 183 |
| グリアス横浜ウエストフォルム2番館 | 2009 | 37 | — | — | 7.8万円 | 111 |
| グリフィン横浜 | 1993 | 84 | — | — | 5.3万円 | 131 |
| グリフィン横浜アクティ | 1998 | 25 | — | — | 6.8万円 | 84 |
| グリフィン横浜ウェスタ | 1997 | 28 | — | — | 6.0万円 | 91 |
| グリフィン横浜ウエストフォルム | 2007 | 30 | — | — | 7.5万円 | 86 |
| グリフィン横浜グランビスタ | 2010 | 40 | — | — | 8.2万円 | 103 |
| グリフィン横浜コアシティ | 1999 | 37 | — | — | 7.2万円 | 101 |
| グリフィン横浜サードステージ | 2009 | 32 | — | — | 7.9万円 | 109 |
| グリフィン横浜セカンドステージ | 2000 | 40 | — | — | 7.8万円 | 109 |
| グリフィン横浜セントラルステージ | 2002 | 57 | — | — | 7.8万円 | 182 |
| グリフィン横浜ディアコート | 2005 | 39 | — | — | 7.7万円 | 92 |
| グリフィン横浜ピュア | 1998 | 24 | — | — | 8.5万円 | 79 |
| グリフィン横浜ファーストステージ | 1999 | 36 | — | — | 7.8万円 | 101 |
| グリフィン横浜フィオーレ | 2003 | 40 | — | — | 8.3万円 | 116 |
| グリフィン横浜プライムスクエア | 2006 | 41 | — | — | 8.1万円 | 118 |
| グリフィン横浜ベイブリーズ | 1999 | 36 | — | — | 7.4万円 | 107 |
| グリフィン横浜メディオ | 2003 | 43 | — | — | 7.6万円 | 103 |
| グリフィン横浜ルミエール | 2004 | 45 | — | — | 8.3万円 | 121 |
| グリフィン横浜ヴィラ | 2008 | 25 | — | — | 7.9万円 | 67 |
| グリフィン横浜天王町 | 2005 | 30 | — | — | 7.8万円 | 53 |
| グリフィン横浜天王町弐番館 | 2007 | 37 | — | — | 7.7万円 | 117 |
| グリフィン横浜岡野公園2番館 | 2008 | 40 | — | — | 8.1万円 | 117 |
| グリフィン横浜戸部駅前 | 2005 | 40 | — | — | 8.0万円 | 123 |
| グリフィン横浜東口 | 2003 | 21 | — | — | 8.8万円 | 53 |
| グリフィン横浜東口2番館 | 2005 | 71 | — | — | 11.9万円 | 191 |
| グリフィン横浜東口3番館 | 2008 | 38 | — | — | 8.4万円 | 94 |
| グリフィン横浜桜木町11番館 | 2009 | 30 | — | — | 8.4万円 | 79 |
| グリフィン横浜桜木町2番館 | 2002 | 45 | — | — | 7.8万円 | 131 |
| グリフィン横浜桜木町3番館 | 2003 | 61 | — | — | 8.0万円 | 178 |
| グリフィン横浜桜木町6番館 | 2005 | 28 | — | — | 7.8万円 | 138 |
| グリフィン横浜桜木町7番館 | 2008 | 41 | — | — | 7.9万円 | 155 |
| グリフィン横浜桜木町十番館 | 2009 | 40 | — | — | 8.0万円 | 127 |
| グリフィン横浜西口1番館 | 2007 | 83 | — | — | 8.4万円 | 210 |
| グリフィン横浜高島町 | 2003 | 91 | — | — | 7.9万円 | 259 |
| グリフォーネ横浜中央 | 2004 | 70 | — | — | 9.1万円 | 170 |
| グリフォーネ横浜伊勢町 | 2007 | 26 | — | — | 10.0万円 | 80 |
| グリフォーネ横浜伊勢町2番館 | 2009 | 55 | — | — | 9.5万円 | 145 |
| グリフォーネ横浜岡野公園 | 2006 | 35 | — | — | 8.3万円 | 93 |
| グリフォーネ横浜平沼橋駅前 | 2006 | 41 | — | — | 10.1万円 | 118 |
| グレイス横浜 | 1984 | 29 | — | — | 5.2万円 | 63 |
| グロース西横浜2 | 2016 | 41 | — | — | 8.2万円 | 133 |
| コアクレスト藤棚 | 1987 | 13 | — | — | 5.2万円 | 31 |
| コスモ西横浜グランシティ | 1991 | 39 | — | — | 7.3万円 | 24 |
| ザ・プレミアムスイートヨコハマ | 2008 | 41 | — | — | 8.4万円 | 145 |
| ショーケンレジデンス横浜戸部 | 2020 | 42 | — | — | 8.8万円 | 84 |
| シーフォルム横濱平沼橋 | 2019 | 30 | — | — | 9.2万円 | 90 |
| シーフォルム横濱桜木町 | 2018 | 36 | — | — | 8.8万円 | 87 |
| スカイコートパレス西横浜 | 2019 | 41 | — | — | 8.2万円 | 182 |
| スカイコート西横浜第4 | 1988 | 20 | — | — | 4.8万円 | 52 |
| スカイコート西横浜第5 | 1990 | 22 | — | — | 4.4万円 | 54 |
| スカイコート西横浜第6 | 1992 | 82 | — | — | 4.7万円 | 243 |
| ストークビル高島 | 1983 | 36 | — | — | 6.5万円 | 55 |
| ストーク桜木町 | 1985 | 38 | — | — | 7.8万円 | 55 |
| スパシエルクス横浜 | 2007 | 60 | — | — | 11.3万円 | 313 |
| ズーム横浜 | 2017 | 130 | — | — | 13.2万円 | 402 |
| セザール横浜 | 1992 | 40 | — | — | 7.3万円 | 74 |
