株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

横浜市西区のマンション相場(棟別)

神奈川県/138棟を収録・成約データ 2,182件・賃貸成約 15,776件から集計(2026-08時点)

収録した棟138 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安296万円/坪 40棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟94 成約 2,182件
家賃相場を載せた棟138 賃貸成約 15,776件

横浜市西区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。 ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。 棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

横浜市西区のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
パークタワー横浜ステーションプレミア 2007 385 13,700万円 620万円 27.0万円 359
ブランズタワーみなとみらい 2017 228 13,300万円 617万円 35.0万円 174
ブルーハーバータワーみなとみらい 2017 354 13,000万円 587万円 36.4万円 288
ブランズ横浜 2018 210 12,500万円 579万円 27.0万円 138
ブリリアグランデみなとみらいパークフロントタワー 2007 555 11,840万円 558万円 29.7万円 159
M.M.タワーズフォレシスL棟 2007 605 12,200万円 551万円 33.5万円 359
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス 2007 650 11,850万円 537万円 34.0万円 475
ブリリアグランデみなとみらいオーシャンフロントタワー 2007 555 8,880万円 530万円 38.0万円 80
M.M.TOWERS FORESIS R棟 2006 601 11,300万円 526万円 32.0万円 261
ブリリアグランデみなとみらい 2007 555 9,480万円 523万円 30.0万円 157
MMタワーズザウエスト 2003 287 12,000万円 503万円 30.0万円 131
横濱紅葉坂レジデンス参番館 2011 182 12,860万円 500万円 28.8万円 96
横濱紅葉坂レジデンス弐番館 2011 88 7,750万円 494万円 27.5万円 64
MMタワーズザイースト 2003 287 10,340万円 462万円 30.0万円 137
横浜ミッドベースタワーレジデンス 2017 199 9,390万円 455万円 25.0万円 44
MMタワーズザサウス 2003 287 9,300万円 444万円 26.8万円 139
シティテラス横濱サウスザ・ガーデン 2019 294 7,980万円 374万円 26.0万円 54
サンクタス横浜ミッド 2012 72 6,420万円 364万円 18.9万円 61
リーデンススクエア桜木町 2005 144 6,000万円 354万円 15.7万円 118
D'クラディアイヴァン横浜桜木 2004 65 3,300万円 298万円 11.0万円 76
ベリスタ横浜壱番館 2010 199 4,100万円 293万円 15.8万円 191
ナイスパークステイツ横濱岡野公園 2000 146 5,780万円 287万円 17.0万円 40
ヨコハマタワーリングスクエア 2005 625 6,600万円 280万円 24.5万円 79
アトラス野毛山 2008 142 5,690万円 278万円 18.0万円 89
グリアス横浜プルミエール 2007 51 2,420万円 273万円 9.3万円 120
パークスクエア三ツ沢公園エアリーテラス 2021 121 6,200万円 262万円 20.5万円 21
グリフィン横浜桜木町5番館 2005 31 1,800万円 257万円 10.2万円 76
シルエタワーヨコハマ 2002 166 4,300万円 250万円 20.3万円 69
ロワール横浜レムナンツ 2007 143 4,640万円 240万円 13.5万円 219
グリフォーネ横浜西口 2002 62 2,580万円 232万円 11.6万円 178
スカイメナー横浜 1978 203 1,250万円 230万円 7.3万円 29
D'クラディア横浜エステシア 2004 66 3,170万円 227万円 18.2万円 62
モンテベルデ横浜 1984 148 4,040万円 220万円 12.0万円 103
アーリア20 2000 109 4,050万円 209万円 15.0万円 71
パークハイツ横浜 1980 177 3,960万円 208万円 16.3万円 69
サンクレイドル横浜 2003 114 2,840万円 204万円 11.0万円 150
アールケープラザ横浜5 2004 91 1,910万円 201万円 10.4万円 140
パークテラス横浜ベイ 2006 98 3,980万円 199万円 17.6万円 42
モンテベルデ第3横浜 1991 75 1,480万円 194万円 7.0万円 106
ベリスタ横浜弐番館 2012 70 2,450万円 193万円 13.5万円 65
クリオ横浜高島町1番館 1997 77 3,840万円 188万円 15.5万円 31
プレサンスロジェ横浜天王町 2010 180 4,230万円 187万円 16.8万円 70
マスターヒルズ横浜 2008 133 4,080万円 183万円 20.0万円 35
横浜平沼ダイカンプラザ1 1986 118 1,310万円 183万円 7.5万円 227
横浜平沼ダイカンプラザ3 1987 98 1,080万円 172万円 6.6万円 178
ナイスアーバン横浜駅東館 1992 62 1,040万円 167万円 6.3万円 169
ピュアシティ横浜5 1993 95 1,790万円 166万円 7.9万円 86
ピュアシティ横浜2 1990 82 1,580万円 164万円 7.8万円 142
藤和横浜西口ハイタウン 1981 202 1,250万円 159万円 6.7万円 354
クリオ横浜平沼1番館 1991 38 760万円 156万円 5.4万円 106
東急ドエルアルス横浜野毛坂 2001 66 3,210万円 156万円 22.0万円 41
パークノヴァ横浜2番館 1987 78 1,040万円 152万円 7.4万円 144
パークノヴァ横浜3番館 1990 121 980万円 150万円 6.5万円 343
ライオンズマンション横浜第3 1991 69 820万円 150万円 6.0万円 183
ライオンズマンション平沼橋第2 1984 56 2,280万円 149万円 6.5万円 48
モンテベルデ第5横浜 1993 57 870万円 147万円 6.7万円 178
ライオンズマンション平沼橋 1983 49 980万円 145万円 6.8万円 60
ピュアシティ横浜 1988 104 920万円 142万円 6.6万円 190
ライオンズマンション横浜ポートビュー 1986 80 2,120万円 139万円 8.9万円 69
ライオンズマンション横浜駅東 1985 55 1,580万円 138万円 9.1万円 71
スカイコート横浜平沼 1987 121 660万円 135万円 4.6万円 211
横浜平沼ダイカンプラザ2号館 1987 102 890万円 132万円 6.6万円 284
シーズ西横浜 1991 84 640万円 127万円 5.0万円 189
モンテベルデ横浜中央 1993 74 840万円 127万円 6.5万円 152
日興パレス横浜西 1991 73 690万円 125万円 5.3万円 174
横浜スカイハイツ 1979 167 2,400万円 122万円 15.5万円 94
ロワレール横浜西1番館 1993 67 640万円 121万円 5.1万円 209
エクセレント21 1987 46 630万円 120万円 5.4万円 112
ポートハイム西横浜 1992 84 680万円 117万円 5.3万円 188
ライオンズプラザヨコハマ戸部 1989 105 1,350万円 117万円 6.0万円 207
岡野パークハイツ 1974 99 2,250万円 117万円 12.7万円 29
クリオ横浜平沼2番館 1991 31 650万円 116万円 5.5万円 71
パークノヴァ横浜1番館 1987 55 800万円 116万円 9.0万円 57
日神パレス西横浜 1987 30 580万円 116万円 4.7万円 80
横浜ハイツ 1970 72 1,580万円 112万円 12.5万円 53
藤和西横浜ハイタウン 1984 162 1,300万円 109万円 7.0万円 79
田園キャッスル横浜西口 1971 131 1,320万円 108万円 9.0万円 65
三ッ沢ハイタウン1号棟 1971 162 1,810万円 106万円 10.4万円 40
スカイコート西横浜 1987 32 600万円 104万円 4.6万円 76
ライオンズマンションヨコハマ戸部 1988 69 550万円 100万円 5.0万円 168
ライオンズマンション平沼第3 1981 112 840万円 96万円 6.3万円 149
ライオンズマンション平沼第5 1982 57 630万円 95万円 5.9万円 123
ライオンズマンション戸部 1987 47 1,000万円 91万円 5.6万円 82
トップ横浜天王町 1987 27 420万円 89万円 5.0万円 43
ライオンズマンション横浜ウエスト 1986 40 430万円 85万円 5.0万円 95
三ツ沢ハイタウン3号棟 1972 110 1,800万円 85万円 11.0万円 38
西横浜クリスコーポ 1981 61 500万円 85万円 5.2万円 139
パピリオーテ西横浜 1974 75 520万円 83万円 4.9万円 140
横浜ハイコーポ 1970 64 1,200万円 83万円 8.0万円 42
パラシオン横浜 1973 72 900万円 81万円 9.5万円 26
クリオ西横浜1番館 1990 63 390万円 80万円 4.3万円 57
ヴェラハイツ三ツ沢公園 1988 42 680万円 71万円 5.3万円 53
クリオ浅間台2番館 1990 27 360万円 69万円 4.3万円 66
サンライフ西横浜 1983 66 570万円 63万円 6.2万円 107
アヴァンツァーレ横浜 2002 38 7.7万円 107
アーバンヒルズ西横浜 1992 26 4.0万円 68
エクセリア横浜 2005 37 9.9万円 175
エステムプラザ横浜みなとみらいWEST 2008 70 9.5万円 419
ガラシティ横浜西口 2003 88 8.5万円 321
クリオ浅間台ファースト 1988 30 4.5万円 55
クレイシア西横浜グランカリテ 2017 45 8.0万円 137
グリアス横浜ウエストフォルム2番館 2009 37 7.8万円 111
グリフィン横浜 1993 84 5.4万円 132
グリフィン横浜ウェスタ 1997 28 6.0万円 91
グリフィン横浜セントラルステージ 2002 57 7.8万円 182
グリフィン横浜フィオーレ 2003 40 8.3万円 116
グリフィン横浜ベイブリーズ 1999 36 7.4万円 107
グリフィン横浜メディオ 2003 43 7.6万円 103
グリフィン横浜東口2番館 2005 71 11.9万円 191
グリフィン横浜桜木町2番館 2002 45 7.8万円 131
グリフィン横浜桜木町7番館 2008 41 7.9万円 155
グリフィン横浜桜木町十番館 2009 40 8.0万円 127
グリフィン横浜西口1番館 2007 83 8.4万円 210
グリフィン横浜高島町 2003 91 7.9万円 259
グリフォーネ横浜中央 2004 70 9.1万円 170
グレイス横浜 1984 29 5.2万円 63
スカイコート西横浜第4 1988 20 4.7万円 52
スカイコート西横浜第5 1990 22 4.4万円 54
スカイコート西横浜第6 1992 82 4.7万円 243
ストークビル高島 1983 36 6.5万円 55
スパシエルクス横浜 2007 60 11.3万円 313
セジョリ横浜みなとみらい 2005 44 8.5万円 127
ドルチェ横浜桜木町 2007 32 8.3万円 116
ピュアシティ横浜3 1991 55 6.5万円 80
フレンドポート横浜第8 1989 28 4.1万円 64
プチシャンプル西横浜 1989 29 4.8万円 64
プレールドゥーク西横浜 2006 60 8.2万円 206
ヘイマン横浜 2009 37 8.3万円 133
マリオン横浜ハーバーライト 1991 39 5.9万円 89
ライジングプレイス桜木町3番館 2013 36 8.9万円 71
ラフィネジュ横浜南 2002 28 9.1万円 80
リクレイシア西横浜 2008 50 8.2万円 158
リーヴェルステージ横浜西 2002 32 6.4万円 110
レア横濱中央 2011 42 8.0万円 185
レグラス横浜メディオ 2011 53 8.4万円 280
レグラス横浜西口 2010 58 8.9万円 207
横浜ユニハイム 1983 46 6.2万円 59
菱和パレス横浜1番館09 1992 45 5.2万円 70

坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。 棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。

横浜市西区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

神奈川県のほかのエリア