株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

北千住駅のマンション一覧(棟別の相場)

東京都/足立区・荒川区/88棟を収録

収録した棟88 北千住駅を最寄りとする棟
坪単価の目安235万円/坪 88棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約1,224 売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計7,598 戸数のわかる88棟

北千住駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

マンション名で探す

この駅の88棟を棟名で絞り込めます。

北千住駅のマンション

マンション徒歩築年総戸数成約価格坪単価成約件数
東京フロンティアシティパーク&パークス 荒川区 17分 2007 635 6,490万円 258万円 140
オーベルグランディオ千住大橋 足立区 16分 2012 251 7,200万円 297万円 52
シテヌーブ北千住30A棟 足立区 13分 1990 223 5,400万円 189万円 46
ヴィークステージ北千住ウエストレジデンス 足立区 10分 2008 162 5,940万円 275万円 35
レーベンリヴァーレ北千住プライムアート 足立区 10分 2011 71 5,280万円 299万円 34
リビオ北千住 足立区 19分 2014 184 4,510万円 195万円 32
コスモシティ北千住 足立区 12分 2000 235 5,100万円 230万円 27
レクセルマンション北千住 足立区 14分 2003 137 5,380万円 229万円 23
アトラスタワー北千住 足立区 6分 2004 160 11,080万円 517万円 21
ライオンズ北千住マークレジデンス 足立区 9分 2008 63 4,970万円 297万円 20
北千住パークファミリア 足立区 13分 1981 219 3,800万円 209万円 18
豊栄北千住マンション 足立区 16分 1980 134 2,480万円 168万円 18
サンクタスガーデン北千住 足立区 17分 2009 95 6,530万円 337万円 18
ランドステージ北千住ジョイフロント 足立区 7分 2006 90 6,490万円 346万円 18
アルフェイス北千住 足立区 9分 2006 84 6,160万円 296万円 18
レーベンリヴァーレクロス東京 足立区 11分 2007 56 6,320万円 316万円 18
グランフラッツ北千住 足立区 4分 1999 140 6,780万円 381万円 17
グランリオ 足立区 25分 1999 120 3,610万円 173万円 17
シティオ北千住 足立区 8分 2007 44 4,100万円 342万円 17
グリーンコーポ千寿1号棟 足立区 12分 1979 246 2,980万円 150万円 16
北千住パークハウス 足立区 15分 2006 94 7,640万円 361万円 16
ナイスブライトピア北千住 足立区 7分 2012 73 5,580万円 305万円 16
ベリスタ千住仲町 足立区 14分 2009 47 7,520万円 354万円 16
エンゼルハイム千住 足立区 16分 1985 130 3,800万円 206万円 15
ライオンズマンション北千住第7 足立区 12分 1994 101 3,350万円 223万円 15
サンクタス1010タワー 足立区 8分 2009 71 7,760万円 387万円 15
レーベン北千住スカイブレスタワー 足立区 12分 2013 48 7,520万円 325万円 15
ランドステージ北千住ジョイスクエア 足立区 8分 2006 39 5,910万円 339万円 15
北千住公園パークホームズ 足立区 13分 1987 103 4,990万円 234万円 14
朝日パリオ北千住 足立区 12分 1996 96 4,900万円 210万円 14
コスモ北千住イースト 足立区 9分 2004 60 6,350万円 297万円 14
シテヌーブ北千住30C棟 足立区 15分 1990 55 7,680万円 241万円 14
千住ザ・タワー 足立区 3分 2020 184 9,520万円 459万円 13
セレナハイム荒川公園 荒川区 10分 1999 61 4,600万円 275万円 13
フラッツ北千住 足立区 6分 1995 93 6,150万円 340万円 12
藤和シティホームズ北千住リアルステージ 足立区 9分 2005 66 6,980万円 336万円 12
ライオンズグローベル北千住シティマークス 足立区 10分 2004 64 6,040万円 294万円 12
グランフラッツ千住3丁目 足立区 6分 2003 61 7,280万円 327万円 12
北千住ダイヤモンドマンション 足立区 12分 1978 55 1,900万円 149万円 11
コルサム北千住 足立区 7分 2001 52 7,660万円 372万円 11
パルロイヤル北千住 足立区 8分 1998 40 6,200万円 296万円 11
日神パレステージ北千住 足立区 11分 2006 39 5,020万円 313万円 11
グリーンコーポ千寿2号棟 足立区 12分 1980 218 3,950万円 163万円 10
ロータリーパレス千住関屋 足立区 14分 2004 55 5,340万円 265万円 10
クレアトール北千住 足立区 10分 2002 53 5,600万円 291万円 10
ガクエンヒルズ北千住 足立区 9分 2008 38 3,710万円 349万円 10
ライオンズシティ北千住 足立区 11分 1997 36 5,130万円 265万円 10
ライオンズマンション千住桜木 足立区 14分 1990 34 1,500万円 140万円 10
シテヌーブ北千住30B棟 足立区 13分 1990 135 5,490万円 209万円 9
北千住スカイハイツ 足立区 7分 1984 83 3,840万円 188万円 9
レックス北千住 足立区 14分 1999 70 4,540万円 212万円 9
メイツ北千住 足立区 10分 1991 53 4,300万円 231万円 9
ワコーレ北千住2 足立区 12分 1989 34 1,310万円 215万円 9
プレール京成関屋駅前 足立区 12分 1998 22 4,610万円 235万円 9
北千住コーポ 足立区 13分 1976 86 2,510万円 180万円 8
エクレール北千住 足立区 14分 1985 57 2,540万円 138万円 8
コスモ北千住 足立区 8分 1987 55 2,040万円 195万円 8
北千住ホワイトハイツ 足立区 8分 1983 46 3,150万円 207万円 8
ダイアパレス北千住第2 足立区 9分 1989 32 2,180万円 207万円 8
アーバンビュー北千住 足立区 9分 2003 48 5,460万円 334万円 7
ザ・バーデン北千住 足立区 12分 2003 43 6,440万円 278万円 7
ルミエール千住 足立区 14分 2002 31 4,010万円 238万円 7
アーバンフィールド千住大橋 足立区 20分 2012 26 4,120万円 235万円 7
千住彩館 足立区 9分 1997 22 5,150万円 280万円 7
レガリアシティ北千住グランコート 足立区 8分 2003 21 6,220万円 326万円 7
グリーンコーポ千寿 足立区 12分 1979 464 3,540万円 177万円 6
ジェイパーク北千住モナクレイス 足立区 19分 2000 89 4,580万円 168万円 6
北千住ダイカンプラザ 足立区 9分 1981 44 3,500万円 188万円 6
サカイリグリーンパーク北千住第7 足立区 9分 1984 40 4,000万円 211万円 6
ライオンズマンション北千住 足立区 9分 1990 38 2,240万円 216万円 6
モリス千住曙町 足立区 17分 1997 37 5,100万円 220万円 6
二興ハイム北千住 足立区 5分 1986 36 2,330万円 272万円 6
ライオンズマンション北千住第3 足立区 10分 1991 35 2,180万円 235万円 6
サカイリグリーンパーク北千住第8 足立区 10分 1985 31 3,130万円 185万円 6
SSKグリーンパーク千住4丁目 足立区 9分 1989 27 3,370万円 217万円 6
シティポート北千住 足立区 9分 1992 20 3,640万円 226万円 6
セザール第2北千住 足立区 12分 1996 81 3,730万円 180万円 5
ネオコーポ北千住 足立区 17分 1981 66 2,740万円 139万円 5
アイフォート千住曙町 足立区 14分 2009 46 2,910万円 317万円 5
ロータリーパレス北千住 足立区 5分 2003 45 6,170万円 306万円 5
セントヒルズ北千住 足立区 11分 1987 37 4,130万円 226万円 5
パラシオン北千住 足立区 9分 1982 34 3,100万円 194万円 5
トップ北千住 足立区 8分 1987 30 1,300万円 221万円 5
ライオンズマンション北千住第2 足立区 11分 1991 29 3,180万円 210万円 5
ロワール北千住 足立区 7分 1997 27 8,350万円 405万円 5
ゼファー北千住2番館 足立区 9分 1997 23 4,690万円 258万円 5
日神パレス北千住 足立区 10分 1989 23 2,930万円 184万円 5
ハイツグリーン千住 足立区 12分 1991 17 2,580万円 189万円 5

成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。

北千住駅で「売るといくらか」を見る

下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。

北千住駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

この駅がある市区のマンション相場