株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

足立区のマンション相場(棟別)

東京都/510棟を収録・成約データ6,452件から集計(2026-08時点)

収録した棟510 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安177万円/坪 510棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟510 成約6,452件

足立区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

足立区でマンションを売るなら

足立区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。

成約価格の中央値 3,305万円 坪単価にすると177万円
値下げして決まった割合 68% 下げ幅の中央値6.7%
売り出しから成約まで 93 棟ごとの中央値の真ん中
いま売り出されている住戸 590 299棟ぶん・本日時点

足立区で実測が多い棟

棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。

査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。

上の数字は足立区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約1,611件(187棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。

マンション名で探す

足立区の510棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。

足立区のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
アトラスタワー北千住 2004 160 11,080万円 517万円 21
千住ザ・タワー 2020 184 9,520万円 459万円 13
ライジングプレイス綾瀬 2016 152 2,650万円 428万円 6
ロワール北千住 1997 27 8,350万円 405万円 5
ライジングプレイス綾瀬3番館 2017 68 2,500万円 393万円 15
リファイズ綾瀬 2008 33 2,830万円 389万円 7
サンクタス1010タワー 2009 71 7,760万円 387万円 15
グランフラッツ北千住 1999 140 6,780万円 381万円 17
コルサム北千住 2001 52 7,660万円 372万円 11
北千住パークハウス 2006 94 7,640万円 361万円 16
ベリスタ千住仲町 2009 47 7,520万円 354万円 16
ガクエンヒルズ北千住 2008 38 3,710万円 349万円 10
ランドステージ北千住ジョイフロント 2006 90 6,490万円 346万円 18
ベルシード梅島ブランシュ 2018 110 3,460万円 343万円 11
シティオ北千住 2007 44 4,100万円 342万円 17
フラッツ北千住 1995 93 6,150万円 340万円 12
ランドステージ北千住ジョイスクエア 2006 39 5,910万円 339万円 15
サンクタスガーデン北千住 2009 95 6,530万円 337万円 18
藤和シティホームズ北千住リアルステージ 2005 66 6,980万円 336万円 12
アーバンビュー北千住 2003 48 5,460万円 334万円 7
デュオステージ北千住 2016 51 4,880万円 331万円 13
グランフラッツ千住3丁目 2003 61 7,280万円 327万円 12
ミルーナヒルズエグラス梅島 2016 26 4,200万円 327万円 5
アクアヴィスタ 2015 308 7,380万円 326万円 54
レガリアシティ北千住グランコート 2003 21 6,220万円 326万円 7
レーベン北千住スカイブレスタワー 2013 48 7,520万円 325万円 15
パークホームズ亀有ガーデンズコート 2017 191 6,990万円 321万円 36
オープンレジデンシア綾瀬 2017 48 5,090万円 320万円 13
パレステージ六町4 2020 56 2,900万円 318万円 7
アイフォート千住曙町 2009 46 2,910万円 317万円 5
ザ・ステージオガーデンフロントタワー 2006 192 7,260万円 316万円 38
レーベンリヴァーレクロス東京 2007 56 6,320万円 316万円 18
オーベルグランディオ千住大橋エアーズ 2014 280 6,810万円 315万円 38
日神パレステージ北千住 2006 39 5,020万円 313万円 11
ロータリーパレス北千住 2003 45 6,170万円 306万円 5
ナイスブライトピア北千住 2012 73 5,580万円 305万円 16
シティハウス千住大橋ステーションコート 2014 101 6,000万円 303万円 15
レーベンリヴァーレ北千住プライムアート 2011 71 5,280万円 299万円 34
オーベルグランディオ千住大橋 2012 251 7,200万円 297万円 52
コスモ北千住イースト 2004 60 6,350万円 297万円 14
ライオンズ北千住マークレジデンス 2008 63 4,970万円 297万円 20
アルフェイス北千住 2006 84 6,160万円 296万円 18
パルロイヤル北千住 1998 40 6,200万円 296万円 11
グランシティユーロテラス 2006 35 5,990万円 295万円 8
ライオンズグローベル北千住シティマークス 2004 64 6,040万円 294万円 12
クレアトール北千住 2002 53 5,600万円 291万円 10
レジデンスノーブル西新井本町 2019 42 5,560万円 288万円 5
ザ・ステージオパークフロントタワー 2006 274 7,380万円 286万円 44
レコシティグランデ 2008 306 6,900万円 286万円 52
イニシア千住曙町 2009 515 7,360万円 284万円 108
ウィルローズ梅島クオーレ 2011 39 5,130万円 284万円 11
キャヴィム綾瀬 2012 31 5,640万円 283万円 6
東綾瀬公園ハイライズシーズンスクエア 2014 136 6,060万円 282万円 18
日神パレステージ梅島 2011 37 4,990万円 281万円 7
千住彩館 1997 22 5,150万円 280万円 7
東綾瀬公園ハイライズアーバンスクエア 2014 155 6,180万円 280万円 19
ザ・バーデン北千住 2003 43 6,440万円 278万円 7
ダイアパレス千住 2001 42 5,610万円 278万円 9
ライオンズオーチャードガーデン 2011 220 5,900万円 278万円 41
ヴィークステージ北千住ウエストレジデンス 2008 162 5,940万円 275万円 35
二興ハイム北千住 1986 36 2,330万円 272万円 6
マイキャッスル綾瀬 2001 45 5,600万円 271万円 6
シャリエ小台リバーフォート 2015 169 5,860万円 270万円 26
エクセレントシティ北綾瀬 2007 54 5,070万円 266万円 11
ライオンズシティ北千住 1997 36 5,130万円 265万円 10
ロータリーパレス千住関屋 2004 55 5,340万円 265万円 10
コスモ北千住ロイヤルフォルム 2003 99 6,560万円 262万円 12
エルフィーノ亀有 2005 39 5,420万円 261万円 5
パレステージ綾瀬 2012 80 6,010万円 261万円 19
ゼファー北千住2番館 1997 23 4,690万円 258万円 5
パークホームズ綾瀬2丁目 2007 69 4,950万円 258万円 14
アトレ綾瀬 2013 87 5,240万円 254万円 11
ザ・レジデンス東京イーストレジデンス3 2005 540 6,200万円 254万円 11
レックスハイツ綾瀬ステーションタワー 2000 99 5,280万円 254万円 16
日神パレステージ西新井 2011 39 4,400万円 253万円 14
レコシティプライム 2008 151 6,090万円 252万円 28
レーベン北綾瀬レバンス 2018 51 5,680万円 252万円 12
プラウドシティ梅島 2005 336 5,600万円 249万円 46
ベルドゥムール扇大橋2 2010 29 2,600万円 247万円 9
メイツ北綾瀬トレエッセ 2017 113 5,470万円 247万円 11
MAXIV西新井 2016 52 1,910万円 246万円 8
パレステージ西新井みどり公園 2018 67 2,380万円 246万円 7
プライヴェル足立パークフロント 2008 66 4,910万円 246万円 11
リライズガーデン西新井スカイレジデンス 2009 738 5,800万円 246万円 110
レジデンシャルステート北綾瀬パークビュー 2011 54 5,440万円 244万円 9
シテヌーブ北千住30C棟 1990 55 7,680万円 241万円 14
ハミングテラス 2015 102 5,610万円 241万円 8
レーベンリヴァーレグラセス 2009 130 5,510万円 241万円 23
センチュリーハイツ亀有 2002 77 5,840万円 240万円 9
K'sネイション舎人ステーションフロント 2017 35 2,940万円 239万円 5
ルミエール千住 2002 31 4,010万円 238万円 7
パレステージ江北?東館 2020 110 3,140万円 237万円 7
アーバンフィールド千住大橋 2012 26 4,120万円 235万円 7
プレール京成関屋駅前 1998 22 4,610万円 235万円 9
ライオンズマンション北千住第3 1991 35 2,180万円 235万円 6
バームハイツ東綾瀬公園 1992 32 3,860万円 234万円 11
リライズガーデン西新井フロントレジデンス 2009 146 5,220万円 234万円 23
北千住公園パークホームズ 1987 103 4,990万円 234万円 14
ジェイシティ北綾瀬ステーションスクウェア 2003 69 4,880万円 233万円 12
ヴェルディーク綾瀬 2013 46 4,850万円 232万円 10
ザ・レジデンス東京イーストレジデンス2 2005 540 5,850万円 231万円 17
メイツ北千住 1991 53 4,300万円 231万円 9
コスモシティ北千住 2000 235 5,100万円 230万円 27
クリオ見沼代親水公園 2013 51 4,470万円 229万円 9
グローベルザシティ六町マークフェイス 2007 36 4,610万円 229万円 12
シーズガーデン北綾瀬 2006 41 5,550万円 229万円 6
ベリスタ梅島 2010 77 4,890万円 229万円 10
ライオンズマンション綾瀬第2 1987 54 4,470万円 229万円 11
レクセルマンション北千住 2003 137 5,380万円 229万円 23
アクアプレミアム 2012 216 5,050万円 226万円 10
シティポート北千住 1992 20 3,640万円 226万円 6
セントヒルズ北千住 1987 37 4,130万円 226万円 5
アパガーデンコート綾瀬 2005 77 4,430万円 225万円 9
シャンノール綾瀬 1996 39 4,640万円 223万円 8
ライオンズマンション北千住第7 1994 101 3,350万円 223万円 15
ヴェレーナ北綾瀬 2008 45 4,520万円 222万円 16
トップ北千住 1987 30 1,300万円 221万円 5
モリス千住曙町 1997 37 5,100万円 220万円 6
ライオンズマンション東綾瀬公園第2 2000 71 4,360万円 220万円 14
アイディーコート青井 2008 25 4,410万円 219万円 6
アルシオン竹ノ塚 2001 32 3,920万円 219万円 6
SSKグリーンパーク千住4丁目 1989 27 3,370万円 217万円 6
グランシティユーロテラス2 2007 44 4,140万円 217万円 8
ビジュー青井 2007 47 4,870万円 217万円 5
ライオンズシティ竹の塚第2 1999 57 4,270万円 217万円 9
グランマークスツインフォートA棟 2012 110 4,930万円 216万円 15
グリーンフォレストパークアリーナ 2007 158 4,930万円 216万円 25
ライオンズマンション北千住 1990 38 2,240万円 216万円 6
グランマークスツインフォート 2012 138 5,000万円 215万円 24
レクセルガーデン北綾瀬 2008 28 4,610万円 215万円 12
ワコーレ北千住2 1989 34 1,310万円 215万円 9
パレステージ青井ナチュラコート 2016 66 3,000万円 214万円 12
レクセル亀有リバーサイド 2008 44 4,980万円 214万円 11
東京アクアージュ 2003 289 4,980万円 214万円 46
クレストコート北綾瀬 1993 43 3,880万円 213万円 5
ランドステージ亀有ヴェレスタ 2008 81 4,230万円 213万円 13
ルフォン扇大橋 2016 161 4,530万円 213万円 23
アクアテラアベニュースクエア 2008 222 6,090万円 212万円 57
ダイアパレス北綾瀬 1995 65 3,750万円 212万円 6
パレステージ江北 2016 92 3,870万円 212万円 16
パレステージ西新井本町 2013 51 3,930万円 212万円 13
ライオンズマンション綾瀬谷中公園 1993 86 3,110万円 212万円 14
レックス北千住 1999 70 4,540万円 212万円 9
アクアテラブロードスクエア 2008 203 6,650万円 211万円 48
サカイリグリーンパーク北千住第7 1984 40 4,000万円 211万円 6
日興パレス西新井 1991 42 2,950万円 211万円 5
綾瀬プルミエ 1987 259 3,650万円 211万円 18
センチュリー五反野 2014 47 4,390万円 210万円 9
トーキョーガーデンスイート 2007 555 4,630万円 210万円 75
ライオンズマンション北千住第2 1991 29 3,180万円 210万円 5
リベール綾瀬 2000 67 4,280万円 210万円 10
朝日パリオ北千住 1996 96 4,900万円 210万円 14
アデニウム五反野 2006 73 4,410万円 209万円 15
シテヌーブ北千住30B棟 1990 135 5,490万円 209万円 9
北千住パークファミリア 1981 219 3,800万円 209万円 18
エヴァーグリーン綾瀬1番館 1998 53 4,410万円 208万円 8
グレーシアスイート西新井 2013 157 4,460万円 208万円 17
アルシオン北綾瀬 1999 49 4,350万円 207万円 8
ダイアパレス北千住第2 1989 32 2,180万円 207万円 8
ライオンズステージ竹の塚 2000 51 4,010万円 207万円 9
ランドステージ綾瀬公園 2001 62 4,580万円 207万円 5
北千住ホワイトハイツ 1983 46 3,150万円 207万円 8
エンゼルハイム千住 1985 130 3,800万円 206万円 15
ラスティアガーデン 2000 256 4,420万円 206万円 34
ディナスカーラ五反野 2001 52 4,590万円 205万円 11
ライオンズマンション五反野ソレイルコート 2006 50 4,300万円 205万円 13
ヴィウーローズメイゾン西新井本町 2016 40 3,410万円 205万円 7
藤和シティホームズ梅島グランビスタ 2001 66 4,190万円 205万円 9
ファインシティ王子神谷リバー&フォレスト 2017 319 4,280万円 204万円 49
ファミール亀有2番館 1996 118 3,840万円 204万円 7
ライオンズシティ梅島 1996 55 3,810万円 204万円 13
ダイアパレス梅島2 2000 72 3,980万円 203万円 11
マリンアーク綾瀬 1995 55 3,750万円 203万円 8
レーベン江北ブロードスクエア 2015 124 4,500万円 203万円 22
グリーンパーク西新井 1990 54 4,420万円 202万円 6
ダイアパレス西新井 2006 56 4,890万円 202万円 15
オーベル梅島グレースガーデン 2001 86 4,780万円 201万円 12
グランシティレイディアントタワー 2004 197 5,390万円 201万円 28
ヴィルヌーブガーデンズ綾瀬 1998 141 4,630万円 201万円 19
グランプレシア 2009 174 4,580万円 200万円 30
ライオンズステージ五反野1番館 2001 141 4,150万円 200万円 23
ライオンズガーデン西新井第2 1995 76 3,340万円 199万円 7
ライオンズグローベル五反野ラトーリア 2006 64 3,980万円 199万円 17
ライオンズヴィアーレ北綾瀬2番館 2002 50 6,160万円 199万円 7
アクアテラカーム・スクエア 2008 398 5,690万円 198万円 64
グローリオ千住新橋 2003 59 3,980万円 198万円 14
デュオ綾瀬 2001 51 4,090万円 198万円 7
アルカサル西新井 1995 52 3,650万円 197万円 10
パークプレミアムメイツ西新井サクラテラス 2015 119 4,280万円 196万円 35
ファーストレジデンス西新井 2008 103 4,390万円 196万円 18
ライオンズステージ五反野2番館 2000 45 4,320万円 196万円 11
王子神谷パークホームズ 1995 61 3,640万円 196万円 7
イトーピア北綾瀬 1992 90 3,490万円 195万円 9
コスモ北千住 1987 55 2,040万円 195万円 8
ライオンズガーデン綾瀬谷中公園 1996 31 3,900万円 195万円 9
リビオ北千住 2014 184 4,510万円 195万円 32
藤和綾瀬コープ 1981 75 3,900万円 195万円 7
エンゼルハイム竹の塚駅前 1995 109 3,650万円 194万円 9
グランスイートハートアイランド 2007 270 4,490万円 194万円 36
パラシオン北千住 1982 34 3,100万円 194万円 5
ライフプラザ綾瀬 1996 68 3,950万円 194万円 6
リプル綾瀬 1992 63 4,050万円 194万円 14
ジェイパーク王子神谷ツインステート 2003 96 4,950万円 193万円 9
センチュリー梅島 2008 33 3,720万円 193万円 12
プラティーヌデュオ舎人 2008 21 2,880万円 193万円 6
レックスガーデン青井アールステージ 2002 75 3,860万円 193万円 9
レーベンハイム竹ノ塚ヴィナロス 2004 41 3,470万円 193万円 13
日神パレステージ北綾瀬第2 2001 54 4,200万円 193万円 6
イニシア江北駅前 2007 73 4,330万円 192万円 19
ワコーレ綾瀬 1988 30 1,370万円 192万円 5
ヴェルビュ亀有 2001 53 4,680万円 191万円 7
アクシルコート竹の塚 1995 65 3,580万円 190万円 8
ドラゴンマンション亀有1番館 2001 73 4,830万円 190万円 15
ワコーレ亀有2 1989 29 1,090万円 190万円 7
日神パレステージ北綾瀬 2000 66 3,610万円 190万円 13
シテヌーブ北千住30A棟 1990 223 5,400万円 189万円 46
セザール第2綾瀬 1994 28 2,110万円 189万円 8
ハイツグリーン千住 1991 17 2,580万円 189万円 5
アークプラザ舎人 2008 28 3,890万円 188万円 8
オーベルグランディオハートアイランド 2011 250 5,400万円 188万円 52
ファミール亀有1番館 1995 115 3,810万円 188万円 14
ライオンズステーションプラザ北綾瀬 1994 170 3,760万円 188万円 31
ライオンズマンション五反野駅前通り 1993 39 2,890万円 188万円 7
ルマージュ綾瀬 1987 91 3,340万円 188万円 6
北千住スカイハイツ 1984 83 3,840万円 188万円 9
北千住ダイカンプラザ 1981 44 3,500万円 188万円 6
グリーンパーク北綾瀬1番館 1986 27 2,280万円 187万円 5
ライオンズプラザ梅島 1995 99 3,540万円 187万円 11
ライオンズマンション梅島南 1999 61 3,390万円 187万円 7
グリーンパーク第17綾瀬 1985 59 3,490万円 186万円 5
ディナスカーラ梅島 2004 35 3,060万円 186万円 12
レーベンハイム東京ライズ 2006 41 4,140万円 186万円 9
サカイリグリーンパーク北千住第8 1985 31 3,130万円 185万円 6
デュオ北千住 2013 60 3,680万円 185万円 16
ロイヤルステージ王子神谷 1991 45 3,240万円 185万円 7
アクアプレミアムブライトテラス 2012 159 4,250万円 184万円 20
アーバンヒルズ北綾瀬 1992 33 2,870万円 184万円 6
日神パレス北千住 1989 23 2,930万円 184万円 5
レクセルマンション北綾瀬 1997 95 3,520万円 183万円 10
東京アクアガーデン 2006 206 3,840万円 183万円 38
アビダス舎人テラス 2015 52 3,450万円 182万円 9
エンゼルハイム北綾瀬 1999 47 3,610万円 182万円 5
レーベンスクエアリハート東京 2007 278 4,140万円 182万円 50
ライオンズガーデン西新井 1992 42 3,060万円 181万円 5
梅島パークホームズ 2002 69 4,640万円 181万円 10
アーデル見沼代親水公園 2008 86 4,170万円 180万円 14
セザール第2北千住 1996 81 3,730万円 180万円 5
マイキャッスル五反野 2000 57 3,790万円 180万円 11
モナーク梅島 1994 28 3,140万円 180万円 6
北千住コーポ 1976 86 2,510万円 180万円 8
親水公園第2ダイヤモンドマンション 2009 35 3,830万円 180万円 10
ナイスアーバン北綾瀬第2 1994 34 3,310万円 179万円 9
日神パレス梅島 1988 47 1,000万円 179万円 5
アーバンヒルズ北綾瀬第2 1993 48 2,810万円 178万円 5
グリーンコーポ千寿 1979 464 3,540万円 177万円 6
コスモ北綾瀬クィーンズテラス 1995 48 3,300万円 177万円 10
ソフトタウン綾瀬 1986 87 3,640万円 177万円 8
ライオンズマンション梅島中央公園 1995 80 3,790万円 177万円 15
レクセルマンション五反野ビバーチェ 2002 60 3,410万円 177万円 6
グランリシェス青井 2002 37 3,360万円 175万円 5
プライムスクエアー梅島 2003 56 3,770万円 175万円 8
ライオンズマンション北綾瀬第6 1992 27 2,330万円 174万円 6
エイジングコート亀有 1995 50 3,150万円 173万円 7
グランリオ 1999 120 3,610万円 173万円 17
ソルフィエスタイーファ 2009 14 3,970万円 173万円 6
親水公園ダイヤモンドマンション 2008 31 3,580万円 173万円 8
グランベルク五反野 2002 72 4,460万円 172万円 8
ライオンズガーデン北綾瀬第2 1998 66 3,520万円 171万円 8
ライオンズマンション荒川遊園アクアステージ 2002 166 3,930万円 171万円 15
レーベンハイム五反野グランステージ 2000 86 3,490万円 171万円 7
イクシア西新井 2007 34 3,100万円 170万円 9
グリーンパーク綾瀬24 1992 41 3,800万円 170万円 7
ダイアパレスラセーヌ小台公園 2000 162 3,360万円 170万円 29
ベルモント梅島 1995 57 3,130万円 169万円 9
レクセル五反野 1994 58 2,720万円 169万円 8
グリーンパーク綾瀬23 1992 44 2,980万円 168万円 6
グリーンパーク綾瀬公園通り2 1987 24 2,950万円 168万円 5
サンクタス西新井 1999 82 3,620万円 168万円 12
ジェイパーク北千住モナクレイス 2000 89 4,580万円 168万円 6
ライオンズガーデン五反野 1995 113 3,440万円 168万円 12
藤和シティホームズ綾瀬 2000 43 3,670万円 168万円 10
豊栄北千住マンション 1980 134 2,480万円 168万円 18
エクメーネ西新井西公園2番館 1998 30 3,040万円 166万円 7
グーディッシュ竹の塚 2005 36 3,370万円 166万円 9
ライオンズマンション五反野第6 1988 46 900万円 166万円 9
藤和シティホームズ北綾瀬2 1998 39 3,250万円 166万円 5
アルファグランデ竹ノ塚 1994 29 1,280万円 165万円 16
エンゼルハイム北綾瀬第2 2001 58 3,270万円 165万円 6
グリーンパーク五反野10 1992 26 2,680万円 165万円 6
ライオンズヴィアーレ竹の塚 1997 48 3,270万円 165万円 5
ルネサンス梅島 2013 41 3,700万円 165万円 9
日興パレス綾瀬 1988 59 1,300万円 165万円 6
アーバンキャッスル梅島 2003 34 3,190万円 164万円 8
サンクレイドル竹ノ塚パラディナーレ 2007 61 3,620万円 164万円 7
ダイアパレスグランヤード北綾瀬 2000 54 2,770万円 164万円 8
グリーンコーポ千寿2号棟 1980 218 3,950万円 163万円 10
モアステージ五反野 1997 63 3,130万円 163万円 8
レーベンハイム西新井セレンティーレ 2004 53 3,950万円 163万円 10
梅島ビューハイツ 1980 81 3,040万円 163万円 5
秀和綾瀬レジデンス 1983 47 2,640万円 163万円 12
ダイアパレスグランパークス 2001 100 3,720万円 162万円 10
マイキャッスル梅島アーバンステージ 1997 61 3,390万円 162万円 5
モアステージ綾瀬 1987 61 3,380万円 162万円 5
ライオンズタワー竹の塚ガーデン 2003 279 3,880万円 162万円 49
グリーンパーク第15綾瀬 1985 29 2,910万円 161万円 8
グローリオ西新井 2002 118 3,590万円 161万円 14
レクシオ見沼代親水公園 2006 41 3,100万円 161万円 9
グリーンパーク第20綾瀬 1986 25 2,550万円 160万円 7
ライオンズマンション北綾瀬第2 1989 33 880万円 160万円 6
グランシエロ竹ノ塚元渕江公園 2006 100 3,690万円 159万円 10
グリーンパーク北綾瀬5 1989 28 2,910万円 159万円 5
ハイホーム第2綾瀬 1989 28 1,030万円 159万円 7
ベリテージ六町タワー 2009 42 3,210万円 159万円 12
ライオンズガーデンテラス西新井 1998 58 3,260万円 158万円 6
レクセルプラッツァ五反野 2004 147 3,590万円 158万円 22
藤和シティホームズ西新井 1996 76 3,430万円 158万円 7
クレストコート北綾瀬2 1994 49 2,880万円 157万円 7
サンクレイドル六町パラッツォ 2007 57 3,260万円 157万円 9
セザール第5五反野 1998 48 3,030万円 156万円 6
ディアレスト鹿浜 2002 61 2,780万円 156万円 7
竹の塚パークホームズ 1991 90 3,310万円 155万円 8
アドリーム梅島 1995 44 2,880万円 154万円 8
グリーンキャピタル竹ノ塚第2 1987 28 2,270万円 154万円 7
セザール第5綾瀬 1995 26 2,330万円 154万円 9
グランドリーヴァ田端 2001 47 4,630万円 153万円 13
グランベル西新井 1999 52 3,080万円 153万円 14
ザ・ウインベル中央公園 2000 122 3,760万円 153万円 13
ライオンズ竹ノ塚ブロッサムシティ 2016 138 3,240万円 153万円 14
レーベンハイム西新井2番館 1999 47 2,760万円 153万円 5
西新井スカイハイツ 1979 133 2,890万円 153万円 7
キャニオンマンション綾瀬 1991 29 2,460万円 152万円 5
グランスイート綾瀬桜木橋 2006 76 3,050万円 152万円 8
パレドール亀有2 1988 55 920万円 152万円 10
レクセルマンション竹の塚 1996 53 2,870万円 152万円 8
ライオンズガーデン北綾瀬 1994 62 3,450万円 151万円 7
ライオンズマンション北綾瀬 1986 46 2,860万円 151万円 12
ライオンズマンション竹の塚 1985 108 2,820万円 151万円 12
西日暮里パークホームズ 1992 29 3,040万円 151万円 8
エンゼルハイム鹿浜第11 1997 44 3,130万円 150万円 6
グリーンコーポ千寿1号棟 1979 246 2,980万円 150万円 16
ライオンズガーデンテラス竹の塚 1998 79 3,100万円 150万円 18
レクセルマンション竹ノ塚第3 2002 56 3,580万円 150万円 9
ルアール西新井 1992 60 3,080万円 149万円 5
北千住ダイヤモンドマンション 1978 55 1,900万円 149万円 11
アンビシャス西新井 2007 86 3,650万円 148万円 14
ミオカステーロ六町 2007 37 3,170万円 148万円 6
ローヤルシティ保木間 2006 54 3,410万円 148万円 12
カームタウン南花畑 1987 97 2,600万円 147万円 5
サンデュエル東京ザプレミオステージ 2008 38 2,780万円 146万円 8
ハイホーム綾瀬 1989 46 3,010万円 146万円 9
ベルシャトウ西新井 1994 47 2,270万円 146万円 8
西新井アークタワー 2012 43 3,080万円 146万円 5
グリーンパーク第8綾瀬 1983 35 2,400万円 145万円 10
北千住第2ダイヤモンドマンション 1978 52 1,930万円 145万円 5
藤和亀有コープ 1976 108 1,280万円 145万円 17
ライオンズステーションプラザ梅島 1989 168 3,300万円 144万円 19
ライオンズマンション五反野第5 1987 83 2,420万円 144万円 7
レクセルアベニュー西新井 2004 76 3,210万円 144万円 7
ワコーレ西新井2 1988 36 920万円 144万円 7
東急ドエルアルス五反野 1990 27 2,210万円 144万円 8
藤和シティホームズ竹ノ塚パークサイド 1999 77 2,640万円 143万円 8
エンゼルハイム江北 1987 85 3,020万円 142万円 9
ザ・ウィンベル竹ノ塚 1999 64 3,190万円 142万円 9
ライオンズマンション北綾瀬第5 1992 39 1,230万円 142万円 12
尾久橋スカイハイツ 1983 293 2,780万円 142万円 55
グリーンプラザ北綾瀬2 1989 29 950万円 141万円 5
グローベルザプレイス舎人親水公園 2008 65 2,490万円 141万円 24
サンアリーナリバーステージ 2008 80 3,100万円 141万円 11
ライオンズプラザ北綾瀬 1988 293 2,600万円 141万円 38
五反野スカイハイツ 1976 236 2,490万円 141万円 29
コスモ西新井クレステイジ 1990 101 3,180万円 140万円 9
コープ野村梅島 1982 270 3,120万円 140万円 24
ライオンズマンション千住桜木 1990 34 1,500万円 140万円 10
ライオンズマンション西新井第6 1992 37 1,060万円 140万円 15
朝日綾瀬マンション 1992 36 1,480万円 140万円 6
カインドステージ竹ノ塚 2003 86 2,980万円 139万円 9
グランヴィラ綾瀬 1975 94 1,590万円 139万円 14
グリーンプラザ梅島 1991 29 1,150万円 139万円 7
セントエルモ綾瀬 1987 86 2,560万円 139万円 15
トップ北綾瀬 1987 54 740万円 139万円 9
ネオコーポ北千住 1981 66 2,740万円 139万円 5
ライオンズマンション西新井大師第5 1999 53 3,110万円 139万円 7
東武西新井東口サンライトマンションA棟 1978 110 2,630万円 139万円 15
エクレール北千住 1985 57 2,540万円 138万円 8
グーディッシュ西新井 2006 50 2,550万円 138万円 14
サニーハウス竹ノ塚 1995 40 2,420万円 138万円 6
モアステージ竹の塚 1994 95 2,780万円 138万円 9
ライオンズガーデン竹の塚 1995 56 2,480万円 138万円 8
ライオンズマンション梅島第3 1987 40 930万円 138万円 7
ロイヤルハイツ東綾瀬公園 1985 59 2,450万円 138万円 8
朝日クレスパリオ綾瀬 1998 63 3,350万円 138万円 9
ライオンズプラザ竹の塚 1995 61 2,690万円 137万円 5
ライオンズマンション西新井大師 1988 55 2,500万円 137万円 7
日神パレステージ竹ノ塚第2 2001 38 2,690万円 137万円 7
竹の塚ガーデンハウス 1993 138 2,500万円 137万円 20
西新井大師扇スカイハイツ 1980 302 2,560万円 137万円 18
日商岩井綾瀬マンション 1974 317 2,440万円 136万円 22
グリーンパーク第2五反野 1979 47 1,770万円 135万円 8
グリーンパーク第6綾瀬 1983 57 2,500万円 135万円 7
グリーンプラザ西綾瀬 1991 18 940万円 135万円 5
ジュウエルフェニックス 1981 75 1,480万円 135万円 18
ライオンズマンション綾瀬第3 1989 32 930万円 135万円 7
ヴェラハイツ西新井 1992 47 2,720万円 135万円 5
アイディパレス保木間 1994 24 1,780万円 134万円 5
ライオンズマンション北綾瀬第7 1995 46 2,340万円 134万円 6
リーベパトリー竹ノ塚 1992 86 2,480万円 134万円 13
朝日プラザ梅田 1982 103 3,150万円 134万円 9
第2東個マンション 1979 62 1,990万円 134万円 10
グレンモア西新井 1993 43 2,080万円 133万円 5
ライオンズマンション五反野第3 1982 66 2,420万円 132万円 7
ライオンズマンション綾瀬第6 1992 31 2,170万円 132万円 10
東和ロイヤルプラザ 1981 25 2,520万円 132万円 5
グリーンパーク北綾瀬第7 1991 30 3,360万円 131万円 9
グリーンプラザ竹ノ塚 1982 67 1,850万円 131万円 9
グレースヒル竹ノ塚 1995 26 2,210万円 131万円 5
セザールガーデン五反野 2000 54 2,630万円 131万円 7
エヴェナール梅島 1991 18 850万円 130万円 6
グランベルフォーシーズンズタワー 2000 40 2,290万円 130万円 6
田端北スカイハイツ 1983 179 2,170万円 129万円 9
竹の塚コーポラス 1972 57 1,650万円 129万円 9
グリーンパーク五反野 1978 79 1,860万円 128万円 12
ジェイパーク梅島 1998 36 2,580万円 128万円 6
バームハイツ五反野 1992 72 2,480万円 128万円 7
ライオンズマンション西新井第2 1985 47 2,190万円 128万円 6
梅田マンション 1973 131 1,990万円 128万円 11
グリーンパーク第5綾瀬 1981 56 2,030万円 127万円 5
コート中央本町 1989 53 3,000万円 127万円 9
ライオンズマンション西新井 1980 83 1,560万円 127万円 13
