MANSION MARKET REPORT
芦花公園駅のマンション一覧(棟別の相場)
東京都/世田谷区・杉並区/63棟を収録
収録した棟63棟
芦花公園駅を最寄りとする棟
坪単価の目安279万円/坪
55棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約787件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計5,841戸
戸数のわかる63棟
芦花公園駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の63棟を棟名で絞り込めます。
芦花公園駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D'グラフォート世田谷芦花公園 世田谷区 | 14分 | 2004 | 208 | 6,930万円 | 285万円 | 48 |
| 東京テラスG棟 世田谷区 | 19分 | 2005 | 88 | 7,080万円 | 300万円 | 44 |
| グローリオ蘆花公園テラス棟 世田谷区 | 6分 | 2009 | 363 | 7,650万円 | 357万円 | 41 |
| 蘆花公園ザ・レジデンスフォレストコート 世田谷区 | 6分 | 2018 | 280 | 9,600万円 | 428万円 | 37 |
| ジェイシティ千歳烏山光の杜 世田谷区 | 18分 | 2004 | 155 | 6,720万円 | 296万円 | 33 |
| 芦花公園パークホームズ 世田谷区 | 4分 | 1995 | 144 | 6,050万円 | 330万円 | 32 |
| 芦花公園プレスティージュ 世田谷区 | 4分 | 1987 | 158 | 6,800万円 | 251万円 | 30 |
| オーベル蘆花公園 世田谷区 | 13分 | 2013 | 127 | 8,480万円 | 393万円 | 25 |
| ガーデンヴィラ芦花公園 世田谷区 | 15分 | 2005 | 132 | 7,940万円 | 309万円 | 22 |
| プラウド蘆花公園 世田谷区 | 8分 | 2010 | 87 | 10,800万円 | 485万円 | 22 |
| グローリオ蘆花公園 世田谷区 | 6分 | 2009 | 363 | 9,400万円 | 393万円 | 21 |
| 蘆花公園ザ・レジデンスブライトコート 世田谷区 | 8分 | 2018 | 109 | 9,900万円 | 416万円 | 20 |
| ラレジダンスドアドラーブル 世田谷区 | 13分 | 1985 | 79 | 1,110万円 | 193万円 | 19 |
| ネオコーポ芦花公園 世田谷区 | 7分 | 1977 | 110 | 4,810万円 | 247万円 | 17 |
| 烏山南住宅1号棟 世田谷区 | 5分 | 1971 | 193 | 3,280万円 | 177万円 | 15 |
| パラスト芦花公園 世田谷区 | 14分 | 1977 | 92 | 3,980万円 | 253万円 | 14 |
| ソレーヌ世田谷芦花公園 世田谷区 | 24分 | 2007 | 68 | 6,360万円 | 277万円 | 14 |
| シエル千歳烏山 世田谷区 | 9分 | 2008 | 30 | 4,770万円 | 344万円 | 14 |
| 烏山北住宅23号棟 世田谷区 | 10分 | 1966 | 30 | 2,680万円 | 212万円 | 14 |
| グローリオ蘆花公園G棟 世田谷区 | 6分 | 2009 | 363 | 11,890万円 | 344万円 | 13 |
| パークアベニュー芦花公園5番館 世田谷区 | 8分 | 1999 | 146 | 7,080万円 | 302万円 | 13 |
| ヴェーゼント芦花公園 世田谷区 | 6分 | 1998 | 96 | 9,130万円 | 350万円 | 13 |
| コディア八幡山 杉並区 | 7分 | 2016 | 81 | 5,810万円 | 484万円 | 13 |
| サーパス芦花公園 杉並区 | 5分 | 2002 | 55 | 6,650万円 | 320万円 | 12 |
| パークハイム芦花恒春園 世田谷区 | 10分 | 1995 | 60 | 6,130万円 | 277万円 | 11 |
| クレッセント芦花公園 世田谷区 | 3分 | 2000 | 52 | 6,580万円 | 292万円 | 11 |
| シャルマンコーポ芦花公園 世田谷区 | 4分 | 1979 | 52 | 4,560万円 | 212万円 | 11 |
| マイキャッスル高井戸 杉並区 | 14分 | 2001 | 49 | 5,940万円 | 279万円 | 11 |
| トーエイ高井戸マンション 杉並区 | 7分 | 1975 | 38 | 3,330万円 | 168万円 | 11 |
| 日商岩井芦花公園マンション 世田谷区 | 4分 | 1976 | 86 | 4,930万円 | 244万円 | 10 |
| セボン芦花公園 世田谷区 | 10分 | 2000 | 34 | 7,440万円 | 245万円 | 10 |
| 烏山南住宅 世田谷区 | 5分 | 1971 | 290 | 3,010万円 | 166万円 | 9 |
| 烏山南住宅2号棟 世田谷区 | 5分 | 1971 | 290 | 3,750万円 | 209万円 | 9 |
| ビラカーサ蘆花恒春園1番館 世田谷区 | 13分 | 1998 | 60 | 7,870万円 | 288万円 | 9 |
| コスモ千歳烏山グランコート 世田谷区 | 16分 | 1996 | 31 | 5,000万円 | 261万円 | 9 |
| ライオンズマンション芦花公園 世田谷区 | 5分 | 1995 | 59 | 5,930万円 | 310万円 | 8 |
| サンパレス芦花公園 杉並区 | 4分 | 1998 | 47 | 6,260万円 | 345万円 | 8 |
| パークアベニュー芦花公園1番館 世田谷区 | 6分 | 1999 | 35 | 5,900万円 | 308万円 | 8 |
| フェニックス芦花公園駅前1番館 杉並区 | 5分 | 2000 | 34 | 1,860万円 | 321万円 | 8 |
| ワコーレ八幡山 杉並区 | 15分 | 1991 | 69 | 1,490万円 | 259万円 | 7 |
| エントピア五月園 杉並区 | 8分 | 1970 | 60 | 2,570万円 | 183万円 | 7 |
| ダイホープラザ千歳烏山 世田谷区 | 14分 | 1990 | 43 | 930万円 | 178万円 | 7 |
| ドミール烏山 世田谷区 | 17分 | 1976 | 40 | 3,470万円 | 220万円 | 7 |
| 芦花公園ハイツ 杉並区 | 4分 | 1974 | 35 | 5,020万円 | 216万円 | 7 |
| いづみハイツ芦花公園 世田谷区 | 6分 | 1978 | 28 | 3,700万円 | 200万円 | 7 |
| ドメイン芦花公園 杉並区 | 4分 | 2006 | 21 | 4,000万円 | 299万円 | 7 |
| パークアベニュー芦花公園3番館 世田谷区 | 4分 | 1999 | 146 | 8,010万円 | 336万円 | 6 |
| 藤和シティホームズ千歳烏山2番館 世田谷区 | 8分 | 2000 | 43 | 6,210万円 | 285万円 | 6 |
| ライオンズマンション南烏山 世田谷区 | 8分 | 1984 | 40 | 3,600万円 | 222万円 | 6 |
| 武蔵野グリーンハイツ 世田谷区 | 11分 | 1974 | 27 | 1,940万円 | 214万円 | 6 |
| レインボー烏山 世田谷区 | 7分 | 1978 | 57 | 2,620万円 | 180万円 | 5 |
| 千歳マンション 世田谷区 | 8分 | 1971 | 41 | 3,260万円 | 196万円 | 5 |
| ラルゴ芦花公園 世田谷区 | 2分 | 1982 | 38 | 4,490万円 | 210万円 | 5 |
| アフェクシオン南烏山 世田谷区 | 6分 | 2003 | 27 | 2,320万円 | 299万円 | 5 |
| スターハイツ芦花公園 世田谷区 | 6分 | 1983 | 23 | 3,390万円 | 248万円 | 5 |
| ルーブル芦花公園 杉並区 | 6分 | 2002 | 71 | — | — | — |
| ルーブル上高井戸 杉並区 | 10分 | 2003 | 56 | — | — | — |
| サンテミリオン芦花公園 世田谷区 | 6分 | 1999 | 45 | — | — | — |
| セブンスター集成第1マンション 杉並区 | 8分 | 1973 | 35 | — | — | — |
| プレールアパートメント芦花公園 杉並区 | 6分 | 2002 | 32 | — | — | — |
| ロイヤルパレス高井戸 杉並区 | 13分 | 1992 | 32 | — | — | — |
| スカイコート芦花公園 杉並区 | 5分 | 2002 | 29 | — | — | — |
| パレホームズ芦花公園 杉並区 | 6分 | 2003 | 29 | — | — | — |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
芦花公園駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
D'グラフォート世田谷芦花公園売却価格の見立て 東京テラスG棟売却価格の見立て グローリオ蘆花公園テラス棟売却価格の見立て 蘆花公園ザ・レジデンスフォレストコート売却価格の見立て ジェイシティ千歳烏山光の杜売却価格の見立て 芦花公園パークホームズ売却価格の見立て 芦花公園プレスティージュ売却価格の見立て オーベル蘆花公園売却価格の見立て
芦花公園駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。