MANSION MARKET REPORT
杉並区のマンション相場(棟別)
東京都/190棟を収録・成約データ 2,682件・賃貸成約 1,845件から集計(2026-08時点)
収録した棟190棟
成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安269万円/坪
71棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟170棟
成約 2,682件
家賃相場を載せた棟109棟
賃貸成約 1,845件
杉並区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。 ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。 棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
杉並区のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレステージ浜田山ジヴェルニー | 2003 | 105 | 14,480万円 | 563万円 | — | 21 |
| シティテラス杉並方南町 | 2017 | 298 | 10,000万円 | 513万円 | 30.0万円 | 50 |
| プラウドシティ阿佐ヶ谷フォレスト | 2016 | 283 | 11,480万円 | 462万円 | 27.4万円 | 36 |
| グローベル東高円寺レスティアーナ | 2007 | 35 | 4,190万円 | 449万円 | 14.7万円 | 23 |
| パークホームズ杉並和泉ザレジデンス | 2015 | 174 | 8,880万円 | 432万円 | — | 53 |
| ライオンズ浜田山セントマークス | 2005 | 212 | 12,700万円 | 425万円 | 21.5万円 | 68 |
| シティハウス浜田山ガーデン | 2007 | 45 | 7,980万円 | 422万円 | — | 19 |
| シティテラス西荻窪 | 2013 | 143 | 8,930万円 | 414万円 | 27.0万円 | 40 |
| プラウド杉並高井戸 | 2010 | 79 | 7,900万円 | 402万円 | — | 28 |
| ベリスタ高井戸駅前 | 2011 | 167 | 6,850万円 | 401万円 | 22.5万円 | 60 |
| パークハウス荻窪 | 2004 | 94 | 9,940万円 | 391万円 | — | 25 |
| ファミールグラン高井戸デュープレックス | 1998 | 340 | 9,400万円 | 378万円 | 25.0万円 | 61 |
| パークホームズ高井戸グランファステール | 2003 | 160 | 7,080万円 | 372万円 | 24.0万円 | 37 |
| ジオ杉並高井戸 | 2013 | 137 | 7,800万円 | 367万円 | — | 30 |
| パークシティ浜田山 | 2009 | 522 | 10,700万円 | 366万円 | — | 30 |
| プラウド久我山 | 2003 | 80 | 8,340万円 | 360万円 | — | 26 |
| グローリオ明大前 | 2008 | 105 | 2,800万円 | 359万円 | 11.5万円 | 37 |
| パークハウス上北沢スクエアテラス | 2006 | 81 | 7,980万円 | 359万円 | — | 25 |
| パークシティ杉並セントラルタワー | 2000 | 204 | 6,980万円 | 354万円 | — | 64 |
| サンクタス桜上水 | 2011 | 72 | 7,550万円 | 353万円 | — | 26 |
| インザパーク荻窪サウステラス | 2005 | 197 | 8,640万円 | 350万円 | — | 26 |
| ドレッセ久我山 | 2010 | 101 | 7,480万円 | 349万円 | — | 30 |
| クラッシィハウス浜田山 | 2013 | 64 | 6,990万円 | 344万円 | 26.4万円 | 30 |
| パークホームズ杉並善福寺川緑地 | 2015 | 80 | 7,080万円 | 327万円 | — | 21 |
| ブライズ方南町 | 2016 | 147 | 3,850万円 | 322万円 | 11.0万円 | 62 |
| サンコート西荻窪 | 1984 | 85 | 2,400万円 | 312万円 | 6.7万円 | 26 |
| クリオレミントンハウス阿佐ヶ谷 | 2003 | 187 | 8,320万円 | 304万円 | 32.5万円 | 30 |
| クレストフォルム高井戸南 | 2000 | 61 | 6,100万円 | 299万円 | — | 17 |
| 日商岩井方南町マンション | 1971 | 183 | 4,780万円 | 294万円 | — | 33 |
| ライオンズマンション高円寺北 | 1984 | 64 | 3,720万円 | 292万円 | 9.5万円 | 22 |
| パークハウス杉並高井戸 | 2010 | 101 | 5,900万円 | 289万円 | 23.0万円 | 32 |
| エクセリア荻窪 | 2003 | 91 | 2,100万円 | 285万円 | 9.0万円 | 53 |
| グランドメゾン杉並シーズン5 | 2007 | 69 | 6,500万円 | 284万円 | — | 33 |
| 高円寺ダイヤモンドマンション | 1972 | 117 | 2,940万円 | 283万円 | 10.9万円 | 32 |
| グランドメゾン杉並シーズン | 2007 | 684 | 6,310万円 | 277万円 | — | 102 |
| エルミタージュ代田橋 | 2007 | 68 | 2,000万円 | 275万円 | 8.5万円 | 21 |
| ベルフォート西荻駅前 | 2002 | 94 | 3,680万円 | 274万円 | 15.6万円 | 30 |
| エクセル荻窪西 | 1996 | 140 | 5,100万円 | 273万円 | — | 22 |
| メゾンドヴィレ高円寺 | 1998 | 86 | 2,800万円 | 273万円 | 9.2万円 | 37 |
| エクセリア桜上水 | 2005 | 103 | 1,720万円 | 272万円 | 8.6万円 | 40 |
| エクセリア高円寺 | 1997 | 75 | 1,940万円 | 269万円 | 8.1万円 | 30 |
| オーク荻窪マンション | 1974 | 79 | 6,200万円 | 269万円 | 24.0万円 | 21 |
| パレロワイヤル杉並 | 1984 | 135 | 5,030万円 | 266万円 | — | 15 |
| 荻窪豊栄ステーションプラザ | 1976 | 140 | 4,710万円 | 266万円 | 18.3万円 | 27 |
| 西荻台マンション | 1973 | 75 | 6,480万円 | 262万円 | — | 10 |
| ヴィンテージ高円寺南 | 1995 | 65 | 4,400万円 | 261万円 | — | 14 |
| イニシア荻窪 | 2008 | 46 | 5,000万円 | 258万円 | — | 20 |
| ゼファー明大前クローチェ | 2004 | 39 | 3,530万円 | 257万円 | 14.8万円 | 17 |
| 秀和高円寺レジデンス | 1971 | 210 | 3,030万円 | 257万円 | 14.0万円 | 55 |
| ダイナシティ方南町 | 2006 | 56 | 2,690万円 | 256万円 | 13.5万円 | 22 |
| 荻窪スカイレジテル | 1984 | 75 | 1,280万円 | 252万円 | 6.5万円 | 36 |
| 豊栄西荻マンション | 1971 | 108 | 4,700万円 | 252万円 | 15.0万円 | 19 |
| シティハウス笹塚 | 2005 | 76 | 6,230万円 | 251万円 | — | 20 |
| ライオンズマンション西荻第2 | 1970 | 84 | 3,430万円 | 251万円 | — | 19 |
| MSマンション阿佐谷 | 1984 | 43 | 3,170万円 | 250万円 | — | 8 |
| シャンボール荻窪 | 1970 | 74 | 2,700万円 | 250万円 | — | 9 |
| ダイナシティ高円寺 | 2005 | 51 | 2,790万円 | 249万円 | 13.5万円 | 36 |
| 高井戸永谷マンション | 1974 | 120 | 2,770万円 | 249万円 | 10.5万円 | 21 |
| グリーンコーポ東高円寺 | 1995 | 72 | 4,930万円 | 245万円 | — | 12 |
| 陽輪台高円寺 | 1972 | 59 | 4,050万円 | 245万円 | 18.0万円 | 11 |
| エスコート代田橋 | 2000 | 52 | 2,270万円 | 244万円 | 8.6万円 | 35 |
| 高円寺サマリヤマンション | 1974 | 102 | 3,940万円 | 242万円 | 16.3万円 | 18 |
| レジェンド杉並ガーデン | 1988 | 58 | 4,130万円 | 241万円 | — | 10 |
| イーリスコート桜上水 | 2006 | 41 | 2,650万円 | 240万円 | 13.1万円 | 21 |
| セボン久我山セデュール | 2002 | 46 | 2,350万円 | 234万円 | 13.0万円 | 20 |
| カーサ和泉 | 1972 | 75 | 3,580万円 | 229万円 | — | 10 |
| 高井戸第2ハイホーム | 1977 | 124 | 3,600万円 | 228万円 | 14.3万円 | 16 |
| プレールカテリーナ代田橋 | 1998 | 95 | 2,080万円 | 221万円 | 8.9万円 | 37 |
| アトラス杉並方南町 | 2002 | 84 | 4,280万円 | 220万円 | — | 21 |
| グランノア杉並上井草サウスコート | 2005 | 90 | 4,900万円 | 220万円 | — | 26 |
| グローリア荻窪 | 1985 | 102 | 1,800万円 | 219万円 | 8.9万円 | 29 |
| 久我山マンション | 1974 | 56 | 2,390万円 | 218万円 | — | 7 |
| エントピア第1荻窪 | 1970 | 70 | 3,040万円 | 215万円 | — | 8 |
| ライオンズマンション杉並高円寺 | 1991 | 39 | 1,250万円 | 214万円 | 7.5万円 | 23 |
| 西荻窪第3コーポラス | 1969 | 56 | 2,880万円 | 213万円 | — | 10 |
| 日神デュオステージ荻窪 | 2003 | 43 | 2,290万円 | 211万円 | 12.8万円 | 30 |
| アルカンシエル高井戸 | 2001 | 31 | 3,500万円 | 210万円 | — | 13 |
| コスモ方南町 | 1987 | 40 | 2,910万円 | 210万円 | — | 6 |
| 方南町コーポビアネーズ | 1973 | 131 | 2,290万円 | 210万円 | 12.0万円 | 27 |
| シャトレ明大前 | 1971 | 142 | 1,630万円 | 208万円 | 8.3万円 | 64 |
| インペリアル浜田山 | 1989 | 27 | 9,130万円 | 207万円 | — | 6 |
| 日神パレステージ高井戸西 | 2006 | 31 | 2,980万円 | 207万円 | — | 15 |
| ライフルーデンス阿佐ヶ谷 | 1991 | 52 | 1,380万円 | 206万円 | 7.2万円 | 17 |
| 南阿佐ヶ谷ハイツ | 1974 | 85 | 3,500万円 | 206万円 | — | 18 |
| 杉並コーポラス | 1967 | 73 | 3,000万円 | 205万円 | 16.3万円 | 13 |
| 富士見ステータス | 1970 | 43 | 3,290万円 | 203万円 | — | 6 |
| 方南町セントラルマンション | 1972 | 80 | 2,570万円 | 202万円 | — | 12 |
| 新高円寺ロイヤルマンション | 1973 | 51 | 2,270万円 | 200万円 | 10.5万円 | 15 |
| スカイコートエクセレント荻窪 | 1987 | 109 | 1,170万円 | 189万円 | 7.2万円 | 64 |
| 桜上水山森マンション | 1972 | 68 | 2,680万円 | 189万円 | 10.0万円 | 23 |
| 藤和ライブタウン杉並宮前 | 1984 | 66 | 5,440万円 | 189万円 | — | 10 |
| ベルエール方南町 | 1992 | 97 | 1,130万円 | 187万円 | 6.9万円 | 29 |
| ライオンズマンション高井戸 | 1976 | 47 | 2,700万円 | 187万円 | — | 15 |
| 荻窪3丁目シティハウス | 1987 | 83 | 3,200万円 | 187万円 | — | 13 |
| 阿佐ヶ谷ダイヤモンドマンション | 1973 | 109 | 1,950万円 | 187万円 | 11.0万円 | 14 |
| ハイネス阿佐ヶ谷 | 1972 | 63 | 2,200万円 | 186万円 | — | 12 |
| 荻窪コーエイマンション | 1970 | 90 | 1,880万円 | 186万円 | 8.8万円 | 26 |
| 千代田マンション | 1973 | 73 | 1,930万円 | 182万円 | 9.9万円 | 14 |
| メゾン西荻 | 1988 | 133 | 1,500万円 | 181万円 | 8.0万円 | 59 |
| 西荻サンケーマンション | 1971 | 33 | 2,200万円 | 181万円 | — | 10 |
| ライオンズマンション方南町第2 | 1992 | 56 | 980万円 | 180万円 | 6.8万円 | 26 |
| 日神パレス永福町 | 1987 | 123 | 950万円 | 180万円 | 6.4万円 | 61 |
| ライオンズマンション方南台 | 1975 | 55 | 2,280万円 | 179万円 | — | 13 |
| 新高円寺ダイカンプラザシティ | 1991 | 48 | 930万円 | 179万円 | 7.0万円 | 30 |
| 日興パレス西荻窪 | 1985 | 29 | 1,740万円 | 176万円 | — | 6 |
| ライオンズマンション西荻 | 1969 | 56 | 2,700万円 | 175万円 | — | 12 |
| 桜上水マンション | 1977 | 51 | 2,550万円 | 174万円 | 12.7万円 | 13 |
| 高円寺プラザ | 1971 | 86 | 3,480万円 | 174万円 | — | 15 |
| シャンボール新高円寺 | 1971 | 89 | 1,500万円 | 173万円 | 8.5万円 | 36 |
| 明穂和泉マンション | 1971 | 42 | 1,530万円 | 173万円 | 8.8万円 | 16 |
| シーアイマンション桜上水 | 1971 | 78 | 4,380万円 | 172万円 | — | 16 |
| エントピア第3荻窪 | 1974 | 43 | 2,070万円 | 171万円 | — | 10 |
| スカイコート下高井戸 | 1987 | 200 | 920万円 | 171万円 | 6.5万円 | 121 |
| ライオンズマンション東高円寺 | 1986 | 41 | 870万円 | 171万円 | 6.3万円 | 25 |
| 阿佐ヶ谷陵雲閣マンション | 1973 | 80 | 2,180万円 | 171万円 | — | 12 |
| 高円寺サンハイツ | 1973 | 85 | 3,400万円 | 171万円 | — | 16 |
| ライオンズマンション方南町駅前 | 1985 | 78 | 1,170万円 | 169万円 | 7.0万円 | 44 |
| メゾンドール西荻窪 | 1992 | 70 | 950万円 | 168万円 | 7.1万円 | 37 |
| 東急ドエルアルス東高円寺 | 1988 | 53 | 2,340万円 | 168万円 | — | 11 |
| 東高円寺アムフラット | 1990 | 49 | 830万円 | 168万円 | 5.8万円 | 29 |
| ライオンズマンション桜上水 | 1975 | 73 | 2,300万円 | 167万円 | — | 13 |
| リブレ清水の森 | 1986 | 44 | 1,600万円 | 166万円 | — | 5 |
| GSハイム東高円寺 | 1983 | 60 | 2,050万円 | 165万円 | 11.0万円 | 17 |
| クレッセント中野富士見町 | 1991 | 41 | 840万円 | 165万円 | 6.2万円 | 12 |
| ライオンズプラザ方南町 | 1987 | 145 | 1,100万円 | 165万円 | 7.2万円 | 32 |
| ワコーレ八幡山 | 1991 | 69 | 950万円 | 165万円 | 6.3万円 | 27 |
| 成宗マンション | 1971 | 60 | 3,510万円 | 164万円 | — | 6 |
| 第2高円寺ダイヤモンドマンション | 1973 | 77 | 1,460万円 | 164万円 | 9.0万円 | 19 |
| シャンボール高円寺 | 1970 | 54 | 1,280万円 | 163万円 | 9.2万円 | 15 |
| ドムス高井戸 | 1974 | 67 | 3,100万円 | 163万円 | — | 17 |
| 千代田ハイツ荻窪 | 1977 | 46 | 1,700万円 | 159万円 | — | 7 |
| カーサ桜上水 | 1971 | 148 | 2,530万円 | 158万円 | 14.4万円 | 34 |
| セブンスターマンション西荻 | 1974 | 80 | 1,950万円 | 158万円 | 11.1万円 | 19 |
| 日商岩井第2方南町マンション | 1974 | 67 | 2,680万円 | 157万円 | — | 9 |
| エレガンス東高円寺 | 1992 | 60 | 1,080万円 | 155万円 | 7.7万円 | 25 |
| メトロ新高円寺 | 1974 | 58 | 1,590万円 | 154万円 | — | 12 |
| 阿佐ヶ谷コーポラス | 1971 | 93 | 2,330万円 | 153万円 | — | 10 |
| 桜上水マンション | 1969 | 35 | 2,810万円 | 152万円 | — | 6 |
| エントピア五月園 | 1970 | 60 | 2,100万円 | 149万円 | 11.0万円 | 16 |
| ワコーレ荻窪 | 1984 | 78 | 1,060万円 | 147万円 | 7.5万円 | 30 |
| シャンボール南高円寺 | 1971 | 65 | 1,400万円 | 146万円 | 10.8万円 | 25 |
| パールハイツ桜上水 | 1972 | 48 | 1,880万円 | 146万円 | — | 8 |
| メインステージ井荻駅前 | 1988 | 43 | 710万円 | 146万円 | 5.0万円 | 21 |
| ライオンズマンション荻窪 | 1973 | 65 | 1,500万円 | 146万円 | — | 14 |
| ラレジダンスドラフィネ | 1984 | 84 | 750万円 | 146万円 | 5.7万円 | 35 |
| 井草サマリヤマンション | 1973 | 96 | 1,870万円 | 146万円 | — | 16 |
| 久我山コーポラス | 1968 | 73 | 1,880万円 | 145万円 | — | 12 |
| パール高円寺 | 1972 | 86 | 1,650万円 | 142万円 | — | 9 |
| ジャパンハイツ方南 | 1975 | 41 | 1,250万円 | 139万円 | 15.5万円 | 16 |
| 久我山ロータリーマンション | 1976 | 77 | 1,320万円 | 138万円 | 7.9万円 | 22 |
| 日興パレス西荻窪パート3 | 1988 | 23 | 690万円 | 137万円 | 5.5万円 | 15 |
| 西荻国際第1マンション | 1970 | 41 | 1,730万円 | 137万円 | — | 9 |
| シャンボール高井戸 | 1974 | 93 | 2,280万円 | 136万円 | — | 15 |
| ニュー高円寺コーポラス | 1973 | 42 | 1,400万円 | 136万円 | 13.2万円 | 10 |
| 上荻ダイヤモンドマンション | 1973 | 45 | 1,290万円 | 136万円 | 8.5万円 | 15 |
| 久我山ハイム | 1966 | 81 | 4,000万円 | 136万円 | — | 13 |
| 藤和高円寺コープ | 1986 | 51 | 1,130万円 | 136万円 | 9.0万円 | 26 |
| プレジデント桜上水 | 1974 | 64 | 1,500万円 | 130万円 | — | 9 |
| 杉並コーポ | 1972 | 33 | 1,350万円 | 130万円 | — | 7 |
| トーエイ高井戸マンション | 1975 | 38 | 2,530万円 | 128万円 | — | 11 |
| モナークマンション方南町 | 1982 | 69 | 1,650万円 | 125万円 | 11.0万円 | 19 |
| コンドミニアム上井草 | 1974 | 49 | 2,230万円 | 124万円 | — | 11 |
| ニュー荻窪マンション | 1971 | 82 | 1,110万円 | 122万円 | 8.0万円 | 24 |
| 桜上水ビューティーマンション | 1971 | 40 | 1,370万円 | 119万円 | — | 9 |
| 下井草第2サンハイツ | 1973 | 72 | 1,320万円 | 111万円 | — | 10 |
| 中野フラワーマンション | 1967 | 41 | 1,150万円 | 97万円 | — | 9 |
| ニュー荻窪フラワーホーム | 1972 | 46 | 950万円 | 96万円 | 12.0万円 | 15 |
| 高円寺北コーポ | 1971 | 48 | 630万円 | 87万円 | — | 16 |
| プラザローヤル5 | 1974 | 168 | 890万円 | 86万円 | 7.2万円 | 57 |
| 第一陵雲閣マンション | 1970 | 38 | 550万円 | 85万円 | 6.5万円 | 10 |
| エクシム荻窪 | 2005 | 49 | — | — | 9.6万円 | 17 |
| エヴェナール方南町 | 1986 | 47 | — | — | 6.0万円 | 19 |
| クレアシオン新高円寺 | 1990 | 24 | — | — | 13.5万円 | 7 |
| グラツィア方南町 | 1992 | 93 | — | — | 6.9万円 | 33 |
| ジェイパーク方南町 | 1988 | 36 | — | — | 5.6万円 | 10 |
| ソアール永福町 | 1992 | 68 | — | — | 6.5万円 | 25 |
| ネオコーポ高円寺 | 1983 | 71 | — | — | 8.0万円 | 9 |
| ハイツ下高井戸 | 1973 | 56 | — | — | 9.0万円 | 7 |
| パレホームズ高井戸 | 2003 | 40 | — | — | 8.3万円 | 39 |
| フェニックス笹塚2番館 | 2001 | 54 | — | — | 12.7万円 | 61 |
| ミリオンコート西荻窪 | 1991 | 33 | — | — | 5.5万円 | 9 |
| メイツ井荻 | 1989 | 42 | — | — | 5.7万円 | 15 |
| メインステージ荻窪 | 2000 | 43 | — | — | 8.5万円 | 23 |
| メインステージ高井戸 | 2002 | 55 | — | — | 9.0万円 | 20 |
| ラレジダンスドパンデュール | 1985 | 63 | — | — | 5.4万円 | 27 |
| ルーブル芦花公園 | 2002 | 71 | — | — | 8.2万円 | 43 |
| ロイヤルパレス高井戸 | 1992 | 32 | — | — | 6.2万円 | 20 |
| ヴェルト杉並サウスヒル | 2003 | 79 | — | — | 8.8万円 | 50 |
| 朝日阿佐谷プラザ | 1991 | 42 | — | — | 6.7万円 | 12 |
| 美和プラザ富士見ヶ丘 | 1984 | 41 | — | — | 5.3万円 | 11 |
坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。 棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。
杉並区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。
東京都のほかのエリア
港区 649棟 千代田区 189棟 渋谷区 255棟 中央区 458棟 目黒区 174棟 品川区 272棟 新宿区 589棟 文京区 342棟 豊島区 180棟 世田谷区 315棟 江東区 389棟 中野区 100棟 国分寺市 14棟 武蔵野市 40棟 台東区 197棟 墨田区 197棟 北区 99棟 大田区 255棟 国立市 6棟 三鷹市 27棟 荒川区 94棟 練馬区 159棟 板橋区 222棟 調布市 52棟 西東京市 31棟 江戸川区 158棟 足立区 214棟 葛飾区 137棟 狛江市 16棟 東大和市 12棟 小平市 21棟 府中市 49棟 町田市 50棟 小金井市 17棟 日野市 28棟 稲城市 22棟 昭島市 15棟 東村山市 26棟 八王子市 131棟 立川市 41棟 東久留米市 9棟 多摩市 50棟 武蔵村山市 2棟 清瀬市 6棟 青梅市 16棟 福生市 11棟 羽村市 2棟