MANSION MARKET REPORT
等々力駅のマンション一覧(棟別の相場)
東京都/世田谷区/41棟を収録
収録した棟41棟
等々力駅を最寄りとする棟
坪単価の目安337万円/坪
39棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約427件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計1,695戸
戸数のわかる41棟
等々力駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の41棟を棟名で絞り込めます。
等々力駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピアースコード等々力 世田谷区 | 10分 | 2007 | 103 | 10,050万円 | 478万円 | 49 |
| レベント等々力 世田谷区 | 6分 | 2003 | 54 | 5,040万円 | 353万円 | 24 |
| ニューライフ等々力 世田谷区 | 16分 | 1979 | 127 | 3,230万円 | 231万円 | 18 |
| 秀和等々力レジデンス 世田谷区 | 6分 | 1971 | 53 | 3,100万円 | 234万円 | 16 |
| リベラージュ等々力 世田谷区 | 3分 | 2008 | 33 | 7,300万円 | 472万円 | 15 |
| 朝日マンション等々力 世田谷区 | 12分 | 1997 | 54 | 8,120万円 | 300万円 | 14 |
| パークホームズ等々力レジデンススクエア 世田谷区 | 12分 | 2010 | 43 | 8,480万円 | 406万円 | 14 |
| アンセフォルム深沢 世田谷区 | 17分 | 1998 | 35 | 9,670万円 | 442万円 | 14 |
| アクシア等々力 世田谷区 | 6分 | 2007 | 46 | 7,880万円 | 651万円 | 13 |
| アデニウム上野毛ヒルズ 世田谷区 | 12分 | 2002 | 44 | 7,710万円 | 283万円 | 13 |
| マイキャッスル二子玉川園 世田谷区 | 15分 | 1993 | 63 | 4,290万円 | 244万円 | 12 |
| シーダム等々力ウエスト 世田谷区 | 12分 | 1995 | 21 | 7,230万円 | 337万円 | 12 |
| 朝日上野毛マンション 世田谷区 | 13分 | 1979 | 58 | 4,350万円 | 253万円 | 11 |
| ザ・クラス等々力レジデンス 世田谷区 | 14分 | 2008 | 35 | 10,430万円 | 430万円 | 11 |
| ジオ等々力 世田谷区 | 10分 | 2015 | 69 | 12,810万円 | 537万円 | 10 |
| サンヴェール等々力 世田谷区 | 4分 | 1998 | 68 | 8,150万円 | 359万円 | 10 |
| ロイヤルシーズン二子玉川 世田谷区 | 24分 | 2018 | 60 | 7,740万円 | 391万円 | 10 |
| ルナコート等々力 世田谷区 | 13分 | 2000 | 51 | 10,030万円 | 458万円 | 10 |
| タウンシップ尾山台 世田谷区 | 7分 | 1994 | 40 | 7,210万円 | 447万円 | 10 |
| パークハイム等々力3丁目1番館 世田谷区 | 5分 | 1995 | 39 | 7,530万円 | 302万円 | 10 |
| グランドメゾン等々力 世田谷区 | 7分 | 2002 | 34 | 17,890万円 | 521万円 | 10 |
| クリオ等々力 世田谷区 | 15分 | 2009 | 29 | 5,650万円 | 413万円 | 10 |
| グランドステージ尾山台 世田谷区 | 19分 | 1995 | 24 | 4,480万円 | 241万円 | 10 |
| クレッセント等々力3 世田谷区 | 9分 | 1996 | 26 | 7,680万円 | 330万円 | 9 |
| 深沢パークハウス 世田谷区 | 21分 | 1988 | 24 | 11,690万円 | 321万円 | 9 |
| 等々力ビューハイツ 世田谷区 | 9分 | 1972 | 50 | 7,230万円 | 291万円 | 7 |
| 等々力渓谷スカイマンション 世田谷区 | 7分 | 1979 | 32 | 6,110万円 | 292万円 | 7 |
| 等々力グランドヒルズ 世田谷区 | 14分 | 1991 | 22 | 11,780万円 | 394万円 | 7 |
| TheCLASS等々力ヒルズ 世田谷区 | 15分 | 2008 | 18 | 10,540万円 | 387万円 | 7 |
| エラヴィオ等々力 世田谷区 | 15分 | 2017 | 35 | 5,840万円 | 453万円 | 6 |
| 東急ドエルアルス等々力 世田谷区 | 14分 | 1982 | 24 | 4,220万円 | 197万円 | 6 |
| ファミールグラン等々力 世田谷区 | 10分 | 2001 | 23 | 10,830万円 | 457万円 | 6 |
| ワコーレ等々力2 世田谷区 | 9分 | 1988 | 23 | 1,440万円 | 234万円 | 6 |
| パルミナード尾山台1番館 世田谷区 | 14分 | 1995 | 19 | 3,820万円 | 208万円 | 6 |
| 深沢ハイム 世田谷区 | 18分 | 1973 | 56 | 4,600万円 | 206万円 | 5 |
| グランレ・ジェイド等々力 世田谷区 | 12分 | 2019 | 43 | 12,580万円 | 564万円 | 5 |
| パークハイム等々力3丁目2番館 世田谷区 | 6分 | 1996 | 29 | 5,920万円 | 305万円 | 5 |
| ベルシャトウ等々力 世田谷区 | 13分 | 1997 | 25 | 9,280万円 | 298万円 | 5 |
| ビバリーホームズ等々力 世田谷区 | 5分 | 2000 | 19 | 2,650万円 | 336万円 | 5 |
| ファインコート等々力 世田谷区 | 13分 | 1991 | 26 | — | — | — |
| ラパルフェドシャリテ 世田谷区 | 2分 | 1989 | 18 | — | — | — |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
等々力駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
ピアースコード等々力売却価格の見立て レベント等々力売却価格の見立て ニューライフ等々力売却価格の見立て 秀和等々力レジデンス売却価格の見立て リベラージュ等々力売却価格の見立て パークホームズ等々力レジデンススクエア売却価格の見立て アンセフォルム深沢売却価格の見立て アデニウム上野毛ヒルズ売却価格の見立て
等々力駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。