MANSION MARKET REPORT
代々木上原駅のマンション一覧(棟別の相場)
東京都/渋谷区・世田谷区/36棟を収録
収録した棟36棟
代々木上原駅を最寄りとする棟
坪単価の目安526万円/坪
35棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約398件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計1,855戸
戸数のわかる36棟
代々木上原駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の36棟を棟名で絞り込めます。
代々木上原駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秀和幡ヶ谷レジデンス 渋谷区 | 13分 | 1974 | 298 | 3,350万円 | 280万円 | 58 |
| ファミールグラン代々木西原デクスターハウス 渋谷区 | 8分 | 2004 | 164 | 17,600万円 | 724万円 | 26 |
| ヴィーナパルテール 渋谷区 | 14分 | 2000 | 83 | 9,860万円 | 526万円 | 22 |
| ディアナコート上原 渋谷区 | 11分 | 2006 | 47 | 16,080万円 | 686万円 | 21 |
| パークコート渋谷大山町ザプラネ翠邸 渋谷区 | 9分 | 2015 | 131 | 16,380万円 | 824万円 | 16 |
| パークコート渋谷大山町ザプラネ悠邸 渋谷区 | 9分 | 2015 | 51 | 24,900万円 | 796万円 | 13 |
| イルサント代々木上原 渋谷区 | 7分 | 2000 | 53 | 7,630万円 | 623万円 | 12 |
| オープンレジデンシア代々木大山 渋谷区 | 5分 | 2019 | 47 | 12,650万円 | 678万円 | 12 |
| 代々木ハビテーション 渋谷区 | 13分 | 1968 | 68 | 6,400万円 | 350万円 | 11 |
| パークコート代々木初台 渋谷区 | 21分 | 2017 | 46 | 16,300万円 | 698万円 | 11 |
| シャロンロイヤル代々木初台 渋谷区 | 13分 | 1997 | 45 | 8,710万円 | 518万円 | 11 |
| 代々木上原ダイカンプラザ 渋谷区 | 6分 | 1985 | 33 | 1,600万円 | 334万円 | 11 |
| トゥールロワイヤルエルモア代々木上原 渋谷区 | 6分 | 2004 | 27 | 5,380万円 | 484万円 | 11 |
| グランヴェール代々木西原 渋谷区 | 10分 | 2001 | 26 | 15,710万円 | 560万円 | 11 |
| パークハウス代々木上原 渋谷区 | 9分 | 2001 | 62 | 14,440万円 | 689万円 | 10 |
| エスタードヒルズ代々木西原 渋谷区 | 11分 | 2002 | 49 | 13,110万円 | 593万円 | 10 |
| ザ・パークハウス上原 渋谷区 | 10分 | 2014 | 41 | 23,350万円 | 916万円 | 10 |
| オリンポス代々木公園 渋谷区 | 6分 | 1997 | 18 | 8,160万円 | 536万円 | 10 |
| パークハウス代々木公園 渋谷区 | 19分 | 1999 | 68 | 17,480万円 | 637万円 | 9 |
| 代々木フラワーマンション 渋谷区 | 10分 | 1969 | 68 | 4,720万円 | 377万円 | 9 |
| パークコート渋谷大山町ザプラネ清邸 渋谷区 | 9分 | 2015 | 44 | 17,830万円 | 842万円 | 9 |
| サンクタス代々木上原 渋谷区 | 8分 | 2005 | 28 | 15,610万円 | 749万円 | 9 |
| ペアシティ代々木大山 渋谷区 | 6分 | 1983 | 19 | 16,220万円 | 511万円 | 8 |
| オープンレジデンス代々木上原 渋谷区 | 4分 | 2011 | 18 | 13,450万円 | 649万円 | 8 |
| ビット代々木上原ラティス 渋谷区 | 8分 | 2003 | 16 | 4,960万円 | 457万円 | 7 |
| プレール代々木公園 渋谷区 | 13分 | 2000 | 42 | 2,570万円 | 416万円 | 6 |
| グランドヒルズ代々木上原 渋谷区 | 8分 | 2003 | 26 | 36,670万円 | 928万円 | 6 |
| ジェイパーク代々木上原 渋谷区 | 7分 | 1996 | 18 | 4,650万円 | 429万円 | 6 |
| イトーピア幡ヶ谷 渋谷区 | 15分 | 1995 | 42 | 5,280万円 | 480万円 | 5 |
| シャンブル富ヶ谷 渋谷区 | 10分 | 1979 | 30 | 4,290万円 | 329万円 | 5 |
| 上原ハウス 渋谷区 | 5分 | 1970 | 29 | 5,790万円 | 417万円 | 5 |
| エスコートノヴェル代々木公園 渋谷区 | 14分 | 2003 | 24 | 2,730万円 | 406万円 | 5 |
| スカーラ代々木上原 渋谷区 | 6分 | 1984 | 23 | 10,400万円 | 424万円 | 5 |
| ユースフル幡ヶ谷 渋谷区 | 10分 | 1982 | 21 | 1,420万円 | 289万円 | 5 |
| ダイアパレス駒場 渋谷区 | 10分 | 1982 | 20 | 4,140万円 | 307万円 | 5 |
| ライオンズマンション東北沢 世田谷区 | 10分 | 1984 | 30 | — | — | — |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
代々木上原駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
秀和幡ヶ谷レジデンス売却価格の見立て ファミールグラン代々木西原デクスターハウス売却価格の見立て ヴィーナパルテール売却価格の見立て ディアナコート上原売却価格の見立て パークコート渋谷大山町ザプラネ翠邸売却価格の見立て パークコート渋谷大山町ザプラネ悠邸売却価格の見立て オープンレジデンシア代々木大山売却価格の見立て パークコート代々木初台売却価格の見立て
代々木上原駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。