株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

渋谷区のマンション相場(棟別)

東京都/573棟を収録・成約データ6,832件から集計(2026-08時点)

収録した棟573 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安507万円/坪 573棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟573 成約6,832件

渋谷区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

渋谷区でマンションを売るなら

渋谷区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。

成約価格の中央値 7,280万円 坪単価にすると507万円
値下げして決まった割合 72% 下げ幅の中央値6.1%
売り出しから成約まで 102 棟ごとの中央値の真ん中
いま売り出されている住戸 1,197 402棟ぶん・本日時点

渋谷区で実測が多い棟

棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。

査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。

上の数字は渋谷区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約1,593件(171棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。

マンション名で探す

渋谷区の573棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。

渋谷区のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
プラウド恵比寿ヒルサイドガーデン 2020 89 39,060万円 1,573万円 13
プラウド恵比寿南 2016 50 35,690万円 1,480万円 14
プラウド恵比寿ディアージュ 2015 46 29,200万円 1,355万円 11
プラウドタワー渋谷 2025 132 28,100万円 1,274万円 5
グランドヒルズ恵比寿 2019 310 25,600万円 1,262万円 26
広尾ガーデンヒルズD棟 1986 79 52,450万円 1,257万円 5
広尾ガーデンヒルズL棟 1984 94 34,980万円 1,250万円 8
パークコート広尾ヒルトップレジデンス 2015 26 24,950万円 1,210万円 8
テラス渋谷美竹 2013 196 19,260万円 1,206万円 20
ザ・コート神宮外苑 2020 409 22,680万円 1,205万円 32
センチュリーフォレストテラスF 2011 41 29,870万円 1,199万円 8
パークコート神宮北参道ザタワー 2023 471 22,650万円 1,191万円 44
神宮前5丁目ブランシェ 2002 40 38,670万円 1,169万円 10
ザ・パークハウス広尾羽澤 2014 114 33,330万円 1,161万円 10
宮益坂ビルディングザ・渋谷レジデンス 2020 152 14,400万円 1,160万円 14
ザ・パークハウス渋谷南平台 2019 100 28,430万円 1,149万円 8
広尾ガーデンヒルズJ棟 1985 108 28,390万円 1,149万円 7
広尾ガーデンヒルズK棟 1985 82 33,000万円 1,122万円 9
ブリリアタワー代々木公園クラッシィ 2018 195 22,000万円 1,115万円 24
広尾ガーデンヒルズO棟 1984 126 30,250万円 1,110万円 14
青山パークタワー 2003 314 32,500万円 1,097万円 44
アトラス渋谷公園通り 2013 49 19,420万円 1,094万円 10
ブリスベージュ神宮前 2008 88 28,490万円 1,085万円 10
広尾ガーデンヒルズI棟 1985 82 29,040万円 1,078万円 26
広尾ガーデンヒルズB棟 1983 102 29,700万円 1,063万円 9
サンウッド広尾 2020 55 12,000万円 1,060万円 9
ザ・コノエ代官山 2016 109 20,870万円 1,052万円 32
パークコート恵比寿ヒルトップレジデンス 2000 157 22,450万円 1,035万円 17
パークナード代官山 2019 94 22,250万円 1,026万円 17
クレヴィア恵比寿 2010 78 16,120万円 1,021万円 9
ブリリア代官山プレステージ 2007 128 21,360万円 1,013万円 14
センチュリーフォレスト 2011 244 28,090万円 1,009万円 12
パークハウス代官山テラス 2011 35 21,810万円 1,007万円 5
ザ・パークハウス代官山レジデンス 2013 29 18,380万円 1,004万円 10
広尾ガーデンヒルズN棟 1984 62 30,140万円 1,003万円 6
シャリエ神宮外苑 2013 35 18,350万円 995万円 10
シティハウス恵比寿伊達坂 2015 75 19,560万円 990万円 11
広尾ガーデンヒルズA棟 1983 80 24,350万円 983万円 5
代官山アドレスザタワー 2000 501 15,880万円 969万円 56
アトラス恵比寿景丘 2023 57 14,900万円 960万円 6
松濤アパートメント 2004 50 23,310万円 931万円 10
オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスノースコート 2019 29 17,000万円 928万円 8
グランドヒルズ代々木上原 2003 26 36,670万円 928万円 6
パークリュクス恵比寿 2011 106 10,500万円 927万円 37
オープンレジデンシア広尾2 2014 38 20,340万円 917万円 9
ザ・パークハウス上原 2014 41 23,350万円 916万円 10
ジェントルエア神宮前 2007 111 17,480万円 913万円 23
カトルズ代官山 1998 42 17,290万円 905万円 6
グランドメゾン恵比寿の杜フロントレジデンス 2005 40 19,640万円 889万円 13
ザ・神宮前レジデンス 2013 220 20,480万円 879万円 46
ドレッセ代官山 2003 35 15,120万円 877万円 10
クオリア恵比寿ウエスト 2003 65 10,810万円 866万円 10
オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスサウスコート 2019 60 14,000万円 865万円 16
広尾ガーデンフォレストA棟 2008 123 25,850万円 859万円 40
ヴァントヌーベル代々木 2017 49 16,520万円 857万円 15
クオリアY'z恵比寿 2005 109 11,400万円 850万円 10
サンアリーナ広尾 2013 21 18,560万円 850万円 9
神宮前シティタワー 2002 21 15,000万円 850万円 8
恵比寿パークハウス 2005 96 15,860万円 849万円 28
フェアロージュ神宮前 1998 29 15,720万円 845万円 6
パークコート渋谷大山町ザプラネ清邸 2015 44 17,830万円 842万円 9
オープンレジデンシア広尾1 2014 31 22,950万円 838万円 6
クオリア恵比寿パークフロント 2006 64 10,790万円 838万円 23
シティハウス神宮北参道 2016 86 16,250万円 838万円 13
ブランズ渋谷常盤松 2017 72 18,700万円 838万円 14
ファミールグラン神宮外苑前 1999 36 17,220万円 831万円 12
グランドパーク恵比寿センシュアス 2000 60 13,480万円 826万円 9
プラウド恵比寿 2012 103 17,500万円 820万円 33
広尾ガーデンフォレストF棟 2009 81 18,250万円 818万円 26
パークコート渋谷大山町ザプラネ翠邸 2015 131 16,240万円 817万円 16
ブランズ渋谷神山町 2012 29 11,960万円 816万円 13
レジオン代官山 1998 33 17,580万円 812万円 6
パークハウス代々木公園アーバンス 2005 35 10,010万円 807万円 6
グランドメゾン恵比寿の杜 2003 144 14,990万円 806万円 16
広尾ガーデンフォレストB棟 2008 74 24,500万円 802万円 30
インペリアル表参道 1997 33 18,690万円 797万円 9
パークコート渋谷大山町ザプラネ悠邸 2015 51 24,900万円 796万円 13
ピアース渋谷 2022 67 8,890万円 794万円 9
パークコート渋谷ザタワー 2020 503 15,870万円 790万円 72
パークハウス代々木公園ラフィナート 2008 77 11,110万円 787万円 11
南平台ハウス 2002 47 18,750万円 778万円 16
広尾ガーデンフォレストH棟 2013 99 17,900万円 770万円 43
プラウド代々木初台 2006 82 14,960万円 769万円 29
広尾ガーデンフォレスト椿レジデンスG棟 2013 101 19,500万円 765万円 14
ファミール表参道ベルファース 2000 56 9,000万円 763万円 9
マートルコート恵比寿南2 1997 31 11,960万円 762万円 10
プラネスーペリア代々木参宮橋 2010 28 15,090万円 759万円 9
コープオリンピア 1965 171 9,740万円 752万円 25
ファミールグラン代々木西原デクスターハウス 2004 164 18,200万円 749万円 26
レジデンシャルアート代々木公園 2001 75 15,980万円 749万円 17
フラッツ景丘 1983 78 12,130万円 748万円 10
ビューネ渋谷桜丘 2000 41 9,230万円 747万円 6
広尾ガーデンフォレストC棟 2009 117 18,490万円 747万円 23
代官山デュープレックス 1999 37 13,750万円 746万円 12
広尾ガーデンフォレストD棟 2008 40 18,680万円 744万円 9
パークホームズ初台ザレジデンス 2022 115 13,550万円 740万円 10
ディアナコート恵比寿 1999 110 17,210万円 739万円 24
渋谷アインス 2001 167 15,400万円 739万円 24
プレミスト渋谷宮益坂 2014 51 7,760万円 738万円 11
アイディーコート代々木神宮の杜 2011 51 10,620万円 734万円 14
ローレルアイ恵比寿ピアース 2013 60 9,660万円 733万円 23
サンレイ広尾エクセレンテ 1998 30 22,690万円 731万円 6
広尾シティタワー 2000 57 12,690万円 730万円 12
マートルコート恵比寿2000 2000 98 13,270万円 727万円 20
グレイスコート代々木公園 2000 46 10,410万円 726万円 21
サンクタス代々木上原 2005 28 15,080万円 723万円 9
代々木パークマンション 1983 30 21,580万円 723万円 8
ザ・パークハウス渋谷美竹 2014 112 7,800万円 722万円 29
恵比寿シティハウス 1998 102 12,650万円 722万円 29
ルモンド恵比寿 2003 70 11,000万円 719万円 28
プライア渋谷 2008 126 7,170万円 718万円 15
神宮前シティハウス 1999 20 11,080万円 715万円 7
グランスイート代々木 2006 134 13,070万円 713万円 22
リビオ初台アリアフォート 2010 86 12,280万円 711万円 21
ファミール新宿グランスィートタワー 2002 116 13,040万円 710万円 14
クオリア神南フラッツ 2008 101 6,570万円 708万円 32
パークリュクス初台 2010 74 9,080万円 707万円 13
朝日サテライト原宿 1998 20 11,990万円 705万円 10
ジェイパーク渋谷東 1999 27 14,470万円 704万円 6
ブランズ代々木西参道 2010 33 10,580万円 703万円 12
トゥールロワイヤル神宮前 1998 39 9,330万円 702万円 6
グランスイート神宮前 2005 42 9,180万円 701万円 11
アルス代々木参宮橋コートアデリオン 2003 36 15,560万円 700万円 11
クレヴィア原宿 2015 57 11,680万円 699万円 5
ブランクレア代々木公園 2005 31 10,250万円 699万円 11
パークコート代々木初台 2017 46 16,300万円 698万円 11
ヴィークコート代々木初台 2007 38 13,400万円 697万円 8
パークタワー渋谷本町 2013 142 12,000万円 695万円 39
シティコート広尾 1992 36 19,410万円 693万円 6
D'クラディア神宮外苑ハイヴァリー 2002 49 11,000万円 692万円 18
パークハウス代々木上原 2001 62 14,440万円 689万円 10
オーベル代官山DE 2005 47 7,510万円 687万円 14
ディアナコート上原 2006 47 16,080万円 686万円 21
ユニーブル恵比寿 2000 31 10,280万円 686万円 8
インペリアル代々木の杜 1998 55 14,060万円 684万円 14
オープンレジデンシア代々木大山 2019 47 12,650万円 678万円 12
ライオンズマンション渋谷シティ 1998 95 10,520万円 677万円 13
ランドステージ代々木の杜 2005 32 11,060万円 677万円 8
東急ドエルアルス恵比寿イスト 2000 47 9,540万円 673万円 6
秀和青山神宮前レジデンス 1998 51 12,250万円 673万円 5
ミュゼ表参道 2001 26 8,640万円 669万円 7
オープンレジデンシア代々木ザ・ハウス 2016 30 13,250万円 665万円 14
恵比寿ブルーメ 1998 15 9,360万円 665万円 6
ヒルハイツ代官山 1998 52 14,300万円 664万円 12
ピアース渋谷WEST 2020 87 9,750万円 664万円 12
BAOS神宮前 2013 9 17,040万円 662万円 5
サンウッド代々木西参道 2017 46 10,900万円 662万円 11
サンクタス代々木ヒルズ 1998 23 13,380万円 662万円 8
マートルコート恵比寿南 1997 29 12,950万円 659万円 7
ジェイパーク渋谷神泉 2000 35 13,850万円 658万円 10
レフィール参宮橋ヒルズ 2016 51 13,300万円 657万円 14
オーベル代々木公園 2007 47 8,530万円 656万円 12
モデルノトッレ松濤 2008 48 11,670万円 655万円 10
サンパティーク広尾 2000 46 4,350万円 654万円 13
ザ・パークハウス新宿御苑西 2012 74 8,740万円 654万円 26
パークリュクス渋谷北参道mono 2014 67 5,160万円 654万円 12
アーバンパレス参宮橋 2002 31 12,740万円 653万円 16
クオリア代々木 2005 54 9,400万円 653万円 18
アクシア原宿 1998 33 5,820万円 650万円 6
キャニオングランデ代々木公園 1999 42 10,800万円 650万円 17
グラーサ渋谷松濤 2003 63 15,170万円 649万円 15
ピアース初台センティア 2016 55 10,170万円 649万円 7
ザ・ロアハウス代々木初台 2013 27 12,240万円 648万円 11
イルサント代々木上原 2000 53 7,920万円 646万円 12
ウィズウィース渋谷神南N棟 2001 51 9,540万円 645万円 6
スカーラ渋谷松濤南 1998 24 10,810万円 643万円 9
パークハウス代々木公園 1999 68 17,640万円 642万円 9
パークハウス恵比寿イーストヒル 2008 27 13,080万円 642万円 11
ピアースコード代々木参宮橋 2006 37 8,910万円 638万円 6
ディアナガーデン恵比寿 1997 73 15,360万円 634万円 13
オープンレジデンス代々木上原 2011 18 13,110万円 633万円 8
シティハウス広尾南 2016 92 10,500万円 633万円 21
コスモ参宮橋パークビュー 1997 80 14,100万円 631万円 13
イトーピア広尾ヒルズクローチェ 1999 70 14,490万円 630万円 15
トゥールロワイヤル参宮橋 1997 26 12,500万円 629万円 8
ファミールグラン代々木の杜 2005 44 15,860万円 627万円 12
渋谷グランドハイツ 1980 62 10,420万円 625万円 8
グランドメゾン代官山 1989 29 11,560万円 623万円 5
パレステュディオ広尾 2004 63 3,990万円 623万円 6
マートルコート代々木公園 1997 27 12,060万円 620万円 9
ジェイパーク恵比寿4 2002 53 11,000万円 619万円 17
オープンレジデンシア恵比寿 2013 27 10,760万円 618万円 9
ジェイパーク恵比寿3アルティマ 2000 34 4,770万円 618万円 10
東急ドエルプレステージ参宮橋 1996 54 10,540万円 616万円 9
エスタードヒルズ代々木西原 2002 49 13,580万円 615万円 10
シティテラス代々木公園 2014 114 8,550万円 614万円 27
渋谷スカイレジテル 1978 36 6,130万円 614万円 9
ザ・パームス渋谷常盤松 2013 21 11,330万円 613万円 11
パークコート神宮前ザエアー 2009 385 9,060万円 613万円 9
スカーラ代官山 2000 33 7,590万円 610万円 8
ライオンズシティ恵比寿 1998 49 6,230万円 610万円 9
シテリオ渋谷松濤 1999 41 7,090万円 609万円 8
ロイヤルハイツ恵比寿 1995 32 11,230万円 606万円 8
コスモ広尾 2000 30 10,590万円 602万円 8
デュオスカーラ渋谷 2002 29 7,300万円 602万円 5
ルーブル恵比寿 1998 19 10,420万円 600万円 7
アクシア広尾 2005 61 7,840万円 598万円 9
東急ドエルアルス代々木参宮橋 2000 64 13,820万円 596万円 12
ライオンズマンション鉢山 1980 48 13,060万円 595万円 5
D'クラディアイヴァン代々木参宮橋 2003 27 8,390万円 594万円 11
プラウド渋谷本町 2020 100 11,470万円 592万円 18
エクセレントシティ恵比寿 2010 25 5,570万円 591万円 8
グラントレゾール広尾 2011 26 8,520万円 590万円 5
ライオンズマンション渋谷道玄坂 1999 99 7,040万円 590万円 19
クオリア広尾 2004 96 5,320万円 589万円 28
グランベスタージュ代々木 2001 45 13,820万円 585万円 12
ライオンズマンション広尾南 1997 53 9,270万円 585万円 16
代々木山手パークハウス 2000 61 13,300万円 583万円 5
コンシェリア恵比寿 2009 56 4,930万円 582万円 7
パークハウス代々木参宮橋 2009 20 10,150万円 582万円 7
フィールi松濤 2004 27 8,840万円 581万円 5
パレステュディオ代々木 2002 77 3,940万円 580万円 5
サンクタス広尾常磐松イーストコート 2001 33 14,690万円 579万円 12
ニューキャピタル渋谷 1998 17 6,730万円 577万円 7
プラウドジェム渋谷神南 2004 36 6,250万円 576万円 9
朝日広尾マンション 1987 303 8,750万円 575万円 27
エスバイエル代々木西原 1997 46 11,950万円 574万円 9
クレッセント渋谷神泉 1999 60 9,500万円 574万円 18
ロイヤルパレス広尾 1982 74 7,500万円 574万円 8
パークハウス外苑西 2004 34 12,170万円 572万円 9
ディアナコート松濤 1997 20 16,480万円 571万円 7
ウインベル代々木2丁目 1999 39 12,060万円 570万円 7
サンクタス松濤ロワール 1998 27 7,890万円 570万円 8
セルフィスタ渋谷 2009 67 5,150万円 570万円 17
グランエクレール参宮橋 1992 44 9,430万円 568万円 7
朝日マンション白金通り 1998 72 10,350万円 568万円 14
アルファニッシュ代々木神宮 2004 32 7,220万円 565万円 15
コートヒルズ広尾南 2009 73 5,350万円 565万円 10
パルテールアージュ 1999 66 10,080万円 565万円 17
ビバリーホームズ松濤 2001 30 9,420万円 565万円 6
ヒルズ代官山 1984 45 7,090万円 564万円 11
ヴォーガコルテ幡ヶ谷 2013 35 4,020万円 564万円 6
カテリーナ代々木プレイス 2005 65 6,320万円 562万円 18
ドムス常盤松 1982 35 18,440万円 562万円 7
グランコピエ広尾 2001 54 6,530万円 561万円 16
エスコートノヴェル広尾 2002 32 7,380万円 559万円 6
クオリア恵比寿イースト 2003 69 4,500万円 559万円 11
グランヴェール代々木西原 2001 26 15,660万円 558万円 11
マンションアクロス代々木 1995 41 9,370万円 558万円 9
ザ・パークハウス渋谷笹塚 2018 71 9,500万円 556万円 15
シティスクエア恵比寿 1998 67 4,380万円 554万円 11
ビラローザ 1969 19 14,250万円 551万円 5
フィーノ渋谷 2010 44 6,860万円 550万円 15
ルピナス渋谷桜丘ガーデンコート 1998 85 6,150万円 549万円 13
ペアシティ代々木大山 1983 19 17,400万円 548万円 8
渋谷神山町レジデンス 2003 64 5,890万円 548万円 10
シティコート代々木 1992 69 13,590万円 547万円 11
グランドメゾン恵比寿東 1981 46 11,340万円 545万円 7
シティハウス代々木参宮橋 2003 42 7,800万円 544万円 10
モアクレスト神宮前 1998 24 13,830万円 544万円 6
藤和シティホームズ代々木 1994 45 10,070万円 543万円 9
クレッセント参宮橋 2000 35 8,300万円 542万円 7
ビラモデルナ 1974 189 3,090万円 542万円 13
フィールT幡ヶ谷 2004 61 9,440万円 542万円 11
恵比寿ガーデン 1985 80 7,390万円 542万円 7
オリンポス代々木公園 1997 18 8,240万円 541万円 10
セーシェル恵比寿 2003 17 8,730万円 541万円 5
広尾センターハイツ 1982 81 12,720万円 539万円 9
アビテ松濤 1998 31 4,980万円 537万円 8
シティハウス代々木ステーションコート 2004 117 5,850万円 536万円 34
クレスト恵比寿 1980 42 7,200万円 535万円 6
サンビューハイツ渋谷 1976 71 8,610万円 532万円 9
シャロンロイヤル代々木初台 1997 45 8,950万円 532万円 11
リシェ広尾 1999 70 9,000万円 532万円 15
ラアトレ西新宿 2009 22 6,940万円 531万円 8
渋谷常盤松ハウス 1998 23 5,240万円 531万円 5
ライオンズアイル渋谷松濤 2012 64 5,800万円 528万円 20
ビット渋谷常磐松 2002 23 4,160万円 527万円 6
ザ・パークワンズ渋谷本町 2018 118 4,690万円 526万円 25
ヴィーナパルテール 2000 83 9,860万円 526万円 22
リプレゼ恵比寿 2004 28 6,940万円 525万円 13
コンシェリアデュー代々木公園 2005 65 3,660万円 523万円 12
代々木デュープレックス 2002 40 13,510万円 523万円 9
グランディ代官山 1994 44 7,910万円 521万円 11
フィールA渋谷 2004 218 5,030万円 521万円 54
渋谷美竹ハイム 1980 76 9,760万円 519万円 9
グランドパーク代々木 1998 56 5,600万円 517万円 14
プレールドゥーク渋谷幡ヶ谷 2011 51 3,280万円 516万円 5
レクシオシティ代々木参宮橋 2003 17 7,550万円 516万円 5
アクシア代々木 2000 51 5,090万円 513万円 7
日神パレステージ代々木公園 2003 37 5,770万円 513万円 5
シルバープラザ恵比寿 1985 50 2,790万円 512万円 12
エクセル原宿グレイスコート 1997 50 9,590万円 510万円 12
ピアース初台 2006 28 8,820万円 510万円 6
アクシア千駄ヶ谷 2003 37 4,410万円 509万円 9
ベルヴィラージュドメイン参宮橋 2005 25 6,570万円 509万円 5
ジェイパーク渋谷イーストスクエア 2000 36 6,220万円 507万円 14
ソフトタウン青山 1979 188 2,620万円 506万円 7
ロイヤルパレス原宿 1985 55 4,000万円 505万円 7
ジェイパーク恵比寿2番館 1997 19 5,500万円 503万円 5
渋谷ホームズ 1975 272 9,950万円 503万円 20
代々木パビリオン 1970 31 6,430万円 502万円 5
東高原宿ペアシティ 1976 47 12,650万円 500万円 6
マイキャッスル千駄ヶ谷 1996 27 7,110万円 499万円 9
エクティ神山町 2007 42 6,150万円 498万円 13
ガーデンアルバ幡ヶ谷 1995 42 8,530万円 498万円 7
シャンボール常磐松 1980 41 18,920万円 498万円 9
秀和外苑レジデンス 1967 56 5,470万円 497万円 6
藤和参宮橋コープ 1978 63 7,870万円 496万円 8
ライオンズプラザ恵比寿 1983 125 3,400万円 494万円 14
キスト原宿 2004 33 4,990万円 493万円 7
シャンボール恵比寿 1983 126 6,280万円 493万円 28
ジェイパーク代々木 1999 53 5,080万円 493万円 6
デュオスカーラ笹塚 2002 33 6,520万円 491万円 5
スカイコート原宿 2002 70 3,560万円 490万円 6
トゥールロワイヤルエルモア代々木上原 2004 27 5,430万円 489万円 11
ハイネス代官山 1979 23 5,870万円 489万円 5
パークコート神宮前 2009 385 10,110万円 489万円 77
パークノヴァ神宮前 1986 78 7,180万円 489万円 16
ウルティマジェイパーク恵比寿 1996 38 5,160万円 488万円 14
フリーディオ広尾南 1998 81 5,010万円 485万円 15
ミオカステーロ代々木 2004 41 5,410万円 485万円 16
笹塚パークホームズ 1997 37 10,960万円 485万円 8
エクレールコート千駄ヶ谷 1998 31 6,310万円 484万円 9
ルイシャトレ恵比寿 1985 77 2,750万円 484万円 10
代官山マンション 1971 92 12,050万円 484万円 10
アールヴェール笹塚 2002 64 6,470万円 483万円 8
藤和参宮橋コープ2 1983 47 7,440万円 483万円 6
マイキャッスル渋谷JP 1997 160 2,570万円 481万円 12
トーシンフェニックス松濤 2004 36 3,260万円 479万円 6
パレステュディオ南青山 2001 59 5,320万円 479万円 7
北参道ダイヤモンドパレス 1983 85 9,230万円 479万円 12
エクセルシオール初台 1999 23 6,920万円 478万円 6
イトーピア幡ヶ谷 1995 42 5,250万円 477万円 5
エクセルシオール渋谷 1998 26 3,740万円 476万円 5
グランドガーラ渋谷松濤 2000 66 4,250万円 476万円 5
ディオレ西新宿 1999 68 10,280万円 475万円 22
松濤ホームズ 1997 27 7,950万円 473万円 8
ドメイン広尾 2004 20 4,940万円 472万円 10
恵比寿スカイハイツ 1978 152 6,770万円 472万円 14
アパガーデンピア代々木 2000 47 4,130万円 467万円 12
ビット代々木上原ラティス 2003 16 5,070万円 467万円 7
ベルテ西参道 1989 42 7,830万円 466万円 5
リビオレゾン渋谷笹塚 2018 49 5,000万円 466万円 12
インフィニティ渋谷山手 1997 27 4,460万円 464万円 5
パレソレイユ西新宿 2002 39 5,930万円 462万円 9
代々木ロイヤルマンション 1978 51 8,470万円 462万円 7
イトーピア渋谷桜ヶ丘 1981 44 7,110万円 460万円 6
エスポワール渋谷松濤 1999 54 3,700万円 459万円 7
ミディアス渋谷ウエスト 2001 37 3,280万円 459万円 5
原宿コーポ別館 1968 108 6,780万円 459万円 10
日興パレス広尾プラザ 1985 62 5,660万円 459万円 9
マンション広尾台 1977 98 10,650万円 458万円 8
青山コーポラス 1965 49 8,470万円 458万円 15
パウゼ松濤 1995 34 4,440万円 451万円 6
ビット代々木公園ラヴェンナ 2004 21 4,370万円 449万円 7
キャッスルマンション代官山 1985 97 3,380万円 448万円 15
日商岩井代官山マンション 1971 36 11,440万円 448万円 5
パレステュディオ渋谷本町 2004 120 3,470万円 447万円 12
プラウドジェム幡ヶ谷 2004 72 4,970万円 447万円 12
藤和シティホームズ恵比寿 2002 62 3,800万円 447万円 11
ストークマンション代々木 1983 20 11,420万円 446万円 5
ジェイシティ幡ヶ谷 2000 30 8,510万円 445万円 7
ガーデンホーム幡ヶ谷 1997 40 10,060万円 444万円 6
ライオンズシティ幡ヶ谷1番館 1995 46 7,780万円 444万円 9
千駄ヶ谷ハウス 1970 28 11,820万円 443万円 7
サンリーブ恵比寿 1978 49 7,590万円 441万円 6
幡ヶ谷ハイムグランシス 1998 123 11,500万円 441万円 16
スカーラ代々木上原 1984 23 10,760万円 439万円 5
プリメーラ道玄坂 1974 231 4,660万円 439万円 22
代官山ローヤルコーポ 1977 49 7,650万円 438万円 9
ヴェルステージ恵比寿 2003 49 2,650万円 437万円 7
ヴォーガコルテ笹塚アジールコート 2008 49 3,020万円 437万円 5
センチュリー初台 2017 27 7,110万円 436万円 10
パラシオン渋谷 1981 50 2,200万円 433万円 7
秀和高樹町レジデンス 1968 45 10,610万円 433万円 7
カーサ神宮前 1978 28 4,070万円 431万円 7
アイディーコート新宿西アルテ 2002 22 7,420万円 429万円 7
シャンボール原宿 1972 37 4,990万円 429万円 10
ジェイパーク代々木上原 1996 18 4,650万円 429万円 6
マートルコート代々木八幡 1983 27 7,110万円 428万円 9
ソフトタウン代々木 1973 60 6,150万円 424万円 7
パークコート神宮前THE FOREST 2009 385 6,580万円 424万円 85
南平台アジアマンション 1963 57 8,990万円 424万円 6
シャトレー代々木 1976 97 6,430万円 422万円 5
ノア道玄坂 1979 323 2,930万円 422万円 35
ベルテ参宮橋 1983 29 4,980万円 422万円 7
青山アルコーブ 1977 84 2,400万円 421万円 5
コート代官山 1986 46 3,660万円 420万円 7
上原ハウス 1970 29 5,840万円 420万円 5
原宿グリーンハイツ 1969 55 5,620万円 418万円 6
松濤パークハウス 1970 38 7,250万円 417万円 16
秀和代官山レジデンス 1972 190 5,940万円 417万円 25
コンド恵比寿 1981 18 7,280万円 416万円 9
千駄ヶ谷第1スカイハイツ 1974 27 10,280万円 414万円 5
秀和参宮橋レジデンス 1968 108 5,680万円 414万円 15
パシフィックパレス新代々木 1984 33 6,860万円 413万円 6
広尾マンション 1970 99 10,400万円 413万円 17
プレール代々木公園 2000 42 2,540万円 412万円 6
日商岩井南平台マンション 1971 78 6,540万円 411万円 11
桜丘アーバンライフ 1974 56 3,570万円 411万円 5
藤和渋谷コープ2 1984 36 2,470万円 409万円 6
エスコートノヴェル代々木公園 2003 24 2,740万円 408万円 5
ガーデンホーム笹塚 1998 62 7,990万円 408万円 9
D'クラディアイヴァン初台 2003 105 3,350万円 406万円 21
ロムルスコート幡ヶ谷 1993 64 10,100万円 406万円 20
ニュー渋谷コーポラス 1973 105 6,060万円 404万円 14
メゾンドヴィレ恵比寿 2001 34 4,360万円 404万円 6
秀和第1南平台レジデンス 1969 33 5,510万円 404万円 6
ライオンズガーデン初台 1994 75 6,880万円 403万円 13
ライオンズプラザ初台グランフォート 2004 62 9,590万円 403万円 16
ライオンズマンション千駄ヶ谷第2 1983 95 2,360万円 402万円 10
ライオンズガーデン幡ヶ谷 1995 89 7,160万円 401万円 21
シャンボール代々木 1972 36 7,390万円 399万円 5
グリーンキャピタル広尾 1981 47 4,460万円 398万円 12
グランドステージ初台 1998 54 10,410万円 396万円 19
メゾンヴェール幡ヶ谷 2004 33 6,170万円 396万円 13
ヴェルト笹塚ツイン1 2005 76 2,960万円 396万円 7
トーシンフェニックス笹塚3番館 2001 41 2,670万円 395万円 6
ストークメイジュ 1978 36 4,260万円 394万円 6
第15宮庭マンション 1971 35 4,270万円 393万円 5
フローレンスパレス笹塚 1999 32 5,590万円 392万円 11
シンシア幡ヶ谷 2004 37 2,560万円 391万円 8
ライオンズマンション初台 1978 144 6,400万円 391万円 21
南平台セントラルハイツ 1972 79 7,300万円 391万円 5
代々木シティホームズ 1982 102 3,730万円 390万円 15
ドルミ代々木 1978 94 7,580万円 388万円 12
伊達坂ハイツ 1973 48 7,110万円 388万円 7
代々木の杜ハイツ 1973 125 10,740万円 387万円 14
シャンボール松濤 1969 45 4,990万円 386万円 5
松濤ハウス 1978 69 5,140万円 386万円 14
クレアシオン渋谷 1999 35 2,360万円 385万円 8
コープ恵比寿 1968 72 7,640万円 385万円 5
GSハイム広尾 1979 31 5,020万円 384万円 8
サンモール道玄坂 1978 156 2,460万円 384万円 23
ヴェラハイツ道玄坂 1983 68 3,350万円 384万円 9
秀和第2神宮レジデンス 1971 80 5,130万円 383万円 15
代々木コーポラス 1961 70 9,580万円 381万円 11
ニュー代々木マンション 1970 59 7,300万円 380万円 19
代々木フラワーマンション 1969 68 4,740万円 379万円 9
ウエリス渋谷本町 2016 33 5,480万円 378万円 12
スカーラ西新宿シティプラザ 2000 44 3,840万円 377万円 11
