東京都の路線価 市区別一覧
東京都の43市区について、相続税路線価(国税庁「財産評価基準書」2025年分)を当社が市区ごとに集計しました。 東京都全体の中央値は1㎡あたり328,000円です。路線価が高い順に並べています。
| 市区 | 路線価 中央値 (円/㎡) | 4分の1 (円/㎡) | 4分の3 (円/㎡) | 地点数 | 実勢価格の倍率 | 土地の坪単価 (中央値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港区 | 1,527,000 | 1,276,000 | 1,962,000 | 98 | 2.18倍 | 720万円/坪 |
| 千代田区 | 1,465,000 | 1,167,000 | 1,838,000 | 74 | 2.35倍 | — |
| 中央区 | 1,147,000 | 980,000 | 1,412,000 | 59 | 2.25倍 | 695万円/坪 |
| 渋谷区 | 1,010,000 | 733,000 | 1,337,000 | 198 | 2.03倍 | 481万円/坪 |
| 文京区 | 807,000 | 683,000 | 948,000 | 120 | 1.94倍 | 453万円/坪 |
| 目黒区 | 737,000 | 660,000 | 803,000 | 141 | 1.92倍 | 414万円/坪 |
| 新宿区 | 677,000 | 590,000 | 803,000 | 363 | 1.94倍 | 391万円/坪 |
| 台東区 | 650,000 | 503,000 | 763,000 | 287 | 2.36倍 | 415万円/坪 |
| 品川区 | 633,000 | 573,000 | 714,000 | 188 | 1.89倍 | 362万円/坪 |
| 世田谷区 | 583,000 | 537,000 | 663,000 | 419 | 1.76倍 | 284万円/坪 |
| 豊島区 | 550,000 | 517,000 | 633,000 | 337 | 1.90倍 | 311万円/坪 |
| 杉並区 | 503,000 | 460,000 | 583,000 | 445 | 1.58倍 | 230万円/坪 |
| 武蔵野市 | 485,000 | 367,000 | 602,000 | 40 | 1.52倍 | 218万円/坪 |
| 墨田区 | 478,000 | 333,000 | 547,000 | 252 | 2.29倍 | 235万円/坪 |
| 中野区 | 470,000 | 430,000 | 603,000 | 365 | 1.76倍 | 252万円/坪 |
| 北区 | 443,000 | 383,000 | 510,000 | 240 | 1.85倍 | 230万円/坪 |
| 江東区 | 440,000 | 393,000 | 517,000 | 226 | 2.28倍 | 321万円/坪 |
| 大田区 | 437,000 | 397,000 | 487,000 | 430 | 1.80倍 | 243万円/坪 |
| 荒川区 | 423,000 | 400,000 | 473,000 | 201 | 1.79倍 | 225万円/坪 |
| 板橋区 | 400,000 | 330,000 | 460,000 | 415 | 1.67倍 | 191万円/坪 |
| 練馬区 | 370,000 | 333,000 | 430,000 | 373 | 1.66倍 | 163万円/坪 |
| 三鷹市 | 328,000 | 295,000 | 407,000 | 50 | 1.54倍 | 158万円/坪 |
| 国立市 | 327,000 | 303,000 | 378,000 | 24 | 1.63倍 | 156万円/坪 |
| 江戸川区 | 317,000 | 278,000 | 360,000 | 328 | 1.78倍 | 157万円/坪 |
| 調布市 | 313,000 | 262,000 | 360,000 | 90 | 1.53倍 | 129万円/坪 |
| 葛飾区 | 295,000 | 261,000 | 340,000 | 306 | 1.82倍 | 142万円/坪 |
| 狛江市 | 282,000 | 258,000 | 300,000 | 24 | 1.50倍 | 127万円/坪 |
| 府中市 | 280,000 | 245,000 | 342,000 | 95 | 1.43倍 | 107万円/坪 |
| 国分寺市 | 272,000 | 228,000 | 360,000 | 43 | 1.62倍 | 122万円/坪 |
| 西東京市 | 267,000 | 240,000 | 280,000 | 98 | 1.56倍 | 113万円/坪 |
| 足立区 | 265,000 | 228,000 | 310,000 | 443 | 1.68倍 | 126万円/坪 |
| 立川市 | 259,000 | 233,000 | 350,000 | 68 | 1.55倍 | 93万円/坪 |
| 小平市 | 203,000 | 191,000 | 237,000 | 48 | 1.60倍 | 95万円/坪 |
| 清瀬市 | 200,000 | 158,000 | 215,000 | 31 | 1.66倍 | 77万円/坪 |
| 東久留米市 | 196,000 | 173,000 | 255,000 | 20 | 1.55倍 | 76万円/坪 |
| 日野市 | 175,000 | 143,000 | 206,000 | 79 | 1.50倍 | 70万円/坪 |
| 多摩市 | 157,000 | 140,000 | 165,000 | 46 | 1.63倍 | 67万円/坪 |
| 東村山市 | 155,000 | 150,000 | 184,000 | 59 | 1.49倍 | 67万円/坪 |
| 昭島市 | 152,000 | 137,000 | 182,000 | 24 | 1.54倍 | 71万円/坪 |
| 東大和市 | 140,000 | 127,000 | 155,000 | 29 | 1.49倍 | 67万円/坪 |
| 八王子市 | 130,000 | 94,000 | 166,000 | 259 | 1.45倍 | 43万円/坪 |
| 町田市 | 128,000 | 110,000 | 185,000 | 126 | 1.72倍 | 62万円/坪 |
| 青梅市 | 112,000 | 86,000 | 128,000 | 43 | 1.39倍 | 32万円/坪 |
「4分の1」「4分の3」は市区内の路線価を低い順に並べたときの四分位で、その市区のばらつきの幅を表します。 「実勢価格の倍率」は当社が把握している土地の成約価格と路線価の水準を突き合わせた値です。成約件数が足りない市区は東京都全体の中央値(都県値)を当てています。 出典:国税庁 財産評価基準書(2025年分)を当社が集計。土地の坪単価は当社集計の成約データ(2026-09-14 時点・直近3年)。
路線価を使う計算ツール
東京都の土地、
いま売るといくらか実データで分かります
ご相談は無料です。実際に成約した価格をもとに、いくらで売り出せばいつ頃決まりそうか、担当者がお伝えします。