INHERITANCE VALUE vs MARKET PRICE
柏市の路線価と実勢価格の差【町別ランキング】
千葉県/成約データ 3,500件以上から集計(2026-09-18時点・直近3年)/路線価は2025年分
柏市で実際に成約した土地の価格は、相続税路線価のおおむね1.7倍台でした。 直近3年に成約または販売終了となった土地3,500件以上(販売終了は最終掲載価格)を、 それぞれの所在地の町丁目の路線価と一件ずつ突き合わせ、その倍率の中央値を取った値です。 倍率が高いほど、市場で売れる価格に対して相続税の評価額が低く出やすい地域ということになります。
倍率は「1.4倍台」のような帯でお出ししています(1.4倍以上1.5倍未満という意味です)。 千葉県全体の中心は1.6倍台、首都圏155市区の中心は1.6倍台です。 柏市の坪単価・成約価格そのものは柏市の土地・戸建て売却相場にまとめています。
倍率の読み方について
ここでお出ししているのは、相続税路線価に対して実際に売買が成立した土地の価格が何倍だったかの
目安です。相続税の税額そのものや、どの対策が有利かをお示しするものではありません。
相続税の評価や申告は土地の形状・広さ・持ち分・他の財産・使える特例によって大きく変わり、
税制も改正されます。税額のご判断は税理士にご確認ください。
当社は不動産の価格の側からお手伝いしています。
柏市で路線価との開きが大きい町(全70町)
同じ柏市の中でも、町によって路線価との開きは変わります。 突き合わせに使えた成約が20件以上あった70町を、倍率の高い順に並べました。
| 順位 | 町 | 倍率の目安 | ばらつき | 突き合わせた成約 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏市中央 | 2.2倍台 | 1.8倍台〜2.4倍台 | 10件以上 |
| 2 | 柏市高柳 | 2.1倍台 | 1.3倍台〜2.5倍以上 | 100件以上 |
| 3 | 柏市西柏台 | 2.1倍台 | 1.8倍台〜2.5倍以上 | 30件以上 |
| 4 | 柏市高田 | 2.0倍台 | 1.6倍台〜2.4倍台 | 100件以上 |
| 5 | 柏市今谷上町 | 2.0倍台 | 1.5倍台〜2.3倍台 | 50件以上 |
| 6 | 柏市柏の葉 | 2.0倍台 | 1.8倍台〜2.1倍台 | 30件以上 |
| 7 | 柏市手賀の杜 | 2.0倍台 | 1.7倍台〜2.1倍台 | 30件以上 |
| 8 | 柏市若柴 | 2.0倍台 | 1.6倍台〜2.5倍以上 | 30件以上 |
| 9 | 柏市豊上町 | 2.0倍台 | 1.7倍台〜2.3倍台 | 10件以上 |
| 10 | 柏市豊平町 | 2.0倍台 | 1.4倍台〜2.2倍台 | 10件以上 |
| 11 | 柏市西原 | 1.9倍台 | 1.5倍台〜2.2倍台 | 100件以上 |
| 12 | 柏市みどり台 | 1.9倍台 | 1.5倍台〜2.2倍台 | 50件以上 |
| 13 | 柏市泉町 | 1.9倍台 | 1.7倍台〜2.1倍台 | 10件以上 |
| 14 | 柏市豊四季 | 1.8倍台 | 1.3倍台〜2.4倍台 | 200件以上 |
| 15 | 柏市大室 | 1.8倍台 | 1.4倍台〜2.5倍以上 | 100件以上 |
| 16 | 柏市十余二 | 1.8倍台 | 1.3倍台〜2.3倍台 | 50件以上 |
| 17 | 柏市戸張 | 1.8倍台 | 1.4倍台〜2.0倍台 | 50件以上 |
| 18 | 柏市篠籠田 | 1.8倍台 | 1.4倍台〜2.1倍台 | 50件以上 |
| 19 | 柏市松葉町 | 1.8倍台 | 1.3倍台〜2.1倍台 | 50件以上 |
| 20 | 柏市根戸 | 1.8倍台 | 1.4倍台〜2.4倍台 | 50件以上 |
| 21 | 柏市明原 | 1.8倍台 | 1.4倍台〜2.1倍台 | 50件以上 |
| 22 | 柏市亀甲台町 | 1.8倍台 | 1.3倍台〜2.2倍台 | 30件以上 |
| 23 | 柏市北柏 | 1.8倍台 | 1.5倍台〜2.1倍台 | 30件以上 |
| 24 | 柏市東 | 1.8倍台 | 1.5倍台〜2.3倍台 | 10件以上 |
| 25 | 柏市松ケ崎 | 1.7倍台 | 1.1倍台〜2.2倍台 | 100件以上 |
| 26 | 柏市大津ケ丘 | 1.7倍台 | 1.5倍台〜2.0倍台 | 50件以上 |
| 27 | 柏市中原 | 1.7倍台 | 1.4倍台〜2.2倍台 | 50件以上 |
| 28 | 柏市あけぼの | 1.7倍台 | 1.0倍未満〜2.2倍台 | 50件以上 |
| 29 | 柏市宿連寺 | 1.7倍台 | 1.3倍台〜2.3倍台 | 50件以上 |
| 30 | 柏市緑ケ丘 | 1.7倍台 | 1.5倍台〜1.8倍台 | 30件以上 |
| 31 | 柏市大塚町 | 1.7倍台 | 1.4倍台〜1.9倍台 | 10件以上 |
| 32 | 柏市南増尾 | 1.6倍台 | 1.2倍台〜2.1倍台 | 100件以上 |
| 33 | 柏市酒井根 | 1.6倍台 | 1.3倍台〜1.9倍台 | 100件以上 |
| 34 | 柏市つくしが丘 | 1.6倍台 | 1.4倍台〜1.9倍台 | 100件以上 |
| 35 | 柏市塚崎 | 1.6倍台 | 1.2倍台〜2.0倍台 | 50件以上 |
| 36 | 柏市旭町 | 1.6倍台 | 1.3倍台〜2.2倍台 | 50件以上 |
| 37 | 柏市大井 | 1.6倍台 | 1.0倍台〜2.2倍台 | 50件以上 |
| 38 | 柏市東中新宿 | 1.6倍台 | 1.3倍台〜2.1倍台 | 50件以上 |
| 39 | 柏市しいの木台 | 1.6倍台 | 1.3倍台〜1.9倍台 | 50件以上 |
| 40 | 柏市西町 | 1.6倍台 | 1.1倍台〜1.8倍台 | 30件以上 |
| 41 | 柏市新富町 | 1.6倍台 | 1.3倍台〜1.9倍台 | 10件以上 |
| 42 | 柏市南逆井 | 1.5倍台 | 1.1倍台〜1.8倍台 | 200件以上 |
| 43 | 柏市花野井 | 1.5倍台 | 1.1倍台〜2.3倍台 | 100件以上 |
| 44 | 柏市藤心 | 1.5倍台 | 1.0倍台〜1.9倍台 | 100件以上 |
| 45 | 柏市豊住 | 1.5倍台 | 1.2倍台〜1.8倍台 | 50件以上 |
| 46 | 柏市布施新町 | 1.5倍台 | 1.3倍台〜1.7倍台 | 50件以上 |
| 47 | 柏市光ケ丘 | 1.5倍台 | 1.2倍台〜1.9倍台 | 50件以上 |
| 48 | 柏市あかね町 | 1.5倍台 | 1.0倍台〜1.8倍台 | 30件以上 |
| 49 | 柏市千代田 | 1.5倍台 | 1.2倍台〜1.7倍台 | 30件以上 |
| 50 | 柏市ひばりが丘 | 1.5倍台 | 1.2倍台〜1.6倍台 | 30件以上 |
| 51 | 柏市青葉台 | 1.5倍台 | 1.3倍台〜2.0倍台 | 30件以上 |
| 52 | 柏市富里 | 1.5倍台 | 1.3倍台〜1.8倍台 | 30件以上 |
| 53 | 柏市桜台 | 1.5倍台 | 1.1倍台〜2.0倍台 | 10件以上 |
| 54 | 柏市柏 | 1.4倍台 | 1.0倍未満〜1.9倍台 | 100件以上 |
| 55 | 柏市増尾 | 1.4倍台 | 1.0倍台〜1.7倍台 | 100件以上 |
| 56 | 柏市逆井 | 1.4倍台 | 1.0倍台〜1.8倍台 | 100件以上 |
| 57 | 柏市加賀 | 1.4倍台 | 1.3倍台〜1.6倍台 | 50件以上 |
| 58 | 柏市中新宿 | 1.4倍台 | 1.1倍台〜1.7倍台 | 50件以上 |
| 59 | 柏市西山 | 1.4倍台 | 1.2倍台〜1.8倍台 | 30件以上 |
| 60 | 柏市関場町 | 1.4倍台 | 1.0倍台〜1.7倍台 | 30件以上 |
| 61 | 柏市弥生町 | 1.4倍台 | 1.0倍台〜1.8倍台 | 30件以上 |
| 62 | 柏市八幡町 | 1.4倍台 | 1.3倍台〜1.8倍台 | 10件以上 |
| 63 | 柏市永楽台 | 1.3倍台 | 1.0倍台〜1.6倍台 | 50件以上 |
| 64 | 柏市増尾台 | 1.3倍台 | 1.0倍台〜1.7倍台 | 50件以上 |
| 65 | 柏市布施 | 1.3倍台 | 1.0倍未満〜1.6倍台 | 50件以上 |
| 66 | 柏市新逆井 | 1.3倍台 | 1.0倍未満〜1.9倍台 | 30件以上 |
| 67 | 柏市名戸ケ谷 | 1.3倍台 | 1.0倍台〜1.7倍台 | 30件以上 |
| 68 | 柏市常盤台 | 1.2倍台 | 1.0倍台〜1.8倍台 | 30件以上 |
| 69 | 柏市東柏 | 1.0倍台 | 1.0倍未満〜1.4倍台 | 30件以上 |
| 70 | 柏市大島田 | 1.0倍台 | 1.0倍未満〜1.3倍台 | 10件以上 |
町の値もその町の成約ごとの倍率の中央値です。 「ばらつき」は真ん中の半分(下から4分の1〜上から4分の1)が入る幅で、 ここが広い町は道路付けや区画の形で差が出やすい町です。 町ごとの土地の坪単価そのものは柏市の町別の地図と一覧でご覧いただけます。
丁目別の正確な倍率(柏市)
上の表は町単位・帯でのご案内です。実際には同じ町の中でも丁目によって 路線価との開きが変わります。丁目別の正確な倍率は、お問い合わせいただいた方に査定書に添えてお渡ししています。
この表はお問い合わせいただいた方に、査定書に添えてお渡ししています。
お持ちの土地の町丁目に合わせて、成約事例だけで算出した路線価比・事例数・価格の幅をまとめます。
柏市の土地の、相続税評価額と市場価格の差
「相続税の評価額は聞いているけれど、いま売ったらいくらになるのか分からない」というご相談を よくいただきます。柏市で実際に成約した価格をもとに、担当者が市場価格の目安と 相続税評価額との差をお出しします。ご相談は無料です。
柏市の路線価と実勢価格 よくある質問
柏市の土地は相続税路線価の何倍で売れていますか?
柏市では1.7倍台でした。直近3年に成約または販売終了となった土地3,500件以上を、それぞれの所在地の町丁目の路線価と一件ずつ突き合わせ、その倍率の中央値を取った値です(ばらつきは1.3倍台〜2.1倍台)。千葉県全体の中心は1.6倍台です。
柏市の中で倍率が高い町はどこですか?
この集計では中央が1位で2.2倍台でした。柏市では70町ぶんの順位を公開しています。町の中の丁目ごとの差はさらに大きいので、正確な数字は無料相談からお申し込みいただくと査定書に添えてお渡しします。
柏市の土地の相場そのものはどこで見られますか?
柏市の土地・戸建ての売却相場のページに、坪単価・成約価格・値下げの実態・売却までの日数をまとめています。路線価からの概算ツールも同じページにあります。
千葉県のほかの市区
▶ この倍率は何に使えるのか(相続のとき・売るとき・買うときの見方)を読む
このページの数字について
出典 国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報をはじめとする公的データと、弊社が独自に集めてきた取引事例をもとに、同じ棟・同じ条件の事例を突き合わせて集計しています。件数は概数で表示しています。
精度 推定価格は、弊社が社内で開発したAI査定モデルによるものです。実際の成約価格と照らし合わせた検証では、誤差の中央値(MdAPE)は戸建てで10.1%(半数が±10%以内)、土地で15.4%でした。土地は形状や道路付けなど個別の要因が大きいため、戸建てより幅を持ってご覧ください。MdAPE(中央絶対誤差率)は極端な事例に引きずられにくい、査定精度の標準的な指標で、相場を見極める材料として一定の信頼を置いていただける水準です。
使い方 眺望・リフォーム・売却の事情など個別の条件は反映しきれません。相場を見極める判断材料の一つとしてご覧ください。数字は「9月18日時点」の表示にあわせて更新しています。