株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

王子駅のマンション一覧(棟別の相場)

東京都/北区/47棟を収録

収録した棟47 王子駅を最寄りとする棟
坪単価の目安267万円/坪 47棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約659 売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計4,724 戸数のわかる47棟

王子駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

マンション名で探す

この駅の47棟を棟名で絞り込めます。

王子駅のマンション

マンション徒歩築年総戸数成約価格坪単価成約件数
ヴェレーナ王子 北区 24分 2012 351 5,300万円 223万円 66
王子飛鳥山ザ・ファーストタワー&レジデンスタワー棟 北区 4分 2016 285 8,420万円 409万円 62
ダイアパレス飛鳥山 北区 8分 2006 157 8,490万円 343万円 28
シティインデックス王子 北区 8分 2010 84 5,720万円 413万円 28
サニーコート滝野川 北区 13分 1975 212 3,070万円 214万円 26
コスモ王子ガーデンズグランプラザ 北区 21分 1998 320 5,230万円 234万円 25
レクセル王子 北区 11分 2007 85 6,780万円 293万円 25
ザ・ガーデンズ東京王子ブルームコート 北区 22分 2018 255 9,490万円 428万円 24
フィルプレイス王子 北区 25分 2005 168 6,900万円 299万円 21
ルフォン飛鳥山 北区 4分 2010 76 8,590万円 418万円 18
恒陽王子マンション 北区 20分 1983 185 3,270万円 167万円 17
ワコー王子マンション 北区 10分 1979 173 2,670万円 197万円 16
飛鳥山スカイハイツ 北区 4分 1978 203 4,460万円 268万円 15
コーシン王子マンション 北区 10分 1975 96 3,900万円 220万円 15
東建滝野川マンション 北区 10分 1973 233 3,370万円 181万円 14
プラウド王子本町 北区 8分 2013 122 13,540万円 530万円 14
ダイナシティ王子 北区 3分 2007 44 3,370万円 356万円 14
コープ野村王子 北区 3分 1984 118 2,220万円 246万円 12
ライオンズマンション西巣鴨 北区 12分 1996 78 5,400万円 294万円 11
オープンレジデンシア王子 北区 6分 2018 45 4,400万円 369万円 11
アーバニティ王子 北区 18分 1988 47 2,160万円 169万円 10
ライオンズマンション王子第7 北区 14分 1999 45 4,710万円 246万円 10
インペリアル王子 北区 11分 1981 65 4,940万円 210万円 9
パークステージ王子駅前 北区 9分 1986 65 4,710万円 296万円 9
ルピナス王子駅前 北区 7分 2003 50 5,980万円 370万円 9
セントラルコート王子 北区 10分 1998 42 6,320万円 341万円 9
アルファホームズ西巣鴨 北区 14分 1996 30 4,250万円 252万円 9
グリーンパーク王子 北区 14分 1984 97 3,580万円 171万円 8
レジェンド王子本町 北区 7分 1995 50 6,350万円 322万円 8
ヴェラハイツ王子 北区 6分 1979 39 3,360万円 230万円 8
ロワールノイ王子 北区 8分 2004 30 6,080万円 280万円 8
ソシオミュゼイズ飛鳥山 北区 5分 2009 29 4,300万円 354万円 8
王子サンハイツ 北区 16分 1981 107 3,880万円 186万円 7
藤和シティコープ飛鳥山公園 北区 8分 1993 66 3,670万円 267万円 7
ライオンズマンション王子第6 北区 14分 1992 54 1,110万円 176万円 7
レクシオシティ王子神谷 北区 15分 2008 44 2,680万円 307万円 7
ライオンズマンション飛鳥山 北区 5分 1983 40 2,820万円 207万円 7
朝日プラザ王子 北区 8分 1984 40 3,080万円 245万円 7
メインステージ王子駅前 北区 10分 1992 69 1,510万円 277万円 6
王子フラワーマンション 北区 5分 1981 51 2,960万円 260万円 6
ベルドゥムール王子 北区 10分 2002 33 4,410万円 230万円 6
ライオンズマンション王子第5 北区 8分 1984 33 3,610万円 212万円 6
アーバンキャッスル王子 北区 9分 2009 20 4,640万円 306万円 6
エンゼルハイム王子 北区 14分 1986 107 2,640万円 152万円 5
エクシム西巣鴨 北区 14分 2005 72 1,940万円 280万円 5
パークサイドハイツ王子 北区 10分 1997 60 5,190万円 306万円 5
ロイヤルコート飛鳥山 北区 8分 1984 49 4,190万円 244万円 5

成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。

王子駅で「売るといくらか」を見る

下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。

王子駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

この駅がある市区のマンション相場