株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

品川シーサイド駅のマンション一覧(棟別の相場)

東京都/品川区/26棟を収録

収録した棟26 品川シーサイド駅を最寄りとする棟
坪単価の目安340万円/坪 26棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約1,013 売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計6,005 戸数のわかる26棟

品川シーサイド駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

マンション名で探す

この駅の26棟を棟名で絞り込めます。

品川シーサイド駅のマンション

マンション徒歩築年総戸数成約価格坪単価成約件数
クレストタワー品川シーサイド 品川区 7分 2008 404 8,380万円 468万円 164
ラグナタワー 品川区 9分 2005 501 9,380万円 409万円 139
プライムパークス品川シーサイドザ・タワー 品川区 7分 2019 817 10,700万円 529万円 123
グランドメゾン品川シーサイドの杜 品川区 9分 2019 687 12,000万円 576万円 99
ブリリアタワー品川シーサイド 品川区 1分 2006 187 4,700万円 248万円 69
品川シーサイドレジデンス 品川区 8分 2007 422 9,000万円 361万円 65
プライムパークス品川シーサイドザ・レジデンス 品川区 10分 2018 335 9,440万円 503万円 54
東京ナイル 品川区 14分 2002 365 9,220万円 364万円 48
ブランズシティ品川勝島 品川区 14分 2015 356 8,230万円 366万円 45
シティウインズ品川ガーデンコート 品川区 7分 2000 165 8,440万円 346万円 21
アイビハイツ南品川 品川区 9分 1983 193 5,050万円 259万円 19
レグノカリテ品川シーサイド 品川区 4分 2007 85 7,390万円 417万円 19
ルネ東品川 品川区 9分 1982 234 6,130万円 305万円 14
シャルマン東品川 品川区 7分 1980 142 6,010万円 334万円 14
クレールメゾン品川 品川区 14分 1975 127 3,280万円 275万円 14
クレストフォルム品川キャナルガーデン 品川区 11分 2001 42 8,350万円 383万円 14
シティコープ八潮浜 品川区 13分 1983 254 4,080万円 180万円 13
ドルミ東品川 品川区 8分 1979 129 4,620万円 261万円 11
アルス品川ラパルフェ 品川区 6分 2003 60 10,400万円 467万円 11
東品川ハウス 品川区 6分 1980 120 4,800万円 233万円 10
東品川公園スカイハイツ 品川区 8分 1980 69 5,980万円 269万円 10
藤和東品川コープ 品川区 9分 1984 87 5,180万円 312万円 9
プライム東大井 品川区 6分 1982 66 4,480万円 275万円 8
ガーデンホーム品川シーサイド 品川区 7分 2001 48 9,180万円 443万円 8
マンションニュー東品川 品川区 9分 1979 70 5,830万円 335万円 6
八潮パークタウン潮路北第1ハイツ61号棟 品川区 12分 1983 40 4,180万円 176万円 6

成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。

品川シーサイド駅で「売るといくらか」を見る

下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。

品川シーサイド駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

この駅がある市区のマンション相場