MANSION MARKET REPORT
品川区のマンション相場(棟別)
東京都/272棟を収録・成約データ 6,265件・賃貸成約 5,200件から集計(2026-08時点)
収録した棟272棟
成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安365万円/坪
142棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟255棟
成約 6,265件
家賃相場を載せた棟208棟
賃貸成約 5,200件
品川区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。 ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。 棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
品川区のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリリアタワーズ目黒ノースレジデンス | 2017 | 524 | 14,000万円 | 997万円 | 35.0万円 | 202 |
| アトラスタワー五反田 | 2024 | 213 | 16,750万円 | 991万円 | 40.0万円 | 86 |
| ブリリアタワーズ目黒サウスレジデンス | 2017 | 416 | 12,870万円 | 980万円 | 41.0万円 | 181 |
| プラウドタワー目黒MARC | 2023 | 301 | 18,480万円 | 962万円 | 45.0万円 | 63 |
| パークシティ大崎ザタワー | 2015 | 734 | 18,200万円 | 867万円 | 35.9万円 | 262 |
| パークタワー目黒 | 2007 | 202 | 16,390万円 | 846万円 | 35.0万円 | 91 |
| シティタワー大井町 | 2019 | 635 | 14,700万円 | 842万円 | 23.0万円 | 125 |
| プラウドタワー東五反田 | 2009 | 289 | 17,900万円 | 817万円 | 25.8万円 | 69 |
| ブリリア大井町ラヴィアンタワー | 2012 | 269 | 17,000万円 | 780万円 | 26.5万円 | 83 |
| パークタワーグランスカイ | 2010 | 736 | 15,650万円 | 773万円 | 36.0万円 | 293 |
| パークホームズ武蔵小山 | 2008 | 278 | 13,880万円 | 773万円 | 19.8万円 | 71 |
| シティタワー目黒 | 2017 | 244 | 11,590万円 | 765万円 | 33.0万円 | 108 |
| ザ・パークハウス戸越公園タワー | 2024 | 241 | 13,000万円 | 757万円 | 26.5万円 | 89 |
| シティタワー武蔵小山 | 2021 | 506 | 13,830万円 | 755万円 | 24.4万円 | 115 |
| ル・サンク大崎シティタワー | 2007 | 254 | 15,900万円 | 744万円 | 27.5万円 | 63 |
| パークシティ武蔵小山ザ・タワー | 2020 | 628 | 13,890万円 | 735万円 | 37.0万円 | 146 |
| 大崎ウエストシティタワーズW棟 | 2009 | 498 | 13,450万円 | 735万円 | 29.7万円 | 137 |
| プラウド五反田 | 2024 | 174 | 7,990万円 | 732万円 | 24.3万円 | 96 |
| 大崎ウエストシティタワーズE棟 | 2009 | 498 | 14,000万円 | 731万円 | 31.0万円 | 394 |
| プラウドタワー高輪台 | 2014 | 98 | 13,480万円 | 712万円 | 29.3万円 | 22 |
| 大崎ガーデンレジデンス | 2018 | 423 | 16,100万円 | 690万円 | 34.9万円 | 190 |
| ザ・パークタワー東京サウス | 2001 | 239 | 17,000万円 | 669万円 | 37.0万円 | 65 |
| ザ・ガーデンテラス目黒 | 2018 | 108 | 13,240万円 | 668万円 | 33.0万円 | 47 |
| クレヴィアタワー目黒不動前 | 2015 | 138 | 10,500万円 | 663万円 | 32.5万円 | 62 |
| ライオンズタワー目黒川 | 2013 | 75 | 11,550万円 | 631万円 | 30.0万円 | 41 |
| ザ・パークハウスアーバンス東五反田 | 2014 | 104 | 11,000万円 | 627万円 | 20.0万円 | 57 |
| パークホームズ目黒リバーサウスアーバンレジデンス | 2005 | 117 | 10,480万円 | 625万円 | 18.9万円 | 45 |
| ミッドサザンレジデンス御殿山 | 2006 | 240 | 10,380万円 | 621万円 | 24.9万円 | 74 |
| 御殿山ハウス | 2005 | 142 | 13,700万円 | 620万円 | 45.0万円 | 36 |
| ルサンク大崎ウィズタワー | 2013 | 204 | 12,800万円 | 611万円 | 27.5万円 | 70 |
| アリュールゼームス坂 | 2009 | 172 | 13,250万円 | 600万円 | 9.7万円 | 71 |
| グランスイート不動前シティテラス | 2014 | 82 | 9,730万円 | 576万円 | 31.5万円 | 36 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 2019 | 687 | 12,000万円 | 576万円 | 30.9万円 | 137 |
| ペアシティ花房山 | 1985 | 41 | 21,610万円 | 573万円 | — | 11 |
| ルフォン不動前 | 2012 | 143 | 9,340万円 | 573万円 | 29.0万円 | 60 |
| アクス御殿山 | 1996 | 123 | 11,680万円 | 569万円 | 30.0万円 | 36 |
| シティインデックス西五反田 | 2010 | 60 | 6,800万円 | 550万円 | 18.8万円 | 36 |
| アデニウム武蔵小山 | 2001 | 110 | 12,880万円 | 547万円 | — | 34 |
| リビオ目黒リバーサウス | 2013 | 78 | 9,350万円 | 547万円 | 21.5万円 | 36 |
| ルイシャトレ目黒不動前 | 1999 | 95 | 10,430万円 | 544万円 | — | 25 |
| 品川イーストシティタワー | 2018 | 363 | 10,350万円 | 538万円 | 28.5万円 | 119 |
| シティタワー品川パークフロント | 2018 | 312 | 10,950万円 | 531万円 | 27.0万円 | 62 |
| イニシアイオ武蔵小山 | 2013 | 60 | 8,980万円 | 528万円 | — | 34 |
| アールブラン大井町ミュゼ | 2006 | 162 | 11,620万円 | 526万円 | 29.8万円 | 45 |
| プライムパークス品川シーサイドザ・タワー | 2019 | 817 | 10,900万円 | 525万円 | 28.2万円 | 197 |
| ドレッセ目黒インプレスタワー | 2004 | 129 | 9,240万円 | 518万円 | 23.0万円 | 43 |
| パークハウスオータワー | 2006 | 153 | 8,480万円 | 512万円 | 25.5万円 | 77 |
| プレミスト北品川 | 2016 | 117 | 10,490万円 | 509万円 | 24.7万円 | 27 |
| ゲートシティ大崎サウスパークタワー | 1998 | 157 | 10,050万円 | 506万円 | 18.7万円 | 53 |
| ジェントリーハウス品川大井 | 2004 | 294 | 12,300万円 | 490万円 | 28.0万円 | 53 |
| ザ・パークハウス大井町レジデンス | 2014 | 143 | 10,500万円 | 489万円 | 35.0万円 | 40 |
| パークシティ大崎ザレジデンス | 2015 | 116 | 6,480万円 | 480万円 | 26.0万円 | 44 |
| クレストタワー品川シーサイド | 2008 | 404 | 8,380万円 | 468万円 | 23.3万円 | 182 |
| シティテラス品川イースト | 2016 | 254 | 9,780万円 | 467万円 | 29.7万円 | 63 |
| プライムパークス品川シーサイドザ・レジデンス | 2018 | 335 | 9,300万円 | 466万円 | 26.8万円 | 65 |
| ミオカステーロ大井町 | 2005 | 86 | 8,120万円 | 451万円 | — | 23 |
| 東急ドエルアルス目黒不動前 | 2000 | 77 | 7,480万円 | 445万円 | — | 16 |
| 目黒西口マンション1号館 | 1974 | 71 | 8,280万円 | 441万円 | — | 7 |
| サンウッド品川天王洲タワー | 2005 | 129 | 7,240万円 | 440万円 | 21.5万円 | 63 |
| グローリア初穂御殿山 | 1986 | 174 | 5,740万円 | 436万円 | 8.7万円 | 51 |
| ラグナタワー | 2005 | 501 | 9,380万円 | 409万円 | 23.0万円 | 161 |
| シティタワー大崎 | 2004 | 271 | 8,250万円 | 405万円 | 29.3万円 | 100 |
| リシェ五反田スカイビュー | 2006 | 81 | 5,500万円 | 405万円 | 18.3万円 | 29 |
| 東建島津山南ハイツ | 1984 | 160 | 5,870万円 | 395万円 | 18.5万円 | 37 |
| 秀和目黒駅前レジデンス | 1972 | 238 | 5,180万円 | 395万円 | 13.5万円 | 43 |
| シティインデックス武蔵小山 | 2010 | 46 | 4,980万円 | 393万円 | 14.1万円 | 29 |
| ブリリアタワー大崎 | 2007 | 238 | 7,990万円 | 391万円 | 28.8万円 | 78 |
| ヴェルト五反田イースト | 2004 | 71 | 2,350万円 | 378万円 | 10.5万円 | 48 |
| グランドガーラ五反田 | 2005 | 131 | 2,460万円 | 371万円 | 9.7万円 | 98 |
| コアスターレ西大井 | 1986 | 270 | 7,280万円 | 371万円 | 22.8万円 | 31 |
| シティインデックス大井町 | 2014 | 60 | 4,050万円 | 367万円 | 18.0万円 | 43 |
| ブランズシティ品川勝島 | 2015 | 356 | 8,230万円 | 366万円 | 26.5万円 | 52 |
| 東京ナイル | 2002 | 365 | 9,220万円 | 364万円 | 26.0万円 | 53 |
| グローリオ白金台 | 2002 | 47 | 8,900万円 | 362万円 | — | 14 |
| 品川シーサイドレジデンス | 2007 | 422 | 8,500万円 | 359万円 | 27.1万円 | 70 |
| マンション雅叙苑1号館 | 1970 | 174 | 5,070万円 | 357万円 | 16.0万円 | 24 |
| パークスクエア南品川 | 2007 | 192 | 7,980万円 | 353万円 | 26.3万円 | 47 |
| リビオ五反田プラグマGタワー | 2005 | 116 | 4,990万円 | 347万円 | 28.0万円 | 24 |
| テラス大井町 | 2008 | 121 | 8,140万円 | 346万円 | — | 41 |
| マンション雅叙苑 | 1970 | 110 | 7,860万円 | 345万円 | 28.0万円 | 23 |
| オーベルグランディオ品川勝島 | 2017 | 452 | 7,340万円 | 343万円 | 24.5万円 | 98 |
| ラプラースウエスト | 2004 | 120 | 6,490万円 | 342万円 | 28.0万円 | 48 |
| グランレーヴ大森蘇峰公園 | 2002 | 77 | 7,490万円 | 338万円 | — | 18 |
| シーフォートタワー | 1992 | 139 | 8,840万円 | 338万円 | 39.0万円 | 55 |
| パレステュディオ五反田ステーションフロント | 2005 | 112 | 2,300万円 | 334万円 | 10.4万円 | 26 |
| メガロン大井町 | 1979 | 165 | 4,900万円 | 334万円 | 16.3万円 | 40 |
| ライオンズプラザ池田山 | 2000 | 62 | 5,330万円 | 331万円 | — | 14 |
| ライオンズマンション南品川 | 1985 | 89 | 4,880万円 | 330万円 | — | 12 |
| サンリーノ森のとなり | 2008 | 28 | 6,100万円 | 329万円 | — | 13 |
| ブリリア品川中延 | 2008 | 166 | 7,210万円 | 329万円 | — | 29 |
| ルネ品川中延 | 2009 | 75 | 6,980万円 | 326万円 | — | 24 |
| トーア不動前マンション | 1979 | 102 | 3,680万円 | 325万円 | 15.0万円 | 26 |
| マンション南目黒苑 | 1967 | 88 | 4,550万円 | 323万円 | — | 15 |
| クレストフォルム戸越 | 2012 | 69 | 5,350万円 | 320万円 | — | 19 |
| ジェイパーク武蔵小山3 | 2002 | 115 | 7,490万円 | 319万円 | — | 29 |
| 目黒プラザ | 1971 | 102 | 6,980万円 | 318万円 | 26.9万円 | 27 |
| スカイコート品川仙台坂 | 2005 | 65 | 2,020万円 | 314万円 | 10.5万円 | 58 |
| NK五反田コータース | 1971 | 164 | 4,480万円 | 313万円 | 13.5万円 | 37 |
| アゼリアハイライズ | 1979 | 95 | 5,480万円 | 313万円 | 16.0万円 | 15 |
| スマータス不動前 | 1991 | 47 | 5,750万円 | 309万円 | — | 15 |
| 五反田リーラハイタウン | 1982 | 116 | 6,700万円 | 309万円 | 8.5万円 | 35 |
| ウエストレジデンス大崎 | 2008 | 166 | 8,200万円 | 308万円 | 28.0万円 | 51 |
| 北品川サンハイツ | 1979 | 202 | 4,180万円 | 308万円 | 13.5万円 | 36 |
| リシェ大井 | 2000 | 46 | 4,480万円 | 305万円 | 14.2万円 | 34 |
| ルネ東品川 | 1982 | 234 | 6,130万円 | 305万円 | 20.5万円 | 19 |
| ライオンズタワー五反田 | 2003 | 89 | 6,190万円 | 303万円 | 20.8万円 | 21 |
| 東亜サウスキャッスル | 1970 | 84 | 3,730万円 | 297万円 | — | 9 |
| クレッセント目黒3 | 2000 | 34 | 5,880万円 | 295万円 | — | 11 |
| メガロン御殿山 | 1979 | 90 | 4,100万円 | 293万円 | 15.2万円 | 19 |
| ラ・ヴェーヌ | 2004 | 59 | 3,600万円 | 293万円 | 18.0万円 | 34 |
| サンクタス武蔵小山 | 2004 | 73 | 4,540万円 | 289万円 | — | 18 |
| マンション五反田 | 1979 | 195 | 3,880万円 | 287万円 | 8.9万円 | 59 |
| サンテミリオン品川戸越 | 2000 | 62 | 1,560万円 | 286万円 | 8.1万円 | 33 |
| 日商岩井東品川マンション | 1973 | 142 | 4,800万円 | 281万円 | — | 15 |
| イオシスガーデン | 2002 | 134 | 6,200万円 | 279万円 | — | 13 |
| グリーンプラザ五反田第2 | 1984 | 201 | 3,950万円 | 279万円 | 14.5万円 | 31 |
| 菱和パレス高輪台 | 1998 | 79 | 1,650万円 | 279万円 | 9.3万円 | 40 |
| 日生戸越マンション | 1972 | 67 | 3,400万円 | 278万円 | 13.0万円 | 21 |
| スカイコートヴィーダ五反田ウエスト | 2006 | 218 | 1,850万円 | 276万円 | 10.1万円 | 135 |
| 目黒グレースマンション | 1970 | 67 | 5,600万円 | 276万円 | — | 10 |
| アクシルコート大井仙台坂 | 1993 | 60 | 3,910万円 | 275万円 | 13.5万円 | 19 |
| グランヴァン東品川 | 2004 | 81 | 1,850万円 | 275万円 | 9.3万円 | 37 |
| シャンボール五反田 | 1979 | 46 | 3,670万円 | 275万円 | 13.5万円 | 14 |
| マンション目黒不動前 | 1979 | 47 | 3,750万円 | 275万円 | 19.0万円 | 16 |
| クレール御殿山 | 1981 | 160 | 3,180万円 | 274万円 | 9.6万円 | 58 |
| グランシティユーロレジデンス品川の杜 | 2004 | 131 | 5,630万円 | 272万円 | — | 25 |
| サンライフ東品川 | 1985 | 123 | 4,500万円 | 270万円 | — | 5 |
| トーシンフェニックス五反田 | 2005 | 87 | 1,930万円 | 270万円 | 10.9万円 | 63 |
| 東品川公園スカイハイツ | 1980 | 69 | 5,980万円 | 269万円 | — | 10 |
| シンシアフォーディ五反田ウエスト | 2004 | 90 | 1,790万円 | 266万円 | 9.4万円 | 48 |
| セザール大崎広小路 | 1998 | 57 | 5,050万円 | 263万円 | — | 7 |
| エクセリア旗の台 | 2002 | 75 | 1,560万円 | 262万円 | 8.3万円 | 60 |
| アイビハイツ南品川 | 1983 | 193 | 5,050万円 | 259万円 | 20.0万円 | 25 |
| セザール御殿山 | 1979 | 88 | 3,540万円 | 259万円 | 21.0万円 | 14 |
| プレール天王洲アイル2番館 | 2002 | 79 | 2,000万円 | 257万円 | 9.8万円 | 66 |
| 大森パークハイツ | 1980 | 218 | 4,430万円 | 256万円 | 18.0万円 | 22 |
| マンション島津山 | 1979 | 60 | 4,140万円 | 254万円 | — | 5 |
| 五反田ロイヤルハイツ | 1980 | 100 | 4,750万円 | 254万円 | — | 13 |
| クレール島津山 | 1980 | 39 | 3,650万円 | 252万円 | — | 5 |
| クリオレジダンス大森センター | 2004 | 98 | 4,880万円 | 249万円 | — | 17 |
| グリーンプラザ五反田 | 1982 | 65 | 3,990万円 | 249万円 | — | 10 |
| カーサ大井町 | 1998 | 102 | 1,850万円 | 248万円 | 9.8万円 | 50 |
| ブリリアタワー品川シーサイド | 2006 | 187 | 4,700万円 | 248万円 | 12.5万円 | 81 |
| フィールU旗の台 | 2004 | 77 | 3,480万円 | 247万円 | 11.6万円 | 22 |
| ライオンズマンション大森海岸 | 1977 | 77 | 2,980万円 | 246万円 | 10.0万円 | 17 |
| ナイスアーバン北品川 | 1997 | 64 | 4,420万円 | 244万円 | — | 12 |
| レジダンスイン目黒 | 1985 | 139 | 1,350万円 | 244万円 | 6.8万円 | 78 |
| ユニーブル島津山 | 2001 | 89 | 3,900万円 | 241万円 | 16.0万円 | 41 |
| 武蔵小山フラワーマンション | 1971 | 65 | 2,910万円 | 239万円 | — | 7 |
| メイツ品川 | 1976 | 107 | 4,350万円 | 238万円 | 22.3万円 | 14 |
| レグノカリテ品川シーサイド | 2007 | 85 | 4,200万円 | 237万円 | 24.0万円 | 39 |
| 北品川ホームズ | 1981 | 286 | 5,170万円 | 237万円 | 25.8万円 | 20 |
| 東建品川南ハイツ | 1983 | 118 | 4,180万円 | 235万円 | — | 12 |
| クレアシティアイテック品川イーストレジデンス | 2003 | 118 | 5,480万円 | 234万円 | — | 23 |
| テラッサエスト | 1993 | 123 | 2,550万円 | 234万円 | 8.3万円 | 50 |
| 東品川ハウス | 1980 | 120 | 4,800万円 | 233万円 | — | 10 |
| シャンボール目黒 | 1969 | 30 | 2,990万円 | 232万円 | — | 6 |
| ニューライフ品川 | 1980 | 100 | 3,480万円 | 232万円 | 10.5万円 | 14 |
| 北品川フラワーホーム | 1972 | 50 | 2,740万円 | 232万円 | — | 13 |
| 旗の台スカイマンション | 1983 | 63 | 3,850万円 | 232万円 | 16.5万円 | 17 |
| しながわ公園パークホームズ | 1997 | 144 | 5,280万円 | 231万円 | — | 21 |
| マンション御殿山 | 1979 | 91 | 3,270万円 | 231万円 | 16.8万円 | 23 |
| 五反田ダイヤモンドマンション | 1979 | 191 | 1,870万円 | 229万円 | 6.8万円 | 114 |
| シルバープラザ五反田 | 1985 | 49 | 1,380万円 | 226万円 | 8.3万円 | 26 |
| ハイラーク五反田 | 1977 | 66 | 1,740万円 | 226万円 | 8.5万円 | 19 |
| 大森駅前住宅1号棟 | 1970 | 528 | 3,990万円 | 226万円 | 16.3万円 | 70 |
| 藤和戸越コープ | 1970 | 96 | 3,290万円 | 226万円 | — | 8 |
| ミサワホームズ東大井 | 1996 | 109 | 4,320万円 | 225万円 | — | 18 |
| 中銀第3目黒マンシオン | 1981 | 48 | 1,850万円 | 224万円 | — | 13 |
| 東品川パークハイツ | 1981 | 86 | 2,960万円 | 224万円 | — | 6 |
| DIKマンション五反田 | 1976 | 189 | 3,280万円 | 223万円 | 13.3万円 | 24 |
| 五反田コーポビアネーズ | 1974 | 94 | 2,440万円 | 223万円 | 12.8万円 | 24 |
| クレッセント品川 | 1999 | 135 | 4,580万円 | 222万円 | — | 22 |
| パラスト品川 | 1979 | 55 | 1,620万円 | 221万円 | 9.3万円 | 22 |
| ハイホーム御殿山 | 1982 | 79 | 4,500万円 | 220万円 | 19.4万円 | 21 |
| シャンボール南品川 | 1970 | 98 | 2,050万円 | 219万円 | 10.9万円 | 31 |
| パレプラス大井町 | 1995 | 41 | 3,730万円 | 218万円 | 18.9万円 | 23 |
| ライオンズマンション大森 | 1978 | 361 | 3,750万円 | 218万円 | 15.5万円 | 57 |
| ライオンズガーデン池田山 | 1983 | 70 | 1,950万円 | 216万円 | 8.9万円 | 37 |
| 五反田コーポラス | 1981 | 51 | 2,000万円 | 215万円 | 9.6万円 | 25 |
| 大森永谷マンション | 1973 | 260 | 2,480万円 | 215万円 | 8.0万円 | 56 |
| 秀和南品川レジデンス | 1971 | 86 | 3,050万円 | 215万円 | 19.8万円 | 15 |
| シャルマン東品川 | 1980 | 142 | 3,850万円 | 214万円 | 21.9万円 | 22 |
| ライオンズマンション池田山 | 1979 | 72 | 4,470万円 | 214万円 | 11.0万円 | 28 |
| 大森海岸ハウス | 1980 | 255 | 4,710万円 | 214万円 | 18.0万円 | 22 |
| ハイホーム五反田 | 1983 | 56 | 1,640万円 | 213万円 | 9.8万円 | 13 |
| ボナール戸越 | 1983 | 140 | 4,580万円 | 213万円 | — | 18 |
| ローズハイツ仙台坂 | 1979 | 108 | 5,060万円 | 213万円 | — | 8 |
| シーアイマンション白金 | 1975 | 107 | 4,800万円 | 212万円 | 27.3万円 | 23 |
| 秀和五反田駅前レジデンス | 1979 | 159 | 3,150万円 | 211万円 | 19.6万円 | 23 |
| 東建東五反田マンション | 1980 | 83 | 1,500万円 | 210万円 | 8.7万円 | 40 |
| オリエントマンション品川 | 1974 | 57 | 1,050万円 | 208万円 | 6.5万円 | 24 |
| シャトレー五反田 | 1976 | 56 | 1,800万円 | 208万円 | 12.0万円 | 23 |
| イトーピア五反田マンション | 1974 | 117 | 3,750万円 | 207万円 | 14.5万円 | 24 |
| セブンスターマンション第3五反田 | 1981 | 36 | 3,380万円 | 206万円 | 8.2万円 | 10 |
| プレジデントハイツ五反田 | 1982 | 115 | 1,180万円 | 205万円 | 8.8万円 | 70 |
| ライオンズマンション東品川 | 1980 | 166 | 3,650万円 | 205万円 | 18.0万円 | 20 |
| ライオンズマンション西五反田 | 1980 | 106 | 2,890万円 | 205万円 | 11.6万円 | 22 |
| セザール五反田 | 1980 | 64 | 2,230万円 | 204万円 | 13.2万円 | 17 |
| シティハイツ大井町 | 1976 | 77 | 2,870万円 | 201万円 | 9.0万円 | 24 |
| スカイコートヴァンテアン品川 | 1991 | 74 | 3,110万円 | 201万円 | 7.1万円 | 22 |
| ドルミ五反田ドゥメゾン | 1985 | 171 | 1,990万円 | 201万円 | 11.5万円 | 40 |
| カテリーナ大森 | 1997 | 62 | 1,230万円 | 199万円 | 7.8万円 | 45 |
| シャンボール武蔵小山 | 1971 | 62 | 2,180万円 | 199万円 | 13.3万円 | 22 |
| マンション仙台坂カトレア | 1971 | 66 | 3,240万円 | 199万円 | — | 8 |
| ルミネ五反田第2 | 1984 | 109 | 3,110万円 | 199万円 | 17.5万円 | 24 |
| 日神パレステージ南大井 | 2003 | 56 | 2,410万円 | 199万円 | 13.6万円 | 20 |
| 目黒小山マンション | 1970 | 67 | 1,800万円 | 198万円 | 11.0万円 | 19 |
| ニューハイツ大森 | 1975 | 240 | 2,630万円 | 197万円 | 9.8万円 | 44 |
| シティウインズ品川ガーデンコート | 2000 | 165 | 4,780万円 | 196万円 | — | 21 |
| ライオンズマンション旗の台 | 1986 | 69 | 1,040万円 | 196万円 | 6.3万円 | 34 |
| レグノ大森 | 1998 | 26 | 1,900万円 | 194万円 | — | 13 |
| ロジマン武蔵小山 | 1988 | 89 | 1,380万円 | 194万円 | 8.5万円 | 38 |
| クレールメゾン品川 | 1975 | 127 | 2,300万円 | 193万円 | 12.8万円 | 21 |
| クレール五反田 | 1980 | 70 | 1,530万円 | 193万円 | — | 9 |
| セブンスターマンション西五反田 | 1982 | 56 | 3,000万円 | 193万円 | 9.0万円 | 25 |
| ドルミ東品川 | 1979 | 129 | 3,400万円 | 192万円 | — | 11 |
| メインステージ大森海岸 | 1997 | 92 | 1,050万円 | 192万円 | 7.3万円 | 73 |
| グレイス五反田 | 1983 | 135 | 1,500万円 | 190万円 | 7.5万円 | 30 |
| ヒルズ大森 | 1985 | 64 | 4,780万円 | 189万円 | — | 11 |
| ドルミ五反田アンメゾン | 1983 | 116 | 1,300万円 | 188万円 | 9.0万円 | 24 |
| クリオ南大井1番館 | 1996 | 95 | 3,480万円 | 187万円 | — | 5 |
| ステーションプラザ立会川 | 1984 | 144 | 3,390万円 | 187万円 | 16.3万円 | 20 |
| 新池田山マンション | 1971 | 102 | 2,160万円 | 186万円 | 17.0万円 | 23 |
| 五反田サンハイツ | 1977 | 119 | 1,020万円 | 185万円 | 7.0万円 | 38 |
| 潮路南第2ハイツ | 1984 | 511 | 4,180万円 | 184万円 | — | 21 |
| ローヤルマンション戸越 | 1973 | 66 | 1,850万円 | 181万円 | 8.1万円 | 20 |
| 御殿山ニューハウジング | 1970 | 34 | 1,450万円 | 181万円 | 9.5万円 | 22 |
| スカイコート品川第2 | 1987 | 112 | 890万円 | 180万円 | 6.0万円 | 51 |
| 品川大井町スカイレジテル | 1992 | 84 | 1,100万円 | 179万円 | 7.7万円 | 48 |
| 大森駅前住宅2号棟 | 1970 | 231 | 2,980万円 | 178万円 | 14.2万円 | 24 |
| 大森ハイツ | 1977 | 102 | 2,400万円 | 176万円 | 8.9万円 | 17 |
| エクセルハイツ大井仙台坂 | 1981 | 94 | 4,300万円 | 175万円 | — | 6 |
| キャッスルマンション戸越公園 | 1986 | 74 | 1,350万円 | 173万円 | 6.3万円 | 37 |
| セブンスターマンション第5大森 | 1975 | 59 | 2,300万円 | 172万円 | 15.0万円 | 12 |
| 大森サンハイツ | 1973 | 87 | 1,750万円 | 172万円 | 9.0万円 | 24 |
| 日興パレス大森 | 1979 | 66 | 2,600万円 | 171万円 | — | 5 |
| 藤和大森コープ | 1979 | 77 | 2,310万円 | 170万円 | 12.0万円 | 13 |
| 五反田ハイム | 1976 | 46 | 1,080万円 | 168万円 | 8.5万円 | 27 |
| セブンスターマンション第2五反田 | 1980 | 52 | 1,630万円 | 166万円 | 10.5万円 | 15 |
| ハイツ旗の台 | 1968 | 74 | 1,690万円 | 166万円 | 12.0万円 | 24 |
| ヴェラハイツ大森 | 1987 | 77 | 1,220万円 | 166万円 | 6.9万円 | 35 |
| ライオンズマンション大森第3 | 1979 | 98 | 2,930万円 | 165万円 | — | 11 |
| メイツ品川南 | 1992 | 115 | 1,210万円 | 161万円 | 7.5万円 | 38 |
| ライオンズマンション西五反田第2 | 1982 | 60 | 1,180万円 | 161万円 | 8.0万円 | 38 |
| シャンボール旗の台 | 1970 | 70 | 1,480万円 | 157万円 | 9.0万円 | 28 |
| 五反田グリーンハイツ | 1982 | 83 | 1,250万円 | 157万円 | 10.9万円 | 34 |
| ニックハイム大森第1 | 1977 | 78 | 2,130万円 | 156万円 | — | 12 |
| コートハウス中延 | 1987 | 46 | 2,130万円 | 149万円 | 8.1万円 | 25 |
| 旗の台サマリヤマンション | 1972 | 38 | 2,170万円 | 149万円 | — | 6 |
| 大森駅前住宅 | 1970 | 759 | 2,620万円 | 147万円 | — | 6 |
| 東品川マンション | 1976 | 84 | 1,100万円 | 137万円 | 8.5万円 | 22 |
| 目黒ハイホーム | 1969 | 52 | 1,790万円 | 132万円 | 15.0万円 | 23 |
| ニックハイム大森海岸 | 1974 | 92 | 1,700万円 | 130万円 | 10.5万円 | 19 |
| 東大井スカイハイツ | 1979 | 146 | 1,720万円 | 115万円 | — | 16 |
| zoom品川南 | 2014 | 95 | — | — | 11.0万円 | 76 |
| アクサスレジデンス目黒東 | 2019 | 114 | — | — | 11.6万円 | 59 |
| オリエンタル大森 | 1981 | 31 | — | — | 13.2万円 | 6 |
| シェトワ大井 | 1978 | 47 | — | — | 14.0万円 | 8 |
| ジェイパーク南大井 | 1999 | 48 | — | — | 7.6万円 | 9 |
| パレステュディオ目黒東 | 2001 | 71 | — | — | 9.7万円 | 36 |
| パークウェル五反田 | 2002 | 50 | — | — | 9.2万円 | 17 |
| ブライズ品川南ルリオン | 2008 | 115 | — | — | 9.1万円 | 38 |
| プレミアムキューブ品川戸越エムオー | 2017 | 59 | — | — | 11.4万円 | 55 |
| ライオンズマンション不動前 | 1979 | 44 | — | — | 13.2万円 | 9 |
| ラフィスタ品川ベイ | 2013 | 66 | — | — | 10.0万円 | 55 |
| ルーブル南品川 | 2008 | 108 | — | — | 9.2万円 | 42 |
| ロイヤルアメニティー大森 | 2000 | 60 | — | — | 8.2万円 | 28 |
| ヴェルト五反田西 | 2003 | 41 | — | — | 9.5万円 | 57 |
| ヴェローナ大井南ルッソグランデ | 2007 | 72 | — | — | 8.3万円 | 33 |
| 南品川マンション | 1969 | 59 | — | — | 13.5万円 | 6 |
| 潮路東ハイツ54号棟 | 1985 | 200 | — | — | 13.8万円 | 5 |
坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。 棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。
品川区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。
東京都のほかのエリア
港区 649棟 千代田区 189棟 渋谷区 255棟 中央区 458棟 目黒区 174棟 新宿区 589棟 文京区 342棟 豊島区 180棟 世田谷区 315棟 江東区 389棟 中野区 100棟 国分寺市 14棟 杉並区 190棟 武蔵野市 40棟 台東区 197棟 墨田区 197棟 北区 99棟 大田区 255棟 国立市 6棟 三鷹市 27棟 荒川区 94棟 練馬区 159棟 板橋区 222棟 調布市 52棟 西東京市 31棟 江戸川区 158棟 足立区 214棟 葛飾区 137棟 狛江市 16棟 東大和市 12棟 小平市 21棟 府中市 49棟 町田市 50棟 小金井市 17棟 日野市 28棟 稲城市 22棟 昭島市 15棟 東村山市 26棟 八王子市 131棟 立川市 41棟 東久留米市 9棟 多摩市 50棟 武蔵村山市 2棟 清瀬市 6棟 青梅市 16棟 福生市 11棟 羽村市 2棟