MANSION MARKET REPORT
田町駅のマンション一覧(棟別の相場)
東京都/港区/180棟を収録
収録した棟180棟
田町駅を最寄りとする棟
坪単価の目安435万円/坪
125棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約2,826件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計17,595戸
戸数のわかる180棟
田町駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の180棟を棟名で絞り込めます。
田町駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝浦アイランドケープタワー 港区 | 12分 | 2006 | 1,095 | 14,030万円 | 612万円 | 340 |
| 芝浦アイランドグローヴタワー 港区 | 8分 | 2006 | 833 | 16,480万円 | 643万円 | 233 |
| グローバルフロントタワー 港区 | 10分 | 2016 | 883 | 14,980万円 | 744万円 | 232 |
| キャピタルマークタワー 港区 | 8分 | 2007 | 869 | 15,000万円 | 664万円 | 189 |
| カテリーナ三田タワースイートウエストアーク 港区 | 7分 | 2006 | 457 | 12,980万円 | 796万円 | 100 |
| カテリーナ三田タワースイートイーストアーク 港区 | 8分 | 2006 | 295 | 11,600万円 | 763万円 | 96 |
| 三田ナショナルコート 港区 | 9分 | 1982 | 414 | 7,230万円 | 361万円 | 55 |
| パークタワー芝浦ベイワードオーシャンウイング 港区 | 8分 | 2005 | 179 | 14,000万円 | 655万円 | 55 |
| 三田ハウス 港区 | 14分 | 1972 | 334 | 8,950万円 | 419万円 | 49 |
| パークハウス芝タワー 港区 | 9分 | 2004 | 178 | 14,780万円 | 785万円 | 49 |
| 東京ベイシティタワー 港区 | 13分 | 2014 | 171 | 13,750万円 | 702万円 | 48 |
| 芝パークタワー 港区 | 7分 | 2001 | 252 | 20,100万円 | 830万円 | 45 |
| インプレストタワー芝浦エアレジデンス 港区 | 8分 | 2014 | 114 | 8,740万円 | 571万円 | 43 |
| 東京ベイビュウ 港区 | 8分 | 1980 | 272 | 1,380万円 | 270万円 | 37 |
| シャンボール三田 港区 | 12分 | 1978 | 329 | 8,100万円 | 470万円 | 34 |
| 三田シティハウス 港区 | 12分 | 1998 | 180 | 11,860万円 | 589万円 | 32 |
| マリンシティダイヤモンドパレス 港区 | 13分 | 1980 | 206 | 3,480万円 | 317万円 | 28 |
| クラッシィハウス芝浦 港区 | 9分 | 2017 | 123 | 13,130万円 | 631万円 | 28 |
| グランドメゾン田町 港区 | 9分 | 1983 | 189 | 5,490万円 | 355万円 | 26 |
| メゾン田町 港区 | 10分 | 1983 | 186 | 6,400万円 | 410万円 | 26 |
| ベイサイドステージ東京 港区 | 14分 | 2001 | 118 | 10,120万円 | 452万円 | 25 |
| グランドパレス田町 港区 | 9分 | 1981 | 183 | 4,540万円 | 341万円 | 24 |
| 秀和第2田町レジデンス 港区 | 9分 | 1982 | 129 | 5,400万円 | 350万円 | 24 |
| 秀和田町レジデンス 港区 | 9分 | 1982 | 144 | 4,710万円 | 325万円 | 22 |
| ステージグランデ高輪 港区 | 15分 | 2003 | 60 | 3,040万円 | 449万円 | 22 |
| ダイナシティ三田 港区 | 9分 | 2004 | 50 | 4,880万円 | 464万円 | 22 |
| ローズハイツ田町 港区 | 5分 | 1978 | 120 | 5,680万円 | 390万円 | 20 |
| フェイム芝浦インターウェーブ 港区 | 8分 | 2001 | 84 | 9,330万円 | 492万円 | 20 |
| 朝日マンション麻布三の橋 港区 | 15分 | 1980 | 39 | 6,000万円 | 425万円 | 20 |
| マリンロードダイヤモンドパレス 港区 | 5分 | 1980 | 136 | 1,880万円 | 354万円 | 17 |
| クレストフォルム田町ベイフロントスクエア 港区 | 12分 | 2000 | 60 | 6,600万円 | 394万円 | 17 |
| サンフル芝浦キャナルオーパス 港区 | 9分 | 2003 | 58 | 11,400万円 | 620万円 | 17 |
| イニシアイオ芝公園 港区 | 9分 | 2011 | 49 | 9,480万円 | 662万円 | 17 |
| 田町スカイハイツ 港区 | 11分 | 1979 | 82 | 7,950万円 | 374万円 | 16 |
| 三田富洋ハイツ 港区 | 7分 | 1980 | 110 | 3,140万円 | 326万円 | 15 |
| パレドール高輪 港区 | 14分 | 1985 | 77 | 2,060万円 | 435万円 | 15 |
| グランベルク芝公園 港区 | 10分 | 2000 | 56 | 12,510万円 | 699万円 | 15 |
| 藤和シティスクエア三田サウスウイング 港区 | 8分 | 1996 | 51 | 12,530万円 | 714万円 | 15 |
| エスコートノヴェル南麻布 港区 | 17分 | 2003 | 38 | 5,440万円 | 515万円 | 15 |
| ファミール芝公園グランスイートラヴィル 港区 | 9分 | 2003 | 87 | 14,190万円 | 624万円 | 14 |
| マートルコート三田 港区 | 7分 | 1984 | 64 | 2,490万円 | 340万円 | 14 |
| パリオアクティフ 港区 | 10分 | 2010 | 49 | 12,900万円 | 732万円 | 14 |
| リストレジデンス芝浦 港区 | 10分 | 2014 | 45 | 10,800万円 | 653万円 | 14 |
| 高輪グランドハイツ 港区 | 24分 | 1971 | 112 | 4,200万円 | 358万円 | 13 |
| 田町サンハイツ 港区 | 7分 | 1976 | 76 | 1,900万円 | 313万円 | 13 |
| トーア三田ガーデン 港区 | 5分 | 1982 | 54 | 7,780万円 | 439万円 | 13 |
| スカイクレストビュー芝浦 港区 | 15分 | 2011 | 49 | 10,550万円 | 567万円 | 13 |
| ハイベール三田 港区 | 3分 | 1980 | 42 | 2,330万円 | 347万円 | 13 |
| エクサージュ海岸 港区 | 12分 | 2002 | 56 | 9,860万円 | 503万円 | 12 |
| ジェイパーク芝浦ベイサイドスクエア 港区 | 21分 | 2000 | 52 | 8,930万円 | 557万円 | 12 |
| クオリア三田 港区 | 6分 | 2008 | 48 | 5,330万円 | 485万円 | 12 |
| グランドガーラ芝公園 港区 | 10分 | 2002 | 159 | 3,390万円 | 500万円 | 11 |
| 三田慶応ビジデンス 港区 | 9分 | 1978 | 93 | 2,790万円 | 330万円 | 11 |
| 東京ベイサイド 港区 | 8分 | 1980 | 81 | 2,000万円 | 300万円 | 11 |
| 三田シャスターマンション 港区 | 9分 | 1973 | 77 | 4,400万円 | 363万円 | 11 |
| 日興パレス芝ビルディング 港区 | 10分 | 1981 | 77 | 1,970万円 | 260万円 | 11 |
| 藤和芝コープ 港区 | 3分 | 1983 | 69 | 4,190万円 | 449万円 | 11 |
| パークウェル三田 港区 | 8分 | 2006 | 53 | 2,480万円 | 366万円 | 11 |
| 藤和シティホームズ芝浦 港区 | 6分 | 1998 | 43 | 5,230万円 | 447万円 | 11 |
| ワコー三田マンション 港区 | 9分 | 1979 | 40 | 2,280万円 | 237万円 | 11 |
| サンハイム田町 港区 | 12分 | 1975 | 271 | 690万円 | 159万円 | 10 |
| コンシェリア芝公園マスターズヴィラ 港区 | 9分 | 2011 | 129 | 7,940万円 | 545万円 | 10 |
| ザ・タワー芝浦旧パシフィックタワー芝浦 港区 | 13分 | 2007 | 111 | 8,840万円 | 629万円 | 10 |
| ハイライフ三田 港区 | 8分 | 1979 | 80 | 2,860万円 | 352万円 | 10 |
| スカイコート三田慶大前 港区 | 10分 | 2002 | 69 | 2,980万円 | 474万円 | 10 |
| キョウエイハイツ田町 港区 | 10分 | 1980 | 65 | 4,210万円 | 314万円 | 10 |
| クレール芝 港区 | 8分 | 1982 | 52 | 4,000万円 | 347万円 | 10 |
| ユニーブル田町 港区 | 7分 | 1998 | 50 | 4,320万円 | 352万円 | 10 |
| マリンシティ第2ダイヤモンドパレス 港区 | 15分 | 1980 | 46 | 3,720万円 | 311万円 | 10 |
| アルシオン芝浦 港区 | 11分 | 2000 | 36 | 12,440万円 | 592万円 | 10 |
| パレステュディオ芝浦東京ベイ 港区 | 9分 | 2003 | 112 | 2,790万円 | 437万円 | 9 |
| ルーブル白金高輪 港区 | 15分 | 2000 | 98 | 2,780万円 | 498万円 | 9 |
| ローレル三田 港区 | 9分 | 1978 | 66 | 2,590万円 | 308万円 | 9 |
| ライオンズ三田 港区 | 6分 | 1979 | 58 | 1,990万円 | 264万円 | 9 |
| ロイヤルハイツ三田 港区 | 10分 | 1977 | 40 | 6,160万円 | 396万円 | 9 |
| パレステュディオ芝浦シティ 港区 | 8分 | 2002 | 127 | 2,920万円 | 434万円 | 8 |
| 三田第2コーポラス 港区 | 15分 | 1970 | 96 | 3,740万円 | 282万円 | 8 |
| パレステュディオ白金高輪 港区 | 10分 | 2002 | 80 | 3,290万円 | 442万円 | 8 |
| プレール三田 港区 | 14分 | 1999 | 76 | 2,640万円 | 437万円 | 8 |
| 三田ハイデンス 港区 | 9分 | 1980 | 63 | 5,230万円 | 402万円 | 8 |
| シティ田町 港区 | 9分 | 1982 | 60 | 4,000万円 | 335万円 | 8 |
| クレストフォルム田町ベイサイドコート 港区 | 12分 | 1999 | 51 | 10,270万円 | 541万円 | 8 |
| サンコート芝公園 港区 | 10分 | 1983 | 44 | 4,290万円 | 397万円 | 8 |
| ジェイパークステーション田町 港区 | 3分 | 1997 | 34 | 7,510万円 | 567万円 | 8 |
| グランドガーラ三田 港区 | 7分 | 2004 | 189 | 3,820万円 | 568万円 | 7 |
| 三田綱町パークマンション 港区 | 12分 | 1971 | 147 | 21,460万円 | 558万円 | 7 |
| パレステュディオ三田 港区 | 7分 | 2004 | 98 | 3,530万円 | 437万円 | 7 |
| ライオンズマンションフェリス三田 港区 | 5分 | 1979 | 89 | 2,630万円 | 299万円 | 7 |
| 秀和三田綱町レジデンス 港区 | 14分 | 1969 | 75 | 5,650万円 | 414万円 | 7 |
| エスコート芝浦イースト東京ベイサイド 港区 | 14分 | 2002 | 74 | 2,580万円 | 344万円 | 7 |
| 藤和三田コープ2 港区 | 5分 | 1983 | 73 | 5,860万円 | 372万円 | 7 |
| グレイス高輪 港区 | 25分 | 1985 | 67 | 2,590万円 | 366万円 | 7 |
| セルカディア港区芝浦 港区 | 7分 | 2006 | 60 | 3,240万円 | 529万円 | 7 |
| エスパース田町 港区 | 4分 | 1977 | 58 | 3,110万円 | 379万円 | 7 |
| エクセリア白金高輪 港区 | 15分 | 2001 | 53 | 2,840万円 | 398万円 | 7 |
| 藤和シティスクエア三田ノースウィング 港区 | 8分 | 1996 | 50 | 9,550万円 | 612万円 | 7 |
| 田町センチュリーマンション 港区 | 7分 | 1974 | 46 | 2,020万円 | 284万円 | 7 |
| アイビハイツ三田 港区 | 13分 | 1972 | 40 | 7,710万円 | 484万円 | 7 |
| インフィニティ三田 港区 | 6分 | 1998 | 36 | 6,830万円 | 623万円 | 7 |
| 三田永谷マンション 港区 | 4分 | 1977 | 34 | 4,770万円 | 394万円 | 7 |
| レックス芝浦 港区 | 9分 | 2008 | 29 | 4,510万円 | 473万円 | 7 |
| 三田聖坂ガーデンレジデンス 港区 | 8分 | 2023 | 224 | 17,600万円 | 962万円 | 6 |
| クレール三田 港区 | 10分 | 1978 | 81 | 4,560万円 | 380万円 | 6 |
| メインステージ白金高輪 港区 | 12分 | 2001 | 79 | 2,790万円 | 437万円 | 6 |
| 弓和三田ビジデンス 港区 | 11分 | 1974 | 60 | 2,120万円 | 349万円 | 6 |
| ハイライフ第2三田 港区 | 8分 | 1980 | 40 | 2,570万円 | 290万円 | 6 |
| クレッセント三田 港区 | 8分 | 1998 | 39 | 10,300万円 | 558万円 | 6 |
| ネオマイム三田 港区 | 11分 | 2000 | 38 | 6,060万円 | 446万円 | 6 |
| ヴェルト芝浦 港区 | 10分 | 2002 | 37 | 2,770万円 | 421万円 | 6 |
| 藤和三田コープ 港区 | 12分 | 1981 | 37 | 3,740万円 | 363万円 | 6 |
| セザール芝公園 港区 | 12分 | 1999 | 32 | 10,080万円 | 623万円 | 6 |
| ラグーンシティ芝公園 港区 | 7分 | 2003 | 19 | 2,790万円 | 446万円 | 6 |
| アーバイルスパシエ芝浦ベイサイド 港区 | 13分 | 2004 | 97 | 2,870万円 | 470万円 | 5 |
| クリエート三田 港区 | 10分 | 1982 | 83 | 5,990万円 | 362万円 | 5 |
| トーシンフェニックス田町 港区 | 6分 | 2002 | 64 | 2,870万円 | 449万円 | 5 |
| レックス海岸通りレジデンス 港区 | 17分 | 2007 | 64 | 3,930万円 | 354万円 | 5 |
| エルフラット田町 港区 | 7分 | 2006 | 63 | 3,330万円 | 520万円 | 5 |
| 田町東豊エステート 港区 | 9分 | 1979 | 50 | 5,880万円 | 408万円 | 5 |
| ステージファースト慶應三田 港区 | 6分 | 2002 | 43 | 3,180万円 | 457万円 | 5 |
| ノア三田 港区 | 12分 | 1980 | 40 | 6,330万円 | 348万円 | 5 |
| 田町グリーンハイツ 港区 | 9分 | 1979 | 39 | 6,550万円 | 351万円 | 5 |
| 三田ダイヤモンドパレスA棟 港区 | 11分 | 1980 | 38 | 6,070万円 | 393万円 | 5 |
| 三田コーポラス 港区 | 13分 | 1969 | 35 | 3,490万円 | 288万円 | 5 |
| プレールドゥーク東京ベイ3 港区 | 15分 | 2006 | 33 | 2,710万円 | 387万円 | 5 |
| 芝ハイツ 港区 | 3分 | 1980 | 28 | 2,420万円 | 367万円 | 5 |
| アイル芝浦東京ベイ 港区 | 19分 | 2015 | 130 | — | — | — |
| トーシンフェニックス芝浦ベイフォート 港区 | 10分 | 2005 | 120 | — | — | — |
| シーフォレシティ芝浦 港区 | 15分 | 2006 | 109 | — | — | — |
| 田町ダイヤハイツ 港区 | 9分 | 1977 | 100 | — | — | — |
| スカイコート浜松町 港区 | 11分 | 2004 | 83 | — | — | — |
| メインステージ三田アーバンスクエア 港区 | 8分 | 2014 | 81 | — | — | — |
| エスリード芝浦ベイサイド 港区 | 16分 | 2008 | 70 | — | — | — |
| サニークレスト三田 港区 | 9分 | 1978 | 69 | — | — | — |
| グランドメゾン三田 港区 | 3分 | 1982 | 67 | — | — | — |
| ソレイユ田町 港区 | 13分 | 1982 | 66 | — | — | — |
| エルアルカサル三田 港区 | 8分 | 1979 | 63 | — | — | — |
| ズーム白金高輪 港区 | 15分 | 2016 | 61 | — | — | — |
| スカイコート芝1番館 港区 | 11分 | 2002 | 60 | — | — | — |
| オリオ芝浦 港区 | 11分 | 2001 | 58 | — | — | — |
| ハイツ魚籃坂 港区 | 18分 | 1979 | 55 | — | — | — |
| パレステュディオ田町 港区 | 9分 | 2004 | 54 | — | — | — |
| ガラシティ田町 港区 | 9分 | 1999 | 50 | — | — | — |
| プレミアムキューブ三田 港区 | 10分 | 2010 | 48 | — | — | — |
| シンシア三田慶大前 港区 | 9分 | 2002 | 47 | — | — | — |
| スカイコートパレス芝浦 港区 | 10分 | 2014 | 47 | — | — | — |
| プレールドゥーク東京ベイ 港区 | 13分 | 2003 | 47 | — | — | — |
| プレミアムキューブ田町 港区 | 8分 | 2010 | 42 | — | — | — |
| 菱和パレス三田慶大前 港区 | 11分 | 1999 | 42 | — | — | — |
| プレールドゥーク東京ベイ2 港区 | 6分 | 2005 | 41 | — | — | — |
| 三田ハイツ 港区 | 6分 | 1971 | 41 | — | — | — |
| スカイコート三田慶大前1番館 港区 | 14分 | 2003 | 40 | — | — | — |
| ハーモニーレジデンス田町 港区 | 8分 | 2014 | 37 | — | — | — |
| マンション三田 港区 | 12分 | 1975 | 36 | — | — | — |
| ラグジュアリーアパートメント三田慶大前 港区 | 7分 | 2004 | 36 | — | — | — |
| スカイコート芝公園 港区 | 10分 | 1998 | 35 | — | — | — |
| ディアレイシャス港区海岸 港区 | 12分 | 2014 | 35 | — | — | — |
| クレイシア芝浦 港区 | 9分 | 2014 | 34 | — | — | — |
| ライオンズマンション三田 港区 | 7分 | 1979 | 34 | — | — | — |
| モナークマンション田町 港区 | 9分 | 1983 | 32 | — | — | — |
| セントラル三田 港区 | 14分 | 1978 | 30 | — | — | — |
| ニューハイム田町 港区 | 10分 | 1980 | 30 | — | — | — |
| アーバイル三田慶大前 港区 | 4分 | 2003 | 29 | — | — | — |
| パークウェル芝公園 港区 | 10分 | 1999 | 29 | — | — | — |
| エスコートノヴェル白金高輪 港区 | 18分 | 2004 | 27 | — | — | — |
| ストークマンション三田 港区 | 8分 | 1971 | 27 | — | — | — |
| フェニックス芝公園 港区 | 10分 | 1997 | 27 | — | — | — |
| 芝浦ベイヒルズ 港区 | 8分 | 2016 | 27 | — | — | — |
| ベラパルト三田 港区 | 12分 | 1981 | 25 | — | — | — |
| アプレシティ三田 港区 | 7分 | 2002 | 24 | — | — | — |
| エスコート芝浦 港区 | 8分 | 2002 | 24 | — | — | — |
| ソアブール三田 港区 | 12分 | 2002 | 24 | — | — | — |
| ハーモニーレジデンス東京ベイ 港区 | 9分 | 2018 | 24 | — | — | — |
| 三田マンション 港区 | 12分 | 1970 | 23 | — | — | — |
| サンテミリオン三田 港区 | 10分 | 2002 | 21 | — | — | — |
| エルフラット三田 港区 | 12分 | 2007 | 20 | — | — | — |
| ヴェルヒルズ芝浦 港区 | 5分 | 2001 | 20 | — | — | — |
| LAラルス海岸 港区 | 12分 | 2006 | 19 | — | — | — |
| ロメック芝浦 港区 | 11分 | 2007 | 19 | — | — | — |
| ネオハイツ田町 港区 | 7分 | 1981 | 17 | — | — | — |
| ラトゥール海岸 港区 | 13分 | 1998 | 15 | — | — | — |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
田町駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
芝浦アイランドケープタワー売却価格の見立て 芝浦アイランドグローヴタワー売却価格の見立て グローバルフロントタワー売却価格の見立て キャピタルマークタワー売却価格の見立て カテリーナ三田タワースイートウエストアーク売却価格の見立て カテリーナ三田タワースイートイーストアーク売却価格の見立て 三田ナショナルコート売却価格の見立て パークタワー芝浦ベイワードオーシャンウイング売却価格の見立て
田町駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。