MANSION MARKET REPORT
港区のマンション相場(棟別)
東京都/649棟を収録・成約データ 12,459件・賃貸成約 83,206件から集計(2026-08時点)
収録した棟649棟
成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安544万円/坪
247棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟543棟
成約 12,459件
家賃相場を載せた棟649棟
賃貸成約 83,206件
港区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。 ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。 棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
港区のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パークコート虎ノ門 | 2022 | 120 | 38,000万円 | 1,733万円 | 65.5万円 | 105 |
| ワールドタワーレジデンス | 2024 | 389 | 27,000万円 | 1,583万円 | 53.0万円 | 250 |
| 三田ガーデンヒルズイーストヒル | 2025 | 243 | 39,000万円 | 1,565万円 | 115.0万円 | 86 |
| 赤坂タワーレジデンストップオブザヒル | 2008 | 521 | 40,750万円 | 1,547万円 | 55.0万円 | 757 |
| 虎ノ門タワーズレジデンス | 2006 | 267 | 38,800万円 | 1,541万円 | 56.5万円 | 285 |
| 三田ガーデンヒルズノースヒル | 2025 | 264 | 15,990万円 | 1,459万円 | 59.0万円 | 123 |
| ザ・パークハウス白金二丁目タワー | 2018 | 172 | 33,000万円 | 1,377万円 | 53.0万円 | 131 |
| パークコート青山ザタワー | 2018 | 163 | 31,000万円 | 1,357万円 | 88.0万円 | 210 |
| パークコート六本木ヒルトップ | 2012 | 270 | 24,050万円 | 1,349万円 | 64.0万円 | 343 |
| ザ・パークハウスグラン南青山4丁目 | 2018 | 36 | 36,000万円 | 1,346万円 | 79.6万円 | 68 |
| パークコート浜離宮ザ・タワー | 2019 | 563 | 26,750万円 | 1,344万円 | 32.2万円 | 658 |
| パークコート乃木坂ザ・タワー | 2019 | 88 | 25,100万円 | 1,319万円 | 43.0万円 | 120 |
| グランスイート広尾 | 2014 | 108 | 31,000万円 | 1,308万円 | 53.0万円 | 155 |
| シティタワー麻布十番 | 2009 | 502 | 23,850万円 | 1,289万円 | 46.3万円 | 597 |
| パークコート麻布十番ザタワー | 2010 | 440 | 23,350万円 | 1,274万円 | 45.5万円 | 511 |
| 虎ノ門ヒルズレジデンス | 2014 | 172 | 32,000万円 | 1,262万円 | 100.0万円 | 330 |
| ザ・六本木東京クラブレジデンス | 2011 | 611 | 17,800万円 | 1,251万円 | 29.5万円 | 1,299 |
| ザ・レジデンス三田 | 2014 | 252 | 24,400万円 | 1,249万円 | 45.8万円 | 207 |
| パークコート赤坂ザタワー | 2009 | 518 | 21,640万円 | 1,201万円 | 43.1万円 | 762 |
| グランスイート麻布台ヒルトップタワー | 2014 | 166 | 22,000万円 | 1,187万円 | 45.5万円 | 293 |
| 白金ザ・スカイWEST | 2023 | 315 | 20,500万円 | 1,170万円 | 38.5万円 | 240 |
| グランドメゾン白金の杜ザタワー | 2015 | 334 | 24,100万円 | 1,166万円 | 49.8万円 | 297 |
| 白金ザ・スカイEAST | 2022 | 932 | 22,500万円 | 1,160万円 | 43.0万円 | 875 |
| パークコート虎ノ門愛宕タワー | 2008 | 231 | 21,000万円 | 1,121万円 | 33.7万円 | 307 |
| 南青山テラス常盤松フォレスト | 2006 | 196 | 22,750万円 | 1,120万円 | 49.9万円 | 149 |
| ザ・パークハウス西麻布レジデンス | 2014 | 190 | 24,750万円 | 1,094万円 | 41.5万円 | 366 |
| 東京ツインパークスライトウイング | 2002 | 423 | 24,000万円 | 1,089万円 | 32.0万円 | 332 |
| 六本木ヒルズレジデンスB棟 | 2003 | 333 | 22,800万円 | 1,058万円 | 91.0万円 | 956 |
| パークコート赤坂檜町ザ・タワー | 2018 | 322 | 15,630万円 | 1,033万円 | 69.0万円 | 404 |
| ザ・パークハウス高輪タワー | 2021 | 164 | 17,200万円 | 1,032万円 | 37.0万円 | 147 |
| パークタワー芝公園 | 2012 | 98 | 18,500万円 | 1,027万円 | 36.0万円 | 98 |
| プレミストタワー白金高輪 | 2022 | 280 | 16,550万円 | 1,026万円 | 39.9万円 | 167 |
| 麻布市兵衛町ホームズ | 2004 | 69 | 20,890万円 | 1,008万円 | 45.0万円 | 111 |
| ザ・パークハウス赤坂レジデンス | 2014 | 82 | 20,600万円 | 1,002万円 | 36.5万円 | 161 |
| 東京ツインパークスレフトウィング | 2002 | 577 | 27,250万円 | 1,001万円 | 30.5万円 | 483 |
| マジェスタワー六本木 | 2006 | 83 | 13,150万円 | 1,000万円 | 34.7万円 | 80 |
| プラウド南麻布 | 2013 | 88 | 26,500万円 | 991万円 | 62.0万円 | 60 |
| ブランズ愛宕虎ノ門 | 2021 | 93 | 19,250万円 | 964万円 | 30.0万円 | 104 |
| 三田聖坂ガーデンレジデンス | 2023 | 224 | 17,600万円 | 962万円 | 36.0万円 | 219 |
| 六本木ヒルズレジデンスD棟 | 2003 | 227 | 14,000万円 | 959万円 | 27.5万円 | 186 |
| パークマンション三田綱町ザフォレスト | 2016 | 98 | 30,500万円 | 958万円 | 80.0万円 | 89 |
| プレミスト南青山 | 2014 | 84 | 20,500万円 | 950万円 | 68.0万円 | 117 |
| プラウド新虎通り | 2022 | 75 | 18,500万円 | 937万円 | 31.5万円 | 89 |
| プラウド元麻布 | 2010 | 32 | 39,500万円 | 921万円 | 130.0万円 | 25 |
| 元麻布ヒルズフォレストタワー | 2002 | 222 | 26,000万円 | 909万円 | 109.5万円 | 264 |
| ザ・パークハウス三田ガーデンタワー | 2021 | 266 | 21,000万円 | 905万円 | 46.8万円 | 114 |
| パークコート南麻布 | 2020 | 143 | 9,300万円 | 902万円 | 28.0万円 | 231 |
| 白金タワータワー棟 | 2005 | 581 | 17,500万円 | 899万円 | 31.2万円 | 611 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 2023 | 420 | 7,300万円 | 894万円 | 18.5万円 | 402 |
| ブランズ六本木 | 2013 | 88 | 19,300万円 | 891万円 | 23.0万円 | 239 |
| ザ・パークハウス三田タワー | 2021 | 111 | 26,000万円 | 884万円 | 40.0万円 | 93 |
| ブランズ麻布狸穴町 | 2013 | 140 | 22,000万円 | 884万円 | 50.0万円 | 142 |
| ザ・ヒルトップタワー高輪台 | 2010 | 225 | 12,800万円 | 876万円 | 28.3万円 | 292 |
| アークヒルズ仙石山レジデンス | 2012 | 243 | 24,100万円 | 872万円 | 115.0万円 | 389 |
| ファミールグラン西麻布パークアヴェニュー | 2000 | 54 | 18,400万円 | 871万円 | 35.0万円 | 57 |
| 品川Vタワータワー棟 | 2003 | 622 | 18,500万円 | 868万円 | 36.7万円 | 532 |
| ザ・パークハウスグラン南青山 | 2016 | 101 | 25,000万円 | 861万円 | 82.0万円 | 110 |
| ブランズタワー芝浦 | 2021 | 482 | 15,000万円 | 847万円 | 38.0万円 | 259 |
| シティタワー白金 | 2017 | 83 | 14,900万円 | 842万円 | 33.9万円 | 68 |
| ミッドガーデン赤坂氷川 | 2013 | 135 | 19,000万円 | 828万円 | 37.0万円 | 120 |
| ザ・パークハウス麻布外苑西通り | 2018 | 73 | 16,990万円 | 825万円 | 39.0万円 | 78 |
| プラウドタワー白金台 | 2014 | 188 | 11,000万円 | 824万円 | 34.8万円 | 268 |
| 新橋プラザビルコアレジデンス | 2011 | 106 | 10,480万円 | 808万円 | 22.9万円 | 119 |
| ファミールグラン三田伊皿子坂 | 1998 | 172 | 19,550万円 | 805万円 | 32.0万円 | 62 |
| カテリーナ三田タワースイートウエストアーク | 2006 | 457 | 12,980万円 | 796万円 | 27.0万円 | 459 |
| 六本木グランドタワーレジデンス | 2016 | 226 | 10,190万円 | 796万円 | 47.8万円 | 495 |
| ウェリス六本木 | 2014 | 94 | 14,050万円 | 792万円 | 24.0万円 | 247 |
| 芝パークタワー | 2001 | 252 | 16,250万円 | 792万円 | 32.0万円 | 221 |
| パークハウス芝タワー | 2004 | 178 | 14,780万円 | 785万円 | 33.0万円 | 141 |
| クレヴィア南麻布 | 2011 | 65 | 11,480万円 | 783万円 | 14.0万円 | 116 |
| ザ・パークハウス愛宕虎ノ門 | 2012 | 103 | 12,800万円 | 782万円 | 36.5万円 | 91 |
| 高輪ザレジデンスタワー棟 | 2005 | 486 | 17,480万円 | 781万円 | 35.0万円 | 436 |
| クラッシィスイートジオ東麻布 | 2013 | 65 | 12,900万円 | 779万円 | 31.0万円 | 102 |
| プラウドタワー芝浦 | 2023 | 421 | 10,980万円 | 766万円 | 33.0万円 | 144 |
| カテリーナ三田タワースイートイーストアーク | 2006 | 295 | 11,600万円 | 763万円 | 27.8万円 | 387 |
| ライオンズマンション麻布十番南 | 1997 | 53 | 13,450万円 | 758万円 | 26.0万円 | 73 |
| 青山ザタワー | 2004 | 147 | 14,900万円 | 756万円 | 47.0万円 | 145 |
| グローバルフロントタワー | 2016 | 883 | 14,980万円 | 744万円 | 37.0万円 | 857 |
| アクシアフォレスタ麻布 | 2000 | 95 | 12,290万円 | 739万円 | 40.5万円 | 86 |
| シティタワー高輪 | 2004 | 365 | 16,480万円 | 737万円 | 29.4万円 | 359 |
| アクシア麻布 | 2005 | 164 | 10,980万円 | 736万円 | 31.0万円 | 289 |
| ルフォン白金台ザタワーレジデンス | 2014 | 84 | 12,400万円 | 734万円 | 29.0万円 | 119 |
| グローリオ白金高輪 | 2004 | 132 | 9,980万円 | 731万円 | 22.0万円 | 133 |
| 南青山マスターズハウス | 2012 | 177 | 14,500万円 | 731万円 | 38.0万円 | 223 |
| ザ・ウエストミンスター六本木 | 2003 | 99 | 21,150万円 | 730万円 | 100.0万円 | 160 |
| クラッシィスイート赤坂 | 2013 | 58 | 9,280万円 | 728万円 | 31.3万円 | 148 |
| ピアース赤坂 | 2019 | 119 | 5,600万円 | 721万円 | 17.0万円 | 223 |
| リビオレゾン新橋nex | 2020 | 51 | 11,730万円 | 721万円 | 19.5万円 | 92 |
| パークホームズ品川ザレジデンス | 2014 | 209 | 15,150万円 | 720万円 | 31.5万円 | 122 |
| 麻布台パークハウス | 2011 | 165 | 21,100万円 | 706万円 | 105.0万円 | 195 |
| パークリュクス虎ノ門 | 2019 | 92 | 8,000万円 | 705万円 | 21.8万円 | 329 |
| 東京ベイシティタワー | 2014 | 171 | 13,750万円 | 702万円 | 26.0万円 | 178 |
| ライオンズマンション乃木坂 | 1998 | 86 | 16,410万円 | 700万円 | 34.5万円 | 81 |
| ピアース麻布十番 | 2019 | 40 | 6,690万円 | 696万円 | 20.0万円 | 86 |
| オープンレジデンシア麻布六本木 | 2018 | 34 | 9,480万円 | 690万円 | 24.0万円 | 159 |
| スカイグランデ汐留 | 2005 | 151 | 10,740万円 | 687万円 | 18.4万円 | 240 |
| クレストプライムタワー芝 | 2007 | 483 | 14,030万円 | 681万円 | 35.5万円 | 459 |
| グラーサ白金高輪 | 2005 | 95 | 9,100万円 | 680万円 | 19.9万円 | 106 |
| サージュ赤坂 | 2000 | 43 | 10,500万円 | 677万円 | 13.8万円 | 94 |
| パークホームズ浜松町 | 2023 | 102 | 5,200万円 | 676万円 | 16.2万円 | 121 |
| シティハウス東麻布 | 2017 | 122 | 6,600万円 | 675万円 | 15.0万円 | 243 |
| ピアース南麻布 | 2018 | 79 | 8,300万円 | 665万円 | 13.5万円 | 208 |
| キャピタルマークタワー | 2007 | 869 | 15,000万円 | 664万円 | 37.8万円 | 534 |
| イニシアイオ芝公園 | 2011 | 49 | 9,480万円 | 662万円 | 16.9万円 | 76 |
| パークタワー芝浦ベイワードオーシャンウイング | 2005 | 179 | 14,000万円 | 655万円 | 33.5万円 | 866 |
| パークリュクス東麻布mono | 2014 | 78 | 4,600万円 | 652万円 | 14.2万円 | 162 |
| 品川タワーレジデンス | 2015 | 125 | 11,150万円 | 649万円 | 32.3万円 | 183 |
| プレイス白金ブライトレジデンス | 2005 | 220 | 15,500万円 | 648万円 | 38.8万円 | 175 |
| グランスイート南麻布 | 2008 | 81 | 11,040万円 | 644万円 | 24.3万円 | 107 |
| スカイプラザ赤坂 | 1978 | 75 | 11,750万円 | 644万円 | 30.0万円 | 67 |
| ガーデンホームズ白金 | 2001 | 81 | 14,500万円 | 641万円 | 25.8万円 | 73 |
| パークホームズ白金高輪アーバンレジデンス | 2005 | 91 | 8,600万円 | 634万円 | 25.0万円 | 105 |
| 芝浦アイランドグローヴタワー | 2006 | 833 | 14,500万円 | 632万円 | 34.0万円 | 985 |
| クラッシィハウス芝浦 | 2017 | 123 | 13,130万円 | 631万円 | 36.5万円 | 75 |
| パークリュクス白金高輪 | 2017 | 160 | 4,900万円 | 630万円 | 15.0万円 | 305 |
| ザ・ハウス南麻布 | 2004 | 120 | 28,400万円 | 627万円 | 110.0万円 | 72 |
| ウェリスタワー愛宕虎ノ門 | 2014 | 110 | 13,750万円 | 621万円 | 38.0万円 | 145 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 2006 | 1,095 | 13,980万円 | 619万円 | 30.2万円 | 1,778 |
| ワールドシティタワーズキャピタルタワー | 2006 | 593 | 12,500万円 | 615万円 | 35.0万円 | 353 |
| ワールドシティタワーズアクアタワー | 2006 | 1,038 | 14,550万円 | 599万円 | 33.0万円 | 531 |
| ワールドシティタワーズブリーズタワー | 2006 | 459 | 13,490万円 | 599万円 | 36.0万円 | 283 |
| グランドメゾン西麻布 | 2010 | 46 | 11,940万円 | 597万円 | 45.0万円 | 46 |
| ワールドシティタワーズ | 2005 | 2,090 | 12,300万円 | 597万円 | 31.8万円 | 527 |
| 三田シティハウス | 1998 | 180 | 11,860万円 | 589万円 | 29.4万円 | 167 |
| 東高ペアシティルネッサンス | 1980 | 247 | 11,280万円 | 588万円 | 45.0万円 | 206 |
| オープンレジデンシア表参道エスト | 2014 | 58 | 12,700万円 | 586万円 | 32.3万円 | 64 |
| パークタワー品川ベイワード | 2005 | 325 | 14,990万円 | 582万円 | 37.0万円 | 203 |
| ローレルタワールネ浜松町 | 2019 | 227 | 10,350万円 | 581万円 | 29.0万円 | 335 |
| 日神パレステージ西麻布 | 1996 | 96 | 7,800万円 | 572万円 | 12.8万円 | 164 |
| インプレストタワー芝浦エアレジデンス | 2014 | 114 | 9,000万円 | 570万円 | 27.0万円 | 166 |
| コスモポリス品川 | 2005 | 590 | 11,030万円 | 567万円 | 25.0万円 | 541 |
| ザ・タワーズ台場 | 2006 | 525 | 12,380万円 | 566万円 | 25.9万円 | 342 |
| アトラスタワー六本木 | 2010 | 90 | 11,300万円 | 561万円 | 62.0万円 | 127 |
| ゾンネンハイム元麻布 | 1977 | 67 | 7,800万円 | 559万円 | 19.5万円 | 62 |
| ザ・パークワンズ芝公園 | 2018 | 81 | 4,180万円 | 554万円 | 14.0万円 | 256 |
| ファミールグランスイートザ赤坂 | 2003 | 93 | 5,350万円 | 552万円 | 17.7万円 | 189 |
| ブランズ赤坂 | 2007 | 64 | 12,000万円 | 552万円 | 32.0万円 | 53 |
| 南青山パークマンション | 1981 | 56 | 9,240万円 | 549万円 | 30.5万円 | 34 |
| サイオン桜坂 | 2009 | 87 | 15,000万円 | 548万円 | 90.0万円 | 94 |
| オープンレジデンシア虎ノ門 | 2017 | 24 | 5,630万円 | 544万円 | 17.0万円 | 75 |
| レグノラフィネ南青山 | 2002 | 63 | 9,480万円 | 544万円 | 27.5万円 | 130 |
| ラマーレ白金 | 2003 | 67 | 8,750万円 | 542万円 | 21.0万円 | 91 |
| ベイクレストタワー | 2005 | 594 | 10,650万円 | 541万円 | 26.8万円 | 630 |
| パークマンション白金台サンク | 2006 | 46 | 17,000万円 | 534万円 | 67.4万円 | 30 |
| パークタワー高輪 | 2013 | 92 | 9,800万円 | 519万円 | 24.4万円 | 101 |
| 品川タワーフェイス | 2005 | 258 | 5,880万円 | 518万円 | 22.3万円 | 404 |
| パレステュディオ赤坂 | 2001 | 43 | 3,220万円 | 512万円 | 11.3万円 | 88 |
| パークホームズ南麻布ザレジデンス | 2013 | 336 | 10,230万円 | 504万円 | 37.0万円 | 286 |
| ライオンズアイル赤坂 | 2012 | 48 | 4,600万円 | 503万円 | 18.5万円 | 133 |
| プレシス東麻布 | 2018 | 43 | 5,480万円 | 500万円 | 21.2万円 | 66 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 2004 | 372 | 9,650万円 | 497万円 | 29.7万円 | 168 |
| 朝日サテライト六本木 | 1998 | 37 | 6,090万円 | 496万円 | 39.0万円 | 75 |
| パークコート麻布十番三田ガーデン棟 | 2010 | 58 | 10,540万円 | 495万円 | 39.4万円 | 56 |
| アクシア青山 | 2002 | 104 | 11,300万円 | 493万円 | 27.5万円 | 146 |
| グランドガーラ西麻布 | 2003 | 184 | 3,800万円 | 493万円 | 11.4万円 | 562 |
| コンシェリア南青山 | 2013 | 42 | 3,370万円 | 493万円 | 13.5万円 | 87 |
| グランドガーラ高輪 | 2003 | 222 | 3,150万円 | 488万円 | 9.9万円 | 391 |
| ザ・パークハウスアーバンス御成門 | 2012 | 56 | 5,950万円 | 488万円 | 22.0万円 | 95 |
| ウィン青山 | 1980 | 473 | 2,580万円 | 487万円 | 9.1万円 | 568 |
| パークコート高輪ヒルトップレジデンス | 2008 | 127 | 9,220万円 | 487万円 | 42.5万円 | 112 |
| 飯倉ヒルズ | 1979 | 128 | 3,600万円 | 487万円 | 12.4万円 | 153 |
| クオリア南麻布 | 2006 | 84 | 6,430万円 | 485万円 | 16.8万円 | 170 |
| ウィン麻布十番 | 1995 | 43 | 7,600万円 | 484万円 | 29.5万円 | 74 |
| ガリシアレジデンス芝公園 | 2015 | 50 | 3,750万円 | 484万円 | 14.5万円 | 257 |
| ルモンド南麻布 | 2001 | 61 | 3,170万円 | 483万円 | 10.5万円 | 121 |
| ルイマーブル乃木坂 | 1978 | 94 | 7,710万円 | 481万円 | 15.5万円 | 78 |
| コンシェリア白金台 | 2013 | 57 | 3,080万円 | 480万円 | 12.0万円 | 95 |
| ファインレジデンス三田 | 2012 | 65 | 9,440万円 | 480万円 | 27.8万円 | 75 |
| プレミスト赤坂檜町公園 | 2013 | 75 | 10,500万円 | 478万円 | 31.0万円 | 168 |
| フォンテ青山 | 1978 | 144 | 3,700万円 | 474万円 | 11.3万円 | 161 |
| シャンボール三田 | 1978 | 329 | 8,100万円 | 470万円 | 20.5万円 | 123 |
| エステムプラザ愛宕虎ノ門レジデンス | 2012 | 61 | 2,970万円 | 468万円 | 14.3万円 | 219 |
| ガリシア浜松町 | 2006 | 88 | 3,300万円 | 466万円 | 11.5万円 | 313 |
| オープンレジデンシア南青山骨董通り | 2013 | 40 | 7,350万円 | 463万円 | 23.0万円 | 73 |
| 赤坂パインクレスト | 1973 | 132 | 9,500万円 | 462万円 | 31.5万円 | 74 |
| 白金タワーテラス棟 | 2005 | 49 | 3,880万円 | 461万円 | 17.0万円 | 95 |
| サンウッド三田パークサイドタワー | 2005 | 105 | 8,940万円 | 460万円 | 23.0万円 | 127 |
| フェイバリッチタワー品川 | 2006 | 223 | 9,600万円 | 460万円 | 26.0万円 | 148 |
| ステージグランデ芝大門 | 2014 | 54 | 3,580万円 | 457万円 | 13.5万円 | 173 |
| パークリュクス西麻布 | 2010 | 53 | 6,200万円 | 452万円 | 22.5万円 | 142 |
| イニシアイオ西麻布 | 2012 | 83 | 4,830万円 | 447万円 | 13.5万円 | 159 |
| 小田急コアロード六本木フロンテ | 2003 | 30 | 6,380万円 | 446万円 | 30.8万円 | 59 |
| パークコート南青山ヒルトップレジデンス | 2001 | 76 | 7,480万円 | 445万円 | 35.0万円 | 80 |
| パークリュクス白金mono | 2010 | 50 | 3,400万円 | 444万円 | 13.2万円 | 110 |
| 高輪ザレジデンステラス棟 | 2005 | 88 | 8,640万円 | 442万円 | 44.8万円 | 79 |
| レグノプレミア高輪 | 2011 | 30 | 5,150万円 | 439万円 | 21.5万円 | 81 |
| ザ・レジデンス白金スイート | 2008 | 152 | 7,500万円 | 432万円 | 40.0万円 | 103 |
| ウェリス麻布狸穴 | 2008 | 37 | 9,980万円 | 430万円 | 60.0万円 | 58 |
| レックス赤坂レジデンス | 2003 | 62 | 4,300万円 | 429万円 | 17.9万円 | 252 |
| パレステュディオ南麻布 | 2006 | 105 | 2,730万円 | 428万円 | 10.6万円 | 225 |
| ピアース西麻布 | 2004 | 38 | 5,380万円 | 428万円 | 22.0万円 | 54 |
| 藤和六本木ホームズ | 1998 | 49 | 3,970万円 | 428万円 | 13.5万円 | 80 |
| ルーブル芝公園 | 2001 | 34 | 2,500万円 | 427万円 | 9.5万円 | 88 |
| マスターマインド十番 | 2012 | 44 | 4,700万円 | 424万円 | 14.9万円 | 210 |
| ランジェ青山 | 1978 | 112 | 3,500万円 | 424万円 | 10.0万円 | 115 |
| パークホームズ六本木乃木坂アーバンレジデンス | 2006 | 51 | 4,750万円 | 421万円 | 18.3万円 | 152 |
| グランスイート白金マークス | 2005 | 49 | 14,800万円 | 420万円 | 40.0万円 | 22 |
| ドミール南青山 | 1982 | 117 | 9,680万円 | 420万円 | 33.5万円 | 153 |
| ピアース乃木坂 | 2004 | 56 | 4,980万円 | 420万円 | 16.4万円 | 365 |
| 三田ハウス | 1972 | 334 | 8,950万円 | 419万円 | 28.0万円 | 149 |
| 朝日白金台マンション | 2000 | 174 | 4,200万円 | 419万円 | 16.5万円 | 159 |
| メインステージ赤坂2 | 2003 | 40 | 2,800万円 | 418万円 | 11.9万円 | 108 |
| ルピナス麻布シティフォルム | 2000 | 47 | 7,490万円 | 416万円 | 20.3万円 | 62 |
| 秀和溜池山王レジデンス | 1998 | 65 | 4,390万円 | 416万円 | 15.3万円 | 100 |
| イトーピア三田 | 1996 | 47 | 7,440万円 | 414万円 | 21.9万円 | 27 |
| シルバーパレス白金台 | 1985 | 57 | 5,540万円 | 414万円 | 17.0万円 | 73 |
| パークハウス六本木麻布三河台 | 1996 | 83 | 10,430万円 | 414万円 | 48.0万円 | 70 |
| 三田清風ガーデン | 1991 | 50 | 12,500万円 | 414万円 | 39.9万円 | 25 |
| 南青山スカイハイツ | 1975 | 76 | 4,580万円 | 414万円 | 15.5万円 | 60 |
| 高輪シティハウス | 2000 | 69 | 7,300万円 | 414万円 | 23.3万円 | 35 |
| パークハウス赤坂氷川 | 2008 | 97 | 8,680万円 | 413万円 | 35.0万円 | 115 |
| ディアナコート高輪アコルド | 2004 | 41 | 7,340万円 | 411万円 | 23.0万円 | 28 |
| メインステージ赤坂 | 2002 | 40 | 3,000万円 | 410万円 | 12.5万円 | 101 |
| メゾン田町 | 1983 | 186 | 6,400万円 | 410万円 | 15.8万円 | 74 |
| シティタワー品川 | 2008 | 828 | 9,930万円 | 409万円 | 36.0万円 | 624 |
| エステムプラザ芝公園 | 2015 | 78 | 3,380万円 | 408万円 | 14.0万円 | 269 |
| ガラステージ芝公園駅前 | 2002 | 86 | 2,480万円 | 408万円 | 9.9万円 | 233 |
| デュアレス愛宕虎ノ門 | 2013 | 89 | 5,930万円 | 407万円 | 14.0万円 | 216 |
| ラピアッツア麻布十番 | 2003 | 60 | 3,000万円 | 407万円 | 11.0万円 | 156 |
| ノア芝大門 | 1983 | 134 | 6,830万円 | 403万円 | 20.0万円 | 72 |
| チュリス氷川坂 | 1978 | 109 | 5,380万円 | 402万円 | 16.9万円 | 104 |
| ラクシア品川ポルトチッタ | 2005 | 162 | 9,980万円 | 402万円 | 25.0万円 | 127 |
| 菱和パレス西麻布 | 1998 | 56 | 4,990万円 | 401万円 | 13.4万円 | 98 |
| プレールドゥーク浜松町 | 2015 | 57 | 3,130万円 | 399万円 | 12.6万円 | 183 |
| 朝日虎ノ門マンション | 1981 | 101 | 2,500万円 | 399万円 | 8.7万円 | 192 |
| クレッセント麻布2 | 1999 | 59 | 8,480万円 | 398万円 | 28.9万円 | 64 |
| ディアナガーデン広尾 | 2006 | 108 | 9,800万円 | 397万円 | 35.0万円 | 108 |
| ブランズ東麻布 | 2012 | 59 | 4,800万円 | 393万円 | 27.0万円 | 76 |
| ミリオンタワー虎ノ門 | 2004 | 48 | 2,400万円 | 390万円 | 11.2万円 | 118 |
| ローズハイツ田町 | 1978 | 120 | 5,680万円 | 390万円 | 18.0万円 | 103 |
| パシフィック白金台 | 1977 | 50 | 7,000万円 | 388万円 | 17.0万円 | 47 |
| 菱和パレス虎ノ門 | 2000 | 34 | 2,700万円 | 388万円 | 13.0万円 | 66 |
| レジオン白金クロス | 2000 | 114 | 9,180万円 | 386万円 | 37.5万円 | 66 |
| インペリアル赤坂フォーラム | 1983 | 212 | 2,710万円 | 385万円 | 9.9万円 | 286 |
| クオリア三田 | 2008 | 48 | 4,230万円 | 385万円 | 16.0万円 | 73 |
| インペリアル広尾 | 1979 | 174 | 6,880万円 | 382万円 | 15.8万円 | 121 |
| シャトー東洋南青山 | 1971 | 89 | 6,970万円 | 381万円 | 19.8万円 | 110 |
| トーア高輪ガーデン | 1978 | 62 | 5,530万円 | 381万円 | 15.0万円 | 65 |
| エクセレント麻布十番 | 2004 | 38 | 5,400万円 | 380万円 | 16.7万円 | 77 |
| エスコート麻布十番 | 2001 | 100 | 2,600万円 | 378万円 | 10.2万円 | 373 |
| パークウェル麻布十番2番館 | 2005 | 33 | 2,310万円 | 378万円 | 10.5万円 | 116 |
| エスコートノヴェル南麻布 | 2003 | 38 | 3,980万円 | 377万円 | 12.8万円 | 148 |
| ロイヤル白金ガーデン | 1979 | 45 | 5,200万円 | 376万円 | 37.0万円 | 33 |
| インペリアル南麻布コート | 1995 | 34 | 3,380万円 | 375万円 | 8.0万円 | 100 |
| コスモ白金シティフォルム | 2000 | 53 | 6,420万円 | 375万円 | 29.1万円 | 67 |
| デュオスカーラ赤坂2 | 2001 | 43 | 3,710万円 | 374万円 | 25.2万円 | 64 |
| デュオスカーラ赤坂 | 2000 | 35 | 3,750万円 | 373万円 | 18.8万円 | 69 |
| トゥールブランシュ麻布 | 2003 | 39 | 4,750万円 | 373万円 | 17.3万円 | 66 |
| アデニウム高輪 | 2004 | 75 | 6,300万円 | 372万円 | 28.0万円 | 55 |
| パレステュディオ六本木イースト2 | 2005 | 85 | 2,850万円 | 372万円 | 11.4万円 | 206 |
| パレステュディオ六本木 | 2001 | 73 | 2,380万円 | 371万円 | 11.3万円 | 223 |
| オリンピアード麻布霞坂 | 2000 | 74 | 6,800万円 | 370万円 | 40.0万円 | 131 |
| 永谷ヒルプラザ六本木 | 1972 | 149 | 2,200万円 | 370万円 | 8.8万円 | 208 |
| グランドガーラ三田 | 2004 | 189 | 2,480万円 | 369万円 | 11.0万円 | 378 |
| オープンレジデンス赤坂テラス | 2011 | 34 | 8,730万円 | 368万円 | 28.9万円 | 37 |
| クレイシア芝浦ウォーターフロント | 2014 | 44 | 4,330万円 | 368万円 | 12.0万円 | 119 |
| ガーラ芝御成門 | 2006 | 54 | 2,450万円 | 367万円 | 10.3万円 | 135 |
| スカーラ広尾ステーションプラザ | 2000 | 40 | 4,480万円 | 367万円 | 21.0万円 | 64 |
| トーシンフェニックス新橋2番館 | 2003 | 38 | 2,650万円 | 366万円 | 12.0万円 | 113 |
| パークウェル三田 | 2006 | 53 | 2,480万円 | 366万円 | 9.9万円 | 147 |
| グランドメゾン白金三光坂 | 2000 | 113 | 7,950万円 | 365万円 | 27.5万円 | 90 |
| イトーピア麻布 | 1995 | 97 | 7,650万円 | 363万円 | 33.5万円 | 80 |
| スカイクレストビュー東京 | 2004 | 129 | 6,750万円 | 363万円 | 20.0万円 | 70 |
| ダイアパレス赤坂 | 1999 | 43 | 7,200万円 | 363万円 | 12.3万円 | 97 |
| グレイスコート白金 | 2006 | 58 | 5,500万円 | 362万円 | 19.5万円 | 176 |
