埼玉県の路線価 市区別一覧
埼玉県の37市区について、相続税路線価(国税庁「財産評価基準書」2025年分)を当社が市区ごとに集計しました。 埼玉県全体の中央値は1㎡あたり105,000円です。路線価が高い順に並べています。
| 市区 | 路線価 中央値 (円/㎡) | 4分の1 (円/㎡) | 4分の3 (円/㎡) | 地点数 | 実勢価格の倍率 | 土地の坪単価 (中央値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市浦和区 | 278,000 | 237,000 | 350,000 | 53 | 1.49倍(都県値) | 92万円/坪 |
| さいたま市中央区 | 240,000 | 193,000 | 277,000 | 29 | 1.49倍(都県値) | 81万円/坪 |
| 戸田市 | 240,000 | 206,000 | 270,000 | 38 | 1.49倍(都県値) | — |
| 蕨市 | 238,000 | 218,000 | 247,000 | 65 | 1.49倍(都県値) | — |
| さいたま市大宮区 | 231,000 | 218,000 | 291,000 | 40 | 1.49倍(都県値) | 84万円/坪 |
| さいたま市南区 | 217,000 | 192,000 | 271,000 | 51 | 1.49倍(都県値) | 74万円/坪 |
| 朝霞市 | 213,000 | 172,000 | 250,000 | 51 | 1.49倍(都県値) | 71万円/坪 |
| 川口市 | 203,000 | 163,000 | 262,000 | 228 | 1.72倍 | 88万円/坪 |
| 志木市 | 190,000 | 110,000 | 228,000 | 29 | 1.49倍(都県値) | 55万円/坪 |
| さいたま市北区 | 155,000 | 125,000 | 189,000 | 40 | 1.49倍(都県値) | 96万円/坪 |
| さいたま市緑区 | 155,000 | 118,000 | 184,000 | 31 | 1.49倍(都県値) | 53万円/坪 |
| 新座市 | 155,000 | 139,000 | 185,000 | 52 | 1.49倍(都県値) | 50万円/坪 |
| 富士見市 | 152,000 | 140,000 | 177,000 | 38 | 1.49倍(都県値) | 44万円/坪 |
| ふじみ野市 | 150,000 | 142,000 | 184,000 | 60 | 1.49倍(都県値) | 51万円/坪 |
| 所沢市 | 143,000 | 110,000 | 185,000 | 142 | 1.54倍 | 48万円/坪 |
| 川越市 | 125,000 | 103,000 | 162,000 | 106 | 1.27倍 | 34万円/坪 |
| 草加市 | 113,000 | 98,000 | 138,000 | 106 | 2.09倍 | 47万円/坪 |
| さいたま市桜区 | 110,000 | 105,000 | 178,000 | 39 | 1.49倍(都県値) | 46万円/坪 |
| 吉川市 | 105,000 | 78,000 | 112,000 | 24 | 1.49倍(都県値) | 33万円/坪 |
| 越谷市 | 103,000 | 96,000 | 122,000 | 92 | 1.66倍 | 64万円/坪 |
| 八潮市 | 103,000 | 93,000 | 117,000 | 44 | 1.49倍(都県値) | 42万円/坪 |
| 上尾市 | 99,000 | 86,000 | 118,000 | 44 | 1.61倍 | 51万円/坪 |
| さいたま市見沼区 | 96,000 | 87,000 | 105,000 | 34 | 2.02倍 | 66万円/坪 |
| 狭山市 | 91,000 | 70,000 | 110,000 | 51 | 0.99倍 | 20万円/坪 |
| 入間市 | 90,000 | 76,000 | 100,000 | 43 | 1.06倍 | 25万円/坪 |
| 三郷市 | 90,000 | 81,000 | 117,000 | 57 | 1.49倍(都県値) | 38万円/坪 |
| 鶴ヶ島市 | 86,000 | 80,000 | 89,000 | 35 | 1.49倍(都県値) | 28万円/坪 |
| 坂戸市 | 77,000 | 73,000 | 91,000 | 37 | 1.49倍(都県値) | 22万円/坪 |
| 春日部市 | 74,000 | 60,000 | 83,000 | 94 | 1.83倍 | 31万円/坪 |
| 鴻巣市 | 61,000 | 50,000 | 69,000 | 23 | 1.50倍 | 27万円/坪 |
| 久喜市 | 54,000 | 31,000 | 72,000 | 29 | 1.49倍(都県値) | 18万円/坪 |
| 熊谷市 | 51,000 | 42,000 | 64,000 | 61 | 0.93倍 | 15万円/坪 |
| 東松山市 | 46,000 | 42,000 | 54,000 | 48 | 1.49倍(都県値) | 13万円/坪 |
| 深谷市 | 42,000 | 26,000 | 49,000 | 31 | 1.49倍(都県値) | 13万円/坪 |
| 入間郡毛呂山町 | 31,000 | 28,000 | 34,000 | 46 | 1.49倍(都県値) | — |
| 本庄市 | 30,000 | 22,000 | 35,000 | 42 | 1.49倍(都県値) | — |
| 加須市 | 28,000 | 13,000 | 34,000 | 20 | 1.49倍(都県値) | 10万円/坪 |
「4分の1」「4分の3」は市区内の路線価を低い順に並べたときの四分位で、その市区のばらつきの幅を表します。 「実勢価格の倍率」は当社が把握している土地の成約価格と路線価の水準を突き合わせた値です。成約件数が足りない市区は埼玉県全体の中央値(都県値)を当てています。 出典:国税庁 財産評価基準書(2025年分)を当社が集計。土地の坪単価は当社集計の成約データ(2026-09-14 時点・直近3年)。
路線価を使う計算ツール
埼玉県の土地、
いま売るといくらか実データで分かります
ご相談は無料です。実際に成約した価格をもとに、いくらで売り出せばいつ頃決まりそうか、担当者がお伝えします。