RENT MARKET REPORT
横浜市港南区の家賃相場
神奈川県/成約データ 22,947件から集計(2026-08時点)
成約家賃(中央値)7.7万円
専有 37.0㎡が中心
㎡単価2,270円/㎡
成約 22,947件
募集から成約まで12日中央値
賃料が下がって決まった割合18.3%
掲載開始時の賃料との比較
募集中の表示賃料ではなく、実際に借り手が決まった賃料から集計した横浜市港南区全体の中央値です。駅ごとの相場は下の一覧からご覧ください。
横浜市港南区の家賃マップ
横浜市港南区の駅別 家賃相場
| 駅 | 家賃(中央値) | ㎡単価 | 賃下げ発生率 | 成約までの日数 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上大岡 | 7.5万円 | 2,500円 | 18.2% | 13日 | 12,235 |
| 港南中央 | 7.5万円 | 2,350円 | 18.8% | 16日 | 5,102 |
| 上永谷 | 7.9万円 | 2,100円 | 20.5% | 12.5日 | 3,700 |
| 下永谷 | 7.4万円 | 1,970円 | 21.0% | 14日 | 1,311 |
| 港南台 | 8.4万円 | 1,910円 | 17.4% | 8日 | 4,213 |
㎡単価の高い順。件数が少ない駅は集計から外しています。
間取り別の家賃相場
| 間取り | 成約件数 | 家賃(中央値) | 専有面積 | ㎡単価 | 賃下げ発生率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 2,467 | 5.7万円 | 19.0㎡ | 2,880円 | 20.9% |
| 1K | 6,632 | 6.3万円 | 20.6㎡ | 2,870円 | 22.1% |
| 1DK | 840 | 6.7万円 | 29.8㎡ | 2,310円 | 14.3% |
| 1LDK | 3,116 | 9.6万円 | 42.4㎡ | 2,320円 | 14.8% |
| 2LDK | 2,628 | 10.9万円 | 55.9㎡ | 1,920円 | 15.1% |
| 3LDK | 1,488 | 12.4万円 | 68.1㎡ | 1,770円 | 16.9% |
| 4LDK | 233 | 16.0万円 | 95.2㎡ | 1,640円 | 27.5% |
| 5LDK | 28 | 19.8万円 | 129.3㎡ | 1,440円 | 17.9% |
間取り × 築年数の相場早見表
| 間取り | 築0〜5年 | 築5〜10年 | 築10〜20年 | 築20〜30年 | 築30年〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 6.3万円17.6㎡・256件 | 5.9万円18.0㎡・490件 | 7.1万円25.0㎡・609件 | 6.3万円23.4㎡・271件 | 4.8万円17.8㎡・839件 |
| 1K | 6.8万円20.2㎡・649件 | 7.0万円22.0㎡・867件 | 6.5万円21.8㎡・1898件 | 6.5万円22.3㎡・1638件 | 4.8万円19.8㎡・1571件 |
| 1DK | 9.2万円32.2㎡・49件 | 9.3万円33.1㎡・47件 | 8.3万円30.7㎡・117件 | 7.0万円31.4㎡・125件 | 6.0万円28.1㎡・502件 |
| 1LDK | 11.6万円43.3㎡・593件 | 10.6万円41.9㎡・719件 | 9.5万円42.5㎡・801件 | 9.6万円45.5㎡・115件 | 8.3万円41.9㎡・888件 |
| 2LDK | 14.2万円59.5㎡・450件 | 11.5万円57.3㎡・358件 | 11.0万円58.0㎡・502件 | 10.3万円55.0㎡・395件 | 9.0万円52.5㎡・923件 |
| 3LDK | 18.2万円77.8㎡・57件 | 15.8万円75.5㎡・72件 | 17.0万円76.7㎡・116件 | 14.0万円66.6㎡・392件 | 11.5万円66.4㎡・851件 |
| 4LDK | 20.0万円99.8㎡・13件 | 16.9万円97.7㎡・13件 | 17.2万円94.8㎡・48件 | 17.0万円97.2㎡・34件 | 13.0万円89.9㎡・125件 |
セルは成約家賃の中央値、下段は専有面積の中央値と件数。件数が少ないセルは「—」にしています。 同じ間取りでも築年帯によって住戸の広さの構成が違うため、築古の方が高く見えることがあります。広さ(㎡)とあわせてご覧ください。
築年数帯別の相場
㎡単価の推移
各年に成約した賃貸の㎡単価(円/㎡・中央値)。
横浜市港南区のマンションをお持ちの方へ
「貸す」と「売る」、どちらが得か分かります
査定は無料です。横浜市港南区の家賃実勢と売買相場の両方をもとに、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。