MANSION MARKET REPORT
磯子駅のマンション一覧(棟別の相場)
神奈川県/横浜市磯子区/74棟を収録
収録した棟74棟
磯子駅を最寄りとする棟
坪単価の目安121万円/坪
58棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約848件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計8,155戸
戸数のわかる74棟
磯子駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の74棟を棟名で絞り込めます。
磯子駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリリアシティ横浜磯子G棟 横浜市磯子区 | 6分 | 2013 | 139 | 6,050万円 | 267万円 | 65 |
| ヴェルドミール磯子 横浜市磯子区 | 5分 | 1976 | 431 | 2,110万円 | 125万円 | 48 |
| 磯子センチュリーマンション 横浜市磯子区 | 9分 | 1977 | 373 | 2,500万円 | 133万円 | 32 |
| ブリリアシティ横浜磯子D棟 横浜市磯子区 | 17分 | 2013 | 176 | 5,180万円 | 256万円 | 31 |
| レーベン横浜汐見台ソラノテ 横浜市磯子区 | 15分 | 2014 | 192 | 5,580万円 | 167万円 | 26 |
| 磯子駅前ビル 横浜市磯子区 | 4分 | 1972 | 192 | 2,200万円 | 128万円 | 26 |
| ブリリアシティ横浜磯子K棟 横浜市磯子区 | 7分 | 2013 | 123 | 5,090万円 | 200万円 | 25 |
| 磯子プリンスハイツ 横浜市磯子区 | 3分 | 2001 | 204 | 4,770万円 | 195万円 | 23 |
| ブリリアシティ横浜磯子C棟 横浜市磯子区 | 10分 | 2013 | 39 | 4,990万円 | 193万円 | 23 |
| 第1磯子ハイツ 横浜市磯子区 | 8分 | 1970 | 206 | 2,270万円 | 122万円 | 22 |
| ダイアパレス根岸 横浜市磯子区 | 2分 | 1983 | 157 | 910万円 | 110万円 | 22 |
| ブリリアシティ横浜磯子L棟 横浜市磯子区 | 6分 | 2013 | 53 | 6,720万円 | 283万円 | 21 |
| ライオンズマンション磯子第3 横浜市磯子区 | 14分 | 1992 | 67 | 530万円 | 93万円 | 18 |
| 星和磯子マンション 横浜市磯子区 | 7分 | 1976 | 166 | 1,830万円 | 92万円 | 17 |
| ブリリアシティ横浜磯子E棟 横浜市磯子区 | 7分 | 2013 | 108 | 5,230万円 | 218万円 | 17 |
| エクセレントシティ横浜磯子 横浜市磯子区 | 8分 | 2017 | 99 | 4,600万円 | 236万円 | 17 |
| ブリリアシティ横浜磯子M棟 横浜市磯子区 | 9分 | 2013 | 89 | 5,130万円 | 178万円 | 16 |
| トワイシア横浜磯子 横浜市磯子区 | 3分 | 2009 | 53 | 4,640万円 | 260万円 | 16 |
| ジュウェル磯子 横浜市磯子区 | 4分 | 1980 | 43 | 650万円 | 69万円 | 16 |
| 同潤会磯子ハイツ 横浜市磯子区 | 7分 | 1970 | 107 | 660万円 | 63万円 | 15 |
| ヒルコートテラス横浜汐見台F棟 横浜市磯子区 | 12分 | 2014 | 93 | 4,240万円 | 177万円 | 15 |
| パークホームズ横濱磯子 横浜市磯子区 | 3分 | 2011 | 46 | 4,540万円 | 245万円 | 15 |
| ライオンズステーションプラザ磯子 横浜市磯子区 | 5分 | 1991 | 90 | 560万円 | 102万円 | 14 |
| ブリリアシティ横浜磯子 横浜市磯子区 | 7分 | 2013 | 1,230 | 6,360万円 | 255万円 | 13 |
| ドルフ磯子 横浜市磯子区 | 8分 | 1977 | 156 | 1,880万円 | 118万円 | 12 |
| 磯子パインプロムナード 横浜市磯子区 | 7分 | 1994 | 84 | 2,230万円 | 122万円 | 12 |
| 東カングランドマンション磯子 横浜市磯子区 | 11分 | 1973 | 58 | 680万円 | 54万円 | 12 |
| クリオ磯子 横浜市磯子区 | 5分 | 2013 | 54 | 4,600万円 | 214万円 | 12 |
| 磯子レインボーハイツ 横浜市磯子区 | 15分 | 1980 | 383 | 1,240万円 | 55万円 | 11 |
| パシフィック磯子マンション 横浜市磯子区 | 7分 | 1972 | 131 | 2,230万円 | 120万円 | 11 |
| ルッシュ磯子 横浜市磯子区 | 6分 | 1998 | 78 | 3,760万円 | 157万円 | 11 |
| 日商岩井磯子マンション 横浜市磯子区 | 11分 | 1971 | 73 | 1,740万円 | 106万円 | 11 |
| ビッグヴァン磯子ステイツ 横浜市磯子区 | 11分 | 1989 | 41 | 480万円 | 96万円 | 11 |
| 根岸駅前ビル 横浜市磯子区 | 2分 | 1969 | 136 | 1,530万円 | 94万円 | 10 |
| クレストフォルム横浜根岸 横浜市磯子区 | 18分 | 2007 | 131 | 3,170万円 | 153万円 | 10 |
| ワコーレ横浜根岸 横浜市磯子区 | 12分 | 1994 | 89 | 2,430万円 | 138万円 | 10 |
| コスモヒルズ磯子台 横浜市磯子区 | 12分 | 1990 | 79 | 3,980万円 | 102万円 | 10 |
| 汐見台団地2605号棟 横浜市磯子区 | 13分 | 1967 | 16 | 840万円 | 52万円 | 10 |
| 森町ビル 横浜市磯子区 | 10分 | 1972 | 120 | 1,210万円 | 75万円 | 9 |
| クリオ磯子2番館 横浜市磯子区 | 7分 | 2001 | 90 | 3,110万円 | 143万円 | 9 |
| 横浜磯子住宅 横浜市磯子区 | 7分 | 1973 | 80 | 1,420万円 | 84万円 | 9 |
| 芦名橋ハイツ 横浜市磯子区 | 12分 | 1973 | 68 | 1,880万円 | 83万円 | 9 |
| ビッグヴァン磯子汐見台 横浜市磯子区 | 19分 | 1999 | 57 | 1,950万円 | 99万円 | 9 |
| サンパレス磯子 横浜市磯子区 | 8分 | 1996 | 45 | 2,890万円 | 155万円 | 9 |
| 第2磯子ハイツ 横浜市磯子区 | 9分 | 1973 | 242 | 2,060万円 | 96万円 | 8 |
| 横浜森町分譲共同ビル 横浜市磯子区 | 13分 | 1973 | 86 | 1,370万円 | 86万円 | 8 |
| ブリリアシティ横浜磯子A棟 横浜市磯子区 | 10分 | 2013 | 57 | 6,810万円 | 271万円 | 8 |
| 磯子センターハイツ 横浜市磯子区 | 2分 | 1972 | 105 | 1,690万円 | 93万円 | 7 |
| 中銀磯子マンシオン 横浜市磯子区 | 6分 | 1986 | 55 | 1,180万円 | 101万円 | 7 |
| ストークマンション磯子1番館 横浜市磯子区 | 12分 | 1993 | 33 | 1,470万円 | 109万円 | 7 |
| ナイスアーバン磯子 横浜市磯子区 | 18分 | 1994 | 115 | 1,820万円 | 104万円 | 6 |
| ソフトタウン根岸2番館 横浜市磯子区 | 1分 | 1981 | 73 | 3,040万円 | 151万円 | 6 |
| プリシード磯子 横浜市磯子区 | 18分 | 1991 | 49 | 3,140万円 | 131万円 | 6 |
| ナイスアーバン磯子2 横浜市磯子区 | 5分 | 1994 | 60 | 2,060万円 | 112万円 | 5 |
| ライオンズマンション磯子 横浜市磯子区 | 11分 | 1984 | 58 | 1,730万円 | 110万円 | 5 |
| エヴェナール横浜根岸 横浜市磯子区 | 32分 | 1991 | 40 | 700万円 | 126万円 | 5 |
| パテラ磯子 横浜市磯子区 | 12分 | 2006 | 27 | 2,280万円 | 120万円 | 5 |
| エンゼルハイム磯子 横浜市磯子区 | 14分 | 1988 | 22 | 960万円 | 80万円 | 5 |
| キャッスル磯子 横浜市磯子区 | 21分 | 1983 | 69 | — | — | — |
| プレディアンスフォート磯子マキシヴ 横浜市磯子区 | 6分 | 2016 | 61 | — | — | — |
| クリオ根岸2番館 横浜市磯子区 | 9分 | 1992 | 59 | — | — | — |
| ライオンズマンション磯子第2 横浜市磯子区 | 6分 | 1989 | 55 | — | — | — |
| トップ磯子第3 横浜市磯子区 | 15分 | 1988 | 54 | — | — | — |
| ネオマイム磯子 横浜市磯子区 | 15分 | 1990 | 54 | — | — | — |
| ニックハイム磯子 横浜市磯子区 | 7分 | 1974 | 52 | — | — | — |
| ハートランド磯子 横浜市磯子区 | 11分 | 1990 | 49 | — | — | — |
| コスモ磯子グリーンアベニュー 横浜市磯子区 | 11分 | 1986 | 39 | — | — | — |
| 磯子コーポラス 横浜市磯子区 | 10分 | 1969 | 39 | — | — | — |
| ライオンズマンション磯子第5 横浜市磯子区 | 13分 | 1990 | 37 | — | — | — |
| ダイアパレスアピエ磯子 横浜市磯子区 | 3分 | 1997 | 35 | — | — | — |
| ライオンズマンション新杉田第2 横浜市磯子区 | 21分 | 1982 | 29 | — | — | — |
| プチシャンプル磯子 横浜市磯子区 | 10分 | 1992 | 23 | — | — | — |
| ウィンベルソロ磯子1 横浜市磯子区 | 7分 | 1990 | 19 | — | — | — |
| ニュー磯子 横浜市磯子区 | 6分 | 1980 | 14 | — | — | — |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
磯子駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
ブリリアシティ横浜磯子G棟売却価格の見立て ヴェルドミール磯子売却価格の見立て 磯子センチュリーマンション売却価格の見立て ブリリアシティ横浜磯子D棟売却価格の見立て レーベン横浜汐見台ソラノテ売却価格の見立て 磯子駅前ビル売却価格の見立て ブリリアシティ横浜磯子K棟売却価格の見立て 磯子プリンスハイツ売却価格の見立て
磯子駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。