MANSION MARKET REPORT
板橋駅のマンション一覧(棟別の相場)
東京都/板橋区・豊島区・北区/73棟を収録
収録した棟73棟
板橋駅を最寄りとする棟
坪単価の目安300万円/坪
73棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約1,203件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計7,312戸
戸数のわかる73棟
板橋駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の73棟を棟名で絞り込めます。
板橋駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラウドシティ池袋本町 豊島区 | 2分 | 2011 | 785 | 10,300万円 | 536万円 | 144 |
| シスナブ池袋本町 豊島区 | 5分 | 1997 | 563 | 8,680万円 | 362万円 | 78 |
| パークタワー滝野川 北区 | 9分 | 2014 | 245 | 8,470万円 | 441万円 | 73 |
| ソネット上池袋 豊島区 | 10分 | 1997 | 122 | 6,200万円 | 302万円 | 38 |
| プラウドシティ上池袋 豊島区 | 5分 | 2005 | 277 | 8,680万円 | 371万円 | 32 |
| グランフィーネ加賀 板橋区 | 15分 | 1998 | 345 | 6,780万円 | 301万円 | 29 |
| グランシティラピュタタワー 板橋区 | 7分 | 2002 | 121 | 6,330万円 | 331万円 | 28 |
| 日神デュオステージ板橋駅前 板橋区 | 2分 | 2004 | 99 | 3,250万円 | 331万円 | 28 |
| サニーコート滝野川 北区 | 13分 | 1975 | 212 | 3,070万円 | 214万円 | 26 |
| 朝日メトロステージ西巣鴨 豊島区 | 12分 | 2000 | 200 | 10,480万円 | 392万円 | 26 |
| ファミール池袋本町 豊島区 | 5分 | 1997 | 109 | 7,570万円 | 338万円 | 23 |
| ライオンズマンション板橋区役所前 板橋区 | 15分 | 1989 | 106 | 1,160万円 | 193万円 | 23 |
| ライオンズプラザ新板橋 北区 | 6分 | 1999 | 95 | 6,120万円 | 323万円 | 23 |
| マンションアクロス西巣鴨 北区 | 16分 | 1993 | 91 | 2,100万円 | 245万円 | 22 |
| グローベルザフォートシティパークス 豊島区 | 10分 | 2009 | 114 | 5,450万円 | 454万円 | 20 |
| トーア滝野川マンション 北区 | 9分 | 1981 | 83 | 3,270万円 | 221万円 | 20 |
| アトラス加賀 板橋区 | 14分 | 2020 | 227 | 9,480万円 | 423万円 | 19 |
| グローバン板橋 板橋区 | 4分 | 2009 | 98 | 4,240万円 | 437万円 | 18 |
| ダイアパレス新板橋 板橋区 | 5分 | 1985 | 154 | 3,550万円 | 239万円 | 16 |
| ライオンズマンション板橋 板橋区 | 4分 | 1987 | 147 | 2,870万円 | 272万円 | 16 |
| グランドメゾン上池袋 豊島区 | 10分 | 1991 | 52 | 8,840万円 | 297万円 | 16 |
| ダイアパレスグランデージ板橋 北区 | 2分 | 2000 | 75 | 6,180万円 | 358万円 | 15 |
| 日神パレステージ板橋滝野川 北区 | 8分 | 2012 | 52 | 7,180万円 | 396万円 | 15 |
| グランドメゾン西巣鴨 豊島区 | 11分 | 2001 | 64 | 9,880万円 | 395万円 | 14 |
| リビオ板橋駅前 板橋区 | 5分 | 2017 | 59 | 6,490万円 | 446万円 | 14 |
| 日神パレステージ新板橋 板橋区 | 6分 | 2006 | 54 | 6,040万円 | 388万円 | 14 |
| ネベル板橋 北区 | 5分 | 2019 | 52 | 3,950万円 | 359万円 | 14 |
| 板橋スカイプラザ 板橋区 | 6分 | 1971 | 144 | 2,360万円 | 146万円 | 13 |
| 池袋第2ヒルハイム 豊島区 | 10分 | 1974 | 73 | 2,050万円 | 135万円 | 13 |
| モアクレスト上池袋 豊島区 | 7分 | 1996 | 47 | 7,740万円 | 352万円 | 13 |
| ライオンズマンション新板橋 板橋区 | 11分 | 1987 | 40 | 4,940万円 | 238万円 | 13 |
| 藤和シティホームズ板橋ADVANTIA 北区 | 4分 | 2002 | 115 | 8,930万円 | 419万円 | 12 |
| 上池袋タワーレジデンス 豊島区 | 14分 | 2005 | 84 | 7,000万円 | 331万円 | 12 |
| シャロン新板橋 板橋区 | 7分 | 1991 | 71 | 5,580万円 | 263万円 | 12 |
| グレイス板橋 板橋区 | 7分 | 1996 | 48 | 6,090万円 | 327万円 | 12 |
| ルピナスグランドカーサ西巣鴨 北区 | 10分 | 2004 | 42 | 3,290万円 | 282万円 | 12 |
| ライオンズステーションプラザ板橋滝野川 北区 | 4分 | 1998 | 86 | 4,970万円 | 347万円 | 11 |
| 朝日板橋駅前マンション 北区 | 2分 | 1994 | 74 | 2,680万円 | 277万円 | 11 |
| リヴェール池袋 豊島区 | 8分 | 2002 | 51 | 4,510万円 | 380万円 | 11 |
| パレステージ板橋 板橋区 | 3分 | 2011 | 39 | 6,280万円 | 383万円 | 11 |
| ベリスタ西巣鴨 豊島区 | 12分 | 2010 | 96 | 7,240万円 | 424万円 | 10 |
| ライオンズマンション滝野川 北区 | 5分 | 1992 | 51 | 2,420万円 | 248万円 | 10 |
| アルカーデン池袋 豊島区 | 11分 | 1999 | 41 | 5,920万円 | 342万円 | 10 |
| メトロエステート西巣鴨 豊島区 | 14分 | 1991 | 142 | 6,580万円 | 426万円 | 9 |
| 上池袋グリーンハイツ 豊島区 | 9分 | 1979 | 91 | 5,030万円 | 258万円 | 9 |
| エルフラット板橋 北区 | 4分 | 2008 | 60 | 2,460万円 | 300万円 | 9 |
| 白鳩マンション 板橋区 | 6分 | 1970 | 60 | 2,310万円 | 173万円 | 9 |
| ライオンズマンション板橋第2 板橋区 | 2分 | 1987 | 43 | 1,490万円 | 236万円 | 9 |
| 日神パレステージ板橋 北区 | 4分 | 2006 | 33 | 6,000万円 | 365万円 | 9 |
| ニッセイパレス上池袋 豊島区 | 11分 | 1998 | 26 | 4,780万円 | 289万円 | 9 |
| トーカンマンション加賀公園 板橋区 | 18分 | 1984 | 107 | 4,650万円 | 231万円 | 8 |
| アルス西巣鴨 北区 | 6分 | 1995 | 76 | 6,480万円 | 324万円 | 8 |
| クラッセ国際コーポ池袋 豊島区 | 10分 | 1994 | 44 | 1,310万円 | 212万円 | 8 |
| 池袋マンションヒルハイム 豊島区 | 12分 | 1971 | 43 | 4,100万円 | 185万円 | 8 |
| レーベンハイム板橋フィーリア 北区 | 7分 | 2005 | 37 | 6,350万円 | 373万円 | 8 |
| ドミールセブン 板橋区 | 10分 | 1989 | 15 | 3,760万円 | 159万円 | 8 |
| ラレジダンスドグランドゥール 板橋区 | 8分 | 1987 | 74 | 1,110万円 | 221万円 | 7 |
| スカイコート巣鴨 北区 | 10分 | 2006 | 62 | 4,160万円 | 337万円 | 7 |
| 池袋本町ローヤルコーポ 豊島区 | 9分 | 1973 | 31 | 1,110万円 | 123万円 | 7 |
| ランドスクエア板橋 北区 | 6分 | 2009 | 22 | 6,260万円 | 329万円 | 7 |
| 滝野川永谷マンション 北区 | 12分 | 1973 | 88 | 1,920万円 | 180万円 | 6 |
| 藤和板橋コープ 北区 | 3分 | 1981 | 85 | 3,330万円 | 193万円 | 6 |
| メゾン新板橋 板橋区 | 6分 | 1981 | 74 | 3,750万円 | 227万円 | 6 |
| 扶桑ハイツ池袋 豊島区 | 9分 | 1988 | 45 | 960万円 | 191万円 | 6 |
| 池袋東方マンション 豊島区 | 12分 | 1976 | 45 | 3,120万円 | 250万円 | 6 |
| ヴェルドミール西巣鴨 豊島区 | 10分 | 1992 | 38 | 4,570万円 | 300万円 | 6 |
| ライオンズマンション板橋区役所前第5 板橋区 | 13分 | 1992 | 34 | 1,440万円 | 202万円 | 6 |
| レオ板橋 板橋区 | 11分 | 1979 | 32 | 2,490万円 | 188万円 | 6 |
| ライオンズマンション板橋第3 板橋区 | 12分 | 1989 | 27 | 2,900万円 | 227万円 | 6 |
| キャニオンマンション板橋 板橋区 | 5分 | 1979 | 66 | 2,780万円 | 211万円 | 5 |
| パラスト板橋 板橋区 | 13分 | 1974 | 41 | 2,110万円 | 170万円 | 5 |
| 新板橋ビューハイツ 板橋区 | 7分 | 1983 | 37 | 5,330万円 | 271万円 | 5 |
| ブリス池袋 豊島区 | 9分 | 1988 | 31 | 1,110万円 | 218万円 | 5 |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
板橋駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
プラウドシティ池袋本町売却価格の見立て シスナブ池袋本町売却価格の見立て パークタワー滝野川売却価格の見立て ソネット上池袋売却価格の見立て プラウドシティ上池袋売却価格の見立て グランフィーネ加賀売却価格の見立て グランシティラピュタタワー売却価格の見立て 日神デュオステージ板橋駅前売却価格の見立て
板橋駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。