MANSION MARKET REPORT
京成曳舟駅のマンション一覧(棟別の相場)
東京都/墨田区/70棟を収録
収録した棟70棟
京成曳舟駅を最寄りとする棟
坪単価の目安286万円/坪
38棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約451件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計4,456戸
戸数のわかる70棟
京成曳舟駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の70棟を棟名で絞り込めます。
京成曳舟駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アトラスタワー曳舟 墨田区 | 3分 | 2015 | 233 | 9,380万円 | 474万円 | 35 |
| イーストコア曳舟1番館 墨田区 | 6分 | 2008 | 273 | 6,690万円 | 419万円 | 30 |
| ルネフロンティアマークス 墨田区 | 13分 | 2003 | 152 | 6,970万円 | 304万円 | 24 |
| コスモザテラス東京イースト 墨田区 | 16分 | 2007 | 121 | 4,980万円 | 224万円 | 20 |
| コスモグランプレイス 墨田区 | 12分 | 2004 | 170 | 7,150万円 | 329万円 | 19 |
| 曳舟西ビューハイツ 墨田区 | 1分 | 1980 | 202 | 5,300万円 | 256万円 | 18 |
| マークゼロワン曳舟タワー 墨田区 | 5分 | 2007 | 151 | 9,680万円 | 446万円 | 18 |
| ザ・パームス向島エアリィタワー 墨田区 | 8分 | 2003 | 38 | 7,600万円 | 302万円 | 16 |
| ライオンズマンション曳舟第3 墨田区 | 6分 | 1999 | 94 | 6,670万円 | 342万円 | 15 |
| ダイアパレス向島百花園2 墨田区 | 6分 | 2002 | 87 | 5,890万円 | 288万円 | 13 |
| コスモシティ亀戸 墨田区 | 13分 | 2002 | 85 | 5,210万円 | 251万円 | 13 |
| コスモ向島ロイヤルフォルム 墨田区 | 6分 | 2001 | 85 | 6,620万円 | 338万円 | 13 |
| 日神デュオステージ押上 墨田区 | 7分 | 2009 | 71 | 3,870万円 | 363万円 | 13 |
| ライオンズマンション墨田 墨田区 | 13分 | 1979 | 111 | 2,370万円 | 168万円 | 12 |
| 曳舟東ビューハイツ 墨田区 | 1分 | 1980 | 86 | 3,090万円 | 189万円 | 12 |
| コスモ東向島 墨田区 | 7分 | 1989 | 75 | 2,510万円 | 193万円 | 12 |
| アイルイムーブル向島 墨田区 | 10分 | 2015 | 90 | 4,730万円 | 374万円 | 10 |
| 朝日シティパリオ東向島 墨田区 | 12分 | 1997 | 86 | 5,250万円 | 251万円 | 9 |
| ファミール向島桜橋 墨田区 | 13分 | 2001 | 55 | 6,260万円 | 291万円 | 9 |
| 日神パレステージ曳舟 墨田区 | 5分 | 2012 | 49 | 7,020万円 | 367万円 | 9 |
| シーアイマンションあずま百樹園 墨田区 | 17分 | 1995 | 46 | 4,740万円 | 277万円 | 9 |
| 曳舟ダイヤモンドマンション 墨田区 | 7分 | 1980 | 42 | 3,440万円 | 222万円 | 9 |
| ウィルローズ曳舟 墨田区 | 5分 | 2009 | 33 | 5,500万円 | 314万円 | 9 |
| アーリアシティ曳舟 墨田区 | 7分 | 2012 | 19 | 5,600万円 | 342万円 | 9 |
| 朝日プラザ東向島 墨田区 | 8分 | 1985 | 75 | 3,370万円 | 234万円 | 8 |
| セザールプラザ曳舟 墨田区 | 3分 | 1998 | 59 | 5,850万円 | 293万円 | 8 |
| トーカンマンション八広 墨田区 | 9分 | 1980 | 39 | 2,260万円 | 160万円 | 8 |
| セレナハイム隅田公園ビューステージ 墨田区 | 19分 | 2004 | 37 | 5,660万円 | 306万円 | 8 |
| ダイアパレス八広花水木通りトリニティ 墨田区 | 15分 | 2000 | 33 | 4,120万円 | 229万円 | 8 |
| ダイアパレス京成曳舟 墨田区 | 13分 | 1997 | 55 | 4,290万円 | 228万円 | 7 |
| キャッスルマンション亀戸立花2番館 墨田区 | 15分 | 1999 | 49 | 5,390万円 | 256万円 | 7 |
| 曳舟マンション 墨田区 | 8分 | 1974 | 41 | 1,470万円 | 161万円 | 7 |
| アーバンキャッスル曳舟 墨田区 | 6分 | 2007 | 24 | 4,490万円 | 320万円 | 7 |
| キャッスルマンション曳舟 墨田区 | 3分 | 1988 | 52 | 1,530万円 | 250万円 | 6 |
| レーベンリヴァーレココキューブ 墨田区 | 13分 | 2007 | 36 | 5,410万円 | 284万円 | 6 |
| アイル東京向島3番館 墨田区 | 6分 | 2014 | 59 | 4,230万円 | 321万円 | 5 |
| エンゼルハイム曳舟 墨田区 | 12分 | 2000 | 54 | 5,240万円 | 247万円 | 5 |
| ウィンベルソロ曳舟第2 墨田区 | 9分 | 1990 | 34 | 860万円 | 174万円 | 5 |
| ハーモニーレジデンス東京イーストコア#005 墨田区 | 3分 | 2016 | 88 | — | — | — |
| リルシア墨田八広 墨田区 | 13分 | 2020 | 73 | — | — | — |
| ハーモニーレジデンス東京八広ザ・スプレッド 墨田区 | 8分 | 2021 | 59 | — | — | — |
| ドルチェ東京向島2番館 墨田区 | 2分 | 2008 | 49 | — | — | — |
| ハーモニーレジデンス東京イーストコア 墨田区 | 8分 | 2011 | 49 | — | — | — |
| レガスタ東向島 墨田区 | 9分 | 2006 | 49 | — | — | — |
| アイル押上ノルド 墨田区 | 11分 | 2021 | 48 | — | — | — |
| トップ曳舟第1 墨田区 | 11分 | 1988 | 47 | — | — | — |
| パティーナ曳舟 墨田区 | 10分 | 2017 | 47 | — | — | — |
| 向島グリーンパレス 墨田区 | 7分 | 1974 | 47 | — | — | — |
| アルコバレーノ押上イースト 墨田区 | 14分 | 2020 | 46 | — | — | — |
| スカイコート向島第2 墨田区 | 12分 | 1988 | 46 | — | — | — |
| スカイコート隅田公園 墨田区 | 14分 | 2008 | 46 | — | — | — |
| ハーモニーレジデンス東京イーストコア♯00 墨田区 | 13分 | 2013 | 46 | — | — | — |
| イクス墨田 墨田区 | 12分 | 1990 | 45 | — | — | — |
| エルヴィエントアース墨田吾妻 墨田区 | 13分 | 2008 | 43 | — | — | — |
| エルヴィエント墨田吾妻 墨田区 | 12分 | 2007 | 43 | — | — | — |
| セジョリ墨田EAST2 墨田区 | 19分 | 2022 | 41 | — | — | — |
| ランドピア曳舟 墨田区 | 2分 | 1991 | 41 | — | — | — |
| レジェンド東向島 墨田区 | 6分 | 1992 | 41 | — | — | — |
| ルフレプレミアム押上イースト 墨田区 | 15分 | 2021 | 37 | — | — | — |
| グラントゥルース東向島 墨田区 | 10分 | 2008 | 35 | — | — | — |
| ファーストプレイス東向島 墨田区 | 6分 | 2006 | 34 | — | — | — |
| メインステージ押上? 墨田区 | 12分 | 2018 | 33 | — | — | — |
| ルリオン東京イーストコア 墨田区 | 6分 | 2007 | 33 | — | — | — |
| プレール・ドゥーク東向島 墨田区 | 8分 | 2021 | 31 | — | — | — |
| ライオンズマンション曳舟 墨田区 | 5分 | 1982 | 31 | — | — | — |
| ライオンズマンション墨田第2 墨田区 | 11分 | 1992 | 29 | — | — | — |
| ベルシード東向島 墨田区 | 14分 | 2021 | 28 | — | — | — |
| リガーレ墨田レヴァンテ 墨田区 | 11分 | 2007 | 28 | — | — | — |
| DIPS墨田EAST 墨田区 | 9分 | 2016 | 24 | — | — | — |
| エストゥルースプラス押上 墨田区 | 14分 | 2022 | 18 | — | — | — |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
京成曳舟駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
アトラスタワー曳舟売却価格の見立て イーストコア曳舟1番館売却価格の見立て ルネフロンティアマークス売却価格の見立て コスモザテラス東京イースト売却価格の見立て コスモグランプレイス売却価格の見立て 曳舟西ビューハイツ売却価格の見立て マークゼロワン曳舟タワー売却価格の見立て ザ・パームス向島エアリィタワー売却価格の見立て
京成曳舟駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。