MANSION MARKET REPORT
墨田区のマンション売却相場(棟別・実測)
東京都/652棟を収録・成約データ4,245件・賃貸成約22,768件から集計(2026-08時点)
墨田区のマンション売却相場(実測)
2026年7月時点、墨田区の中古マンションの成約坪単価は354万円です(2026年1〜7月に決まった336件の中央値・当社調べ)。前年(2025年)の317万円と比べて+11.7%、売れた住戸の広さ・築年の構成をそろえて比べると+14.4%です。
墨田区の成約坪単価の推移(直近5年)
| 年 | 成約件数 | 成約坪単価 | 前年比(実測) | 前年比(構成をそろえた) | 売れた住戸の広さ | 同・築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 467件 | 268万円 | +11.2% | +7.0% | 57.9㎡ | 築19年 |
| 2023年 | 419件 | 285万円 | +6.3% | +3.9% | 56.0㎡ | 築19年 |
| 2024年 | 453件 | 289万円 | +1.4% | +5.0% | 55.6㎡ | 築21年 |
| 2025年 | 705件 | 317万円 | +9.7% | +10.0% | 54.1㎡ | 築20年 |
| 2026年1〜7月 | 336件 | 354万円 | +11.7% | +14.4% | 52.0㎡ | 築23年 |
墨田区で決まった成約2,380件をまとめたものです(当社調べ。成約の集計は2026年7月まで。直近の月は成約の確認が追いつかないため、集計から外しています)。「成約坪単価」はその年に決まった成約の中央値そのままです。「売れた住戸の広さ・築年数」は同じ成約の中央値です。年によって売れる住戸の広さ・築年が変わるため、中央値どうしをそのまま比べると相場の動きを読み違えます。「前年比(構成をそろえた)」は、同じ棟・同じ広さ帯・同じ築年帯の中だけで前年と比べた変化率を並べ、その真ん中の値を取ったものです。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください。
墨田区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
墨田区でマンションを売るなら
墨田区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。
墨田区で実測が多い棟
棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。
査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。
上の数字は墨田区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約838件(111棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。
マンション名で探す
墨田区の652棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。
墨田区のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリリアタワー東京 | 2006 | 644 | 15,240万円 | 649万円 | 35.0万円 | 205 |
| トラディスライズ錦糸町 | 2013 | 35 | 7,830万円 | 596万円 | 9.8万円 | 33 |
| ジェイワザック両国 | 2017 | 76 | 6,720万円 | 595万円 | 11.8万円 | 85 |
| ザ・グランアルト錦糸町 | 2012 | 279 | 9,980万円 | 585万円 | 24.0万円 | 95 |
| クレヴィア錦糸公園 | 2014 | 30 | 11,990万円 | 582万円 | 29.0万円 | 29 |
| オアシティ錦糸町 | 2011 | 146 | 10,560万円 | 568万円 | 27.0万円 | 28 |
| パークタワー錦糸町 | 2008 | 297 | 8,690万円 | 556万円 | 20.4万円 | 187 |
| オープンレジデンシア両国森下 | 2017 | 32 | 6,730万円 | 541万円 | 25.3万円 | 21 |
| エスタガーデン押上 | 2001 | 191 | 12,300万円 | 533万円 | 26.5万円 | 37 |
| クレヴィア両国 | 2009 | 88 | 11,440万円 | 530万円 | — | 14 |
| クリオ両国 | 2015 | 58 | 10,770万円 | 529万円 | 24.0万円 | 15 |
| アイル東京リバーサイド | 2011 | 38 | 6,460万円 | 527万円 | 10.8万円 | 57 |
| イーストコア曳舟2番館 | 2009 | 273 | 12,750万円 | 524万円 | 18.6万円 | 113 |
| ル・サンク東京森下 | 2017 | 99 | 9,700万円 | 520万円 | 22.7万円 | 22 |
| ブランズ錦糸町 | 2015 | 41 | 8,760万円 | 510万円 | 22.0万円 | 17 |
| パークホームズ錦糸町コンフォートプレミア | 2011 | 52 | 9,330万円 | 503万円 | — | 14 |
| シャリエ錦糸町ハウス | 2006 | 132 | 10,740万円 | 499万円 | — | 18 |
| グランベルク両国 | 2001 | 49 | 11,020万円 | 492万円 | — | 11 |
| イニシア両国 | 2012 | 46 | 8,600万円 | 490万円 | — | 11 |
| アトラス押上桜花テラス | 2017 | 90 | 8,980万円 | 489万円 | 18.0万円 | 35 |
| ランドステージ両国 | 2009 | 111 | 9,760万円 | 488万円 | 11.7万円 | 162 |
| パークホームズ錦糸町ヴェルデコート | 2009 | 60 | 8,990万円 | 485万円 | 21.3万円 | 25 |
| グラントレゾール駒形 | 2011 | 25 | 6,830万円 | 478万円 | 17.5万円 | 19 |
| パセオラルゴ | 2008 | 90 | 6,990万円 | 478万円 | 9.0万円 | 82 |
| エグザ両国リアン | 2011 | 34 | 5,310万円 | 476万円 | 15.0万円 | 33 |
| アトラスタワー曳舟 | 2015 | 233 | 9,380万円 | 474万円 | 18.5万円 | 79 |
| オープンレジデンシア錦糸町 | 2020 | 42 | 5,980万円 | 473万円 | 16.0万円 | 24 |
| メインステージ両国 | 2010 | 97 | 6,130万円 | 472万円 | 11.0万円 | 147 |
| カッシア錦糸町レジデンス | 2007 | 84 | 6,100万円 | 459万円 | 10.0万円 | 71 |
| クレイシア菊川 | 2016 | 62 | 6,130万円 | 459万円 | 11.3万円 | 75 |
| プラウド錦糸公園 | 2005 | 184 | 9,770万円 | 459万円 | 22.5万円 | 39 |
| フラージュ押上 | 2014 | 67 | 7,680万円 | 455万円 | 23.0万円 | 33 |
| リアナ北斎アベニュー | 2012 | 37 | 8,050万円 | 452万円 | 10.2万円 | 39 |
| マークゼロワン曳舟タワー | 2007 | 151 | 9,680万円 | 446万円 | 25.0万円 | 24 |
| 錦糸公園パークホームズシティフォート | 2000 | 107 | 9,530万円 | 445万円 | — | 30 |
| サンクタス錦糸町クレフ | 2002 | 38 | 8,600万円 | 444万円 | — | 9 |
| サンウッド錦糸町フラッツ | 2021 | 98 | 4,980万円 | 443万円 | 13.5万円 | 88 |
| コスモ押上ガーデンシティ | 2000 | 158 | 9,060万円 | 441万円 | — | 17 |
| ヒルズ両国石原 | 2002 | 50 | 11,430万円 | 439万円 | — | 13 |
| モナークマンション両国隅田川 | 1997 | 29 | 7,810万円 | 438万円 | — | 7 |
| サーパス菊川 | 1996 | 76 | 8,120万円 | 437万円 | 19.3万円 | 18 |
| 菱和パレス菊川 | 2000 | 31 | 8,370万円 | 437万円 | — | 5 |
| グローリオ錦糸町 | 2006 | 55 | 8,790万円 | 436万円 | 19.9万円 | 18 |
| レクセル錦糸町シティ | 2009 | 55 | 8,510万円 | 426万円 | 11.7万円 | 24 |
| ハーモニーレジデンス錦糸町001 | 2012 | 60 | 5,110万円 | 423万円 | 10.5万円 | 81 |
| イーストコア曳舟1番館 | 2008 | 273 | 6,740万円 | 422万円 | 19.0万円 | 203 |
| アーデル錦糸町アミュース | 2003 | 86 | 8,670万円 | 420万円 | — | 16 |
| ファーストシーン両国レジデンス | 2006 | 22 | 6,680万円 | 420万円 | 15.0万円 | 31 |
| デリード錦糸町 | 1999 | 24 | 7,250万円 | 418万円 | — | 6 |
| プリムローズ両国 | 2001 | 49 | 7,940万円 | 415万円 | — | 9 |
| 日神パレステージ曳舟 | 2012 | 49 | 7,900万円 | 413万円 | 17.9万円 | 19 |
| シャリエ錦糸町 | 1999 | 42 | 7,360万円 | 410万円 | — | 9 |
| ライオンズマンション両国リバーサイド | 1999 | 50 | 7,960万円 | 407万円 | — | 13 |
| ローヤルシティ本所吾妻橋 | 2001 | 48 | 8,410万円 | 407万円 | — | 15 |
| グラーサ向島隅田公園 | 2006 | 37 | 6,990万円 | 406万円 | — | 13 |
| グレイス錦糸町 | 1995 | 50 | 6,190万円 | 406万円 | 20.0万円 | 14 |
| イトーピア菊川 | 2002 | 53 | 8,760万円 | 403万円 | — | 11 |
| ラヴィアンコート墨田業平 | 2009 | 165 | 8,980万円 | 403万円 | 18.0万円 | 55 |
| クレアトール両国 | 2004 | 44 | 7,140万円 | 401万円 | — | 9 |
| ライオンズプラザ錦糸町 | 1996 | 117 | 6,580万円 | 401万円 | 17.7万円 | 21 |
| アイル東京スカイツリー2番館 | 2012 | 32 | 5,300万円 | 400万円 | 11.2万円 | 46 |
| グランドメゾン菊川 | 2000 | 76 | 7,140万円 | 400万円 | 14.8万円 | 17 |
| ルイシャトレ錦糸町 | 1996 | 32 | 7,070万円 | 400万円 | — | 6 |
| 隅田川パークホームズ | 2001 | 125 | 8,360万円 | 400万円 | 19.9万円 | 26 |
| ライオンズガーデンシティ両国 | 1998 | 112 | 7,480万円 | 399万円 | 19.9万円 | 41 |
| リアナスティル森下 | 2012 | 49 | 6,540万円 | 399万円 | 10.5万円 | 48 |
| ランドステージ錦糸町2 | 2004 | 28 | 7,700万円 | 398万円 | — | 8 |
| グローリオ本所 | 2004 | 41 | 7,000万円 | 397万円 | 17.3万円 | 12 |
| サンクチュアリ菊川リバーサイドステージ | 2002 | 27 | 9,840万円 | 397万円 | — | 10 |
| シェーンブルク本所 | 1997 | 49 | 5,320万円 | 397万円 | 9.2万円 | 10 |
| ヴィルヌーブ吾妻橋 | 1999 | 75 | 8,040万円 | 397万円 | — | 13 |
| セザール錦糸町 | 1995 | 33 | 6,080万円 | 394万円 | — | 11 |
| ソフィア両国アネックス | 1999 | 83 | 8,320万円 | 393万円 | 15.9万円 | 26 |
| ライオンズシティ錦糸町北斎通り | 2005 | 84 | 6,260万円 | 393万円 | 15.3万円 | 28 |
| アーバイル両国 | 2005 | 24 | 6,280万円 | 389万円 | 17.5万円 | 20 |
| ライオンズプラザ両国 | 1997 | 65 | 7,100万円 | 389万円 | 18.3万円 | 16 |
| ウィング両国 | 2003 | 21 | 7,820万円 | 388万円 | 16.5万円 | 11 |
| レクシオ錦糸町 | 2004 | 32 | 7,590万円 | 388万円 | — | 8 |
| コスモ両国アーバンフォルム | 2001 | 53 | 8,920万円 | 387万円 | — | 8 |
| ヴォーガコルテ東京スカイツリー | 2014 | 26 | 4,910万円 | 387万円 | 9.5万円 | 29 |
| エンゼルハイムリバーサイド両国 | 1983 | 46 | 6,060万円 | 386万円 | — | 8 |
| コスモ菊川2番館 | 1997 | 46 | 7,810万円 | 384万円 | — | 10 |
| ステージファースト錦糸町アジールコート | 2013 | 38 | 4,430万円 | 384万円 | 12.0万円 | 45 |
| ソルフィエスタ両国 | 2004 | 32 | 7,190万円 | 384万円 | — | 6 |
| コスモ押上シティフォルム | 1998 | 42 | 7,280万円 | 382万円 | — | 6 |
| ヴェラハイツ本所吾妻橋 | 1990 | 28 | 5,050万円 | 382万円 | — | 6 |
| ライオンズマンション押上第2 | 1999 | 31 | 6,960万円 | 380万円 | — | 7 |
| ヴェルビュ錦糸町 | 2000 | 46 | 7,350万円 | 380万円 | — | 8 |
| コスモ向島シティフォルム | 1995 | 80 | 7,380万円 | 379万円 | — | 13 |
| ライオンズマンション両国南 | 1988 | 45 | 5,170万円 | 379万円 | 15.5万円 | 22 |
| アイルイムーブル向島 | 2015 | 90 | 4,770万円 | 377万円 | 9.4万円 | 130 |
| エクセルシオール錦糸町 | 1999 | 56 | 8,690万円 | 377万円 | 20.0万円 | 24 |
| グローベルザスイート両国 | 2009 | 44 | 2,970万円 | 377万円 | 11.8万円 | 37 |
| クレストフォルム錦糸町親水公園 | 2002 | 45 | 7,760万円 | 376万円 | — | 8 |
| アクサスフォート両国 | 2009 | 36 | 4,640万円 | 374万円 | 17.9万円 | 46 |
| ジェイワザック東京押上 | 2018 | 60 | 3,650万円 | 373万円 | 14.7万円 | 20 |
| スカイコートパレス両国 | 2013 | 56 | 3,400万円 | 373万円 | 10.3万円 | 86 |
| アルシオン両国 | 1998 | 44 | 7,800万円 | 372万円 | — | 8 |
| グランドステージ両国 | 2003 | 26 | 11,300万円 | 372万円 | — | 11 |
| 錦糸町第3ローヤルコーポ | 1986 | 38 | 6,730万円 | 372万円 | — | 6 |
| イクス本所吾妻橋 | 2005 | 33 | 6,950万円 | 370万円 | 18.0万円 | 15 |
| サンテミリオン本所吾妻橋駅前 | 2006 | 38 | 2,280万円 | 370万円 | 8.7万円 | 39 |
| セトル中之郷 | 1990 | 167 | 6,480万円 | 370万円 | 16.8万円 | 31 |
| ベリスタ押上駅前 | 2010 | 68 | 3,860万円 | 369万円 | 13.9万円 | 44 |
| ドマーニ両国2 | 2003 | 32 | 6,520万円 | 366万円 | 12.1万円 | 17 |
| ライオンズ本所吾妻橋ネオクラッセ | 2011 | 46 | 3,340万円 | 366万円 | 9.5万円 | 29 |
| 日神デュオステージ押上 | 2009 | 71 | 3,900万円 | 366万円 | 14.5万円 | 98 |
| レクセルマンション錦糸町 | 1999 | 36 | 6,420万円 | 365万円 | — | 8 |
| ジェイパーク両国デュアルフォルム | 2000 | 46 | 7,050万円 | 364万円 | — | 10 |
| 菱和パレス錦糸町 | 2000 | 35 | 6,760万円 | 364万円 | — | 5 |
| ライオンズマンション錦糸町第2 | 1980 | 88 | 6,420万円 | 363万円 | 17.8万円 | 19 |
| エヴァーグリーン錦糸町 | 1994 | 31 | 6,490万円 | 362万円 | — | 11 |
| ライオンズ東京菊川ミレス | 2019 | 71 | 3,450万円 | 362万円 | 11.0万円 | 32 |
| アーバンファースト両国 | 2008 | 70 | 2,450万円 | 361万円 | 9.1万円 | 95 |
| エステムプラザ両国北斎通り | 2014 | 24 | 5,480万円 | 361万円 | 11.5万円 | 48 |
| メイクスデザイン両国サウス | 2017 | 47 | 2,980万円 | 358万円 | 10.2万円 | 81 |
| メゾンドール錦糸町ツイン | 1995 | 110 | 7,150万円 | 358万円 | 8.9万円 | 46 |
| ハーモニーレジデンス錦糸町002 | 2014 | 70 | 4,150万円 | 357万円 | 11.5万円 | 104 |
| ライオンズガーデン錦糸町 | 1996 | 125 | 7,060万円 | 356万円 | — | 25 |
| リバーサイドハイツ | 1980 | 29 | 4,560万円 | 356万円 | — | 5 |
| クレイシア両国 | 2009 | 49 | 2,740万円 | 355万円 | 8.6万円 | 51 |
| ルーブル両国 | 2008 | 94 | 2,370万円 | 355万円 | 9.1万円 | 127 |
| ベルメゾン錦糸町 | 1997 | 44 | 7,260万円 | 352万円 | 14.3万円 | 21 |
| 日神デュオステージ両国 | 2009 | 91 | 3,510万円 | 352万円 | 13.0万円 | 111 |
| ライオンズマンション錦糸町親水公園第2 | 1996 | 33 | 5,930万円 | 351万円 | — | 9 |
| コスモ錦糸町グランステージ | 1996 | 43 | 6,600万円 | 350万円 | — | 5 |
| コスモ菊川1番館 | 1996 | 47 | 6,700万円 | 349万円 | — | 6 |
| 藤和シティコープ向島 | 1993 | 60 | 4,130万円 | 349万円 | 11.5万円 | 10 |
| シンシティー両国 | 2006 | 27 | 2,950万円 | 348万円 | 9.2万円 | 28 |
| エンゼルハイム錦糸町 | 1999 | 27 | 7,540万円 | 347万円 | — | 5 |
| クリオ亀戸 | 2006 | 67 | 7,430万円 | 346万円 | — | 7 |
| パークノヴァ両国緑 | 1990 | 38 | 6,190万円 | 346万円 | 11.8万円 | 17 |
| ライフコア押上 | 1992 | 81 | 3,770万円 | 346万円 | 9.4万円 | 25 |
| アーリアシティ曳舟 | 2012 | 19 | 5,650万円 | 345万円 | 14.5万円 | 24 |
| ライオンズプラザ両国緑 | 2005 | 88 | 5,480万円 | 345万円 | 21.5万円 | 51 |
| 泰地マンション両国 | 1986 | 32 | 5,370万円 | 345万円 | — | 6 |
| アプレシティ両国 | 2008 | 34 | 4,920万円 | 344万円 | 8.9万円 | 45 |
| プリメール柳島 | 1996 | 264 | 5,010万円 | 344万円 | 17.0万円 | 66 |
| マイキャッスル押上 | 1998 | 45 | 5,860万円 | 344万円 | 17.0万円 | 15 |
| ライオンズシティ両国 | 1996 | 96 | 6,020万円 | 344万円 | 19.9万円 | 17 |
| 両国スカイハイツ | 1979 | 68 | 5,330万円 | 344万円 | 12.0万円 | 18 |
| オーベル本所吾妻橋 | 1993 | 66 | 6,480万円 | 343万円 | — | 15 |
| クレストフォルム両国サウスステージ | 2000 | 36 | 6,810万円 | 343万円 | — | 10 |
| コスモ向島グランコート | 1992 | 61 | 5,510万円 | 343万円 | 6.9万円 | 38 |
| 菱和パレス本所吾妻橋ステーションビュー | 2003 | 22 | 5,980万円 | 343万円 | — | 8 |
| アーデル向島アヴァンセア | 2005 | 30 | 5,500万円 | 342万円 | 18.2万円 | 21 |
| パークハイツ錦糸町第2 | 1985 | 32 | 4,200万円 | 342万円 | 12.0万円 | 16 |
| ヴェラハイツ隅田公園 | 1988 | 42 | 4,910万円 | 342万円 | 20.0万円 | 13 |
| ライオンズマンション菊川第2 | 1984 | 52 | 4,570万円 | 341万円 | 12.3万円 | 20 |
| LAロゴス両国 | 2005 | 24 | 4,090万円 | 340万円 | 14.2万円 | 15 |
| ライオンズマンション曳舟第3 | 1999 | 94 | 6,650万円 | 340万円 | — | 15 |
| リヴシティ両国四番館 | 2015 | 39 | 3,570万円 | 340万円 | 10.9万円 | 48 |
| コスモ向島ロイヤルフォルム | 2001 | 85 | 6,620万円 | 338万円 | — | 13 |
| レジェイド東向島 | 2014 | 36 | 6,670万円 | 338万円 | — | 11 |
| クレストフォルム亀戸ビューフォート | 2004 | 219 | 7,030万円 | 337万円 | — | 29 |
| 菊川ガーデンハウス | 1987 | 63 | 5,720万円 | 337万円 | — | 17 |
| コスモグランプレイス | 2004 | 170 | 7,300万円 | 336万円 | — | 19 |
| センチュリー菊川 | 2004 | 25 | 4,100万円 | 335万円 | 15.0万円 | 25 |
| シルバーパレス両国 | 1983 | 46 | 5,120万円 | 334万円 | 18.0万円 | 19 |
| ステイツ菊川 | 1995 | 31 | 6,590万円 | 334万円 | — | 15 |
| エスコート両国2 | 2002 | 45 | 2,320万円 | 333万円 | 9.0万円 | 49 |
| セザール両国 | 1996 | 29 | 6,130万円 | 333万円 | — | 8 |
| ラシェーナ曳舟アクアーリア | 2004 | 41 | 6,920万円 | 333万円 | — | 7 |
| アーバンファースト錦糸町 | 2008 | 48 | 2,340万円 | 332万円 | 9.0万円 | 92 |
| スタジオデン押上 | 2005 | 37 | 4,180万円 | 331万円 | 13.6万円 | 31 |
| マイキャッスル錦糸町 | 2001 | 26 | 6,630万円 | 331万円 | — | 7 |
| ライオンズマンション両国千歳 | 1984 | 54 | 5,040万円 | 331万円 | — | 5 |
| アスコットパーク菊川 | 2003 | 30 | 4,770万円 | 329万円 | — | 16 |
| アーバンキャッスル曳舟 | 2007 | 24 | 4,610万円 | 328万円 | — | 7 |
| セジョリNorth東京 | 2008 | 61 | 3,820万円 | 327万円 | 9.1万円 | 79 |
| ルリオン八広グランドコート | 2006 | 34 | 3,330万円 | 327万円 | 10.5万円 | 25 |
| 菊川グリーンハイツ | 1980 | 62 | 5,350万円 | 327万円 | 14.0万円 | 25 |
| グローバン本所吾妻橋駅前 | 2009 | 33 | 2,900万円 | 326万円 | 9.0万円 | 61 |
| シティインデックス錦糸町 | 2011 | 32 | 4,300万円 | 324万円 | 14.4万円 | 27 |
| ニュー両国サンハイツ | 1980 | 74 | 3,960万円 | 324万円 | 13.0万円 | 21 |
| アイル東京向島3番館 | 2014 | 59 | 4,250万円 | 323万円 | 9.8万円 | 73 |
| グリーンパーク新向島 | 1989 | 42 | 4,000万円 | 323万円 | 9.9万円 | 20 |
| ドルチェ東京本所 | 2006 | 30 | 2,060万円 | 323万円 | 8.1万円 | 48 |
| ベルメゾン向島 | 1997 | 35 | 5,850万円 | 322万円 | — | 10 |
| レクシオ向島 | 2004 | 23 | 5,170万円 | 322万円 | 14.0万円 | 15 |
| 藤和菊川ホームズ | 1992 | 133 | 9,130万円 | 321万円 | 21.0万円 | 25 |
| 隅田リバーサイド永谷マンション | 1979 | 48 | 5,370万円 | 321万円 | 10.5万円 | 10 |
| ライジングプレイス向島 | 2012 | 30 | 4,000万円 | 319万円 | 8.9万円 | 31 |
| ウィルローズ曳舟 | 2009 | 33 | 5,560万円 | 318万円 | 16.5万円 | 15 |
| ライオンズ墨田押上 | 2008 | 53 | 5,600万円 | 317万円 | 18.2万円 | 22 |
| モナークキャッスル両国 | 1999 | 21 | 5,970万円 | 316万円 | — | 5 |
| ネバーランド向島タイムズコート | 2005 | 38 | 7,060万円 | 315万円 | — | 9 |
| ライオンズマンション両国第8 | 1990 | 52 | 1,710万円 | 314万円 | 7.2万円 | 55 |
| 秀和両国レジデンス | 1981 | 163 | 5,340万円 | 313万円 | 18.0万円 | 18 |
| サンパティック立花リビエール | 1992 | 48 | 7,460万円 | 312万円 | — | 12 |
| 両国パークハウス | 1983 | 86 | 5,160万円 | 311万円 | 10.7万円 | 39 |
| ライオンズマンション菊川 | 1982 | 31 | 4,000万円 | 310万円 | 12.5万円 | 15 |
| 東急ドエルアルス向島 | 1993 | 41 | 4,870万円 | 310万円 | 14.0万円 | 28 |
| アデニウム押上 | 2009 | 83 | 5,610万円 | 308万円 | — | 23 |
| アーバンフィールド曳舟 | 2012 | 32 | 5,400万円 | 307万円 | 15.2万円 | 36 |
| シャルマン押上 | 1987 | 47 | 5,980万円 | 307万円 | 21.5万円 | 13 |
| セレナハイム隅田公園ビューステージ | 2004 | 37 | 5,690万円 | 307万円 | — | 8 |
| ハイホーム墨田百花園ブロードパーク | 2004 | 78 | 6,680万円 | 305万円 | — | 20 |
| キャッスルマンション両国 | 1981 | 31 | 3,810万円 | 304万円 | 10.0万円 | 16 |
| ライオンズマンション錦糸町亀沢 | 1987 | 32 | 5,180万円 | 304万円 | — | 8 |
| ルネフロンティアマークス | 2003 | 152 | 6,970万円 | 304万円 | 20.0万円 | 32 |
| ザ・パームス向島エアリィタワー | 2003 | 38 | 7,590万円 | 302万円 | — | 16 |
| ラコティスカイマンション | 1974 | 45 | 4,240万円 | 302万円 | 6.8万円 | 16 |
| エムエフ両国 | 1979 | 77 | 4,880万円 | 300万円 | — | 9 |
| コスモ向島グレイスシティ | 2000 | 47 | 6,450万円 | 299万円 | — | 12 |
| キャッスルマンション両国B号館 | 1986 | 31 | 4,540万円 | 298万円 | 8.9万円 | 24 |
| ラディエンス東向島 | 1999 | 80 | 5,210万円 | 298万円 | 17.5万円 | 21 |
| ジェノヴィア墨田八広スカイガーデン | 2019 | 94 | 3,580万円 | 297万円 | 9.5万円 | 121 |
| GHマンション | 1980 | 31 | 6,000万円 | 296万円 | 13.0万円 | 12 |
| ライオンズマンション錦糸町第5 | 1984 | 57 | 4,950万円 | 294万円 | 9.2万円 | 21 |
| 東駒形ハイデンス | 1981 | 42 | 4,460万円 | 294万円 | 13.4万円 | 17 |
| カーサ錦糸町 | 1974 | 138 | 2,380万円 | 293万円 | 7.9万円 | 94 |
| ライオンズステージ東向島 | 2003 | 74 | 5,610万円 | 293万円 | — | 14 |
| ライオンズマンション両国第7 | 1990 | 55 | 4,090万円 | 293万円 | 7.5万円 | 36 |
| 向島パークハイツ第3 | 1994 | 66 | 4,450万円 | 293万円 | 15.0万円 | 26 |
| グリーンコーポ駒形 | 1979 | 59 | 5,070万円 | 292万円 | — | 8 |
| ライオンズシティ東向島 | 2005 | 64 | 6,300万円 | 292万円 | — | 14 |
| レーベンリヴァーレココキューブ | 2007 | 36 | 5,560万円 | 292万円 | — | 6 |
| ファミール向島桜橋 | 2001 | 55 | 6,260万円 | 291万円 | 19.0万円 | 14 |
| 菊川パークホームズ | 1987 | 74 | 5,480万円 | 291万円 | 16.0万円 | 40 |
| デュオリスタ錦糸町 | 1990 | 58 | 5,530万円 | 290万円 | 19.0万円 | 24 |
| ベルク両国 | 1991 | 70 | 6,990万円 | 289万円 | — | 12 |
| 業平ハイツ | 1976 | 86 | 4,700万円 | 289万円 | 17.1万円 | 22 |
| ライオンズガーデン亀戸イーストアクエア | 2003 | 82 | 5,920万円 | 288万円 | — | 14 |
| クレール菊川 | 1982 | 10 | 3,490万円 | 287万円 | 14.5万円 | 15 |
| ダイアパレス向島百花園2 | 2002 | 87 | 5,880万円 | 287万円 | — | 13 |
| パシフィックパレス錦糸町松勘ビル | 1984 | 31 | 3,990万円 | 287万円 | 16.9万円 | 26 |
| サンハイツ錦糸公園 | 1978 | 171 | 4,200万円 | 286万円 | 14.5万円 | 43 |
| セザールプラザ曳舟 | 1998 | 59 | 5,700万円 | 286万円 | 18.0万円 | 13 |
| ダイアパレス錦糸町第3 | 1991 | 52 | 1,830万円 | 286万円 | 7.2万円 | 60 |
| 両国緑スカイハイツ | 1983 | 86 | 3,990万円 | 286万円 | 12.0万円 | 22 |
| コスモ向島 | 1990 | 46 | 5,490万円 | 285万円 | 10.0万円 | 17 |
| サンハイツ両国 | 1979 | 49 | 3,840万円 | 284万円 | 11.5万円 | 21 |
| ライオンズステーションプラザ両国 | 1981 | 179 | 5,600万円 | 283万円 | 10.5万円 | 70 |
| ライオンズガーデン東向島 | 1996 | 131 | 4,890万円 | 282万円 | 12.9万円 | 29 |
| サングランデ桜橋 | 2006 | 160 | 6,230万円 | 281万円 | — | 26 |
| ダイアパレス向島百花園 | 1999 | 43 | 5,450万円 | 280万円 | 14.0万円 | 18 |
| 錦糸町ローヤルコーポ | 1979 | 85 | 4,940万円 | 279万円 | 12.6万円 | 23 |
| アクシルコート新大橋 | 1990 | 150 | 2,980万円 | 278万円 | 7.5万円 | 115 |
| ステーションプラザメッツ東向島駅前 | 1997 | 62 | 5,280万円 | 278万円 | 16.5万円 | 16 |
| アルカタワーズ錦糸町アルカハビタ | 1997 | 78 | 6,560万円 | 275万円 | — | 18 |
| モンテベルデ押上 | 1992 | 47 | 1,850万円 | 275万円 | 7.6万円 | 48 |
| アーバンキャッスル東向島 | 2002 | 48 | 5,920万円 | 272万円 | — | 10 |
| エクセレンス業平 | 1980 | 68 | 4,510万円 | 272万円 | 14.0万円 | 17 |
| スカイコート両国 | 1989 | 66 | 1,580万円 | 271万円 | 7.0万円 | 71 |
| ライオンズマンション錦糸町第7 | 1987 | 21 | 2,600万円 | 271万円 | 9.5万円 | 29 |
| セザール向島 | 2002 | 45 | 5,860万円 | 268万円 | — | 15 |
| ライオンズマンション吾妻橋 | 1982 | 95 | 3,900万円 | 268万円 | 15.5万円 | 29 |
| アーバンヒルズ両国 | 1992 | 67 | 1,510万円 | 267万円 | 7.0万円 | 74 |
| センチュリー鐘ヶ淵 | 2007 | 45 | 4,800万円 | 267万円 | — | 13 |
| 東向島ダイヤモンドマンション | 2006 | 42 | 5,570万円 | 267万円 | — | 9 |
| 両国ダイカンプラザ | 1984 | 67 | 1,370万円 | 265万円 | — | 8 |
