MANSION MARKET REPORT
人形町駅のマンション一覧(棟別の相場)
東京都/中央区・江東区/200棟以上を収録
人形町駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の200棟以上を棟名で絞り込めます。
人形町駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロードシティ東京 中央区 | 3分 | 2005 | 180 | 4,970万円 | 578万円 | 50件以上 |
| コンポジット日本橋 中央区 | 3分 | 2006 | 78 | 8,940万円 | 570万円 | 30件以上 |
| デュークスカーラ日本橋 中央区 | 3分 | 2002 | 106 | 11,640万円 | 543万円 | 30件以上 |
| 秀和日本橋箱崎レジデンス 中央区 | 4分 | 1981 | 154 | 2,290万円 | 291万円 | 10件以上 |
| クオリア日本橋浜町 中央区 | 6分 | 2011 | 59 | 11,620万円 | 606万円 | 10件以上 |
| ファミール日本橋グランスイートプラザ 中央区 | 4分 | 2002 | 194 | 9,590万円 | 576万円 | 10件以上 |
| トルナーレ日本橋浜町 中央区 | 4分 | 2005 | 558 | 15,000万円 | 675万円 | 10件以上 |
| プラティーク日本橋 中央区 | 8分 | 2003 | 86 | 9,980万円 | 565万円 | 10件以上 |
| ザ・パークハウス日本橋大伝馬町 中央区 | 9分 | 2018 | 152 | 10,500万円 | 566万円 | 10件以上 |
| グランスイート日本橋人形町 中央区 | 1分 | 2005 | 145 | 7,700万円 | 596万円 | 10件以上 |
| ガレリアマーレ日本橋 中央区 | 7分 | 2004 | 100 | 7,980万円 | 605万円 | 10件以上 |
| サンクタス127 中央区 | 12分 | 2005 | 66 | 8,650万円 | 483万円 | 10件以上 |
| フォルトゥナ日本橋 中央区 | 10分 | 2001 | 71 | 3,750万円 | 632万円 | 10件以上 |
| 日商岩井日本橋浜町マンション 中央区 | 8分 | 1979 | 162 | 5,090万円 | 342万円 | 10件以上 |
| ファミール日本橋ブルークレール 中央区 | 7分 | 2004 | 90 | 10,110万円 | 552万円 | 10件以上 |
| グリーンパーク日本橋堀留町 中央区 | 5分 | 2015 | 78 | 13,590万円 | 663万円 | 10件以上 |
| パークホームズ日本橋浜町2丁目リビオガーデン 中央区 | 5分 | 2011 | 89 | 10,800万円 | 638万円 | 10件以上 |
| プレミスト日本橋浜町リデアル 中央区 | 8分 | 2011 | 73 | 7,470万円 | 455万円 | 10件以上 |
| 日本橋三越前アムフラット1番館 中央区 | 4分 | 2005 | 60 | 9,900万円 | 534万円 | 10件以上 |
| 越前堀永谷マンション 中央区 | 13分 | 1974 | 183 | 3,280万円 | 289万円 | 10件以上 |
| パークホームズ日本橋浜町2丁目ローレルアイ 中央区 | 6分 | 2012 | 91 | 9,360万円 | 667万円 | 10件以上 |
| 藤和シティホームズ日本橋イースト 中央区 | 13分 | 2004 | 65 | 10,670万円 | 590万円 | 10件以上 |
| レックス日本橋水天宮プレミアタワー 中央区 | 5分 | 2012 | 55 | 5,400万円 | 442万円 | 10件以上 |
| ザ・パークハウス日本橋蛎殻町レジデンス 中央区 | 5分 | 2013 | 123 | 12,790万円 | 774万円 | 10件以上 |
| トーキョーオーディアム日本橋浜町 中央区 | 5分 | 2005 | 74 | 7,520万円 | 469万円 | 10件以上 |
| プラウド日本橋富沢町 中央区 | 3分 | 2019 | 60 | 9,380万円 | 547万円 | 10件以上 |
| グランシティ日本橋水天宮 中央区 | 6分 | 2003 | 57 | 7,880万円 | 519万円 | 10件以上 |
| ザ・パークハウス水天宮前 中央区 | 2分 | 2012 | 45 | 11,850万円 | 725万円 | 10件以上 |
| ザ・パークハウス日本橋蛎殻町 中央区 | 6分 | 2011 | 32 | 12,560万円 | 706万円 | 10件以上 |
| リビオ日本橋人形町 中央区 | 4分 | 2009 | 102 | 8,420万円 | 668万円 | 10件以上 |
| ダイアパレスグランデージ日本橋 中央区 | 4分 | 2000 | 101 | 11,240万円 | 572万円 | 10件以上 |
| 浜町グランドハイツ 中央区 | 5分 | 1976 | 96 | 2,470万円 | 236万円 | 10件以上 |
| ファミール日本橋浜町グランスイート 中央区 | 8分 | 2003 | 83 | 11,180万円 | 572万円 | 10件以上 |
| パレドール日本橋 中央区 | 3分 | 1980 | 79 | 2,610万円 | 283万円 | 10件以上 |
| コスモ日本橋浜町 中央区 | 7分 | 2000 | 74 | 13,990万円 | 648万円 | 10件以上 |
| サンヴェール日本橋水天宮 中央区 | 7分 | 1998 | 66 | 10,360万円 | 536万円 | 10件以上 |
| ライオンズマンション日本橋 中央区 | 3分 | 1982 | 165 | 2,390万円 | 324万円 | 10件以上 |
| パークホームズ清澄白河 江東区 | 9分 | 2014 | 159 | 11,380万円 | 670万円 | 10件以上 |
| エフローレ日本橋浜町 中央区 | 4分 | 2005 | 75 | 9,780万円 | 573万円 | 10件以上 |
| ウィルローズ日本橋蛎殻町 中央区 | 6分 | 2015 | 74 | 15,690万円 | 810万円 | 10件以上 |
| プライムスタイル東日本橋 中央区 | 8分 | 2018 | 73 | 11,250万円 | 618万円 | 10件以上 |
| アスコットパーク日本橋コモド 中央区 | 7分 | 2007 | 63 | 9,360万円 | 624万円 | 10件以上 |
| プラウド人形町 中央区 | 3分 | 2016 | 60 | 15,240万円 | 871万円 | 10件以上 |
| アスコットパーク日本橋浜町BISIKI 中央区 | 8分 | 2008 | 52 | 9,220万円 | 625万円 | 10件以上 |
| ベリスタ人形町 中央区 | 6分 | 2011 | 33 | 11,430万円 | 684万円 | 10件以上 |
| グリーンパーク日本橋久松町 中央区 | 7分 | 2011 | 22 | 9,720万円 | 664万円 | 10件以上 |
| オーベルジュ日本橋 中央区 | 5分 | 2004 | 104 | 9,760万円 | 578万円 | 10件以上 |
| ブリリアンス日本橋浜町公園 中央区 | 12分 | 1984 | 96 | 2,600万円 | 367万円 | 10件以上 |
| コスモグラシア人形町 中央区 | 3分 | 2009 | 54 | 8,210万円 | 653万円 | 10件以上 |
| アスコットパーク日本橋久松町 中央区 | 6分 | 2006 | 53 | 10,580万円 | 643万円 | 10件以上 |
| エクセルシオール日本橋 中央区 | 5分 | 1999 | 44 | 5,760万円 | 564万円 | 10件以上 |
| グリーンパーク日本橋人形町通り 中央区 | 7分 | 2006 | 37 | 10,410万円 | 616万円 | 10件以上 |
| 日本橋ニューシティダイヤモンドパレス 中央区 | 7分 | 1980 | 138 | 3,060万円 | 315万円 | 10件以上 |
| パシフィック浜町 中央区 | 8分 | 1980 | 133 | 7,000万円 | 401万円 | 10件以上 |
| リビオレゾン人形町 中央区 | 6分 | 2014 | 66 | 13,530万円 | 675万円 | 10件以上 |
| サンヴェール人形町グランデ 中央区 | 3分 | 1999 | 60 | 12,210万円 | 615万円 | 10件以上 |
| パークリュクス日本橋小網町mono 中央区 | 6分 | 2010 | 59 | 4,490万円 | 566万円 | 10件以上 |
| 日本橋浜町パークホームズ 中央区 | 5分 | 1998 | 57 | 14,110万円 | 567万円 | 10件以上 |
| グリーンパーク東日本橋レジデンス 中央区 | 7分 | 2009 | 44 | 9,980万円 | 632万円 | 10件以上 |
| ヴェルト日本橋シティ 中央区 | 5分 | 2005 | 86 | 5,000万円 | 557万円 | 10件以上 |
| エクメーネ日本橋 中央区 | 5分 | 1999 | 69 | 4,850万円 | 362万円 | 10件以上 |
| 日本橋ダイヤモンドマンション 中央区 | 6分 | 1979 | 54 | 1,830万円 | 338万円 | 10件以上 |
| エルフコート日本橋浜町 中央区 | 8分 | 2000 | 45 | 9,250万円 | 534万円 | 10件以上 |
| アイディーコート日本橋浜町 中央区 | 4分 | 2012 | 44 | 7,490万円 | 587万円 | 10件以上 |
| グリーンパーク日本橋久松町レジデンス 中央区 | 6分 | 2009 | 39 | 9,150万円 | 652万円 | 10件以上 |
| ヴォアール日本橋人形町 中央区 | 3分 | 2006 | 39 | 7,910万円 | 642万円 | 10件以上 |
| 中銀日本橋マンシオン 中央区 | 5分 | 1979 | 96 | 2,320万円 | 386万円 | 10件以上 |
| ヴェルステージ日本橋人形町 中央区 | 3分 | 2002 | 89 | 2,990万円 | 441万円 | 10件以上 |
| アクシア日本橋 中央区 | 7分 | 2000 | 80 | 8,010万円 | 605万円 | 10件以上 |
| プレミスト日本橋浜町公園 中央区 | 10分 | 2017 | 78 | 14,200万円 | 721万円 | 10件以上 |
| メゾンドヴィレ日本橋中洲 中央区 | 5分 | 2002 | 78 | 3,770万円 | 356万円 | 10件以上 |
| グランドメゾン東日本橋 中央区 | 9分 | 2000 | 66 | 12,350万円 | 510万円 | 10件以上 |
| ブリリア日本橋浜町公園id 中央区 | 8分 | 2005 | 55 | 11,880万円 | 746万円 | 10件以上 |
| メインステージ東日本橋2 中央区 | 9分 | 2005 | 53 | 6,600万円 | 506万円 | 10件以上 |
| レフィール日本橋浜町 中央区 | 5分 | 2003 | 51 | 8,760万円 | 583万円 | 10件以上 |
| アクシルコート日本橋 中央区 | 3分 | 1999 | 45 | 8,710万円 | 591万円 | 10件以上 |
| クレストフォルム日本橋水天宮 中央区 | 5分 | 2007 | 40 | 13,420万円 | 656万円 | 10件以上 |
| ドマーニ人形町 中央区 | 8分 | 2003 | 22 | 8,800万円 | 527万円 | 10件以上 |
| ファミール日本橋浜町公園 中央区 | 7分 | 1999 | 81 | 9,960万円 | 610万円 | 10件以上 |
| ヴェルト日本橋3 中央区 | 10分 | 2002 | 81 | 2,520万円 | 382万円 | 10件以上 |
| パークホームズ日本橋人形町ザ・レジデンス 中央区 | 3分 | 2018 | 79 | 19,850万円 | 925万円 | 10件以上 |
| ヴェラハイツ日本橋 中央区 | 5分 | 1980 | 74 | 1,670万円 | 268万円 | 10件以上 |
| クオリア日本橋 中央区 | 3分 | 2003 | 55 | 11,930万円 | 661万円 | 10件以上 |
| ブリリア日本橋人形町 中央区 | 4分 | 2011 | 50 | 12,340万円 | 752万円 | 10件以上 |
| メインステージ日本橋人形町 中央区 | 4分 | 2000 | 49 | 3,030万円 | 420万円 | 10件以上 |
| グランシティ日本橋人形町 中央区 | 3分 | 2002 | 48 | 10,440万円 | 594万円 | 10件以上 |
| リビオ人形町日本橋浜町グリーンテラス 中央区 | 6分 | 2017 | 36 | 9,690万円 | 716万円 | 10件以上 |
| 日本橋アムフラット 中央区 | 6分 | 1995 | 19 | 5,060万円 | 404万円 | 10件以上 |
| 日本橋三越前アムフラット 中央区 | 5分 | 2004 | 18 | 6,750万円 | 550万円 | 10件以上 |
| ガラグランディ日本橋 中央区 | 4分 | 2004 | 197 | 3,990万円 | 392万円 | 10件以上 |
| 日本橋箱崎ハイツ 中央区 | 6分 | 1982 | 92 | 4,500万円 | 311万円 | 10件以上 |
| ニューライフ日本橋 中央区 | 7分 | 1982 | 71 | 4,820万円 | 299万円 | 10件以上 |
| ステュディオ日本橋 中央区 | 5分 | 1982 | 68 | 2,990万円 | 320万円 | 10件以上 |
| グランドコンシェルジュ日本橋 中央区 | 6分 | 2012 | 59 | 4,180万円 | 511万円 | 10件以上 |
| セブンスターマンション第1日本橋 中央区 | 10分 | 1974 | 48 | 2,620万円 | 302万円 | 10件以上 |
| エクセルシオール日本橋人形町 中央区 | 2分 | 1999 | 47 | 9,870万円 | 548万円 | 10件以上 |
| デ・リード日本橋箱崎 中央区 | 7分 | 1998 | 42 | 5,610万円 | 460万円 | 10件以上 |
| プレジール日本橋人形町 中央区 | 4分 | 1998 | 40 | 10,600万円 | 495万円 | 10件以上 |
| ラヴェンナ人形町 中央区 | 2分 | 1999 | 38 | 6,840万円 | 543万円 | 10件以上 |
| パークリュクス門前仲町mono 江東区 | 11分 | 2012 | 34 | 3,000万円 | 445万円 | 10件以上 |
| アスコットパーク人形町 中央区 | 2分 | 2001 | 31 | 5,490万円 | 436万円 | 10件以上 |
| フォーリア日本橋人形町 中央区 | 5分 | 2008 | 21 | 8,330万円 | 613万円 | 10件以上 |
| シャンボール日本橋 中央区 | 3分 | 1978 | 77 | 4,800万円 | 372万円 | 5件以上 |
| 日本橋センチュリープラザ 中央区 | 1分 | 1984 | 74 | 2,980万円 | 339万円 | 5件以上 |
| トーシンフェニックス日本橋蛎殻町 中央区 | 5分 | 2002 | 70 | 2,780万円 | 460万円 | 5件以上 |
| 藤和日本橋人形町コープ 中央区 | 4分 | 1986 | 70 | 3,190万円 | 400万円 | 5件以上 |
| ベルファース水天宮前 中央区 | 8分 | 2009 | 62 | 4,370万円 | 449万円 | 5件以上 |
| アフェクシオン日本橋人形町 中央区 | 4分 | 2003 | 58 | 2,650万円 | 416万円 | 5件以上 |
| ルジェンテリベル日本橋浜町 中央区 | 7分 | 2010 | 54 | 6,560万円 | 540万円 | 5件以上 |
| ヴェラハイツ日本橋箱崎 中央区 | 6分 | 1982 | 52 | 5,950万円 | 416万円 | 5件以上 |
| ピアース日本橋箱崎町 中央区 | 4分 | 2018 | 45 | 11,820万円 | 650万円 | 5件以上 |
| エステムプラザ日本橋 中央区 | 6分 | 2006 | 38 | 3,180万円 | 426万円 | 5件以上 |
| グランシティ日本橋ラフィーネ 中央区 | 1分 | 2000 | 35 | 9,480万円 | 561万円 | 5件以上 |
| アトラス日本橋水天宮 中央区 | 3分 | 2010 | 31 | 5,400万円 | 504万円 | 5件以上 |
| グランドメゾン日本橋堀留 中央区 | 4分 | 1981 | 31 | 2,390万円 | 301万円 | 5件以上 |
| ガーラレジデンス日本橋水天宮 中央区 | 4分 | 2009 | 26 | 10,030万円 | 617万円 | 5件以上 |
| オープンレジデンシア日本橋人形町 中央区 | 4分 | 2013 | 24 | 6,160万円 | 535万円 | 5件以上 |
| メゾンドヴィレ日本橋浜町 中央区 | 9分 | 1998 | 114 | 2,560万円 | 294万円 | 5件以上 |
| プレールドゥーク水天宮 中央区 | 3分 | 2004 | 89 | 4,130万円 | 376万円 | 5件以上 |
| メインステージ茅場町 中央区 | 14分 | 1999 | 76 | 2,510万円 | 368万円 | 5件以上 |
| ガラステージ日本橋 中央区 | 1分 | 1998 | 69 | 2,800万円 | 453万円 | 5件以上 |
| パレステュディオ日本橋東1番館 中央区 | 5分 | 2002 | 56 | 2,990万円 | 400万円 | 5件以上 |
| ハイツ日本橋中洲 中央区 | 10分 | 1979 | 50 | 5,560万円 | 373万円 | 5件以上 |
| ニックハイム日本橋 中央区 | 6分 | 1980 | 46 | 4,990万円 | 348万円 | 5件以上 |
| ワコーレアルス日本橋 中央区 | 5分 | 1985 | 36 | 1,890万円 | 362万円 | 5件以上 |
| ドルチェ日本橋浜町2番館 中央区 | 9分 | 2006 | 35 | 3,470万円 | 385万円 | 5件以上 |
| ガリシア日本橋水天宮 中央区 | 3分 | 2011 | 28 | 6,390万円 | 643万円 | 5件以上 |
| グランドメルシー水天宮 中央区 | 1分 | 1992 | 24 | 2,040万円 | 301万円 | 5件以上 |
| アーリアシティ日本橋 中央区 | 4分 | 2012 | 20 | 8,050万円 | 644万円 | 5件以上 |
| リガーレ日本橋人形町 中央区 | 5分 | 2007 | 335 | 11,600万円 | 548万円 | 5件以上 |
| フィース水天宮前 江東区 | 13分 | 2009 | 89 | 4,350万円 | 377万円 | 5件以上 |
| ライオンズマンション箱崎町 中央区 | 7分 | 1980 | 73 | 7,260万円 | 404万円 | 5件以上 |
| ガラシティ東日本橋 中央区 | 8分 | 2004 | 66 | 2,940万円 | 434万円 | 5件以上 |
| スカイコート日本橋人形町第5 中央区 | 4分 | 2004 | 65 | 6,020万円 | 527万円 | 5件以上 |
| スターコート日本橋 中央区 | 6分 | 1982 | 63 | 4,560万円 | 327万円 | 5件以上 |
| ステージグランデ日本橋 中央区 | 3分 | 2002 | 62 | 3,110万円 | 383万円 | 5件以上 |
| コンフィール日本橋アクアシティ 中央区 | 8分 | 2000 | 54 | 8,450万円 | 590万円 | 5件以上 |
| スタジオスクエア人形町 中央区 | 3分 | 2002 | 50 | 2,700万円 | 382万円 | 5件以上 |
| ライオンズマンション日本橋浜町 中央区 | 7分 | 1998 | 39 | 11,080万円 | 564万円 | 5件以上 |
| 新大橋パークホームズ 江東区 | 12分 | 2000 | 38 | 10,100万円 | 511万円 | 5件以上 |
| マイキャッスル日本橋中洲 中央区 | 6分 | 1998 | 34 | 7,670万円 | 487万円 | 5件以上 |
| マイキャッスル水天宮前1番館 中央区 | 3分 | 1998 | 31 | 11,470万円 | 613万円 | 5件以上 |
| ニュー浜町ダイヤマンション 中央区 | 8分 | 1972 | 30 | 2,980万円 | 369万円 | 5件以上 |
| ローズハイツ日本橋浜町 中央区 | 7分 | 1980 | 30 | 2,660万円 | 307万円 | 5件以上 |
| 浜町パークハイツ 中央区 | 9分 | 1977 | 29 | 5,340万円 | 391万円 | 5件以上 |
| アプレシティ日本橋蛎殻町 中央区 | 3分 | 2006 | 26 | 3,510万円 | 464万円 | 5件以上 |
| グランドガーラ日本橋 中央区 | 8分 | 1999 | 81 | 4,680万円 | 420万円 | 5件以上 |
| セザールスカイリバー 中央区 | 7分 | 1999 | 64 | 8,880万円 | 462万円 | 5件以上 |
| クレストフォルム日本橋 中央区 | 6分 | 2000 | 61 | 12,360万円 | 605万円 | 5件以上 |
| ガラステージ日本橋人形町 中央区 | 2分 | 1999 | 59 | 3,420万円 | 409万円 | 5件以上 |
| プレールドゥーク水天宮2 中央区 | 3分 | 2005 | 54 | 3,030万円 | 413万円 | 5件以上 |
| パークハイツ日本橋蛎殻町 中央区 | 3分 | 1985 | 43 | 2,040万円 | 342万円 | 5件以上 |
| ソアブール日本橋 中央区 | 9分 | 2003 | 41 | 2,540万円 | 378万円 | 5件以上 |
| プレール日本橋1番館 中央区 | 3分 | 2001 | 40 | 2,990万円 | 440万円 | 5件以上 |
| 日本橋小網町ハイツ 中央区 | 5分 | 1982 | 39 | 2,810万円 | 336万円 | 5件以上 |
| 光建ハイム日本橋 中央区 | 7分 | 1978 | 38 | 3,190万円 | 305万円 | 5件以上 |
| 日本橋浜町公園グランドハイツ 中央区 | 8分 | 1988 | 38 | 7,200万円 | 362万円 | 5件以上 |
| 日本橋浜町公園グランドハイツ2番館 中央区 | 12分 | 1990 | 35 | 13,730万円 | 412万円 | 5件以上 |
| ラインコーポ箱崎 中央区 | 9分 | 1979 | 34 | 3,240万円 | 266万円 | 5件以上 |
| グローリー日本橋 中央区 | 7分 | 1980 | 33 | 2,190万円 | 258万円 | 5件以上 |
| 菱和パレス日本橋浜町 中央区 | 8分 | 1999 | 32 | 3,390万円 | 306万円 | 5件以上 |
| グリーンパーク日本橋浜町 中央区 | 8分 | 2004 | 31 | 6,950万円 | 568万円 | 5件以上 |
| ドムール水天宮前 中央区 | 3分 | 1999 | 28 | 8,400万円 | 585万円 | 5件以上 |
| パレソレイユ日本橋三越前 中央区 | 5分 | 2004 | 27 | 8,380万円 | 622万円 | 5件以上 |
| ニューハウス浜町 中央区 | 6分 | 1979 | 26 | 4,360万円 | 324万円 | 5件以上 |
| マック小網町コート 中央区 | 4分 | 1982 | 26 | 2,070万円 | 305万円 | 5件以上 |
| スカイコート日本橋第3 中央区 | 7分 | 2002 | 74 | 3,420万円 | 485万円 | 5件以上 |
| アルテシモプリマ 中央区 | 7分 | 2014 | 57 | 3,940万円 | 403万円 | 5件以上 |
| パレステュディオ日本橋東 中央区 | 6分 | 2001 | 55 | 2,860万円 | 450万円 | 5件以上 |
| ヴェラハイツ浜町 中央区 | 5分 | 1984 | 52 | 2,240万円 | 319万円 | 5件以上 |
| ハイツ水天宮前 中央区 | 2分 | 1980 | 50 | 6,970万円 | 389万円 | 5件以上 |
| セブンスターマンション第2日本橋 中央区 | 5分 | 1974 | 43 | 2,770万円 | 287万円 | 5件以上 |
| ワコー東日本橋マンション 中央区 | 9分 | 1980 | 43 | 4,770万円 | 368万円 | 5件以上 |
| ワコー人形町マンション 中央区 | 8分 | 1980 | 42 | 3,380万円 | 281万円 | 5件以上 |
| 安田小網町マンション 中央区 | 7分 | 1980 | 41 | 3,860万円 | 304万円 | 5件以上 |
| クレストフォルム日本橋リバーフロントタワー 中央区 | 7分 | 2001 | 36 | 10,100万円 | 474万円 | 5件以上 |
| 中央ビルディング 中央区 | 5分 | 1977 | 35 | 4,180万円 | 292万円 | 5件以上 |
| アイフェリーク日本橋 中央区 | 6分 | 2003 | 30 | 2,290万円 | 391万円 | 5件以上 |
| ヴェルト日本橋 中央区 | 8分 | 2001 | 28 | 2,680万円 | 355万円 | 5件以上 |
| アーバイル日本橋水天宮 中央区 | 9分 | 2004 | 18 | 5,880万円 | 474万円 | 5件以上 |
| メインステージ水天宮前 江東区 | 11分 | 2019 | 105 | — | — | — |
| フォルティス水天宮前 江東区 | 12分 | 2006 | 99 | — | — | — |
| ガラシティ日本橋人形町 中央区 | 6分 | 2004 | 91 | — | — | — |
| 日本橋グリーンハイツ 中央区 | 10分 | 1983 | 77 | — | — | — |
| メインステージ日本橋箱崎2 中央区 | 6分 | 2001 | 68 | — | — | — |
| ルーブル日本橋 中央区 | 8分 | 2004 | 64 | — | — | — |
| スカイコート日本橋第2 中央区 | 6分 | 2002 | 63 | — | — | — |
| ライオンズマンション日本橋第2 中央区 | 1分 | 1985 | 61 | — | — | — |
| 日本橋サマリヤシティハイツ 中央区 | 4分 | 1978 | 61 | — | — | — |
| グランヴァン水天宮 中央区 | 4分 | 1999 | 56 | — | — | — |
| 日本橋アビタシオン 中央区 | 6分 | 1983 | 53 | — | — | — |
| ZOOM日本橋蛎殻町 中央区 | 5分 | 2020 | 52 | — | — | — |
| トーシンフェニックス日本橋蛎殻町2番館 中央区 | 2分 | 2004 | 52 | — | — | — |
| スカイコート日本橋人形町第2 中央区 | 2分 | 1999 | 50 | — | — | — |
| メインステージ日本橋箱崎 中央区 | 2分 | 1998 | 48 | — | — | — |
| ヴェラハイツ日本橋蛎殻町 中央区 | 7分 | 1983 | 46 | — | — | — |
| トーシンフェニックス日本橋浜町2番館 中央区 | 8分 | 2003 | 44 | — | — | — |
| ヴェルト日本橋2 中央区 | 6分 | 2002 | 44 | — | — | — |
| ガーラ・ヴィスタ水天宮前 江東区 | 12分 | 2020 | 43 | — | — | — |
| ルミネ日本橋 中央区 | 7分 | 1980 | 42 | — | — | — |
| ドルチェ日本橋浜町・壱番館 中央区 | 9分 | 2005 | 41 | — | — | — |
| ジェノヴィア水天宮前スカイガーデン 江東区 | 9分 | 2019 | 40 | — | — | — |
| スカイコート日本橋人形町 中央区 | 3分 | 1998 | 40 | — | — | — |
| ニューシティハイツ日本橋 中央区 | 5分 | 1981 | 40 | — | — | — |
| ロアール日本橋三越前 中央区 | 5分 | 2001 | 40 | — | — | — |
| ブレシア日本橋蛎殻町 中央区 | 4分 | 2012 | 37 | — | — | — |
| トーシンフェニックス日本橋浜町1番館 中央区 | 8分 | 2003 | 36 | — | — | — |
| 中銀日本橋浜町マンシオン 中央区 | 9分 | 1982 | 35 | — | — | — |
| シンシティ日本橋 中央区 | 5分 | 2007 | 33 | — | — | — |
| 日本橋ダイヤマンション 中央区 | 4分 | 1971 | 33 | — | — | — |
| エステムプラザ日本橋2番館 中央区 | 7分 | 2008 | 32 | — | — | — |
| グランヴァン水天宮2 中央区 | 2分 | 2001 | 32 | — | — | — |
| セブンスターマンション日本橋浜町 中央区 | 7分 | 1976 | 32 | — | — | — |
| メインステージ日本橋箱崎4 中央区 | 5分 | 2003 | 31 | — | — | — |
| スカイコート日本橋浜町公園 中央区 | 8分 | 1999 | 30 | — | — | — |
| ラヴェンナ日本橋 中央区 | 2分 | 1997 | 30 | — | — | — |
| シンシア日本橋 中央区 | 7分 | 2002 | 28 | — | — | — |
| スカイコート日本橋 中央区 | 6分 | 2001 | 28 | — | — | — |
| スカイコート日本橋人形町第3 中央区 | 6分 | 2001 | 28 | — | — | — |
| セザールリバーサイド中洲 中央区 | 7分 | 1998 | 28 | — | — | — |
| リバーシティ日本橋 中央区 | 6分 | 1990 | 28 | — | — | — |
| エクセリア日本橋箱崎 中央区 | 6分 | 2004 | 26 | — | — | — |
| エスコート日本橋人形町 中央区 | 3分 | 2001 | 26 | — | — | — |
| ハーモニーレジデンス水天宮前 中央区 | 6分 | 2013 | 26 | — | — | — |
| アクサス日本橋浜町 中央区 | 5分 | 2010 | 25 | — | — | — |
| トーシンフェニックス日本橋人形町 中央区 | 5分 | 2003 | 25 | — | — | — |
| ビューハイツ日本橋 中央区 | 2分 | 1973 | 23 | — | — | — |
| ドルチェ日本橋シティターミナル 中央区 | 5分 | 2006 | 22 | — | — | — |
| フュージョナル日本橋浜町 中央区 | 6分 | 2013 | 21 | — | — | — |
| ラグジュアリーアパートメント東日本橋 中央区 | 7分 | 2003 | 21 | — | — | — |
| パークヴィスタ日本橋浜町 中央区 | 10分 | 2010 | 16 | — | — | — |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
人形町駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
ブロードシティ東京売却価格の見立て コンポジット日本橋売却価格の見立て デュークスカーラ日本橋売却価格の見立て 秀和日本橋箱崎レジデンス売却価格の見立て クオリア日本橋浜町売却価格の見立て ファミール日本橋グランスイートプラザ売却価格の見立て トルナーレ日本橋浜町売却価格の見立て プラティーク日本橋売却価格の見立て ザ・パークハウス日本橋大伝馬町売却価格の見立て グランスイート日本橋人形町売却価格の見立て ガレリアマーレ日本橋売却価格の見立て サンクタス127売却価格の見立て フォルトゥナ日本橋売却価格の見立て 日商岩井日本橋浜町マンション売却価格の見立て ファミール日本橋ブルークレール売却価格の見立て グリーンパーク日本橋堀留町売却価格の見立て パークホームズ日本橋浜町2丁目リビオガーデン売却価格の見立て プレミスト日本橋浜町リデアル売却価格の見立て 日本橋三越前アムフラット1番館売却価格の見立て 越前堀永谷マンション売却価格の見立て パークホームズ日本橋浜町2丁目ローレルアイ売却価格の見立て レックス日本橋水天宮プレミアタワー売却価格の見立て ザ・パークハウス日本橋蛎殻町レジデンス売却価格の見立て トーキョーオーディアム日本橋浜町売却価格の見立て
人形町駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。