株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

中央区のマンション売却相場(棟別・実測)

東京都/766棟を収録・成約データ11,417件・賃貸成約72,337件から集計(2026-09時点)

中央区のマンション売却相場(実測)

2026年7月時点、中央区の中古マンションの成約坪単価は626万円です(2026年1〜7月に決まった613件の中央値・当社調べ)。前年(2025年)の611万円と比べて+2.5%、売れた住戸の広さ・築年の構成をそろえて比べると+12.6%です。

成約坪単価の中央値 626万円/坪 2026年1〜7月・613件
前年からの変化 +12.6% 広さ・築年の構成をそろえて比較
2022年からの変化 +50.3% 構成をそろえた変化率の積み上げ

中央区の成約坪単価の推移(直近5年)

成約件数成約坪単価 前年比(実測)前年比(構成をそろえた) 売れた住戸の広さ同・築年数
2022年 919件 405万円 +10.1% +6.8% 57.8㎡ 築10年
2023年 1,088件 428万円 +5.7% +4.0% 57.7㎡ 築12年
2024年 1,091件 507万円 +18.5% +8.6% 58.8㎡ 築11年
2025年 1,357件 611万円 +20.5% +18.2% 57.4㎡ 築12年
2026年1〜7月 613件 626万円 +2.5% +12.6% 56.3㎡ 築15年

中央区で決まった成約5,068件をまとめたものです(当社調べ。成約の集計は2026年7月まで。直近の月は成約の確認が追いつかないため、集計から外しています)。「成約坪単価」はその年に決まった成約の中央値そのままです。「売れた住戸の広さ・築年数」は同じ成約の中央値です。たとえば2026年1〜7月は、実測の中央値どうしでは+2.5%ですが、構成をそろえると+12.6%です。これはその年に売れた住戸の広さ・築年が入れ替わったためで、相場そのものの動きは後者に近くなります。年によって売れる住戸の広さ・築年が変わるため、中央値どうしをそのまま比べると相場の動きを読み違えます。「前年比(構成をそろえた)」は、同じ棟・同じ広さ帯・同じ築年帯の中だけで前年と比べた変化率を並べ、その真ん中の値を取ったものです。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください。

収録した棟766 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安510万円/坪 592棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟592 成約11,417件
家賃相場を載せた棟760 賃貸成約72,337件

中央区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

中央区でマンションを売るなら

中央区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。

成約価格の中央値 7,255万円 坪単価にすると510万円
値下げして決まった割合 63% 下げ幅の中央値5.1%
売り出しから成約まで 78 棟ごとの中央値の真ん中
いま売り出されている住戸 2,182 484棟ぶん・本日時点

中央区で実測が多い棟

棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。

査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。

上の数字は中央区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約3,876件(238棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。

マンション名で探す

中央区の766棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。

中央区のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
ウエリス銀座二丁目 2015 54 28,700万円 1,345万円 32.0万円 34
クレジデンスタワー銀座ワンフィフティーンス 2006 78 27,740万円 1,338万円 14.5万円 70
ボルト銀座レジデンス 2006 78 9,540万円 1,065万円 19.5万円 83
パークタワー勝どきサウス 2023 1,665 21,980万円 994万円 34.5万円 1,436
パークタワー勝どきミッド 2023 1,121 17,480万円 943万円 30.0万円 738
パークホームズ日本橋人形町ザ・レジデンス 2018 79 19,950万円 930万円 38.5万円 29
オープンレジデンシア銀座2丁目 2016 34 10,420万円 918万円 15.3万円 103
サンクタス銀座 2012 24 18,260万円 917万円 34.8万円 40
パークリュクス銀座mono 2016 70 6,970万円 913万円 15.0万円 173
パークシティ中央湊ザタワー 2017 416 18,500万円 886万円 31.4万円 283
プラウド人形町 2016 60 15,240万円 871万円 33.0万円 51
パークホームズ日本橋時の鐘通り 2022 122 15,750万円 847万円 33.0万円 48
キャピタルゲートプレイスザレジデンス 2013 78 17,120万円 846万円 22.5万円 55
HARUMI FLAG PARK VILLAGE A棟 2024 89 23,800万円 844万円 22.3万円 965
キャピタルゲートプレイスザタワー 2015 702 16,000万円 823万円 30.5万円 560
レフィール築地レジデンス 2007 107 15,500万円 821万円 16.1万円 112
ウィルローズ日本橋蛎殻町 2015 74 15,750万円 813万円 19.1万円 75
オーベル明石町レジデンス 2014 88 14,500万円 812万円 29.5万円 55
ファミール東京グランリッツ 2004 140 9,800万円 803万円 16.0万円 206
パークホームズ築地グリーンサイド 2015 140 15,350万円 799万円 28.7万円 76
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟 2025 722 18,640万円 798万円 38.8万円 241
プラウド日本橋三越前 2016 88 12,980万円 794万円 29.0万円 71
ピアース銀座8丁目 2019 36 8,050万円 790万円 23.5万円 56
ユニーブル銀座東 2013 37 13,000万円 786万円 28.8万円 45
ザ・パークハウス日本橋蛎殻町レジデンス 2013 123 12,790万円 774万円 25.3万円 74
プラウド東京八丁堀 2014 105 15,400万円 774万円 30.0万円 89
MID TOWER GRAND 2020 503 14,750万円 772万円 24.9万円 396
グランスイート八丁堀 2015 33 16,390万円 772万円 37.3万円 30
パークリュクス銀座8丁目mono 2012 34 9,080万円 772万円 16.2万円 71
ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー 2017 387 15,500万円 769万円 34.8万円 350
ブリリア日本橋人形町 2011 50 12,340万円 752万円 26.5万円 20
オープンレジデンシア銀座エスト 2012 72 13,070万円 750万円 25.0万円 70
シティタワー銀座東 2019 492 13,000万円 750万円 27.0万円 366
アヴァンティーク銀座2丁目 2003 84 9,430万円 746万円 13.2万円 166
ブリリア日本橋浜町公園id 2005 55 11,880万円 746万円 16.7万円 30
プレミスト東銀座築地Arc Court 2021 117 13,500万円 746万円 35.0万円 64
アネシア築地ステーションレジデンス 2019 98 14,000万円 744万円 30.4万円 116
ザ・パークハウス築地入船 2017 65 15,540万円 742万円 30.0万円 121
ルフォン築地ザ・レジデンス 2018 66 11,320万円 740万円 21.0万円 65
ザ・パークハウス月島ディアスタ 2017 69 16,050万円 737万円 31.0万円 35
クレヴィア東京八丁堀湊ザレジデンス 2015 67 9,550万円 733万円 27.5万円 58
クレストフォルム銀座東 2002 47 21,520万円 730万円 23.8万円 25
パークホームズ築地 2012 64 13,330万円 729万円 25.5万円 46
ブリリア銀座id 2004 160 6,660万円 729万円 15.5万円 247
ピアース東京グレイスタワー 2005 73 10,680万円 728万円 10.4万円 82
リリーゼ東京新富町 2014 33 9,280万円 728万円 17.8万円 39
ザ・パークハウス水天宮前 2012 45 11,850万円 725万円 22.0万円 39
プレサンスロジェ八丁堀 2012 43 13,900万円 722万円 19.0万円 49
プレミスト日本橋浜町公園 2017 78 14,200万円 721万円 33.0万円 54
リビオ人形町日本橋浜町グリーンテラス 2017 36 9,690万円 716万円 21.0万円 43
インプレスト東京八丁堀ルサンク 2019 99 13,300万円 715万円 28.5万円 72
クイーンズパレス東京中央 2000 130 17,380万円 713万円 18.8万円 92
シティハウス月島駅前エアーズコート 2010 54 14,440万円 711万円 25.5万円 57
ライオンズタワー月島 2005 291 15,980万円 711万円 35.0万円 123
ライオンズ築地リバーノート 2009 50 10,640万円 711万円 23.3万円 75
アトラス築地 2021 161 16,300万円 707万円 30.9万円 64
ザ・パークハウス日本橋蛎殻町 2011 32 12,560万円 706万円 22.5万円 27
パークリュクス月島ステーションプレミア 2011 40 8,560万円 698万円 19.3万円 58
プラウド日本橋大伝馬町 2013 66 11,870万円 698万円 27.0万円 26
レフィール銀座フロント 2005 60 9,980万円 696万円 12.8万円 104
ウィルローズ東京八丁堀 2015 53 12,150万円 695万円 18.3万円 38
プレシス八丁堀リバーフロント 2015 48 13,830万円 693万円 29.8万円 45
ドゥ・トゥールウエスト 2015 794 14,280万円 691万円 33.0万円 1,031
ドゥ・トゥールイースト 2015 654 13,000万円 690万円 33.0万円 667
ブリリアウェリス月島 2013 180 15,520万円 684万円 32.3万円 86
プラウド銀座東レジデンス 2019 102 14,780万円 684万円 39.0万円 54
ベリスタ人形町 2011 33 11,430万円 684万円 19.9万円 30
ハウスコート築地 2005 136 13,610万円 682万円 20.5万円 98
HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟 2025 733 13,780万円 678万円 39.0万円 231
Sタワー 2011 43 21,190万円 678万円 49.0万円 20
ザ・パークハウス日本橋浜町 2016 72 15,000万円 676万円 33.5万円 59
トルナーレ日本橋浜町 2005 558 15,000万円 675万円 27.0万円 727
アヴァンティーク東銀座 2004 58 8,200万円 672万円 11.1万円 142
オープンレジデンシア銀座築地 2018 42 10,040万円 670万円 23.5万円 36
リビオレゾン人形町 2014 66 13,390万円 668万円 23.5万円 52
リビオ日本橋人形町 2009 102 8,420万円 668万円 21.5万円 104
パークホームズ日本橋浜町2丁目ローレルアイ 2012 91 9,360万円 667万円 19.5万円 64
ライオンズクオーレ東京八丁堀 2010 36 11,370万円 665万円 21.0万円 56
銀座二丁目レジデンス 2012 27 7,710万円 665万円 13.8万円 67
クオリア日本橋 2003 55 11,970万円 664万円 15.8万円 38
グリーンパーク日本橋久松町 2011 22 9,720万円 664万円 19.2万円 24
グリーンパーク日本橋堀留町 2015 78 13,590万円 663万円 25.0万円 51
レフィール日本橋浜町2丁目 2013 47 8,170万円 663万円 17.3万円 29
ウィルローズ日本橋 2005 38 11,440万円 662万円 15.5万円 34
プレミスト明石町 2012 83 10,490万円 662万円 23.0万円 67
アデニウム東日本橋 2012 92 8,880万円 659万円 17.0万円 58
クレストフォルム日本橋水天宮 2007 40 13,480万円 659万円 24.1万円 36
アスコットパーク日本橋浜町アルテ 2008 33 8,030万円 658万円 18.3万円 32
ウィルローズ茅場町 2011 64 10,740万円 658万円 17.1万円 42
センチュリーパークタワー 1999 756 16,400万円 658万円 34.0万円 343
銀座イーストシティタワー 2002 55 10,960万円 658万円 23.5万円 49
パークタワー晴海 2019 1,076 13,980万円 657万円 36.0万円 708
シティハウス東京八重洲通り 2019 101 9,300万円 656万円 20.5万円 113
ピアース日本橋箱崎町 2018 45 11,920万円 656万円 24.5万円 19
グランドガーラ銀座 2007 231 5,140万円 655万円 12.4万円 570
コスモグラシア人形町 2009 54 8,210万円 653万円 17.5万円 74
グリーンパーク日本橋久松町レジデンス 2009 39 9,150万円 652万円 16.4万円 22
勝どきザ・タワー 2016 1,420 13,080万円 651万円 31.3万円 1,386
コノエ東日本橋 2011 36 8,320万円 649万円 22.0万円 60
コスモ日本橋浜町 2000 74 13,990万円 648万円 25.8万円 23
勝どきビュータワー 2010 712 11,500万円 646万円 27.0万円 548
アーリアシティ日本橋 2012 20 8,050万円 644万円 18.0万円 27
アスコットパーク日本橋久松町 2006 53 10,580万円 643万円 19.5万円 46
ガリシア日本橋水天宮 2011 28 6,390万円 643万円 12.0万円 58
グリーンパーク新富町 2011 37 10,470万円 643万円 18.5万円 29
ブランズ日本橋茅場町 2013 88 11,540万円 642万円 22.5万円 57
ヴォアール日本橋人形町 2006 39 7,910万円 642万円 13.3万円 57
パークホームズ日本橋浜町2丁目リビオガーデン 2011 89 10,800万円 638万円 19.6万円 97
アデニウム東京八丁堀 2014 39 7,820万円 637万円 19.8万円 63
リビオ日本橋浜町パークフィール 2010 51 9,740万円 637万円 20.5万円 47
ファミールグラン銀座4丁目 2002 68 5,880万円 636万円 19.5万円 77
アーバンビュー月島 2005 42 10,300万円 633万円 20.5万円 33
シティハウス日本橋 2003 111 9,910万円 633万円 14.5万円 90
グリーンパーク東日本橋レジデンス 2009 44 9,980万円 632万円 17.2万円 30
フォルトゥナ日本橋 2001 71 3,750万円 632万円 9.5万円 210
ザ・東京タワーズ 2008 1,333 14,820万円 631万円 34.6万円 272
クレヴィア東京八丁堀新川ザ・レジデンス 2019 95 11,280万円 630万円 28.5万円 37
コノエ東日本橋駅前 2014 37 10,310万円 629万円 19.0万円 54
ブランズ明石町 2017 66 8,280万円 629万円 24.0万円 53
グランドガーラ日本橋茅場町 2002 100 5,930万円 626万円 10.4万円 258
アスコットパーク日本橋浜町BISIKI 2008 52 9,220万円 625万円 18.5万円 47
アスコットパーク東日本橋 2011 40 9,420万円 625万円 21.0万円 29
ベイサイドタワー晴海 2015 352 10,940万円 625万円 30.0万円 142
リヴシティ中央区築地[ 旧シンシア銀座EST1 ] 2005 47 7,510万円 625万円 10.7万円 116
アスコットパーク日本橋コモド 2007 63 9,360万円 624万円 18.9万円 49
アクシルコート銀座イースト 2001 105 9,560万円 623万円 20.5万円 84
アスコットパーク東京八丁堀 2011 30 11,200万円 623万円 25.5万円 24
オープンレジデンシア築地 2017 39 7,250万円 623万円 19.3万円 83
パロス新富町 1999 42 11,190万円 623万円 17.2万円 29
ライオンズ日本橋浜町リバーノート 2011 44 7,980万円 623万円 22.5万円 44
ザ・東京タワーズミッドタワー 2008 1,461 15,590万円 622万円 26.8万円 3,275
パレソレイユ日本橋三越前 2004 27 8,380万円 622万円 14.8万円 39
アクサス東京ステーション 2011 24 5,290万円 621万円 13.3万円 78
HARUMI FLAG SEA VILLAGE E棟 2023 174 17,000万円 619万円 42.0万円 151
パークリュクス日本橋大伝馬町 2019 41 5,510万円 619万円 13.4万円 92
ガラステーション東日本橋 2004 61 8,080万円 618万円 10.0万円 154
プライムスタイル東日本橋 2018 73 11,250万円 618万円 30.0万円 37
ガーラレジデンス日本橋水天宮 2009 26 10,030万円 617万円 19.0万円 34
グリーンパーク八丁堀桜川公園 2007 41 7,480万円 616万円 17.9万円 44
グリーンパーク日本橋人形町通り 2006 37 10,410万円 616万円 16.0万円 28
サンヴェール人形町グランデ 1999 60 12,210万円 615万円 13.4万円 43
ステージグランデ茅場町 2012 93 9,010万円 615万円 12.3万円 220
CELESTINO(チェレスティーノ) 2009 29 7,470万円 613万円 18.3万円 29
ウィルローズ築地 2012 48 10,760万円 613万円 33.0万円 45
フォーリア日本橋人形町 2008 21 8,330万円 613万円 19.0万円 33
ルミネ東京日本橋鉄砲洲公園 1997 23 9,770万円 611万円 10
ファミール日本橋浜町公園 1999 81 9,960万円 610万円 12.0万円 29
クオリア日本橋浜町 2011 59 11,620万円 606万円 23.5万円 55
マイキャッスル水天宮前1番館 1998 31 11,340万円 606万円 22.0万円 18
アクシア日本橋 2000 80 8,010万円 605万円 16.9万円 70
ガレリアマーレ日本橋 2004 100 7,980万円 605万円 27.6万円 69
クレストフォルム日本橋 2000 61 12,360万円 605万円 22.8万円 23
ファミール東銀座グランスイートタワー 2004 113 9,680万円 601万円 15.0万円 122
ベイシティ晴海スカイリンクタワー 2009 736 10,620万円 600万円 25.6万円 206
ミオカステーロ日本橋横山町 2010 65 9,530万円 599万円 21.0万円 43
メインステージ銀座 2003 71 3,680万円 599万円 11.2万円 202
クオス銀座エストプルミエ 2004 45 7,240万円 596万円 16.5万円 92
グランスイート日本橋人形町 2005 145 7,700万円 596万円 18.4万円 121
コンシェリアデュー勝どき 2008 114 4,050万円 596万円 10.8万円 344
レフィール日本橋本町 2005 44 9,770万円 596万円 12.5万円 100
グランシティ日本橋人形町 2002 48 10,440万円 594万円 20.5万円 26
モアクレスト築地 1999 83 10,720万円 592万円 9.8万円 89
アクシルコート日本橋 1999 45 8,710万円 591万円 13.8万円 44
HARUMI FLAG PARK VILLAGE B棟 2023 194 14,140万円 590万円 26.4万円 313
コンフィール日本橋アクアシティ 2000 54 8,450万円 590万円 22.7万円 70
藤和シティホームズ日本橋イースト 2004 65 10,670万円 590万円 20.3万円 45
ザ・パームス月島ルナガーデン 2012 120 10,450万円 588万円 27.8万円 69
アイディーコート日本橋浜町 2012 44 7,490万円 587万円 18.7万円 43
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス 2016 861 11,500万円 585万円 31.0万円 1,024
ドムール水天宮前 1999 28 8,400万円 585万円 16.5万円 20
サンクタス築地 2000 75 12,900万円 584万円 25.0万円 49
HARUMI FLAG SUN VILLAGE C棟 2023 236 12,500万円 583万円 29.0万円 144
レフィール日本橋浜町 2003 51 8,760万円 583万円 15.4万円 40
パークホームズセントラルシティ中央区湊 2005 128 12,280万円 581万円 26.5万円 74
グランスイート日本橋エイペックス 2005 56 11,400万円 580万円 16.8万円 54
パレソレイユ東京日本橋 2005 41 7,570万円 580万円 18.0万円 70
ムーンアイランドタワー 2002 531 10,480万円 580万円 22.4万円 263
パロス築地 1999 45 7,570万円 579万円 16.4万円 49
オーベルジュ日本橋 2004 104 9,760万円 578万円 12.5万円 163
ブロードシティ東京 2005 180 4,970万円 578万円 14.0万円 287
ファミールグラン銀座4丁目オーセンティア 2004 96 5,470万円 577万円 15.0万円 190
クレストフォルム月島セントラルコート 1999 42 11,400万円 576万円 14.5万円 25
グラーサ銀座イースト 2003 148 11,210万円 576万円 11.2万円 269
ファミール日本橋グランスイートプラザ 2002 194 9,590万円 576万円 16.5万円 155
グリーンパーク銀座デプレ 2005 26 8,740万円 575万円 19.0万円 24
エフローレ日本橋浜町 2005 75 9,780万円 573万円 11.2万円 65
ダイアパレスグランデージ日本橋 2000 101 11,240万円 572万円 20.8万円 80
パレソレイユ東日本橋 2005 42 6,960万円 572万円 16.0万円 115
ファミール日本橋浜町グランスイート 2003 83 11,180万円 572万円 17.3万円 73
オークプレイス月島 2014 77 9,290万円 571万円 24.8万円 43
サンステイト勝鬨橋リバーテラス 1998 68 10,180万円 571万円 20.8万円 14
グリーンパーク日本橋浜町 2004 31 6,980万円 570万円 16.2万円 45
コンポジット日本橋 2006 78 8,940万円 570万円 22.3万円 85
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス 2013 883 10,690万円 570万円 30.0万円 842
リビオレゾン月島ステーションプレミア 2020 79 8,490万円 569万円 24.0万円 46
グランスイート月島リエール 2004 42 6,950万円 568万円 16.8万円 61
パークリュクス日本橋小網町mono 2010 59 4,510万円 568万円 12.8万円 89
パンセフレスコ 2005 55 12,320万円 567万円 19.8万円 55
日本橋浜町パークホームズ 1998 57 14,110万円 567万円 26.3万円 23
ザ・パークハウス日本橋大伝馬町 2018 152 10,500万円 566万円 29.0万円 146
プラティーク日本橋 2003 86 9,980万円 565万円 13.0万円 103
プレールドゥーク京橋 2004 57 4,130万円 565万円 12.1万円 146
アスコットパーク日本橋浜町公園 2006 61 8,850万円 564万円 21.0万円 29
エクセルシオール日本橋 1999 44 5,760万円 564万円 14.8万円 62
プレミスト佃2丁目 2016 153 12,890万円 564万円 33.3万円 56
ライオンズマンション日本橋浜町 1998 39 11,080万円 564万円 7
サンパティーク日本橋三越前 2003 55 3,410万円 563万円 9.9万円 105
ウィルローズ東京イースト 2014 37 11,980万円 561万円 28.0万円 33
グランシティ日本橋ラフィーネ 2000 35 9,480万円 561万円 25.0万円 30
リビオレゾン勝どきnex 2021 96 5,170万円 561万円 11.9万円 195
アヴァンティーク銀座2丁目2番館 2003 70 3,760万円 560万円 12.5万円 172
ジオ勝どき 2014 68 9,130万円 558万円 21.0万円 47
HARUMI FLAG SUN VILLAGE D棟 2023 130 11,000万円 557万円 29.0万円 100
ヴェルト日本橋シティ 2005 86 5,000万円 557万円 9.8万円 230
東京日本橋シティタワー 2000 44 6,210万円 556万円 14.0万円 54
クオリア銀座3丁目 2004 68 5,140万円 554万円 14.5万円 138
プラネ勝どき 2005 46 11,440万円 554万円 21.0万円 22
エフローレ日本橋 2002 155 10,540万円 553万円 11.6万円 117
ファミール日本橋ブルークレール 2004 90 10,110万円 552万円 12.5万円 55
レックス勝どきプレミアレジデンス 2012 39 7,260万円 551万円 17.9万円 91
日本橋ヴォアール 2005 116 9,430万円 551万円 12.8万円 153
サンウッド東日本橋フラッツ 2017 65 6,660万円 550万円 17.8万円 131
ザ・クレストタワー 2004 387 10,500万円 550万円 24.0万円 250
日本橋三越前アムフラット 2004 18 6,750万円 550万円 27.5万円 25
エクセルシオール日本橋人形町 1999 47 9,870万円 548万円 16.5万円 42
シティハウス月島駅前キャピタルコート 2011 86 9,400万円 548万円 25.0万円 80
シティハウス月島駅前ベイブリーズコート 2012 53 9,450万円 548万円 27.8万円 51
セザールアクアフロント勝どきイースト 2001 28 9,130万円 548万円 25.5万円 24
リガーレ日本橋人形町 2007 335 11,600万円 548万円 28.6万円 333
ザ・東京タワーズシータワー 2008 1,333 13,140万円 547万円 34.0万円 894
ステージグランデ新川 2004 66 4,150万円 547万円 11.3万円 177
プラウド日本橋富沢町 2019 60 9,380万円 547万円 29.0万円 31
デュークスカーラ日本橋 2002 106 11,670万円 545万円 25.0万円 89
パレステュディオ勝どきリバーサイド 2007 29 7,010万円 544万円 14.4万円 59
サントル銀座4丁目 1981 33 4,970万円 543万円 11.1万円 21
ファミール東京シティグランスイート 2001 38 9,620万円 543万円 11.4万円 19
ラヴェンナ人形町 1999 38 6,840万円 543万円 16.5万円 49
HARUMI FLAG SUN VILLAGE E棟 2023 150 11,500万円 542万円 33.8万円 104
HARUMI FLAG PARK VILLAGE E棟 2023 148 13,800万円 541万円 36.9万円 76
ガーラステーション新富町 2007 49 3,460万円 541万円 9.8万円 98
ルジェンテリベル日本橋浜町 2010 54 6,580万円 541万円 17.2万円 123
HARUMI FLAG SUN VILLAGE F棟 2023 194 12,000万円 540万円 33.7万円 69
セザール小伝馬町 2001 44 9,770万円 540万円 23.9万円 24
HARUMI FLAG SUN VILLAGE B棟 2023 277 12,420万円 539万円 30.5万円 149
HARUMI FLAG PARK VILLAGE F棟 2023 163 13,400万円 538万円 35.4万円 78
HARUMI FLAG PARK VILLAGE C棟 2023 236 12,600万円 536万円 25.5万円 268
パレステュディオ銀座1丁目 2004 45 3,740万円 536万円 13.7万円 85
オープンレジデンシア日本橋人形町 2013 24 6,160万円 535万円 17.3万円 43
パレステュディオ銀座2丁目 2005 51 4,770万円 535万円 11.4万円 86
メイクスデザイン茅場町 2007 31 10,670万円 535万円 12.2万円 109
月島シティタワー 1999 44 8,460万円 535万円 16.7万円 27
エルフコート日本橋浜町 2000 45 9,250万円 534万円 18.5万円 33
日本橋三越前アムフラット1番館 2005 60 9,900万円 534万円 15.8万円 60
HARUMI FLAG PARK VILLAGE D棟 2023 104 13,590万円 531万円 29.8万円 111
アトラス日本橋鞍掛 2011 66 4,200万円 531万円 12.0万円 111
アヴァンティーク銀座2丁目3番館 2005 76 3,830万円 531万円 10.7万円 174
ライオンズマンション日本橋浜町第2 1999 27 8,900万円 530万円 16.0万円 15
グランドコンシェルジュ日本橋 2012 59 4,330万円 529万円 13.2万円 99
シャルムコート東日本橋 2004 20 8,210万円 529万円 22.3万円 26
クオリア銀座7丁目 2004 48 4,670万円 528万円 14.8万円 62
サンヴェール日本橋水天宮 1998 66 10,210万円 528万円 18.5万円 35
東京月島ガーデンハウス 2000 68 11,680万円 528万円 29.0万円 29
スカイコート日本橋人形町第5 2004 65 6,020万円 527万円 10.7万円 236
ドマーニ人形町 2003 22 8,800万円 527万円 17.5万円 31
アイマークタワー 2003 356 13,980万円 526万円 29.0万円 187
パレステュディオ銀座 2003 56 3,850万円 526万円 11.2万円 117
ロメック勝どき 2009 22 6,640万円 526万円 18.1万円 107
イニシア築地レジデンス 2021 82 8,610万円 525万円 20.5万円 86
グランドガーラ日本橋兜町 2003 102 3,710万円 525万円 10.0万円 231
ソルシェ月島 1997 28 9,920万円 525万円 15.9万円 16
ファミール月島グランスイートタワー 2002 242 10,980万円 525万円 25.1万円 176
スタジオデン勝どき 2004 42 8,210万円 524万円 19.0万円 41
ライオンズプラザ浜町公園 1999 47 7,140万円 524万円 15.7万円 20
オープンレジデンシア日本橋馬喰町 2018 27 9,630万円 523万円 19.0万円 45
ヴェルクレール勝どき 1999 37 9,800万円 523万円 22.5万円 24
カルムインフォアームズ東京コア 2000 84 8,350万円 522万円 17.4万円 72
グランスイート東京 2004 64 4,430万円 522万円 14.8万円 96
グリーンパーク東日本橋リバーテラス 2008 18 8,300万円 521万円 19.3万円 17
月島パインマンション 1996 33 10,290万円 521万円 22.0万円 26
グランシティ日本橋水天宮 2003 57 7,890万円 520万円 17.7万円 56
パークウェル銀座イースト 2005 33 6,940万円 520万円 10.0万円 98
オーベル月島リバージュグラン 2001 126 10,780万円 519万円 17.0万円 81
クレアール八重洲通 1999 40 6,610万円 518万円 16.2万円 41
スカール築地 1999 39 10,430万円 517万円 27.0万円 18
デリード勝どきグランビュー 2000 45 8,690万円 515万円 19.0万円 30
ファミールアクアージュ 2001 99 10,060万円 515万円 23.0万円 64
ライオンズマンション勝どき 1999 71 9,700万円 514万円 23.0万円 33
シティハウス月島ステーションコート 2008 71 8,980万円 513万円 27.8万円 73
セザールアクアフロント勝どきウエスト 2001 35 11,160万円 513万円 19.5万円 21
グリーンパーク東日本橋 2003 63 8,750万円 512万円 26.5万円 32
藤和シティホームズ茅場町 1998 21 10,840万円 512万円 23.0万円 18
グランドメゾン東日本橋 2000 66 12,370万円 511万円 20.0万円 41
パークハウスリヴレーヌ 2003 47 12,550万円 511万円 16
中銀東京日本橋マンシオン 1998 47 9,110万円 511万円 15.5万円 34
クレストフォルム月島サウススクエア 2004 113 9,620万円 510万円 24.0万円 44
グランドメゾン築地 2000 62 9,990万円 510万円 26.4万円 72
スパシエ日本橋エセンザ 2012 27 6,650万円 510万円 11.5万円 83
ウィルローズ東京ラルーナ 2004 27 7,840万円 508万円 18.5万円 15
ザ・パームス日本橋リバーサイドタワー 1998 53 9,880万円 508万円 23.0万円 27
メロディーハイム銀座東 1999 44 9,420万円 508万円 22.0万円 30
グランスイート銀座レスティモナーク 2005 95 4,520万円 507万円 18.3万円 333
ブリリア日本橋茅場町 2009 81 5,020万円 507万円 12.4万円 115
銀座アビタシオン 1980 61 3,830万円 507万円 10.5万円 34
アトラス日本橋水天宮 2010 31 5,420万円 506万円 15.3万円 28
メインステージ東日本橋2 2005 53 6,600万円 506万円 11.5万円 118
オープンレジデンシア日本橋横山町 2017 75 6,190万円 504万円 18.5万円 143
フォセット月島 2010 18 6,600万円 504万円 16.8万円 55
東京ビュック中銀 1975 476 3,750万円 503万円 8.5万円 112
グリーンパーク日本橋 2002 30 9,070万円 502万円 22.0万円 24
中銀ベル築地マンシオン 1983 49 2,750万円 502万円 8.5万円 60
ドルチェ日本橋キャナルシティー 2006 45 3,570万円 500万円 9.5万円 143
秀和第2月島レジデンス 1996 71 9,680万円 499万円 16.8万円 25
アルス勝どきコモーネ 2003 74 8,810万円 498万円 13.8万円 46
リヴシティ日本橋ネクステシア 2013 78 3,580万円 498万円 13.3万円 167
アーバイル新日本橋 2004 38 6,280万円 497万円 10.6万円 123
エクセレント東日本橋リバーサイド 2000 41 8,040万円 497万円 14.0万円 30
タウンハイツ銀座 1979 40 3,140万円 496万円 9.2万円 58
東日本橋デュープレックスポーション 2005 39 7,230万円 496万円 17.9万円 34
プレジール日本橋人形町 1998 40 10,600万円 495万円 18.8万円 26
セザールスカイタワー銀座東 1997 47 7,260万円 494万円 13.3万円 81
ピアース東京インプレイス 2004 79 9,250万円 494万円 24.0万円 68
フォルスコート月島 1997 62 9,250万円 494万円 17.4万円 13
グランシティ勝どきアーバンオアシス 2000 63 9,760万円 492万円 23.0万円 29
クオス銀座エストトロワジェーム 2005 22 8,620万円 491万円 18.7万円 20
ライオンズマンション月島第2 1998 44 9,180万円 491万円 14.5万円 35
