東武アーバンパークライン(東武野田線)の駅別 中古マンション相場
東武鉄道/全35駅(うち掲載6駅)
この路線を色付き、周辺の路線を灰色で示しています。駅の丸をクリックするとその駅の相場ページへ移動します。
| 順 | 駅 | 駅力 | 坪単価 | 3年変動 | 成約価格 | 専有面積 | 築年数 | 売却日数 | 乗降客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 | B | 273万 | +15.7% | 5,580万 | 67.5㎡ | 築16年 | 86日 | 660,537 |
| 2 | 北大宮 | C | 150万 | -2.0% | 3,000万 | 65.4㎡ | 築34年 | 82日 | 6,095 |
| 3 | 大宮公園 | D | 104万 | -7.1% | 2,150万 | 63.8㎡ | 築40年 | 69日 | 8,457 |
| 4 | 大和田 | D | 88万 | +22.2% | 2,090万 | 67.2㎡ | 築28年 | 133日 | 18,572 |
| 5 | 七里 | D | 59万 | +18.0% | 1,280万 | 67.5㎡ | 築40年 | 108日 | 17,728 |
| 6 | 岩槻 | C | 92万 | +33.3% | 2,095万 | 71.3㎡ | 築21年 | 152日 | 34,228 |
| 7 | 東岩槻 | D | 62万 | +37.8% | 1,025万 | 52.0㎡ | 築45年 | 122日 | 19,197 |
| 8 | 豊春 | D | 54万 | +1.9% | 1,140万 | 68.0㎡ | 築34年 | 138日 | 11,536 |
| 9 | 八木崎 | D | 54万 | +1.9% | 1,080万 | 61.0㎡ | 築32年 | 57日 | 10,092 |
| 10 | 春日部 | C | 97万 | +29.3% | 1,980万 | 65.4㎡ | 築28年 | 78日 | 63,817 |
| 11 | 藤の牛島 | D | 60万 | — | 1,080万 | 61.1㎡ | 築33年 | 187日 | 6,789 |
| 12 | 南桜井 | D | — | — | — | — | — | — | 13,233 |
| 13 | 川間 | D | 39万 | -20.4% | 800万 | 67.1㎡ | 築28年 | 409日 | 15,646 |
| 14 | 七光台 | D | 55万 | +34.1% | 1,050万 | 63.0㎡ | 築33年 | 160日 | 6,852 |
| 15 | 清水公園 | D | 53万 | -13.1% | 1,110万 | 68.4㎡ | 築36年 | 39日 | 4,714 |
| 16 | 愛宕 | D | 72万 | +14.3% | 1,400万 | 70.1㎡ | 築25年 | 99日 | 9,921 |
| 17 | 野田市 | D | 70万 | -11.4% | 1,480万 | 68.9㎡ | 築19年 | 59日 | 8,708 |
| 18 | 梅郷 | D | 110万 | +44.7% | 2,215万 | 70.9㎡ | 築17年 | 165日 | 15,138 |
| 19 | 運河 | D | 42万 | +10.5% | 990万 | 73.1㎡ | 築35年 | 79日 | 20,859 |
| 20 | 江戸川台 | D | 35万 | -25.5% | 850万 | 76.6㎡ | 築48年 | 75日 | 22,688 |
| 21 | 初石 | C | 107万 | +5.9% | 2,580万 | 80.7㎡ | 築26年 | 58日 | 18,431 |
| 22 | 流山おおたかの森 | A | 289万 | +28.4% | 6,400万 | 73.0㎡ | 築9年 | 57日 | 82,100 |
| 23 | 豊四季 | C | 106万 | +15.2% | 2,780万 | 76.7㎡ | 築17年 | 60日 | 14,965 |
| 24 | 柏 | B | 176万 | +23.1% | 3,785万 | 70.7㎡ | 築18年 | 73日 | 228,204 |
| 25 | 新柏 | D | 84万 | +3.7% | 1,900万 | 75.0㎡ | 築30年 | 127日 | 20,030 |
| 26 | 増尾 | D | 57万 | -17.4% | 1,350万 | 76.9㎡ | 築30年 | 161日 | 12,315 |
| 27 | 逆井 | D | 55万 | +14.6% | 1,200万 | 72.1㎡ | 築37年 | 125日 | 12,858 |
| 28 | 高柳 | D | 78万 | +13.0% | 1,830万 | 66.2㎡ | 築23年 | 166日 | 15,340 |
| 29 | 六実 | D | 57万 | -1.7% | 1,250万 | 70.2㎡ | 築35年 | 137日 | 12,457 |
| 30 | 新鎌ヶ谷 | B | 208万 | +41.5% | 4,880万 | 71.4㎡ | 築14年 | 48日 | 79,971 |
| 31 | 鎌ヶ谷 | C | — | — | — | — | — | — | 21,065 |
| 32 | 馬込沢 | D | 60万 | -15.5% | 1,420万 | 75.2㎡ | 築35年 | 88日 | 25,208 |
| 33 | 塚田 | C | 131万 | +18.0% | 2,880万 | 70.5㎡ | 築21年 | 81日 | 17,397 |
| 34 | 新船橋 | C | 180万 | +11.8% | 4,600万 | 75.7㎡ | 築18年 | 54日 | 13,355 |
| 35 | 船橋 | B | 190万 | +12.4% | 3,660万 | 70.1㎡ | 築21年 | 79日 | 339,163 |
いずれも直近3年の成約の中央値です。成約価格は専有面積と築年数で大きく変わるため、駅どうしの比較には坪単価(1坪=約3.3㎡)をご覧ください。3年変動は3〜6年前との比較。駅力は一都三県 864駅を母集団とした相対評価です。成約が少ない駅は個別ページを設けていません。
東武アーバンパークライン(東武野田線)沿線のマンションを売るなら
沿線の成約事例をもとに、ご所有マンションの想定売却価格を無料で試算します。
無料で査定を依頼する