MANSION MARKET REPORT
元町・中華街駅のマンション一覧(棟別の相場)
神奈川県/横浜市中区・横浜市南区/67棟を収録
収録した棟67棟
元町・中華街駅を最寄りとする棟
坪単価の目安246万円/坪
57棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約1,045件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計6,502戸
戸数のわかる67棟
元町・中華街駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の67棟を棟名で絞り込めます。
元町・中華街駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンション横濱元町キャナリシア 横浜市中区 | 11分 | 2005 | 310 | 6,880万円 | 343万円 | 74 |
| パークスクエア横浜 横浜市中区 | 11分 | 2001 | 395 | 8,100万円 | 363万円 | 64 |
| ライオンズプラザ山下公園 横浜市中区 | 5分 | 1982 | 214 | 1,530万円 | 193万円 | 45 |
| グローリオタワー横浜元町 横浜市中区 | 2分 | 2005 | 265 | 8,690万円 | 459万円 | 43 |
| 横浜ディアタワー 横浜市中区 | 5分 | 2003 | 264 | 13,900万円 | 558万円 | 43 |
| グレーシア横濱ベイ 横浜市中区 | 18分 | 2014 | 192 | 4,960万円 | 240万円 | 41 |
| リシェ横浜山下公園 横浜市中区 | 9分 | 2002 | 151 | 5,640万円 | 301万円 | 36 |
| パークホームズ横濱山下町 横浜市中区 | 7分 | 2012 | 171 | 7,480万円 | 391万円 | 35 |
| エクステ山下公園クレイドルタワー 横浜市中区 | 7分 | 2001 | 131 | 7,200万円 | 369万円 | 33 |
| プライマリーナ山下公園グレーシアタワー 横浜市中区 | 5分 | 2002 | 156 | 8,000万円 | 435万円 | 30 |
| 横濱ユーロタワー 横浜市中区 | 7分 | 2004 | 98 | 8,320万円 | 394万円 | 29 |
| コルティーレ山手町グランドエステート 横浜市中区 | 9分 | 2004 | 149 | 10,430万円 | 412万円 | 28 |
| GSハイム山下町 横浜市中区 | 4分 | 1981 | 168 | 1,050万円 | 155万円 | 25 |
| 新山下ベイシティ第6号棟 横浜市中区 | 17分 | 1994 | 174 | 4,330万円 | 179万円 | 24 |
| ヴェレーナグラン山手 横浜市中区 | 12分 | 2019 | 116 | 7,690万円 | 328万円 | 21 |
| ライオンズステージ山下公園 横浜市中区 | 1分 | 1998 | 115 | 6,700万円 | 339万円 | 21 |
| エトワール山下 横浜市中区 | 7分 | 1988 | 71 | 1,590万円 | 145万円 | 21 |
| アルカンシエル横浜山下公園 横浜市中区 | 8分 | 2002 | 85 | 3,770万円 | 334万円 | 20 |
| クリオレミントンハウス山下公園 横浜市中区 | 1分 | 1999 | 97 | 7,960万円 | 344万円 | 18 |
| ザ・ライオンズ横濱山下町 横浜市中区 | 8分 | 2012 | 96 | 7,920万円 | 475万円 | 18 |
| グランシティ山下公園 横浜市中区 | 7分 | 2003 | 64 | 7,790万円 | 364万円 | 18 |
| クリオ横浜元町1番館 横浜市中区 | 5分 | 2001 | 81 | 6,970万円 | 337万円 | 16 |
| ライオンズステージ横濱元町 横浜市中区 | 12分 | 2003 | 80 | 7,930万円 | 347万円 | 16 |
| ベイステージ元町 横浜市中区 | 10分 | 1991 | 50 | 1,710万円 | 147万円 | 16 |
| 山下公園サンライトマンション2号棟 横浜市中区 | 2分 | 1984 | 71 | 1,010万円 | 159万円 | 15 |
| ヒルズ山手 横浜市中区 | 7分 | 1999 | 45 | 5,760万円 | 200万円 | 15 |
| ガーデンプラザ横浜南 横浜市南区 | 5分 | 1993 | 193 | 3,070万円 | 197万円 | 14 |
| グランブリエ横浜山下公園 横浜市中区 | 3分 | 2003 | 166 | 12,140万円 | 513万円 | 14 |
| 山下公園ハイツ 横浜市中区 | 7分 | 1971 | 93 | 3,900万円 | 197万円 | 13 |
| ライオンズマンション元町 横浜市中区 | 13分 | 1983 | 71 | 980万円 | 164万円 | 13 |
| 日神デュオステージ横濱マリンスクエア 横浜市中区 | 3分 | 2003 | 67 | 3,140万円 | 307万円 | 13 |
| マリーゴールド元町 横浜市中区 | 7分 | 1971 | 48 | 1,490万円 | 144万円 | 13 |
| ルグラン元町 横浜市中区 | 7分 | 1984 | 105 | 860万円 | 148万円 | 12 |
| 山手町コーポラスB棟 横浜市中区 | 12分 | 1970 | 64 | 2,450万円 | 178万円 | 12 |
| アーデル山下公園 横浜市中区 | 5分 | 2001 | 41 | 5,860万円 | 367万円 | 12 |
| プレシス横濱山下町 横浜市中区 | 8分 | 2014 | 38 | 7,730万円 | 362万円 | 12 |
| コルティーレ山手町フロントエステート 横浜市中区 | 9分 | 2004 | 75 | 12,300万円 | 475万円 | 10 |
| リブゼ横浜山下公園 横浜市中区 | 7分 | 2000 | 53 | 5,930万円 | 349万円 | 10 |
| ポートヴィラ元町 横浜市中区 | 3分 | 1983 | 52 | 2,120万円 | 175万円 | 10 |
| 山手ハイム 横浜市中区 | 7分 | 1971 | 33 | 4,780万円 | 190万円 | 10 |
| メゾーネ山下町 横浜市中区 | 6分 | 1983 | 42 | 1,720万円 | 196万円 | 9 |
| ライオンズマンション横浜山手 横浜市中区 | 13分 | 1990 | 42 | 740万円 | 132万円 | 9 |
| ライオンズマンション横濱本牧ベイステージ 横浜市中区 | 21分 | 2001 | 52 | 6,000万円 | 240万円 | 8 |
| ネオコーポ山手 横浜市中区 | 22分 | 1979 | 30 | 4,020万円 | 160万円 | 8 |
| 横浜マリンハイツ1号棟 横浜市中区 | 1分 | 1975 | 135 | 720万円 | 45万円 | 7 |
| リレント山下町 横浜市中区 | 4分 | 1978 | 63 | 1,140万円 | 150万円 | 7 |
| 山下公園サンライトマンション1号棟 横浜市中区 | 2分 | 1984 | 57 | 1,290万円 | 171万円 | 7 |
| ライオンズマンション横浜山下公園 横浜市中区 | 12分 | 2000 | 39 | 5,420万円 | 290万円 | 7 |
| デュオスカーラ横濱山下町 横浜市中区 | 12分 | 2002 | 31 | 2,710万円 | 246万円 | 7 |
| グランフォース横浜関内 横浜市中区 | 12分 | 2008 | 92 | 2,240万円 | 299万円 | 6 |
| 日神プラザ元町 横浜市中区 | 8分 | 1986 | 81 | 2,110万円 | 166万円 | 6 |
| GSハイム山手 横浜市中区 | 15分 | 1978 | 28 | 3,010万円 | 153万円 | 6 |
| グランドガーラ横濱元町 横浜市中区 | 6分 | 2012 | 197 | 2,490万円 | 411万円 | 5 |
| グリフィン横浜山下公園2番館 横浜市中区 | 11分 | 2005 | 128 | 3,140万円 | 299万円 | 5 |
| 山下町ハイツ 横浜市中区 | 11分 | 1972 | 43 | 1,360万円 | 116万円 | 5 |
| アイビスハイツ山下公園 横浜市中区 | 9分 | 1969 | 39 | 1,810万円 | 138万円 | 5 |
| 山手町マンション 横浜市中区 | 15分 | 1971 | 39 | 2,820万円 | 136万円 | 5 |
| グランドガーラ横濱山下町 横浜市中区 | 9分 | 2007 | 130 | — | — | — |
| 横浜山下町分譲共同ビル 横浜市中区 | 4分 | 1970 | 49 | — | — | — |
| パレステージ山手石川町泉の丘 横浜市中区 | 22分 | 2018 | 43 | — | — | — |
| ニックハイム山下公園 横浜市中区 | 10分 | 1979 | 42 | — | — | — |
| 山下ポートハイツ 横浜市中区 | 9分 | 1974 | 39 | — | — | — |
| ラフィスタ元町1 横浜市中区 | 5分 | 2022 | 33 | — | — | — |
| ラレジダンスドピエール 横浜市中区 | 10分 | 1988 | 32 | — | — | — |
| エステムプラザ横濱元町山手 横浜市中区 | 13分 | 2008 | 30 | — | — | — |
| グリフィン横浜山下町 横浜市中区 | 8分 | 2006 | 30 | — | — | — |
| ドメイン横濱元町 横浜市中区 | 3分 | 2003 | 28 | — | — | — |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
元町・中華街駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
ライオンズマンション横濱元町キャナリシア売却価格の見立て パークスクエア横浜売却価格の見立て ライオンズプラザ山下公園売却価格の見立て グローリオタワー横浜元町売却価格の見立て 横浜ディアタワー売却価格の見立て グレーシア横濱ベイ売却価格の見立て リシェ横浜山下公園売却価格の見立て パークホームズ横濱山下町売却価格の見立て
元町・中華街駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。