MANSION MARKET REPORT
横浜市南区のマンション売却相場(棟別・実測)
神奈川県/300棟以上を収録・成約データ2,000件以上・賃貸成約2.4万件以上から集計(2026-08時点)
横浜市南区のマンション売却相場(実測)
2026年7月時点、横浜市南区の中古マンションの成約坪単価は169万円です(2026年1〜7月に決まった100件以上の中央値・当社調べ)。前年(2025年)の164万円と比べて+3.0%、売れた住戸の広さ・築年の構成をそろえて比べると+7.9%です。
横浜市南区の成約坪単価の推移(直近5年)
| 年 | 成約件数 | 成約坪単価 | 前年比(実測) | 前年比(構成をそろえた) | 売れた住戸の広さ | 同・築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 100件以上 | 139万円 | +4.5% | +5.0% | 61.9㎡ | 築26年 |
| 2023年 | 100件以上 | 157万円 | +12.9% | +5.2% | 59.3㎡ | 築28年 |
| 2024年 | 200件以上 | 175万円 | +11.5% | -0.5% | 60.7㎡ | 築27年 |
| 2025年 | 300件以上 | 164万円 | -6.3% | +1.6% | 55.3㎡ | 築30年 |
| 2026年1〜7月 | 100件以上 | 169万円 | +3.0% | +7.9% | 54.2㎡ | 築31年 |
築年数別の成約坪単価(2024〜2026年の成約)
| 築年数(成約した時点) | 成約件数 | 成約坪単価(中央値) | よくある幅 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 39件以上 | 302万円 | 280〜332万円 |
| 築5〜10年 | 68件以上 | 284万円 | 262〜320万円 |
| 築10〜20年 | 81件以上 | 229万円 | 202〜253万円 |
| 築20〜30年 | 100件以上 | 191万円 | 170〜215万円 |
| 築30年超 | 300件以上 | 109万円 | 81〜148万円 |
築年数は売れた時点での築年数です(いまの築年数ではありません)。「よくある幅」は、その帯の成約を坪単価の順に並べたときの真ん中半分(下から4分の1〜4分の3)の範囲で、同じ築年でも棟・広さ・階数で水準が変わることを表しています。成約が2024〜2026年で20件に満たない築年帯は載せていません。
成約坪単価のばらつき(2024〜2026年の成約700件以上)
同じ横浜市南区でも、坪単価は105〜226万円の幅に半分が入ります。ご自身の住戸がこの幅のどのあたりかは、棟別のページでご確認いただけます。
土地・一戸建ての相場と、横浜市南区の町丁目ごとの坪単価は横浜市南区の土地・戸建て相場(町丁目別)にまとめています。
横浜市南区で決まった成約1,100件以上をまとめたものです(当社調べ。成約の集計は2026年7月まで。直近の月は成約の確認が追いつかないため、集計から外しています)。「成約坪単価」はその年に決まった成約の中央値そのままです。「売れた住戸の広さ・築年数」は同じ成約の中央値です。たとえば2024年は、実測の中央値どうしでは+11.5%ですが、構成をそろえると-0.5%です。これはその年に売れた住戸の広さ・築年が入れ替わったためで、相場そのものの動きは後者に近くなります。年によって売れる住戸の広さ・築年が変わるため、中央値どうしをそのまま比べると相場の動きを読み違えます。「前年比(構成をそろえた)」は、同じ棟・同じ広さ帯・同じ築年帯の中だけで前年と比べた変化率を並べ、その真ん中の値を取ったものです。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください。
横浜市南区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
横浜市南区でマンションを売るなら
横浜市南区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。
横浜市南区で実測が多い棟
棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。
査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。
上の数字は横浜市南区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約300件以上(45棟以上・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。
マンション名で探す
横浜市南区の300棟以上から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。
横浜市南区のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルシード横濱大通り公園 | 2018 | 112 | 2,580万円 | 311万円 | 8.9万円 | 100件以上 |
| ガーラ横浜南 | 2006 | 54 | 2,020万円 | 302万円 | 7.7万円 | 100件以上 |
| パレステージ上大岡シャインコート | 2016 | 46 | 5,290万円 | 277万円 | 19.2万円 | 30件以上 |
| シエリア横浜阪東橋 | 2020 | 90 | 2,680万円 | 276万円 | 11.6万円 | 10件以上 |
| セルアージュ横濱阪東橋アヴニール | 2011 | 38 | 5,230万円 | 276万円 | 16.5万円 | 10件以上 |
| パークナード横濱上大岡 | 2019 | 59 | 6,280万円 | 274万円 | 25.0万円 | 10件以上 |
| 日神パレステージ阪東橋2 | 2010 | 31 | 4,530万円 | 271万円 | 16.1万円 | 10件以上 |
| ランドステージ横浜関内 | 2000 | 88 | 5,640万円 | 268万円 | 15.0万円 | 50件以上 |
| ロックヒルズ前里町 | 2007 | 10 | 1,670万円 | 267万円 | 6.9万円 | 30件以上 |
| スタジオデン横濱吉野町2 | 2011 | 51 | 4,800万円 | 266万円 | 12.5万円 | 10件以上 |
| ミオカステーロ横濱吉野町ステーションフロント | 2010 | 66 | 3,700万円 | 265万円 | 14.5万円 | 50件以上 |
| ヴェレーナグラン横濱井土ヶ谷 | 2018 | 109 | 5,520万円 | 257万円 | — | 10件以上 |
| ナイスウィングスクエア横濱阪東橋 | 2012 | 71 | 4,610万円 | 252万円 | 13.8万円 | 10件以上 |
| 横浜公園通り2番館 | 1998 | 106 | 5,140万円 | 250万円 | 15.0万円 | 10件以上 |
| 藤和阪東橋ハイタウン | 1993 | 105 | 3,510万円 | 246万円 | 10.7万円 | 30件以上 |
| クリオ大通り公園6番館 | 2000 | 35 | 4,480万円 | 242万円 | 15.0万円 | 10件以上 |
| ラディエンス関内南 | 2001 | 79 | 4,280万円 | 241万円 | 12.5万円 | 30件以上 |
| ファーストクラス伊勢佐木町 | 2002 | 25 | 2,450万円 | 240万円 | 9.5万円 | 10件以上 |
| グランシティ横浜ラフィーネ | 2001 | 63 | 5,150万円 | 239万円 | — | 5件以上 |
| クリオ南太田 | 2009 | 88 | 3,270万円 | 235万円 | 14.8万円 | 50件以上 |
| ヴァンティアン横浜 | 2001 | 146 | 4,320万円 | 235万円 | 15.7万円 | 30件以上 |
| ナイスシティアリーナ横濱弘明寺 | 2008 | 62 | 5,400万円 | 234万円 | — | 10件以上 |
| ライオンズ横浜上大岡 | 2009 | 47 | 5,560万円 | 233万円 | — | 10件以上 |
| 藤和シティホームズ横浜吉野町 | 2002 | 55 | 5,150万円 | 231万円 | 15.3万円 | 10件以上 |
| アシェール大通り公園 | 2000 | 53 | 4,390万円 | 229万円 | 13.4万円 | 30件以上 |
| ランドシティ横濱吉野町レジデンス | 2011 | 76 | 3,990万円 | 229万円 | 14.9万円 | 30件以上 |
| カインドステージ横浜阪東橋 | 2005 | 88 | 4,310万円 | 228万円 | 11.8万円 | 50件以上 |
| サンアリーナ横浜阪東橋 | 2004 | 54 | 4,060万円 | 226万円 | 15.0万円 | 10件以上 |
| サングレイス横浜南 | 2005 | 96 | 3,800万円 | 225万円 | 8.2万円 | 30件以上 |
| ランドシティ横濱サウスリバーサイド | 2004 | 69 | 5,020万円 | 224万円 | — | 10件以上 |
| 藤和シティホームズ横浜弘明寺 | 2000 | 70 | 4,550万円 | 224万円 | — | 5件以上 |
| プレミスト横浜弘明寺 | 2012 | 95 | 4,880万円 | 223万円 | — | 10件以上 |
| ルネ横浜アーバンテラス | 2003 | 310 | 5,690万円 | 221万円 | 16.9万円 | 30件以上 |
| ライオンズプラザ吉野町駅前 | 1999 | 51 | 4,160万円 | 220万円 | 12.3万円 | 10件以上 |
| ライオンズマンション横浜大通り公園南 | 1994 | 28 | 3,370万円 | 220万円 | 11.0万円 | 10件以上 |
| 横浜高砂パークハウス | 1996 | 41 | 4,290万円 | 220万円 | 13.5万円 | 10件以上 |
| 横浜南太田ホームズ | 1997 | 85 | 3,980万円 | 219万円 | 12.9万円 | 10件以上 |
| ウェリス弘明寺 | 2014 | 91 | 4,870万円 | 217万円 | — | 10件以上 |
| ベイサイトコート横浜 | 1997 | 145 | 4,140万円 | 217万円 | 14.6万円 | 30件以上 |
| ハーズ横浜ベイガーデン | 1991 | 94 | 2,210万円 | 216万円 | 8.2万円 | 50件以上 |
| ベイシティコート横浜 | 1994 | 114 | 3,410万円 | 213万円 | 11.0万円 | 50件以上 |
| ライオンズプラザ横浜サウスステージ | 2003 | 123 | 4,170万円 | 212万円 | 9.3万円 | 100件以上 |
| 横浜公園通り1番館 | 1997 | 120 | 4,430万円 | 212万円 | 15.0万円 | 30件以上 |
| グランシティサウスレジデンス | 2003 | 71 | 4,180万円 | 211万円 | 12.2万円 | 30件以上 |
| ライオンズマンション吉野町リバーサイド | 1995 | 40 | 3,520万円 | 210万円 | 12.8万円 | 10件以上 |
| 伊勢佐木南パークハウス1番館 | 1997 | 114 | 4,380万円 | 207万円 | 13.7万円 | 10件以上 |
| ガーデンプラザ横浜南 | 1993 | 193 | 3,210万円 | 206万円 | 6.2万円 | 100件以上 |
| マークス横濱阪東橋 | 1991 | 68 | 2,890万円 | 206万円 | 7.2万円 | 50件以上 |
| 伊勢佐木南パークハウス2番館 | 1997 | 50 | 3,790万円 | 205万円 | — | 5件以上 |
| D'クラディア横浜マークス | 2003 | 93 | 3,950万円 | 203万円 | 15.0万円 | 10件以上 |
| グリーンハイツ横浜大通り公園 | 1987 | 44 | 3,170万円 | 203万円 | 5.2万円 | 50件以上 |
| ネオマイム横浜阪東橋 | 1997 | 47 | 3,940万円 | 201万円 | 13.5万円 | 10件以上 |
| ナイスエスアリーナ弘明寺 | 2002 | 70 | 3,780万円 | 200万円 | 11.1万円 | 10件以上 |
| 横浜阪東橋ガーデンハウス | 1991 | 50 | 2,710万円 | 200万円 | 5.6万円 | 50件以上 |
| ルモン横浜蒔田公園 | 1997 | 65 | 3,790万円 | 197万円 | 13.0万円 | 10件以上 |
| 横浜伊勢佐木南パークホームズ | 1998 | 60 | 4,070万円 | 197万円 | 14.9万円 | 30件以上 |
| セントラルコート横濱井土ヶ谷 | 2000 | 64 | 4,370万円 | 196万円 | 8.8万円 | 30件以上 |
| ルミナス横浜阪東橋 | 1997 | 76 | 3,950万円 | 196万円 | 16.0万円 | 10件以上 |
| エンゼルハイム蒔田第3 | 1997 | 51 | 3,970万円 | 195万円 | — | 5件以上 |
| ロアーブル横浜吉野町 | 2004 | 27 | 4,160万円 | 194万円 | — | 5件以上 |
| パークハウス上大岡 | 2009 | 67 | 4,220万円 | 192万円 | — | 10件以上 |
| 日神パレステージ横浜吉野町 | 1996 | 47 | 3,530万円 | 191万円 | 13.3万円 | 10件以上 |
| 上大岡パークホームズ | 1994 | 88 | 3,870万円 | 189万円 | 13.0万円 | 10件以上 |
| マイキャッスル横浜吉野町 | 1997 | 62 | 2,940万円 | 188万円 | 11.8万円 | 30件以上 |
| 日神パレステージ横浜井土ケ谷 | 2004 | 53 | 3,700万円 | 188万円 | — | 5件以上 |
| 蒔田公園パインマンション | 1995 | 63 | 3,340万円 | 187万円 | 11.4万円 | 10件以上 |
| クレッセント横濱ベイシス | 2003 | 57 | 3,970万円 | 186万円 | 14.0万円 | 10件以上 |
| コスモ横浜大通公園 | 1990 | 86 | 2,160万円 | 185万円 | 7.5万円 | 100件以上 |
| マイキャッスル横浜南 | 1998 | 66 | 3,420万円 | 185万円 | 14.0万円 | 30件以上 |
| サウススクエア100横浜弘明寺 | 1997 | 100 | 4,190万円 | 184万円 | 12.4万円 | 10件以上 |
| パークハウス弘明寺 | 2003 | 45 | 4,290万円 | 184万円 | — | 10件以上 |
| 朝日ヶ丘ニュースカイマンション | 1973 | 41 | 1,810万円 | 184万円 | 7.3万円 | 30件以上 |
| 横浜南太田ガーデンハウス | 1990 | 31 | 3,430万円 | 184万円 | 11.5万円 | 10件以上 |
| サウスヒルズ横浜弘明寺 | 1995 | 43 | 3,770万円 | 181万円 | — | 5件以上 |
| 朝日プラザ大通り公園 | 1990 | 45 | 2,350万円 | 180万円 | 6.0万円 | 50件以上 |
| グランシーナ上大岡プラティナム | 2004 | 92 | 4,480万円 | 179万円 | 15.0万円 | 10件以上 |
| ファミールガーデン横浜南テラス&タワーズ | 2003 | 122 | 4,130万円 | 175万円 | 15.0万円 | 10件以上 |
| グランシティレイディアント横濱コンフォルト | 2002 | 49 | 5,350万円 | 172万円 | 18.6万円 | 10件以上 |
| ダイアパレス横浜南ヒルサイド | 2001 | 60 | 3,820万円 | 171万円 | — | 5件以上 |
| タウンハーズA | 1990 | 70 | 2,350万円 | 170万円 | 6.9万円 | 50件以上 |
| ニックアーバンハイム南太田 | 1985 | 59 | 2,730万円 | 168万円 | 6.7万円 | 30件以上 |
| パークノヴァ横浜吉野町 | 1988 | 80 | 2,610万円 | 168万円 | 5.9万円 | 30件以上 |
| ライオンズプラザ井土ヶ谷1番館 | 1990 | 67 | 2,860万円 | 162万円 | 6.3万円 | 50件以上 |
| 日神パレステージ横浜南 | 1994 | 92 | 900万円 | 162万円 | 5.2万円 | 100件以上 |
| ライオンズマンション吉野町第12 | 1990 | 70 | 830万円 | 157万円 | 5.7万円 | 100件以上 |
| 日神パレス吉野町 | 1988 | 82 | 1,950万円 | 155万円 | 5.0万円 | 100件以上 |
| 東急ドエルアルス上大岡 | 1992 | 48 | 2,650万円 | 155万円 | — | 5件以上 |
| 朝日大通り公園マンション | 1986 | 88 | 1,190万円 | 154万円 | 6.8万円 | 50件以上 |
| ライオンズマンション吉野町第11 | 1990 | 61 | 1,640万円 | 152万円 | 5.1万円 | 50件以上 |
| セントレー伊勢佐木 | 1991 | 57 | 1,280万円 | 151万円 | 6.2万円 | 50件以上 |
| メゾンドポワリエ | 1988 | 174 | 760万円 | 151万円 | 5.0万円 | 100件以上 |
| ロータリーパレス横濱山の手 | 2004 | 87 | 4,480万円 | 150万円 | 18.0万円 | 10件以上 |
| 日神パレステージ伊勢佐木南 | 1992 | 124 | 900万円 | 147万円 | 5.5万円 | 100件以上 |
| パレドール伊勢佐木町南 | 1991 | 72 | 830万円 | 143万円 | 5.5万円 | 100件以上 |
| ポートハイム第2吉野町 | 1985 | 48 | 1,760万円 | 143万円 | 5.6万円 | 50件以上 |
| ライオンズマンション六ッ川第3 | 1985 | 32 | 2,410万円 | 143万円 | 7.7万円 | 10件以上 |
| ライオンズマンション山手石川町 | 1994 | 42 | 2,230万円 | 143万円 | 11.7万円 | 10件以上 |
| グレイス蒔田公園 | 1984 | 30 | 1,950万円 | 140万円 | 7.1万円 | 10件以上 |
| パークノヴァ横浜阪東橋2番館 | 1993 | 44 | 750万円 | 140万円 | 5.3万円 | 100件以上 |
| ハイマート横浜 | 1985 | 87 | 3,340万円 | 139万円 | 10.3万円 | 10件以上 |
| パークノヴァ横浜阪東橋 | 1989 | 169 | 750万円 | 139万円 | 5.2万円 | 100件以上 |
| ポートハイム宮元町第1 | 1991 | 59 | 2,590万円 | 139万円 | 5.0万円 | 50件以上 |
| 日神パレステージ山手西第2 | 1991 | 32 | 3,100万円 | 139万円 | 10.0万円 | 10件以上 |
| 日興パレス大通り公園 | 1989 | 34 | 680万円 | 139万円 | 5.2万円 | 50件以上 |
| 伊勢佐木町ダイカンプラザシティ2 | 1993 | 78 | 680万円 | 138万円 | 5.2万円 | 100件以上 |
| ビッグヴァンステイツ横浜大通り公園 | 1991 | 84 | 830万円 | 137万円 | 5.0万円 | 100件以上 |
| ライオンズマンション天神橋 | 1984 | 104 | 2,150万円 | 137万円 | 8.8万円 | 30件以上 |
| ダイアパレス吉野町 | 1983 | 39 | 1,790万円 | 136万円 | 6.7万円 | 30件以上 |
| ナイスアーバン井土ヶ谷2番館 | 1994 | 36 | 2,320万円 | 136万円 | 13.0万円 | 10件以上 |
| ライオンズマンション吉野町第6 | 1984 | 81 | 2,040万円 | 136万円 | 11.0万円 | 50件以上 |
| ナイスアーバン南太田三春台 | 1993 | 34 | 2,310万円 | 135万円 | 11.0万円 | 10件以上 |
| 朝日マンション横浜蒔田 | 1997 | 128 | 3,260万円 | 135万円 | 13.8万円 | 10件以上 |
| ライオンズマンション横浜長者町南 | 1988 | 44 | 660万円 | 134万円 | 5.2万円 | 50件以上 |
| クリオ阪東橋1番館 | 1992 | 130 | 640万円 | 131万円 | 5.0万円 | 100件以上 |
| グランデール横浜伊勢佐木 | 1990 | 68 | 910万円 | 129万円 | 5.5万円 | 100件以上 |
| ワコーレ吉野町ガーデン | 1987 | 182 | 2,190万円 | 129万円 | 12.0万円 | 50件以上 |
| ヴァンハウス吉野町 | 1993 | 59 | 670万円 | 129万円 | 4.8万円 | 100件以上 |
| グランドベイヒルズ横浜 | 1990 | 105 | 3,310万円 | 128万円 | 11.0万円 | 50件以上 |
| ホーメストハイツ大通り公園 | 1990 | 49 | 700万円 | 127万円 | 5.3万円 | 50件以上 |
| モリスガーデンヒルズ井土ヶ谷 | 1998 | 62 | 2,760万円 | 127万円 | — | 5件以上 |
| ダイアパレス千歳第3 | 1983 | 34 | 1,600万円 | 126万円 | 5.0万円 | 10件以上 |
| ダイアパレス清水ヶ丘スウィートガーデン | 1997 | 77 | 2,820万円 | 126万円 | 12.6万円 | 10件以上 |
| ホーユウパレス吉野町 | 1991 | 105 | 710万円 | 126万円 | 5.1万円 | 100件以上 |
| サンヴェール横浜永田グランテラス | 1996 | 83 | 2,740万円 | 125万円 | 12.5万円 | 10件以上 |
| ポートハイム弘明寺第3 | 1993 | 64 | 660万円 | 124万円 | 4.7万円 | 50件以上 |
| 日神パレステージ蒔田公園 | 1992 | 57 | 610万円 | 123万円 | 5.0万円 | 50件以上 |
| 弘明寺パークハイツ | 1975 | 100 | 1,960万円 | 122万円 | 8.9万円 | 10件以上 |
| サンコート大通り公園 | 1984 | 81 | 970万円 | 120万円 | 7.0万円 | 50件以上 |
| レイディアント横濱ユーロヒルズ | 2005 | 342 | 2,980万円 | 119万円 | 15.0万円 | 50件以上 |
| 上大岡ハイツ | 1971 | 54 | 2,470万円 | 119万円 | 10.3万円 | 10件以上 |
| クリオ吉野町1番館 | 1989 | 39 | 640万円 | 118万円 | 4.9万円 | 50件以上 |
| ライオンズマンション伊勢佐木町西第二 | 1988 | 88 | 900万円 | 118万円 | 5.0万円 | 50件以上 |
| ストーク大通り公園第1 | 1985 | 22 | 670万円 | 117万円 | 11.6万円 | 10件以上 |
| 横浜南ダイカンプラザシティ | 1991 | 52 | 740万円 | 117万円 | 5.5万円 | 50件以上 |
| ダイアパレス千歳第2 | 1982 | 58 | 1,090万円 | 116万円 | 6.4万円 | 50件以上 |
| パークノヴァ横浜阪東橋前 | 1991 | 40 | 750万円 | 116万円 | 6.0万円 | 50件以上 |
| ワコーレロイヤルヒルズ横浜蒔田 | 1992 | 161 | 2,250万円 | 116万円 | 9.5万円 | 50件以上 |
| ラブリハイツ吉野町第2 | 1987 | 52 | 1,980万円 | 113万円 | 9.0万円 | 10件以上 |
| コスモ横浜吉野町 | 1990 | 100 | 1,710万円 | 111万円 | 6.3万円 | 100件以上 |
| メゾンドフレシール | 1987 | 69 | 540万円 | 111万円 | 4.4万円 | 100件以上 |
| 日清第2横浜コーポ | 1980 | 84 | 2,100万円 | 111万円 | 11.5万円 | 10件以上 |
| リブゼ横浜南 | 1993 | 51 | 550万円 | 110万円 | 4.9万円 | 50件以上 |
| ルネ横浜蒔田グランヒルズ | 1995 | 108 | 2,510万円 | 110万円 | 15.0万円 | 10件以上 |
| 横浜南ガーデン | 1989 | 154 | 620万円 | 109万円 | 4.8万円 | 100件以上 |
| シティフラッツ清水ヶ丘 | 1982 | 69 | 2,120万円 | 105万円 | — | 5件以上 |
| オーベル横浜南パークビュー | 2001 | 116 | 2,630万円 | 104万円 | — | 10件以上 |
| ジュネス伊勢佐木 | 1980 | 35 | 1,840万円 | 103万円 | 12.0万円 | 10件以上 |
| ライオンズマンションワイドリバー井土ヶ谷 | 1982 | 59 | 750万円 | 103万円 | 5.7万円 | 30件以上 |
| グレイス南太田 | 1984 | 77 | 650万円 | 102万円 | 5.8万円 | 50件以上 |
| パークノヴァ横浜井土ヶ谷 | 1991 | 79 | 710万円 | 102万円 | 6.2万円 | 100件以上 |
| アーバンヒルズ吉野町 | 1992 | 84 | 580万円 | 101万円 | 5.2万円 | 100件以上 |
| ライオンズマンション万世町第2 | 1981 | 63 | 780万円 | 101万円 | 7.0万円 | 50件以上 |
| ライオンズマンション高砂 | 1973 | 94 | 1,580万円 | 100万円 | 8.5万円 | 30件以上 |
| 東急ドエルアルス上大岡西 | 1995 | 54 | 2,230万円 | 99万円 | — | 5件以上 |
| 東急ドエルアルス横浜蒔田 | 1988 | 97 | 2,190万円 | 99万円 | 9.9万円 | 10件以上 |
| ダイアパレス千歳 | 1979 | 33 | 880万円 | 97万円 | 9.0万円 | 10件以上 |
| ハイツ南太田 | 1974 | 26 | 1,210万円 | 97万円 | 8.2万円 | 10件以上 |
| 上大岡ハイツA棟 | 1970 | 104 | 1,870万円 | 97万円 | 10.5万円 | 30件以上 |
| エクレール弘明寺1号棟 | 1990 | 79 | 2,250万円 | 96万円 | 10.5万円 | 10件以上 |
| エクレール横浜3番館 | 1986 | 58 | 1,680万円 | 95万円 | 9.5万円 | 10件以上 |
| ダイアパレス吉野町第2 | 1988 | 80 | 540万円 | 95万円 | 5.0万円 | 100件以上 |
| クリオ井土ヶ谷ファースト | 1988 | 41 | 640万円 | 94万円 | 4.4万円 | 30件以上 |
| クリオ弘明寺1番館 | 1988 | 32 | 480万円 | 94万円 | 4.5万円 | 50件以上 |
| セザール蒔田公園 | 1987 | 34 | 1,050万円 | 93万円 | 5.2万円 | 50件以上 |
| 朝日井土ヶ谷マンション | 1982 | 68 | 1,680万円 | 93万円 | 6.8万円 | 10件以上 |
| ビッグヴァンステイツ伊勢佐木町 | 1992 | 23 | 570万円 | 92万円 | 5.6万円 | 50件以上 |
| エンゼルハイム吉野町 | 1984 | 57 | 820万円 | 91万円 | 7.5万円 | 30件以上 |
| ライオンズマンション吉野町南 | 1988 | 31 | 570万円 | 91万円 | 4.7万円 | 50件以上 |
| 日神パレステージ弘明寺 | 1998 | 64 | 1,840万円 | 91万円 | — | 5件以上 |
| 第1スカイハイム | 1972 | 75 | 910万円 | 90万円 | 6.8万円 | 30件以上 |
| ビッグヴァンステイツ伊勢佐木南 | 1991 | 25 | 910万円 | 89万円 | 6.3万円 | 30件以上 |
| ライオンズプラザ南太田 | 1983 | 263 | 700万円 | 89万円 | 6.1万円 | 100件以上 |
| 横浜パークタウン | 1977 | 985 | 1,880万円 | 88万円 | 9.2万円 | 10件以上 |
| コスモ井土ヶ谷グランヒルズ | 1991 | 78 | 2,070万円 | 87万円 | 9.5万円 | 10件以上 |
| ライオンズプラザ井土ヶ谷2番館 | 1990 | 36 | 710万円 | 86万円 | 5.9万円 | 50件以上 |
| メゾンドポエート | 1988 | 56 | 400万円 | 85万円 | 4.5万円 | 100件以上 |
| 横浜ダイカンプラザスポーツメント | 1986 | 212 | 2,060万円 | 85万円 | 11.0万円 | 50件以上 |
| ダイアパレス蒔田第2 | 1981 | 32 | 760万円 | 81万円 | 6.0万円 | 30件以上 |
| コスモ上大岡サニーウイングB棟 | 1989 | 60 | 2,180万円 | 80万円 | — | 5件以上 |
| ダイアパレス井土ヶ谷 | 1980 | 156 | 720万円 | 79万円 | 7.2万円 | 50件以上 |
| コスモ上大岡サニーウイング | 1989 | 138 | 2,440万円 | 78万円 | — | 5件以上 |
| ダイアパレス上大岡第7 | 1985 | 54 | 1,200万円 | 78万円 | 5.8万円 | 10件以上 |
| マンション三春台 | 1973 | 40 | 980万円 | 78万円 | 8.0万円 | 10件以上 |
| ライオンズマンション高砂第2 | 1981 | 21 | 690万円 | 78万円 | 6.6万円 | 10件以上 |
| サニーハイツ弘明寺 | 1979 | 89 | 1,410万円 | 76万円 | 9.8万円 | 10件以上 |
| 横浜パークタウンI棟 | 1979 | 70 | 790万円 | 75万円 | 6.5万円 | 30件以上 |
| ドルフ弘明寺 | 1976 | 76 | 1,220万円 | 73万円 | — | 10件以上 |
| ライオンズマンション千歳 | 1975 | 56 | 560万円 | 70万円 | 7.8万円 | 30件以上 |
| 横浜パークタウンF棟 | 1977 | 241 | 1,930万円 | 68万円 | 9.3万円 | 30件以上 |
| 横浜パークタウンG棟 | 1979 | 154 | 1,450万円 | 68万円 | — | 10件以上 |
| コーケン井土ヶ谷1番館 | 1989 | 15 | 600万円 | 67万円 | 5.5万円 | 10件以上 |
| 南永田団地1街区2号棟 | 1974 | 246 | 1,130万円 | 64万円 | — | 10件以上 |
| 横浜パークタウンJ棟 | 1979 | 143 | 1,500万円 | 63万円 | — | 5件以上 |
| 清水ヶ丘ニュースカイマンション | 1972 | 73 | 710万円 | 62万円 | 7.9万円 | 30件以上 |
| シャトレ横浜吉野町 | 1972 | 42 | 670万円 | 61万円 | — | 5件以上 |
| 六ッ川台団地 | 1968 | 406 | 1,080万円 | 61万円 | 7.8万円 | 50件以上 |
| 日神パレス上大岡 | 1988 | 22 | 1,040万円 | 61万円 | 8.4万円 | 10件以上 |
| 六ッ川台団地1街区1号棟 | 1968 | 406 | 880万円 | 52万円 | 7.0万円 | 10件以上 |
| 南永田団地1街区1号棟 | 1974 | 333 | 880万円 | 51万円 | 7.8万円 | 10件以上 |
| 横浜パークタウンD棟 | 1976 | 104 | 1,290万円 | 51万円 | — | 5件以上 |
| 南永田団地1街区3号棟 | 1974 | 195 | 800万円 | 50万円 | 7.9万円 | 10件以上 |
| 湘南保土ヶ谷マンション5号棟 | 1974 | 20 | 980万円 | 42万円 | 8.0万円 | 10件以上 |
| 南永田団地 | 1974 | 1,035 | 720万円 | 39万円 | 8.5万円 | 30件以上 |
| 横浜保土ヶ谷ハイツ3号棟 | 1976 | 100 | 580万円 | 39万円 | 6.4万円 | 10件以上 |
| AZEST横濱大通り公園 | 2024 | 31 | — | — | 10.5万円 | 50件以上 |
| GSハイム蒔田 | 1983 | 66 | — | — | 6.3万円 | 30件以上 |
| LUMEED横浜阪東橋 | 2018 | 36 | — | — | 8.0万円 | 50件以上 |
| Le'a横濱コアフォート | 2017 | 28 | — | — | 8.0万円 | 50件以上 |
| Le'a横濱サウスステージ | 2019 | 41 | — | — | 7.9万円 | 100件以上 |
| Le'a横濱大通り公園弐番館 | 2020 | 43 | — | — | 8.1万円 | 50件以上 |
| Le'a横濱阪東橋参番館 | 2023 | 61 | — | — | 9.5万円 | 50件以上 |
| SS.advance横濱阪東橋ex | 2018 | 39 | — | — | 8.3万円 | 100件以上 |
| アイルYOKOHAMA関内 | 2017 | 30 | — | — | 8.1万円 | 100件以上 |
| アイルイムーブル弘明寺 | 2016 | 27 | — | — | 7.8万円 | 100件以上 |
