MANSION MARKET REPORT
横浜市南区のマンション相場(棟別)
神奈川県/138棟を収録・成約データ 1,128件・賃貸成約 11,327件から集計(2026-08時点)
収録した棟138棟
成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安120万円/坪
28棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟98棟
成約 1,128件
家賃相場を載せた棟135棟
賃貸成約 11,327件
横浜市南区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。 ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。 棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
横浜市南区のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランドシティ横濱吉野町レジデンス | 2011 | 76 | 3,990万円 | 229万円 | 14.9万円 | 37 |
| ガーラ横浜南 | 2006 | 54 | 1,500万円 | 224万円 | 7.7万円 | 187 |
| ベイサイトコート横浜 | 1997 | 145 | 4,140万円 | 217万円 | 14.6万円 | 39 |
| ライオンズプラザ横浜サウスステージ | 2003 | 123 | 4,170万円 | 212万円 | 9.3万円 | 107 |
| 横浜公園通り1番館 | 1997 | 120 | 4,430万円 | 212万円 | 15.0万円 | 41 |
| マークス横濱阪東橋 | 1991 | 68 | 2,550万円 | 182万円 | 7.2万円 | 70 |
| クリオ南太田 | 2009 | 88 | 2,500万円 | 180万円 | 14.8万円 | 53 |
| ラディエンス関内南 | 2001 | 79 | 3,030万円 | 171万円 | 12.5万円 | 36 |
| サングレイス横浜南 | 2005 | 96 | 2,870万円 | 170万円 | 8.2万円 | 32 |
| カインドステージ横浜阪東橋 | 2005 | 88 | 3,180万円 | 168万円 | 11.8万円 | 57 |
| ベイシティコート横浜 | 1994 | 114 | 2,640万円 | 165万円 | 11.0万円 | 55 |
| 日神パレステージ横浜南 | 1994 | 92 | 900万円 | 162万円 | 5.2万円 | 161 |
| ヴァンティアン横浜 | 2001 | 146 | 2,960万円 | 161万円 | 15.7万円 | 38 |
| 日神パレス吉野町 | 1988 | 82 | 1,950万円 | 155万円 | 5.0万円 | 110 |
| セントラルコート横濱井土ヶ谷 | 2000 | 64 | 3,420万円 | 153万円 | 8.8万円 | 35 |
| パークノヴァ横浜阪東橋2番館 | 1993 | 44 | 750万円 | 140万円 | 5.3万円 | 156 |
| セントレー伊勢佐木 | 1991 | 57 | 1,180万円 | 139万円 | 6.2万円 | 86 |
| ガーデンプラザ横浜南 | 1993 | 193 | 2,150万円 | 138万円 | 5.9万円 | 223 |
| メゾンドポワリエ | 1988 | 174 | 690万円 | 137万円 | 5.0万円 | 320 |
| タウンハーズA | 1990 | 70 | 1,880万円 | 136万円 | 6.9万円 | 60 |
| 藤和阪東橋ハイタウン | 1993 | 105 | 1,900万円 | 133万円 | 10.7万円 | 40 |
| ライオンズマンション吉野町第12 | 1990 | 70 | 700万円 | 132万円 | 5.7万円 | 123 |
| ポートハイム弘明寺第3 | 1993 | 64 | 700万円 | 131万円 | 4.7万円 | 65 |
| グリーンハイツ横浜大通り公園 | 1987 | 44 | 2,010万円 | 129万円 | 5.2万円 | 64 |
| ビッグヴァンステイツ横浜大通り公園 | 1991 | 84 | 780万円 | 129万円 | 5.0万円 | 121 |
| ワコーレ吉野町ガーデン | 1987 | 182 | 2,190万円 | 129万円 | 12.0万円 | 76 |
| 日興パレス大通り公園 | 1989 | 34 | 630万円 | 129万円 | 5.2万円 | 67 |
| 朝日大通り公園マンション | 1986 | 88 | 960万円 | 125万円 | 6.8万円 | 86 |
| ライオンズマンション六ッ川第3 | 1985 | 32 | 2,080万円 | 123万円 | 7.7万円 | 19 |
| ハーズ横浜ベイガーデン | 1991 | 94 | 1,250万円 | 122万円 | 8.2万円 | 61 |
| パレドール伊勢佐木町南 | 1991 | 72 | 710万円 | 122万円 | 5.4万円 | 172 |
| ポートハイム宮元町第1 | 1991 | 59 | 2,280万円 | 122万円 | 5.0万円 | 84 |
| 日神パレステージ伊勢佐木南 | 1992 | 124 | 750万円 | 122万円 | 5.5万円 | 193 |
| 横浜阪東橋ガーデンハウス | 1991 | 50 | 1,650万円 | 122万円 | 5.6万円 | 56 |
| パークノヴァ横浜阪東橋 | 1989 | 169 | 650万円 | 120万円 | 5.2万円 | 236 |
| ホーユウパレス吉野町 | 1991 | 105 | 680万円 | 120万円 | 5.1万円 | 139 |
| ライオンズマンション吉野町第11 | 1990 | 61 | 1,280万円 | 119万円 | 5.1万円 | 84 |
| レイディアント横濱ユーロヒルズ | 2005 | 342 | 2,980万円 | 119万円 | 15.0万円 | 62 |
| サンコート大通り公園 | 1984 | 81 | 950万円 | 118万円 | 7.0万円 | 80 |
| ライオンズプラザ井土ヶ谷1番館 | 1990 | 67 | 2,050万円 | 116万円 | 6.4万円 | 69 |
| リブゼ横浜南 | 1993 | 51 | 580万円 | 116万円 | 4.9万円 | 60 |
| ロータリーパレス横濱山の手 | 2004 | 87 | 3,400万円 | 115万円 | 18.0万円 | 20 |
| クリオ阪東橋1番館 | 1992 | 130 | 550万円 | 113万円 | 5.0万円 | 274 |
| ライオンズマンション伊勢佐木町西第二 | 1988 | 88 | 850万円 | 112万円 | 5.0万円 | 97 |
| ヴァンハウス吉野町 | 1993 | 59 | 580万円 | 112万円 | 4.8万円 | 115 |
| コスモ横浜大通公園 | 1990 | 86 | 1,290万円 | 110万円 | 7.5万円 | 125 |
| ホーメストハイツ大通り公園 | 1990 | 49 | 600万円 | 109万円 | 5.3万円 | 68 |
| ライオンズマンション横浜長者町南 | 1988 | 44 | 540万円 | 109万円 | 5.2万円 | 81 |
| パークノヴァ横浜井土ヶ谷 | 1991 | 79 | 750万円 | 107万円 | 6.2万円 | 108 |
| 横浜南ガーデン | 1989 | 154 | 600万円 | 106万円 | 4.8万円 | 166 |
| ライオンズマンション吉野町第6 | 1984 | 81 | 1,580万円 | 105万円 | 11.0万円 | 58 |
| コスモ横浜吉野町 | 1990 | 100 | 1,590万円 | 103万円 | 6.3万円 | 113 |
| パークノヴァ横浜吉野町 | 1988 | 80 | 1,600万円 | 103万円 | 5.9万円 | 48 |
| 日神パレステージ蒔田公園 | 1992 | 57 | 510万円 | 103万円 | 5.0万円 | 92 |
| クリオ井土ヶ谷ファースト | 1988 | 41 | 690万円 | 102万円 | 4.4万円 | 43 |
| ルネ横浜蒔田グランヒルズ | 1995 | 108 | 2,290万円 | 100万円 | 15.0万円 | 21 |
| ダイアパレス千歳第2 | 1982 | 58 | 930万円 | 99万円 | 6.4万円 | 59 |
| ライオンズマンション高砂 | 1973 | 94 | 1,540万円 | 97万円 | 8.5万円 | 32 |
| 上大岡ハイツA棟 | 1970 | 104 | 1,870万円 | 97万円 | 10.5万円 | 35 |
| 伊勢佐木町ダイカンプラザシティ2 | 1993 | 78 | 480万円 | 97万円 | 5.2万円 | 179 |
| 朝日プラザ大通り公園 | 1990 | 45 | 1,270万円 | 97万円 | 6.0万円 | 62 |
| 日神パレステージ山手西第2 | 1991 | 32 | 2,150万円 | 96万円 | 10.0万円 | 23 |
| 朝日マンション横浜蒔田 | 1997 | 128 | 2,320万円 | 96万円 | 13.8万円 | 29 |
| グランドベイヒルズ横浜 | 1990 | 105 | 2,450万円 | 95万円 | 11.0万円 | 57 |
| グレイス南太田 | 1984 | 77 | 600万円 | 95万円 | 5.8万円 | 66 |
| ハイマート横浜 | 1985 | 87 | 2,280万円 | 95万円 | 10.3万円 | 24 |
| エクレール弘明寺1号棟 | 1990 | 79 | 2,200万円 | 94万円 | 10.5万円 | 15 |
| グランデール横浜伊勢佐木 | 1990 | 68 | 660万円 | 94万円 | 5.5万円 | 131 |
| ライオンズプラザ井土ヶ谷2番館 | 1990 | 36 | 770万円 | 94万円 | 5.9万円 | 55 |
| メゾンドポエート | 1988 | 56 | 440万円 | 93万円 | 4.5万円 | 107 |
| 横浜南ダイカンプラザシティ | 1991 | 52 | 570万円 | 90万円 | 5.5万円 | 97 |
| クリオ吉野町1番館 | 1989 | 39 | 480万円 | 89万円 | 4.9万円 | 76 |
| クリオ弘明寺1番館 | 1988 | 32 | 450万円 | 88万円 | 4.5万円 | 62 |
| アーバンヒルズ吉野町 | 1992 | 84 | 480万円 | 84万円 | 5.2万円 | 162 |
| ライオンズマンション万世町第2 | 1981 | 63 | 650万円 | 84万円 | 7.0万円 | 56 |
| 東急ドエルアルス横浜蒔田 | 1988 | 97 | 1,810万円 | 82万円 | 9.9万円 | 27 |
| ダイアパレス吉野町第2 | 1988 | 80 | 460万円 | 81万円 | 5.0万円 | 121 |
| ダイアパレス井土ヶ谷 | 1980 | 156 | 710万円 | 78万円 | 7.2万円 | 90 |
| ワコーレロイヤルヒルズ横浜蒔田 | 1992 | 161 | 1,510万円 | 78万円 | 9.5万円 | 81 |
| ライオンズプラザ南太田 | 1983 | 263 | 600万円 | 77万円 | 6.1万円 | 237 |
| ビッグヴァンステイツ伊勢佐木町 | 1992 | 23 | 470万円 | 76万円 | 5.6万円 | 58 |
| メゾンドフレシール | 1987 | 69 | 370万円 | 76万円 | 4.4万円 | 149 |
| ライオンズマンション天神橋 | 1984 | 104 | 1,190万円 | 76万円 | 8.8万円 | 33 |
| 横浜ダイカンプラザスポーツメント | 1986 | 212 | 1,830万円 | 76万円 | 11.0万円 | 79 |
| 第1スカイハイム | 1972 | 75 | 770万円 | 76万円 | 6.8万円 | 50 |
| ライオンズマンション吉野町南 | 1988 | 31 | 470万円 | 75万円 | 4.7万円 | 55 |
| ビッグヴァンステイツ伊勢佐木南 | 1991 | 25 | 720万円 | 70万円 | 6.6万円 | 32 |
| 横浜パークタウンF棟 | 1977 | 241 | 1,930万円 | 68万円 | 9.3万円 | 31 |
| マンション三春台 | 1973 | 40 | 800万円 | 64万円 | 8.0万円 | 20 |
| 南永田団地1街区2号棟 | 1974 | 246 | 1,130万円 | 64万円 | — | 13 |
| ドルフ弘明寺 | 1976 | 76 | 1,050万円 | 63万円 | — | 14 |
| ライオンズマンション千歳 | 1975 | 56 | 500万円 | 62万円 | 7.8万円 | 47 |
| コスモ井土ヶ谷グランヒルズ | 1991 | 78 | 1,380万円 | 58万円 | 9.5万円 | 16 |
| 横浜パークタウンG棟 | 1979 | 154 | 1,170万円 | 55万円 | — | 18 |
| 南永田団地1街区1号棟 | 1974 | 333 | 880万円 | 51万円 | 7.8万円 | 20 |
| 南永田団地 | 1974 | 1,035 | 730万円 | 40万円 | 8.5万円 | 40 |
| 六ッ川台団地 | 1968 | 406 | 650万円 | 37万円 | 7.8万円 | 61 |
| 湘南保土ヶ谷マンション5号棟 | 1974 | 20 | 840万円 | 36万円 | 8.0万円 | 13 |
| ウィンベルソロ南太田第2 | 1989 | 49 | — | — | 4.5万円 | 73 |
| オーシャンハイツ | 1993 | 68 | — | — | 6.3万円 | 114 |
| クリオ吉野町2番館 | 1990 | 80 | — | — | 4.8万円 | 52 |
| グランコート六ッ川ガーデン | 1994 | 96 | — | — | 9.9万円 | 13 |
| グランドガーラ横浜万世町 | 2008 | 170 | — | — | 7.8万円 | 653 |
| グローリア初穂大通り公園 | 1988 | 31 | — | — | 5.5万円 | 50 |
| コスモスクエア大通公園 | 1987 | 45 | — | — | 9.2万円 | 63 |
| コスモ吉野町 | 1986 | 59 | — | — | 5.0万円 | 54 |
| コンドミニアム蒔田 | 1993 | 27 | — | — | 4.0万円 | 57 |
| スカイコート横浜弘明寺 | 1992 | 32 | — | — | 4.5万円 | 79 |
| スカイコート横浜黄金町 | 1988 | 32 | — | — | 4.6万円 | 57 |
| スパシエカステール横浜吉野町 | 2008 | 38 | — | — | 7.6万円 | 150 |
| ナイスアーバンスピリッツ横浜吉野町 | 1994 | 43 | — | — | 5.2万円 | 65 |
| ハートランド南太田 | 1989 | 37 | — | — | 4.5万円 | 68 |
| パレドール伊勢佐木町南2 | 1992 | 72 | — | — | 5.0万円 | 142 |
| ビッグヴァンステイツ伊勢佐木南第2 | 1991 | 36 | — | — | 6.0万円 | 82 |
| フェルクルールプレスト横浜弘明寺 | 2016 | 24 | — | — | 7.7万円 | 120 |
| プランヴェール吉野町 | 1995 | 61 | — | — | 12.8万円 | 16 |
| ベルグレードYS | 2010 | 32 | — | — | 7.5万円 | 135 |
| ベルシード阪東橋マキシヴ | 2016 | 70 | — | — | 8.7万円 | 186 |
| ポートハイム三春台 | 1991 | 33 | — | — | 4.2万円 | 56 |
| マイキャッスル南太田 | 1992 | 50 | — | — | 4.9万円 | 68 |
| マリオン横浜第4花ノ木 | 1988 | 34 | — | — | 4.5万円 | 50 |
| メイクスデザイン横浜阪東橋 | 2014 | 31 | — | — | 7.9万円 | 107 |
| メイツ伊勢佐木長者町 | 1988 | 84 | — | — | 6.5万円 | 123 |
| メインステージ横濱伊勢佐木3 | 2018 | 96 | — | — | 9.0万円 | 246 |
| リヴシティ横濱インサイト2 | 2016 | 32 | — | — | 7.7万円 | 319 |
| レグラス横浜吉野町 | 2013 | 50 | — | — | 8.5万円 | 236 |
| レーヴ横浜蒔田フェルクルール | 2016 | 23 | — | — | 7.3万円 | 118 |
| ヴィータローザ横浜吉野町 | 2007 | 36 | — | — | 10.5万円 | 156 |
| ヴェルト横浜ブライトコート | 2008 | 34 | — | — | 7.7万円 | 147 |
| ヴェルト横浜吉野町 | 2008 | 36 | — | — | 7.0万円 | 147 |
| ヴェルト横濱石川町2 | 2009 | 30 | — | — | 7.5万円 | 134 |
| 保土ヶ谷スカイハイツ | 1967 | 50 | — | — | 6.8万円 | 20 |
| 南永田団地15号棟 | 1974 | 178 | — | — | 7.1万円 | 9 |
| 大通り公園ハイツ | 1988 | 37 | — | — | 5.5万円 | 26 |
| 日神デュオステージ蒔田 | 2008 | 30 | — | — | 11.0万円 | 75 |
| 日神パレステージ関内 | 1997 | 43 | — | — | 6.8万円 | 92 |
| 日神パレステージ阪東橋 | 1990 | 66 | — | — | 4.6万円 | 124 |
| 日興パレス蒔田 | 1990 | 22 | — | — | 4.9万円 | 52 |
坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。 棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。
横浜市南区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。
神奈川県のほかのエリア
横浜市西区 138棟 川崎市中原区 67棟 川崎市幸区 62棟 横浜市中区 202棟 横浜市神奈川区 117棟 川崎市川崎区 147棟 川崎市高津区 59棟 横浜市港北区 130棟 川崎市宮前区 61棟 中郡大磯町 2棟 横浜市鶴見区 124棟 横浜市都筑区 50棟 三浦郡葉山町 5棟 相模原市緑区 27棟 逗子市 18棟 藤沢市 88棟 茅ヶ崎市 34棟 横浜市泉区 12棟 横浜市青葉区 65棟 川崎市麻生区 39棟 鎌倉市 20棟 相模原市南区 57棟 横浜市戸塚区 75棟 川崎市多摩区 41棟 横浜市港南区 44棟 横浜市瀬谷区 7棟 海老名市 28棟 横浜市保土ケ谷区 66棟 横須賀市 92棟 大和市 43棟 平塚市 35棟 横浜市旭区 43棟 横浜市栄区 23棟 横浜市磯子区 71棟 座間市 27棟 横浜市緑区 37棟 相模原市中央区 59棟 厚木市 38棟 横浜市金沢区 65棟 三浦市 8棟 足柄下郡湯河原町 16棟 高座郡寒川町 2棟 小田原市 7棟 秦野市 13棟 足柄下郡真鶴町 3棟 綾瀬市 4棟 足柄下郡箱根町 5棟 中郡二宮町 1棟 伊勢原市 5棟