株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

横浜市中区のマンション相場(棟別)

神奈川県/420棟を収録・成約データ4,259件・賃貸成約36,251件から集計(2026-08時点)

収録した棟420 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安210万円/坪 291棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟291 成約4,259件
家賃相場を載せた棟409 賃貸成約36,251件

横浜市中区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

横浜市中区でマンションを売るなら

横浜市中区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。

成約価格の中央値 3,890万円 坪単価にすると210万円
値下げして決まった割合 72% 下げ幅の中央値6.6%
売り出しから成約まで 82 棟ごとの中央値の真ん中
いま売り出されている住戸 697 270棟ぶん・本日時点

横浜市中区で実測が多い棟

棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。

査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。

上の数字は横浜市中区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約955件(100棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。

マンション名で探す

横浜市中区の420棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。

横浜市中区のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
ザ・タワー横浜北仲 2020 1,176 14,500万円 717万円 37.0万円 1,149
シティタワー横濱 2005 184 14,500万円 660万円 12.5万円 298
横浜ディアタワー 2003 264 13,900万円 558万円 21.6万円 103
ブランズ横濱馬車道レジデンシャル 2015 130 9,480万円 521万円 29.8万円 74
横浜シティタワー馬車道 2003 163 13,810万円 517万円 25.0万円 102
グランブリエ横浜山下公園 2003 166 12,120万円 512万円 13.1万円 128
ザ・スカイクルーズタワー 2015 187 9,730万円 476万円 18.8万円 132
コルティーレ山手町フロントエステート 2004 75 12,300万円 475万円 30.0万円 48
ディーグラフォート横浜クルージングタワー 2004 135 8,940万円 473万円 28.0万円 90
ザ・ライオンズ横濱山下町 2012 96 7,810万円 468万円 22.8万円 48
グランドステージ海岸通り 1999 53 13,540万円 464万円 32.8万円 34
グローリオタワー横浜元町 2005 265 8,690万円 459万円 26.5万円 247
プロスタイル横浜馬車道 2015 87 8,680万円 458万円 28.5万円 39
東急ドエルアルス桜木町博物館通り 2000 60 8,700万円 442万円 18.6万円 53
プライマリーナ山下公園グレーシアタワー 2002 156 8,000万円 435万円 22.0万円 79
カスタリア桜木町 2001 65 8,590万円 421万円 24.0万円 17
プレサンスロジェ横浜関内 2012 46 7,520万円 420万円 18.5万円 44
コルティーレ山手町グランドエステート 2004 149 10,430万円 412万円 32.0万円 51
グランドガーラ横濱元町 2012 197 2,470万円 408万円 8.5万円 346
イニシア横浜桜木町 2020 119 5,980万円 406万円 19.5万円 92
横濱ユーロタワー 2004 98 8,320万円 394万円 27.0万円 77
パークホームズ横濱山下町 2012 171 7,480万円 391万円 12.7万円 359
アルス桜木町エレンシア 2002 55 7,220万円 381万円 12.7万円 50
パークホームズ横濱山下公園 2014 79 5,200万円 378万円 16.5万円 91
アーデル山下公園 2001 41 5,970万円 374万円 16.5万円 66
プラウド横浜関内 2006 50 5,380万円 373万円 17.2万円 60
プレシエ横濱馬車道 2013 64 5,570万円 371万円 19.0万円 51
デュオステージ横濱桜木町 2023 59 3,520万円 368万円 13.5万円 114
エクステ山下公園クレイドルタワー 2001 131 7,820万円 367万円 32.0万円 73
グランシティ山下公園 2003 64 7,830万円 366万円 25.0万円 36
パークスクエア横浜 2001 395 8,100万円 363万円 27.0万円 167
セルアージュ横濱関内エリーゼ 2012 50 5,240万円 362万円 18.2万円 70
アイマークス横浜桜木町 2008 57 6,780万円 358万円 23.8万円 39
エステムプラザ横濱関内 2022 212 4,680万円 358万円 9.3万円 517
プレシス横濱山下町 2014 38 7,630万円 358万円 24.5万円 32
サングレイス関内デサロージョ 2003 80 5,890万円 355万円 9.7万円 52
MPS関内 2002 61 6,580万円 345万円 16.0万円 33
アルカンシエル横浜山下公園 2002 85 3,890万円 344万円 13.1万円 93
ライオンズマンション横濱元町キャナリシア 2005 310 6,880万円 343万円 23.0万円 135
メイフェア横濱関内ポートプレジール 2001 38 7,180万円 342万円 15.7万円 36
ルネブランシュ横浜海岸通り 2005 146 7,240万円 342万円 19.8万円 96
ヴィルヌーブタワー横浜関内 1997 190 6,980万円 342万円 18.0万円 89
クリオレミントンハウス山下公園 1999 97 7,890万円 341万円 21.0万円 56
リブゼ横浜山下公園 2000 53 5,790万円 341万円 11.3万円 42
プラウド横浜山手 2007 66 7,990万円 338万円 22.0万円 24
ライオンズステーションプラザ横濱プリマゾーナ 2004 60 4,010万円 337万円 11.5万円 88
ライオンズステージ山下公園 1998 115 6,640万円 337万円 18.8万円 63
朝日シティパリオ桜木町 1996 76 6,070万円 336万円 15.3万円 23
クリオ横浜元町1番館 2001 81 6,910万円 334万円 24.8万円 43
サンヴェール横濱野毛山公園 1996 98 7,350万円 333万円 11.3万円 42
フェニックス横浜関内ベイマークス 2009 134 2,240万円 333万円 8.5万円 450
ライフレビュー横浜関内パークフロント 2007 38 3,890万円 328万円 12.5万円 66
ヴェレーナグラン山手 2019 116 7,690万円 328万円 24.8万円 39
アールケープラザベイサイドヴュー横濱 2001 85 7,400万円 326万円 10.5万円 50
クリオ横浜関内3番館 1999 63 6,860万円 323万円 16.0万円 21
ライオンズステージ横濱元町 2003 80 7,360万円 323万円 19.0万円 32
パークホームズ横濱関内 2013 159 5,150万円 322万円 16.0万円 171
ドメス山下町ベイタワー 2002 64 5,670万円 320万円 20.9万円 43
ガーラ・プレシャス横濱関内 2011 184 4,460万円 319万円 9.1万円 478
ラコスタ横浜山下公園 2005 121 3,190万円 316万円 12.8万円 201
ライオンズステージ関内メダリオン 2001 120 5,360万円 313万円 12.5万円 156
ミオカステーロ横濱関内 2004 64 5,230万円 311万円 17.0万円 30
グレーシアパークス横浜関内 2011 80 5,300万円 310万円 13.5万円 53
日神デュオステージ横濱マリンスクエア 2003 67 3,140万円 308万円 11.0万円 211
シティハウス横濱野毛山公園 2014 139 5,270万円 306万円 18.5万円 46
プレシエ横浜石川町 2015 70 4,200万円 302万円 15.6万円 86
グランアルベーラ横浜関内 2000 164 5,700万円 301万円 21.5万円 93
グリフィン横浜山下公園2番館 2005 128 3,150万円 301万円 8.9万円 355
リシェ横浜山下公園 2002 151 5,640万円 301万円 21.8万円 107
クリオ横浜桜木町ラモード 2008 55 3,650万円 300万円 13.6万円 51
ディアコート横浜関内 1999 45 6,060万円 300万円 16.7万円 27
グランフォース横浜関内 2008 92 2,240万円 299万円 8.6万円 440
デュオステージ横濱赤門通り 2018 55 3,120万円 298万円 12.0万円 153
フェニックス横濱関内ベイガイア 2010 199 2,100万円 298万円 8.2万円 561
日神デュオステージ関内大通り公園 2008 71 2,840万円 298万円 13.0万円 190
フェニックスヨコハマスクエア 2013 138 4,160万円 297万円 11.8万円 370
グリフィン横浜桜木町 2001 65 1,800万円 296万円 7.6万円 200
桜木町三和プラザシティ 1996 33 5,010万円 292万円 14.3万円 23
グランステイツ横浜 2000 55 5,800万円 291万円 9.1万円 46
ロワール横浜関内 2003 109 6,650万円 291万円 15.0万円 187
インペリアル横浜パークサイド 1996 129 5,100万円 290万円 16.5万円 74
日神デュオステージ関内 2007 77 3,230万円 290万円 12.6万円 200
アールケープラザ横浜関内 2004 228 3,050万円 289万円 10.8万円 322
リストレジデンス横濱伊勢佐木 2011 72 5,540万円 289万円 17.0万円 33
フレックスタワー横浜関内 1997 50 5,350万円 286万円 12.6万円 48
ライオンズマンション横浜山下公園 2000 39 5,350万円 286万円 18.1万円 21
グレーシア横浜関内クオリテ 2010 36 3,800万円 283万円 13.5万円 57
エクレール関内大通り公園 2000 75 5,570万円 282万円 15.0万円 32
イニシアイオ横濱関内 2007 50 4,370万円 279万円 15.5万円 38
フェリズ横浜関内 2005 56 4,800万円 279万円 11.5万円 140
エストグランディール横濱関内 2002 156 5,180万円 278万円 18.5万円 91
センチュリー横浜関内 1998 56 4,530万円 275万円 15.0万円 25
ライオンズステージ横濱キャナルスクエア 2002 149 6,140万円 275万円 18.9万円 46
ロワレール横浜本町県庁前 1998 46 4,440万円 275万円 15.8万円 41
アークステージ関内 1999 33 3,470万円 273万円 12.5万円 24
クレストフォルム横浜関内 1998 88 5,530万円 273万円 18.0万円 57
リリファ横濱山下町 2005 108 5,480万円 273万円 19.9万円 97
フェリズ横浜公園 2005 54 3,940万円 271万円 15.4万円 65
ライオンズプラザ伊勢佐木町通り 1995 64 5,040万円 269万円 8.4万円 53
ライフレビュー横濱関内スクエア2 2012 81 6,620万円 269万円 21.5万円 49
ランドシティ横濱山手 2002 43 6,340万円 269万円 47.0万円 22
スタジオデン横濱関内 2008 38 3,340万円 268万円 13.8万円 58
セントレー横浜関内 1998 98 4,530万円 268万円 15.8万円 43
コスモシティ横浜石川町 2004 126 4,980万円 267万円 11.5万円 76
クリオ横浜関内2番館 1998 45 4,650万円 266万円 17.5万円 23
クリオ阪東橋 2008 50 4,560万円 262万円 14.0万円 21
クリオ黄金町 2011 63 4,550万円 262万円 16.0万円 58
プレジャーガーデン横浜関内 1999 32 4,870万円 257万円 13.0万円 26
ロワール関内エナジス 2006 65 5,490万円 257万円 7.5万円 101
アルス横浜ベイアドレス 2004 66 4,260万円 255万円 14.0万円 68
シャロン横浜大通り公園 1996 59 4,330万円 254万円 15.5万円 21
セザール横浜関内 2000 54 5,290万円 252万円 18.5万円 30
ちぇるる野毛 1983 72 3,450万円 251万円 12.4万円 25
ライオンズマンション横濱本牧ベイステージ 2001 52 6,260万円 251万円 13.5万円 13
ライオンズ横浜伊勢佐木 2009 36 4,890万円 250万円 14.4万円 22
クリオ大通り公園2番館 1995 71 4,250万円 249万円 14.6万円 33
ミオカステーロ横濱南アビターレ 2003 75 4,650万円 249万円 10.9万円 50
リブゼ横浜ルーアクララ 2004 40 3,900万円 249万円 12.8万円 28
ライフレビュー横濱関内スクエア 2008 100 5,980万円 248万円 22.2万円 47
モリス横浜山下町 1999 39 5,150万円 247万円 17.3万円 15
伊勢佐木クイントパラディオ 1993 52 5,220万円 247万円 14.0万円 22
エスコート横浜関内 2002 53 2,520万円 246万円 9.0万円 140
デュオスカーラ横濱山下町 2002 31 2,710万円 246万円 10.9万円 85
デュオスカーラ関内 2003 30 2,630万円 246万円 11.4万円 79
グランドメゾン本牧 2007 106 6,230万円 244万円 19.8万円 33
ミオカステーロ横濱野毛山公園 2008 66 4,510万円 244万円 15.3万円 32
サンヴェール伊勢佐木町 1997 163 4,690万円 243万円 15.0万円 51
ストークタワー大通り公園3 1995 81 4,490万円 243万円 18.0万円 18
グレーシア横濱ベイ 2014 192 4,960万円 240万円 19.0万円 59
ヒルトップ横浜山手レジデンス 2015 139 5,600万円 240万円 19.8万円 49
アールケープラザ関内大通り公園 2004 36 2,360万円 236万円 9.5万円 51
クオス横濱山手 2005 68 6,640万円 236万円 21.9万円 49
パークハイム横濱山手 2000 127 5,240万円 234万円 19.0万円 55
グローリオ横浜関内 2002 36 4,890万円 231万円 7
リブゼ横浜ヴェルデパセオ 2007 45 4,180万円 231万円 9
グランツオーベル横濱山手 2000 55 5,530万円 230万円 18.0万円 22
ナイスアーバン横浜伊勢佐木町 1996 48 3,860万円 230万円 13.5万円 17
リッチハウス長者町 1995 25 4,220万円 230万円 12.5万円 17
コスモ桜木町グランポール 1988 76 3,920万円 227万円 16.5万円 30
イクシア本牧ユニーブル 2007 45 3,990万円 226万円 14.0万円 18
朝日元町ビルマリンマンション 1972 40 6,000万円 225万円 21.0万円 28
グランスイート横濱山手 2005 82 4,920万円 223万円 17.0万円 66
アールヴェール山手根岸森林公園 1998 39 5,620万円 220万円 20.8万円 28
GSプラザ桜木町駅前 1983 49 1,180万円 214万円 6.5万円 145
モアレ横浜富士見町 1993 119 4,410万円 211万円 13.5万円 27
コスモ山手グレイスフォルム 1999 59 4,610万円 210万円 17.3万円 40
ライオンズプラザ伊勢佐木モール 1998 51 2,840万円 210万円 9.1万円 25
クリオ黄金町3番館 2007 38 3,340万円 209万円 12.6万円 31
日神パレステージ伊勢佐木 1997 52 3,830万円 209万円 16.5万円 28
コートヒルズ横濱山手イースト棟 2006 107 4,880万円 208万円 18.2万円 45
クオス横浜根岸森林公園 2015 58 4,580万円 205万円 18
ランドシティ横濱山手5番館 2004 35 5,180万円 204万円 5
ルネサンスシティ本牧 2004 51 4,830万円 204万円 17.0万円 21
ダイアパレス横浜阪東橋 1995 64 3,870万円 203万円 13.0万円 25
パークハイム山手の杜 2001 97 4,580万円 203万円 16.8万円 37
横浜山手テラス1番館 2011 92 5,180万円 203万円 18.8万円 34
レガティス横濱山手 1998 42 4,920万円 202万円 22.0万円 20
ヒルズ山手 1999 45 5,760万円 200万円 20.0万円 31
ライオンズプラザ横浜大通り公園 1983 108 3,500万円 198万円 6.8万円 160
横浜山手テラス2番館 2012 147 4,940万円 196万円 19.5万円 44
ライオンズマンション伊勢佐木長者町第3 1989 29 2,480万円 194万円 5.0万円 30
山下公園ハイツ 1971 93 3,850万円 194万円 17.8万円 49
ネオアージュ横浜大通り公園 1988 65 2,100万円 193万円 6.0万円 92
ライオンズプラザ山下公園 1982 214 1,530万円 193万円 7.3万円 296
セザール山下公園 1980 41 2,310万円 189万円 9.3万円 45
マンションアクロス 1990 74 4,120万円 189万円 18.0万円 32
リステージ本牧 2004 49 3,410万円 187万円 13.0万円 24
山手ハイム 1971 33 4,720万円 187万円 22.0万円 20
メゾーネ山下町 1983 42 1,630万円 186万円 5.8万円 48
クリオレミントンハウス横濱山手ロワイヤル 2003 68 5,780万円 185万円 23.0万円 18
マートルコート横浜根岸 1994 54 2,930万円 185万円 11.3万円 12
ランドシティ横濱本牧ロイヤルスクエア 2005 92 4,170万円 185万円 18.8万円 27
日神デュオステージ本牧 2006 42 1,790万円 185万円 8.8万円 116
新山下ベイシティ第6号棟 1994 174 4,440万円 183万円 13.0万円 49
新本牧1番館 1992 100 4,610万円 182万円 17.5万円 34
根岸森林公園ハイツ 1993 84 3,810万円 182万円 13.0万円 33
光建ハイムブリリアンス野毛山公園 1987 49 4,250万円 180万円 15.0万円 38
パラモド横濱三渓園 2007 26 3,630万円 179万円 8
山手町コーポラスB棟 1970 64 2,450万円 178万円 10.0万円 63
ハートビートベース横濱根岸 2009 332 3,910万円 176万円 18.8万円 105
東カングランドマンション横浜パークサイド 1973 68 2,240万円 176万円 11.0万円 32
ポートヴィラ元町 1983 52 2,120万円 175万円 7.8万円 33
GSハイム長者町幸山 1985 62 2,170万円 174万円 6.8万円 66
クレストフォルム横濱山手 2006 61 4,460万円 174万円 22.0万円 41
キャッスル桜木 1988 72 2,330万円 173万円 6.5万円 111
山下公園サンライトマンション1号棟 1984 57 1,290万円 171万円 6.4万円 48
クリオ大通り公園1番館 1990 51 840万円 170万円 5.0万円 64
グランテム本牧 2003 48 4,500万円 168万円 22.5万円 14
ライオンズマンション関内第6 1992 91 870万円 166万円 5.3万円 188
ルグラン元町 1984 105 970万円 166万円 6.2万円 182
ライオンズマンション元町 1983 71 980万円 164万円 5.6万円 94
横浜山手ガーデニア 1985 79 1,870万円 164万円 11.5万円 38
グランデュオ本牧 1991 59 5,850万円 163万円 9
ライオンズマンション横浜大通り公園第3 1992 118 900万円 163万円 5.4万円 197
コスモ伊勢佐木長者町 1986 71 2,050万円 162万円 6.2万円 65
ライオンズマンション関内第2 1984 75 990万円 162万円 6.3万円 101
山下公園サンライトマンション2号棟 1984 71 1,010万円 159万円 6.5万円 117
トーカンマンション山手 1983 26 2,290万円 158万円 8.4万円 18
ネオコーポ山手 1979 30 3,960万円 158万円 8
パークノヴァ伊勢佐木長者町 1990 87 1,110万円 157万円 7.1万円 178
ユニーブル横浜山手第2 1985 32 2,830万円 156万円 12.5万円 24
日神プラザ元町 1986 81 1,980万円 156万円 6.0万円 107
GSハイム山下町 1981 168 1,050万円 155万円 7.0万円 224
リレント山下町 1978 63 1,170万円 154万円 7.5万円 71
GSハイム山手 1978 28 3,010万円 153万円 21.0万円 18
エンゼルハイム山手 1993 49 2,400万円 153万円 10.0万円 21
シャトレーイン横浜 1981 88 980万円 153万円 7.0万円 154
ライオンズマンション山下公園 1982 100 910万円 153万円 5.8万円 201
日興パレス伊勢佐木町北パート2 1989 61 800万円 152万円 5.5万円 124
パークコート本牧 1992 69 4,450万円 151万円 40.0万円 37
リーベスト本牧三渓園 1997 60 3,260万円 151万円 12.0万円 11
ヴィルヌーブ横浜山手 1987 114 3,270万円 151万円 13.9万円 34
アーバンピア本牧 1990 28 1,770万円 149万円 5.2万円 33
シティマンションオリエント伊勢佐木町 1992 73 800万円 149万円 5.5万円 124
マリーゴールド元町 1971 48 1,530万円 148万円 8.7万円 48
ヴェラハイツ関内 1983 55 1,160万円 148万円 8.4万円 16
ベイステージ元町 1991 50 1,710万円 147万円 12.0万円 58
スカイコート横浜山手 1987 50 670万円 146万円 4.4万円 113
ライオンズマンション横浜伊勢佐木町 1988 59 730万円 146万円 5.5万円 144
ライオンズマンション横浜大通り公園第2 1984 71 930万円 146万円 6.3万円 58
エトワール山下 1988 71 1,590万円 145万円 7.0万円 126
ライオンズマンション関内 1983 71 760万円 143万円 6.5万円 111
コスモ山手 1985 37 3,380万円 142万円 19.5万円 19
日神パレステージ石川町 1991 109 750万円 142万円 5.5万円 189
ストーク伊勢佐木6番館 1987 37 1,380万円 141万円 11.9万円 25
パークシティ本牧G棟 1987 60 3,450万円 141万円 17.8万円 94
ライオンズマンション伊勢佐木町西 1988 51 690万円 141万円 5.1万円 56
横浜山手センチュリーマンション 1974 50 2,570万円 141万円 15.0万円 32
パークシティ本牧C棟 1987 65 3,400万円 140万円 15.0万円 20
パークシティ本牧 1987 60 3,660万円 139万円 16.0万円 28
パークシティ本牧A棟 1987 60 4,470万円 139万円 40.0万円 58
パークシティ本牧E棟 1987 77 3,250万円 138万円 14.5万円 30
ライオンズマンション伊勢佐木町北 1985 26 1,580万円 138万円 6.5万円 31
ガーデン南山手 1980 56 4,780万円 137万円 23.8万円 16
クリオ日ノ出町2番館 1991 23 670万円 137万円 5.0万円 28
ハイシティ横浜元町 1992 54 750万円 137万円 5.2万円 120
ライオンズマンション伊勢佐木町第2 1989 54 1,220万円 137万円 7.2万円 84
モナーク伊勢佐木 1981 44 1,180万円 136万円 7.5万円 58
山手町マンション 1971 39 2,820万円 136万円 14.8万円 28
トーカンマンション新根岸 1990 30 2,320万円 134万円 7.2万円 30
伊勢佐木町ダイカンプラザシティ 1987 93 790万円 133万円 5.3万円 130
コスモ横浜本牧シーサイドテラス 2004 139 3,530万円 132万円 18.0万円 35
パークシティ本牧I棟 1988 80 4,220万円 132万円 18.0万円 42
ライオンズマンション野毛山公園南 1992 49 1,200万円 132万円 5.3万円 70
ロイヤル関内 1982 82 1,010万円 131万円 6.2万円 183
アイビスハイツ山下公園 1969 39 1,710万円 130万円 9.1万円 25
夕陽ヶ丘ニュースカイマンション 1973 54 1,360万円 130万円 6.5万円 48
ダイアパレス伊勢佐木町 1981 56 900万円 129万円 6.2万円 76
ニューライフ横浜大通り公園 1985 46 830万円 129万円 6.5万円 72
ライオンズマンション横浜山手 1990 42 730万円 129万円 5.3万円 84
藤和伊勢佐木町ハイタウン 1980 285 860万円 129万円 6.3万円 355
ロータリーライフ石川町 1989 76 850万円 126万円 6.0万円 132
クリオ日の出町1番館 1991 26 630万円 125万円 5.1万円 40
エクシール伊勢佐木長者町 1983 66 870万円 124万円 6.5万円 120
トーカン伊勢佐木町キャステール 1984 108 830万円 124万円 6.2万円 91
リーベスト本牧 1996 53 2,250万円 124万円 5
ダイアパレス三渓園第2 1984 44 2,010万円 123万円 8
ニュー山手マンション 1970 60 2,690万円 123万円 14.2万円 40
ライオンズマンション伊勢佐木長者町第2 1983 67 690万円 120万円 6.5万円 108
スクエア長者町 1982 201 1,030万円 118万円 7.5万円 211
旭台ハイツ 1971 78 2,380万円 118万円 6
サンハイツ三渓園 1978 80 2,200万円 117万円 11.2万円 21
山下町ハイツ 1972 43 1,360万円 116万円 9.0万円 16
ダイカンプラザ横浜シティ 1987 63 760万円 113万円 5.3万円 168
リバーハイツ石川町 1977 23 1,260万円 113万円 10.0万円 21
朝日山手マンション 1980 78 2,240万円 113万円 12.5万円 36
セザール伊勢佐木 1981 173 780万円 111万円 5.8万円 208
ライオンズマンション関内第5 1989 48 580万円 110万円 5.4万円 83
長者町ビジネスマンション 1975 186 1,050万円 108万円 7.2万円 227
ライオンズマンション野毛山南 1985 40 870万円 107万円 6.5万円 38
グランドメゾン三渓園ノースウイング 1986 75 2,550万円 104万円 13.5万円 17
セブンスターマンション関内石山 1974 26 1,210万円 104万円 7.8万円 32
ビクセル伊勢佐木町 1991 55 970万円 104万円 7.7万円 55
ライオンズマンション本牧第2 1992 31 1,240万円 99万円 4.8万円 49
山手第3コーポラス 1970 96 1,470万円 98万円 9.7万円 54
横浜山手マンション 1971 49 1,830万円 97万円 11.3万円 21
コープ竹の丸 1964 40 1,450万円 93万円 8.9万円 13
伊勢佐木町レインボーマンション 1973 110 1,040万円 91万円 11.5万円 81
クリオ山手1番館 1991 18 500万円 89万円 4.3万円 36
メゾンイセザキ 1973 61 1,050万円 89万円 9.8万円 49
ダイアパレス三渓園 1982 36 1,110万円 87万円 8.0万円 15
根岸台ハイツ 1971 53 1,800万円 86万円 10.0万円 13
ニックハイム本牧 1984 33 1,460万円 85万円 5.6万円 29
ハイラーク本牧 1980 91 670万円 85万円 5.9万円 57
メゾン緑ヶ丘 1974 59 1,170万円 83万円 7.8万円 11
根岸台ハイホーム 1971 143 1,350万円 82万円 7.3万円 45
シャンボール伊勢佐木町 1971 99 850万円 73万円 11.0万円 91
横浜マリンハイツ2号棟 1975 135 980万円 57万円 9
サニーヨコハマA棟 1970 32 450万円 53万円 7.8万円 20
横浜マリンハイツ 1975 135 820万円 51万円 9.6万円 35
横浜マリンハイツ1号棟 1975 135 720万円 45万円 8.5万円 15
AZEST関内 2023 80 9.3万円 205
GSハイム第2山手 1984 26 5.5万円 17
Le'a横濱関内弐番館 2021 33 8.4万円 65
SHOKEN Residence横浜伊勢佐木町 2018 28 8.2万円 103
SHOKEN Residence横浜野毛山公園 2018 30 8.2万円 91
SHOKEN Residence横浜阪東橋 2019 58 8.3万円 201
ZOOM横浜桜木町 2021 109 10.3万円 375
ZOOM横浜関内 2021 94 10.5万円 283
アドリーム横浜初音 1992 85 6.8万円 133
アヴァンツァーレ元町 2008 21 8.7万円 108
イアース横濱関内 2019 72 8.3万円 276
エステムプラザ横濱元町山手 2008 30 8.1万円 119
ガーラグランディ横浜桜木町 2011 130 8.6万円 400
ガーラステーション横濱桜木町 2008 57 8.8万円 156
ガーラステーション横濱阪東橋 2014 45 7.7万円 164
ガーラステーション横濱馬車道 2013 56 8.8万円 128
ガーラステージ横濱関内 2018 40 8.7万円 103
ガーラ・ステーション横濱大通り公園 2022 90 8.4万円 151
ガーラ・ステーション横濱関内 2014 161 9.4万円 660
ガーラ横濱関内グランドステージ 2017 200 8.8万円 344
キャッスル野毛中央 1984 52 6.6万円 26
クラリッサ横浜ベーネ 2021 41 8.1万円 127
クリオ山手2番館 1992 26 4.5万円 36
クリオ横浜関内1番館 1997 53 16.5万円 9
クレイシアIDZ横浜桜木町 2022 42 9.2万円 79
グランドガーラ横浜伊勢佐木町 2003 127 8.0万円 329
グランドガーラ横浜関内 2002 82 8.4万円 260
グランドガーラ横濱山下町 2007 130 8.5万円 438
グランド・ガーラ桜木町駅前 2012 181 8.6万円 556
グランフォース横浜伊勢佐木町 2008 32 7.9万円 106
グリフィン横浜山下公園 2004 64 7.9万円 162
グリフィン横浜山下町 2006 30 8.0万円 69
グリフィン横浜山手 2002 23 6.8万円 58
グリフィン横浜弁天通り 2001 49 7.6万円 153
グリフィン横浜日本大通り 2005 31 11.0万円 78
グリフィン横浜桜木町駅前 2006 28 7.8万円 83
グリフィン横浜桜木町駅前2番館 2007 41 8.2万円 126
グリフィン横浜海岸通り 2000 46 7.6万円 127
グリフィン横浜関内駅前 2005 25 10.3万円 64
グリフィン横浜馬車道駅前 2004 43 8.6万円 137
コスモ本牧元町 1988 17 6.0万円 19
コスモ根岸旭台 1985 47 17.8万円 13
コンシェリアR横濱桜木町 2007 75 8.9万円 117
コートヒルズ横濱山手 2006 107 18.7万円 94
シーネクス横濱阪東橋 2014 55 7.7万円 289
シーネクス横濱阪東橋2 2015 87 8.0万円 394
シーフォルム関内 2016 40 8.0万円 182
シーフォルム関内2 2020 109 9.0万円 143
ジェノヴィア横浜関内?スカイガーデン 2020 39 9.3万円 69
ジェノヴィア横浜関内スカイガーデン 2020 39 9.3万円 119
スカイコート横浜日ノ出町 1989 103 5.0万円 177
スカイコート横浜石川町 1987 37 4.7万円 84
ストーク伊勢佐木7番館 1990 24 6.8万円 15
ストーク田名瀬ビル 1981 22 6.3万円 33
セザール大通り公園 1986 51 6.2万円 47
セザール第2伊勢佐木町 1984 50 5.9万円 53
デュオステージ関内? 2023 80 12.8万円 132
トーカンマンション根岸 1988 32 9.9万円 12
トースト横浜大通り公園 1996 16 17.0万円 6
ドメイン横濱元町 2003 28 8.8万円 65
ニックハイム山下公園 1979 42 12.0万円 9
ネオキャッスル野毛 1985 54 6.5万円 66
ネオコーポ山下 1979 43 9.5万円 12
ネベル横浜関内 2025 127 15.7万円 55
ハーモニーレジデンス横濱関内 2017 32 8.0万円 146
パルナス阪東橋 1995 30 10.7万円 12
パレステージ山手石川町泉の丘 2018 43 26.5万円 120
パークシティ本牧F棟 1988 69 18.0万円 34
パークヴィル伊勢佐木 1997 32 15.0万円 21
フェニックス伊勢佐木町 2007 40 7.8万円 146
フェニックス伊勢佐木町2番館 2009 27 7.9万円 105
フェニックス横浜初音町 2012 45 10.7万円 116
フェニックス横浜関内 2008 30 9.3万円 147
プレミアムキューブ関内 2015 29 8.9万円 126
プレールドゥーク横浜サウス 2008 54 7.9万円 173
プレール横浜山手 1994 32 4.3万円 58
プロスタイルウェルス関内住吉町 2015 31 9.5万円 66
ベイパレス伊勢佐木 1995 13 11.5万円 13
ベスト伊勢佐木町 1998 36 7.3万円 95
ベスト伊勢佐木長者町 1999 79 9.0万円 219
ホーユウパレス根岸2 1988 61 6.8万円 91
ポートシティ伊勢佐木町 1992 35 5.9万円 52
マキシヴ関内 2016 42 8.8万円 240
マリオン伊勢佐木北 1989 56 4.9万円 66
マリオン横浜英町 1988 29 4.9万円 49
マンション長者町 1974 35 9.9万円 20
メイクス横浜黄金町 2021 24 10.2万円 61
メインステージ横濱伊勢佐木 2006 33 12.2万円 102
メインステージ横濱弥生町 2019 41 9.4万円 171
メディフィス横濱関内 2021 24 8.0万円 79
ライオンズマンション伊勢佐木町通り 1990 61 5.5万円 66
ライオンズマンション伊勢佐木長者町 1982 52 6.0万円 69
