RENT MARKET REPORT
相模原市中央区の家賃相場
神奈川県/成約データ 18,840件から集計(2026-08時点)
成約家賃(中央値)6.5万円
専有 30.1㎡が中心
㎡単価2,040円/㎡
成約 18,840件
募集から成約まで22日中央値
賃料が下がって決まった割合23.3%
掲載開始時の賃料との比較
募集中の表示賃料ではなく、実際に借り手が決まった賃料から集計した相模原市中央区全体の中央値です。駅ごとの相場は下の一覧からご覧ください。
相模原市中央区の家賃マップ
相模原市中央区の駅別 家賃相場
| 駅 | 家賃(中央値) | ㎡単価 | 賃下げ発生率 | 成約までの日数 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淵野辺 | 6.3万円 | 2,210円 | 22.6% | 20日 | 5,422 |
| 矢部 | 6.3万円 | 2,080円 | 21.6% | 21日 | 2,607 |
| 相模原 | 6.7万円 | 2,070円 | 25.8% | 26日 | 5,902 |
| 南橋本 | 6.5万円 | 1,800円 | 27.8% | 25日 | 3,368 |
| 上溝 | 6.5万円 | 1,730円 | 20.9% | 22日 | 2,183 |
| 番田 | 6.5万円 | 1,610円 | 22.7% | 18日 | 1,007 |
㎡単価の高い順。件数が少ない駅は集計から外しています。
間取り別の家賃相場
| 間取り | 成約件数 | 家賃(中央値) | 専有面積 | ㎡単価 | 賃下げ発生率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 2,183 | 4.5万円 | 19.0㎡ | 2,210円 | 24.3% |
| 1K | 7,223 | 5.8万円 | 21.0㎡ | 2,520円 | 24.1% |
| 1DK | 492 | 5.5万円 | 29.0㎡ | 1,940円 | 15.2% |
| 1LDK | 2,335 | 8.6万円 | 42.0㎡ | 2,110円 | 26.7% |
| 2LDK | 2,302 | 9.1万円 | 55.3㎡ | 1,620円 | 24.9% |
| 3LDK | 843 | 10.2万円 | 67.1㎡ | 1,520円 | 22.9% |
| 4LDK | 98 | 13.5万円 | 95.2㎡ | 1,440円 | 19.4% |
間取り × 築年数の相場早見表
| 間取り | 築0〜5年 | 築5〜10年 | 築10〜20年 | 築20〜30年 | 築30年〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 6.1万円19.2㎡・195件 | 5.2万円18.0㎡・157件 | 5.5万円22.6㎡・295件 | 5.9万円25.0㎡・272件 | 3.6万円17.4㎡・1264件 |
| 1K | 6.7万円22.1㎡・1128件 | 6.8万円25.6㎡・743件 | 6.3万円21.1㎡・1485件 | 5.7万円20.6㎡・1844件 | 3.9万円18.6㎡・2023件 |
| 1DK | 7.6万円27.9㎡・49件 | 9.4万円33.3㎡・46件 | 7.3万円33.4㎡・41件 | 6.4万円30.4㎡・76件 | 4.7万円26.5㎡・280件 |
| 1LDK | 9.1万円39.2㎡・888件 | 9.0万円43.3㎡・378件 | 8.4万円44.1㎡・618件 | 7.5万円42.8㎡・94件 | 6.7万円38.6㎡・357件 |
| 2LDK | 12.7万円54.6㎡・504件 | 10.1万円57.0㎡・320件 | 9.3万円58.2㎡・443件 | 8.0万円55.7㎡・397件 | 7.6万円52.0㎡・638件 |
| 3LDK | 14.8万円77.9㎡・108件 | 13.6万円68.6㎡・70件 | 12.9万円73.3㎡・65件 | 10.2万円67.1㎡・275件 | 8.7万円64.8㎡・325件 |
| 4LDK | 16.0万円98.5㎡・21件 | — | 14.0万円97.7㎡・13件 | 12.2万円85.5㎡・22件 | 11.0万円85.0㎡・37件 |
セルは成約家賃の中央値、下段は専有面積の中央値と件数。件数が少ないセルは「—」にしています。 同じ間取りでも築年帯によって住戸の広さの構成が違うため、築古の方が高く見えることがあります。広さ(㎡)とあわせてご覧ください。
築年数帯別の相場
㎡単価の推移
各年に成約した賃貸の㎡単価(円/㎡・中央値)。
相模原市中央区のマンションをお持ちの方へ
「貸す」と「売る」、どちらが得か分かります
査定は無料です。相模原市中央区の家賃実勢と売買相場の両方をもとに、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。