JR東海道本線(東京~熱海)の駅別 中古マンション相場
JR東日本/全20駅(うち掲載8駅)
この路線を色付き、周辺の路線を灰色で示しています。駅の丸をクリックするとその駅の相場ページへ移動します。
| 順 | 駅 | 駅力 | 坪単価 | 3年変動 | 成約価格 | 専有面積 | 築年数 | 売却日数 | 乗降客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | S | 412万 | +19.8% | 3,875万 | 35.3㎡ | 築37年 | 51日 | 993,915 |
| 2 | 新橋 | S | 611万 | +22.9% | 6,680万 | 37.9㎡ | 築13年 | 71日 | 521,741 |
| 3 | 品川 | S | 548万 | +40.9% | 11,280万 | 73.7㎡ | 築19年 | 97日 | 782,358 |
| 4 | 川崎 | A | 308万 | +29.4% | 5,100万 | 60.5㎡ | 築17年 | 69日 | 374,620 |
| 5 | 横浜 | A | 344万 | +43.3% | 6,500万 | 63.0㎡ | 築19年 | 86日 | 1,140,727 |
| 6 | 戸塚 | C | 177万 | +1.7% | 4,000万 | 72.6㎡ | 築22年 | 88日 | 276,630 |
| 7 | 大船 | B | 196万 | +21.7% | 4,400万 | 78.1㎡ | 築22年 | 69日 | 206,995 |
| 8 | 藤沢 | B | 232万 | +22.8% | 4,500万 | 69.5㎡ | 築18年 | 77日 | 222,728 |
| 9 | 辻堂 | B | 226万 | +24.9% | 5,010万 | 72.4㎡ | 築13年 | 77日 | 110,776 |
| 10 | 茅ケ崎 | B | — | — | — | — | — | — | 103,016 |
| 11 | 平塚 | C | 139万 | +19.8% | 2,945万 | 70.1㎡ | 築23年 | 97日 | 110,712 |
| 12 | 大磯 | D | 106万 | +26.2% | 2,500万 | 78.6㎡ | 築28年 | 145日 | 14,832 |
| 13 | 二宮 | D | 76万 | +43.4% | 2,080万 | 76.6㎡ | 築41年 | 260日 | 22,682 |
| 14 | 国府津 | D | 104万 | -1.9% | 1,980万 | 68.3㎡ | 築17年 | 148日 | 9,986 |
| 15 | 鴨宮 | D | 75万 | -2.6% | 1,450万 | 66.0㎡ | 築36年 | 60日 | 21,848 |
| 16 | 小田原 | C | 184万 | +7.0% | 3,950万 | 71.0㎡ | 築19年 | 51日 | 132,517 |
| 17 | 早川 | D | — | — | — | — | — | — | 2,586 |
| 18 | 根府川 | D | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 真鶴 | D | 61万 | +0.0% | 1,200万 | 69.1㎡ | 築33年 | 108日 | 5,412 |
| 20 | 湯河原 | D | 83万 | +16.9% | 1,540万 | 63.8㎡ | 築32年 | 82日 | 10,324 |
いずれも直近3年の成約の中央値です。成約価格は専有面積と築年数で大きく変わるため、駅どうしの比較には坪単価(1坪=約3.3㎡)をご覧ください。3年変動は3〜6年前との比較。駅力は一都三県 862駅を母集団とした相対評価です。成約が少ない駅は個別ページを設けていません。
JR東海道本線(東京~熱海)沿線のマンション売却は
青山地所にお任せください
査定は無料です。沿線の成約事例をもとに、ご所有マンションの想定売却価格をその場でお伝えします。
坪単価ランキング
早く売れている駅
このページの数字について
出典 国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報をはじめとする公的データと、弊社が独自に集めてきた取引事例をもとに、同じ棟・同じ条件の事例を突き合わせて集計しています。件数は概数で表示しています。
精度 推定価格は、弊社が社内で開発したAI査定モデルによるものです。実際の成約価格と照らし合わせた検証では、誤差の中央値(MdAPE)は東京23区の区分マンションで9.3%、首都圏全体で9.6%でした(直近1年余・成約約5万件、うち23区約2万件で検証)。これは「半数の物件で誤差が9.3%以内に収まる」という意味で、5,000万円の物件なら概ね4,500〜5,500万円の幅に半数以上が入ります。MdAPE(中央絶対誤差率)は極端な事例に引きずられにくい、査定精度の標準的な指標で、相場を見極める材料として一定の信頼を置いていただける水準です。
使い方 眺望・リフォーム・売却の事情など個別の条件は反映しきれません。相場を見極める判断材料の一つとしてご覧ください。数字は「9月11日時点」の表示にあわせて更新しています。