東京メトロ千代田線の駅別 中古マンション相場
東京メトロ/全20駅(うち掲載11駅)
この路線を色付き、周辺の路線を灰色で示しています。駅の丸をクリックするとその駅の相場ページへ移動します。
| 順 | 駅 | 駅力 | 坪単価 | 3年変動 | 成約価格 | 専有面積 | 築年数 | 売却日数 | 乗降客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北綾瀬 | B | 196万 | +34.2% | 3,480万 | 63.5㎡ | 築25年 | 75日 | 40,648 |
| 2 | 綾瀬 | B | 225万 | +30.1% | 3,780万 | 60.2㎡ | 築24年 | 84日 | 372,622 |
| 3 | 北千住 | A | 287万 | +21.1% | 4,490万 | 58.4㎡ | 築20年 | 58日 | 1,020,823 |
| 4 | 町屋 | B | 221万 | +16.3% | 4,385万 | 64.1㎡ | 築24年 | 62日 | 86,630 |
| 5 | 西日暮里 | A | 368万 | +25.2% | 5,690万 | 53.8㎡ | 築15年 | 64日 | 327,317 |
| 6 | 千駄木 | A | 385万 | +16.7% | 6,180万 | 51.2㎡ | 築30年 | 68日 | 27,607 |
| 7 | 根津 | A | 486万 | +27.6% | 8,020万 | 55.5㎡ | 築20年 | 81日 | 26,589 |
| 8 | 湯島 | S | 536万 | +20.7% | 7,295万 | 54.5㎡ | 築15年 | 72日 | 35,983 |
| 9 | 御茶ノ水 | S | 502万 | +12.3% | 6,600万 | 39.6㎡ | 築19年 | 69日 | 379,492 |
| 10 | 大手町 | S | 740万 | +45.7% | 10,275万 | 40.7㎡ | 築6年 | 101日 | 412,394 |
| 11 | 二重橋前 | S | — | — | — | — | — | — | 32,782 |
| 12 | 有楽町 | S | 574万 | +97.9% | 8,340万 | 54.7㎡ | 築23年 | 221日 | 556,131 |
| 13 | 霞ケ関 | S | — | — | — | — | — | — | 128,553 |
| 14 | 国会議事堂前 | S | — | — | — | — | — | — | 38,545 |
| 15 | 赤坂 | S | 618万 | +13.2% | 7,600万 | 42.4㎡ | 築23年 | 82日 | 74,174 |
| 16 | 乃木坂 | A | 469万 | +9.1% | 7,990万 | 51.6㎡ | 築44年 | 67日 | 39,229 |
| 17 | 表参道 | S | 587万 | +21.0% | 10,880万 | 61.3㎡ | 築26年 | 89日 | 168,791 |
| 18 | 原宿 | S | 431万 | +15.2% | 6,861万 | 52.7㎡ | 築16年 | 100日 | 226,315 |
| 19 | 代々木八幡 | S | 521万 | +24.6% | 8,880万 | 54.7㎡ | 築24年 | 67日 | 45,570 |
| 20 | 代々木上原 | S | 589万 | +25.3% | 11,700万 | 60.7㎡ | 築21年 | 66日 | 257,017 |
いずれも直近3年の成約の中央値です。成約価格は専有面積と築年数で大きく変わるため、駅どうしの比較には坪単価(1坪=約3.3㎡)をご覧ください。3年変動は3〜6年前との比較。駅力は一都三県 862駅を母集団とした相対評価です。成約が少ない駅は個別ページを設けていません。
東京メトロ千代田線沿線のマンション売却は
青山地所にお任せください
査定は無料です。沿線の成約事例をもとに、ご所有マンションの想定売却価格をその場でお伝えします。
坪単価ランキング
早く売れている駅
このページの数字について
出典 国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報をはじめとする公的データと、弊社が独自に集めてきた取引事例をもとに、同じ棟・同じ条件の事例を突き合わせて集計しています。件数は概数で表示しています。
精度 推定価格は、弊社が社内で開発したAI査定モデルによるものです。実際の成約価格と照らし合わせた検証では、誤差の中央値(MdAPE)は東京23区の区分マンションで9.3%、首都圏全体で9.6%でした(直近1年余・成約約5万件、うち23区約2万件で検証)。これは「半数の物件で誤差が9.3%以内に収まる」という意味で、5,000万円の物件なら概ね4,500〜5,500万円の幅に半数以上が入ります。MdAPE(中央絶対誤差率)は極端な事例に引きずられにくい、査定精度の標準的な指標で、相場を見極める材料として一定の信頼を置いていただける水準です。
使い方 眺望・リフォーム・売却の事情など個別の条件は反映しきれません。相場を見極める判断材料の一つとしてご覧ください。数字は「9月11日時点」の表示にあわせて更新しています。