MANSION MARKET REPORT
飯田橋駅の中古マンションを探す
いま販売中の住戸を、駅(隣の駅も)・徒歩・築年・広さ・価格・間取り・学区で絞り込み。AI査定と比べて割安な住戸がある棟から並びます/東京都・新宿区・文京区・千代田区/棟別の相場100棟以上を収録
いま販売中の住戸を読み込んでいます…
飯田橋駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
飯田橋駅の中古マンション相場
直近3年の成約100件以上から集計した中央値です(2026-11-03時点の集計)。専有56.8㎡・築21年の住戸が中心なので、広さや築年数が離れる場合は坪単価(1坪=約3.3㎡)でお比べください。
売り出し価格と成約価格の差
| 坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | |
|---|---|---|---|---|
| 売り出し中 | 775万円 | 13,900万円 | 60.2㎡ | 築19年 |
| 直近3年の成約 | 595万円 | 10,300万円 | 56.8㎡ | 築21年 |
売り出しは希望価格、成約は実際に決まった価格なので、売り出し中の坪単価が高いのは通常のことです。築年数や広さの構成が違う点にはご注意ください。
成約坪単価の推移
| 年 | 成約件数 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|
| 2019年 | 9件 | 318万円 |
| 2020年 | 36件 | 398万円 |
| 2021年 | 52件 | 433万円 |
| 2022年 | 50件 | 455万円 |
| 2023年 | 32件 | 410万円 |
| 2024年 | 54件 | 603万円 |
| 2025年 | 72件 | 596万円 |
| 2026年 | 21件 | 565万円 |
間取り別の相場
| 間取り | 成約件数 | 坪単価 | 成約価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK | 7件 | 499万円 | 4,880万円 |
| 1LDK | 30件 | 583万円 | 7,330万円 |
| 1SLDK | 7件 | 625万円 | 11,000万円 |
| 2DK | 10件 | 346万円 | 4,415万円 |
| 2LDK | 47件 | 649万円 | 12,000万円 |
| 3LDK | 25件 | 660万円 | 16,880万円 |
築年数帯別の相場
| 築年数 | 成約件数 | 坪単価 |
|---|---|---|
| 築5年未満 | 8件 | 850万円 |
| 築5-10年 | 7件 | 501万円 |
| 築10-20年 | 42件 | 747万円 |
| 築20-30年 | 53件 | 601万円 |
| 築30-40年 | 5件 | 353万円 |
| 築40年以上 | 36件 | 359万円 |
飯田橋駅の1日あたりの乗降客数は309,863人(2023年)です。
各表は成約5件以上の年・間取り・築年数帯だけを出しています。個々の住戸の価格は出していません。
マンション名で探す
この駅の100棟以上を棟名で絞り込めます。
飯田橋駅のマンション(棟別の相場)
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神楽坂アインスタワー 新宿区 | 8分 | 2003 | 281 | 8,300万円 | 385万円 | 50件以上 |
| 東京レジデンス 千代田区 | 13分 | 2003 | 249 | 14,840万円 | 805万円 | 50件以上 |
| プラウドタワー千代田富士見 千代田区 | 2分 | 2009 | 423 | 19,650万円 | 959万円 | 50件以上 |
| アトラス江戸川アパートメント 新宿区 | 16分 | 2005 | 232 | 10,800万円 | 649万円 | 30件以上 |
| フォリアージュ 文京区 | 10分 | 2005 | 187 | 11,000万円 | 545万円 | 30件以上 |
| ブリリア神楽坂id 新宿区 | 8分 | 2004 | 138 | 4,640万円 | 480万円 | 30件以上 |
| パーク・ハイム神楽坂 新宿区 | 16分 | 1997 | 169 | 12,000万円 | 552万円 | 30件以上 |
| ライオンズスクエア小石川後楽園 文京区 | 11分 | 2003 | 114 | 13,530万円 | 553万円 | 30件以上 |
| アリビオーレ神楽坂 新宿区 | 13分 | 2002 | 146 | 12,200万円 | 533万円 | 30件以上 |
| シティタワー九段下 千代田区 | 11分 | 2007 | 99 | 11,690万円 | 927万円 | 30件以上 |
| パークコート千代田富士見ザタワー 千代田区 | 5分 | 2014 | 505 | 40,000万円 | 1,820万円 | 10件以上 |
| 飯田橋ハイタウン 新宿区 | 8分 | 1978 | 317 | 4,200万円 | 457万円 | 10件以上 |
| 飯田橋第2パークファミリア 新宿区 | 11分 | 1980 | 184 | 5,880万円 | 323万円 | 10件以上 |
| グランスイート文京小桜 文京区 | 21分 | 2010 | 73 | 4,560万円 | 396万円 | 10件以上 |
| コートレジデントタワー 文京区 | 13分 | 2007 | 122 | 10,750万円 | 609万円 | 10件以上 |
| ルネ神楽坂 新宿区 | 10分 | 2007 | 130 | 7,740万円 | 590万円 | 10件以上 |
| プラウドタワー千代田富士見レジデンス 千代田区 | 6分 | 2014 | 137 | 20,000万円 | 964万円 | 10件以上 |
| レジデンシア春日安藤坂 文京区 | 20分 | 2004 | 105 | 14,740万円 | 553万円 | 10件以上 |
| 飯田橋第1パークファミリア 新宿区 | 11分 | 1979 | 180 | 5,960万円 | 361万円 | 10件以上 |
| 飯田橋セントラルプラザ 千代田区 | 4分 | 1984 | 154 | 11,300万円 | 608万円 | 10件以上 |
| 朝日九段マンション 千代田区 | 9分 | 1978 | 237 | 4,120万円 | 353万円 | 10件以上 |
| アトラスアリーナ神楽坂 新宿区 | 10分 | 2000 | 120 | 12,260万円 | 581万円 | 10件以上 |
| クオリア後楽園 文京区 | 15分 | 2004 | 78 | 8,010万円 | 510万円 | 10件以上 |
| 新神楽坂ハウス 新宿区 | 8分 | 1983 | 146 | 6,370万円 | 392万円 | 10件以上 |
| ライオンズマンション飯田橋 新宿区 | 17分 | 1981 | 45 | 3,580万円 | 359万円 | 10件以上 |
| パレステュディオ神楽坂シティタワー 新宿区 | 9分 | 2003 | 144 | 4,070万円 | 487万円 | 10件以上 |
| フィールA飯田橋 新宿区 | 11分 | 2003 | 70 | 9,580万円 | 564万円 | 10件以上 |
| ニューシティハイツ飯田橋 千代田区 | 8分 | 1985 | 48 | 2,570万円 | 337万円 | 10件以上 |
| グランスイート神楽坂 新宿区 | 16分 | 2004 | 68 | 6,690万円 | 561万円 | 10件以上 |
| ハイネス小石川 文京区 | 12分 | 1981 | 83 | 4,130万円 | 314万円 | 10件以上 |
| シャンボール小石川 文京区 | 11分 | 1980 | 109 | 5,030万円 | 332万円 | 10件以上 |
| デュオスカーラ神楽坂タワー 新宿区 | 11分 | 2004 | 50 | 4,720万円 | 449万円 | 10件以上 |
| メイジャー神楽坂 新宿区 | 7分 | 1977 | 24 | 2,460万円 | 229万円 | 10件以上 |
| サンセール神楽坂 新宿区 | 15分 | 1992 | 113 | 4,130万円 | 403万円 | 10件以上 |
| ライオンズマンション飯田橋駅前 千代田区 | 4分 | 1999 | 71 | 5,650万円 | 476万円 | 10件以上 |
| ヴィークコート小石川後楽園 文京区 | 16分 | 2004 | 70 | 16,200万円 | 751万円 | 10件以上 |
| グランスイートラヴィル 新宿区 | 16分 | 2004 | 45 | 8,340万円 | 494万円 | 10件以上 |
| プラウド神楽坂イースト 新宿区 | 16分 | 2012 | 40 | 16,450万円 | 790万円 | 10件以上 |
| パークハウス飯田橋レジデンス 新宿区 | 11分 | 2007 | 37 | 17,040万円 | 737万円 | 10件以上 |
| 小石川安藤坂東方マンション 文京区 | 8分 | 1977 | 110 | 6,130万円 | 416万円 | 10件以上 |
| ライオンズシティ神楽坂 新宿区 | 12分 | 1997 | 53 | 9,050万円 | 525万円 | 10件以上 |
| ロイヤルタワー春日 文京区 | 18分 | 1999 | 31 | 11,060万円 | 525万円 | 10件以上 |
| アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 千代田区 | 2分 | 2021 | 99 | 21,800万円 | 1,174万円 | 10件以上 |
| サンテミリオン飯田橋 新宿区 | 14分 | 2004 | 59 | 2,760万円 | 450万円 | 10件以上 |
| パークプリエ神楽坂 新宿区 | 7分 | 2005 | 58 | 3,580万円 | 435万円 | 10件以上 |
| 市ヶ谷左内坂ハイム 新宿区 | 19分 | 1972 | 51 | 5,470万円 | 353万円 | 10件以上 |
| グラツィオーソ神楽坂イースト 新宿区 | 7分 | 2005 | 24 | 14,310万円 | 679万円 | 10件以上 |
| 神楽坂ハウス 新宿区 | 7分 | 1979 | 105 | 6,410万円 | 399万円 | 10件以上 |
| スカイコート九段下 千代田区 | 11分 | 2004 | 56 | 3,440万円 | 490万円 | 10件以上 |
| サンクタス神楽坂 新宿区 | 10分 | 2011 | 49 | 9,780万円 | 594万円 | 10件以上 |
| アイディーコート飯田橋 千代田区 | 10分 | 2012 | 34 | 10,360万円 | 685万円 | 10件以上 |
| モナークマンション後楽園 文京区 | 15分 | 1983 | 34 | 4,000万円 | 326万円 | 10件以上 |
| ベルクレール神楽坂 新宿区 | 5分 | 2002 | 28 | 5,350万円 | 497万円 | 10件以上 |
| パレステージ文京江戸川橋 文京区 | 22分 | 2017 | 57 | 9,620万円 | 580万円 | 5件以上 |
| ライオンズマンション後楽園 文京区 | 17分 | 1996 | 55 | 7,090万円 | 437万円 | 5件以上 |
| ステージファースト神楽坂 新宿区 | 11分 | 2004 | 38 | 2,970万円 | 433万円 | 5件以上 |
| 朝日飯田橋マンション 千代田区 | 8分 | 1982 | 61 | 2,990万円 | 394万円 | 5件以上 |
| ジェイパーク神楽坂 新宿区 | 13分 | 2000 | 58 | 10,250万円 | 490万円 | 5件以上 |
| 九段リハイム 千代田区 | 12分 | 1985 | 57 | 2,780万円 | 363万円 | 5件以上 |
| ダイアパレス飯田橋 千代田区 | 6分 | 1983 | 41 | 2,290万円 | 373万円 | 5件以上 |
| グローベルザステーション水道橋 千代田区 | 14分 | 2013 | 33 | 6,180万円 | 515万円 | 5件以上 |
| パークウェル神楽坂 新宿区 | 14分 | 2000 | 25 | 2,310万円 | 348万円 | 5件以上 |
| パレステュディオ神楽坂 新宿区 | 14分 | 2001 | 84 | 3,530万円 | 386万円 | 5件以上 |
| ラインビルド神楽坂 新宿区 | 5分 | 1984 | 71 | 2,680万円 | 345万円 | 5件以上 |
| グランドメゾン飯田橋 新宿区 | 5分 | 1985 | 56 | 2,900万円 | 297万円 | 5件以上 |
| パレドール九段下 千代田区 | 12分 | 1997 | 52 | 3,260万円 | 457万円 | 5件以上 |
| フェニックス飯田橋 文京区 | 16分 | 2013 | 50 | 7,590万円 | 689万円 | 5件以上 |
| ニューハイツ新神楽坂 新宿区 | 11分 | 1996 | 49 | 10,090万円 | 599万円 | 5件以上 |
| クレアシティ神楽坂若宮町 新宿区 | 5分 | 2002 | 47 | 13,200万円 | 693万円 | 5件以上 |
| 菱和パレス飯田橋 文京区 | 21分 | 1999 | 46 | 2,920万円 | 307万円 | 5件以上 |
| 日興パレス文京part5 文京区 | 21分 | 1990 | 40 | 2,150万円 | 251万円 | 5件以上 |
| パークハウス市谷砂土原町レフィナール 新宿区 | 11分 | 2002 | 35 | 26,190万円 | 679万円 | 5件以上 |
| デュオヴェール飯田橋 文京区 | 8分 | 2016 | 28 | 2,610万円 | 314万円 | 5件以上 |
| パレス後楽園 文京区 | 18分 | 1979 | 27 | 1,760万円 | 251万円 | 5件以上 |
| シャンブル小川町 新宿区 | 16分 | 1979 | 24 | 2,050万円 | 228万円 | 5件以上 |
| エステムプラザ飯田橋タワーレジデンス 新宿区 | 13分 | 2012 | 81 | 9,850万円 | 649万円 | 5件以上 |
| 春日タウンホーム 文京区 | 15分 | 1971 | 53 | 2,880万円 | 193万円 | 5件以上 |
| セントヒルズ神楽坂 新宿区 | 10分 | 1990 | 49 | 6,460万円 | 521万円 | 5件以上 |
| ダイアパレス飯田橋2 千代田区 | 8分 | 1998 | 26 | 5,320万円 | 469万円 | 5件以上 |
| ラトゥール飯田橋 文京区 | 12分 | 2010 | 173 | 17,560万円 | 909万円 | 5件以上 |
| 九段坂ハウス 千代田区 | 8分 | 2000 | 58 | 28,040万円 | 909万円 | 5件以上 |
| パークハウス千代田富士見 千代田区 | 3分 | 2008 | 56 | 14,610万円 | 800万円 | 5件以上 |
| プレール九段 千代田区 | 15分 | 2000 | 48 | 2,820万円 | 413万円 | 5件以上 |
| 富士見フラワーハイホーム 千代田区 | 2分 | 1979 | 43 | 4,700万円 | 387万円 | 5件以上 |
| ガリシア九段下ライズ 千代田区 | 10分 | 2012 | 41 | 4,360万円 | 545万円 | 5件以上 |
| サンヴェール後楽園 文京区 | 9分 | 1998 | 38 | 10,920万円 | 542万円 | 5件以上 |
| グリーンキャピタル小石川 文京区 | 22分 | 1979 | 36 | 4,520万円 | 301万円 | 5件以上 |
| マック小石川コート 文京区 | 21分 | 1981 | 23 | 2,470万円 | 301万円 | 5件以上 |
| 神楽坂ハイライズ 新宿区 | 7分 | 2000 | 110 | — | — | — |
| ファーストヒルズ飯田橋 文京区 | 12分 | 2000 | 95 | — | — | — |
| パレステュディオ飯田橋 新宿区 | 13分 | 2002 | 86 | — | — | — |
| パレステュディオ小石川後楽園 文京区 | 15分 | 2001 | 83 | — | — | — |
| ルーブル飯田橋 文京区 | 19分 | 2006 | 61 | — | — | — |
| サンパークマンション千代田 千代田区 | 8分 | 1981 | 53 | — | — | — |
| ファミールシティレジデンス 千代田区 | 4分 | 2003 | 53 | — | — | — |
| ルーブル神楽坂3番館 新宿区 | 8分 | 2006 | 53 | — | — | — |
| 菱和パレス小石川後楽園 文京区 | 21分 | 2000 | 53 | — | — | — |
| プレミアムキューブ飯田橋エムオー 新宿区 | 13分 | 2015 | 51 | — | — | — |
| ルーブル新宿水道町 新宿区 | 19分 | 2006 | 50 | — | — | — |
| 後楽園マンション 文京区 | 15分 | 1969 | 50 | — | — | — |
| ステージファースト飯田橋アジールコート 新宿区 | 10分 | 2013 | 47 | — | — | — |
| パールシティ小石川 文京区 | 20分 | 1984 | 43 | — | — | — |
| パークハウス市谷田町 新宿区 | 7分 | 2011 | 41 | — | — | — |
| ミテッツァ千代田三崎町 千代田区 | 9分 | 2011 | 40 | — | — | — |
| ステージファースト後楽園 文京区 | 21分 | 2010 | 38 | — | — | — |
| 秀和富士見町レジデンス 千代田区 | 7分 | 1969 | 38 | — | — | — |
| メインステージ飯田橋 文京区 | 16分 | 2006 | 33 | — | — | — |
| ライオンズマンション神楽坂 新宿区 | 11分 | 1975 | 33 | — | — | — |
| 菱和パレス文京南 文京区 | 21分 | 1998 | 30 | — | — | — |
| 牛込北町マンション 新宿区 | 12分 | 1968 | 29 | — | — | — |
| クレアトール神楽坂 新宿区 | 15分 | 1998 | 26 | — | — | — |
| ルーブル神楽坂 新宿区 | 18分 | 2000 | 26 | — | — | — |
| ロータリーパレス春日安藤坂 文京区 | 10分 | 2001 | 25 | — | — | — |
| フォルトゥナ春日安藤坂 文京区 | 19分 | 2003 | 24 | — | — | — |
| マンション文京小桜橋 文京区 | 13分 | 1989 | 23 | — | — | — |
| エクセリア後楽園 文京区 | 17分 | 2000 | 20 | — | — | — |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
飯田橋駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
神楽坂アインスタワー売却価格の見立て 東京レジデンス売却価格の見立て プラウドタワー千代田富士見売却価格の見立て アトラス江戸川アパートメント売却価格の見立て フォリアージュ売却価格の見立て ブリリア神楽坂id売却価格の見立て パーク・ハイム神楽坂売却価格の見立て ライオンズスクエア小石川後楽園売却価格の見立て アリビオーレ神楽坂売却価格の見立て シティタワー九段下売却価格の見立て パークコート千代田富士見ザタワー売却価格の見立て 飯田橋ハイタウン売却価格の見立て 飯田橋第2パークファミリア売却価格の見立て グランスイート文京小桜売却価格の見立て コートレジデントタワー売却価格の見立て ルネ神楽坂売却価格の見立て プラウドタワー千代田富士見レジデンス売却価格の見立て レジデンシア春日安藤坂売却価格の見立て 飯田橋第1パークファミリア売却価格の見立て 飯田橋セントラルプラザ売却価格の見立て 朝日九段マンション売却価格の見立て アトラスアリーナ神楽坂売却価格の見立て クオリア後楽園売却価格の見立て 新神楽坂ハウス売却価格の見立て
飯田橋駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。