株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

千代田区のマンション相場(棟別)

東京都/189棟を収録・成約データ 2,193件・賃貸成約 19,578件から集計(2026-08時点)

収録した棟189 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安511万円/坪 57棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟156 成約 2,193件
家賃相場を載せた棟189 賃貸成約 19,578件

千代田区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。 ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。 棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

千代田区のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
ザ・千代田麹町タワー 2019 83 15,800万円 1,226万円 33.3万円 80
ブランズ四番町 2014 165 22,800万円 1,221万円 52.9万円 123
ワテラスタワーレジデンス 2013 333 26,350万円 1,218万円 45.0万円 256
レグノグランデ一番町タワー 2008 90 19,800万円 990万円 35.0万円 109
プラウドタワー千代田富士見レジデンス 2014 137 20,000万円 964万円 50.0万円 52
プラウドタワー千代田富士見 2009 423 19,650万円 959万円 28.0万円 424
東京パークタワー 2003 324 20,000万円 957万円 34.0万円 157
ザ・パークハウス麹町レジデンス 2023 85 10,490万円 887万円 32.0万円 64
クラッシィハウス大手町 2022 110 14,350万円 864万円 19.8万円 139
東京タイムズタワー 2004 319 15,550万円 843万円 31.5万円 194
東京レジデンス 2003 249 14,840万円 782万円 29.5万円 124
パークコート千代田富士見ザタワー 2014 505 13,340万円 769万円 43.0万円 336
ザ・パークハウスグラン三番町 2014 148 21,000万円 731万円 68.0万円 92
ローレルアイ千代田淡路町 2010 88 9,680万円 682万円 24.3万円 119
平河町森タワーレジデンス 2009 122 17,000万円 680万円 65.0万円 195
パークホームズ千代田淡路町 2018 175 7,500万円 653万円 14.7万円 207
ブリリア秋葉原 2019 62 10,500万円 614万円 19.8万円 64
プラウド千代田淡路町 2016 109 8,290万円 614万円 21.1万円 114
プレミスト麹町 2015 42 13,000万円 613万円 35.0万円 69
飯田橋セントラルプラザ 1984 154 11,300万円 608万円 26.5万円 116
フォーシーズンズグランデ一番町 2001 46 17,100万円 602万円 50.5万円 31
クレイシア秋葉原ラグゼスウィート 2019 66 6,300万円 597万円 15.1万円 222
クラッシィハウス神田錦町 2018 68 9,880万円 583万円 26.5万円 99
グランドヒルズ一番町 2004 68 17,800万円 580万円 51.0万円 32
ザ・コノエ一番町 2016 32 11,800万円 574万円 45.0万円 60
セントラルレジデンス九段下シティタワー 2000 54 6,400万円 562万円 16.5万円 43
パークコートジオ永田町 2008 84 14,000万円 550万円 23.0万円 164
アルファグランデ千桜タワー 2018 276 11,300万円 545万円 33.4万円 196
ザ・レジデンス平河町 2014 66 9,650万円 521万円 48.0万円 113
アーバンクリスタル九段下 1998 44 7,900万円 516万円 15.2万円 74
クラッシィハウス神田美土代町 2015 70 7,990万円 514万円 25.5万円 121
シティインデックス神田 2016 110 6,130万円 512万円 18.1万円 146
番町パークハウス 2007 129 13,500万円 511万円 61.0万円 66
ピアース千代田淡路町 2017 71 5,930万円 503万円 15.2万円 107
グランドガーラ神田 2007 263 4,940万円 499万円 11.0万円 529
プレシス東神田 2012 71 6,450万円 492万円 18.0万円 93
シティタワー九段下 2007 99 5,980万円 474万円 39.0万円 123
レグノフォルテ二番町 2006 77 3,620万円 459万円 14.0万円 183
リビオ東京 2006 70 5,400万円 456万円 18.0万円 86
ウェリスタワー千代田岩本町 2013 120 7,240万円 452万円 27.7万円 88
コノエ一番町 2012 27 5,550万円 451万円 22.0万円 71
リビオレゾン千代田岩本町ルジェンテ 2020 65 4,150万円 449万円 14.8万円 86
ドミール五番町 1971 123 7,340万円 446万円 27.5万円 75
クオリア千代田御茶ノ水 2010 113 4,440万円 431万円 21.0万円 151
グランフォルム六番町 1999 84 12,800万円 431万円 40.0万円 26
ニューライフ一番町 1982 63 9,690万円 431万円 31.3万円 38
メインステージ九段下 2011 65 4,400万円 420万円 14.9万円 227
シティインデックス千代田秋葉原 2017 57 5,800万円 419万円 19.2万円 129
アデニウム東神田 2012 71 4,900万円 414万円 18.0万円 67
パークリュクス御茶ノ水 2009 66 3,250万円 409万円 15.0万円 106
ステージファースト神田 2000 57 4,280万円 407万円 11.3万円 165
シティインデックス千代田岩本町 2015 52 4,700万円 405万円 18.0万円 66
ライオンズステーションプラザ半蔵門 1982 111 2,320万円 405万円 9.2万円 123
パレロワイヤル永田町 1977 57 16,000万円 403万円 64.8万円 36
ダイナシティ神保町 2008 39 3,820万円 395万円 15.8万円 77
コーポ麹町 1970 70 4,000万円 394万円 14.5万円 59
ルネ神田和泉町 2013 78 6,330万円 391万円 20.0万円 91
菱和パレス御茶ノ水駿河台 2000 52 2,610万円 385万円 9.8万円 78
アビテ市ヶ谷五番町 2000 31 2,900万円 377万円 12.5万円 71
ガリシア九段下ライズ 2012 41 3,000万円 375万円 12.8万円 147
アクサス大手町ラクシーズ 2007 22 3,180万円 372万円 13.8万円 82
パレステュディオ麹町 2004 91 2,880万円 365万円 12.5万円 189
グラックス市ヶ谷一口坂 2005 25 5,180万円 364万円 14.5万円 102
パークタワー秋葉原 2006 108 6,730万円 364万円 24.2万円 160
リーガルタワー神保町 2005 72 4,600万円 363万円 17.5万円 87
ポレスター千代田御茶ノ水 2013 46 4,540万円 362万円 18.5万円 100
シティインデックス秋葉原 2012 44 3,530万円 361万円 17.5万円 69
番町ハイム 1972 340 1,810万円 361万円 8.2万円 333
パレロワイヤル六番町 1978 104 5,800万円 360万円 26.0万円 63
ガラステーション岩本町North 2006 176 2,490万円 357万円 9.9万円 351
NK麹町コータース 1969 74 7,300万円 355万円 11.0万円 47
セントラルレジデンス番町シティタワー 2000 63 4,350万円 355万円 20.0万円 91
アクサスジーベック秋葉原 2008 35 4,980万円 353万円 14.5万円 115
東京ロイヤルプラザ 1978 221 1,840万円 352万円 8.5万円 167
パレステュディオ九段北の丸 2003 81 4,750万円 348万円 11.5万円 185
メイゾン麹町 1982 45 3,680万円 348万円 14.5万円 17
サンテミリオン九段 2000 35 2,340万円 342万円 9.8万円 81
ガラグランディ大手町 2003 130 2,410万円 338万円 10.5万円 265
グランフォース九段 2003 53 2,290万円 338万円 10.1万円 196
ライオンズマンション平河町 1979 88 2,580万円 337万円 13.8万円 97
デュオスカーラ麹町 2003 40 4,100万円 336万円 18.0万円 78
パレステュディオ御茶ノ水駿河台3番館 2002 50 2,300万円 334万円 10.9万円 130
お茶の水SCハウス 2004 50 4,000万円 333万円 14.5万円 69
パレドール九段下 1997 52 2,380万円 333万円 9.4万円 138
アルベルゴ御茶ノ水 1977 229 1,630万円 331万円 7.5万円 155
リヴシティ神田 2011 35 2,700万円 329万円 12.0万円 91
九段フラワーホーム 1979 92 2,070万円 329万円 8.5万円 166
クオリア御茶ノ水 2003 51 2,460万円 328万円 13.5万円 65
サンテミリオン神田東 2005 33 2,220万円 326万円 10.9万円 75
メインステージ秋葉原駅前 2003 91 2,200万円 321万円 11.6万円 162
コープ野村一番町 1972 98 6,340万円 318万円 33.0万円 51
メインステージ千代田岩本町コモデ 2009 60 4,100万円 318万円 13.5万円 179
ロアール神田 2005 27 2,200万円 314万円 10.2万円 83
スカイコート神田2番館 2005 72 2,580万円 313万円 13.5万円 177
スカイコート九段下 2004 56 2,190万円 312万円 11.0万円 213
ダイアパレス二番町 1982 85 2,280万円 311万円 10.3万円 94
朝日三番町プラザ 1986 72 2,200万円 309万円 10.0万円 89
ガラシティ神田淡路町 2005 44 2,200万円 308万円 10.8万円 99
ガラステージ御茶ノ水 2004 68 2,130万円 308万円 10.3万円 160
フォレシティ神田多町 2007 71 2,970万円 307万円 14.2万円 165
グランスイート東京マークス 2004 68 4,500万円 306万円 10.7万円 114
ライオンズマンション飯田橋駅前 1999 71 3,490万円 306万円 13.8万円 79
ガラステージ神田小川町 2005 66 2,130万円 305万円 10.3万円 173
スカイコート神田 2002 54 2,120万円 303万円 9.5万円 161
プレール九段 2000 48 2,050万円 300万円 11.7万円 165
サンテミリオンお茶の水 2003 82 2,060万円 297万円 10.3万円 208
スカイコート神田第3 2005 67 2,020万円 295万円 9.5万円 204
ビラハイツ北の丸 2000 66 5,600万円 294万円 27.8万円 29
ヴィラロイヤル三番町 1977 67 2,100万円 294万円 10.0万円 66
デュオスカーラ御茶ノ水2 2003 71 2,750万円 293万円 12.5万円 158
ラフィネお茶の水 1982 99 1,690万円 293万円 7.7万円 172
ガーラ神田岩本町 2006 60 2,400万円 291万円 12.3万円 146
ドルチェ秋葉原イースト 2007 32 2,880万円 288万円 12.0万円 76
菱和パレス秋葉原駅前 2000 56 1,900万円 285万円 9.7万円 75
スカイコート神田第2 2005 56 1,950万円 283万円 10.9万円 195
プレミアムキューブ秋葉原 2008 55 3,500万円 283万円 15.9万円 112
エスコート神田岩本町 2004 65 1,980万円 282万円 9.5万円 189
エルハイム麹町 1982 47 1,980万円 281万円 8.9万円 65
グランドメゾン一番町 1984 33 4,280万円 280万円 19.9万円 38
シュロス神田五軒町ツインフォルム 1999 50 3,150万円 275万円 11.0万円 84
ライオンズマンション一番町 1977 69 3,650万円 274万円 16.8万円 64
アイル秋葉原イースト 2006 49 3,000万円 270万円 12.5万円 148
プレール東神田 2001 37 2,200万円 269万円 11.9万円 126
シルバーマンション桔梗一番町 1982 30 2,690万円 267万円 12.7万円 40
メインステージ神田佐久間町 2000 43 1,950万円 267万円 10.0万円 74
ライオンズマンション半蔵門 1982 57 1,550万円 267万円 7.9万円 74
ローレル永田町 1978 101 1,950万円 267万円 10.0万円 89
ビラカーサ五番町 1982 107 4,480万円 262万円 19.9万円 81
アイフェリーク神田 2005 48 1,740万円 261万円 9.7万円 119
グラントゥルース神田岩本町 2005 25 3,260万円 257万円 17.8万円 78
パークウェル秋葉原 2006 34 3,200万円 257万円 11.5万円 106
ルミエール東神田 2005 66 5,900万円 256万円 11.0万円 130
九段シルバーパレス 1985 69 2,400万円 255万円 10.7万円 83
朝日神保町プラザ 1984 111 2,180万円 255万円 12.0万円 72
藤和シティホームズ御茶の水 1999 56 2,580万円 255万円 20.5万円 57
パレステュディオ神田イースト 2004 69 1,940万円 250万円 10.0万円 201
ハイツ神田岩本町 1981 126 1,480万円 243万円 7.8万円 179
麹町三番町マンション 1971 110 7,780万円 243万円 30.3万円 58
藤和半蔵門コープ 1983 77 2,290万円 239万円 14.0万円 95
ライオンズマンション九段第2 1980 77 1,680万円 237万円 7.7万円 160
番町千鳥ヶ淵アビタシオン 1971 45 8,900万円 237万円 32.5万円 15
ニューシティハイツ飯田橋 1985 48 1,800万円 236万円 8.5万円 68
メゾンドヴィレ東神田 2003 58 1,900万円 234万円 11.9万円 160
東建ニューハイツ九段 1980 120 1,930万円 233万円 9.5万円 101
ロイヤルガーデン妻恋坂 2000 29 1,530万円 224万円 9.5万円 82
平河マンション 1971 43 5,000万円 214万円 23.0万円 18
九段アビタシオン 1978 63 1,180万円 213万円 8.9万円 74
朝日九段マンション 1978 237 2,490万円 213万円 8.1万円 250
コトー駿河台 1975 121 1,480万円 209万円 8.5万円 137
ヴィラロイヤル平河 1973 77 3,180万円 200万円 16.0万円 32
トーア岩本町マンション 1981 59 1,200万円 193万円 8.3万円 75
グラン三番町 1980 36 1,480万円 191万円 11.5万円 29
東神田サマリヤマンション 1980 72 1,380万円 191万円 7.7万円 69
ダイアパレス東神田 1984 64 1,400万円 189万円 8.4万円 83
インペリアル御茶の水 1980 200 1,200万円 187万円 7.2万円 82
九段リハイム 1985 57 1,380万円 180万円 9.8万円 70
アクティア神田岩本町 2003 34 10.5万円 98
アーバイル神田イースト 2004 34 11.4万円 99
オリオ九段下 1997 42 10.4万円 88
オリオ東神田 2002 44 10.8万円 60
ガラステージ神田神保町 2001 55 10.8万円 132
ガーラ神田淡路町 2005 39 10.2万円 71
グランドメゾン九段 1981 75 11.3万円 50
サンパークマンション千代田 1981 53 16.5万円 35
スカイコートヌーベル神田 2003 35 10.8万円 128
スカイコート秋葉原 2004 30 10.6万円 85
ステージファースト水道橋 2013 36 13.3万円 65
ソルクレスト御茶ノ水 2006 76 17.5万円 98
トーシンフェニックス神田岩本町2番館 2004 51 9.9万円 123
ヌフエタージュ 2003 30 10.9万円 90
ハーモニーレジデンス千代田岩本町 2014 29 17.7万円 74
パティオ神田 2014 71 14.4万円 367
パレステュディオ神田神保町 2004 56 12.8万円 158
パークウェル神田イースト 2002 36 10.5万円 75
パークウェル神田イースト2番館 2004 95 9.5万円 215
パークコート千代田一番町 2022 97 49.8万円 59
ブライズ神田 2004 56 9.9万円 119
ブライズ神田岩本町 2007 36 13.4万円 116
ブリリア一番町 2019 106 69.0万円 54
プレミスト六番町 2017 46 35.7万円 41
プレールドゥーク神田 2005 41 10.3万円 93
ベラカーサ秋葉原 2006 76 16.0万円 72
マートルコート麹町 1983 105 13.5万円 62
メインステージ東神田 2003 45 9.8万円 129
五番町マンション 2014 52 33.0万円 69
外神田永谷タウンプラザ 1983 77 13.0万円 22
日興パレス三番町 1984 42 10.5万円 83
東海西神田マンション 1979 46 8.1万円 94
秀和富士見町レジデンス 1969 38 14.6万円 24

坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。 棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。

千代田区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

東京都のほかのエリア