MANSION MARKET REPORT
千代田区のマンション売却相場(棟別・実測)
東京都/342棟を収録・成約データ2,830件・賃貸成約28,328件から集計(2026-08時点)
千代田区のマンション売却相場(実測)
2026年7月時点、千代田区の中古マンションの成約坪単価は607万円です(2026年1〜7月に決まった179件の中央値・当社調べ)。前年(2025年)の610万円と比べて-0.5%、売れた住戸の広さ・築年の構成をそろえて比べると+8.6%です。
千代田区の成約坪単価の推移(直近5年)
| 年 | 成約件数 | 成約坪単価 | 前年比(実測) | 前年比(構成をそろえた) | 売れた住戸の広さ | 同・築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 294件 | 444万円 | +3.7% | +7.4% | 42.0㎡ | 築12年 |
| 2023年 | 245件 | 464万円 | +4.5% | +0.9% | 47.3㎡ | 築16年 |
| 2024年 | 266件 | 487万円 | +5.0% | +5.9% | 42.2㎡ | 築20年 |
| 2025年 | 350件 | 610万円 | +25.3% | +12.0% | 46.0㎡ | 築19年 |
| 2026年1〜7月 | 179件 | 607万円 | -0.5% | +8.6% | 43.7㎡ | 築19年 |
千代田区で決まった成約1,334件をまとめたものです(当社調べ。成約の集計は2026年7月まで。直近の月は成約の確認が追いつかないため、集計から外しています)。「成約坪単価」はその年に決まった成約の中央値そのままです。「売れた住戸の広さ・築年数」は同じ成約の中央値です。たとえば2025年は、実測の中央値どうしでは+25.3%ですが、構成をそろえると+12.0%です。これはその年に売れた住戸の広さ・築年が入れ替わったためで、相場そのものの動きは後者に近くなります。年によって売れる住戸の広さ・築年が変わるため、中央値どうしをそのまま比べると相場の動きを読み違えます。「前年比(構成をそろえた)」は、同じ棟・同じ広さ帯・同じ築年帯の中だけで前年と比べた変化率を並べ、その真ん中の値を取ったものです。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください。
千代田区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
千代田区でマンションを売るなら
千代田区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。
千代田区で実測が多い棟
棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。
査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。
上の数字は千代田区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約705件(78棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。
マンション名で探す
千代田区の342棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。
千代田区のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パークコート千代田富士見ザタワー | 2014 | 505 | 40,000万円 | 1,820万円 | 43.0万円 | 337 |
| 平河町森タワーレジデンス | 2009 | 122 | 36,430万円 | 1,457万円 | 65.0万円 | 195 |
| ザ・パークハウス千代田麹町 | 2017 | 77 | 30,110万円 | 1,440万円 | 35.0万円 | 66 |
| 三番町パークテラス桜苑 | 2005 | 102 | 38,060万円 | 1,390万円 | 73.7万円 | 32 |
| グランドヒルズ一番町 | 2004 | 68 | 38,330万円 | 1,249万円 | 51.0万円 | 32 |
| ザ・千代田麹町タワー | 2019 | 83 | 15,800万円 | 1,226万円 | 33.3万円 | 80 |
| ブランズ四番町 | 2014 | 165 | 22,800万円 | 1,221万円 | 52.9万円 | 123 |
| ワテラスタワーレジデンス | 2013 | 333 | 26,350万円 | 1,218万円 | 45.0万円 | 256 |
| パークコートジオ永田町 | 2008 | 84 | 30,800万円 | 1,210万円 | 22.9万円 | 164 |
| パークハウス三番町 | 2008 | 67 | 29,960万円 | 1,189万円 | 48.0万円 | 42 |
| ザ・パークハウスグラン三番町 | 2014 | 148 | 33,860万円 | 1,179万円 | 68.0万円 | 92 |
| アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 2021 | 99 | 21,800万円 | 1,174万円 | 37.0万円 | 45 |
| パークコート千代田駿河台ヒルトップレジデンス | 2018 | 50 | 23,460万円 | 1,140万円 | 40.5万円 | 36 |
| ザ・レジデンス平河町 | 2014 | 66 | 20,530万円 | 1,109万円 | 48.0万円 | 113 |
| パークコート四番町 | 2005 | 54 | 26,030万円 | 1,066万円 | 45.0万円 | 19 |
| ザ・コノエ一番町 | 2016 | 32 | 21,410万円 | 1,041万円 | 45.0万円 | 60 |
| 番町パークハウス | 2007 | 129 | 27,400万円 | 1,037万円 | 61.0万円 | 65 |
| グランスイート六番町 | 2008 | 86 | 24,630万円 | 1,032万円 | 33.0万円 | 28 |
| ザ・パークハウス四番町レジデンス | 2013 | 39 | 26,140万円 | 991万円 | 45.0万円 | 35 |
| レグノグランデ一番町タワー | 2008 | 90 | 19,800万円 | 990万円 | 33.5万円 | 107 |
| グランリビオ千代田平河町 | 2020 | 35 | 10,140万円 | 989万円 | 22.0万円 | 27 |
| シエルトーレ三番町 | 2003 | 70 | 26,200万円 | 983万円 | 40.0万円 | 43 |
| プレミスト麹町 | 2015 | 42 | 20,760万円 | 979万円 | 35.3万円 | 70 |
| プラウドタワー千代田富士見レジデンス | 2014 | 137 | 20,000万円 | 964万円 | 49.0万円 | 51 |
| プラウドタワー千代田富士見 | 2009 | 423 | 19,650万円 | 959万円 | 27.9万円 | 424 |
| 東京パークタワー | 2003 | 324 | 20,000万円 | 957万円 | 35.0万円 | 157 |
| グランフォルム六番町 | 1999 | 84 | 28,160万円 | 948万円 | 40.0万円 | 26 |
| ルクセンブルグハウス | 2003 | 87 | 25,670万円 | 942万円 | 60.0万円 | 50 |
| 九段坂ハウス | 2000 | 58 | 28,980万円 | 940万円 | 49.5万円 | 16 |
| シティタワー九段下 | 2007 | 99 | 11,650万円 | 923万円 | 39.0万円 | 123 |
| パルシオ五番町 | 2003 | 69 | 23,060万円 | 912万円 | 43.0万円 | 32 |
| ザ・パークハウス麹町レジデンス | 2023 | 85 | 10,490万円 | 887万円 | 32.0万円 | 64 |
| プラウド九段南 | 2013 | 96 | 14,300万円 | 877万円 | 28.5万円 | 53 |
| ジオ千代田大手町 | 2019 | 57 | 11,000万円 | 875万円 | 22.5万円 | 63 |
| クラッシィハウス大手町 | 2022 | 110 | 14,350万円 | 864万円 | 19.8万円 | 139 |
| パークコート三番町ヒルトップレジデンス | 2017 | 92 | 16,050万円 | 863万円 | 34.7万円 | 76 |
| パークハウス千代田富士見 | 2008 | 56 | 15,510万円 | 849万円 | 27.0万円 | 66 |
| グランドメゾン九段南 | 2008 | 65 | 15,420万円 | 841万円 | 27.0万円 | 38 |
| 東京タイムズタワー | 2004 | 319 | 15,500万円 | 841万円 | 30.8万円 | 195 |
| フォーシーズンズグランデ一番町 | 2001 | 46 | 23,420万円 | 825万円 | 50.5万円 | 31 |
| シティインデックス千代田神保町 | 2014 | 33 | 7,980万円 | 811万円 | 17.3万円 | 51 |
| クラッシィハウス神田美土代町 | 2015 | 70 | 12,190万円 | 784万円 | 25.5万円 | 122 |
| 東京レジデンス | 2003 | 249 | 14,840万円 | 782万円 | 29.5万円 | 125 |
| ウェリスタワー千代田岩本町 | 2013 | 120 | 12,330万円 | 770万円 | 27.7万円 | 88 |
| リビオレゾン大手町 | 2014 | 36 | 11,510万円 | 766万円 | 23.0万円 | 76 |
| パークホームズ千代田淡路町 | 2018 | 175 | 7,330万円 | 763万円 | 14.7万円 | 207 |
| ピアース千代田淡路町 | 2017 | 71 | 8,980万円 | 762万円 | 15.2万円 | 107 |
| コノエ三番町 | 2012 | 40 | 6,840万円 | 749万円 | 16.8万円 | 59 |
| シティハウス千代田外神田 | 2018 | 93 | 13,000万円 | 733万円 | 19.5万円 | 60 |
| クラッシィハウス神田 | 2013 | 47 | 12,490万円 | 727万円 | 17.5万円 | 44 |
| パレステージ神田 | 2013 | 33 | 13,720万円 | 716万円 | 26.0万円 | 56 |
| ライオンズシティ九段 | 1998 | 57 | 12,240万円 | 712万円 | 20.5万円 | 45 |
| クオリア千代田御茶ノ水 | 2010 | 113 | 7,090万円 | 688万円 | 21.0万円 | 152 |
| コノエ一番町 | 2012 | 27 | 8,410万円 | 683万円 | 22.0万円 | 71 |
| ルジェンテ千代田神保町 | 2015 | 46 | 7,680万円 | 682万円 | 18.2万円 | 62 |
| ローレルアイ千代田淡路町 | 2010 | 88 | 9,680万円 | 682万円 | 24.3万円 | 119 |
| シティインデックス千代田岩本町 | 2015 | 52 | 7,890万円 | 680万円 | 18.0万円 | 67 |
| アイディーコート飯田橋 | 2012 | 34 | 10,250万円 | 678万円 | 26.5万円 | 57 |
| コノエ秋葉原岩本町 | 2013 | 22 | 11,230万円 | 665万円 | 23.0万円 | 25 |
| アンビックス神田 | 2012 | 38 | 8,060万円 | 662万円 | 17.5万円 | 44 |
| 麹町三番町マンション | 1971 | 110 | 21,030万円 | 658万円 | 30.3万円 | 57 |
| リヴシティ神田 | 2011 | 35 | 5,360万円 | 653万円 | 12.0万円 | 90 |
| パレロワイヤル永田町 | 1977 | 57 | 25,770万円 | 649万円 | 64.8万円 | 35 |
| ライオンズ千代田岩本町ミレス | 2018 | 53 | 6,080万円 | 640万円 | 13.5万円 | 93 |
| ニューライフ一番町 | 1982 | 63 | 14,300万円 | 636万円 | 31.3万円 | 38 |
| ルネ神田和泉町 | 2013 | 78 | 10,200万円 | 630万円 | 20.0万円 | 91 |
| ダイナシティ神保町 | 2008 | 39 | 6,080万円 | 629万円 | 15.7万円 | 76 |
| メインステージ九段下 | 2011 | 65 | 6,560万円 | 627万円 | 15.0万円 | 228 |
| ブリリア秋葉原 | 2019 | 62 | 10,240万円 | 624万円 | 19.8万円 | 65 |
| ビラハイツ北の丸 | 2000 | 66 | 11,820万円 | 621万円 | 27.9万円 | 29 |
| レグノフォルテ二番町 | 2006 | 77 | 4,870万円 | 618万円 | 14.1万円 | 185 |
| プラウド千代田淡路町 | 2016 | 109 | 8,290万円 | 614万円 | 21.1万円 | 114 |
| ルミナス一番町 | 1979 | 56 | 11,180万円 | 611万円 | 54.0万円 | 43 |
| ザ・パークワンズ千代田佐久間町 | 2018 | 27 | 7,720万円 | 609万円 | 15.0万円 | 61 |
| アクサスジーベック秋葉原 | 2008 | 35 | 8,570万円 | 608万円 | 14.2万円 | 114 |
| 飯田橋セントラルプラザ | 1984 | 154 | 11,300万円 | 608万円 | 26.5万円 | 114 |
| シティインデックス千代田秋葉原 | 2017 | 57 | 8,400万円 | 607万円 | 19.2万円 | 129 |
| リビオレゾン千代田岩本町ルジェンテ | 2020 | 65 | 5,610万円 | 606万円 | 14.7万円 | 85 |
| クリオ東神田 | 2013 | 33 | 9,980万円 | 605万円 | 20.8万円 | 26 |
| パークハウス二番町 | 2004 | 51 | 7,740万円 | 605万円 | 23.0万円 | 48 |
| アクサス大手町ラクシーズ | 2007 | 22 | 5,140万円 | 601万円 | 13.8万円 | 82 |
| クレイシア秋葉原ラグゼスウィート | 2019 | 66 | 6,300万円 | 597万円 | 15.2万円 | 223 |
| パークタワー秋葉原 | 2006 | 108 | 11,040万円 | 597万円 | 24.5万円 | 161 |
| 朝日サテライト二番町 | 1997 | 49 | 10,610万円 | 597万円 | 15.8万円 | 50 |
| サンハイム三番町 | 1980 | 42 | 21,900万円 | 594万円 | 23.0万円 | 20 |
| パレロワイヤル六番町 | 1978 | 104 | 9,560万円 | 594万円 | 27.3万円 | 63 |
| リーガルタワー神保町 | 2005 | 72 | 7,520万円 | 594万円 | 17.5万円 | 87 |
| ポレスター千代田御茶ノ水 | 2013 | 46 | 7,400万円 | 590万円 | 18.5万円 | 100 |
| ディアハイム神田岩本町 | 2001 | 35 | 10,980万円 | 585万円 | 17.0万円 | 19 |
| パレステュディオ御茶ノ水駿河台3番館 | 2002 | 50 | 4,030万円 | 585万円 | 10.9万円 | 130 |
| クラッシィハウス神田錦町 | 2018 | 68 | 9,880万円 | 583万円 | 26.5万円 | 99 |
| お茶の水SCハウス | 2004 | 50 | 6,840万円 | 569万円 | 14.5万円 | 69 |
| グランスイート東京マークス | 2004 | 68 | 8,340万円 | 567万円 | 10.7万円 | 114 |
| アビテ市ヶ谷五番町 | 2000 | 31 | 4,350万円 | 566万円 | 12.5万円 | 70 |
| セントラルレジデンス九段下シティタワー | 2000 | 54 | 6,400万円 | 562万円 | 16.5万円 | 43 |
| ルミエール東神田 | 2005 | 66 | 12,950万円 | 562万円 | 11.0万円 | 129 |
| エクレール一番町 | 1979 | 27 | 9,130万円 | 559万円 | 14.0万円 | 25 |
| ランドステージお茶の水 | 2002 | 42 | 6,710万円 | 559万円 | 15.5万円 | 46 |
| ライオンズ千代田三崎町 | 2013 | 52 | 5,960万円 | 557万円 | 18.0万円 | 69 |
| レフィール神保町 | 2009 | 37 | 6,870万円 | 553万円 | 19.0万円 | 57 |
| ロイアル一番町 | 1984 | 68 | 14,320万円 | 553万円 | 26.0万円 | 23 |
| ビラカーサ五番町 | 1982 | 107 | 7,010万円 | 551万円 | 19.8万円 | 80 |
| ローヤルシティ神田佐久間町 | 2003 | 40 | 7,760万円 | 549万円 | 16.8万円 | 35 |
| コープ野村一番町 | 1972 | 98 | 10,930万円 | 548万円 | 33.0万円 | 50 |
| セントラルレジデンス番町シティタワー | 2000 | 63 | 6,700万円 | 547万円 | 20.0万円 | 91 |
| アルファグランデ千桜タワー | 2018 | 276 | 11,300万円 | 545万円 | 32.8万円 | 196 |
| ガリシア九段下ライズ | 2012 | 41 | 4,360万円 | 545万円 | 12.8万円 | 147 |
| ガラステージ神田小川町 | 2005 | 66 | 3,790万円 | 543万円 | 10.3万円 | 173 |
| シティインデックス秋葉原 | 2012 | 44 | 5,270万円 | 539万円 | 17.5万円 | 68 |
| ガラシティ神田淡路町 | 2005 | 44 | 3,830万円 | 536万円 | 10.8万円 | 99 |
| グローベルザステーション水道橋 | 2013 | 33 | 6,390万円 | 532万円 | 23.8万円 | 31 |
| 菱和パレス御茶ノ水駿河台 | 2000 | 52 | 3,610万円 | 532万円 | 9.8万円 | 78 |
| パークウェル秋葉原 | 2006 | 34 | 6,570万円 | 528万円 | 11.5万円 | 107 |
| クオリア御茶ノ水 | 2003 | 51 | 3,950万円 | 526万円 | 14.0万円 | 66 |
| 三番町パークライフ | 1985 | 48 | 4,080万円 | 526万円 | 12.1万円 | 54 |
| パークリュクス御茶ノ水 | 2009 | 66 | 4,170万円 | 525万円 | 15.9万円 | 106 |
| メインステージ神田駅前 | 2005 | 51 | 3,730万円 | 520万円 | 11.5万円 | 101 |
| アイル秋葉原イースト | 2006 | 49 | 5,760万円 | 519万円 | 12.5万円 | 148 |
| グラントゥルース神田岩本町 | 2005 | 25 | 6,590万円 | 519万円 | 17.8万円 | 80 |
| フォレシティ神田多町 | 2007 | 71 | 5,020万円 | 518万円 | 14.1万円 | 161 |
| アーバンクリスタル九段下 | 1998 | 44 | 7,900万円 | 516万円 | 15.2万円 | 74 |
| メインステージ千代田岩本町コモデ | 2009 | 60 | 6,610万円 | 513万円 | 13.5万円 | 179 |
| グランドメゾン麹町 | 1981 | 66 | 11,230万円 | 512万円 | 22.0万円 | 35 |
| シティインデックス神田 | 2016 | 110 | 6,130万円 | 512万円 | 18.0万円 | 146 |
| ダイアパレス飯田橋2 | 1998 | 26 | 5,030万円 | 511万円 | 17.0万円 | 25 |
| アデニウム東神田 | 2012 | 71 | 6,000万円 | 507万円 | 18.0万円 | 67 |
| パレステュディオ九段北の丸 | 2003 | 81 | 6,870万円 | 503万円 | 11.5万円 | 185 |
| 東急ドエルグラフィオ麹町 | 2002 | 32 | 3,420万円 | 502万円 | 12.0万円 | 55 |
| サンテミリオンお茶の水 | 2003 | 82 | 3,470万円 | 501万円 | 10.3万円 | 209 |
| グランドガーラ神田 | 2007 | 263 | 4,940万円 | 499万円 | 11.0万円 | 530 |
| サンテミリオン九段 | 2000 | 35 | 3,410万円 | 498万円 | 9.8万円 | 81 |
| グランフォース九段 | 2003 | 53 | 3,360万円 | 496万円 | 10.1万円 | 196 |
| グランドメゾン一番町 | 1984 | 33 | 7,570万円 | 495万円 | 19.9万円 | 38 |
| グラックス市ヶ谷一口坂 | 2005 | 25 | 7,000万円 | 492万円 | 14.5万円 | 102 |
| プレシス東神田 | 2012 | 71 | 6,450万円 | 492万円 | 18.0万円 | 94 |
| デュオスカーラ麹町 | 2003 | 40 | 5,980万円 | 490万円 | 18.2万円 | 79 |
| ライジングプレイス秋葉原 | 2007 | 22 | 5,620万円 | 489万円 | 13.9万円 | 73 |
| ガラグランディ大手町 | 2003 | 130 | 3,460万円 | 486万円 | 10.5万円 | 264 |
| ガラステーション岩本町North | 2006 | 176 | 3,370万円 | 484万円 | 9.9万円 | 353 |
| スカイコート九段下 | 2004 | 56 | 3,390万円 | 483万円 | 11.0万円 | 212 |
| クレアール神田 | 2004 | 69 | 8,100万円 | 482万円 | 14.1万円 | 51 |
| ガーラ神田岩本町 | 2006 | 60 | 3,930万円 | 476万円 | 12.3万円 | 146 |
| デュオスカーラ御茶ノ水2 | 2003 | 71 | 4,470万円 | 476万円 | 12.5万円 | 157 |
| NK麹町コータース | 1969 | 74 | 9,740万円 | 474万円 | 10.5万円 | 48 |
| ライオンズマンション平河町 | 1979 | 88 | 3,610万円 | 472万円 | 13.6万円 | 96 |
| パレステュディオ麹町 | 2004 | 91 | 3,690万円 | 468万円 | 12.5万円 | 188 |
| ロアール神田 | 2005 | 27 | 3,280万円 | 468万円 | 9.8万円 | 82 |
| 麹町サニーマンション | 1970 | 55 | 13,060万円 | 467万円 | 26.0万円 | 35 |
| 朝日三番町プラザ | 1986 | 72 | 3,290万円 | 463万円 | 10.0万円 | 90 |
| 平河マンション | 1971 | 43 | 10,790万円 | 462万円 | 42.0万円 | 19 |
| スカイコート神田2番館 | 2005 | 72 | 3,790万円 | 460万円 | 13.5万円 | 178 |
| サンテミリオン神田東 | 2005 | 33 | 3,130万円 | 459万円 | 11.0万円 | 76 |
| ライオンズマンション飯田橋駅前 | 1999 | 71 | 5,240万円 | 459万円 | 13.8万円 | 79 |
| リビオ東京 | 2006 | 70 | 5,400万円 | 456万円 | 18.3万円 | 87 |
| ガラステージ御茶ノ水 | 2004 | 68 | 3,130万円 | 452万円 | 10.2万円 | 158 |
| パレドール九段下 | 1997 | 52 | 3,230万円 | 452万円 | 9.4万円 | 139 |
| ドミール五番町 | 1971 | 123 | 7,340万円 | 446万円 | 27.5万円 | 75 |
| ライオンズマンション一番町 | 1977 | 69 | 5,870万円 | 441万円 | 16.8万円 | 64 |
| ヴィラロイヤル三番町 | 1977 | 67 | 3,130万円 | 438万円 | 10.0万円 | 66 |
| グローリア平河町 | 1985 | 35 | 5,780万円 | 436万円 | 9.5万円 | 53 |
| 藤和シティホームズ御茶の水 | 1999 | 56 | 4,420万円 | 436万円 | 20.5万円 | 57 |
| アイフェリーク神田 | 2005 | 48 | 2,880万円 | 432万円 | 9.7万円 | 119 |
| サンハイム永田町 | 1978 | 24 | 5,510万円 | 432万円 | 19.3万円 | 26 |
| メインステージ秋葉原駅前 | 2003 | 91 | 2,940万円 | 429万円 | 11.6万円 | 162 |
| スカイコート神田第3 | 2005 | 67 | 2,860万円 | 417万円 | 9.5万円 | 205 |
| スカイコート神田 | 2002 | 54 | 2,910万円 | 415万円 | 9.6万円 | 162 |
| パレステュディオ神田イースト | 2004 | 69 | 3,210万円 | 414万円 | 10.0万円 | 203 |
| 小田急麹町マンション | 1969 | 60 | 15,840万円 | 414万円 | 33.0万円 | 28 |
| プレール九段 | 2000 | 48 | 2,820万円 | 413万円 | 11.7万円 | 165 |
| シルキーハイツ九段南2号館 | 1985 | 36 | 2,920万円 | 412万円 | 9.3万円 | 50 |
| ローレル永田町 | 1978 | 101 | 3,010万円 | 412万円 | 10.0万円 | 89 |
| ダイアパレス二番町 | 1982 | 85 | 2,990万円 | 408万円 | 10.3万円 | 94 |
| ドルチェ秋葉原イースト | 2007 | 32 | 4,080万円 | 408万円 | 12.0万円 | 76 |
| ライオンズステーションプラザ半蔵門 | 1982 | 111 | 2,320万円 | 405万円 | 9.2万円 | 122 |
| ライオンズマンション一番町第2 | 1979 | 119 | 3,940万円 | 403万円 | 11.0万円 | 53 |
| 菱和パレス秋葉原駅前 | 2000 | 56 | 2,680万円 | 403万円 | 9.7万円 | 75 |
| メイゾン麹町 | 1982 | 45 | 4,250万円 | 402万円 | 14.5万円 | 17 |
| スカイコート神田第2 | 2005 | 56 | 2,770万円 | 401万円 | 11.0万円 | 195 |
| プレミアムキューブ秋葉原 | 2008 | 55 | 4,960万円 | 401万円 | 16.0万円 | 112 |
| 番町千鳥ヶ淵アビタシオン | 1971 | 45 | 14,980万円 | 399万円 | 32.5万円 | 15 |
| 一番町マンション | 1964 | 28 | 6,110万円 | 397万円 | 15.8万円 | 32 |
| エスコート神田岩本町 | 2004 | 65 | 2,780万円 | 395万円 | 9.5万円 | 189 |
| コーポ麹町 | 1970 | 70 | 4,000万円 | 394万円 | 15.4万円 | 59 |
| メゾンドヴィレ神田神保町 | 2000 | 46 | 3,770万円 | 389万円 | 11.8万円 | 128 |
| エルハイム麹町 | 1982 | 47 | 2,740万円 | 388万円 | 8.9万円 | 65 |
| シュロス神田五軒町ツインフォルム | 1999 | 50 | 4,430万円 | 387万円 | 11.0万円 | 84 |
| レガリアシティ神田末広町 | 2005 | 30 | 3,690万円 | 386万円 | 12.2万円 | 43 |
| 朝日飯田橋マンション | 1982 | 61 | 2,930万円 | 386万円 | 9.8万円 | 39 |
| メゾン千代田 | 1981 | 43 | 1,880万円 | 383万円 | 8.0万円 | 40 |
| シルバーマンション桔梗一番町 | 1982 | 30 | 3,800万円 | 378万円 | 12.7万円 | 40 |
| ロイヤルガーデン妻恋坂 | 2000 | 29 | 2,580万円 | 377万円 | 9.5万円 | 81 |
| 九段リハイム | 1985 | 57 | 2,870万円 | 375万円 | 9.9万円 | 71 |
| 富士見フラワーハイホーム | 1979 | 43 | 4,540万円 | 373万円 | 16.0万円 | 47 |
| メインステージ神田佐久間町 | 2000 | 43 | 2,720万円 | 372万円 | 10.0万円 | 73 |
| ステージファースト神田 | 2000 | 57 | 4,100万円 | 369万円 | 11.4万円 | 163 |
| 九段シルバーパレス | 1985 | 69 | 3,470万円 | 368万円 | 10.7万円 | 83 |
| 番町ハイム | 1972 | 340 | 1,810万円 | 361万円 | 8.2万円 | 332 |
| ダイアパレス東神田2 | 1997 | 32 | 3,370万円 | 360万円 | 12.5万円 | 38 |
| ライオンズマンション秋葉原 | 1986 | 39 | 2,280万円 | 357万円 | 7.9万円 | 47 |
| ダイアパレス飯田橋 | 1983 | 41 | 2,170万円 | 354万円 | 9.4万円 | 55 |
| 東京ロイヤルプラザ | 1978 | 221 | 1,840万円 | 352万円 | 8.5万円 | 167 |
| ライオンズマンション九段第2 | 1980 | 77 | 2,480万円 | 350万円 | 7.7万円 | 162 |
| 日興ロイヤルパレス一番町第2 | 1981 | 16 | 2,550万円 | 346万円 | 9.8万円 | 20 |
| 朝日九段マンション | 1978 | 237 | 4,040万円 | 345万円 | 8.1万円 | 249 |
| 朝日神保町プラザ | 1984 | 111 | 2,940万円 | 344万円 | 12.0万円 | 70 |
| ライオンズマンション半蔵門 | 1982 | 57 | 1,980万円 | 341万円 | 7.9万円 | 75 |
| 東建ニューハイツ九段 | 1980 | 120 | 2,820万円 | 341万円 | 9.5万円 | 101 |
| 平河町プラザ | 1977 | 38 | 2,240万円 | 337万円 | 9.4万円 | 23 |
| アルベルゴ御茶ノ水 | 1977 | 229 | 1,630万円 | 331万円 | 7.6万円 | 156 |
| グラン三番町 | 1980 | 36 | 2,550万円 | 329万円 | 11.5万円 | 29 |
| 九段フラワーホーム | 1979 | 92 | 2,070万円 | 329万円 | 8.5万円 | 168 |
| プレール東神田 | 2001 | 37 | 2,650万円 | 323万円 | 11.8万円 | 124 |
| 藤和半蔵門コープ | 1983 | 77 | 3,070万円 | 320万円 | 14.0万円 | 96 |
| ニューシティハイツ飯田橋 | 1985 | 48 | 2,440万円 | 319万円 | 8.5万円 | 68 |
| 九段アビタシオン | 1978 | 63 | 1,740万円 | 315万円 | 8.9万円 | 75 |
| 安田神保町マンション | 1982 | 55 | 2,200万円 | 315万円 | 8.4万円 | 50 |
| ウィン神田 | 1980 | 45 | 2,030万円 | 311万円 | 9.7万円 | 27 |
| メゾンドヴィレ東神田 | 2003 | 58 | 2,520万円 | 310万円 | 11.9万円 | 159 |
| コトー駿河台 | 1975 | 121 | 2,180万円 | 308万円 | 8.5万円 | 137 |
| ダイアパレス東神田 | 1984 | 64 | 2,220万円 | 300万円 | 8.4万円 | 83 |
| ラフィネお茶の水 | 1982 | 99 | 1,690万円 | 293万円 | 7.5万円 | 173 |
| 神田永谷マンション | 1978 | 69 | 2,680万円 | 290万円 | 10.0万円 | 35 |
| ヴィラロイヤル平河 | 1973 | 77 | 4,570万円 | 288万円 | 16.0万円 | 32 |
| トーア岩本町マンション | 1981 | 59 | 1,630万円 | 261万円 | 8.3万円 | 75 |
| 東神田サマリヤマンション | 1980 | 72 | 1,860万円 | 257万円 | 7.7万円 | 69 |
| インペリアル御茶の水 | 1980 | 200 | 1,570万円 | 252万円 | 7.2万円 | 82 |
| ハイツ神田岩本町 | 1981 | 126 | 1,480万円 | 243万円 | 7.8万円 | 179 |
| エクシール平河町 | 1977 | 22 | 2,170万円 | 233万円 | 8.5万円 | 24 |
| VIDA#017 | 2002 | 37 | — | — | 10.0万円 | 94 |
| アイルイムーブル御茶ノ水 | 2014 | 36 | — | — | 12.3万円 | 139 |
| アイル大手町 | 2015 | 24 | — | — | 17.0万円 | 93 |
| アクティア神田岩本町 | 2003 | 34 | — | — | 10.5万円 | 99 |
| アルテシモフィーノ | 2013 | 27 | — | — | 12.6万円 | 61 |
| アルファニッシュ東京ミッド | 2006 | 43 | — | — | 17.9万円 | 87 |
| アーバイル九段下ミッドシティ | 2005 | 27 | — | — | 12.1万円 | 79 |
| アーバイル神田イースト | 2004 | 34 | — | — | 11.4万円 | 97 |
| イトーピア三番町マンション | 1971 | 32 | — | — | 54.0万円 | 15 |
| エクレール平河町 | 1978 | 18 | — | — | 12.9万円 | 15 |
| エステムプラザ丸の内ノースライズ | 2007 | 19 | — | — | 12.9万円 | 78 |
| オリオ九段下 | 1997 | 42 | — | — | 10.3万円 | 89 |
| オリオ東神田 | 2002 | 44 | — | — | 11.3万円 | 60 |
| オリオ神田 | 2003 | 32 | — | — | 9.8万円 | 56 |
| カーサフジマ | 1981 | 19 | — | — | 15.1万円 | 15 |
| ガラステーション岩本町サウス | 2006 | 51 | — | — | 10.7万円 | 104 |
| ガラステージ神田 | 2005 | 47 | — | — | 10.3万円 | 113 |
| ガラステージ神田神保町 | 2001 | 55 | — | — | 10.8万円 | 132 |
| ガーラヴィスタ水道橋 | 2014 | 41 | — | — | 12.0万円 | 61 |
