株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

千代田区のマンション売却相場(棟別・実測)

東京都/300棟以上を収録・成約データ2,800件以上・賃貸成約2.8万件以上から集計(2026-08時点)

千代田区のマンション売却相場(実測)

2026年7月時点、千代田区の中古マンションの成約坪単価は607万円です(2026年1〜7月に決まった100件以上の中央値・当社調べ)。前年(2025年)の610万円と比べて-0.5%、売れた住戸の広さ・築年の構成をそろえて比べると+8.2%です。

成約坪単価の中央値 607万円/坪 2026年1〜7月・100件以上
前年からの変化 +8.2% 広さ・築年の構成をそろえて比較
2022年からの変化 +29.5% 構成をそろえた変化率の積み上げ

千代田区の成約坪単価の推移(直近5年)

年成約件数成約坪単価 前年比(実測)前年比(構成をそろえた) 売れた住戸の広さ同・築年数
2022年 200件以上 444万円 +3.7% +7.4% 42.0㎡ 築12年
2023年 200件以上 464万円 +4.5% +0.9% 47.3㎡ 築16年
2024年 200件以上 487万円 +5.0% +5.9% 42.2㎡ 築20年
2025年 300件以上 610万円 +25.3% +12.0% 46.0㎡ 築19年
2026年1〜7月 100件以上 607万円 -0.5% +8.2% 43.7㎡ 築19年

築年数別の成約坪単価(2024〜2026年の成約)

築年数(成約した時点)成約件数 成約坪単価(中央値)よくある幅
築5年以内 50件以上 789万円 676〜959万円
築5〜10年 100件以上 664万円 584〜874万円
築10〜20年 200件以上 653万円 490〜977万円
築20〜30年 100件以上 530万円 422〜798万円
築30年超 200件以上 366万円 313〜457万円

築年数は売れた時点での築年数です(いまの築年数ではありません)。「よくある幅」は、その帯の成約を坪単価の順に並べたときの真ん中半分(下から4分の1〜4分の3)の範囲で、同じ築年でも棟・広さ・階数で水準が変わることを表しています。成約が2024〜2026年で20件に満たない築年帯は載せていません。

成約坪単価のばらつき(2024〜2026年の成約700件以上)

低いほうの4分の1 413万円/坪 これより安く決まったのが4分の1
真ん中(中央値) 551万円/坪 千代田区全体の目安
高いほうの4分の1 766万円/坪 これより高く決まったのが4分の1

同じ千代田区でも、坪単価は413〜766万円の幅に半分が入ります。ご自身の住戸がこの幅のどのあたりかは、棟別のページでご確認いただけます。

千代田区で決まった成約1,300件以上をまとめたものです(当社調べ。成約の集計は2026年7月まで。直近の月は成約の確認が追いつかないため、集計から外しています)。「成約坪単価」はその年に決まった成約の中央値そのままです。「売れた住戸の広さ・築年数」は同じ成約の中央値です。たとえば2025年は、実測の中央値どうしでは+25.3%ですが、構成をそろえると+12.0%です。これはその年に売れた住戸の広さ・築年が入れ替わったためで、相場そのものの動きは後者に近くなります。年によって売れる住戸の広さ・築年が変わるため、中央値どうしをそのまま比べると相場の動きを読み違えます。「前年比(構成をそろえた)」は、同じ棟・同じ広さ帯・同じ築年帯の中だけで前年と比べた変化率を並べ、その真ん中の値を取ったものです。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください。

収録した棟300棟以上 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安526万円/坪 200棟以上の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟200棟以上 成約2,800件以上
家賃相場を載せた棟300棟以上 賃貸成約2.8万件以上

千代田区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

千代田区でマンションを売るなら

千代田区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。

成約価格の中央値 6,215万円 坪単価にすると526万円
値下げして決まった割合 68% 下げ幅の中央値5.3%
売り出しから成約まで 87日 棟ごとの中央値の真ん中
いま売り出されている住戸 578件 200棟以上ぶん・本日時点

千代田区で実測が多い棟

棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。

査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。

上の数字は千代田区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約700件以上(78棟以上・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。

千代田区で売る前に読んでおくこと

千代田区の売却でよく聞かれることを、記事にまとめています。

売却の進め方をテーマ別に読みたい方は不動産売却ガイドにまとめています。

マンション名で探す

千代田区の300棟以上から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。

千代田区のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
パークコート千代田富士見ザタワー (売却) 2014 505 40,000万円 1,820万円 43.0万円 100件以上
平河町森タワーレジデンス (売却) 2009 122 36,430万円 1,457万円 65.0万円 100件以上
ザ・パークハウス千代田麹町 2017 77 30,110万円 1,440万円 35.0万円 50件以上
三番町パークテラス桜苑 (売却) 2005 102 38,060万円 1,390万円 73.7万円 30件以上
グランドヒルズ一番町 2004 68 38,330万円 1,249万円 51.0万円 30件以上
ザ・千代田麹町タワー (売却) 2019 83 15,800万円 1,226万円 33.3万円 50件以上
ブランズ四番町 (売却) 2014 165 22,800万円 1,221万円 52.9万円 100件以上
ワテラスタワーレジデンス (売却) 2013 333 26,350万円 1,218万円 45.0万円 100件以上
パークコートジオ永田町 (売却) 2008 84 30,800万円 1,210万円 22.9万円 100件以上
ザ・パークハウスグラン三番町 (売却) 2014 148 34,320万円 1,195万円 68.0万円 50件以上
パークハウス三番町 2008 67 29,960万円 1,189万円 48.0万円 30件以上
アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 (売却) 2021 99 21,800万円 1,174万円 37.0万円 30件以上
パークコート千代田駿河台ヒルトップレジデンス (売却) 2018 50 23,330万円 1,133万円 40.5万円 30件以上
ザ・レジデンス平河町 (売却) 2014 66 20,530万円 1,109万円 48.0万円 100件以上
パークコート四番町 (売却) 2005 54 26,030万円 1,066万円 45.0万円 10件以上
ザ・コノエ一番町 (売却) 2016 32 21,410万円 1,041万円 45.0万円 50件以上
番町パークハウス (売却) 2007 129 27,400万円 1,037万円 61.0万円 50件以上
グランスイート六番町 (売却) 2008 86 24,630万円 1,032万円 33.0万円 10件以上
ザ・パークハウス四番町レジデンス 2013 39 26,140万円 991万円 45.0万円 30件以上
レグノグランデ一番町タワー (売却) 2008 90 19,800万円 990万円 33.5万円 100件以上
シエルトーレ三番町 (売却) 2003 70 26,200万円 983万円 40.0万円 30件以上
プレミスト麹町 (売却) 2015 42 20,760万円 979万円 35.3万円 50件以上
グランリビオ千代田平河町 (売却) 2020 35 10,010万円 976万円 22.0万円 10件以上
プラウドタワー千代田富士見レジデンス (売却) 2014 137 20,000万円 964万円 49.0万円 50件以上
プラウドタワー千代田富士見 (売却) 2009 423 19,650万円 959万円 27.9万円 100件以上
東京パークタワー (売却) 2003 324 20,000万円 957万円 35.0万円 100件以上
グランフォルム六番町 (売却) 1999 84 28,160万円 948万円 40.0万円 10件以上
ルクセンブルグハウス (売却) 2003 87 25,670万円 942万円 60.0万円 50件以上
九段坂ハウス (売却) 2000 58 28,980万円 940万円 49.5万円 10件以上
シティタワー九段下 (売却) 2007 99 11,690万円 927万円 39.0万円 100件以上
パルシオ五番町 2003 69 23,060万円 912万円 43.0万円 30件以上
ザ・パークハウス麹町レジデンス (売却) 2023 85 10,490万円 887万円 32.0万円 50件以上
プラウド九段南 (売却) 2013 96 14,300万円 877万円 28.5万円 50件以上
ジオ千代田大手町 (売却) 2019 57 11,000万円 875万円 22.5万円 50件以上
クラッシィハウス大手町 (売却) 2022 110 14,350万円 864万円 19.8万円 100件以上
パークコート三番町ヒルトップレジデンス (売却) 2017 92 16,050万円 863万円 34.7万円 50件以上
パークハウス千代田富士見 2008 56 15,510万円 849万円 27.0万円 50件以上
グランドメゾン九段南 (売却) 2008 65 15,420万円 841万円 27.0万円 30件以上
東京タイムズタワー (売却) 2004 319 15,500万円 841万円 30.8万円 100件以上
フォーシーズンズグランデ一番町 (売却) 2001 46 23,420万円 825万円 50.5万円 30件以上
シティインデックス千代田神保町 (売却) 2014 33 7,980万円 811万円 17.3万円 50件以上
クラッシィハウス神田美土代町 (売却) 2015 70 12,380万円 796万円 25.5万円 100件以上
ピアース千代田淡路町 (売却) 2017 71 9,210万円 782万円 15.2万円 100件以上
東京レジデンス (売却) 2003 249 14,840万円 782万円 29.5万円 100件以上
リビオレゾン大手町 (売却) 2014 36 11,570万円 771万円 23.0万円 50件以上
ウェリスタワー千代田岩本町 (売却) 2013 120 12,330万円 770万円 27.7万円 50件以上
コノエ一番町 (売却) 2012 27 9,470万円 769万円 22.0万円 50件以上
パークホームズ千代田淡路町 (売却) 2018 175 7,330万円 763万円 14.7万円 100件以上
コノエ三番町 (売却) 2012 40 6,840万円 749万円 16.8万円 50件以上
シティハウス千代田外神田 (売却) 2018 93 13,000万円 733万円 19.5万円 50件以上
クラッシィハウス神田 (売却) 2013 47 12,540万円 730万円 17.5万円 30件以上
ライオンズシティ九段 (売却) 1998 57 12,240万円 712万円 20.5万円 30件以上
パレステージ神田 2013 33 13,450万円 702万円 26.0万円 50件以上
クオリア千代田御茶ノ水 2010 113 7,090万円 688万円 21.0万円 100件以上
アイディーコート飯田橋 (売却) 2012 34 10,330万円 683万円 26.5万円 50件以上
ルジェンテ千代田神保町 (売却) 2015 46 7,680万円 682万円 18.2万円 50件以上
ローレルアイ千代田淡路町 (売却) 2010 88 9,680万円 682万円 24.3万円 100件以上
シティインデックス千代田岩本町 (売却) 2015 52 7,890万円 680万円 18.0万円 50件以上
コノエ秋葉原岩本町 2013 22 11,230万円 665万円 23.0万円 10件以上
アンビックス神田 (売却) 2012 38 8,000万円 658万円 17.5万円 30件以上
麹町三番町マンション (売却) 1971 110 21,030万円 658万円 30.3万円 50件以上
リヴシティ神田 (売却) 2011 35 5,360万円 653万円 12.0万円 50件以上
パレロワイヤル永田町 1977 57 25,770万円 649万円 64.8万円 30件以上
メインステージ九段下 (売却) 2011 65 6,710万円 641万円 15.0万円 100件以上
ライオンズ千代田岩本町ミレス (売却) 2018 53 6,080万円 640万円 13.5万円 50件以上
ニューライフ一番町 (売却) 1982 63 14,300万円 636万円 31.3万円 30件以上
ルネ神田和泉町 (売却) 2013 78 10,200万円 630万円 20.0万円 50件以上
ダイナシティ神保町 (売却) 2008 39 6,080万円 629万円 15.7万円 50件以上
ブリリア秋葉原 (売却) 2019 62 10,240万円 624万円 19.8万円 50件以上
ビラハイツ北の丸 (売却) 2000 66 11,820万円 621万円 27.9万円 10件以上
レグノフォルテ二番町 2006 77 4,870万円 618万円 14.1万円 100件以上
プラウド千代田淡路町 (売却) 2016 109 8,290万円 614万円 21.1万円 100件以上
ルミナス一番町 1979 56 11,180万円 611万円 54.0万円 30件以上
ザ・パークワンズ千代田佐久間町 2018 27 7,720万円 609万円 15.0万円 50件以上
アクサスジーベック秋葉原 (売却) 2008 35 8,570万円 608万円 14.2万円 100件以上
飯田橋セントラルプラザ (売却) 1984 154 11,300万円 608万円 26.5万円 100件以上
シティインデックス千代田秋葉原 (売却) 2017 57 8,400万円 607万円 19.2万円 100件以上
リビオレゾン千代田岩本町ルジェンテ (売却) 2020 65 5,610万円 606万円 14.7万円 50件以上
クリオ東神田 2013 33 9,980万円 605万円 20.8万円 10件以上
パークハウス二番町 (売却) 2004 51 7,740万円 605万円 23.0万円 30件以上
アクサス大手町ラクシーズ (売却) 2007 22 5,140万円 601万円 13.8万円 50件以上
クレイシア秋葉原ラグゼスウィート (売却) 2019 66 6,300万円 597万円 15.2万円 100件以上
パークタワー秋葉原 (売却) 2006 108 11,040万円 597万円 24.5万円 100件以上
ポレスター千代田御茶ノ水 2013 46 7,480万円 597万円 18.5万円 100件以上
サンハイム三番町 (売却) 1980 42 21,900万円 594万円 23.0万円 10件以上
パレロワイヤル六番町 (売却) 1978 104 9,560万円 594万円 27.3万円 50件以上
リーガルタワー神保町 2005 72 7,510万円 593万円 17.5万円 50件以上
朝日サテライト二番町 1997 49 10,420万円 586万円 15.8万円 50件以上
ディアハイム神田岩本町 (売却) 2001 35 10,980万円 585万円 17.0万円 10件以上
パレステュディオ御茶ノ水駿河台3番館 (売却) 2002 50 4,030万円 585万円 10.9万円 100件以上
クラッシィハウス神田錦町 (売却) 2018 68 9,880万円 583万円 26.5万円 50件以上
お茶の水SCハウス 2004 50 6,870万円 572万円 14.5万円 50件以上
グランスイート東京マークス (売却) 2004 68 8,340万円 567万円 10.7万円 100件以上
アビテ市ヶ谷五番町 2000 31 4,350万円 566万円 12.5万円 50件以上
ランドステージお茶の水 (売却) 2002 42 6,760万円 563万円 15.5万円 30件以上
セントラルレジデンス九段下シティタワー (売却) 2000 54 6,400万円 562万円 16.5万円 30件以上
ルミエール東神田 (売却) 2005 66 12,950万円 562万円 11.0万円 100件以上
エクレール一番町 (売却) 1979 27 9,130万円 559万円 14.0万円 10件以上
ライオンズ千代田三崎町 (売却) 2013 52 5,960万円 557万円 18.0万円 50件以上
レフィール神保町 (売却) 2009 37 6,870万円 553万円 19.0万円 50件以上
ロイアル一番町 1984 68 14,320万円 553万円 26.0万円 10件以上
ビラカーサ五番町 1982 107 7,010万円 551万円 19.8万円 50件以上
ローヤルシティ神田佐久間町 (売却) 2003 40 7,760万円 549万円 16.8万円 30件以上
コープ野村一番町 (売却) 1972 98 10,930万円 548万円 33.0万円 50件以上
セントラルレジデンス番町シティタワー (売却) 2000 63 6,700万円 547万円 20.0万円 50件以上
アルファグランデ千桜タワー (売却) 2018 276 11,300万円 545万円 32.8万円 100件以上
ガリシア九段下ライズ 2012 41 4,360万円 545万円 12.8万円 100件以上
ガラステージ神田小川町 (売却) 2005 66 3,780万円 541万円 10.3万円 100件以上
ガラシティ神田淡路町 2005 44 3,830万円 536万円 10.8万円 50件以上
シティインデックス秋葉原 (売却) 2012 44 5,240万円 536万円 17.5万円 50件以上
グローベルザステーション水道橋 2013 33 6,390万円 532万円 23.8万円 30件以上
菱和パレス御茶ノ水駿河台 (売却) 2000 52 3,610万円 532万円 9.8万円 50件以上
パークウェル秋葉原 (売却) 2006 34 6,570万円 528万円 11.5万円 100件以上
三番町パークライフ 1985 48 4,080万円 526万円 12.1万円 50件以上
パークリュクス御茶ノ水 (売却) 2009 66 4,170万円 525万円 15.9万円 100件以上
クオリア御茶ノ水 2003 51 3,930万円 524万円 14.0万円 50件以上
アイル秋葉原イースト (売却) 2006 49 5,760万円 519万円 12.5万円 100件以上
グラントゥルース神田岩本町 (売却) 2005 25 6,590万円 519万円 17.8万円 50件以上
アーバンクリスタル九段下 (売却) 1998 44 7,900万円 516万円 15.2万円 50件以上
フォレシティ神田多町 (売却) 2007 71 4,990万円 515万円 14.1万円 100件以上
メインステージ千代田岩本町コモデ (売却) 2009 60 6,610万円 513万円 13.5万円 100件以上
グランドメゾン麹町 (売却) 1981 66 11,230万円 512万円 22.0万円 30件以上
シティインデックス神田 (売却) 2016 110 6,130万円 512万円 18.0万円 100件以上
メインステージ神田駅前 (売却) 2005 51 3,650万円 510万円 11.5万円 100件以上
アデニウム東神田 (売却) 2012 71 5,980万円 505万円 18.0万円 50件以上
パレステュディオ九段北の丸 (売却) 2003 81 6,870万円 503万円 11.5万円 100件以上
東急ドエルグラフィオ麹町 2002 32 3,420万円 502万円 12.0万円 50件以上
サンテミリオンお茶の水 (売却) 2003 82 3,470万円 501万円 10.3万円 100件以上
ダイアパレス飯田橋2 1998 26 4,920万円 500万円 17.0万円 10件以上
グランドガーラ神田 (売却) 2007 263 4,940万円 499万円 11.0万円 100件以上
サンテミリオン九段 2000 35 3,410万円 498万円 9.8万円 50件以上
グランフォース九段 (売却) 2003 53 3,360万円 496万円 10.1万円 100件以上
グランドメゾン一番町 (売却) 1984 33 7,570万円 495万円 19.9万円 30件以上
グラックス市ヶ谷一口坂 (売却) 2005 25 7,000万円 492万円 14.5万円 100件以上
プレシス東神田 (売却) 2012 71 6,450万円 492万円 18.0万円 50件以上
ライジングプレイス秋葉原 (売却) 2007 22 5,620万円 489万円 13.9万円 50件以上
ガラグランディ大手町 (売却) 2003 130 3,460万円 486万円 10.5万円 100件以上
デュオスカーラ麹町 (売却) 2003 40 5,940万円 486万円 18.2万円 50件以上
ガラステーション岩本町North (売却) 2006 176 3,370万円 483万円 9.9万円 100件以上
スカイコート九段下 (売却) 2004 56 3,390万円 483万円 11.0万円 100件以上
クレアール神田 2004 69 8,100万円 482万円 14.1万円 50件以上
NK麹町コータース 1969 74 9,740万円 474万円 10.5万円 30件以上
ライオンズマンション平河町 (売却) 1979 88 3,610万円 472万円 13.6万円 50件以上
デュオスカーラ御茶ノ水2 2003 71 4,420万円 471万円 12.5万円 100件以上
ガーラ神田岩本町 2006 60 3,860万円 468万円 12.3万円 100件以上
パレステュディオ麹町 2004 91 3,690万円 468万円 12.5万円 100件以上
ロアール神田 (売却) 2005 27 3,270万円 467万円 9.8万円 50件以上
麹町サニーマンション (売却) 1970 55 13,060万円 467万円 26.0万円 30件以上
朝日三番町プラザ (売却) 1986 72 3,290万円 463万円 10.0万円 50件以上
平河マンション (売却) 1971 43 10,790万円 462万円 42.0万円 10件以上
スカイコート神田2番館 (売却) 2005 72 3,790万円 460万円 13.5万円 100件以上
リビオ東京 (売却) 2006 70 5,400万円 456万円 18.3万円 50件以上
ガラステージ御茶ノ水 (売却) 2004 68 3,130万円 452万円 10.2万円 100件以上
パレドール九段下 (売却) 1997 52 3,230万円 452万円 9.4万円 100件以上
ライオンズマンション飯田橋駅前 (売却) 1999 71 5,130万円 450万円 13.8万円 50件以上
サンテミリオン神田東 (売却) 2005 33 3,060万円 449万円 11.0万円 50件以上
ドミール五番町 (売却) 1971 123 7,340万円 446万円 27.5万円 50件以上
ライオンズマンション一番町 (売却) 1977 69 5,870万円 441万円 16.8万円 50件以上
ヴィラロイヤル三番町 (売却) 1977 67 3,130万円 438万円 10.0万円 50件以上
グローリア平河町 (売却) 1985 35 5,780万円 436万円 9.5万円 50件以上
藤和シティホームズ御茶の水 1999 56 4,420万円 436万円 20.5万円 50件以上
サンハイム永田町 1978 24 5,510万円 432万円 19.3万円 10件以上
アイフェリーク神田 (売却) 2005 48 2,870万円 430万円 9.7万円 100件以上
メインステージ秋葉原駅前 2003 91 2,840万円 415万円 11.6万円 100件以上
スカイコート神田第3 (売却) 2005 67 2,830万円 414万円 9.5万円 100件以上
小田急麹町マンション 1969 60 15,840万円 414万円 33.0万円 10件以上
プレール九段 2000 48 2,820万円 413万円 11.7万円 100件以上
シルキーハイツ九段南2号館 1985 36 2,920万円 412万円 9.3万円 50件以上
スカイコート神田 (売却) 2002 54 2,890万円 412万円 9.6万円 100件以上
ローレル永田町 1978 101 3,010万円 412万円 10.0万円 50件以上
パレステュディオ神田イースト (売却) 2004 69 3,180万円 410万円 10.0万円 100件以上
ダイアパレス二番町 (売却) 1982 85 2,990万円 408万円 10.3万円 50件以上
ドルチェ秋葉原イースト 2007 32 4,060万円 406万円 12.0万円 50件以上
ライオンズステーションプラザ半蔵門 (売却) 1982 111 2,320万円 405万円 9.2万円 100件以上
ライオンズマンション一番町第2 1979 119 3,940万円 403万円 11.0万円 50件以上
メイゾン麹町 (売却) 1982 45 4,250万円 402万円 14.5万円 10件以上
菱和パレス秋葉原駅前 (売却) 2000 56 2,670万円 401万円 9.7万円 50件以上
スカイコート神田第2 2005 56 2,750万円 399万円 11.0万円 100件以上
番町千鳥ヶ淵アビタシオン 1971 45 14,980万円 399万円 32.5万円 10件以上
プレミアムキューブ秋葉原 (売却) 2008 55 4,920万円 398万円 16.0万円 100件以上
一番町マンション (売却) 1964 28 6,110万円 397万円 15.8万円 30件以上
エスコート神田岩本町 (売却) 2004 65 2,770万円 395万円 9.5万円 100件以上
コーポ麹町 (売却) 1970 70 4,000万円 394万円 15.4万円 50件以上
朝日飯田橋マンション 1982 61 2,960万円 390万円 9.8万円 30件以上
メゾンドヴィレ神田神保町 (売却) 2000 46 3,770万円 389万円 11.8万円 100件以上
エルハイム麹町 (売却) 1982 47 2,740万円 388万円 8.9万円 50件以上
シュロス神田五軒町ツインフォルム 1999 50 4,430万円 387万円 11.0万円 50件以上
レガリアシティ神田末広町 (売却) 2005 30 3,690万円 386万円 12.2万円 30件以上
メゾン千代田 (売却) 1981 43 1,880万円 383万円 8.0万円 30件以上
シルバーマンション桔梗一番町 (売却) 1982 30 3,800万円 378万円 12.7万円 30件以上
ロイヤルガーデン妻恋坂 2000 29 2,580万円 377万円 9.5万円 50件以上
富士見フラワーハイホーム 1979 43 4,570万円 376万円 16.0万円 30件以上
九段リハイム (売却) 1985 57 2,870万円 375万円 9.9万円 50件以上
メインステージ神田佐久間町 (売却) 2000 43 2,700万円 370万円 10.0万円 50件以上
九段シルバーパレス (売却) 1985 69 3,470万円 368万円 10.7万円 50件以上
ステージファースト神田 (売却) 2000 57 4,060万円 365万円 11.4万円 100件以上
番町ハイム (売却) 1972 340 1,810万円 361万円 8.2万円 100件以上
ダイアパレス飯田橋 (売却) 1983 41 2,210万円 360万円 9.4万円 50件以上
ダイアパレス東神田2 (売却) 1997 32 3,350万円 357万円 12.5万円 30件以上
ライオンズマンション秋葉原 1986 39 2,280万円 357万円 7.9万円 30件以上
東京ロイヤルプラザ (売却) 1978 221 1,840万円 352万円 8.5万円 100件以上
ライオンズマンション九段第2 (売却) 1980 77 2,480万円 350万円 7.7万円 100件以上
日興ロイヤルパレス一番町第2 1981 16 2,550万円 346万円 9.8万円 10件以上
朝日九段マンション (売却) 1978 237 4,040万円 345万円 8.1万円 100件以上
朝日神保町プラザ (売却) 1984 111 2,940万円 344万円 12.0万円 50件以上
ライオンズマンション半蔵門 (売却) 1982 57 1,980万円 341万円 7.9万円 50件以上
東建ニューハイツ九段 1980 120 2,820万円 341万円 9.5万円 100件以上
平河町プラザ (売却) 1977 38 2,240万円 337万円 9.4万円 10件以上
アルベルゴ御茶ノ水 (売却) 1977 229 1,630万円 331万円 7.6万円 100件以上
グラン三番町 (売却) 1980 36 2,550万円 329万円 11.5万円 10件以上
九段フラワーホーム (売却) 1979 92 2,070万円 329万円 8.5万円 100件以上
ニューシティハイツ飯田橋 (売却) 1985 48 2,470万円 324万円 8.5万円 50件以上
プレール東神田 (売却) 2001 37 2,630万円 322万円 11.8万円 100件以上
藤和半蔵門コープ (売却) 1983 77 3,070万円 320万円 14.0万円 50件以上
九段アビタシオン (売却) 1978 63 1,740万円 315万円 8.9万円 50件以上
安田神保町マンション (売却) 1982 55 2,200万円 315万円 8.4万円 50件以上
コトー駿河台 (売却) 1975 121 2,220万円 313万円 8.5万円 100件以上
ウィン神田 1980 45 2,030万円 311万円 9.7万円 10件以上
メゾンドヴィレ東神田 (売却) 2003 58 2,510万円 309万円 11.9万円 100件以上
ダイアパレス東神田 1984 64 2,220万円 300万円 8.4万円 50件以上
ラフィネお茶の水 (売却) 1982 99 1,690万円 293万円 7.5万円 100件以上
神田永谷マンション 1978 69 2,680万円 290万円 10.0万円 30件以上
ヴィラロイヤル平河 (売却) 1973 77 4,570万円 288万円 16.0万円 30件以上
トーア岩本町マンション (売却) 1981 59 1,630万円 261万円 8.3万円 50件以上
東神田サマリヤマンション (売却) 1980 72 1,860万円 257万円 7.7万円 50件以上
インペリアル御茶の水 (売却) 1980 200 1,590万円 256万円 7.2万円 50件以上
ハイツ神田岩本町 (売却) 1981 126 1,480万円 243万円 7.8万円 100件以上
エクシール平河町 (売却) 1977 22 2,170万円 233万円 8.5万円 10件以上
VIDA#017 2002 37 — — 10.0万円 50件以上
アイルイムーブル御茶ノ水 2014 36 — — 12.3万円 100件以上
アイル大手町 2015 24 — — 17.0万円 50件以上
アクティア神田岩本町 2003 34 — — 10.5万円 50件以上
アルテシモフィーノ 2013 27 — — 12.6万円 50件以上
アルファニッシュ東京ミッド 2006 43 — — 17.9万円 50件以上
アーバイル九段下ミッドシティ 2005 27 — — 12.1万円 50件以上
アーバイル神田イースト 2004 34 — — 11.4万円 50件以上
イトーピア三番町マンション 1971 32 — — 54.0万円 10件以上
エクレール平河町 1978 18 — — 12.9万円 10件以上
エステムプラザ丸の内ノースライズ 2007 19 — — 12.9万円 50件以上
オリオ九段下 1997 42 — — 10.3万円 50件以上
オリオ東神田 2002 44 — — 11.3万円 50件以上
オリオ神田 2003 32 — — 9.8万円 50件以上
カーサフジマ 1981 19 — — 15.1万円 10件以上
ガラステーション岩本町サウス 2006 51 — — 10.7万円 100件以上
ガラステージ神田 2005 47 — — 10.3万円 100件以上
ガラステージ神田神保町 2001 55 — — 10.8万円 100件以上
ガーラヴィスタ水道橋 2014 41 — — 12.0万円 50件以上
ガーラ神田淡路町 2005 39 — — 10.2万円 50件以上
グランドメゾン九段 1981 75 — — 11.3万円 50件以上
グレンパーク秋葉原イースト 2004 85 — — 11.5万円 100件以上
サンテミリオン大手町北 2001 25 — — 12.5万円 50件以上
サンハイツ神田 1982 49 — — 10.4万円 30件以上
サンパークマンション千代田 1981 53 — — 16.5万円 30件以上
サンビューハイツ五番町 1979 49 — — 29.9万円 10件以上
サンビューハイツ四番町 1977 44 — — 24.5万円 10件以上
ザ・パークハウスグラン千鳥ヶ淵 2015 73 — — 110.0万円 100件以上
シーネクス千代田岩本町 2013 29 — — 12.3万円 100件以上
シーフォルム神保町 2015 28 — — 13.5万円 50件以上
シーフォルム神田 2012 26 — — 13.2万円 50件以上
スカイコートお茶の水 2007 23 — — 13.2万円 50件以上
スカイコートヌーベル神田 2003 35 — — 10.9万円 100件以上
スカイコート神田1番館 2002 30 — — 11.6万円 50件以上
スカイコート神田第5 2005 34 — — 9.6万円 50件以上
スカイコート神田須田町 2004 45 — — 9.8万円 50件以上
スカイコート秋葉原 2004 30 — — 10.6万円 50件以上
ステージファースト水道橋 2013 36 — — 13.3万円 50件以上
ステージファースト神田2 2003 25 — — 9.9万円 30件以上
ズーム九段下 2013 29 — — 14.6万円 100件以上
ズーム日本橋馬喰町 2019 54 — — 14.5万円 100件以上
ソルクレスト御茶ノ水 2006 76 — — 17.5万円 50件以上
デュアレス千代田三崎町 2015 33 — — 15.9万円 50件以上
トーコー水道橋マンション 1981 20 — — 8.2万円 30件以上
トーシンフェニックス神田岩本町1番館 2003 36 — — 9.9万円 50件以上
トーシンフェニックス神田岩本町2番館 2004 51 — — 9.9万円 100件以上
ドルチェリクエスト水道橋 2002 35 — — 9.5万円 50件以上
ヌフエタージュ 2003 30 — — 11.0万円 50件以上
ハーモニーレジデンス千代田岩本町 2014 29 — — 17.7万円 50件以上
ハーモニーレジデンス秋葉原 2016 31 — — 14.1万円 100件以上
パティオ神田 2014 71 — — 14.4万円 100件以上
パレステュディオ三番町 2002 47 — — 13.0万円 50件以上
パレステュディオ三番町2 2003 33 — — 12.1万円 50件以上
パレステュディオ御茶ノ水駿河台2番館 2002 28 — — 10.6万円 50件以上
パレステュディオ神田神保町 2004 56 — — 12.9万円 100件以上
パレスビュー四番町 2009 32 — — 87.5万円 10件以上
パレドール神田 1980 38 — — 8.2万円 10件以上
パークウェル御茶ノ水 2004 33 — — 9.5万円 50件以上
パークウェル神田イースト 2002 36 — — 10.6万円 50件以上
パークウェル神田イースト2番館 2004 95 — — 9.5万円 100件以上
パークコートザ・三番町ハウス 2025 193 — — 55.0万円 50件以上
パークコート千代田一番町 2022 97 — — 50.0万円 50件以上
