株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

文京区のマンション相場(棟別)

東京都/342棟を収録・成約データ 3,383件・賃貸成約 30,084件から集計(2026-08時点)

収録した棟342 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安320万円/坪 80棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟247 成約 3,383件
家賃相場を載せた棟342 賃貸成約 30,084件

文京区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。 ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。 棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

文京区のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
パークコート文京小石川ザタワー 2021 577 20,700万円 1,000万円 42.0万円 423
本郷パークハウスザプレミアフォート 2008 207 16,500万円 809万円 33.2万円 110
クレヴィア小石川後楽園 2020 100 12,980万円 762万円 18.0万円 106
インペリアルガーデン 2015 167 17,590万円 699万円 36.0万円 69
ディアナコート文京本郷台 2017 127 8,600万円 688万円 20.0万円 100
パークハウス本郷3丁目アーバンス 2007 48 7,980万円 632万円 22.4万円 80
パークハウス文京関口 2010 125 11,880万円 630万円 17.4万円 134
パークスクエア小石川 2000 196 12,540万円 629万円 25.9万円 71
アトラスタワー小石川 2003 264 12,580万円 617万円 30.0万円 155
パークスクエア文京音羽 2004 167 12,640万円 612万円 21.6万円 82
ブランズ本郷真砂 2014 65 12,100万円 611万円 25.5万円 47
コートレジデントタワー 2007 122 10,750万円 609万円 32.9万円 80
クオリア御茶ノ水パークフロント 2005 72 7,200万円 593万円 14.8万円 105
ザ・ライオンズ上野の森 2008 212 11,480万円 577万円 27.0万円 124
文京ガーデン・ザ・サウス 2021 168 7,000万円 573万円 24.3万円 254
リビオレゾン小石川 2008 69 8,190万円 560万円 11.8万円 103
フォリアージュ 2005 187 11,000万円 545万円 25.0万円 124
ジェイパーク文京白山 2001 51 9,680万円 505万円 23.5万円 34
小石川アインス 2008 80 9,080万円 504万円 21.9万円 43
グランリビオザ・レジデンス 2018 121 6,170万円 498万円 28.5万円 104
ブリリア文京江戸川橋 2016 95 6,750万円 485万円 20.0万円 46
プレサンス本駒込アカデミア 2008 87 7,400万円 478万円 10.5万円 264
文京春日プラッツ 2009 78 2,910万円 471万円 10.3万円 167
アトラスタワー茗荷谷 2011 244 8,980万円 468万円 28.5万円 140
ダイナシティ文京根津 2004 102 6,720万円 468万円 16.5万円 105
小石川ザレジデンスイーストスクエア 2005 189 7,690万円 460万円 20.0万円 140
パークリュクス本駒込ステーションプレミア 2018 68 3,950万円 453万円 13.4万円 85
千石3丁目シティハウス 1996 48 12,690万円 437万円 31.9万円 32
クオリア小石川 2003 74 5,800万円 428万円 11.7万円 148
ルネ千駄木プラザ 1987 133 7,980万円 403万円 18.5万円 77
ミッドレジデンス文京 2014 92 5,100万円 402万円 20.0万円 80
レガリアレジデンス千石ファディックス 2006 23 5,840万円 402万円 18.0万円 24
ベルドゥムール文京小石川 2011 26 7,720万円 391万円 17.0万円 38
ライオンズマンション文京白山 1998 103 7,160万円 388万円 13.5万円 51
コンシェリア後楽園 2010 54 2,800万円 387万円 11.4万円 85
ザ・パークハウス小石川後楽園 2012 119 8,780万円 387万円 22.0万円 78
パレステージ文京江戸川橋 2017 57 6,390万円 385万円 14.9万円 101
アイル文京白山 2014 44 3,300万円 379万円 12.0万円 111
フェニックス飯田橋 2013 50 4,180万円 379万円 13.9万円 166
アドリーム文京動坂 1997 87 5,640万円 369万円 11.0万円 64
サンテミリオン白山 2005 46 2,410万円 368万円 8.9万円 122
ドルフ後楽園ステーションフロント 2003 40 4,200万円 365万円 11.0万円 93
コノエ本郷3丁目 2012 39 4,280万円 361万円 19.8万円 55
アクサス白山 2007 61 3,300万円 350万円 9.2万円 227
ベリスタ文京関口 2010 70 5,480万円 349万円 18.6万円 66
パークホームズ小石川 2004 106 7,890万円 347万円 28.5万円 69
東急ドエルアルス音羽 1985 133 6,410万円 346万円 9.8万円 135
後楽園ビューハイツ 1978 128 3,980万円 342万円 9.0万円 150
プレミアムキューブ文京江戸川橋#mo 2016 28 4,000万円 341万円 12.9万円 121
サンクタス本郷元町 2003 44 6,640万円 340万円 26.0万円 25
ヴェルト湯島 2004 75 2,380万円 339万円 10.2万円 310
アトラスヒルズ文京白山 2005 91 5,640万円 331万円 23.8万円 70
スカーラ文京本郷スカイプラザ 2000 43 3,500万円 330万円 13.5万円 93
グランスイート文京小桜 2010 73 3,780万円 328万円 15.8万円 68
エースタンダード本郷3丁目 2013 56 4,300万円 326万円 18.9万円 80
アトラス白山ホワイトヒルズ 2008 84 3,930万円 325万円 14.0万円 102
朝日動坂マンション 1983 93 4,500万円 325万円 14.3万円 53
エステムプラザ神楽坂NorthResidence 2010 68 3,700万円 324万円 10.5万円 216
ヴィラロイヤル文京西片 1971 55 4,520万円 324万円 21.5万円 40
ローレルアイ茗荷谷 2011 42 4,200万円 323万円 16.0万円 65
アクサス文京関口 2009 54 2,350万円 322万円 11.0万円 151
シャトー文京 1970 120 4,100万円 321万円 17.0万円 62
メゾン文京関口2 1990 54 3,480万円 319万円 12.8万円 72
レジデンシア春日安藤坂 2004 105 8,500万円 319万円 28.0万円 75
三井音羽ハイツ 1982 65 6,280万円 318万円 18.5万円 23
クレアシオン後楽園 2005 35 1,900万円 317万円 10.0万円 101
シティ音羽 1985 125 7,160万円 317万円 12.8万円 78
アルシオン文京小石川 2002 69 5,380万円 316万円 11.5万円 66
サンクタス文京大塚ボゥテラス 2010 52 4,200万円 316万円 15.0万円 38
ステージグランデ本郷 2003 85 2,280万円 315万円 10.8万円 202
ライオンズプラザお茶の水 1983 106 3,680万円 314万円 13.0万円 85
ネオマイム文京音羽 2004 78 5,120万円 312万円 11.9万円 98
ステージファーストお茶の水女子大前 2005 47 2,330万円 310万円 10.5万円 136
小石川パークタワー 1991 146 12,800万円 309万円 42.8万円 129
アクシルコート御茶の水 2000 63 4,650万円 308万円 16.0万円 70
アーバイル本郷東大前 2004 29 1,900万円 308万円 11.1万円 115
ライオンズマンション小石川第3 1983 50 3,480万円 308万円 14.0万円 40
根津シティタワー 1998 74 5,700万円 308万円 17.4万円 36
コンドミニアム千駄木 1979 43 4,750万円 307万円 12.5万円 29
D'クラディアイヴァン御茶ノ水 2004 33 3,210万円 305万円 14.5万円 51
スカイコート本郷東大前第3 2004 80 2,030万円 305万円 10.3万円 186
ビューネ茗荷谷 1994 41 1,700万円 305万円 7.4万円 107
ザ・プラザ・オーベル白山 1992 117 1,690万円 303万円 7.5万円 158
リビオレゾン本郷 2006 66 4,290万円 303万円 13.7万円 100
クリオ文京本駒込 2005 70 4,780万円 302万円 13.0万円 68
リヴシティ文京本郷 2009 39 1,870万円 302万円 10.9万円 76
マンション小石川台 1984 141 5,120万円 300万円 15.9万円 54
トーカングランドマンション音羽 1978 52 4,480万円 297万円 25.0万円 34
サンシティアヴァンツァーレ文京本郷 2001 35 2,420万円 296万円 10.7万円 77
ファミール御茶ノ水アンシェール 2003 48 3,300万円 295万円 11.3万円 64
目白台ハウス 1962 127 5,840万円 290万円 9.5万円 61
トーア文京マンション 1972 120 2,930万円 289万円 13.5万円 65
ステージファースト東大前 2011 25 2,250万円 288万円 11.0万円 97
フォルム小石川 1990 106 7,230万円 285万円 31.5万円 89
ベスト御茶ノ水 2001 26 2,930万円 284万円 14.5万円 69
フォルトゥナ文京後楽園 2005 30 1,750万円 283万円 10.7万円 107
ミリオンプラザ御茶の水 2004 47 2,000万円 281万円 10.0万円 159
スカイコートパレス東大前 2012 35 3,670万円 280万円 10.5万円 79
ステージグランデ文京白山 2011 53 3,480万円 280万円 11.3万円 162
クオリア後楽園 2004 78 4,350万円 277万円 17.0万円 68
シティウインズ本駒込山の手悠景台 2000 112 5,600万円 277万円 18.1万円 46
東海文京マンション 1983 112 2,990万円 277万円 10.5万円 79
菱和パレス護国寺駅前 2000 91 1,800万円 277万円 8.9万円 212
エヴェナール江戸川橋 1991 23 2,800万円 276万円 9.9万円 36
サンクタス文京大塚アヴァンテラス 2010 38 4,470万円 276万円 18.5万円 32
コンシェリア文京根津 2008 38 3,120万円 275万円 9.7万円 106
パレステュディオシンシア文京千石 2003 73 1,750万円 273万円 9.4万円 220
パレドール千石 1997 85 1,400万円 273万円 7.4万円 191
クレヴィア本郷 2008 92 3,300万円 272万円 15.0万円 129
ステージグランデ文京大塚 2005 80 3,200万円 272万円 9.8万円 117
ステージファースト小石川 2003 42 1,680万円 272万円 9.0万円 109
マンション小石川 1980 36 3,430万円 272万円 13.0万円 17
ステージグランデ文京小石川 2006 53 1,810万円 270万円 9.9万円 153
ライオンズプラザ白山 1993 74 1,500万円 270万円 7.5万円 170
サンウッド文京千駄木フラッツ 2006 82 3,700万円 268万円 16.5万円 66
ワコーレ第2千石 1986 44 2,200万円 268万円 7.3万円 50
朝日江戸川橋マンション 1983 90 4,480万円 267万円 23.5万円 37
菱和パレス御茶ノ水湯島天神町 1999 89 1,450万円 265万円 9.1万円 162
フロントシティ文京 2004 32 1,660万円 263万円 8.8万円 81
シャンボール白山 1983 44 3,080万円 262万円 8.5万円 43
ライオンズスクエア小石川後楽園 2003 114 6,380万円 261万円 29.0万円 81
スカイコート茗荷谷1番館 2006 35 2,000万円 260万円 8.9万円 85
スカイコート後楽園west 2005 74 1,800万円 259万円 9.1万円 214
ライオンズマンション東大赤門前 1998 54 3,670万円 258万円 14.8万円 68
シーアイマンション本郷向丘 1994 78 2,580万円 257万円 8.9万円 91
中銀第2小石川マンシオン 1982 41 2,150万円 257万円 13.0万円 55
ジュエル文京白山 2003 28 1,750万円 256万円 9.4万円 90
藤和シティホームズ文京音羽 2001 48 2,680万円 254万円 12.0万円 61
ソフィアお茶の水 1983 65 1,600万円 253万円 8.5万円 104
藤和シティコープ音羽 1987 120 3,100万円 253万円 10.0万円 77
クリオ千駄木1番館 1995 76 1,200万円 252万円 7.0万円 193
コンフォラス千石 2007 24 2,450万円 252万円 12.4万円 116
朝日白山マンション 1985 224 4,530万円 252万円 22.3万円 110
エスコート音羽 2001 39 2,530万円 250万円 10.5万円 140
グランドメゾン千駄木1番館 1994 115 4,680万円 250万円 14.9万円 46
ハイネス文京本駒込 1982 68 3,380万円 250万円 14.0万円 24
ライオンズマンション千石 1985 42 3,940万円 250万円 12.5万円 17
ストーク小石川 1991 46 1,500万円 249万円 7.9万円 66
アヴァンツァーレ文京本駒込 2002 48 2,780万円 248万円 11.0万円 85
サンウッド文京開運坂上 2002 89 6,180万円 248万円 26.7万円 26
ファミール久堅 1973 63 7,950万円 248万円 29.8万円 25
ロイヤルグリーン本郷 1995 51 1,920万円 248万円 8.9万円 135
湯島ハイタウンB棟 1969 400 4,280万円 246万円 18.5万円 93
赤門ロイヤルハイツ 1979 114 3,520万円 244万円 13.5万円 71
グラーサ本郷東大前 2004 52 2,900万円 243万円 9.8万円 75
グローリア後楽園 1984 67 3,120万円 241万円 7.8万円 43
シンシア御茶ノ水 2001 30 1,650万円 241万円 9.9万円 90
シンシア本郷3丁目 2002 34 1,600万円 241万円 9.7万円 167
菱和パレス護国寺 1998 53 1,500万円 241万円 8.3万円 125
イトーピア六義園マンション 1979 138 3,330万円 240万円 14.8万円 80
シンシア後楽園 2003 41 1,800万円 240万円 9.8万円 140
シンシア護国寺ステーションプラザ 2001 38 1,370万円 240万円 8.2万円 176
東急ドエルアルス音羽2 1986 86 1,600万円 240万円 7.2万円 115
グランドメゾン千駄木中央 1995 55 3,700万円 239万円 8.2万円 73
ハイシティ本郷菊坂 1994 51 1,600万円 239万円 8.6万円 91
グランドメゾン千駄木 1990 62 2,900万円 238万円 10.1万円 93
パレドール文京メトロプラザ1 1984 138 1,520万円 238万円 7.8万円 336
メインステージ本駒込駅前 2000 58 1,600万円 238万円 9.7万円 168
ライオンズマンション後楽園 1996 55 3,850万円 237万円 12.0万円 53
ダイホープラザ千駄木 1997 86 1,280万円 234万円 7.1万円 271
江戸川橋センチュリープラザ21 1991 88 1,180万円 233万円 6.9万円 199
ジュウエル小石川 1981 66 3,880万円 232万円 14.7万円 37
小石川ビューパレー 1971 57 3,930万円 232万円 17.5万円 37
ドルチェ目白台 1996 47 1,240万円 231万円 7.5万円 148
ファミール本郷 1975 106 4,980万円 229万円 21.0万円 24
朝日目白台マンション 1978 63 3,100万円 229万円 14.9万円 29
菱和パレス文京白山 2001 69 1,460万円 229万円 9.1万円 157
ライオンズマンション音羽 1989 68 1,540万円 228万円 7.5万円 126
ライオンズマンション護国寺第3 1984 71 3,340万円 227万円 13.8万円 49
クレール駒込 1983 91 5,700万円 226万円 14.1万円 64
菱和パレス飯田橋 1999 46 2,150万円 226万円 8.5万円 110
アドリーム千駄木 1994 81 1,100万円 224万円 7.0万円 219
ステージファースト白山 2002 42 1,580万円 223万円 9.0万円 111
ライオンズマンション新大塚 1984 72 1,870万円 223万円 7.0万円 113
東建小石川マンション 1976 75 2,990万円 222万円 15.5万円 46
グローリア初穂千駄木 1987 80 1,840万円 221万円 11.5万円 98
イトーピア音羽 1985 61 3,530万円 220万円 14.5万円 70
ドミール千駄木 1970 52 3,430万円 220万円 17.5万円 15
パレドール文京第2 1984 43 1,200万円 219万円 7.0万円 70
音羽ハウス 1970 84 6,460万円 219万円 28.0万円 20
シーアイマンション根津弥生坂 1995 113 3,400万円 218万円 15.0万円 99
秀和弥生町レジデンス 1969 62 3,850万円 218万円 15.5万円 29
シティハイツ新大塚 1990 60 1,130万円 217万円 6.9万円 124
小石川安藤坂東方マンション 1977 110 3,500万円 216万円 16.5万円 24
ストーク音羽 1985 49 2,380万円 214万円 9.8万円 60
カテリーナ千駄木 1998 43 1,900万円 212万円 9.2万円 132
プレジデントハイツ根津 1982 96 3,870万円 212万円 16.5万円 83
ライオンズマンション駒込第2 1979 53 3,180万円 211万円 11.8万円 21
日商岩井音羽マンション 1971 85 9,000万円 211万円 58.5万円 31
日興パレス文京part5 1990 40 1,800万円 211万円 8.5万円 92
ライオンズマンション本駒込第2 1982 46 1,730万円 210万円 9.1万円 65
メゾンドール本郷 1976 97 4,700万円 209万円 17.5万円 32
エヴェナール茗荷谷 1996 51 1,180万円 208万円 7.1万円 132
カルム本郷 1980 33 1,290万円 208万円 8.1万円 57
シンシア千駄木 2002 69 2,100万円 207万円 12.2万円 292
ヒルズ本駒込山の手台 1999 83 5,050万円 205万円 18.0万円 39
ペガサスマンション本郷 1984 42 1,240万円 205万円 7.6万円 91
ライオンズマンション白山駅前 1986 84 1,550万円 204万円 8.0万円 140
ヴァリエ後楽園 1980 44 1,090万円 203万円 8.0万円 50
イトーピアアクシス千駄木 1990 33 1,800万円 198万円 11.5万円 55
日神パレス新大塚 1986 37 1,490万円 196万円 7.5万円 96
グローリア初穂音羽 1983 30 2,310万円 195万円 8.5万円 46
サンパークマンション本郷 1980 41 2,350万円 193万円 11.0万円 42
千石明穂ハイツ 1980 52 3,600万円 193万円 11.0万円 35
モナーク千駄木 1977 48 2,250万円 192万円 9.9万円 38
ライオンズマンション護国寺第2 1982 61 1,680万円 192万円 10.4万円 72
藤和湯島コープ 1980 82 3,970万円 192万円 19.0万円 33
文京目白台ハイツ 1982 51 3,330万円 191万円 13.8万円 26
ハイネス小石川 1981 83 2,500万円 190万円 11.6万円 63
小石川ハイム 1978 92 2,440万円 190万円 16.0万円 99
藤和シティコープ新大塚 1990 62 1,200万円 190万円 7.0万円 104
ライオンズマンション千駄木第2 1983 64 1,490万円 189万円 8.0万円 103
パレドール本郷 1983 41 890万円 188万円 6.7万円 96
徳川マンション 1971 80 4,230万円 187万円 25.0万円 29
湯島武蔵野マンション 1971 109 1,900万円 187万円 10.1万円 105
シルバープラザ白山 1985 63 2,880万円 185万円 8.6万円 92
ベルテ音羽台 1979 64 2,290万円 184万円 23.9万円 27
リーラ文京本駒込 1995 90 2,980万円 184万円 28.4万円 59
ハセガワハイツ 1965 50 1,680万円 183万円 13.5万円 34
千駄木センチュリー21 1982 29 1,530万円 182万円 6.8万円 49
日神パレステージ本駒込 1990 71 940万円 182万円 6.4万円 147
日神パレステージ護国寺 1995 43 1,800万円 180万円 7.7万円 108
藤和護国寺コープ 1979 83 2,450万円 179万円 13.9万円 60
クレッセント小石川植物園 1992 22 900万円 178万円 6.2万円 40
シャルマン文京千駄木 1977 134 1,030万円 177万円 7.5万円 221
湯島ハイタウンA棟 1969 400 3,940万円 173万円 26.8万円 42
コーポ小石川 1969 54 1,470万円 172万円 11.8万円 30
シャンボール小石川 1980 109 2,950万円 170万円 14.0万円 54
ストークプラザ駒込 1991 46 1,020万円 170万円 7.5万円 99
チサンマンション文京千石 1985 25 1,530万円 168万円 7.0万円 25
秀和湯島レジデンス 1969 95 2,900万円 168万円 15.1万円 50
川口アパートメント 1964 88 3,200万円 164万円 30.0万円 76
湯島永谷マンション 1973 124 1,350万円 164万円 11.0万円 91
湯島ハイタウン 1969 400 3,490万円 161万円 18.9万円 39
ハイライフ文京 1977 52 1,630万円 160万円 8.9万円 45
ユーカリハイツ小石川 1983 154 2,970万円 160万円 19.9万円 47
東急ドエルアルス根津 1992 55 1,710万円 160万円 13.0万円 93
第27宮庭マンション 1979 101 1,400万円 158万円 9.2万円 116
本郷ハウス 1970 127 4,240万円 154万円 20.5万円 55
ライオンズマンション文京第3 1982 57 940万円 153万円 6.9万円 101
目白台ハイツ 1979 27 1,390万円 153万円 8.5万円 42
グランドメゾン白山 1993 38 2,410万円 151万円 15.2万円 55
文京ハイツ 1976 68 2,750万円 146万円 16.9万円 48
春日ビューハイツ 1978 64 2,040万円 143万円 13.8万円 39
シャンボール文京 1971 84 1,540万円 141万円 11.4万円 62
ライオンズマンション白山第3 1981 25 980万円 137万円 7.5万円 60
目白台コーポ 1970 93 1,150万円 115万円 8.9万円 119
Lフラット白山 2006 29 9.4万円 50
アクサス後楽園 2008 27 9.5万円 106
アーバイル文京本駒込 2004 25 8.1万円 71
アーバイル文京白山 2004 50 9.1万円 151
エクセリア後楽園 2000 20 7.8万円 79
エスコート東大前 2000 37 10.4万円 159
クレアシオン御茶ノ水 2003 30 10.5万円 92
グラントゥルース小石川 2005 26 9.8万円 78
コンシェリア御茶ノ水 2008 35 10.1万円 94
サンテミリオン江戸川橋 2005 32 8.9万円 54
サンテミリオン目白台 2002 30 8.3万円 111
サンパティオ文京千石 2001 59 8.6万円 153
シンシア早稲田 2000 32 10.2万円 127
シンシア本郷東大前 2001 34 9.6万円 134
シンシア護国寺 2001 31 8.8万円 102
ジョイフル六義園 1991 28 8.0万円 56
スカイコートお茶の水女子大学前 1997 44 7.9万円 99
スカイコート後楽園イースト 2005 60 9.3万円 231
スカイコート後楽園第2 1985 38 7.0万円 124
スカイコート後楽園第3 1997 60 7.7万円 149
スカイコート後楽園第5 2005 87 9.2万円 233
スカイコート文京小石川 1997 39 7.6万円 117
スカイコート文京本郷 2001 31 8.8万円 81
スカイコート文京湯島 2004 30 10.3万円 76
スカイコート文京白山 2002 86 8.6万円 212
スカイコート文京白山第3 2005 52 9.0万円 152
スカイコート本郷東大前1番館 2003 105 11.2万円 336
スカイコート目白台 2001 36 8.7万円 129
ステージファースト後楽園 2010 38 9.9万円 95
ステージファースト本駒込 2003 33 8.5万円 71
ステージファースト本駒込2 2005 39 9.1万円 150
セジョリ駒込 2013 34 10.8万円 95
ソアブール千駄木駅前 2006 43 9.3万円 102
ダイホープラザ駒込 1992 27 6.6万円 68
ドルチェ文京千駄木 2006 37 9.0万円 101
パレステュディオドルチェ本駒込 2005 69 8.8万円 207
パレステュディオ小石川後楽園 2001 83 9.5万円 175
パレステュディオ文京千石パークサイド 2003 30 8.8万円 87
パレステュディオ文京南 2002 40 8.8万円 109
パレステュディオ文京根津 2005 53 9.9万円 131
パレステュディオ文京湯島DOLCE 2004 34 9.8万円 116
パレステュディオ文京音羽 2002 37 8.5万円 132
パレステュディオ音羽 2005 47 9.3万円 79
パレドール千駄木 1984 28 7.0万円 49
パレドール千駄木2 1988 42 6.9万円 51
パークウェル千駄木2番館 2007 31 8.7万円 74
パークウェル千駄木駅前 2003 64 8.8万円 217
パークウェル文京千石 2005 36 9.5万円 109
パークウェル東大前 2006 33 9.4万円 100
パールシティ小石川 1984 43 6.6万円 77
ヒルズ音羽 1991 37 9.3万円 59
フェニックス文京千石 1998 35 8.4万円 92
フォルトゥナ春日安藤坂 2003 24 9.5万円 80
プレールドゥーク文京本駒込 2004 63 9.0万円 188
プレールドゥーク文京白山 2003 45 8.6万円 119
プレール御茶ノ水 2000 38 8.8万円 113
プレール文京ウエスト 2002 83 9.1万円 279
プレール本駒込 1988 21 7.9万円 68
ペガサスマンション浄心寺坂 1985 30 6.9万円 49
ホームズ御茶の水 2000 31 9.4万円 71
ミリオンガーデン小石川 2003 37 9.0万円 129
メインステージ御茶ノ水 2001 61 8.8万円 199
メインステージ文京春日 2005 45 10.5万円 97
メインステージ早稲田 1999 50 8.7万円 162
メインステージ江戸川橋 1991 34 7.9万円 65
メインステージ江戸川橋2 1998 30 9.0万円 89
メインステージ護国寺 2001 31 8.1万円 93
メインステージ護国寺2 2002 40 9.0万円 104
メゾンドヴィレ本駒込 1999 68 8.9万円 187
ユナイテッドグロー文京白山 2005 29 8.7万円 97
ライオンズマンション文京根津 1986 43 7.9万円 70
ラグジュアリーアパートメント文京千石#01 2004 28 13.0万円 87
ラグジュアリーアパートメント本郷 2005 56 10.0万円 195
ルリオン千石リンク 2013 25 10.1万円 60
ルーブル小石川2番館 2005 51 8.9万円 120
ルーブル文京音羽 2000 89 8.5万円 186
ルーブル本駒込 2007 28 8.8万円 83
ルーブル飯田橋 2006 61 9.9万円 149
ロアール御茶ノ水順天堂大学前 2002 27 9.7万円 86
ヴィーダ御茶ノ水 2009 46 10.2万円 136
ヴィーダ文京関口 2008 41 12.2万円 87
後楽園キャステール 1976 48 9.1万円 108
日神デュオステージ小石川 2003 28 12.7万円 51
日神パレステージ御茶ノ水 1995 47 9.1万円 121
日神パレステージ音羽 1997 54 7.9万円 127
日興パレス文京プラザ 1987 23 7.7万円 64
日興ロイヤルパレス白山 1991 30 12.3万円 56
朝日後楽園マンション 1983 54 7.7万円 64
朝日関口マンション 1982 48 12.9万円 23
本郷マンション 1963 39 13.0万円 27
東和ビル住宅 1965 30 20.5万円 19
菱和パレス小石川後楽園 2000 53 8.9万円 119
菱和パレス文京南 1998 30 8.3万円 142
菱和パレス音羽 1998 45 8.5万円 82
駒込グローリア初穂 1987 44 8.0万円 40

坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。 棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。

文京区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

東京都のほかのエリア