株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

関内駅のマンション一覧(棟別の相場)

神奈川県/横浜市中区・横浜市南区/190棟を収録

収録した棟190 関内駅を最寄りとする棟
坪単価の目安240万円/坪 127棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約1,600 売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計13,455 戸数のわかる190棟

関内駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

マンション名で探す

この駅の190棟を棟名で絞り込めます。

関内駅のマンション

マンション徒歩築年総戸数成約価格坪単価成約件数
アールケープラザ横浜関内 横浜市中区 6分 2004 228 3,050万円 289万円 54
横浜シティタワー馬車道 横浜市中区 5分 2003 163 13,810万円 517万円 45
ヴィルヌーブタワー横浜関内 横浜市中区 9分 1997 190 6,980万円 342万円 40
パークホームズ横濱関内 横浜市中区 8分 2013 159 5,150万円 322万円 39
グランアルベーラ横浜関内 横浜市中区 7分 2000 164 5,700万円 301万円 37
エストグランディール横濱関内 横浜市中区 8分 2002 156 5,180万円 278万円 35
リリファ横濱山下町 横浜市中区 8分 2005 108 5,520万円 275万円 31
ライフレビュー横濱関内スクエア 横浜市中区 8分 2008 100 5,980万円 248万円 30
ライオンズステージ関内メダリオン 横浜市中区 5分 2001 120 5,360万円 313万円 29
藤和伊勢佐木町ハイタウン 横浜市中区 8分 1980 285 860万円 129万円 28
長者町ビジネスマンション 横浜市中区 9分 1975 186 1,050万円 108万円 26
シティタワー横濱 横浜市中区 7分 2005 184 14,500万円 660万円 24
イニシアイオ横濱関内 横浜市中区 8分 2007 50 4,270万円 273万円 24
プラウド横浜関内 横浜市中区 4分 2006 50 5,380万円 373万円 24
横浜公園通り1番館 横浜市南区 15分 1997 120 4,430万円 212万円 23
グレーシアパークス横浜関内 横浜市中区 7分 2011 80 5,300万円 310万円 23
メゾンドポワリエ 横浜市南区 22分 1988 174 760万円 151万円 22
ラコスタ横浜山下公園 横浜市中区 10分 2005 121 3,190万円 316万円 22
パークノヴァ横浜阪東橋2番館 横浜市南区 19分 1993 44 750万円 140万円 22
エトワール山下 横浜市中区 13分 1988 71 1,590万円 145万円 21
コスモシティ横浜石川町 横浜市中区 11分 2004 126 4,980万円 267万円 20
ロワール横浜関内 横浜市中区 6分 2003 109 6,590万円 288万円 20
ライフレビュー横濱関内スクエア2 横浜市中区 9分 2012 81 6,550万円 266万円 20
スクエア長者町 横浜市中区 6分 1982 201 1,040万円 120万円 16
パークノヴァ横浜阪東橋 横浜市南区 15分 1989 169 760万円 140万円 16
ライオンズプラザ横浜大通り公園 横浜市中区 8分 1983 108 3,500万円 198万円 16
ライオンズマンション山下公園 横浜市中区 13分 1982 100 910万円 153万円 16
クレストフォルム横浜関内 横浜市中区 10分 1998 88 5,530万円 273万円 16
アールケープラザベイサイドヴュー横濱 横浜市中区 10分 2001 85 7,400万円 326万円 16
伊勢佐木町ダイカンプラザシティ2 横浜市南区 13分 1993 78 680万円 138万円 16
シャンボール伊勢佐木町 横浜市中区 17分 1971 99 870万円 75万円 15
パークノヴァ伊勢佐木長者町 横浜市中区 7分 1990 87 1,130万円 160万円 15
ロイヤル関内 横浜市中区 6分 1982 82 1,010万円 131万円 15
ガーデンプラザ横浜南 横浜市南区 19分 1993 193 3,070万円 197万円 14
日神デュオステージ関内大通り公園 横浜市中区 8分 2008 71 2,840万円 298万円 14
ハーズ横浜ベイガーデン 横浜市南区 11分 1991 94 2,130万円 208万円 13
シャトレーイン横浜 横浜市中区 5分 1981 88 980万円 153万円 13
エクレール関内大通り公園 横浜市中区 3分 2000 75 5,560万円 281万円 13
ミオカステーロ横濱関内 横浜市中区 10分 2004 64 5,210万円 310万円 13
フェリズ横浜公園 横浜市中区 9分 2005 54 3,940万円 271万円 13
アシェール大通り公園 横浜市南区 12分 2000 53 4,360万円 227万円 13
メイフェア横濱関内ポートプレジール 横浜市中区 4分 2001 38 7,180万円 342万円 13
モアレ横浜富士見町 横浜市中区 10分 1993 119 4,370万円 209万円 12
ルグラン元町 横浜市中区 13分 1984 105 860万円 148万円 12
セントレー横浜関内 横浜市中区 9分 1998 98 4,560万円 269万円 12
ランドステージ横浜関内 横浜市南区 13分 2000 88 5,560万円 264万円 12
グランドステージ海岸通り 横浜市中区 12分 1999 53 13,530万円 464万円 12
セルアージュ横濱関内エリーゼ 横浜市中区 5分 2012 50 5,180万円 358万円 12
サングレイス関内デサロージョ 横浜市中区 9分 2003 80 5,690万円 343万円 11
ライオンズマンション関内第2 横浜市中区 6分 1984 75 1,090万円 179万円 11
プレシエ横浜石川町 横浜市中区 11分 2015 70 4,200万円 302万円 11
ライオンズマンション伊勢佐木長者町第2 横浜市中区 8分 1983 67 690万円 121万円 11
フェリズ横浜関内 横浜市中区 4分 2005 56 4,760万円 277万円 11
ディアコート横浜関内 横浜市中区 5分 1999 45 5,800万円 286万円 11
トーカン伊勢佐木町キャステール 横浜市中区 15分 1984 108 840万円 126万円 10
ライオンズマンション関内第6 横浜市中区 9分 1992 91 870万円 165万円 10
日神デュオステージ関内 横浜市中区 6分 2007 77 3,230万円 290万円 10
ネオアージュ横浜大通り公園 横浜市中区 10分 1988 65 2,010万円 185万円 10
グランステイツ横浜 横浜市中区 3分 2000 55 5,700万円 286万円 10
クリオ大通り公園1番館 横浜市中区 21分 1990 51 840万円 170万円 10
グランシティレイディアント横濱コンフォルト 横浜市南区 17分 2002 49 5,280万円 170万円 10
リブゼ横浜ルーアクララ 横浜市中区 9分 2004 40 3,890万円 248万円 10
ロワール関内エナジス 横浜市中区 6分 2006 65 5,410万円 254万円 9
ドメス山下町ベイタワー 横浜市中区 7分 2002 64 5,670万円 320万円 9
ライオンズプラザ伊勢佐木町通り 横浜市中区 10分 1995 64 4,970万円 265万円 9
MPS関内 横浜市中区 4分 2002 61 6,470万円 339万円 9
センチュリー横浜関内 横浜市中区 7分 1998 56 4,450万円 270万円 9
ビクセル伊勢佐木町 横浜市中区 16分 1991 55 980万円 106万円 9
ライオンズ横浜伊勢佐木 横浜市中区 16分 2009 36 4,930万円 252万円 9
デュオスカーラ関内 横浜市中区 8分 2003 30 2,630万円 246万円 9
ストークタワー大通り公園3 横浜市中区 10分 1995 81 4,460万円 241万円 8
シティマンションオリエント伊勢佐木町 横浜市中区 18分 1992 73 800万円 151万円 8
セントレー伊勢佐木 横浜市南区 13分 1991 57 1,310万円 154万円 8
ヴェラハイツ関内 横浜市中区 4分 1983 55 1,160万円 148万円 8
セザール横浜関内 横浜市中区 7分 2000 54 5,180万円 246万円 8
ニューライフ横浜大通り公園 横浜市中区 12分 1985 46 840万円 131万円 8
プレサンスロジェ横浜関内 横浜市中区 6分 2012 46 7,390万円 413万円 8
ロワレール横浜本町県庁前 横浜市中区 11分 1998 46 4,440万円 275万円 8
朝日プラザ大通り公園 横浜市南区 12分 1990 45 2,330万円 178万円 8
スタジオデン横濱関内 横浜市中区 9分 2008 38 3,310万円 266万円 8
クリオ大通り公園6番館 横浜市南区 12分 2000 35 4,380万円 237万円 8
ライオンズマンション伊勢佐木長者町第3 横浜市中区 11分 1989 29 2,450万円 192万円 8
ライオンズマンション横浜大通り公園南 横浜市南区 12分 1994 28 3,290万円 216万円 8
ファーストクラス伊勢佐木町 横浜市南区 11分 2002 25 2,450万円 240万円 8
フェニックス横濱関内ベイガイア 横浜市中区 5分 2010 199 2,100万円 298万円 7
伊勢佐木町ダイカンプラザシティ 横浜市中区 14分 1987 93 800万円 135万円 7
ビッグヴァンステイツ横浜大通り公園 横浜市南区 13分 1991 84 840万円 140万円 7
ロータリーライフ石川町 横浜市中区 11分 1989 76 850万円 126万円 7
ライオンズマンション横浜大通り公園第2 横浜市中区 13分 1984 71 940万円 149万円 7
ライオンズマンション関内 横浜市中区 8分 1983 71 750万円 140万円 7
タウンハーズA 横浜市南区 13分 1990 70 2,290万円 166万円 7
アルス横浜ベイアドレス 横浜市中区 7分 2004 66 4,260万円 255万円 7
ライオンズマンション横浜伊勢佐木町 横浜市中区 9分 1988 59 740万円 148万円 7
フレックスタワー横浜関内 横浜市中区 6分 1997 50 5,330万円 285万円 7
グレーシア横浜関内クオリテ 横浜市中区 5分 2010 36 3,770万円 281万円 7
グローリオ横浜関内 横浜市中区 8分 2002 36 4,840万円 228万円 7
アークステージ関内 横浜市中区 3分 1999 33 3,370万円 265万円 7
プレジャーガーデン横浜関内 横浜市中区 8分 1999 32 4,610万円 243万円 7
セブンスターマンション関内石山 横浜市中区 9分 1974 26 1,210万円 104万円 7
フェニックス横浜関内ベイマークス 横浜市中区 6分 2009 134 2,240万円 333万円 6
グランフォース横浜関内 横浜市中区 8分 2008 92 2,240万円 299万円 6
東カングランドマンション横浜パークサイド 横浜市中区 3分 1973 68 2,240万円 176万円 6
エクシール伊勢佐木長者町 横浜市中区 7分 1983 66 880万円 126万円 6
クリオ横浜関内3番館 横浜市中区 9分 1999 63 6,750万円 318万円 6
GSハイム長者町幸山 横浜市中区 7分 1985 62 2,090万円 167万円 6
横浜伊勢佐木南パークホームズ 横浜市南区 27分 1998 60 4,040万円 196万円 6
ダイアパレス伊勢佐木町 横浜市中区 9分 1981 56 920万円 132万円 6
ライオンズマンション伊勢佐木町第2 横浜市中区 15分 1989 54 1,230万円 138万円 6
夕陽ヶ丘ニュースカイマンション 横浜市中区 7分 1973 54 1,360万円 130万円 6
エスコート横浜関内 横浜市中区 6分 2002 53 2,520万円 246万円 6
伊勢佐木クイントパラディオ 横浜市中区 11分 1993 52 5,030万円 238万円 6
ライオンズマンション関内第5 横浜市中区 12分 1989 48 590万円 112万円 6
クリオ横浜関内2番館 横浜市中区 5分 1998 45 4,560万円 261万円 6
グリーンハイツ横浜大通り公園 横浜市南区 13分 1987 44 3,130万円 201万円 6
モナーク伊勢佐木 横浜市中区 10分 1981 44 1,180万円 136万円 6
セザール山下公園 横浜市中区 11分 1980 41 2,280万円 186万円 6
リッチハウス長者町 横浜市中区 8分 1995 25 4,190万円 228万円 6
ガーラ・プレシャス横濱関内 横浜市中区 9分 2011 184 4,440万円 318万円 5
グリフィン横浜山下公園2番館 横浜市中区 16分 2005 128 3,140万円 299万円 5
ダイカンプラザ横浜シティ 横浜市中区 16分 1987 63 760万円 114万円 5
シャロン横浜大通り公園 横浜市中区 4分 1996 59 4,330万円 254万円 5
ライオンズマンション横浜長者町南 横浜市南区 13分 1988 44 670万円 135万円 5
モリス横浜山下町 横浜市中区 9分 1999 39 5,120万円 246万円 5
ライフレビュー横浜関内パークフロント 横浜市中区 6分 2007 38 3,850万円 325万円 5
ジュネス伊勢佐木 横浜市南区 17分 1980 35 1,840万円 103万円 5
ビッグヴァンステイツ伊勢佐木南 横浜市南区 15分 1991 25 910万円 89万円 5
ストーク大通り公園第1 横浜市南区 12分 1985 22 680万円 119万円 5
ガーラ横濱関内グランドステージ 横浜市中区 8分 2017 200
グランドガーラ横浜万世町 横浜市南区 15分 2008 170
ガーラ・ステーション横濱関内 横浜市中区 6分 2014 161
ライジングプレイス石川町 横浜市中区 8分 2007 127
ZOOM横浜関内 横浜市中区 3分 2021 94
メイツ伊勢佐木長者町 横浜市南区 15分 1988 84
リヴシティ関内 横浜市中区 5分 2005 84
グランドガーラ横浜関内 横浜市中区 4分 2002 82
レグゼアゼスト横濱関内 横浜市中区 11分 2024 82
デュオステージ関内? 横浜市中区 10分 2023 80
リヴシティ横濱関内 横浜市中区 9分 2016 80
ベスト伊勢佐木長者町 横浜市中区 8分 1999 79
パレドール伊勢佐木町南2 横浜市南区 15分 1992 72
ライオンズマンション関内第3 横浜市中区 4分 1986 68
グリフィン横浜山下公園 横浜市中区 11分 2004 64
プランヴェール吉野町 横浜市南区 24分 1995 61
ライオンズマンション伊勢佐木町通り 横浜市中区 13分 1990 61
コスモ吉野町 横浜市南区 28分 1986 59
クリオ横浜関内1番館 横浜市中区 5分 1997 53
ロイヤルステージST大通り公園 横浜市中区 10分 1994 53
ライオンズマンション伊勢佐木長者町 横浜市中区 6分 1982 52
セザール第2伊勢佐木町 横浜市中区 11分 1984 50
ルシオン関内 横浜市中区 5分 2003 50
横浜山下町分譲共同ビル 横浜市中区 20分 1970 49
グリフィン横浜海岸通り 横浜市中区 13分 2000 46
グリフィン横浜馬車道駅前 横浜市中区 8分 2004 43
日神パレステージ関内 横浜市南区 13分 1997 43
クレイシアIDZ横浜桜木町 横浜市中区 5分 2022 42
ラエテルノ横浜関内 横浜市中区 13分 2007 42
広洋フォルム大通り公園 横浜市中区 21分 1993 42
ガーラステージ横濱関内 横浜市中区 8分 2018 40
グロース横浜阪東橋 横浜市南区 15分 2017 40
パークノヴァ横浜阪東橋南 横浜市南区 20分 1991 40
フェニックス伊勢佐木町 横浜市中区 9分 2007 40
ヴェルステージ関内 横浜市中区 9分 2008 40
日興パレス伊勢佐木町北 横浜市中区 20分 1988 40
山下ポートハイツ 横浜市中区 12分 1974 39
ブライズ関内MAXIV 横浜市南区 10分 2019 37
ライオンズマンション末吉町 横浜市中区 13分 1981 37
スカイコート横浜真金町 横浜市南区 14分 1988 36
ビッグヴァンステイツ伊勢佐木南第2 横浜市南区 13分 1991 36
ベスト伊勢佐木町 横浜市中区 19分 1998 36
ポートシティ伊勢佐木町 横浜市中区 19分 1992 35
マンション長者町 横浜市中区 10分 1974 35
Le'a横濱関内弐番館 横浜市中区 9分 2021 33
パークヴィル伊勢佐木 横浜市中区 8分 1997 32
グリフィン横浜日本大通り 横浜市中区 9分 2005 31
グローリア初穂大通り公園 横浜市南区 11分 1988 31
プロスタイルウェルス関内住吉町 横浜市中区 6分 2015 31
レア横濱サイドアベニュー 横浜市中区 9分 2014 31
レア横濱関内壱番館 横浜市中区 9分 2012 31
エステムプラザ横濱元町山手 横浜市中区 10分 2008 30
フェニックス横浜関内 横浜市中区 9分 2008 30
SHOKEN Residence横浜伊勢佐木町 横浜市中区 16分 2018 28
ドルチェ横浜関内 横浜市南区 20分 2009 27
フェニックス伊勢佐木町2番館 横浜市中区 8分 2009 27
ダイアパレス大通り公園 横浜市南区 14分 1981 26
グリフィン横浜関内駅前 横浜市中区 4分 2005 25
マリーヌ伊勢佐木 横浜市南区 13分 1993 25
ストーク伊勢佐木7番館 横浜市中区 16分 1990 24
メディフィス横濱関内 横浜市中区 8分 2021 24
ライジングプレイス桜木町 横浜市中区 13分 2011 22
トースト横浜大通り公園 横浜市中区 16分 1996 16

成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。

関内駅で「売るといくらか」を見る

下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。

関内駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

この駅がある市区のマンション相場