株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

新橋駅のマンション一覧(棟別の相場)

東京都/港区・中央区/37棟を収録

収録した棟37 新橋駅を最寄りとする棟
坪単価の目安588万円/坪 23棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約522 売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計3,104 戸数のわかる37棟

新橋駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

マンション名で探す

この駅の37棟を棟名で絞り込めます。

新橋駅のマンション

マンション徒歩築年総戸数成約価格坪単価成約件数
東京ツインパークスレフトウィング 港区 8分 2002 577 27,250万円 1,001万円 159
東京ツインパークスライトウイング 港区 10分 2002 423 24,000万円 1,089万円 85
スカイグランデ汐留 港区 16分 2005 151 10,740万円 687万円 44
銀座ダイヤハイツ 中央区 7分 1981 150 2,670万円 457万円 23
ザ・パークハウスアーバンス御成門 港区 7分 2012 56 10,760万円 883万円 22
DIKマンション新橋 港区 8分 1977 170 1,880万円 263万円 20
クオリア銀座 中央区 9分 2003 107 3,720万円 463万円 20
アデニウム新橋 港区 5分 2012 61 7,930万円 675万円 20
クオリア銀座7丁目 中央区 9分 2004 48 4,390万円 496万円 16
プレシス汐留 港区 6分 2013 37 15,610万円 862万円 14
銀座永谷タウンプラザ 中央区 10分 1978 47 5,510万円 446万円 13
ミリオンタワー虎ノ門 港区 10分 2004 48 3,430万円 558万円 10
リビオレゾン新橋nex 港区 7分 2020 51 11,730万円 721万円 9
菱和パレス銀座8丁目 中央区 5分 1999 43 4,930万円 484万円 9
サンクタス銀座 中央区 10分 2012 24 18,260万円 917万円 9
パレステュディオ浜松町 港区 10分 2002 64 2,660万円 416万円 8
トーシンフェニックス新橋2番館 港区 5分 2003 38 3,920万円 541万円 8
シティハウス東京新橋ステーションコート 港区 10分 2004 110 6,200万円 604万円 6
新橋プラザビルコアレジデンス 港区 6分 2011 106 10,480万円 808万円 6
パークリュクス銀座8丁目mono 中央区 6分 2012 34 8,800万円 748万円 6
グランスイート銀座レスティモナーク 中央区 8分 2005 95 4,430万円 498万円 5
メインステージ銀座 中央区 8分 2003 71 3,610万円 588万円 5
ストークベル浜松町 港区 9分 1982 43 3,100万円 338万円 5
コンシェリア新橋TOKYOPREMIUM 港区 7分 2019 103
アクサス汐留 港区 4分 2014 57
コンシェリア芝公園ディーズ 港区 8分 2012 50
パレステュディオ汐留west 港区 7分 2005 40
コンシェリア新橋SIX 港区 10分 2017 39
トーシンフェニックス新橋 港区 9分 2002 38
ルーブル新橋 港区 9分 2004 36
スカイコート浜松町1番館 港区 10分 2004 35
中銀第2新橋マンシオン 港区 10分 1982 35
レガリス愛宕御成門101 港区 10分 2013 28
パレホームズ新橋 港区 6分 2004 27
レオンコンフォート西新橋 港区 9分 2012 24
プレールドゥーク虎ノ門 港区 9分 2005 19
プレール新橋 港区 10分 2001 19

成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。

新橋駅で「売るといくらか」を見る

下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。

新橋駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

この駅がある市区のマンション相場