株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

新富町駅のマンション一覧(棟別の相場)

東京都/中央区/143棟を収録

収録した棟143 新富町駅を最寄りとする棟
坪単価の目安479万円/坪 110棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約1,752 売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計10,644 戸数のわかる143棟

新富町駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

マンション名で探す

この駅の143棟を棟名で絞り込めます。

新富町駅のマンション

マンション徒歩築年総戸数成約価格坪単価成約件数
ドゥ・トゥールイースト 中央区 23分 2015 654 13,000万円 690万円 217
シティタワー銀座東 中央区 7分 2019 492 13,000万円 750万円 95
築地永谷コーポラス 中央区 7分 1973 477 3,130万円 310万円 59
銀座タワー 中央区 6分 2003 180 10,900万円 440万円 47
グランドガーラ銀座 中央区 5分 2007 231 4,800万円 612万円 39
パークホームズセントラルシティ中央区湊 中央区 9分 2005 128 8,200万円 470万円 31
セントラル東銀座 中央区 3分 1982 214 2,120万円 333万円 30
ハウスコート築地 中央区 4分 2005 136 13,740万円 688万円 30
ファミール東銀座グランスイートタワー 中央区 5分 2004 113 9,680万円 601万円 29
オーベル明石町レジデンス 中央区 6分 2014 88 14,500万円 812万円 28
アクシルコート銀座イースト 中央区 3分 2001 105 9,490万円 619万円 26
プレミスト明石町 中央区 11分 2012 83 10,490万円 662万円 26
レゾンアレグレ 中央区 7分 2005 77 7,780万円 474万円 26
ブランズ明石町 中央区 10分 2017 66 8,280万円 629万円 24
グランスイート明石町 中央区 6分 2004 150 4,500万円 427万円 23
パークホームズ築地グリーンサイド 中央区 7分 2015 140 15,350万円 799万円 23
トーア新富マンション 中央区 5分 1979 99 4,430万円 327万円 23
ファミール銀座イースト 中央区 4分 2004 74 5,150万円 403万円 23
グラーサ銀座イースト 中央区 4分 2003 148 11,260万円 579万円 22
明石町ツインクロス 中央区 4分 1984 131 4,980万円 442万円 22
クレヴィア東京八丁堀湊ザレジデンス 中央区 9分 2015 67 9,650万円 740万円 22
ラフィネ東銀座 中央区 8分 1979 134 2,690万円 406万円 21
ファミールアクアージュ 中央区 12分 2001 99 10,420万円 534万円 21
プラウド銀座東レジデンス 中央区 4分 2019 102 14,780万円 684万円 20
カルムインフォアームズ東京コア 中央区 8分 2000 84 8,330万円 521万円 19
ウィルローズ東京八丁堀 中央区 8分 2015 53 12,190万円 697万円 19
パンセフレスコ 中央区 7分 2005 55 12,340万円 568万円 18
ユニーブル銀座東 中央区 3分 2013 37 13,060万円 790万円 18
秀和築地レジデンス 中央区 1分 1971 121 2,450万円 230万円 16
築地スカイレジテル 中央区 5分 1980 103 3,530万円 266万円 16
グリーンパーク新富町 中央区 2分 2011 37 10,640万円 653万円 16
シャルマン築地明石町 中央区 8分 1978 146 2,200万円 357万円 15
サンパーク東京銀座 中央区 7分 1982 82 2,580万円 331万円 15
銀座イーストシティタワー 中央区 5分 2002 55 10,930万円 656万円 15
ウィルローズ築地 中央区 7分 2012 48 10,840万円 618万円 15
オープンレジデンシア築地 中央区 3分 2017 39 7,250万円 623万円 15
リリーゼ東京新富町 中央区 6分 2014 33 9,360万円 734万円 15
アスコットパーク東京八丁堀 中央区 6分 2011 30 11,200万円 623万円 15
スカイコート銀座東 中央区 2分 2000 88 3,640万円 425万円 14
パレドール月島 中央区 10分 1996 86 1,990万円 365万円 14
サンクタス築地 中央区 5分 2000 75 13,060万円 592万円 14
パークホームズ築地 中央区 6分 2012 64 13,410万円 733万円 14
クオス銀座エストプルミエ 中央区 2分 2004 45 7,240万円 596万円 14
レフィール築地レジデンス 中央区 4分 2007 107 15,500万円 821万円 13
ファミール築地 中央区 4分 1971 106 2,750万円 215万円 13
モアクレスト築地 中央区 5分 1999 83 10,810万円 597万円 13
オープンレジデンシア銀座エスト 中央区 4分 2012 72 13,070万円 750万円 13
朝日八丁堀マンション 中央区 9分 1982 58 1,720万円 275万円 13
フジタ新富マンション 中央区 5分 1980 75 1,910万円 305万円 12
グランドメゾン築地 中央区 5分 2000 62 10,130万円 517万円 11
セザールスカイタワー銀座東 中央区 8分 1997 47 7,290万円 496万円 11
ライオンズマンション鉄砲洲第3 中央区 11分 1985 28 3,550万円 172万円 11
グリーンパーク銀座デプレ 中央区 3分 2005 26 8,810万円 580万円 11
秀和第2築地レジデンス 中央区 6分 1972 118 3,850万円 357万円 10
アヴァンティーク銀座2丁目2番館 中央区 4分 2003 70 3,760万円 560万円 10
マイキャッスルリバーフロントタワー銀座東 中央区 8分 1998 50 9,350万円 429万円 10
ライオンズ築地リバーノート 中央区 6分 2009 50 10,670万円 713万円 10
GSハイム築地 中央区 8分 1982 45 2,950万円 310万円 10
パロス築地 中央区 6分 1999 45 7,570万円 579万円 10
パロス新富町 中央区 3分 1999 42 11,150万円 621万円 10
エスポワール銀座東 中央区 3分 1998 36 4,490万円 401万円 10
ルミネ東京日本橋鉄砲洲公園 中央区 9分 1997 23 9,710万円 607万円 10
秀和新川レジデンス 中央区 13分 1981 73 5,210万円 398万円 9
シャンボール築地 中央区 19分 1971 65 2,830万円 414万円 9
レフィール銀座フロント 中央区 4分 2005 60 10,140万円 708万円 9
リアマンシオン晴海 中央区 19分 1975 56 2,280万円 334万円 9
メロディーハイム銀座東 中央区 7分 1999 44 9,420万円 508万円 9
ドルチェ銀座東1番館 中央区 6分 2004 31 3,000万円 449万円 9
グランシャス銀座東 中央区 10分 2004 18 4,940万円 390万円 9
ライオンズマンション東銀座 中央区 6分 1986 63 2,750万円 401万円 8
明石町アビタシオン 中央区 8分 1976 50 6,770万円 391万円 8
中銀ベル築地マンシオン 中央区 5分 1983 49 2,670万円 488万円 8
オープンレジデンシア銀座築地 中央区 5分 2018 42 10,510万円 701万円 8
ウェルシャン築地 中央区 6分 1978 34 3,380万円 282万円 8
グランスイート八丁堀 中央区 6分 2015 33 15,690万円 739万円 8
シンシア銀座イースト 中央区 2分 2003 28 2,860万円 435万円 8
モンテベルデ築地 中央区 4分 1981 77 4,710万円 345万円 7
クラウン築地 中央区 6分 1982 69 2,570万円 397万円 7
アヴァンティーク東銀座 中央区 5分 2004 58 8,260万円 677万円 7
中銀京橋マンシオン 中央区 4分 1978 42 3,210万円 238万円 7
スカール築地 中央区 5分 1999 39 10,450万円 518万円 7
メゾンドールニュー明石 中央区 5分 1979 38 3,300万円 358万円 7
パークウェル銀座イースト 中央区 3分 2005 33 6,950万円 521万円 7
プレールドゥーク銀座イースト3 中央区 7分 2006 30 3,790万円 478万円 7
クオス銀座エストトロワジェーム 中央区 11分 2005 22 8,650万円 492万円 7
ガラステージ京橋 中央区 4分 2000 133 3,310万円 438万円 6
アネシア築地ステーションレジデンス 中央区 1分 2019 98 14,000万円 744万円 6
築地武蔵野マンション 中央区 4分 1971 80 3,830万円 360万円 6
ルフォン築地ザ・レジデンス 中央区 5分 2018 66 11,300万円 739万円 6
東銀座ロイアルハイツ 中央区 7分 1982 62 4,520万円 434万円 6
ルックハイツ築地 中央区 4分 1980 52 5,010万円 377万円 6
ガーラステーション新富町 中央区 1分 2007 49 3,400万円 533万円 6
クレストフォルム銀座東 中央区 3分 2002 47 21,770万円 738万円 6
シティコープ築地栄寿 中央区 5分 1983 19 5,200万円 261万円 6
中央時宝ビル 中央区 4分 1982 13 2,090万円 300万円 6
黎明スカイレジテル 中央区 18分 1975 489 6,160万円 449万円 5
プライムステイ築地 中央区 3分 1986 82 2,260万円 441万円 5
ガラシティ京橋 中央区 6分 2002 68 3,030万円 438万円 5
ザ・パークハウス築地入船 中央区 3分 2017 65 15,330万円 732万円 5
スカイコート銀座東第2 中央区 10分 2004 57 5,900万円 480万円 5
築地永谷タウンプラザ 中央区 3分 1978 52 2,720万円 340万円 5
リヴシティ中央区築地[ 旧シンシア銀座EST1 ] 中央区 1分 2005 47 7,500万円 624万円 5
ライオンズマンション新富町第2 中央区 5分 1985 46 2,770万円 419万円 5
ライオンズマンション明石町 中央区 7分 1985 46 4,030万円 390万円 5
築地ハイツ 中央区 3分 1981 39 2,640万円 311万円 5
オクトピア湊 中央区 10分 1982 35 7,210万円 385万円 5
オープンレジデンシア銀座2丁目 中央区 4分 2016 34 10,350万円 911万円 5
ガラステージ銀座東 中央区 4分 2002 34 2,710万円 414万円 5
マンション築地 中央区 8分 1982 31 4,710万円 365万円 5
パークウェル銀座東 中央区 4分 2002 29 2,600万円 397万円 5
プレールドゥーク銀座イースト2 中央区 7分 2006 67
グランヴァン銀座東 中央区 7分 2003 57
アヴァンティーク銀座東 中央区 7分 2004 56
ブレシア銀座イースト 中央区 10分 2010 55
藤和八丁堀コープ 中央区 7分 1978 52
アクサス銀座アジールコート 中央区 4分 2018 49
ガーラ銀座東 中央区 6分 1999 48
プレールドゥーク銀座東 中央区 7分 2005 46
フェニックス東銀座 中央区 8分 1981 45
ガリシア銀座イースト [ 旧シンシア銀座EST2 ] 中央区 2分 2005 44
パレステュディオ銀座東1番館 中央区 4分 2003 43
パレステュディオ銀座東 中央区 2分 2001 41
ヴェラハイツ勝どき 中央区 18分 1984 38
ステージファースト八丁堀 中央区 5分 2022 36
菱和パレス銀座東 中央区 4分 1998 36
アヴァンティーク銀座1丁目 中央区 7分 2001 35
ドルチェ銀座東2番館 中央区 6分 2008 35
ライオンズマンション新富町 中央区 8分 1983 35
ログ銀座東 中央区 3分 2016 35
ヴェルト銀座イースト 中央区 7分 2005 34
アルテシモポルト 中央区 6分 2016 33
スカイコート銀座東1番館 中央区 5分 2007 31
グリフィン東銀座 中央区 3分 2004 30
シティハイツ湊 中央区 11分 1989 27
フドウ八丁堀ハイツ 中央区 8分 1984 25
レガリス銀座イースト 中央区 6分 2016 25
アルティザ東銀座 中央区 2分 2015 24
ライオンズマンション築地 中央区 7分 1982 23
プレールドゥーク銀座イースト 中央区 9分 2004 22
レグノヴェール明石町 中央区 8分 2005 22
カルム築地 中央区 2分 1981 19
ディレジデンセス銀座東 中央区 3分 2007 19
ライオンズマンション入船 中央区 5分 1978 18

成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。

新富町駅で「売るといくらか」を見る

下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。

新富町駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

この駅がある市区のマンション相場