RENT MARKET REPORT
台東区の家賃相場
東京都/成約データ 94,496件から集計(2026-08時点)
成約家賃(中央値)12.9万円
専有 29.6㎡が中心
㎡単価4,200円/㎡
成約 94,496件
募集から成約まで23日中央値
賃料が下がって決まった割合22.3%
掲載開始時の賃料との比較
募集中の表示賃料ではなく、実際に借り手が決まった賃料から集計した台東区全体の中央値です。駅ごとの相場は下の一覧からご覧ください。
台東区の家賃マップ
台東区の駅別 家賃相場
| 駅 | 家賃(中央値) | ㎡単価 | 賃下げ発生率 | 成約までの日数 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲荷町 | 14.5万円 | 4,680円 | 26.0% | 27日 | 4,908 |
| 浅草橋 | 13.9万円 | 4,660円 | 22.7% | 20日 | 10,768 |
| 御徒町 | 13.6万円 | 4,660円 | 22.3% | 22日 | 3,572 |
| 上野 | 13.4万円 | 4,520円 | 19.1% | 19日 | 2,510 |
| 新御徒町 | 13.3万円 | 4,460円 | 24.3% | 22日 | 9,785 |
| 蔵前 | 13.5万円 | 4,440円 | 20.9% | 21日 | 10,442 |
| 田原町 | 13.6万円 | 4,340円 | 24.4% | 25日 | 3,358 |
| 浅草 | 12.5万円 | 4,040円 | 23.3% | 25日 | 19,366 |
| 浅草 | 12.5万円 | 4,040円 | 23.3% | 25日 | 19,366 |
| 入谷 | 12.0万円 | 3,990円 | 22.6% | 24日 | 13,813 |
| 鶯谷 | 11.2万円 | 3,850円 | 19.2% | 21日 | 2,520 |
| 三ノ輪 | 11.2万円 | 3,800円 | 21.0% | 21日 | 9,215 |
㎡単価の高い順。件数が少ない駅は集計から外しています。
間取り別の家賃相場
| 間取り | 成約件数 | 家賃(中央値) | 専有面積 | ㎡単価 | 賃下げ発生率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 11,522 | 9.0万円 | 23.3㎡ | 4,020円 | 18.6% |
| 1K | 30,846 | 10.6万円 | 25.5㎡ | 4,150円 | 19.8% |
| 1DK | 11,688 | 13.0万円 | 27.1㎡ | 4,600円 | 22.1% |
| 1LDK | 21,752 | 17.0万円 | 40.6㎡ | 4,230円 | 25.9% |
| 2LDK | 10,374 | 22.7万円 | 50.8㎡ | 4,610円 | 27.6% |
| 3LDK | 1,283 | 27.0万円 | 67.0㎡ | 3,980円 | 26.0% |
| 4LDK | 77 | 27.0万円 | 97.6㎡ | 2,810円 | 26.0% |
| 5LDK | 26 | 30.3万円 | 128.2㎡ | 2,510円 | 23.1% |
間取り × 築年数の相場早見表
| 間取り | 築0〜5年 | 築5〜10年 | 築10〜20年 | 築20〜30年 | 築30年〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 10.8万円25.2㎡・1765件 | 9.7万円24.7㎡・1831件 | 10.6万円25.6㎡・2091件 | 9.3万円24.6㎡・1506件 | 7.3万円19.8㎡・4323件 |
| 1K | 11.6万円25.5㎡・5770件 | 11.3万円25.6㎡・8809件 | 10.3万円25.6㎡・9924件 | 9.5万円24.8㎡・3295件 | 7.4万円21.1㎡・3038件 |
| 1DK | 13.5万円25.6㎡・5744件 | 13.0万円26.8㎡・1095件 | 13.1万円31.4㎡・1826件 | 12.7万円32.9㎡・1266件 | 8.4万円28.9㎡・1753件 |
| 1LDK | 17.9万円40.4㎡・8461件 | 17.4万円40.7㎡・5738件 | 16.0万円40.8㎡・4791件 | 15.5万円41.1㎡・1212件 | 12.0万円40.5㎡・1545件 |
| 2LDK | 23.5万円50.3㎡・5692件 | 22.6万円50.7㎡・1475件 | 23.0万円53.3㎡・1265件 | 20.6万円56.3㎡・836件 | 15.8万円53.6㎡・1105件 |
| 3LDK | 32.4万円62.3㎡・438件 | 29.9万円70.4㎡・158件 | 28.5万円68.4㎡・155件 | 24.0万円70.1㎡・255件 | 20.0万円68.0㎡・269件 |
| 4LDK | — | — | — | 29.5万円90.3㎡・11件 | 25.0万円97.6㎡・52件 |
セルは成約家賃の中央値、下段は専有面積の中央値と件数。件数が少ないセルは「—」にしています。 同じ間取りでも築年帯によって住戸の広さの構成が違うため、築古の方が高く見えることがあります。広さ(㎡)とあわせてご覧ください。
築年数帯別の相場
㎡単価の推移
各年に成約した賃貸の㎡単価(円/㎡・中央値)。
台東区のマンションをお持ちの方へ
「貸す」と「売る」、どちらが得か分かります
査定は無料です。台東区の家賃実勢と売買相場の両方をもとに、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。