RENT MARKET REPORT
生田駅の家賃相場
川崎市多摩区/成約データ 11,495件から集計(2026-08時点)
「成約家賃」は募集中の表示賃料ではなく、実際に借り手が決まったときの賃料の中央値です。 募集賃料しか載っていない相場情報より実勢に近い数字です。広さ・築年数で大きく変わるので、下の間取り別・築年帯別もあわせてご覧ください。
生田駅周辺の家賃マップ
間取り別の家賃相場
| 間取り | 成約件数 | 家賃(中央値) | 専有面積 | ㎡単価 | 成約までの日数 | 賃下げ発生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 1,835 | 4.8万円 | 18.0㎡ | 2,500円 | 21日 | 22.0% |
| 1K | 6,539 | 5.8万円 | 20.2㎡ | 2,670円 | 17日 | 19.6% |
| 1DK | 243 | 5.8万円 | 27.8㎡ | 2,070円 | 14日 | 11.5% |
| 1LDK | 480 | 8.8万円 | 42.3㎡ | 2,070円 | 9日 | 15.2% |
| 2LDK | 722 | 10.2万円 | 57.5㎡ | 1,790円 | 11日 | 15.9% |
| 3LDK | 344 | 11.5万円 | 68.0㎡ | 1,670円 | 21日 | 20.6% |
| 4LDK | 70 | 15.0万円 | 96.9㎡ | 1,560円 | 10日 | 21.4% |
狭い間取りから順に並べています。成約10件未満の間取りは表示していません。
間取り × 築年数の相場早見表
| 間取り | 築0〜5年 | 築5〜10年 | 築10〜20年 | 築20〜30年 | 築30年〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 7.8万円16.1㎡・249件 | 6.1万円20.2㎡・154件 | 6.0万円17.3㎡・89件 | 5.9万円22.8㎡・158件 | 4.1万円18.1㎡・1185件 |
| 1K | 6.9万円20.6㎡・609件 | 6.4万円19.9㎡・728件 | 6.5万円21.9㎡・1305件 | 6.0万円22.8㎡・1368件 | 4.4万円19.0㎡・2529件 |
| 1DK | — | — | 7.6万円31.7㎡・11件 | 6.9万円30.1㎡・46件 | 5.3万円26.6㎡・179件 |
| 1LDK | 10.9万円42.1㎡・114件 | 9.2万円44.7㎡・44件 | 9.3万円42.7㎡・80件 | 8.3万円42.2㎡・32件 | 7.5万円40.3㎡・210件 |
| 2LDK | 13.7万円62.9㎡・130件 | 10.9万円57.8㎡・51件 | 11.3万円55.7㎡・66件 | 10.5万円55.8㎡・69件 | 9.0万円56.2㎡・406件 |
| 3LDK | 18.1万円90.9㎡・24件 | 17.0万円71.4㎡・13件 | 17.0万円82.8㎡・28件 | 12.0万円70.9㎡・35件 | 10.8万円65.6㎡・244件 |
| 4LDK | — | — | 17.3万円96.9㎡・18件 | 15.0万円94.9㎡・18件 | 13.0万円94.4㎡・26件 |
セルの数字は成約家賃の中央値、下段は専有面積の中央値と件数です。件数が少ないセル(10件未満)は「—」にしています。 同じ間取りでも築年帯によって住戸の広さ・グレードの構成が違うため、築古の方が高く見えることがあります(例: 築年の古い帯に広い高級住戸が集中している駅など)。広さの目安(㎡)とあわせてご覧ください。
生田駅は家賃交渉が効くのか
募集開始時の賃料と、実際に決まった賃料を突き合わせた「値下がりの実態」です。募集中の情報だけでは分からない、この駅の本当の決まり方です。
約19%の成約で募集時より賃料が下がっています。相場並みの物件なら交渉余地は限定的ですが、募集が長引いている物件では見直しが起きています。 募集から16日(中央値)で決まっています。
築年数帯別の相場
| 築年数 | 成約件数 | 家賃(中央値) | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 築0〜5年 | 1,164 | 7.5万円 | 3,220円 |
| 築5〜10年 | 1,006 | 6.5万円 | 3,220円 |
| 築10〜20年 | 1,620 | 6.6万円 | 2,940円 |
| 築20〜30年 | 1,816 | 6.1万円 | 2,550円 |
| 築30年〜 | 5,889 | 5.0万円 | 2,060円 |
グラフは広さの影響を除いた㎡単価で比較しています(家賃の総額は間取り・広さの構成に引っ張られ、築古の方が高く見えることがあるため)。 新しい建物ほど㎡単価は高く、築20年を超えると下がり方は緩やかになるのが一般的です。
建物タイプ別の相場
| 建物タイプ | 成約件数 | 家賃(中央値) | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 賃貸アパート | 5,788 | 5.9万円 | 2,490円 |
| 賃貸マンション | 5,092 | 6.2万円 | 2,360円 |
| 分譲賃貸 | 615 | 8.4万円 | 2,340円 |
「分譲賃貸」は分譲マンションの住戸が賃貸に出ているもの。設備・管理の水準が高いぶん、同じ広さでも賃料は高めです。
㎡単価の推移
各年に成約した賃貸の㎡単価(円/㎡・中央値)。成約が少ない年は表示していません。
この駅の「買う・売る」も見る
生田駅の中古マンションの売買相場(成約価格・坪単価・値引きの実態)も公開しています。 「借り続けるか、買うか」「持ち続けるか、売るか」を考えるときは、家賃と売買の両方を見るのが近道です。
近くの駅と比べる
生田駅のマンションをお持ちの方へ
「貸す」と「売る」、どちらが得か分かります
査定は無料です。この駅の家賃実勢と売買相場の両方をもとに、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。