MANSION MARKET REPORT
恵比寿駅のマンション一覧(棟別の相場)
東京都/渋谷区・目黒区・港区・品川区/163棟を収録
収録した棟163棟
恵比寿駅を最寄りとする棟
坪単価の目安573万円/坪
159棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約2,025件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計11,153戸
戸数のわかる163棟
恵比寿駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の163棟を棟名で絞り込めます。
恵比寿駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代官山アドレスザタワー 渋谷区 | 11分 | 2000 | 501 | 15,880万円 | 969万円 | 56 |
| 恵比寿ガーデンテラス1番館 目黒区 | 14分 | 1994 | 290 | 18,100万円 | 827万円 | 49 |
| パークリュクス恵比寿 渋谷区 | 7分 | 2011 | 106 | 10,500万円 | 927万円 | 37 |
| 秀和恵比寿レジデンス 目黒区 | 7分 | 1970 | 204 | 6,250万円 | 408万円 | 35 |
| プラウド恵比寿 渋谷区 | 6分 | 2012 | 103 | 17,500万円 | 820万円 | 33 |
| ザ・コノエ代官山 渋谷区 | 11分 | 2016 | 109 | 20,870万円 | 1,052万円 | 32 |
| シティハウス中目黒ステーションコート 目黒区 | 16分 | 2017 | 140 | 12,940万円 | 782万円 | 30 |
| 恵比寿シティハウス 渋谷区 | 8分 | 1998 | 102 | 12,650万円 | 722万円 | 29 |
| シャンボール恵比寿 渋谷区 | 8分 | 1983 | 126 | 6,280万円 | 493万円 | 28 |
| クオリア広尾 渋谷区 | 7分 | 2004 | 96 | 5,300万円 | 587万円 | 28 |
| 恵比寿パークハウス 渋谷区 | 6分 | 2005 | 96 | 15,710万円 | 842万円 | 28 |
| ルモンド恵比寿 渋谷区 | 12分 | 2003 | 70 | 11,000万円 | 719万円 | 28 |
| 朝日広尾マンション 渋谷区 | 7分 | 1987 | 303 | 8,750万円 | 575万円 | 27 |
| グランドヒルズ恵比寿 渋谷区 | 7分 | 2019 | 310 | 25,600万円 | 1,262万円 | 26 |
| 秀和代官山レジデンス 渋谷区 | 14分 | 1972 | 190 | 5,940万円 | 417万円 | 25 |
| ディアナコート恵比寿 渋谷区 | 12分 | 1999 | 110 | 17,210万円 | 739万円 | 24 |
| マンション恵比須苑 目黒区 | 9分 | 1968 | 85 | 7,590万円 | 431万円 | 23 |
| ニックハイム中目黒 目黒区 | 17分 | 1977 | 81 | 4,980万円 | 334万円 | 23 |
| クオリア恵比寿パークフロント 渋谷区 | 4分 | 2006 | 64 | 10,490万円 | 815万円 | 23 |
| ローレルアイ恵比寿ピアース 渋谷区 | 8分 | 2013 | 60 | 9,480万円 | 719万円 | 23 |
| 目黒台スカイマンション 目黒区 | 10分 | 1979 | 204 | 7,710万円 | 461万円 | 22 |
| ピアース中目黒ローレルアイ 目黒区 | 14分 | 2012 | 84 | 13,550万円 | 745万円 | 21 |
| マートルコート恵比寿2000 渋谷区 | 8分 | 2000 | 98 | 12,740万円 | 698万円 | 20 |
| 朝日中目黒マンション 目黒区 | 19分 | 1977 | 140 | 5,990万円 | 457万円 | 19 |
| ライオンズマンション渋谷道玄坂 渋谷区 | 32分 | 1999 | 99 | 7,040万円 | 590万円 | 19 |
| 広尾マンション 渋谷区 | 8分 | 1970 | 99 | 10,400万円 | 413万円 | 17 |
| パークナード代官山 渋谷区 | 6分 | 2019 | 94 | 22,250万円 | 1,026万円 | 17 |
| ダイアパレス代官山 目黒区 | 11分 | 1999 | 77 | 9,200万円 | 725万円 | 17 |
| セルフィスタ渋谷 渋谷区 | 22分 | 2009 | 67 | 5,150万円 | 570万円 | 17 |
| ジェイパーク恵比寿4 渋谷区 | 14分 | 2002 | 53 | 11,000万円 | 619万円 | 17 |
| パークコート恵比寿ヒルトップレジデンス 渋谷区 | 6分 | 2000 | 157 | 22,480万円 | 1,030万円 | 16 |
| グランドメゾン恵比寿の杜 渋谷区 | 15分 | 2003 | 144 | 14,990万円 | 806万円 | 16 |
| テラス恵比寿の丘 目黒区 | 7分 | 2006 | 91 | 24,200万円 | 957万円 | 16 |
| フリーディオ西麻布 港区 | 32分 | 1999 | 78 | 4,550万円 | 460万円 | 16 |
| グランコピエ広尾 渋谷区 | 14分 | 2001 | 54 | 6,530万円 | 561万円 | 16 |
| ライオンズマンション広尾南 渋谷区 | 13分 | 1997 | 53 | 9,270万円 | 585万円 | 16 |
| キャッスルマンション代官山 渋谷区 | 8分 | 1985 | 97 | 3,360万円 | 445万円 | 15 |
| ソフィアーレ代官山 目黒区 | 9分 | 2010 | 88 | 4,940万円 | 566万円 | 15 |
| フリーディオ広尾南 渋谷区 | 17分 | 1998 | 81 | 4,980万円 | 482万円 | 15 |
| ダイアパレスシェルトワレ目黒 目黒区 | 21分 | 2000 | 80 | 10,620万円 | 517万円 | 15 |
| イトーピア広尾ヒルズクローチェ 渋谷区 | 12分 | 1999 | 70 | 14,540万円 | 632万円 | 15 |
| リシェ広尾 渋谷区 | 13分 | 1999 | 70 | 9,000万円 | 532万円 | 15 |
| パシフィック白金台 港区 | 25分 | 1977 | 50 | 7,000万円 | 388万円 | 15 |
| 恵比寿スカイハイツ 渋谷区 | 10分 | 1978 | 152 | 6,770万円 | 472万円 | 14 |
| ブリリア代官山プレステージ 渋谷区 | 9分 | 2007 | 128 | 21,350万円 | 1,012万円 | 14 |
| ライオンズプラザ恵比寿 渋谷区 | 3分 | 1983 | 125 | 3,280万円 | 476万円 | 14 |
| 朝日マンション白金通り 渋谷区 | 13分 | 1998 | 72 | 10,400万円 | 571万円 | 14 |
| プラウド恵比寿南 渋谷区 | 3分 | 2016 | 50 | 20,000万円 | 871万円 | 14 |
| オーベル代官山DE 渋谷区 | 7分 | 2005 | 47 | 7,430万円 | 680万円 | 14 |
| ブリリア恵比寿id 目黒区 | 10分 | 2004 | 39 | 8,050万円 | 653万円 | 14 |
| ウルティマジェイパーク恵比寿 渋谷区 | 15分 | 1996 | 38 | 5,160万円 | 488万円 | 14 |
| ジェイパーク渋谷イーストスクエア 渋谷区 | 10分 | 2000 | 36 | 6,160万円 | 501万円 | 14 |
| リビオレゾン白金 港区 | 22分 | 2012 | 33 | 8,570万円 | 676万円 | 14 |
| サードリハイツ本館 目黒区 | 15分 | 1968 | 108 | 2,870万円 | 307万円 | 13 |
| プラウド恵比寿ヒルサイドガーデン 渋谷区 | 5分 | 2020 | 89 | 37,970万円 | 1,529万円 | 13 |
| ディアナガーデン恵比寿 渋谷区 | 13分 | 1997 | 73 | 15,360万円 | 634万円 | 13 |
| パルテール恵比寿 目黒区 | 10分 | 2000 | 72 | 8,590万円 | 613万円 | 13 |
| グランドメゾン恵比寿の杜フロントレジデンス 渋谷区 | 5分 | 2005 | 40 | 19,340万円 | 875万円 | 13 |
| 東急ドエルアルス白金長者丸 品川区 | 13分 | 1998 | 31 | 10,440万円 | 536万円 | 13 |
| リプレゼ恵比寿 渋谷区 | 12分 | 2004 | 28 | 6,940万円 | 525万円 | 13 |
| 広尾シティタワー 渋谷区 | 7分 | 2000 | 57 | 12,340万円 | 710万円 | 12 |
| シルバープラザ恵比寿 渋谷区 | 9分 | 1985 | 50 | 2,780万円 | 510万円 | 12 |
| グリーンキャピタル広尾 渋谷区 | 7分 | 1981 | 47 | 4,300万円 | 384万円 | 12 |
| 代官山デュープレックス 渋谷区 | 6分 | 1999 | 37 | 13,580万円 | 736万円 | 12 |
| サンクタス広尾常磐松イーストコート 渋谷区 | 16分 | 2001 | 33 | 14,690万円 | 579万円 | 12 |
| シティハウス恵比寿伊達坂 渋谷区 | 11分 | 2015 | 75 | 17,960万円 | 909万円 | 11 |
| クオリア恵比寿イースト 渋谷区 | 8分 | 2003 | 69 | 4,500万円 | 559万円 | 11 |
| シティスクエア恵比寿 渋谷区 | 6分 | 1998 | 67 | 4,370万円 | 553万円 | 11 |
| 藤和シティホームズ恵比寿 渋谷区 | 7分 | 2002 | 62 | 3,800万円 | 447万円 | 11 |
| プラウド恵比寿ディアージュ 渋谷区 | 5分 | 2015 | 46 | 27,520万円 | 1,276万円 | 11 |
| ヒルズ代官山 渋谷区 | 8分 | 1984 | 45 | 6,980万円 | 555万円 | 11 |
| グランディ代官山 渋谷区 | 6分 | 1994 | 44 | 8,080万円 | 532万円 | 11 |
| ピアースコード中目黒 目黒区 | 19分 | 2007 | 40 | 12,250万円 | 735万円 | 11 |
| 目黒ハウス 目黒区 | 12分 | 1969 | 29 | 10,600万円 | 428万円 | 11 |
| パークハウス恵比寿イーストヒル 渋谷区 | 11分 | 2008 | 27 | 13,050万円 | 641万円 | 11 |
| ザ・パームス渋谷常盤松 渋谷区 | 14分 | 2013 | 21 | 11,240万円 | 608万円 | 11 |
| ザ・パークハウス広尾羽澤 渋谷区 | 12分 | 2014 | 114 | 32,650万円 | 1,138万円 | 10 |
| クオリアY'z恵比寿 渋谷区 | 5分 | 2005 | 109 | 11,350万円 | 847万円 | 10 |
| マンション第2恵比須苑 目黒区 | 10分 | 1978 | 102 | 6,950万円 | 389万円 | 10 |
| フラッツ景丘 渋谷区 | 5分 | 1983 | 78 | 12,130万円 | 748万円 | 10 |
| ルイシャトレ恵比寿 渋谷区 | 8分 | 1985 | 77 | 2,750万円 | 483万円 | 10 |
| コートヒルズ広尾南 渋谷区 | 12分 | 2009 | 73 | 5,190万円 | 548万円 | 10 |
| クオリア恵比寿ウエスト 渋谷区 | 4分 | 2003 | 65 | 10,680万円 | 855万円 | 10 |
| ファミールグラン恵比寿 目黒区 | 12分 | 2002 | 43 | 12,560万円 | 648万円 | 10 |
| ドレッセ代官山 渋谷区 | 8分 | 2003 | 35 | 14,870万円 | 862万円 | 10 |
| ジェイパーク恵比寿3アルティマ 渋谷区 | 6分 | 2000 | 34 | 4,740万円 | 615万円 | 10 |
| マートルコート恵比寿南2 渋谷区 | 6分 | 1997 | 31 | 11,700万円 | 746万円 | 10 |
| ドメイン広尾 渋谷区 | 12分 | 2004 | 20 | 4,860万円 | 464万円 | 10 |
| パーフェクトルーム 渋谷区 | 7分 | 1965 | 99 | 2,420万円 | 359万円 | 9 |
| 広尾センターハイツ 渋谷区 | 11分 | 1982 | 81 | 12,610万円 | 535万円 | 9 |
| クレヴィア恵比寿 渋谷区 | 7分 | 2010 | 78 | 15,520万円 | 983万円 | 9 |
| 日興パレス広尾プラザ 渋谷区 | 9分 | 1985 | 62 | 5,680万円 | 461万円 | 9 |
| アクシア広尾 渋谷区 | 15分 | 2005 | 61 | 7,980万円 | 610万円 | 9 |
| グランドパーク恵比寿センシュアス 渋谷区 | 5分 | 2000 | 60 | 13,150万円 | 806万円 | 9 |
| ペガサスマンション恵比寿 渋谷区 | 11分 | 1983 | 56 | 2,610万円 | 300万円 | 9 |
| サングリア中目黒 目黒区 | 12分 | 1979 | 49 | 7,490万円 | 488万円 | 9 |
| ライオンズシティ恵比寿 渋谷区 | 7分 | 1998 | 49 | 6,050万円 | 593万円 | 9 |
| 代官山ローヤルコーポ 渋谷区 | 12分 | 1977 | 49 | 7,620万円 | 436万円 | 9 |
| マンション南恵比寿 渋谷区 | 4分 | 1974 | 46 | 7,240万円 | 348万円 | 9 |
| クリオレミントンハウス恵比寿 目黒区 | 15分 | 1999 | 30 | 19,400万円 | 778万円 | 9 |
| オープンレジデンシア恵比寿 渋谷区 | 9分 | 2013 | 27 | 10,240万円 | 588万円 | 9 |
| ハラダサンパークマンション恵比寿台 目黒区 | 10分 | 1979 | 22 | 6,920万円 | 391万円 | 9 |
| コンド恵比寿 渋谷区 | 4分 | 1981 | 18 | 7,280万円 | 416万円 | 9 |
| マンション広尾台 渋谷区 | 5分 | 1977 | 98 | 10,650万円 | 458万円 | 8 |
| クリオ恵比寿2番館 目黒区 | 11分 | 1999 | 66 | 7,670万円 | 594万円 | 8 |
| 南青山パークマンション 港区 | 24分 | 1981 | 56 | 9,240万円 | 549万円 | 8 |
| パークマンション白金台サンク 港区 | 23分 | 2006 | 46 | 34,780万円 | 1,092万円 | 8 |
| 恵比寿ハイツ 渋谷区 | 17分 | 1967 | 39 | 3,570万円 | 245万円 | 8 |
| ラコント恵比寿プライベートレジデンス 目黒区 | 7分 | 2004 | 35 | 6,510万円 | 591万円 | 8 |
| スカーラ代官山 渋谷区 | 8分 | 2000 | 33 | 7,570万円 | 609万円 | 8 |
| 東高目黒ペアシティ 品川区 | 16分 | 1978 | 33 | 7,950万円 | 396万円 | 8 |
| ロイヤルハイツ恵比寿 渋谷区 | 5分 | 1995 | 32 | 10,880万円 | 587万円 | 8 |
| ユニーブル恵比寿 渋谷区 | 4分 | 2000 | 31 | 9,870万円 | 659万円 | 8 |
| コスモ広尾 渋谷区 | 15分 | 2000 | 30 | 10,620万円 | 604万円 | 8 |
| パークコート広尾ヒルトップレジデンス 渋谷区 | 12分 | 2015 | 26 | 24,800万円 | 1,203万円 | 8 |
| エクセレントシティ恵比寿 渋谷区 | 17分 | 2010 | 25 | 5,550万円 | 589万円 | 8 |
| 恵比寿ガーデン 渋谷区 | 3分 | 1985 | 80 | 7,360万円 | 539万円 | 7 |
| コンシェリア恵比寿 渋谷区 | 12分 | 2009 | 56 | 4,860万円 | 573万円 | 7 |
| 恵比寿グリーンハイム 渋谷区 | 6分 | 1971 | 52 | 2,990万円 | 336万円 | 7 |
| ヴェルステージ恵比寿 渋谷区 | 9分 | 2003 | 49 | 2,640万円 | 435万円 | 7 |
| 伊達坂ハイツ 渋谷区 | 18分 | 1973 | 48 | 6,980万円 | 381万円 | 7 |
| グランドメゾン恵比寿東 渋谷区 | 5分 | 1981 | 46 | 11,600万円 | 557万円 | 7 |
| コート代官山 渋谷区 | 8分 | 1986 | 46 | 3,690万円 | 424万円 | 7 |
| 目黒コーポビアネーズ 目黒区 | 14分 | 1970 | 46 | 1,980万円 | 274万円 | 7 |
| サンウッド中目黒フラッツ 目黒区 | 15分 | 2011 | 41 | 11,210万円 | 621万円 | 7 |
| マートルコート恵比寿南 渋谷区 | 6分 | 1997 | 29 | 12,980万円 | 660万円 | 7 |
| インペリアル常盤松 渋谷区 | 16分 | 1978 | 24 | 5,050万円 | 358万円 | 7 |
| ルーブル恵比寿 渋谷区 | 9分 | 1998 | 19 | 10,420万円 | 600万円 | 7 |
| 恵比寿マンション 渋谷区 | 5分 | 1962 | 79 | 3,900万円 | 349万円 | 6 |
| ハイネス中目黒 目黒区 | 11分 | 1978 | 71 | 6,990万円 | 417万円 | 6 |
| パレステュディオ広尾 渋谷区 | 7分 | 2004 | 63 | 3,870万円 | 604万円 | 6 |
| メゾンドエビス 渋谷区 | 7分 | 1970 | 63 | 3,280万円 | 374万円 | 6 |
| シャンボール白金 港区 | 21分 | 1979 | 52 | 7,330万円 | 477万円 | 6 |
| サンリーブ恵比寿 渋谷区 | 10分 | 1978 | 49 | 7,590万円 | 441万円 | 6 |
| パラシオン恵比寿 渋谷区 | 6分 | 1970 | 48 | 3,660万円 | 345万円 | 6 |
| 東急ドエルアルス恵比寿イスト 渋谷区 | 8分 | 2000 | 47 | 9,460万円 | 667万円 | 6 |
| クレスト恵比寿 渋谷区 | 7分 | 1980 | 42 | 7,200万円 | 535万円 | 6 |
| マートルコート中目黒 目黒区 | 12分 | 1984 | 38 | 2,520万円 | 348万円 | 6 |
| シティコート広尾 渋谷区 | 14分 | 1992 | 36 | 19,750万円 | 705万円 | 6 |
| メゾンドヴィレ恵比寿 渋谷区 | 13分 | 2001 | 34 | 4,310万円 | 399万円 | 6 |
| シャトー代官山 目黒区 | 11分 | 1973 | 33 | 8,400万円 | 473万円 | 6 |
| エスコートノヴェル広尾 渋谷区 | 11分 | 2002 | 32 | 7,240万円 | 548万円 | 6 |
| サンレイ広尾エクセレンテ 渋谷区 | 14分 | 1998 | 30 | 22,690万円 | 731万円 | 6 |
| ピアース恵比寿 目黒区 | 8分 | 2012 | 29 | 16,870万円 | 931万円 | 6 |
| ジェイパーク渋谷東 渋谷区 | 17分 | 1999 | 27 | 14,470万円 | 704万円 | 6 |
| ミュゼ白金長者丸 品川区 | 20分 | 1993 | 23 | 30,680万円 | 816万円 | 6 |
| コスモ目黒長者丸 目黒区 | 11分 | 1985 | 20 | 5,680万円 | 423万円 | 6 |
| セザール第2中目黒 目黒区 | 12分 | 1978 | 19 | 3,610万円 | 316万円 | 6 |
| 恵比寿ブルーメ 渋谷区 | 7分 | 1998 | 15 | 9,190万円 | 654万円 | 6 |
| コープ恵比寿 渋谷区 | 7分 | 1968 | 72 | 7,640万円 | 385万円 | 5 |
| シャトレー渋谷 渋谷区 | 14分 | 1981 | 64 | 2,210万円 | 299万円 | 5 |
| 朝日第2中目黒マンション 目黒区 | 12分 | 1977 | 32 | 4,870万円 | 333万円 | 5 |
| グランドメゾン代官山 渋谷区 | 10分 | 1989 | 29 | 11,560万円 | 623万円 | 5 |
| グラントレゾール広尾 渋谷区 | 15分 | 2011 | 26 | 8,520万円 | 590万円 | 5 |
| プレール恵比寿 目黒区 | 8分 | 1987 | 26 | 2,030万円 | 414万円 | 5 |
| 目黒ローヤルコーポ 目黒区 | 13分 | 1972 | 26 | 2,220万円 | 204万円 | 5 |
| ファーストハウス中目黒 目黒区 | 16分 | 1982 | 20 | 1,830万円 | 299万円 | 5 |
| ジェイパーク恵比寿2番館 渋谷区 | 16分 | 1997 | 19 | 5,500万円 | 503万円 | 5 |
| セーシェル恵比寿 渋谷区 | 14分 | 2003 | 17 | 8,660万円 | 536万円 | 5 |
| ルーブル恵比寿サウスガーデン 目黒区 | 10分 | 2000 | 75 | — | — | — |
| ガラシティ白金台 港区 | 14分 | 1998 | 31 | — | — | — |
| サンライン南青山ハイツ 港区 | 26分 | 1980 | 16 | — | — | — |
| レセーヌ白金長者丸 品川区 | 16分 | 2010 | 12 | — | — | — |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
恵比寿駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
代官山アドレスザタワー売却価格の見立て 恵比寿ガーデンテラス1番館売却価格の見立て パークリュクス恵比寿売却価格の見立て 秀和恵比寿レジデンス売却価格の見立て プラウド恵比寿売却価格の見立て ザ・コノエ代官山売却価格の見立て シティハウス中目黒ステーションコート売却価格の見立て 恵比寿シティハウス売却価格の見立て
恵比寿駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。